Sunnuntai 3.9.2006 Vantaa - Tulokset / The Results
Tuomarit: Leena Rantamäki-Lahtinen / Salme Mujunen
*Timanttiset Ranking*
Järjestäjä: HSKH - Hakunila
Kiitos tuloksista Kari Mankiselle.
09/03/2006 Vantaa Kisa 1. TR-kisa kaikki luokat järjestäjä HSKH ry
Maxi1 Rantamäki-Lahtinen Leena Ihanneaika: 44s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Solo | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Kiviranta Elli | AST | -8.89 | 0 | 0.00 | SERTI
|
2 | Laku | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | Forsell Marianne | HSKH | -8.54 | 0 | 0.00 | SERTI
|
3 | Mila | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Jaranne Katja | HSKH | -8.32 | 0 | 0.00 | SERTI
|
4 | Cisi | ENGLANNINSPRINGERSPANIELI | Koivula Hanne | P-HAU | -6.87 | 0 | 0.00
|
5 | Nuotti | AUSTRALIANKELPIE | Masalin Mira | KKK | -4.66 | 0 | 0.00
|
6 | Allu | KULTAINENNOUTAJA | Kauppinen Raija | AGRY | -3.84 | 0 | 0.00 | SERTI
|
7 | Aaron | NOVASCOTIANNOUTAJA | Siikala Sari | HAU | -2.29 | 0 | 0.00 | SERTI
|
8 | Janda | AFGAANINVINTTIKOIRA | Nousiainen Kirsi | AGRY | -0.78 | 0 | 0.00
|
9 | Cara | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Suuronen Satu | HSKH | 0.31 | 0 | 0.31
|
10 | Tara | DALMATIANKOIRA | Kuusisto Pirkko | LÄGI | 0.35 | 0 | 0.35
|
11 | Wilma | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Lintula Anna | HSKH | 2.30 | 0 | 2.30
|
12 | Zira | PINSERI | Verkamo Laura | HAU | 4.43 | 0 | 4.43
|
13 | Rina | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Anttila Anniina | HSKH | -12.15 | 5 | 5.00
|
14 | Nacho | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Frantsi Nina | CITYB | -11.49 | 5 | 5.00
|
15 | Viivi | VALKOINEN PAIMENKOIRA | Heinonen Petri | RIMA | -10.04 | 5 | 5.00
|
16 | Rico | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Riihimäki Jonna | JANKK | -8.87 | 5 | 5.00
|
17 | Arttu | ESPANJANVESIKOIRA | Toikka Tiina | PORSK | -5.13 | 5 | 5.00
|
18 | Vilma | WALESINSPRINGERSPANIELI | Innanen Veera | HSKH | -5.07 | 5 | 5.00
|
19 | Sori | DALMATIANKOIRA | Laine Kiira | ATT | 1.55 | 5 | 6.55
|
20 | Welho | PERUNKARVATONKOIRA SUURI | Heimonen Maija | JAU | 6.62 | 0 | 6.62
|
21 | Velma | DALMATIANKOIRA | Laine Kiira | ATT | 8.44 | 0 | 8.44
|
22 | Miina | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Lipponen Pia | TUUKK | 3.55 | 5 | 8.55
|
23 | Elvis | DALMATIANKOIRA | Aalto Riikka | RIMA | -8.86 | 10 | 10.00
|
24 | Helmi | NOVASCOTIANNOUTAJA | Markkula Satu | HAU | -4.92 | 10 | 10.00
|
25 | Peppi | AIREDALENTERRIERI | Koivisto Anne | HSKH | -1.08 | 10 | 10.00
|
26 | Sanni | NOVASCOTIANNOUTAJA | Pallaskorpi Sonja | AGRY | 1.63 | 10 | 11.63
|
27 | Bella | DALMATIANKOIRA | Airiainen Sari | VILLÄ | 3.04 | 10 | 13.04
|
28 | Nelli | DALMATIANKOIRA | Kettunen Henna | LEVEK | -2.30 | 15 | 15.00
|
29 | Ture | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Alitupa Eila | ATD | -11.82 | 20 | 20.00
|
30 | Metku | BORDERCOLLIE | Syvänperä Satu | AGRY | -13.46 | 25 | 25.00
|
31 | Vinski | PORTUGALINVESIKOIRA | Ottelin Leila | HSKH | 10.14 | 15 | 25.14
|
32 | Hilla | NOVASCOTIANNOUTAJA | Markkula Satu | HAU | 11.92 | 15 | 26.92
|
33 | Lumia | DALMATIANKOIRA | Oikarinen Suvi | AGRY | 18.87 | 15 | 33.87
|
- | Alex | BORDERCOLLIE | Mikkola Leena | HAU | - | 0 | Hyl
|
- | Arvi | SUOMENLAPINKOIRA | Väätänen Anna-Leena | AST | - | 0 | Hyl
|
- | Vesse | PINSERI | FinnbÄck Stefan | JAU | - | 0 | Hyl
|
- | Senna | DALMATIANKOIRA | Mankinen Johanna | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Helmi | SAKSANPAIMENKOIRA | Mäkelä Mia | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Deri | DOBERMANNI | Ivakko Tarja | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Winkkari | HOVAWART | Kallio Mirjam | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Osku | BORDERCOLLIE | Männistö Liisa | CITYB | - | 0 | Hyl
|
- | Rindi | BORDERCOLLIE | Stenberg-Rakkolainen Gilla | ATT | - | 0 | Hyl
|
- | Ossi | PUMI | Wallin Terhi | AST | - | 0 | Hyl
|
- | Hertta | DALMATIANKOIRA | Peltola Antti | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Roope | DALMATIANKOIRA | Zetterman Riina | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Vinha | ESPANJANVESIKOIRA | Mattila Johanna | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Daisy | SAMOJEDINKOIRA | Jenni Korpisalo-Kohvakka | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Dora | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Aarninsalo Lyydia | HAU | - | 0 | Hyl
|
- | Fresco | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Sahrman Pipsa | ATD | - | 0 | Hyl
|
- | Miina | PARTACOLLIE | Kansanaho Eija | LÄGI | - | 0 | Hyl
|
- | Nasu | NOVASCOTIANNOUTAJA | Heinonen Miia | TUUKK | - | 0 | Hyl
|
- | Ada | DALMATIANKOIRA | Kohonen Heidi | TSAU | - | 0 | Hyl
|
- | Jesper | NOVASCOTIANNOUTAJA | Syrjälä Miia | FORPK | - | 0 | Pois
|
- | Kikero | DALMATIANKOIRA | Salminen Marika | TSAU | - | 0 | Pois
|
Maxi2 Mujunen Salme Ihanneaika: 62s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Papi | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Kuronen Kirsi | AGRY | -24.04 | 0 | 0.00 | SERTI
|
2 | Miki | BORDERCOLLIE | Mari Juntunen | HAU | -22.58 | 0 | 0.00
|
3 | Fiko | AUSTRALIANKELPIE | Ruokolainen Tarja | AST | -22.39 | 0 | 0.00
|
4 | Vappu | PORTUGALINVESIKOIRA | Kauhanen Tuija | HSKH | -21.20 | 0 | 0.00
|
5 | Retu | ESPANJANVESIKOIRA | Pulli Anna | HI-HA | -21.10 | 0 | 0.00
|
6 | Jesse | X-ROTUINEN | Immonen Hannamari | HSKH | -19.36 | 0 | 0.00
|
7 | Doni | ENGLANNINSPRINGERSPANIELI | Koivula Hanne | P-HAU | -18.36 | 0 | 0.00
|
8 | Boris | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Backlund Tiina | ATD | -17.46 | 0 | 0.00
|
9 | Rampe | DALMATIANKOIRA | Tiainen Seija | HSKH | -16.98 | 0 | 0.00
|
10 | Rasmus | NOVASCOTIANNOUTAJA | Hämäläinen Tiia | HSKH | -16.57 | 0 | 0.00
|
11 | Nelli | SAKSANPAIMENKOIRA | Salonen Marko | ASKOL | -14.74 | 0 | 0.00
|
12 | Tinky | PARTACOLLIE | Björklund Pia | KKK | -12.60 | 0 | 0.00
|
13 | Pulmu | VALKOINEN PAIMENKOIRA | Lehti Pirjo | KOTKA | -11.60 | 0 | 0.00
|
14 | Manta | VEHNÄTERRIERI | Kaiponen Pirjo | HAU | -6.27 | 0 | 0.00
|
15 | Ida | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | -25.35 | 5 | 5.00
|
16 | Bono | VEHNÄTERRIERI | Turtiainen Susanna | HSKH | -23.87 | 5 | 5.00
|
17 | Pinda | AFGAANINVINTTIKOIRA | Nousiainen Kirsi | AGRY | -9.43 | 5 | 5.00
|
18 | Zico | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Pennanen Taina | LÄGI | -18.06 | 10 | 10.00
|
19 | Lulu | SNAUTSERI | Saalanto Minna | HAU | -17.20 | 10 | 10.00
|
20 | Pontus | COLLIET | Virtanen Siiri | ROTUY | -7.64 | 10 | 10.00
|
21 | Noddy | BORDERCOLLIE | Mikkola Leena | HAU | -19.37 | 15 | 15.00
|
22 | Juuso | PORTUGALINVESIKOIRA | Terävä Raila | HSKH | -10.47 | 20 | 20.00
|
- | Elli | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | Mänttäri Jenny | KERAV | - | 0 | Hyl
|
- | Åke | AUSTRALIANKELPIE | Rounaja Reetta | HAU | - | 0 | Hyl
|
- | Ilpo | SNAUTSERI | Nenonen Pentti | RIMA | - | 0 | Hyl
|
- | Toffee | VEHNÄTERRIERI | Raininko Elina | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Morse | DALMATIANKOIRA | Oikarinen Suvi | AGRY | - | 0 | Hyl
|
- | MÖykky | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Nikkola Riitta | AGRY | - | 0 | Hyl
|
- | Banjo | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Backlund Tiina | ATD | - | 0 | Hyl
|
- | Iitu | PORTUGALINVESIKOIRA | Ottelin Leila | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Perro | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Veteli Hannele | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Windy | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Jaranne Katja | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Noppa | DALMATIANKOIRA | Peltola Antti | HSKH | - | 0 | Hyl
|
Maxi3 Mujunen Salme Ihanneaika: 55s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Kirppis | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Niittynen Kari | HSKH | -15.01 | 0 | 0.00
|
2 | Tytti | DALMATIANKOIRA | Kohonen Heidi | TSAU | -11.73 | 0 | 0.00
|
3 | Pete | POINTTERI | Wikström Jaana | AST | -8.26 | 0 | 0.00
|
4 | Nadra | RHODESIANKOIRA | Aalto Suvi | E-HKK | -4.35 | 0 | 0.00
|
5 | Minni | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Lehtinen Sini | JAU | -17.26 | 5 | 5.00
|
6 | Wilma | BOKSERI | Näsman Mia | HSKH | -16.88 | 5 | 5.00
|
7 | Uula | SUOMENLAPINKOIRA | Väätänen Anna-Leena | AST | -12.76 | 5 | 5.00
|
8 | Emil | NOVASCOTIANNOUTAJA | Siikala Sari | HAU | -12.52 | 5 | 5.00
|
9 | Wessla | BRETONI | Haakana Vuokko | KKK | -12.41 | 5 | 5.00
|
10 | Dolly | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Kanerva Riina | KKK | -11.48 | 5 | 5.00
|
11 | Dino | PINSERI | Pelkonen Aija | JAU | -10.50 | 5 | 5.00
|
12 | Jaz | RHODESIANKOIRA | Aalto Suvi | E-HKK | -7.59 | 5 | 5.00
|
13 | Dooris | COLLIET | Virtanen Siiri | ROTUY | -6.76 | 5 | 5.00
|
14 | Nella | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Jungarå Åsa | KKK | -3.99 | 5 | 5.00
|
15 | Vilkku | AUSTRALIANKELPIE | Masalin Mira | KKK | -14.41 | 10 | 10.00
|
16 | Allu | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Kanerva Riina | KKK | -13.20 | 10 | 10.00
|
17 | Zoda | AUSTRALIANKELPIE | Halonen Marjo | HSKH | -8.06 | 10 | 10.00
|
18 | Pantse | DALMATIANKOIRA | Tiainen Seija | HSKH | -7.42 | 10 | 10.00
|
19 | Noona | DALMATIANKOIRA | Tiainen Seija | HSKH | 6.21 | 5 | 11.21
|
20 | Hertta | SUURSNAUTSERI | Viitanen Minna | KKK | -4.98 | 20 | 20.00
|
- | Rommi | DALMATIANKOIRA | Nikumaa Henna | TAMSK | - | 0 | Hyl
|
- | Otto | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Anttila Anniina | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Lusmu | AUSTRALIANKELPIE | Nimander Erja | KOTKA | - | 0 | Hyl
|
- | Vilma | PINSERI | Pelkonen Aija | JAU | - | 0 | Hyl
|
- | Fuuga | BELGIANPAIMENKOIRA,LAEK | Tikka Marja | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Ruska | DALMATIANKOIRA | Mankinen Kari | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Ketku | AUSTRALIANKELPIE | Väisänen Seppo | KOTKA | - | 0 | Hyl
|
Medi1 Rantamäki-Lahtinen Leena Ihanneaika: 44s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Ansa | ESPANJANVESIKOIRA | Rainetoja Emilia | JAU | -11.45 | 0 | 0.00
|
2 | Vinski | MITTELSPITZ | Salomaa Siiri | HSKH | -9.90 | 0 | 0.00
|
3 | Sulka | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Marcus Raitis | HSKH | -14.67 | 5 | 5.00
|
4 | Olga | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Ammunet Ina | AGRY | -13.94 | 5 | 5.00
|
5 | Oiva | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Peltoluhta Tuija | HSKH | -7.29 | 5 | 5.00
|
6 | Nasu | KROMFOHRLÄNDER | Heino Ritva | HSKH | -3.18 | 5 | 5.00
|
7 | Iippa | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Yliselä Aura | AST | -2.00 | 5 | 5.00
|
8 | Dumle | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Nieminen Kati | IMPHA | 1.22 | 5 | 6.22
|
9 | Jami | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Parviainen Tuija | PORSK | -11.53 | 10 | 10.00
|
10 | Niilo | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Nummelin Sanna | HYVSK | -5.64 | 10 | 10.00
|
11 | Tinka | AMERIKANCOCKERSPANIELI | AndersÃn Greta | HSKH | 5.43 | 10 | 15.43
|
12 | Kaisu | PUMI | Försti Jyrki | LEVEK | 4.25 | 15 | 19.25
|
- | Roosa | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Laukkanen Niina | I-HAH | - | 0 | Hyl
|
- | Dali | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Tammiluoto Miia | ATD | - | 0 | Hyl
|
- | Sissi | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Tiilikainen Sirpa | KERAV | - | 0 | Hyl
|
- | Wilma | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Syrjälä Miia | FRPK | - | 0 | Hyl
|
- | Amiga | BRASILIANTERRIERI | Nurmi Mirka | AGRY | - | 0 | Hyl
|
- | Sulo | MITTELSPITZ | Saarela Kati | EKK | - | 0 | Pois
|
- | Oiva | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Liimatta Sini | AGRY | - | 0 | Pois
|
Medi2 Mujunen Salme Ihanneaika: 62s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Pilkku | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Karhu Minna | HSKH | -19.09 | 0 | 0.00
|
2 | Bello | KOOIKERHONDJE | Tammi Mervi | KKK | -18.82 | 0 | 0.00
|
3 | Gordon | MITTELSPITZ | Hohtari Teija | HEINO | -9.62 | 0 | 0.00
|
4 | Totti | KROMFOHRLÄNDER | Lahti Aliisa | JANKK | -16.47 | 10 | 10.00
|
5 | Pepsi | ESPANJANVESIKOIRA | Rauhala Mari | P-HAU | -2.97 | 10 | 10.00
|
6 | Neppi | MITTELSPITZ | Wüthrich Johanna | YLÖKK | -16.06 | 15 | 15.00
|
7 | Olga | COCKERSPANIELI | Tiilikainen Sanna | ATD | -4.72 | 20 | 20.00
|
- | Jesse | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Dahlqvist Heidi | ATD | - | 0 | Hyl
|
- | Emmi | COCKERSPANIELI | Vinha Irene | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Vertti | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Päivi Hauhia | ATD | - | 0 | Hyl
|
- | Eevi | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Westermarck Irmeli | AST | - | 0 | Hyl
|
Medi3 Mujunen Salme Ihanneaika: 55s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Paju | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Lahti Soile | HAU | -18.74 | 0 | 0.00
|
2 | Osku | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Peltoluhta Tuija | HSKH | -18.26 | 0 | 0.00
|
3 | Piipop | KROMFOHRLÄNDER | Nuotio Outi | HSKH | -16.01 | 0 | 0.00
|
4 | Nesti | WALESINTERRIERI | Kaitila Terhi | ATD | -15.09 | 5 | 5.00
|
5 | Waltteri | WALESINTERRIERI | Kaitila Terhi | ATD | -14.26 | 5 | 5.00
|
6 | Moona | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Caloander Jenna | AGRY | -14.18 | 10 | 10.00
|
7 | Noppa | MITTELSPITZ | Hohtari Teija | HEINO | -7.08 | 10 | 10.00
|
- | Mytty | X-ROTUINEN | Hytönen Marjo | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Sunny | COCKERSPANIELI | Bensky Eva | EKK | - | 0 | Hyl
|
- | Laku | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Seiteri Janika | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Kamu | KROMFOHRLÄNDER | Nuotio Outi | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Leya | WHIPPET | Terävä Raila | HSKH | - | 0 | Hyl
|
Mini1 Rantamäki-Lahtinen Leena Ihanneaika: 43s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Iita | BORDERTERRIERI | Tirri Emmi | HSKH | -9.59 | 0 | 0.00
|
2 | Ricky | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Kuikka Terhi | KERAV | -9.59 | 0 | 0.00 | SERTI
|
3 | Layla | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Ivakko Tarja | HSKH | -4.66 | 0 | 0.00
|
4 | Sofia | BICHON FRISE | Wastimo Lilli | HAU | 3.89 | 0 | 3.89
|
5 | Esme | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Rastas Ari | HSKH | -13.54 | 5 | 5.00
|
6 | Olga | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Laasasenaho Ida | HSKH | -4.34 | 5 | 5.00
|
7 | Lenni | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Salovaara Sara | AGRY | -1.15 | 5 | 5.00
|
8 | Jolanda | WELSH CORGI,PEMBROKE | Koskinen Emilia | HAU | -11.65 | 10 | 10.00
|
9 | Srek | PITKÄK.MÄYRÄKOIRA | Viitanen Anne | HSKH | 5.41 | 5 | 10.41
|
10 | Hilma | X-ROTUINEN | Pullinen Anne | KOIVU | 10.27 | 10 | 20.27
|
11 | Floyd | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Salmela Liisa | AGRY | 13.37 | 10 | 23.37
|
- | Wanda | WELSH CORGI,CARDIGAN | Liljegren Mona | TUUKK | - | 0 | Hyl
|
- | Tsirp | KIINANHARJAKOIRA | Koskinen Eevi | JAU | - | 0 | Hyl
|
- | Kepponen | SCHIPPERKE | Westerlund Wili | IMPHA | - | 0 | Hyl
|
- | Dana | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Tiilikainen Hannele | KERAV | - | 0 | Pois
|
- | KipinÄ | LÄNSIGÖÖTANMAANPYSTYKORVA | Westerlund Wenla | IMPHA | - | 0 | Pois
|
Mini2 Mujunen Salme Ihanneaika: 62s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | NÄnsi | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Peltoluhta Tuija | HSKH | -22.60 | 0 | 0.00
|
2 | Jade | PAPILLON | Harjula Tiinamari | E-HKK | -18.69 | 0 | 0.00 | SERTI
|
3 | Kurre | KÄÄPIÖPINSERI | Marttala Mirja | RIIHI | -16.06 | 0 | 0.00
|
4 | Mona | SCHIPPERKE | Lunkka Pirjo | HSKH | -14.22 | 0 | 0.00
|
5 | Nala | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Qvickström Maria | AGRY | -12.11 | 0 | 0.00
|
6 | Joya | COCKERSPANIELI | Bensky Eva | EKK | -15.87 | 5 | 5.00
|
7 | Papu | KLEINSPITZ | Saukko Mari | HSKH | -15.29 | 5 | 5.00
|
8 | Ossi | BORDERTERRIERI | Hopea Jessica | BORTK | -14.44 | 5 | 5.00
|
9 | Seven | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Marcus Raitis | HSKH | -13.98 | 5 | 5.00
|
10 | Rontti | KARKEAK.MÄYRÄKOIRA | Teräaho Liisa | LÄGI | -13.50 | 5 | 5.00
|
11 | Nova | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Qvickström Maria | AGRY | -11.33 | 5 | 5.00
|
12 | Penni | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Lillbacka Heli | KKK | -5.96 | 5 | 5.00
|
13 | Eppu | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Lillbacka Heli | KKK | -2.77 | 5 | 5.00
|
14 | Piki | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Salmela Liisa | AGRY | 9.51 | 5 | 14.51
|
- | Snobi | COTON DE TULEAR | Jouni Lehmuskallio | HAU | - | 0 | Pois
|
Mini3 Mujunen Salme Ihanneaika: 55s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Fanny | PITKÄK.KANIINIMÄYRÄKOIRA | Mankinen Kari | HSKH | -15.91 | 0 | 0.00
|
2 | Kirppu | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Böckerman Nadja | KKK | -14.85 | 0 | 0.00
|
3 | Tessa | BORDERTERRIERI | Viitasaari Kirsi | BORTK | -14.32 | 0 | 0.00
|
4 | Lotta | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Karjalainen Marika | HSKH | -14.10 | 0 | 0.00
|
5 | Kafu | BORDERTERRIERI | Ruokolainen Tarja | BORTK | -11.59 | 0 | 0.00
|
6 | Max | POMERANIAN | Iijalainen Anne | AGRY | -8.98 | 0 | 0.00
|
7 | Mitra | COCKERSPANIELI | Blom Eve | ATD | -6.86 | 5 | 5.00
|
8 | Bart | KLEINSPITZ | Hohtari Teija | HEINO | -3.27 | 5 | 5.00
|
9 | Laika | MITTELSPITZ | Juvonen Liisa | E-HKK | -3.22 | 10 | 10.00
|
- | Peto | X-ROTUINEN | Uuksulainen Laura | HAU | - | 0 | Hyl
|
- | Rosso | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Viitanen Minna | KKK | - | 0 | Hyl
|
- | Otto | KLEINSPITZ | Saukko Mari | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Iita | BORDERTERRIERI | Tirri Emmi | HSKH | - | 0 | Pois
|
- | Sani | CAIRNTERRIERI | Lerssi Outi | HSKH | - | 0 | Pois
|
- | Hani | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Caloander Jenna | AGRY | - | 0 | Pois
|
Kisa 2, ykkösluokat
09/03/2006 Vantaa Kisa2 1. luokat järjestäjä HSKH ry
Maxi1 Rantamäki-Lahtinen Leena Ihanneaika: 43s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Solo | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Kiviranta Elli | AST | -8.80 | 0 | 0.00
|
2 | Rindi | BORDERCOLLIE | Stenberg-Rakkolainen Gilla | ATT | -6.52 | 0 | 0.00
|
3 | Jesse | X-ROTUINEN | Immonen Hannamari | HSKH | -5.86 | 0 | 0.00 | SERTI
|
4 | Savu | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Korpela Tiina | LÄGI | -5.00 | 0 | 0.00
|
5 | VÄinÖ | HOVAWART | Huotari Katja | HSKH | -3.54 | 0 | 0.00
|
6 | Juuso | PORTUGALINVESIKOIRA | Terävä Raila | HSKH | -3.19 | 0 | 0.00 | SERTI
|
7 | Cara | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Suuronen Satu | HSKH | -1.07 | 0 | 0.00
|
8 | Aaron | NOVASCOTIANNOUTAJA | Siikala Sari | HAU | 1.73 | 0 | 1.73
|
9 | Tara | DALMATIANKOIRA | Kuusisto Pirkko | LÄGI | 3.72 | 0 | 3.72
|
10 | Helmi | NOVASCOTIANNOUTAJA | Markkula Satu | HAU | -8.88 | 5 | 5.00
|
11 | Rina | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Anttila Anniina | HSKH | -8.27 | 5 | 5.00
|
12 | Nuotti | AUSTRALIANKELPIE | Masalin Mira | KKK | -3.68 | 5 | 5.00
|
13 | Viivi | VALKOINEN PAIMENKOIRA | Heinonen Petri | RIMA | -3.66 | 5 | 5.00
|
14 | Arttu | ESPANJANVESIKOIRA | Toikka Tiina | PORSK | -2.72 | 5 | 5.00
|
15 | Janda | AFGAANINVINTTIKOIRA | Nousiainen Kirsi | AGRY | -2.18 | 5 | 5.00
|
16 | Deri | DOBERMANNI | Ivakko Tarja | HSKH | -2.10 | 5 | 5.00
|
17 | Sanni | NOVASCOTIANNOUTAJA | Pallaskorpi Sonja | AGRY | -0.36 | 5 | 5.00
|
18 | Wilma | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Lintula Anna | HSKH | 3.97 | 5 | 8.97
|
19 | Cisi | ENGLANNINSPRINGERSPANIELI | Koivula Hanne | P-HAU | 4.81 | 5 | 5.00
|
20 | Allu | KULTAINENNOUTAJA | Kauppinen Raija | AGRY | -6.92 | 10 | 10.00
|
21 | Osku | BORDERCOLLIE | Männistö Liisa | CITYB | -0.09 | 10 | 10.00
|
22 | Hertta | DALMATIANKOIRA | Peltola Antti | HSKH | 0.06 | 10 | 10.06
|
23 | Daisy | SAMOJEDINKOIRA | Jenni Korpisalo-Kohvakka | HSKH | 0.30 | 10 | 10.30
|
24 | Helmi | SAKSANPAIMENKOIRA | Mäkelä Mia | HSKH | -3.02 | 15 | 15.00
|
25 | Mila | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Jaranne Katja | HSKH | 0.09 | 15 | 15.09
|
26 | Vinski | PORTUGALINVESIKOIRA | Ottelin Leila | HSKH | 6.91 | 10 | 16.91
|
27 | Zira | PINSERI | Verkamo Laura | HAU | 1.94 | 15 | 16.94
|
28 | Metku | BORDERCOLLIE | Satu Syvänperä | AGRY | -14.30 | 20 | 20.00
|
29 | Miina | PARTACOLLIE | Kansanaho Eija | LÄGI | -1.20 | 20 | 20.00
|
30 | Elvis | DALMATIANKOIRA | Aalto Riikka | RIMA | 6.46 | 15 | 21.46
|
31 | Bella | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Lunkka Pirjo | HSKH | 10.07 | 15 | 25.07
|
32 | Winkkari | HOVAWART | Kallio Mirjam | HSKH | 11.08 | 15 | 26.08
|
33 | Nelli | DALMATIANKOIRA | Kettunen Henna | LEVEK | 4.47 | 25 | 29.47
|
34 | Roope | DALMATIANKOIRA | Zetterman Riina | HSKH | 31.74 | 5 | 36.74
|
35 | Welho | PERUNKARVATONKOIRA SUURI | Heimonen Maija | JAU | 30.98 | 10 | 40.98
|
- | Vilma | WALESINSPRINGERSPANIELI | Innanen Veera | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Senna | DALMATIANKOIRA | Mankinen Johanna | HSKH | - | 0 | Hyl
|
- | Vesse | PINSERI | FinnbÄck Stefan | JAU | - | 0 | Hyl
|
- | Nacho | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Frantsi Nina | CITYB | - | 0 | Hyl
|
- | Rico | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Riihimäki Jonna | JANKK | - | 0 | Hyl
|
- | Dora | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Aarninsalo Lyydia | HAU | - | 0 | Hyl
|
- | Ossi | PUMI | Wallin Terhi | AST | - | 0 | Hyl
|
- | Miina | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Lipponen Pia | TUUKK | - | 0 | Hyl
|
- | Bella | DALMATIANKOIRA | Airiainen Sari | VILLÄ | - | 0 | Hyl
|
- | Hilla | NOVASCOTIANNOUTAJA | Markkula Satu | HAU | - | 0 | Hyl
|
- | Vinha | ESPANJANVESIKOIRA | Mattila Johanna | HSKH | - | 0 | Hyl
|
