Siilinjärvi/Kuopio - HUPU - 4.3.2006 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Salme Mujunen
*Timanttiset Ranking* (A-kisa)
Kiitos tuloksista Kati Huttuselle.
4.3.2006 Siilinjärvi
Tuomari Salme Mujunen
Kisa A *TR*
Kisa B vain kolmosluokat
Kisa A:
Mini 1
Ihanneaika: 60 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Manta | auster | Valkeamäki Maisa | POKS | 45.41 | -14.59 | 0 | -14.59 | 0-Kuma
|
| 2 | Helmeri | bicfri | Kumpulainen Maija-Leena | IKSY | 49.51 | -10.49 | 0 | -10.49 | 0-Kuma
|
| 3 | Jutta | X-rotu | Linnaranta Katja | VARPS | 52.48 | -7.52 | 10 | 10.00
|
| 4 | Oskari | auster | Heinonen Reetta | LAUKA | 57.33 | -2.67 | 15 | 15.00
|
| 5 | Taavi | jackru | Rokka Miira | HU-PU | 61.03 | 1.03 | 15 | 16.03
|
| - | Eppu | kääsna | Lillbacka Heli | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Jami | papill | Luiro Terhi | KSTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Tellu | jackru | Lempinen Paula | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Penni | kääsna | Lillbacka Heli | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 1
Ihanneaika: 60 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Schumi | kkette | Turunen Markus | VARPS | 46.31 | -13.69 | 0 | -13.69 | 0-Kuma
|
| 2 | Iivari | kääsna | Vlasoff Tiina | POKS | 54.09 | -5.91 | 0 | -5.91 | 0-Kuma
|
| 3 | Preston | shelam | Lukkarinen Jari | POKS | 45.86 | -14.14 | 5 | 5.00
|
| 4 | Rambo | kääsna | Romppainen Anne | HU-PU | 83.38 | 23.38 | 10 | 33.38
|
| 5 | Miina | stbter | Niiranen Kirsi | HU-PU | 82.27 | 22.27 | 20 | 42.27
|
| - | Tessa | kääsna | Ahtiainen Outi | KUPSH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Neri | shelam | Kiiski Tiiamari | POKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Asteri | stbter | Pokela Niina | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Sohvi | shelam | Inkeroinen Anja | KUPSH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Leevi | shelam | Lappalainen Tiina | RANTA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Allu | cocspa | Tiihonen Katriina | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Wallace | shelam | Lukkarinen Jari | POKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 1
Ihanneaika: 60 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Lantti | vehter | Kinnunen Varpu | HU-PU | 55.40 | -4.60 | 5 | 5.00
|
| 2 | Hippu | borcol | Väyrynen Minna | KSTK | 35.70 | -24.30 | 10 | 10.00
|
| 3 | Kamu | shelam | Huusari Harri | VARPS | 44.62 | -15.38 | 10 | 10.00
|
| 4 | Dali | dalmat | Rovio Anu | HU-PU | 51.94 | -8.06 | 10 | 10.00
|
| 5 | Saldo | walspa | Fomin Mia | HU-PU | 49.09 | -10.91 | 15 | 15.00
|
| 6 | Otto | schape | Turunen Mervi | KUPSH | 52.29 | -7.71 | 15 | 15.00
|
| 7 | Ruusa | espves | Siltala Marika | LAUKA | 59.57 | -0.43 | 15 | 15.00
|
| - | Ladi | sakpai | Ahonen Liisa | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Hertta | auspai | Mehtonen Hanne | SATA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Kuura | lappor | Rytkönen Reetta | IKSY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Roope | X-rotu | Aavakare Annika | KSTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Petra | engspa | Malava Laura | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Kaapo | novnou | Saarelainen Mirka | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Nala | breton | Lappalainen Hanna | RANTA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Dingo | dalmat | Rovio Anu | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 2
Ihanneaika: 60 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Kay | shelam | Korhonen Aki | LAUKA | 43.18 | -16.82 | 0 | -16.82 | 0-Kuma
|
| 2 | Kafu | borter | Ruokolainen Tarja | BORTK | 46.57 | -13.43 | 5 | 5.00
|
| 3 | Taika | jackru | Huttunen Kati | HU-PU | 51.14 | -8.86 | 5 | 5.00
|
| 4 | Hulda | auster | Siltala Marika | LAUKA | 54.09 | -5.91 | 5 | 5.00
|
| 5 | Likka | lyhkäm | Korhonen Niina | KUPSH | 54.16 | -5.84 | 5 | 5.00
|
| 6 | Luru | borter | Järvisalo Susanna | HU-PU | 46.93 | -13.07 | 15 | 15.00
|
| - | Pedro | auster | Heinonen Reetta | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 2
Ihanneaika: 60 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Pilvi | shelam | Kaminen Marko | VARPS | 48.78 | -11.22 | 0 | -11.22 | 0-Kuma
|
| 2 | Lassi | shelam | Kortelainen Helena | SATA | 45.97 | -14.03 | 5 | 5.00
|
| 3 | Urkki | cocspa | Poutiainen Kati | KUPSH | 51.33 | -8.67 | 5 | 5.00
|
| 4 | Aku | jappys | Hokkanen Pirjo | KUPSH | 59.30 | -0.70 | 5 | 5.00
|
| 5 | Wallu | borter | Mustonen Heljä | HU-PU | 45.40 | -14.60 | 15 | 15.00
|
Maxi 2
Ihanneaika: 60 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Topi | X-rotu | Kolehmainen Anne | MAH | 46.55 | -13.45 | 0 | -13.45 | 0-Kuma
|
| 2 | Onni | auspai | Rissanen Niina | HU-PU | 53.12 | -6.88 | 0 | -6.88 | 0-Kuma
|
| 3 | Rymy | belpag | Timonen Sari | KITEE | 49.09 | -10.91 | 5 | 5.00
|
| 4 | Nalle | X-rotu | Ruippo Veera | KUPSH | 42.88 | -17.12 | 15 | 15.00
|
| 5 | Vivve | borcol | Leinonen Niina | POKS | 45.65 | -14.35 | 20 | 20.00
|
| - | Gintonic | X-rotu | Leinonen Niina | POKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Tomo | belpam | Riiali Misa | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Topi | borcol | Leinonen Niina | POKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 3
Ihanneaika: 55 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Elli | shelam | Sutinen Piia | VARPS | 44.50 | -10.50 | 0 | -10.50 | 0-Kuma
|
| 2 | Irina | papill | Kärkkäinen Merja | PYHÄJ | 47.42 | -7.58 | 0 | -7.58 | 0-Kuma
|
| 3 | Onni | cavspa | Mustonen Mirva | VARPS | 47.73 | -7.27 | 0 | -7.27 | 0-Kuma
|
| 4 | Milli | wecope | Sutinen Piia | VARPS | 43.98 | -11.02 | 5 | 5.00
|
| 5 | Roope | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | 44.60 | -10.40 | 5 | 5.00
|
| 6 | Neleh | cavspa | Karjalainen Sanna | KAS | 49.37 | -5.63 | 5 | 5.00
|
| 7 | Tipsi | jackru | Huttunen Kati | HU-PU | 49.54 | -5.46 | 5 | 5.00
|
| 8 | Aida | kääsna | Tuomainen Anna-Mari | HU-PU | 51.38 | -3.62 | 5 | 5.00
|
| 9 | Rico | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | 46.00 | -9.00 | 10 | 10.00
|
| 10 | Kimi | papill | Kärkkäinen Merja | PYHÄJ | 51.50 | -3.50 | 10 | 10.00
|
| 11 | Wilma | kääsna | Nummela Markku | VARPS | 57.80 | 2.80 | 10 | 12.80
|
| 12 | Tatu | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | 45.11 | -9.89 | 15 | 15.00
|
| 13 | Nekku | kääsna | Kinnunen Varpu | HU-PU | 75.71 | 20.71 | 15 | 35.71
|
Midi 3
Ihanneaika: 55 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Kasper | isllam | Kaminen Marko | VARPS | 39.15 | -15.85 | 0 | -15.85 | 0-Kuma
|
| 2 | Masi | kromfo | Heikkinen Pekka | HU-PU | 39.43 | -15.57 | 0 | -15.57 | 0-Kuma
|
| 3 | Wertti | walter | Valkonen Saara | MAH | 41.11 | -13.89 | 0 | -13.89 | 0-Kuma
|
| 4 | Jekku | shelam | Korhonen Aki | LAUKA | 42.48 | -12.52 | 0 | -12.52 | 0-Kuma
|
| 5 | Mera | shelam | Kiiski Taija | POKS | 46.44 | -8.56 | 0 | -8.56 | 0-Kuma
|
| 6 | Penni | jappys | Kokkonen Mirja | KUPSH | 46.63 | -8.37 | 0 | -8.37 | 0-Kuma
|
| 7 | Sofi | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | 39.58 | -15.42 | 5 | 5.00
|
| 8 | Nuka | kkette | Vitikainen Tiia | VARPS | 39.70 | -15.30 | 5 | 5.00
|
| 9 | Tyty | shelam | Happonen Petri | HU-PU | 43.25 | -11.75 | 5 | 5.00
|
| 10 | Rune | isllam | Riiali Misa | AGRY | 43.88 | -11.12 | 5 | 5.00
|
| 11 | Simo | kromfo | Hänninen Eija | MAH | 52.76 | -2.24 | 5 | 5.00
|
| 12 | Wallu | borter | Rönkkö Petteri | KUPSH | 47.18 | -7.82 | 10 | 10.00
|
| 13 | Vikke | shelam | Hyyryläinen Jukka | MÄNTY | 50.26 | -4.74 | 10 | 10.00
|
| 14 | Heta | borter | Rajala Janne | WAU | 52.90 | -2.10 | 10 | 10.00
|
| 15 | Eetu | parson | Komulainen Oili | HU-PU | 54.90 | -0.10 | 10 | 10.00
|
| - | Xosmo | puli | Virkkula Mari | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Juuli | kromfo | Kekäläinen Milla | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Olli | borter | Rajala Katri | WAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Bordi | borter | Mustonen Matti | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Reetu | cocspa | Liukkonen Sanna | WAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Nalle | shelam | Iivarinen Päivi | MÄNTY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Kaapo | cavspa | Karjalainen Minna | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Essi | shelam | Hietalo Elisa | KUPSH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Siru | keesho | Sihvonen Miia | KUPSH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 3
Ihanneaika: 55 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Mimmi | belpag | Turunen Markus | VARPS | 37.62 | -17.38 | 0 | -17.38 | 0-Kuma
|
| 2 | Nadas | unkviz | Laitinen Riitta | KAS | 46.80 | -8.20 | 0 | -8.20 | 0-Kuma
|
| 3 | Caro | belpat | Räsänen Rea | SBPKY | 45.03 | -9.97 | 10 | 10.00
|
| 4 | Zoco | espves | Melakari Tarja | KAS | 46.69 | -8.31 | 10 | 10.00
|
| 5 | Kerttu | irlter | Tarkiainen Kati | AST | 49.50 | -5.50 | 10 | 10.00
|
| 6 | Morris | X-rotu | Kyllönen Riitta | KAS | 41.51 | -13.49 | 15 | 15.00
|
| 7 | Kirppu | lyhcol | Lamberg Tarja | KAS | 46.45 | -8.55 | 20 | 20.00
|
| 8 | Pai | belpat | Hassinen Piiu | KAS | 43.80 | -11.20 | 40 | 40.00
|
| - | Penni | belpat | Törrönen Sanna-Mari | POKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Ikka | hovawa | Mustonen Mirva | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Ringo | belpag | Timonen Juha | KITEE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Siru | belpag | Huusari Harri | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Tiikeri | belpag | Nuutinen Mari | KUPSH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Ilo | belpam | Taskinen Kati | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Kisa B:
Mini 3
Ihanneaika: 60 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Tipsi | jackru | Huttunen Kati | HU-PU | 46.53 | -13.47 | 0 | -13.47 | 0-Kuma
|
| 2 | Neleh | cavspa | Karjalainen Sanna | KAS | 53.43 | -6.57 | 0 | -6.57 | 0-Kuma
|
| 3 | Aida | kääsna | Tuomainen Anna-Mari | HU-PU | 53.56 | -6.44 | 0 | -6.44 | 0-Kuma
|
| 4 | Roope | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | 55.58 | -4.42 | 5 | 5.00
|
| 5 | Kimi | papill | Kärkkäinen Merja | PYHÄJ | 56.23 | -3.77 | 5 | 5.00
|
| 6 | Elli | shelam | Sutinen Piia | VARPS | 59.60 | -0.40 | 5 | 5.00
|
| 7 | Irina | papill | Kärkkäinen Merja | PYHÄJ | 60.54 | 0.54 | 5 | 5.54
|
| 8 | Rico | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | 63.11 | 3.11 | 5 | 8.11
|
| 9 | Milli | wecope | Sutinen Piia | VARPS | 58.04 | -1.96 | 10 | 10.00
|
| 10 | Tatu | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | 57.03 | -2.97 | 15 | 15.00
|
| 11 | Nekku | kääsna | Kinnunen Varpu | HU-PU | 80.02 | 20.02 | 0 | 20.02
|
| - | Onni | cavspa | Mustonen Mirva | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Wilma | kääsna | Nummela Markku | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 3
Ihanneaika: 60 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Essi | shelam | Hietalo Elisa | KUPSH | 44.18 | -15.82 | 0 | -15.82 | 0-Kuma
|
| 2 | Tyty | shelam | Happonen Petri | HU-PU | 47.27 | -12.73 | 0 | -12.73 | 0-Kuma
|
| 3 | Masi | kromfo | Heikkinen Pekka | HU-PU | 48.60 | -11.40 | 0 | -11.40 | 0-Kuma
|
| 4 | Wertti | walter | Valkonen Saara | MAH | 50.00 | -10.00 | 0 | -10.00 | 0-Kuma
|
| 5 | Nalle | shelam | Iivarinen Päivi | MÄNTY | 50.46 | -9.54 | 0 | -9.54 | 0-Kuma
|
| 6 | Reetu | cocspa | Liukkonen Sanna | WAU | 54.51 | -5.49 | 0 | -5.49 | 0-Kuma
|
| 7 | Sofi | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | 48.29 | -11.71 | 5 | 5.00
|
| 8 | Olli | borter | Rajala Katri | WAU | 49.24 | -10.76 | 5 | 5.00
|
| 9 | Nuka | kkette | Vitikainen Tiia | VARPS | 50.15 | -9.85 | 5 | 5.00
|
| 10 | Jekku | shelam | Korhonen Aki | LAUKA | 52.94 | -7.06 | 5 | 5.00
|
| 11 | Rune | isllam | Riiali Misa | AGRY | 53.08 | -6.92 | 5 | 5.00
|
| 12 | Kaapo | cavspa | Karjalainen Minna | KAS | 54.33 | -5.67 | 5 | 5.00
|
| 13 | Mera | shelam | Kiiski Taija | POKS | 54.83 | -5.17 | 5 | 5.00
|
| 14 | Juuli | kromfo | Kekäläinen Milla | MAH | 52.65 | -7.35 | 10 | 10.00
|
| 15 | Penni | jappys | Kokkonen Mirja | KUPSH | 58.82 | -1.18 | 15 | 15.00
|
| 16 | Siru | keesho | Sihvonen Miia | KUPSH | 67.40 | 7.40 | 15 | 22.40
|
| - | Heta | borter | Rajala Janne | WAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Xosmo | puli | Virkkula Mari | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Bordi | borter | Mustonen Matti | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Eetu | parson | Komulainen Oili | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Kasper | isllam | Kaminen Marko | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Vikke | shelam | Hyyryläinen Jukka | MÄNTY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Simo | kromfo | Hänninen Eija | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 3
Ihanneaika: 60 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Mimmi | belpag | Turunen Markus | VARPS | 47.34 | -12.66 | 0 | -12.66 | 0-Kuma
|
| 2 | Ilo | belpam | Taskinen Kati | JAT | 53.49 | -6.51 | 0 | -6.51 | 0-Kuma
|
| 3 | Ringo | belpag | Timonen Juha | KITEE | 54.62 | -5.38 | 0 | -5.38 | 0-Kuma
|
| 4 | Caro | belpat | Räsänen Rea | SBPKY | 55.48 | -4.52 | 0 | -4.52 | 0-Kuma
|
| 5 | Ikka | hovawa | Mustonen Mirva | VARPS | 55.18 | -4.82 | 10 | 10.00
|
| 6 | Tiikeri | belpag | Nuutinen Mari | KUPSH | 55.45 | -4.55 | 15 | 15.00
|
| 7 | Pai | belpat | Hassinen Piiu | KAS | 53.40 | -6.60 | 25 | 25.00
|
| - | Kerttu | irlter | Tarkiainen Kati | AST | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Nadas | unkviz | Laitinen Riitta | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Kirppu | lyhcol | Lamberg Tarja | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Siru | belpag | Huusari Harri | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Morris | X-rotu | Kyllönen Riitta | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Zoco | espves | Melakari Tarja | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.