Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Arto Laitiselle
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Myfki | shelam | Eeva Ylinen | P-HAU | -1.09 | 5 | 5.00 |
2. | Sole | phalen | Anne Lehtinen | HEINO | 6.25 | 0 | 6.25 |
3. | Ykä | x-rotu | Salla Flinkman | WALAT | 4.13 | 10 | 14.13 |
4. | Ricky | cavspa | Terhi Kuikka | KERAV | 10.92 | 10 | 20.92 |
5. | Keke | cottul | Hanne Enqvist | VILLÄ | 6.13 | 15 | 21.13 |
6. | Fatsy | mittel | Sanna Pajusaari | NASTO | 20.52 | 10 | 30.52 |
7. | Pinja | vlyter | Soile Ruonala | KANAV | 28.59 | 10 | 38.59 |
8. | Rita | shelam | Pauliina Järvelä | VILLÄ | 24.61 | 15 | 39.61 |
9. | Wäinö | kääsna | Anu Saarela | RIMA | 42.34 | 10 | 52.34 |
- | Nakke | käävil | Antti Airto | VILLÄ | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Milo | borter | Juha Hyttinen | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Jeppe | shelam | Heli Ruusunen | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Mette | lanhee | Miia Ridderstad | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Holly | käävil | Minna Paasikunnas | PORVP | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Vilma | käävil | Marisa Roiha | NASTO | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Hukka | schipp | Tanja Sundqvist | VILLÄ | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tino | Tommi Kortelainen | P-HAU | -5.15 | 0 | -5.15 | 0-Kuma | |
2. | Juuso | borter | Tuija Maaninka | P-HAU | 2.22 | 0 | 2.22 | |
3. | Pekko | shelam | Mirva Laakso | P-HAU | -6.69 | 5 | 5.00 | |
4. | Arttu | shelam | Sami Paukkunen | KANAV | 0.98 | 5 | 5.98 | |
5. | Hilla | kesvil | Merja Vuoripuro | RIMA | 6.00 | 0 | 6.00 | |
6. | Dali | parson | Miia Tammiluoto | ATD | -7.05 | 10 | 10.00 | |
7. | Rita | shelam | Sari Lahtinen | P-HAU | 10.85 | 5 | 15.85 | |
8. | Tico | x-rotu | Laura Ryönänkoski | VILLÄ | 16.94 | 10 | 26.94 | |
9. | Santeri | jappys | Sirpa Kärkkäinen | P-HAU | 7.32 | 20 | 27.32 | |
10. | Wilma | skette | Outi Malinen | VILLÄ | 28.23 | 5 | 33.23 | |
11. | Sara | kromfo | Mika Mättö | HAU | 25.57 | 10 | 35.57 | |
- | Nikke | parson | Eija Salokoski | HEINO | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Opri | kromfo | Anu Pulliainen | MAH | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laku | auspai | Minna Saros | TAMSK | -4.72 | 0 | -4.72 | 0-Kuma |
2. | Cisi | engspa | Hanne Koivula | P-HAU | -2.14 | 0 | -2.14 | 0-Kuma |
3. | Bumba | belpam | Mirja Mynttinen | KANAV | -1.62 | 0 | -1.62 | 0-Kuma |
4. | Saku | borcol | Kirsi Petäjä | VILLÄ | -0.63 | 0 | -0.63 | 0-Kuma |
5. | Mimmi | rottwe | Anna-Maija Jämsen | RIIHI | 0.26 | 0 | 0.26 | 0-Kuma |
6. | Leena Suipponen | lyhcol | Teija Lehtoranta | E-HKK | -2.41 | 5 | 5.00 | |
7. | Line | belpat | Susanna Laitinen | P-HAU | -1.11 | 5 | 5.00 | |
8. | Senni | kulnou | Merja Väisänen | P-HAU | 1.75 | 5 | 6.75 | |
9. | Tuukka | lyhcol | Sirpa Jokinen | KANAV | -9.67 | 10 | 10.00 | |
10. | Rita | snauts | Petri Lehtinen | KANAV | -8.10 | 10 | 10.00 | |
11. | Runo | belpag | Mari Pohjola | HEINO | -3.79 | 10 | 10.00 | |
12. | Taarna | auspai | Sari Kariluoto | ATD | -3.24 | 10 | 10.00 | |
13. | Manu | parcol | Arto Laitinen | P-HAU | -1.75 | 10 | 10.00 | |
14. | Senja | vanlam | Jenni Niittylä | VILLÄ | -0.38 | 10 | 10.00 | |
15. | Rosa | x-rotu | Riitta Väinölä | KOUVO | 0.78 | 10 | 10.78 | |
16. | Eelis | hovawa | Annika Mäkelä | TUUSU | 1.45 | 10 | 11.45 | |
17. | Umar | sakpai | Eija Nieminen | KANAV | 6.83 | 5 | 11.83 | |
18. | Arttu | espves | Tiina Toikka | PORSK | 2.73 | 10 | 12.73 | |
19. | Frida | rhokoi | Anna Kulmala | HAU | 9.47 | 5 | 14.47 | |
20. | Iita | pitcol | Riina Kuisma | WALAT | -4.01 | 15 | 15.00 | |
21. | Vili | x-rotu | Tanja Kurikka | LeVeK | 0.04 | 15 | 15.04 | |
22. | Rico | borcol | Ari Hujanen | P-HAU | -6.76 | 20 | 20.00 | |
23. | Wilho | silnou | Elina Ikävalko | P-HAU | 7.49 | 15 | 22.49 | |
24. | Aku | koohon | Kaisa Jalava | POKS | 22.89 | 0 | 22.89 | |
25. | Santos | holpal | Tarja Lähdesmäki | VILLÄ | 17.41 | 20 | 37.41 | |
- | Rindi | borcol | Gilla Stenberg-Rakkolainen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Elmo | pirset | Janiitta Kiuru | VILLÄ | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vili | kesvil | Johanna Mikkelä | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Jesse | lyhcol | Hanna Kiuru | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ruuti | lappor | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hasek | papill | Anne-Maija Saarinen | KANAV | 1.28 | 0 | 1.28 |
2. | Lyyli | käävil | Teija Taavela | RIMA | 6.63 | 5 | 11.63 |
3. | Pelle | auster | Liisa Peippo | KOUVO | 12.87 | 10 | 22.87 |
- | Bertta | cavspa | Erja Vuorinen | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Roope | caiter | Sari Siitonen | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Aida | cocspa | Sari Seistilä | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Metku | shelam | Sirkka-Liisa Metso | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roope | kromfo | Jaana Ilomäki | RIMA | -9.77 | 5 | 5.00 |
2. | Melli | kromfo | Pia Herme | RIMA | -0.75 | 5 | 5.00 |
3. | Patu | kääsna | Leena Uusitalo | P-HAU | 2.72 | 5 | 7.72 |
4. | Muru | pyrpap | Tommi Kortelainen | P-HAU | 8.46 | 0 | 8.46 |
5. | Jekku | shelam | Sami Wessman | P-HAU | 3.80 | 5 | 8.80 |
6. | Pimu | shelam | Maritta Töllinen | P-HAU | -8.53 | 15 | 15.00 |
7. | Pave | x-rotu | Kati Toikka | KOTKA | 10.48 | 5 | 15.48 |
8. | Sisu | borter | Mika Rantala | VILLÄ | -7.65 | 20 | 20.00 |
- | Keissi | kkette | Mervi Stålhammar | VILLÄ | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Max | shelam | Hanna Aalto | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Konsta | parson | Kirsti Degerlund | KKK | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dona | belpat | Maria Hämäläinen | P-HAU | -8.09 | 0 | -8.09 | 0-Kuma |
2. | Roger | isovil | Ulla Juuma | KOUVO | 2.67 | 0 | 2.67 | |
3. | Halla | belpat | Outi Lehvä | P-HAU | -5.59 | 5 | 5.00 | |
4. | Sirkka | pitcol | Tanja Kuisma | TAKUT | 7.84 | 0 | 7.84 | |
5. | Kim | shelam | Lea Rentsch | P-HAU | 2.70 | 10 | 12.70 | |
6. | Haka | borcol | Tiina Koistinen | RIMA | -16.26 | 15 | 15.00 | |
- | Miki | auspai | Laura Ruissalo | EKK | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Luca | borcol | Pekka Laulainen | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Doni | engspa | Hanne Koivula | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Greco | belpag | Emilia Helminen | VILLÄ | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ergi | snauts | Anne Mäkimaa | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toffo | shelam | Teija Pulkkinen | MAH | -6.19 | 0 | -6.19 | 0-Kuma |
2. | Nita | shelam | Maria Hämäläinen | P-HAU | -1.44 | 0 | -1.44 | 0-Kuma |
3. | Rissanen | parson | Sanna Pessa | KOUVO | -0.07 | 0 | -0.07 | 0-Kuma |
4. | Xena | borter | Eeva Ylinen | BORTK | -4.85 | 5 | 5.00 | |
5. | Vili | jackru | Marianne Karjalainen | P-HAU | -2.01 | 5 | 5.00 | |
6. | Topi | borter | Pete Huotari | BORTK | -0.88 | 5 | 5.00 | |
7. | Unelma | shelam | Pirjo Kilpi | P-HAU | 3.51 | 5 | 8.51 | |
8. | Irma | cottul | Miia Ridderstad | TAMSK | 8.57 | 0 | 8.57 | |
9. | Mino | shelam | Lotta Lehtinen | KANAV | -5.56 | 10 | 10.00 | |
10. | Juuso | kääsna | Sari Pekonen | RIMA | -4.71 | 10 | 10.00 | |
11. | Onni | borter | Kati Sinivuori | VILLÄ | 1.86 | 10 | 11.86 | |
12. | Otto | x-rotu | Sari Jokiranta | P-HAU | 4.89 | 10 | 14.89 | |
13. | Milla | shelam | Merja Vilden | P-HAU | 12.07 | 5 | 17.07 | |
- | Bart | kleins | Teija Hohtari | HEINO | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nicky | käävil | Antti Airto | VILLÄ | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Demi | kääsna | Petri Lehtinen | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Mandy | cottul | Marita Huuhtanen | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Sumi | kesvil | Maarit Lyytikäinen | KOUVO | Pois | Pois | Pois | |
- | Linda | papill | Jaana Rikkinen | KOUVO | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leevi | shelam | Ulla Nikkilä | P-HAU | -4.84 | 0 | -4.84 | 0-Kuma |
2. | Vilma | pumi | Sanna Pessa | KOUVO | -3.64 | 0 | -3.64 | 0-Kuma |
3. | Retu | pumi | Timo Karumaa | JANKK | 0.98 | 0 | 0.98 | 0-Kuma |
4. | Aapo | shelam | Kati Toikka | KOTKA | 4.38 | 0 | 4.38 | |
5. | Nasu | kesvil | Kati Taavela | RIMA | -0.20 | 5 | 5.00 | |
6. | Nuusku | beagle | Marjatta Ekari | TUUKK | 3.99 | 5 | 8.99 | |
7. | Venla | shelam | Pirjo Kilpi | P-HAU | 5.47 | 5 | 10.47 | |
8. | Rommi | shelam | Seija Tervonen | RIMA | 9.75 | 5 | 14.75 | |
9. | Cechma | x-rotu | Anne-Maija Saarinen | KANAV | 5.89 | 10 | 15.89 | |
- | Samba | shelam | Annika Pihlajasaari | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Fanny | shelam | Virve Pääläinen | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Onni | shelam | Pia Löyttynen | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Paju | pyrpap | Soile Lahti | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Simo | borter | Minna Maljanen-Petersen | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Noppa | mittel | Teija Hohtari | HEINO | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Mara | borter | Satu Laru | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Raki | shelam | Kirsi Aintila | VILLÄ | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Woody | shelam | Ari Kouvalainen | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hulda | isovil | Kari Laukka | KOUVO | -6.30 | 0 | -6.30 | 0-Kuma |
2. | Senni | belpat | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | -4.84 | 5 | 5.00 | |
3. | Miska | belpag | Osmo Flink | KANAV | -2.07 | 5 | 5.00 | |
4. | Tino | shelam | Mira Kurkinen | E-HKK | -0.27 | 5 | 5.00 | |
5. | Riva | belpag | Mari Pohjola | HEINO | 1.70 | 5 | 6.70 | |
6. | Sorja | belpat | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | -8.17 | 10 | 10.00 | |
7. | Sherry | borcol | Tuulia Kokko | HAU | -3.87 | 10 | 10.00 | |
8. | Oona | x-rotu | Teija Lehtoranta | E-HKK | -1.46 | 10 | 10.00 | |
9. | Tasse | belpat | Kristiina Alppinen | P-HAU | -4.41 | 15 | 15.00 | |
10. | Moona | novnou | Mervi Lautsilta | HEINO | 5.45 | 10 | 15.45 | |
11. | Taimi | x-rotu | Katja Väyrynen | P-HAU | 20.06 | 5 | 25.06 | |
- | Nemo | auspai | Minna Saros | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Rilla | pitcol | Sari Nissinen | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ara | belpat | Outi Lehvä | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Säde | belpag | Marianna Pettersson | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Assi | x-rotu | Pirjo Töyrylä | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Dassu | briard | Tiina MontÚn | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nuca | auspai | Mia Mikkola | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Touho | pumi | Jenni Pessa | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Rommi | borcol | Timo Liuhto | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Capu | belpat | Mirja Mynttinen | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Puntti | briard | Anne-Riitta Lahtinen | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pökö | x-rotu | Heidi Tupola | KOTKA | Pois | Pois | Pois |
Ykkösluokkien hyppyrata:
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ykä | x-rotu | Salla Flinkman | WALAT | -8.24 | 5 | 5.00 |
2. | Vilma | käävil | Marisa Roiha | NASTO | 0.83 | 5 | 5.83 |
3. | Nakke | käävil | Antti Airto | VILLÄ | 2.80 | 5 | 7.80 |
4. | Keke | cottul | Hanne Enqvist | VILLÄ | -3.97 | 10 | 10.00 |
5. | Jeppe | shelam | Heli Ruusunen | RIMA | -3.49 | 10 | 10.00 |
6. | Pinja | vlyter | Soile Ruonala | KANAV | 9.62 | 5 | 14.62 |
7. | Sole | phalen | Anne Lehtinen | HEINO | 5.55 | 10 | 15.55 |
8. | Rita | shelam | Pauliina Järvelä | VILLÄ | 6.03 | 10 | 16.03 |
9. | Ricky | cavspa | Terhi Kuikka | KERAV | 8.34 | 10 | 18.34 |
- | Mette | lanhee | Miia Ridderstad | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Milo | borter | Juha Hyttinen | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Myfki | shelam | Eeva Ylinen | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Fatsy | mittel | Sanna Pajusaari | NASTO | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Holly | käävil | Minna Paasikunnas | PORVP | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Wäinö | kääsna | Anu Saarela | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Hukka | schipp | Tanja Sundqvist | VILLÄ | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Opri | kromfo | Anu Pulliainen | MAH | -17.39 | 0 | -17.39 | 0-Kuma |
2. | Sara | kromfo | Mika Mättö | HAU | -13.50 | 0 | -13.50 | 0-Kuma |
3. | Juuso | borter | Tuija Maaninka | P-HAU | -8.41 | 0 | -8.41 | 0-Kuma |
4. | Tino | pyrpap | Tommi Kortelainen | P-HAU | -8.92 | 5 | 5.00 | |
5. | Karo | espves | Marita Huuhtanen | RIIHI | -1.61 | 5 | 5.00 | |
6. | Tico | x-rotu | Laura Ryönänkoski | VILLÄ | 10.15 | 10 | 20.15 | |
- | Santeri | jappys | Sirpa Kärkkäinen | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Hilla | kesvil | Merja Vuoripuro | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Santtu | shelam | Elina Pietilä | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pekko | shelam | Mirva Laakso | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Rita | shelam | Sari Lahtinen | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Dali | parson | Miia Tammiluoto | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Omar | shelam | Marja Peltonen | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Arttu | shelam | Sami Paukkunen | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nikke | parson | Eija Salokoski | HEINO | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pave | x-rotu | Kati Toikka | KOTKA | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Line | belpat | Susanna Laitinen | P-HAU | -13.61 | 0 | -13.61 | 0-Kuma |
2. | Wilho | silnou | Elina Ikävalko | P-HAU | -12.94 | 5 | 5.00 | |
3. | Taarna | auspai | Sari Kariluoto | ATD | -9.98 | 5 | 5.00 | |
4. | Vili | kesvil | Johanna Mikkelä | KANAV | -8.84 | 5 | 5.00 | |
5. | Cisi | engspa | Hanne Koivula | P-HAU | -6.58 | 5 | 5.00 | |
6. | Bumba | belpam | Mirja Mynttinen | KANAV | -5.68 | 5 | 5.00 | |
7. | Kleia | belpam | Jenny Oksanen | ATD | -5.11 | 5 | 5.00 | |
8. | Saku | borcol | Kirsi Petäjä | VILLÄ | -3.24 | 5 | 5.00 | |
9. | Runo | belpag | Mari Pohjola | HEINO | -12.71 | 10 | 10.00 | |
10. | Rindi | borcol | Gilla Stenberg-Rakkolainen | ATT | -11.87 | 10 | 10.00 | |
11. | Mimmi | rottwe | Anna-Maija Jämsen | RIIHI | -7.13 | 10 | 10.00 | |
12. | Rita | snauts | Petri Lehtinen | KANAV | -6.96 | 10 | 10.00 | |
13. | Arttu | espves | Tiina Toikka | PORSK | -3.90 | 10 | 10.00 | |
14. | Eelis | hovawa | Annika Mäkelä | TUUSU | -3.31 | 10 | 10.00 | |
15. | Anni | belpam | Jenny Lindström | ATD | 4.37 | 15 | 19.37 | |
16. | Leena Suipponen | lyhcol | Teija Lehtoranta | E-HKK | -4.97 | 20 | 20.00 | |
17. | Rico | borcol | Ari Hujanen | P-HAU | -8.84 | 25 | 25.00 | |
18. | Senja | vanlam | Jenni Niittylä | VILLÄ | 15.46 | 10 | 25.46 | |
- | Tuukka | lyhcol | Sirpa Jokinen | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Aku | koohon | Kaisa Jalava | POKS | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Umar | sakpai | Eija Nieminen | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Rosa | x-rotu | Riitta Väinölä | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Frida | rhokoi | Anna Kulmala | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Iita | pitcol | Riina Kuisma | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Santos | holpal | Tarja Lähdesmäki | VILLÄ | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vili | x-rotu | Tanja Kurikka | LeVeK | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Safi | belpag | Emilia Helminen | VILLÄ | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Laku | auspai | Minna Saros | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Manu | parcol | Arto Laitinen | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Miki | auspai | Laura Ruissalo | EKK | Pois | Pois | Pois |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |