Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nera | LANCASHIRE HEELER | Borgman Nina | KKK | 43.98 | -2.02 | 5 | 5.00 |
2 | Viivi | KARKEAK.KÄÄPIÖMÄYRÄKOIRA | Grönqvist Laura | AGRY | 45.74 | -0.26 | 5 | 5.00 |
3 | Piitu | WELSH CORGI,CARDIGAN | Perälä Jenni | KOIVU | 51.73 | 5.73 | 0 | 5.73 |
4 | Roki | BICHON FRISE | Perälä Marjo | PORSK | 52.32 | 6.32 | 0 | 6.32 |
5 | Kepponen | SCHIPPERKE | Westerlund Wenla | IMPHA | 52.83 | 6.83 | 0 | 6.83 |
6 | Tessu | CAVALIER KINGCHARLESINSPANIELI | Nieminen Kirsi | AGRY | 53.50 | 7.50 | 0 | 7.50 |
7 | Tarmo | JACK RUSSELLIN TERRIERI | Palviainen Kiti | JAU | 31.82 | -14.18 | 10 | 10.00 |
8 | Layla | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Ivakko Tarja | HSKH | 51.88 | 5.88 | 5 | 10.88 |
9 | Lenni | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Salovaara Sara | AGRY | 56.83 | 10.83 | 10 | 20.83 |
10 | Cindy | JACK RUSSELLIN TERRIERI | Stjernberg Martina | KKK | 61.05 | 15.05 | 10 | 25.05 |
- | Trombi | CAIRNTERRIERI | Jämsén Tarja | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Nuru | BORDERTERRIERI | Majanen Antti | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Jolanda | WELSH CORGI,PEMBROKE | Koskinen Emilia | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Mona | SCHIPPERKE | Lunkka Pirjo | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Misty | COCKERSPANIELI | Peltovako Pia | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Zico | VALKOINEN LÄNSIYLÄMAANTERRIERI | Viuhko Marika | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Tilda | JACK RUSSELLIN TERRIERI | Stjernberg Martina | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Nipa | JACK RUSSELLIN TERRIERI | Turula Päivikki | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Olga | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Laasasenaho Ida | HSKH | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | Iita | ENGLANNINKÄÄPIÖTERRIERI | Hostikka Sara | HSKH | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | Miina | X-ROTUINEN | Nyman Krista | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | Tsirp | KIINANHARJAKOIRA | Koskinen Eevi | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Brockmann Eeva | TSAU | 34.56 | -11.44 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Siiri | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Blomberg Mikko | HAU | 35.44 | -10.56 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | Olga | COCKERSPANIELI | Tiilikainen Sanna | ATD | 38.37 | -7.63 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
4 | Vertti | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Hauhia Päivi | ATD | 39.96 | -6.04 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
5 | Wilma | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Syrjälä Miia | FORPK | 42.69 | -3.31 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
6 | Kaisu | PUMI | Försti Jyrki | LeVeK | 41.69 | -4.31 | 5 | 5.00 | |
7 | Amiga | BRASILIANTERRIERI | Nurmi Mirka | AGRY | 51.03 | 5.03 | 0 | 5.03 | |
8 | Ledi | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Korhonen Maiju | ATD | 51.26 | 5.26 | 0 | 5.26 | |
9 | Penni | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Sirpiö Merja | ATT | 34.91 | -11.09 | 10 | 10.00 | |
10 | Ansa | ESPANJANVESIKOIRA | Rainetoja Emilia | JAU | 42.33 | -3.67 | 10 | 10.00 | |
11 | Dumle | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Nieminen Kati | IMPHA | 43.36 | -2.64 | 10 | 10.00 | |
12 | Pikidora | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Marttinen Mari | PIEKS | 47.07 | 1.07 | 15 | 16.07 | |
Fanni | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Suovaniemi Mia | I-HAH | 68.19 | 22.19 | 10 | 32.19 | ||
KÖssi | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Saarinen Liisa | ATD | 58.67 | 12.67 | 20 | 32.67 | ||
- | Kessu | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Dahlqvist Heidi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Qita | KROMFOHRLÄNDER | Saukkonen Jessica | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Sulo | MITTELSPITZ | Saarela Kati | EKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vili | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Rankama Tuija | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | TiitiÄinen | ISLANNINLAMMASKOIRA | Koistinen Tapio | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Olga | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Ammunét Ina | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vinski | MITTELSPITZ | Salomaa Siiri | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Iita | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Attola Heidi | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Iippa | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Yliselä Aura | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Dali | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Tammiluoto Miia | ATD | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zen | BORDERCOLLIE | Suoknuuti Jaakko | LAW | 28.19 | -17.81 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Ninja | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Orenius Juha | CITYB | 28.50 | -17.50 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | Rhett | BORDERCOLLIE | Linna Niina-Liina | JAU | 30.19 | -15.81 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
4 | Vimma | BORDERCOLLIE | Knuutti Jaakko | LAW | 30.67 | -15.33 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
5 | Nemo | BORDERCOLLIE | Konttinen Petriina | ATD | 31.02 | -14.98 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
6 | Rina | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Anttila Anniina | HSKH | 31.17 | -14.83 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
7 | Tykki | BORDERCOLLIE | Kirveskoski Minna | TAKUT | 31.75 | -14.25 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
8 | Suipponen | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Lehtoranta Teija | E-HKK | 33.65 | -12.35 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
9 | Manti | ESPANJANVESIKOIRA | Siltala Kirsi | HEINO | 34.29 | -11.71 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
10 | Elli | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | Mänttäri Jenny | KKAT | 34.92 | -11.08 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
11 | Seri | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Georgi Irmeli | HAU | 36.06 | -9.94 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
12 | Noddy | BORDERCOLLIE | Mikkola Leena | HAU | 36.45 | -9.55 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
13 | Vilma | WALESINSPRINGERSPANIELI | Innanen Veera | HSKH | 38.10 | -7.90 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
14 | Mimmi | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Metsä Satu | AST | 39.23 | -6.77 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
15 | Nuka | EURASIER | Hujanen Sari | KKK | 40.07 | -5.93 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
16 | Pinda | AFGAANINVINTTIKOIRA | Nousiainen Kirsi | AGRY | 42.71 | -3.29 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
17 | Eelis | HOVAWART | Mäkelä Annika | TUUSU | 43.67 | -2.33 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
18 | Demi | KULTAINENNOUTAJA | Bjårs Jenny | EKK | 44.98 | -1.02 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
19 | Dora | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Aarninsalo Lyydia | HAU | 48.23 | 2.23 | 0 | 2.23 | |
20 | Janne | VEHNÄTERRIERI | Oinonen Mauri | KKK | 49.22 | 3.22 | 0 | 3.22 | |
21 | Demi | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Immonen Kati | KKK | 33.32 | -12.68 | 5 | 5.00 | |
22 | Taarna | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Kariluoto Sari | ATD | 33.62 | -12.38 | 5 | 5.00 | |
23 | Mila | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Jaranne Katja | HSKH | 33.80 | -12.20 | 5 | 5.00 | |
24 | Wunjo | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | Ketonen Camilla | AGRY | 33.89 | -12.11 | 5 | 5.00 | |
25 | Allu | KULTAINENNOUTAJA | Kauppinen Raija | AGRY | 35.19 | -10.81 | 5 | 5.00 | |
26 | Sakke | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Laaksonen Sanna | JAU | 36.55 | -9.45 | 5 | 5.00 | |
27 | Deri | DOBERMANNI | Ivakko Tarja | HSKH | 37.16 | -8.84 | 5 | 5.00 | |
28 | Janda | AFGAANINVINTTIKOIRA | Nousiainen Kirsi | AGRY | 38.06 | -7.94 | 5 | 5.00 | |
29 | Hilppa | PARTACOLLIE | Wanner Annika | KKK | 38.27 | -7.73 | 5 | 5.00 | |
30 | Poko | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Nieminen Susanne | TUUKK | 38.43 | -7.57 | 5 | 5.00 | |
31 | Ada | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Saajamo Henna | LÄGI | 39.83 | -6.17 | 5 | 5.00 | |
32 | Anni | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Lindström Jenny | ATD | 40.87 | -5.13 | 5 | 5.00 | |
33 | Rico | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Andersson Linda | KKK | 41.73 | -4.27 | 5 | 5.00 | |
34 | Roni | KULTAINENNOUTAJA | Vitikka Minja | ATD | 44.19 | -1.81 | 5 | 5.00 | |
35 | Alex | BORDERCOLLIE | Mikkola Leena | HAU | 47.02 | 1.02 | 5 | 6.02 | |
36 | Ronja | VEHNÄTERRIERI | Fagerstedt Isa | SIUNT | 47.90 | 1.90 | 5 | 6.90 | |
37 | Lyydi | KULTAINENNOUTAJA | Nyman Minna | HSKH | 48.09 | 2.09 | 5 | 7.09 | |
38 | Rico | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Huhta Soile | HAU | 47.09 | 1.09 | 10 | 11.09 | |
39 | Cara | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Suuronen Satu | HSKH | 58.85 | 12.85 | 5 | 17.85 | |
40 | Vallu | BORDERCOLLIE | Haapala Kirsi | AGRY | 42.67 | -3.33 | 20 | 20.00 | |
41 | Wilma | ENGLANNINSPRINGERSPANIELI | Isola Johanna | HSKH | 57.53 | 11.53 | 10 | 21.53 | |
42 | Juuso | PORTUGALINVESIKOIRA | Terävä Raila | HSKH | 48.09 | 2.09 | 20 | 22.09 | |
43 | Pulla | ISOVILLAKOIRA | Koponen Tuula | JAU | 60.09 | 14.09 | 15 | 29.09 | |
Essi | BOKSERI | Suomalainen Kirsi | KKK | 68.24 | 22.24 | 15 | 37.24 | ||
- | Veeti | HOVAWART | Mäkelä Annika | TUUSU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Frendi | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Lehtisalo Annika | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Tintti | DOBERMANNI | Rinne Reine | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Metku | BORDERCOLLIE | Syvänperä Satu | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Kettu | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Lehtinen Jenni | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ozzy | PARTACOLLIE | Särkelä Anna | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vinha | ESPANJANVESIKOIRA | Mattila Johanna | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Rosha | AFGAANINVINTTIKOIRA | Ketonen Camilla | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Iina | ENGLANNINSPRINGERSPANIELI | Rahikkala Taija | EKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Welho | PERUNKARVATONKOIRA SUURI | Heimonen Maija | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Mio | RHODESIANKOIRA | Patajoki Ilona | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Wini | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Kemppainen Hannele | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Osku | BORDERCOLLIE | Männistö Liisa | CITYB | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Penni | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Sahrman Pipsa | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vinski | PORTUGALINVESIKOIRA | Ottelin Leila | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vesse | PINSERI | Finnbäck Stefan | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | PÖrri | EURASIER | Södergård Tanja | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | VÄinÖ | HOVAWART | Huotari Katja | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nella | BORDERCOLLIE | Viljamaa Pia | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Jatta | BORDERCOLLIE | Kielinen Mikko | AST | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarmo | JACK RUSSELLIN TERRIERI | Palviainen Kiti | JAU | 29.42 | -8.58 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Tilda | JACK RUSSELLIN TERRIERI | Stjernberg Martina | KKK | 36.67 | -1.33 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | Mona | SCHIPPERKE | Lunkka Pirjo | HSKH | 38.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0-Kuma |
4 | Trombi | CAIRNTERRIERI | Jämsén Tarja | HAU | 33.57 | -4.43 | 5 | 5.00 | |
5 | Roki | BICHON FRISE | Perälä Marjo | PORSK | 43.93 | 5.93 | 0 | 5.93 | |
6 | Zico | VALKOINEN LÄNSIYLÄMAANTERRIERI | Viuhko Marika | ATT | 47.93 | 9.93 | 0 | 9.93 | |
7 | Tessu | CAVALIER KINGCHARLESINSPANIELI | Nieminen Kirsi | AGRY | 48.76 | 10.76 | 0 | 10.76 | |
8 | Nera | LANCASHIRE HEELER | Borgman Nina | KKK | 44.61 | 6.61 | 5 | 11.61 | |
9 | Esme | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Rastas Ari | HSKH | 39.62 | 1.62 | 10 | 11.62 | |
10 | Nuru | BORDERTERRIERI | Majanen Antti | BORTK | 50.35 | 12.35 | 0 | 12.35 | |
11 | Nipa | JACK RUSSELLIN TERRIERI | Turula Päivikki | I-HAH | 35.87 | -2.13 | 15 | 15.00 | |
12 | Kepponen | SCHIPPERKE | Westerlund Wenla | IMPHA | 53.15 | 15.15 | 5 | 20.15 | |
13 | Layla | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Ivakko Tarja | HSKH | 48.57 | 10.57 | 15 | 25.57 | |
- | Cindy | JACK RUSSELLIN TERRIERI | Stjernberg Martina | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Misty | COCKERSPANIELI | Peltovako Pia | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Jolanda | WELSH CORGI,PEMBROKE | Koskinen Emilia | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Piitu | WELSH CORGI,CARDIGAN | Perälä Jenni | KOIVU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Iita | ENGLANNINKÄÄPIÖTERRIERI | Hostikka Sara | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Olga | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Laasasenaho Ida | HSKH | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Tsirp | KIINANHARJAKOIRA | Koskinen Eevi | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Miina | X-ROTUINEN | Nyman Krista | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ansa | ESPANJANVESIKOIRA | Rainetoja Emilia | JAU | 31.80 | -6.20 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Iippa | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Yliselä Aura | JAT | 34.17 | -3.83 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | Olga | COCKERSPANIELI | Tiilikainen Sanna | ATD | 37.99 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
4 | Wilma | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Syrjälä Miia | FORPK | 40.34 | 2.34 | 0 | 2.34 | |
5 | Ronja | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Brockmann Eeva | TSAU | 35.51 | -2.49 | 5 | 5.00 | |
6 | Dumle | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Nieminen Kati | IMPHA | 42.70 | 4.70 | 5 | 9.70 | |
7 | Siiri | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Blomberg Mikko | HAU | 36.38 | -1.62 | 10 | 10.00 | |
8 | Ledi | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Korhonen Maiju | ATD | 48.74 | 10.74 | 5 | 15.74 | |
9 | Olga | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Ammunét Ina | AGRY | 40.72 | 2.72 | 15 | 17.72 | |
10 | Fanni | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Suovaniemi Mia | I-HAH | 53.27 | 15.27 | 5 | 20.27 | |
11 | Sulo | MITTELSPITZ | Saarela Kati | EKK | 50.15 | 12.15 | 10 | 22.15 | |
- | Iita | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Attola Heidi | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Amiga | BRASILIANTERRIERI | Nurmi Mirka | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Qita | KROMFOHRLÄNDER | Saukkonen Jessica | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vili | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Rankama Tuija | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Kessu | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Dahlqvist Heidi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | KÖssi | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Saarinen Liisa | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Kaisu | PUMI | Försti Jyrki | LeVeK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vinski | MITTELSPITZ | Salomaa Siiri | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vertti | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Hauhia Päivi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Penni | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Sirpiö Merja | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | TiitiÄinen | ISLANNINLAMMASKOIRA | Koistinen Tapio | AGRY | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zen | BORDERCOLLIE | Suoknuuti Jaakko | LAW | 27.51 | -10.49 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
2 | Vimma | BORDERCOLLIE | Knuutti Jaakko | LAW | 27.87 | -10.13 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | Ninja | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Orenius Juha | CITYB | 28.23 | -9.77 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
4 | Demi | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Immonen Kati | KKK | 31.33 | -6.67 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
5 | Rina | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Anttila Anniina | HSKH | 31.84 | -6.16 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
6 | Rico | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Huhta Soile | HAU | 32.06 | -5.94 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
7 | Mimmi | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Metsä Satu | AST | 36.83 | -1.17 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
8 | Lyydi | KULTAINENNOUTAJA | Nyman Minna | HSKH | 37.34 | -0.66 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
9 | Demi | KULTAINENNOUTAJA | Bjårs Jenny | EKK | 40.49 | 2.49 | 0 | 2.49 | |
10 | Cara | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Suuronen Satu | HSKH | 41.96 | 3.96 | 0 | 3.96 | |
11 | Sakke | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Laaksonen Sanna | JAU | 31.08 | -6.92 | 5 | 5.00 | |
12 | Kettu | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Lehtinen Jenni | ROTUY | 32.83 | -5.17 | 5 | 5.00 | |
13 | Ada | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Saajamo Henna | LÄGI | 36.84 | -1.16 | 5 | 5.00 | |
14 | Ozzy | PARTACOLLIE | Särkelä Anna | HAU | 37.27 | -0.73 | 5 | 5.00 | |
15 | Roni | KULTAINENNOUTAJA | Vitikka Minja | ATD | 38.01 | 0.01 | 5 | 5.01 | |
16 | Veeti | AUSTRALIANKARJAKOIRA | Tillaeus Nina | I-HAH | 39.57 | 1.57 | 5 | 6.57 | |
17 | Deri | DOBERMANNI | Ivakko Tarja | HSKH | 39.63 | 1.63 | 5 | 6.63 | |
18 | Rico | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Andersson Linda | KKK | 40.56 | 2.56 | 5 | 7.56 | |
19 | Alex | BORDERCOLLIE | Mikkola Leena | HAU | 30.04 | -7.96 | 10 | 10.00 | |
20 | Suipponen | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Lehtoranta Teija | E-HKK | 38.39 | 0.39 | 10 | 10.39 | |
21 | Nella | BORDERCOLLIE | Lehtisalo Annika | KKK | 46.66 | 8.66 | 5 | 13.66 | |
22 | Dora | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Aarninsalo Lyydia | HAU | 49.67 | 11.67 | 5 | 16.67 | |
23 | Penni | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Sahrman Pipsa | ATD | 41.40 | 3.40 | 15 | 18.40 | |
24 | Veeti | HOVAWART | Mäkelä Annika | TUUSU | 48.24 | 10.24 | 10 | 20.24 | |
25 | Kleia | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Oksanen Jenny | ATD | 44.14 | 6.14 | 15 | 21.14 | |
Welho | PERUNKARVATONKOIRA SUURI | Heimonen Maija | JAU | 74.04 | 36.04 | 0 | 36.04 | ||
Vinski | PORTUGALINVESIKOIRA | Ottelin Leila | HSKH | 62.85 | 24.85 | 15 | 39.85 | ||
- | Pulla | ISOVILLAKOIRA | Koponen Tuula | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Taarna | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Kariluoto Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Elli | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | Mänttäri Jenny | KAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Daisy | SAMOJEDINKOIRA | Korpisalo-Kohvakka Jenni | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Seri | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Georgi Irmeli | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Rosha | AFGAANINVINTTIKOIRA | Nousiainen Kirsi | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Mio | RHODESIANKOIRA | Patajoki Ilona | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | PÖrri | EURASIER | Södergård Tanja | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ronja | VEHNÄTERRIERI | Fagerstedt Isa | SIUNT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Wilma | ENGLANNINSPRINGERSPANIELI | Isola Johanna | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vesse | PINSERI | Finnbäck Stefan | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Tintti | DOBERMANNI | Rinne Reine | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Poko | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Nieminen Susanne | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vinha | ESPANJANVESIKOIRA | Mattila Johanna | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Frendi | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Lehtisalo Annika | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nemo | BORDERCOLLIE | Konttinen Petriina | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Iina | ENGLANNINSPRINGERSPANIELI | Rahikkala Taija | EKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Anni | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Lindström Jenny | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vilma | WALESINSPRINGERSPANIELI | Innanen Veera | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Janda | AFGAANINVINTTIKOIRA | Nousiainen Kirsi | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nuka | EURASIER | Hujanen Sari | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Janne | VEHNÄTERRIERI | Oinonen Mauri | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Hilppa | PARTACOLLIE | Wanner Annika | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Eelis | HOVAWART | Mäkelä Annika | TUUSU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Tykki | BORDERCOLLIE | Kirveskoski Minna | TAKUT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Jatta | BORDERCOLLIE | Kielinen Mikko | AST | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Wini | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Kemppainen Hannele | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Merri | NOVASCOTIANNOUTAJA | Eskola Timo | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Noddy | BORDERCOLLIE | Mikkola Leena | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Manti | ESPANJANVESIKOIRA | Siltala Kirsi | HEINO | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Rhett | BORDERCOLLIE | Linna Niina-Liina | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Vallu | BORDERCOLLIE | Haapala Kirsi | AGRY | Pois | Pois | Pois | Pois |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |