| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Sunnuntai 15.4.2007 Seinäjoki Lakeuden Agilityurheilijat ry
D-KISA TR
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoco | espves | Melakari Tarja | KAS | 37.55 | -7.45 | 0 | -7.45 |
| 2 | Raisa | novnou | Salonen Pentti | TAMSK | 40.38 | -4.62 | 0 | -4.62 |
| 3 | Rhea | pinser | Känsäkangas Sanna | KOKKO | 41.37 | -3.63 | 0 | -3.63 |
| 4 | Snoopy | parcol | Rauvola Eija | LAGU | 46.14 | 1.14 | 0 | 1.14 |
| 5 | Poju | slapko | Kokko Sari | KOKKO | 46.44 | 1.44 | 0 | 1.44 |
| 6 | Pulmu | valpai | Lehti Pirjo | KOTKA | 48.23 | 3.23 | 0 | 3.23 |
| 7 | Xena | belpat | Oinonen Heli | LAUKA | 37.42 | -7.58 | 5 | 5.00 |
| 8 | Kide | belpam | Honkaranta Riikka | RIMA | 38.31 | -6.69 | 5 | 5.00 |
| 9 | Säde | belpat | Pekkala Johanna | KOKKO | 39.15 | -5.85 | 5 | 5.00 |
| 10 | Rommi | borcol | Liuhto Timo | HAU | 41.42 | -3.58 | 5 | 5.00 |
| 11 | Nadas | unkviz | Laitinen Riitta | KAS | 47.57 | 2.57 | 5 | 7.57 |
| 12 | Sofiina | dalmat | Koukkari Heidi | LAGU | 47.74 | 2.74 | 5 | 7.74 |
| 13 | Space | borcol | Mäki Marko | OCA | 38.46 | -6.54 | 10 | 10.00 |
| 14 | Timon | borcol | Sténs Sofia | VAS | 38.52 | -6.48 | 10 | 10.00 |
| 15 | Retu | auspai | Karinen Riikka | TUUSU | 41.65 | -3.35 | 10 | 10.00 |
| 16 | Tessa | silnou | Vuorio Päivi | KOKKO | 44.85 | -0.15 | 10 | 10.00 |
| 17 | Sepi | lappor | Syrjäpalo Tiina | KOKKO | 49.22 | 4.22 | 10 | 14.22 |
| Hyl | Ilpo | snauts | Nenonen Pentti | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Sindy | borcol | Kleemola Timo | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Aamu | pirset | Mäkinen Sini | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Makkonen | espves | Kumpu Sanna | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Roosa | x-rotu | Vuorela Virve | JÄMSÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Vieno | lyhcol | Rytivaara Eija | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Kiara | borcol | Sténs Anders | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Tiki | pumi | Rönnholm Elina | OCA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Sherry | borcol | Kokko Tuulia | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Rocky | auspai | Salmela Jari | TAKUT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Onni | auspai | Huhtanen Anne | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Rea | belpat | Kronqvist Anders | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Luna | pyrpal | Nykänen Soila | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Zini | pitcol | Pohjanpalo Pasi | WUH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Yarra | auskel | Pirhonen Rina | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Mira | holpak | Maunuksela Riitta | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Tenu Silakka | belpam | Will Elina | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Harmi | belpat | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Tico | auspai | Karinen Riikka | TUUSU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Jokke | belpat | Lakiasuo Aino | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Voltti | borcol | Leino Jenni | LAW | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
D-KISA TR
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavi | koohon | Väli-Mattila Tiina | WUH | 37.11 | -7.89 | 0 | -7.89 |
| 2 | Ruffe | kesvil | Ala-Honkola Liisa | LAGU | 39.04 | -5.96 | 0 | -5.96 |
| 3 | Lotta | koohon | Väli-Mattila Tiina | WUH | 40.63 | -4.37 | 0 | -4.37 |
| 4 | Venda | shelam | Mäkiranta Essi | LAGU | 41.08 | -3.92 | 0 | -3.92 |
| 5 | Bitti | skette | Pitkänen Tanja | WUH | 40.03 | -4.97 | 10 | 10.00 |
| 6 | Difi | kesvil | Teileri Anne | VAS | 40.16 | -4.84 | 10 | 10.00 |
| 7 | Santeri | käävil | Helin Outi | TAMSK | 41.49 | -3.51 | 10 | 10.00 |
| 8 | Retu | borter | Mäenpää Marja-Liisa | LAGU | 41.58 | -3.42 | 10 | 10.00 |
| 9 | Deca | auskel | Harjunpää Sanna | KOKKO | 44.51 | -0.49 | 10 | 10.00 |
| 10 | Cozmoz | koohon | Kjötar-Virtanen Marica | JKF | 55.67 | 10.67 | 15 | 25.67 |
| Hyl | Muska | shelam | Latva-Hakuni Jukka | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Gilja | kesvil | Molander Linda | JKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Panda | pumi | Mälkki Tiina | LUVIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Itu | novnou | Salonen Sarianna | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Rambo | kesvil | Ala-Honkola Liisa | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Emppu | kesvil | Salmi Marko | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Doro | espves | Kiuru Piia | OCA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Espera | espves | Teileri Timo | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
D-KISA TR
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repo | shelam | Häggblom Tony | LAGU | 34.82 | -10.18 | 0 | -10.18 |
| 2 | Candy | shelam | Vakkuri Iida | TAKUT | 36.43 | -8.57 | 0 | -8.57 |
| 3 | Meija | borter | Rönnholm Elina | OCA | 40.23 | -4.77 | 0 | -4.77 |
| 4 | Saku | jackru | Larsson Katya | JKF | 40.34 | -4.66 | 0 | -4.66 |
| 5 | Riesa | borter | Syrjäpalo Tiina | KOKKO | 41.17 | -3.83 | 0 | -3.83 |
| 6 | Nori | jappys | Rimpinen Nina | WECA | 41.91 | -3.09 | 0 | -3.09 |
| 7 | Pomo | lanhee | Kankaanpää Nina | LAGU | 42.83 | -2.17 | 0 | -2.17 |
| 8 | Herennia | käävil | Viitanen Tiina | TAMSK | 48.10 | 3.10 | 0 | 3.10 |
| 9 | Poitsu | x-rotu | Häggblom Pia | LAGU | 46.89 | 1.89 | 5 | 6.89 |
| 10 | Makkara | lanhee | Pajula Kristiina | LAGU | 49.85 | 4.85 | 5 | 9.85 |
| Sassa | kääsna | Tanskanen Heidi | LAGU | 51.16 | 6.16 | 20 | 26.16 | |
| Hyl | Nano | kääsna | Kiuru Piia | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Pekka | kääsna | Hyytinen Elina | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Kay | shelam | Korhonen Aki | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Shokki | shelam | Myllyoja Karoliina | TAKUT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Kerttu | shelam | Pellikka Carolina | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Kamu | papill | Rinta-Runsala Leena | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Peppi | shelam | Vakkuri Iida | TAKUT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Gini | shelam | Mikkilä Sari | KAUHA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Mimmi | shelam | Kangasaho Kati | OCA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Niisku | borter | Tulasalo Miia | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Maya | kääpin | Björndahl Marie-Louise | JKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
E-KISA
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenu Silakka | belpam | Will Elina | LAUKA | 40.51 | -5.49 | 0 | -5.49 |
| 2 | Voltti | borcol | Leino Jenni | LAW | 40.78 | -5.22 | 0 | -5.22 |
| 3 | Zini | pitcol | Pohjanpalo Pasi | WUH | 40.96 | -5.04 | 0 | -5.04 |
| 4 | Rommi | borcol | Liuhto Timo | HAU | 42.15 | -3.85 | 0 | -3.85 |
| 5 | Roosa | x-rotu | Vuorela Virve | JÄMSÄ | 42.21 | -3.79 | 0 | -3.79 |
| 6 | Raisa | novnou | Salonen Pentti | TAMSK | 44.87 | -1.13 | 0 | -1.13 |
| 7 | Sepi | lappor | Syrjäpalo Tiina | KOKKO | 46.90 | 0.90 | 0 | 0.90 |
| 8 | Yarra | auskel | Pirhonen Rina | YLÖKK | 48.64 | 2.64 | 0 | 2.64 |
| 9 | Space | borcol | Mäki Marko | OCA | 41.75 | -4.25 | 5 | 5.00 |
| 10 | Harmi | belpat | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | 42.02 | -3.98 | 5 | 5.00 |
| 11 | Kide | belpam | Honkaranta Riikka | RIMA | 42.62 | -3.38 | 5 | 5.00 |
| 12 | Pulmu | valpai | Lehti Pirjo | KOTKA | 51.74 | 5.74 | 0 | 5.74 |
| 13 | Jokke | belpat | Lakiasuo Aino | JAT | 47.99 | 1.99 | 5 | 6.99 |
| 14 | Rea | belpat | Kronqvist Anders | KOKKO | 49.78 | 3.78 | 5 | 8.78 |
| 15 | Rhea | pinser | Känsäkangas Sanna | KOKKO | 46.52 | 0.52 | 10 | 10.52 |
| 16 | Luna | pyrpal | Nykänen Soila | AGRY | 52.53 | 6.53 | 5 | 11.53 |
| 17 | Säde | belpat | Pekkala Johanna | KOKKO | 47.91 | 1.91 | 10 | 11.91 |
| 18 | Sherry | borcol | Kokko Tuulia | HAU | 53.04 | 7.04 | 5 | 12.04 |
| 19 | Snoopy | parcol | Rauvola Eija | LAGU | 55.38 | 9.38 | 5 | 14.38 |
| 20 | Tessa | silnou | Vuorio Päivi | KOKKO | 51.80 | 5.80 | 10 | 15.80 |
| 21 | Onni | auspai | Huhtanen Anne | LAGU | 47.91 | 1.91 | 15 | 16.91 |
| 22 | Retu | auspai | Karinen Riikka | TUUSU | 53.83 | 7.83 | 10 | 17.83 |
| 23 | Poju | slapko | Kokko Sari | KOKKO | 57.06 | 11.06 | 10 | 21.06 |
| Hyl | Sindy | borcol | Kleemola Timo | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Makkonen | espves | Kumpu Sanna | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Aamu | pirset | Mäkinen Sini | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Ilpo | snauts | Nenonen Pentti | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Kiara | borcol | Sténs Anders | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Zoco | espves | Melakari Tarja | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Timon | borcol | Sténs Sofia | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Rocky | auspai | Salmela Jari | TAKUT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Xena | belpat | Oinonen Heli | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Tico | auspai | Karinen Riikka | TUUSU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Tiki | pumi | Rönnholm Elina | OCA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Vieno | lyhcol | Rytivaara Eija | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Sofiina | dalmat | Koukkari Heidi | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Mira | holpak | Maunuksela Riitta | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Nadas | unkviz | Laitinen Riitta | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Nelson | x-rotu | Forsman Anna | VÖYRI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
E-KISA
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retu | borter | Mäenpää Marja-Liisa | LAGU | 43.68 | -2.32 | 0 | -2.32 |
| 2 | Itu | novnou | Salonen Sarianna | TAMSK | 44.36 | -1.64 | 0 | -1.64 |
| 3 | Venda | shelam | Mäkiranta Essi | LAGU | 50.00 | 4.00 | 0 | 4.00 |
| 4 | Bitti | skette | Pitkänen Tanja | WUH | 39.73 | -6.27 | 5 | 5.00 |
| 5 | Kavi | koohon | Väli-Mattila Tiina | WUH | 43.05 | -2.95 | 5 | 5.00 |
| 6 | Ruffe | kesvil | Ala-Honkola Liisa | LAGU | 44.61 | -1.39 | 5 | 5.00 |
| 7 | Espera | espves | Teileri Timo | VAS | 44.88 | -1.12 | 10 | 10.00 |
| 8 | Lotta | koohon | Väli-Mattila Tiina | WUH | 52.77 | 6.77 | 5 | 11.77 |
| 9 | Cozmoz | koohon | Kjötar-Virtanen Marica | JKF | 54.35 | 8.35 | 5 | 13.35 |
| 10 | Deca | auskel | Harjunpää Sanna | KOKKO | 51.32 | 5.32 | 10 | 15.32 |
| 11 | Panda | pumi | Mälkki Tiina | LUVIA | 51.95 | 5.95 | 15 | 20.95 |
| 12 | Hilla | kromfo | Mäkinen Taru | RAUMA | 51.24 | 5.24 | 20 | 25.24 |
| Teukka | kesvil | Lilja Minna | LAGU | 62.00 | 16.00 | 15 | 31.00 | |
| Hyl | Muska | shelam | Latva-Hakuni Jukka | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Gilja | kesvil | Molander Linda | JKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Emppu | kesvil | Salmi Marko | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Difi | kesvil | Teileri Anne | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Sade | koohon | Trygg Anne | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Doro | espves | Kiuru Piia | OCA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Rambo | kesvil | Ala-Honkola Liisa | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Santeri | käävil | Helin Outi | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Bounty | shelam | Lumme Pia | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
E-KISA
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay | shelam | Korhonen Aki | LAUKA | 38.95 | -7.05 | 0 | -7.05 |
| 2 | Mimmi | shelam | Kangasaho Kati | OCA | 38.99 | -7.01 | 0 | -7.01 |
| 3 | Gini | shelam | Mikkilä Sari | KAUHA | 40.22 | -5.78 | 0 | -5.78 |
| 4 | Shokki | shelam | Myllyoja Karoliina | TAKUT | 40.99 | -5.01 | 0 | -5.01 |
| 5 | Pomo | lanhee | Kankaanpää Nina | LAGU | 45.93 | -0.07 | 0 | -0.07 |
| 6 | Kamu | papill | Rinta-Runsala Leena | LAGU | 46.70 | 0.70 | 0 | 0.70 |
| 7 | Sassa | kääsna | Tanskanen Heidi | LAGU | 47.39 | 1.39 | 0 | 1.39 |
| 8 | Saku | jackru | Larsson Katya | JKF | 49.33 | 3.33 | 0 | 3.33 |
| 9 | Nori | jappys | Rimpinen Nina | WECA | 50.30 | 4.30 | 0 | 4.30 |
| 10 | Popi | borter | Kangasniemi Elina | KAUHA | 45.45 | -0.55 | 5 | 5.00 |
| 11 | Meija | borter | Rönnholm Elina | OCA | 48.70 | 2.70 | 5 | 7.70 |
| 12 | Peppi | shelam | Vakkuri Iida | TAKUT | 45.97 | -0.03 | 10 | 10.00 |
| 13 | Herennia | käävil | Viitanen Tiina | TAMSK | 59.89 | 13.89 | 5 | 18.89 |
| 14 | Poitsu | x-rotu | Häggblom Pia | LAGU | 55.87 | 9.87 | 10 | 19.87 |
| 15 | Makkara | lanhee | Pajula Kristiina | LAGU | 56.15 | 10.15 | 10 | 20.15 |
| 16 | Riesa | borter | Syrjäpalo Tiina | KOKKO | 56.58 | 10.58 | 15 | 25.58 |
| Hyl | Pekka | kääsna | Hyytinen Elina | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Nano | kääsna | Kiuru Piia | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Repo | shelam | Häggblom Tony | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Maya | kääpin | Björndahl Marie-Louise | JKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Niisku | borter | Tulasalo Miia | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Candy | shelam | Vakkuri Iida | TAKUT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Kerttu | shelam | Pellikka Carolina | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
F-KISA HYPPYRATA
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xena | belpat | Oinonen Heli | LAUKA | 31.88 | -4.12 | 0 | -4.12 |
| 2 | Kide | belpam | Honkaranta Riikka | RIMA | 34.43 | -1.57 | 0 | -1.57 |
| 3 | Voltti | borcol | Leino Jenni | LAW | 34.80 | -1.20 | 0 | -1.20 |
| 4 | Onni | auspai | Huhtanen Anne | LAGU | 34.84 | -1.16 | 0 | -1.16 |
| 5 | Harmi | belpat | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | 35.92 | -0.08 | 0 | -0.08 |
| 6 | Retu | auspai | Karinen Riikka | TUUSU | 37.90 | 1.90 | 0 | 1.90 |
| 7 | Raisa | novnou | Salonen Pentti | TAMSK | 39.87 | 3.87 | 0 | 3.87 |
| 8 | Rommi | borcol | Liuhto Timo | HAU | 34.31 | -1.69 | 5 | 5.00 |
| 9 | Vieno | lyhcol | Rytivaara Eija | KOKKO | 36.90 | 0.90 | 5 | 5.90 |
| 10 | Nelson | x-rotu | Forsman Anna | VÖYRI | 42.88 | 6.88 | 0 | 6.88 |
| 11 | Space | borcol | Mäki Marko | OCA | 38.05 | 2.05 | 5 | 7.05 |
| 12 | Zoco | espves | Melakari Tarja | KAS | 34.94 | -1.06 | 10 | 10.00 |
| 13 | Tenu Silakka | belpam | Will Elina | LAUKA | 35.12 | -0.88 | 10 | 10.00 |
| 14 | Rhea | pinser | Känsäkangas Sanna | KOKKO | 41.53 | 5.53 | 5 | 10.53 |
| 15 | Luna | pyrpal | Nykänen Soila | AGRY | 41.91 | 5.91 | 5 | 10.91 |
| 16 | Rea | belpat | Kronqvist Anders | KOKKO | 42.96 | 6.96 | 5 | 11.96 |
| 17 | Pulmu | valpai | Lehti Pirjo | KOTKA | 48.48 | 12.48 | 0 | 12.48 |
| 18 | Tico | auspai | Karinen Riikka | TUUSU | 43.56 | 7.56 | 5 | 12.56 |
| 19 | Nadas | unkviz | Laitinen Riitta | KAS | 45.16 | 9.16 | 5 | 14.16 |
| 20 | Yarra | auskel | Pirhonen Rina | YLÖKK | 41.93 | 5.93 | 10 | 15.93 |
| 21 | Tessa | silnou | Vuorio Päivi | KOKKO | 43.59 | 7.59 | 10 | 17.59 |
| Timon | borcol | Sténs Sofia | VAS | 46.41 | 10.41 | 25 | 35.41 | |
| Hyl | Sindy | borcol | Kleemola Timo | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Makkonen | espves | Kumpu Sanna | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Ilpo | snauts | Nenonen Pentti | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Tiki | pumi | Rönnholm Elina | OCA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Sherry | borcol | Kokko Tuulia | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Säde | belpat | Pekkala Johanna | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Mira | holpak | Maunuksela Riitta | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Poju | slapko | Kokko Sari | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Jokke | belpat | Lakiasuo Aino | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Snoopy | parcol | Rauvola Eija | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Kiara | borcol | Sténs Anders | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
F-KISA HYPPYRATA
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retu | borter | Mäenpää Marja-Liisa | LAGU | 35.83 | -0.17 | 0 | -0.17 |
| 2 | Santeri | käävil | Helin Outi | TAMSK | 36.97 | 0.97 | 0 | 0.97 |
| 3 | Sade | koohon | Trygg Anne | RAUMA | 37.13 | 1.13 | 0 | 1.13 |
| 4 | Difi | kesvil | Teileri Anne | VAS | 37.14 | 1.14 | 0 | 1.14 |
| 5 | Panda | pumi | Mälkki Tiina | LUVIA | 41.28 | 5.28 | 0 | 5.28 |
| 6 | Itu | novnou | Salonen Sarianna | TAMSK | 39.40 | 3.40 | 5 | 8.40 |
| 7 | Hilla | kromfo | Mäkinen Taru | RAUMA | 40.74 | 4.74 | 5 | 9.74 |
| 8 | Teukka | kesvil | Lilja Minna | LAGU | 46.44 | 10.44 | 5 | 15.44 |
| 9 | Cozmoz | koohon | Kjötar-Virtanen Marica | JKF | 47.21 | 11.21 | 5 | 16.21 |
| Hyl | Doro | espves | Kiuru Piia | OCA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Gilja | kesvil | Molander Linda | JKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Kavi | koohon | Väli-Mattila Tiina | WUH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Rambo | kesvil | Ala-Honkola Liisa | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Bounty | shelam | Lumme Pia | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Deca | auskel | Harjunpää Sanna | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Bitti | skette | Pitkänen Tanja | WUH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Espera | espves | Teileri Timo | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Emppu | kesvil | Salmi Marko | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
F-KISA HYPPYRATA
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay | shelam | Korhonen Aki | LAUKA | 32.40 | -3.60 | 0 | -3.60 |
| 2 | Kerttu | shelam | Pellikka Carolina | TORKK | 34.49 | -1.51 | 0 | -1.51 |
| 3 | Nori | jappys | Rimpinen Nina | WECA | 38.81 | 2.81 | 0 | 2.81 |
| 4 | Saku | jackru | Larsson Katya | JKF | 40.05 | 4.05 | 0 | 4.05 |
| 5 | Niisku | borter | Tulasalo Miia | LAGU | 33.77 | -2.23 | 5 | 5.00 |
| 6 | Gini | shelam | Mikkilä Sari | KAUHA | 34.48 | -1.52 | 5 | 5.00 |
| 7 | Meija | borter | Rönnholm Elina | OCA | 37.16 | 1.16 | 5 | 6.16 |
| 8 | Kamu | papill | Rinta-Runsala Leena | LAGU | 42.46 | 6.46 | 0 | 6.46 |
| 9 | Maya | kääpin | Björndahl Marie-Louise | JKF | 43.32 | 7.32 | 0 | 7.32 |
| 10 | Makkara | lanhee | Pajula Kristiina | LAGU | 44.24 | 8.24 | 0 | 8.24 |
| 11 | Pomo | lanhee | Kankaanpää Nina | LAGU | 41.95 | 5.95 | 5 | 10.95 |
| 12 | Herennia | käävil | Viitanen Tiina | TAMSK | 47.40 | 11.40 | 0 | 11.40 |
| 13 | Riesa | borter | Syrjäpalo Tiina | KOKKO | 45.88 | 9.88 | 5 | 14.88 |
| Hyl | Veera | bichav | Hautala Minna | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Sassa | kääsna | Tanskanen Heidi | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Nano | kääsna | Kiuru Piia | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Pekka | kääsna | Hyytinen Elina | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Popi | borter | Kangasniemi Elina | KAUHA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Shokki | shelam | Myllyoja Karoliina | TAKUT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Mimmi | shelam | Kangasaho Kati | OCA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |