| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Marjut Kovalaiselle.
25.2.2007 agility/hyppy, paikka Tampere, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry
Kisa 1 agility*TR*
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tare | borter | Sanna Holopainen | WALAT | 54.02 | 0 | -0.98 |
| 2 | Oona | parson | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | 48.87 | 5 | 5.00 |
| 3 | Alexia | schipp | Johanna Peltonen | E-HKK | 54.77 | 5 | 5.00 |
| 4 | Mimmi | ranbul | Heidi Saarinen | JANKK | 58.31 | 5 | 8.31 |
| 5 | Mette | lanhee | Miia Ridderstad | TAMSK | 56.96 | 10 | 11.96 |
| 6 | Luka | jackru | Leena Alasorvari | YLÖKK | 59.28 | 10 | 14.28 |
| 7 | Gimma | parson | Tuija Laurila | TAMSK | 60.30 | 10 | 15.30 |
| 8 | Nella | bicfri | Jarkko Hautamäki | YLÖKK | 61.30 | 10 | 16.30 |
| 9 | Ville | bichav | Pia Suominen | TAMSK | 70.14 | 5 | 20.14 |
| Pampula | lägpys | Marja Mäkelä | TAMSK | Hyl | |||
| Weeti | cottul | Anne-Mari Kallio | NOKIA | Hyl | |||
| Rasmus | jackru | Maria Salonen | TAMSK | Hyl | |||
| Mona | shelam | Eija Pensasmäki | NOKIA | Hyl | |||
| Aku | käävil | Merja Nousiainen | RIIHI | Hyl | |||
| Maisa | borter | Tiina Niemi | BAT | Hyl | |||
| Veera | jappys | Reetta Minkkinen | ROTUY | Hyl | |||
| Wappu | jackru | Marja Hihnala | TAMSK | Hyl | |||
| Nala | pitmäy | Anu Vierula | NOKIA | Hyl | |||
| Pyry | käävil | Merja Nousiainen | RIIHI | Hyl | |||
| Silvia | tiispa | Marja-Terttu Kallio | LAGU | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roope | jappys | Henna Laitinen | TAMSK | 43.98 | 0 | -11.02 | |
| 2 | Tico | shelam | Hanna Aalto | WALAT | 49.85 | 0 | -5.15 | SERT |
| 3 | Choco | novnou | Jonna Jokinen | TAMSK | 43.96 | 5 | 5.00 | |
| 4 | Donna | cocspa | Jutta Murtola | NOKIA | 50.37 | 5 | 5.00 | |
| 5 | Nessi | cocspa | Elina Pajala | TAMSK | 52.13 | 5 | 5.00 | |
| 6 | Dino | espves | Jade Erkko | ATD | 48.21 | 10 | 10.00 | |
| 7 | Hotsi | boster | Pirjo Riekkola | KKK | 48.23 | 10 | 10.00 | |
| 8 | Väiski | pumi | Johanna Merikanto | KANAV | 48.97 | 10 | 10.00 | |
| 9 | Moses | amecoc | Jemina Lehto | WECA | 61.86 | 5 | 11.86 | |
| 10 | Tahvo | koohon | Päivi Kukonlehto | VIRTA | 57.71 | 10 | 12.71 | |
| 11 | Caro | x-rotu | Hanna Kuusisto | LAUKA | 65.15 | 5 | 15.15 | |
| 12 | Elli | novnou | Alina Nieminen | NOKIA | 60.98 | 10 | 15.98 | |
| 13 | Tuittu | shelam | Marita Vainio | WALAT | 56.65 | 15 | 16.65 | |
| Miisa | kesvil | Tarja Mäkinen | JANKK | 104.10 | 10 | 59.10 | ||
| Jakke | shelam | Anne Haapala | PAGT | Hyl | ||||
| Elli | manter | Päivi Hituri | ÄETSÄ | Hyl | ||||
| Casper | kääsna | Carita Mikkola | ÄETSÄ | Hyl | ||||
| Siska | kromfo | Heini Bister | JAT | Hyl | ||||
| Vekku | beagle | Taru Waldén | WALAT | Hyl | ||||
| Reia | espves | Kaisi Leino | ATD | Hyl | ||||
| Nana | x-rotu | Liisa Huppunen | TAKUT | Hyl | ||||
| Säde | parson | Hanna Lahtonen | YLÖKK | Hyl | ||||
| Kenny | amecoc | Marjut Kovalainen | TAMSK | Hyl | ||||
| Robbie | amecoc | Camilla Hellevuo | TAMSK | Hyl | ||||
| Pommi | parson | Laura Kosonen | YLÖKK | Hyl | ||||
| Aksu | jappys | Anu Saarinen | TAMSK | Hyl | ||||
| Huge | jappys | Nina Rimpinen | WECA | Hyl | ||||
| Miro | skette | Jonna Bäcklund | ATT | Pois | ||||
| Rolle | x-rotu | Johansson Miia | TAMSK | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquid Ice Just | borcol | Jerry Stenberg | TAKUT | 35.93 | 0 | -19.07 | |
| 2 | Max | borcol | Kaisa Porri | LEVEK | 36.56 | 0 | -18.44 | |
| 3 | Zico | borcol | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 42.96 | 0 | -12.04 | SERT |
| 4 | Rosy | espves | Mari Kallio | YLÖKK | 46.46 | 0 | -8.54 | |
| 5 | Miska | x-rotu | Pia Kemiläinen | TAMSK | 51.16 | 0 | -3.84 | |
| 6 | Pyry | parcol | Olli Alapiha | TAMSK | 51.69 | 0 | -3.31 | |
| 7 | Vini | novnou | Virpi Siiranen | TAMSK | 40.70 | 5 | 5.00 | |
| 8 | Justus | snauts | Juha Heino | P-HAU | 42.62 | 5 | 5.00 | |
| 9 | Terho | belpam | Sanni Minkkinen | TAMSK | 45.77 | 5 | 5.00 | |
| 10 | Senni | silnou | Lotta Korventausta | TAMSK | 45.83 | 5 | 5.00 | |
| 11 | Iita | pitcol | Riina Kuisma | WALAT | 45.98 | 5 | 5.00 | |
| 12 | Rekku | lksaks | Paula Perälä | TAMSK | 48.12 | 5 | 5.00 | |
| 13 | Diiva | borcol | Mari Tapiainen | YLÖKK | 49.81 | 5 | 5.00 | |
| 14 | Topi | borcol | Kaisa Porri | LEVEK | 42.38 | 10 | 10.00 | |
| 15 | Reetu | x-rotu | Tenille Seppälä | YLÖKK | 44.85 | 10 | 10.00 | |
| 16 | Rommi | silnou | Paula Kaartinen | E-HKK | 48.54 | 10 | 10.00 | |
| 17 | Leevi | x-rotu | Tiina Viitanen | IKAAL | 53.19 | 10 | 10.00 | |
| 18 | Viski | borcol | Pia Pursiainen | YLÖKK | 57.45 | 10 | 12.45 | |
| 19 | Tinka | borcol | Soile Niemi | TAMSK | 48.26 | 15 | 15.00 | |
| 20 | Wili | fiespa | Minna Haapanen | NOKIA | 59.57 | 15 | 19.57 | |
| 21 | Myy | borcol | Jessica Ristimäki | TAKUT | 47.05 | 20 | 20.00 | |
| 22 | Alfa | snauts | Mirva Humberg | TAMSK | 62.24 | 15 | 22.24 | |
| Pablo | dalmat | Peppi Viitaharju | TAMSK | 76.18 | 15 | 36.18 | ||
| Beni | pitcol | Riikka Pennanen | RIMA | 80.21 | 15 | 40.21 | ||
| Ruuti | auskel | Alisa Kranni | ÄETSÄ | Hyl | ||||
| Tarra | lappor | Outi Pursiainen | TAMSK | Hyl | ||||
| Pipsa | x-rotu | Marika Ruohonen | TSAU | Hyl | ||||
| Onni | tandog | Minna Borodulin | E-HKK | Hyl | ||||
| Rosso | auspai | Marru Kraft | TAMSK | Hyl | ||||
| Sissi | pitcol | Hanna Huuhtanen | JANKK | Hyl | ||||
| Nelli | dalmat | Henna Kettunen | LEVEK | Hyl | ||||
| Minttu | auspai | Sanna Rintala | TAMSK | Hyl | ||||
| Taiska | lyhcol | Salla Järventausta | YLÖKK | Hyl | ||||
| Evvi | borcol | Tiina Kolari-Vuorio | TAMSK | Hyl | ||||
| Vilma | lyhcol | Sari Torkkeli | NOKIA | Hyl | ||||
| Nappi | x-rotu | Outi Pursiainen | TAMSK | Hyl | ||||
| Kirppu | pitcol | Silja Larmu | LEVEK | Hyl | ||||
| Poju | schape | Riitta Kraapo | ÄETSÄ | Hyl | ||||
| Pepsi | pinser | Alander Marjo | JANKK | Hyl | ||||
| Muska | lyhcol | Aki Vuorentausta | NOKIA | Hyl | ||||
| Hukka | sakpai | Riitta-Liisa Kivimäki | IKAAL | Hyl | ||||
| Ali | pitcol | Riikka Pennanen | RIMA | Hyl | ||||
| Pontus | unkviz | Leena Rantamäki-Lahtinen | WALAT | Pois | ||||
| Japi | x-rotu | Jetta Virtanen | WECA | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nessi | vlyter | Marjo Oinas | TAMSK | 39.32 | 0 | -1.68 |
| 2 | Boris | borter | Tiina Harala | WALAT | 44.17 | 0 | 3.17 |
| 3 | Ansa | borter | Tiina Niemi | BAT | 30.07 | 5 | 5.00 |
| 4 | Nänsi | parson | Tuija Peltoluhta | HSKH | 36.52 | 5 | 5.00 |
| 5 | Vepa | caiter | Simo Närvänen | LEVEK | 38.92 | 5 | 5.00 |
| 6 | Rikke | mittel | Henna Laitinen | TAMSK | 39.42 | 5 | 5.00 |
| 7 | Pelle | kääpin | Virpi Hujanen | TAMSK | 42.37 | 5 | 6.37 |
| 8 | Vallu | bichav | Raili Hakkinen | NOKIA | 48.55 | 0 | 7.55 |
| 9 | Esme | parson | Ari Rastas | HSKH | 29.20 | 10 | 10.00 |
| 10 | Körmy | jackru | Eeva Pieskä | YLÖKK | 39.62 | 10 | 10.00 |
| 11 | Waltsu | schipp | Pirjo Riekkola | KKK | 39.67 | 15 | 15.00 |
| 12 | Ukko | vlyter | Maiju Ojamies | NOKIA | 49.45 | 10 | 18.45 |
| Kelly | shelam | Pasi Savila | HARJA | Hyl | |||
| Kaisa | amecoc | Henna Elonen | TAMSK | Hyl | |||
| Jazzi | wecope | Kati Stellberg | KEURU | Hyl | |||
| Miina | cottul | Anja Kallio | NOKIA | Hyl | |||
| Jetti | kääsna | Taina Kajander | TAMSK | Hyl | |||
| Nelli | parson | Annuli Mendolin | ATT | Hyl | |||
| Ykä | x-rotu | Salla Flinkman | WALAT | Hyl | |||
| Sara | bicfri | Kirsi Kateisto | LAUKA | Hyl | |||
| Santtu | borter | Henna Karimäki | RAUMA | Hyl | |||
| Topi | lägpys | Stiina Pasanen | LEVEK | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo | novnou | Saara Kallio | TAMSK | 30.79 | 0 | -10.21 | |
| 2 | Britney | shelam | Siri Tuominen | TAMSK | 32.54 | 0 | -8.46 | |
| 3 | Ada | kääsna | Maiju Kohonen | RÄ-KÄ | 33.58 | 0 | -7.42 | SERT |
| 4 | Eevi | stbter | Irmeli Westermarck | AST | 34.47 | 0 | -6.53 | |
| 5 | Piu | schape | Mari Heinonen | VIRTA | 34.52 | 0 | -6.48 | |
| 6 | Lenni | beagle | Taru Waldén | WALAT | 35.19 | 0 | -5.81 | |
| 7 | Sampo | parson | Marika Kelokari | YLÖKK | 38.40 | 0 | -2.60 | |
| 8 | Ivan | kääsna | Jenna Nieminen | YLÖKK | 38.82 | 0 | -2.18 | |
| 9 | Oiva | keesho | Helena Kokko | TAMSK | 40.86 | 0 | -0.14 | |
| 10 | Jaska | parson | Annu Keränen | YLÖKK | 41.07 | 5 | 5.07 | |
| 11 | Dani | shelam | Anne Vainio | TAMSK | 41.99 | 5 | 5.99 | |
| 12 | Papi | borcol | Leena Parkkali | LEVEK | 36.46 | 10 | 10.00 | |
| 13 | Oiva | parson | Tuija Peltoluhta | HSKH | 41.45 | 10 | 10.45 | |
| 14 | Oona | kesvil | Taru Kauppila | TAMSK | 49.02 | 5 | 13.02 | |
| 15 | Nemo | borter | Marjo Oinas | TAMSK | 49.61 | 5 | 13.61 | |
| 16 | Pomo | pumi | Päivi Mörö | JAT | 40.58 | 20 | 20.00 | |
| Vertti | x-rotu | Katja Salonen | SAKU | 64.55 | 15 | 38.55 | ||
| Otto | cocspa | Marjo Lähteenmäki | TAMSK | Hyl | ||||
| Kapu | borter | Anna-Mari Heiskanen | BAT | Hyl | ||||
| Patu | kääsna | Leena Heino | P-HAU | Hyl | ||||
| Niilo | skette | Sanna Nummelin | JAU | Hyl | ||||
| Salka | isllam | Tuula Pessa | TAMSK | Hyl | ||||
| Fanni | stbter | Mia Suovaniemi | I-HAH | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaapo | belpat | Laura Isohanni | AGRY | 30.88 | 0 | -10.12 | SERT |
| 2 | Muska | borcol | Jaana Iso-Tryykäri | TAMSK | 31.58 | 0 | -9.42 | |
| 3 | Iivari | holpak | Jaana Viinikka | YLÖKK | 32.43 | 0 | -8.57 | |
| 4 | Yarra | auskel | Rina Pirhonen | YLÖKK | 35.11 | 0 | -5.89 | |
| 5 | Pippa | auspai | Maria Vainio | HARJA | 31.52 | 5 | 5.00 | |
| 6 | Chiqi | x-rotu | Sari Siitonen | E-HKK | 34.40 | 5 | 5.00 | |
| 7 | Väiski | x-rotu | Marika Ruohonen | TSAU | 43.66 | 5 | 7.66 | |
| 8 | Tykki | borcol | Tesu Åberg | CITYB | 30.02 | 10 | 10.00 | |
| 9 | Leena Suipponen | lyhcol | Teija Lehtoranta | RIMA | 31.45 | 10 | 10.00 | |
| 10 | Ida | belpat | Suvi-Tuuli Tamminen | JANKK | 34.81 | 10 | 10.00 | |
| 11 | Omppu | slapko | Marjo Kouhia | WALAT | 48.03 | 5 | 12.03 | |
| 12 | Kastanja | borcol | Väinö Tuononen | JAT | 27.90 | 15 | 15.00 | |
| 13 | Laki | auspai | Jari Salmela | TAKUT | 30.34 | 15 | 15.00 | |
| Rindi | borcol | Johanna Peltonen | E-HKK | Hyl | ||||
| Merri | novnou | Timo Eskola | KKK | Hyl | ||||
| Oona | pitcol | Jutta Ruokonen | NOKIA | Hyl | ||||
| Rico | auspai | Jonna Riihimäki | JANKK | Hyl | ||||
| Tara | x-rotu | Jonna Palmu | WECA | Hyl | ||||
| Jerry | schape | Erja Tuononen | JAT | Hyl | ||||
| Tico | pinser | Miia Kortesluoma | KANSK | Hyl | ||||
| Nando | rhokoi | Noora Husu | P-HAU | Hyl | ||||
| Bahi | rhokoi | Ilona Koski | AGRY | Hyl | ||||
| Ritu | x-rotu | Jutta Murtola | NOKIA | Hyl | ||||
| Jojo | borcol | Jari Seppälä | TAMSK | Hyl | ||||
| Donna | labnou | Helena Korpela | TAMSK | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leila | lägpys | Päivi Männistö | LEVEK | 30.75 | 0 | -9.25 |
| 2 | Riepu | borter | Pasi Vesenterä | BAT | 30.79 | 0 | -9.21 |
| 3 | Peppi | shelam | Iida Vakkuri | TAKUT | 31.39 | 0 | -8.61 |
| 4 | Candy | shelam | Iida Vakkuri | TAKUT | 32.65 | 0 | -7.35 |
| 5 | Tekla | parson | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | 36.41 | 0 | -3.59 |
| 6 | Lyyli | cocspa | Johanna Nyberg | TAMSK | 36.51 | 0 | -3.49 |
| 7 | Viki | x-rotu | Heli Taali | JAT | 37.56 | 0 | -2.44 |
| 8 | Ceci | kääsna | Tilda Kangas | JANKK | 38.78 | 0 | -1.22 |
| 9 | Pinja | shelam | Lena Karlsson | HARJA | 41.05 | 0 | 1.05 |
| 10 | Armi | kääsna | Maija Haapala | PAGT | 41.57 | 0 | 1.57 |
| 11 | Toto | caiter | Simo Närvänen | LEVEK | 34.78 | 5 | 5.00 |
| 12 | Piki | cavspa | Katariina Hemminki | TAMSK | 34.96 | 5 | 5.00 |
| 13 | Mimmi | borter | Marjut Kuusijoensuu-Prusi | TAMSK | 38.55 | 5 | 5.00 |
| 14 | Irma | cottul | Miia Ridderstad | TAMSK | 45.21 | 0 | 5.21 |
| 15 | Sonja | lägpys | Halla Seppälä | HAU | 40.21 | 5 | 5.21 |
| 16 | Milli | jackru | Sini Kalliokoski | WALAT | 40.75 | 5 | 5.75 |
| 17 | Pilkkis | borter | Mikko Prusi | TAMSK | 42.75 | 5 | 7.75 |
| 18 | Wanda | x-rotu | Marja Hihnala | TAMSK | 43.69 | 5 | 8.69 |
| 19 | Saku | jackru | Katya Larsson | JKF | 36.62 | 10 | 10.00 |
| 20 | Laika | mittel | Liisa Juvonen | E-HKK | 44.17 | 10 | 14.17 |
| 21 | Iitu | cottul | Anja Kallio | NOKIA | 51.06 | 5 | 16.06 |
| Jade | papill | Tiinamari Harjula | E-HKK | Hyl | |||
| Penni | parson | Viivi Griinari | ATD | Hyl | |||
| Tuittu | schipp | Anu Rantanen | TAMSK | Hyl | |||
| Hra Pösö | jackru | Kiti Levistö | JAT | Hyl | |||
| Keiju | lägpys | Halla Seppälä | HAU | Hyl | |||
| Inka | borter | Lea Nissinen | TAMSK | Hyl | |||
| Melli | cocspa | Johanna Nyberg | TAMSK | Hyl | |||
| Liina | borter | Sini Kaukinen | LEVEK | Hyl | |||
| Shokki | shelam | Karoliina Myllyoja | TAKUT | Pois | |||
| Helmi | jackru | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | TAKUT | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moona | shelam | Jenna Caloander | AGRY | 29.57 | 0 | -10.43 |
| 2 | Osku | parson | Tuija Peltoluhta | HSKH | 32.43 | 0 | -7.57 |
| 3 | Muru | x-rotu | Ari Ervelius | YLÖKK | 33.09 | 0 | -6.91 |
| 4 | Twisty | cocspa | Johanna Nyberg | TAMSK | 33.71 | 0 | -6.29 |
| 5 | Retu | borter | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 33.83 | 0 | -6.17 |
| 6 | Kimi | amecoc | Outi Heikkinen | TAMSK | 34.97 | 0 | -5.03 |
| 7 | Milla | auskel | Sirpa Virtanen | TAMSK | 38.40 | 0 | -1.60 |
| 8 | Sami | shelam | Tanja Rummukainen | WECA | 41.02 | 0 | 1.02 |
| 9 | Jetti | kromfo | Tilda Kangas | JANKK | 28.35 | 5 | 5.00 |
| 9 | Rumba | kromfo | Timo Moisio | HAU | 28.35 | 5 | 5.00 |
| 11 | Samba | kromfo | Tarja Kautiala | HAU | 32.69 | 5 | 5.00 |
| 12 | Choco | kromfo | Henna Karuveha | JÄMSÄ | 33.40 | 5 | 5.00 |
| 13 | Naomi | shelam | Anne-Mari Kuoppa | TAMSK | 33.93 | 5 | 5.00 |
| 14 | Riddu | slapko | Heini Lukkarinen | TUUKK | 34.92 | 5 | 5.00 |
| 15 | Tyyne | kromfo | Susann Laaksonen | HARJA | 35.46 | 5 | 5.00 |
| 16 | Kiira | espves | Kaisu Meusel | VIRTA | 39.01 | 5 | 5.00 |
| 17 | Elsa | pumi | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | 34.20 | 10 | 10.00 |
| 18 | Bono | espves | Jade Erkko | ATD | 34.96 | 10 | 10.00 |
| 19 | Itu | novnou | Sarianna Salonen | TAMSK | 35.33 | 10 | 10.00 |
| 20 | Ella | shelam | Katri Soinne | ATD | 40.15 | 10 | 10.15 |
| 21 | Nipa | borter | Riitta Ekman | TAMSK | 40.30 | 10 | 10.30 |
| Jekku | pyrpap | Ari Ervelius | YLÖKK | Hyl | |||
| Muska | shelam | Jukka Latva-Hakuni | LAGU | Hyl | |||
| Leija | novnou | Riikka Antikainen | JAT | Hyl | |||
| Emppu | kesvil | Marko Salmi | LAGU | Hyl | |||
| Aku | kromfo | Jari Harju | YLÖKK | Hyl | |||
| Vili | shelam | Salla Saarinen | ATT | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laku | borcol | Tesu Åberg | CITYB | 31.59 | 0 | -8.41 |
| 2 | Vilma | belpag | Santtu Stenberg | TAMSK | 31.65 | 0 | -8.35 |
| 3 | Tiltu | belpag | Johanna Peltonen | E-HKK | 31.68 | 0 | -8.32 |
| 4 | Taika | belpag | Johanna Peltonen | E-HKK | 34.38 | 0 | -5.62 |
| 5 | Kössi | sakpai | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 34.45 | 0 | -5.55 |
| 6 | Peppi | belpat | Katja Hynninen | ATT | 34.52 | 0 | -5.48 |
| 7 | Raisa | novnou | Pentti Salonen | TAMSK | 34.75 | 0 | -5.25 |
| 8 | Neri | auspai | Katariina Hemminki | TAMSK | 35.93 | 0 | -4.07 |
| 9 | Matti | lyhcol | Salla Järventausta | YLÖKK | 36.15 | 0 | -3.85 |
| 10 | Ötökkä | lappor | Mari Lukkarinen | TUUKK | 36.57 | 0 | -3.43 |
| 11 | Nadra | rhokoi | Suvi Aalto | E-HKK | 37.05 | 0 | -2.95 |
| 12 | Nette | slapko | Heini Lukkarinen | TUUKK | 39.21 | 0 | -0.79 |
| 13 | Vau | belpag | Hanna Toivanen | YLÖKK | 30.50 | 5 | 5.00 |
| 14 | Elsa | auspai | Pirjo Sajantola | E-HKK | 32.00 | 5 | 5.00 |
| 15 | Cindy | auskel | Heidi Karanko | TSAU | 32.20 | 5 | 5.00 |
| 16 | Lusmu | auskel | Erja Nimander | KOTKA | 33.66 | 5 | 5.00 |
| 17 | Jouko | borcol | Minna Räsänen | JAT | 33.92 | 5 | 5.00 |
| 18 | Exce | borcol | Kaisa Honkonen | JAT | 35.20 | 5 | 5.00 |
| 19 | Ronja | novnou | Tarja Verkamo | AGRY | 35.41 | 5 | 5.00 |
| 20 | Klaara | belpag | Johanna Peltonen | E-HKK | 37.27 | 5 | 5.00 |
| 21 | Viivi | slapko | Suvi Manninen | KOUVO | 38.16 | 5 | 5.00 |
| 22 | Roosa | x-rotu | Virve Vuorela | JÄMSÄ | 38.45 | 5 | 5.00 |
| 23 | Jojo | schape | Piia Pohja | TAMSK | 41.21 | 5 | 6.21 |
| 24 | Saana | samoje | Anne Junnikkala | YLÖKK | 42.71 | 5 | 7.71 |
| 25 | Rocky | auspai | Jari Salmela | TAKUT | 43.07 | 5 | 8.07 |
| 26 | Snoopy | parcol | Eija Rauvola | LAGU | 44.41 | 5 | 9.41 |
| 27 | Koda | pumi | Mirva Komulainen | TSAU | 32.10 | 10 | 10.00 |
| 28 | Onni | auspai | Anne Huhtanen | LAGU | 34.36 | 15 | 15.00 |
| 29 | Veera | snauts | Niina Kaihua | TAMSK | 40.22 | 15 | 15.22 |
| 30 | Halla | belpat | Outi Lehvä | P-HAU | 41.25 | 15 | 16.25 |
| 31 | Mitzi | silnou | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 44.16 | 15 | 19.16 |
| Toivo | borcol | Anne Talasmäki | TAKUT | Hyl | |||
| Jedi | lyhcol | Elli Kiviranta | AST | Hyl | |||
| Woomi | borcol | Petri Keski-Korpela | WALAT | Hyl | |||
| Rubi | beauce | Keijo Savioja | HAU | Hyl | |||
| Jaz | rhokoi | Suvi Aalto | E-HKK | Hyl | |||
| Laku | auspai | Pinja Puputti | YLÖKK | Hyl | |||
| Sindy | borcol | Timo Kleemola | YLÖKK | Hyl | |||
| Slp | x-rotu | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | Hyl | |||
| Papi | auspai | Kirsi Kuronen | AGRY | Hyl | |||
| Leevi | schape | Väinö Tuononen | JAT | Hyl | |||
| Minni | x-rotu | Pekka Perälä | TAMSK | Hyl | |||
| Solo | lyhcol | Elli Kiviranta | AST | Hyl | |||
| Lettu | lyhcol | Anna Sinerheimo | JAT | Hyl | |||
| Oona | x-rotu | Teija Lehtoranta | RIMA | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esme | parson | Ari Rastas | HSKH | 32.60 | 0 | -9.40 |
| 2 | Ykä | x-rotu | Salla Flinkman | WALAT | 37.43 | 0 | -4.57 |
| 3 | Vepa | caiter | Simo Närvänen | LEVEK | 44.17 | 0 | 2.17 |
| 4 | Ukko | vlyter | Maiju Ojamies | NOKIA | 45.58 | 0 | 3.58 |
| 5 | Santtu | borter | Henna Karimäki | RAUMA | 41.84 | 5 | 5.00 |
| 6 | Jetti | kääsna | Taina Kajander | TAMSK | 44.43 | 5 | 7.43 |
| 7 | Jazzi | wecope | Kati Stellberg | KEURU | 44.76 | 5 | 7.76 |
| 8 | Vallu | bichav | Raili Hakkinen | NOKIA | 50.43 | 0 | 8.43 |
| 9 | Nelli | parson | Annuli Mendolin | ATT | 39.19 | 10 | 10.00 |
| 10 | Miina | cottul | Anja Kallio | NOKIA | 53.71 | 0 | 11.71 |
| 11 | Nessi | vlyter | Marjo Oinas | TAMSK | 50.03 | 5 | 13.03 |
| Boris | borter | Tiina Harala | WALAT | 59.31 | 10 | 27.31 | |
| Körmy | jackru | Eeva Pieskä | YLÖKK | Hyl | |||
| Nänsi | parson | Tuija Peltoluhta | HSKH | Hyl | |||
| Kaisa | amecoc | Henna Elonen | TAMSK | Hyl | |||
| Pelle | kääpin | Virpi Hujanen | TAMSK | Hyl | |||
| Kelly | shelam | Pasi Savila | HARJA | Hyl | |||
| Sara | bicfri | Kirsi Kateisto | LAUKA | Hyl | |||
| Topi | lägpys | Stiina Pasanen | LEVEK | Hyl | |||
| Ansa | borter | Tiina Niemi | BAT | Hyl | |||
| Waltsu | schipp | Pirjo Riekkola | KKK | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada | kääsna | Maiju Kohonen | RÄ-KÄ | 37.57 | 0 | -4.43 | SERT |
| 2 | Pomo | pumi | Päivi Mörö | JAT | 40.47 | 0 | -1.53 | |
| 3 | Manta | borcol | Taina Määttänen | TAMSK | 41.13 | 0 | -0.87 | SERT |
| 4 | Otto | cocspa | Marjo Lähteenmäki | TAMSK | 42.48 | 0 | 0.48 | |
| 5 | Eevi | stbter | Irmeli Westermarck | AST | 43.29 | 0 | 1.29 | |
| 6 | Piu | schape | Mari Heinonen | VIRTA | 43.34 | 5 | 6.34 | |
| 7 | Vertti | x-rotu | Katja Salonen | SAKU | 44.83 | 5 | 7.83 | |
| 8 | Max | shelam | Hanna Aalto | WALAT | 45.14 | 5 | 8.14 | |
| 9 | Britney | shelam | Siri Tuominen | TAMSK | 38.02 | 10 | 10.00 | |
| 10 | Neppi | mittel | Johanna Wüthrich | YLÖKK | 39.43 | 10 | 10.00 | |
| 11 | Lenni | beagle | Taru Waldén | WALAT | 48.60 | 5 | 11.60 | |
| 12 | Salka | isllam | Tuula Pessa | TAMSK | 49.04 | 5 | 12.04 | |
| Viggo | novnou | Saara Kallio | TAMSK | Hyl | ||||
| Fanni | stbter | Mia Suovaniemi | I-HAH | Hyl | ||||
| Oiva | parson | Tuija Peltoluhta | HSKH | Hyl | ||||
| Papi | borcol | Leena Parkkali | LEVEK | Hyl | ||||
| Ivan | kääsna | Jenna Nieminen | YLÖKK | Hyl | ||||
| Sampo | parson | Marika Kelokari | YLÖKK | Hyl | ||||
| Jaska | parson | Annu Keränen | YLÖKK | Hyl | ||||
| Kapu | borter | Anna-Mari Heiskanen | BAT | Hyl | ||||
| Niilo | skette | Sanna Nummelin | JAU | Hyl | ||||
| Nemo | borter | Marjo Oinas | TAMSK | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pippa | auspai | Maria Vainio | HARJA | 33.08 | 0 | -8.92 |
| 2 | Rindi | borcol | Johanna Peltonen | E-HKK | 33.17 | 0 | -8.83 |
| 3 | Yarra | auskel | Rina Pirhonen | YLÖKK | 39.13 | 0 | -2.87 |
