Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

8.4.2007 Helsinki tulokset
Tuomarit: Anne Savioja / Leena Rantamäki-Lahtinen / Johanna Nyberg
Järjestäjä: HAU -Helsinki
Vain 3 luokat
Friskies CUP (kisa2 + kisa3 (hyp) yhteistulos
*Timanttiset Ranking*

Kiitos tuloksista Esa Muotkalle

8.4.2007 Kisa 1, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,


Mini 3 kello 08:30

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Mimmi shelam Kati Kangasaho VAS 29.75 -9.25 0 -9.25 0-Kuma
2 Lili shelam Pasi Tanner LEVEK 32.43 -6.57 0 -6.57 0-Kuma
3 Bono parson Noora Salonen LAW 32.72 -6.28 0 -6.28 0-Kuma
4 Penni parson Viivi Griinari ATD 33.03 -5.97 0 -5.97 0-Kuma
5 Otto kleins Mari Saukko HSKH 33.60 -5.40 0 -5.40 0-Kuma
6 Tuittu schipp Anu Rantanen TAMSK 33.66 -5.34 0 -5.34 0-Kuma
7 Neleh cavspa Sanna Karjalainen KAS 33.67 -5.33 0 -5.33 0-Kuma
8 Pinteli jackru Elina Rantakangas JAU 33.86 -5.14 0 -5.14 0-Kuma
9 Vinha jackru Heli Kuronen ATD 35.11 -3.89 0 -3.89 0-Kuma
10 Mimmi parson Lauri Närhi JAU 35.32 -3.68 0 -3.68 0-Kuma
11 Opri cavspa Esa Koivuranta AGRY 35.37 -3.63 0 -3.63 0-Kuma
12 Elkie lakter Mari Grönmark LÄGI 35.60 -3.40 0 -3.40 0-Kuma
13 Lotta caiter Maija Luoma AGRY 36.73 -2.27 0 -2.27 0-Kuma
14 Joya cocspa Eva Bensky EKK 39.11 0.11 0 0.11 0-Kuma
15 Ruska jackru Eila Kuronen ATD 39.23 0.23 0 0.23 0-Kuma
16 Poppana parson Esa Pihlajamäki LÄGI 39.57 0.57 0 0.57 0-Kuma
17 Rontti karmäy Liisa Teräaho LÄGI 40.15 1.15 0 1.15
18 Max pomera Anne Iijalainen AGRY 41.21 2.21 0 2.21
19 Jesse kkkämä May Felixson I-HAH 41.83 2.83 0 2.83
20 Zapp borter Tuija Saari KKK 31.86 -7.14 5 5.00
21 Esme parson Ari Rastas HSKH 31.91 -7.09 5 5.00
22 Niina toyvil Yael Ovitz AGRY 31.97 -7.03 5 5.00
23 Remo käävil Sanna Heinonen A-KOT 32.80 -6.20 5 5.00
24 Niki borter Arto Hokkanen MAH 33.08 -5.92 5 5.00
25 Vilperi shelam Hanna Kaarnasalo ATD 34.05 -4.95 5 5.00
26 Jojo borter Mäkinen Jouni BAT 34.76 -4.24 5 5.00
27 Indy shelam Eveliina Eklund I-HAH 34.95 -4.05 5 5.00
28 Noora käävil Daniel Ovitz AGRY 35.84 -3.16 5 5.00
29 Eppu kääsna Marjaana Hirviniemi I-HAH 38.10 -0.90 5 5.00
30 Bebbe tarupi Lauri Närhi JAU 38.74 -0.26 5 5.00
31 Tara shelam Tero Strömberg TAMSK 39.41 0.41 5 5.41
32 Sani caiter Outi Lerssi HSKH 39.66 0.66 5 5.66
33 Micie vlyter Freja Fagerholm AGRY 46.07 7.07 10 17.07
- Topi käävil Noora Kuronen HYVSK Hyl Hyl Hyl
- Leila lägpys Päivi Männistö LEVEK Hyl Hyl Hyl
- Oona jackru Hilppa Nikkinen OKK Hyl Hyl Hyl
- Lyyli cocspa Johanna Nyberg TAMSK Hyl Hyl Hyl
- Nuusku lägpys Esa Muotka HAU Hyl Hyl Hyl
- Tekla parson Sanna Saunaluoma MÄNTS Hyl Hyl Hyl
- Mooses x-rotu Terhi Tuohimetsä-Väinänen LÄGI Hyl Hyl Hyl
- Kaisa amecoc Henna Ellonen TAMSK Hyl Hyl Hyl
- Aride toyvil Jon Wickström AGRY Hyl Hyl Hyl
- Polkka borter Arita Lindblad BAT Hyl Hyl Hyl
- Fanny pkkamä Kari Mankinen HSKH Hyl Hyl Hyl
- Inna borter Saastamoinen Kirsi BAT Hyl Hyl Hyl
- Melli cocspa Johanna Nyberg TAMSK Hyl Hyl Hyl
- Rissanen parson Ullamari Kokko KOUVO Hyl Hyl Hyl
- Liina borter Sini Kaukinen LEVEK Hyl Hyl Hyl
- Etta borter Minna Räsänen ATD Hyl Hyl Hyl
Hupi schipp Mari Lassila JAU 0.00 0.00 0 POIS
Lili cocspa Brita Långström KKK 0.00 0.00 0 POIS
Peppi borter Pia Niittymäki RIMA 0.00 0.00 0 POIS


Medi 3 kello 9:40

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Viima kromfo Anu Niemi KKK 30.14 -8.86 0 -8.86 0-Kuma
2 Taavi walter Nina Manner HAU 31.42 -7.58 0 -7.58 0-Kuma
3 Hellu espves Heikki Järvinen JAU 31.66 -7.34 0 -7.34 0-Kuma
4 Luka koohon Sami Oksa RIMA 32.25 -6.75 0 -6.75 0-Kuma
5 Vikke shelam Jukka Hyyryläinen MÄNTY 32.65 -6.35 0 -6.35 0-Kuma
6 Nana koohon Tuomas Tiainen JANKK 33.63 -5.37 0 -5.37 0-Kuma
7 Niilo kesvil Ulla Nikulainen MAH 33.84 -5.16 0 -5.16 0-Kuma
8 Rubi espves Sanna Kobylin JAU 34.37 -4.63 0 -4.63 0-Kuma
9 Twisty cocspa Johanna Nyberg TAMSK 34.56 -4.44 0 -4.44 0-Kuma
10 Leya whippe Raila Terävä HSKH 34.96 -4.04 0 -4.04 0-Kuma
11 Nekku parson Anu Saikku-Bäckström HAU 35.21 -3.79 0 -3.79 0-Kuma
12 Roope shelam Virve Nicklén LÄGI 36.00 -3.00 0 -3.00 0-Kuma
13 Ella shelam Katri Soinne ATD 36.16 -2.84 0 -2.84 0-Kuma
14 Tyyne cocspa Ville Liukka ATD 36.29 -2.71 0 -2.71 0-Kuma
15 Ronja kromfo Maarianna Takapuro JAU 37.31 -1.69 0 -1.69 0-Kuma
16 Rico shelam Noora Virtanen KOUVO 37.90 -1.10 0 -1.10 0-Kuma
17 Tessa koohon Tuomas Tiainen JANKK 39.11 0.11 0 0.11 0-Kuma
18 Rilla kesvil Dea Ivanov HAU 40.17 1.17 0 1.17
19 Ville parson Hannalotta Alenius AGRY 41.57 2.57 0 2.57
20 Nikke parson Juha Alenius AGRY 43.03 4.03 0 4.03
21 Ralli kromfo Kaisa Eskola JAU 30.51 -8.49 5 5.00
22 Samba kromfo Tarja Kautiala HAU 32.76 -6.24 5 5.00
23 Liisa parson Satu Pihlajamäki LÄGI 34.87 -4.13 5 5.00
24 Kimi amecoc Outi Heikkinen TAMSK 36.50 -2.50 5 5.00
25 Hood borter Christa Enqvist BAT 37.68 -1.32 5 5.00
26 Ditte koohon Jarkko Jormanainen HI-HA 38.00 -1.00 15 15.00
iippa skette Aura Yliselä JAT 51.47 12.47 20 32.47
- Merri tiiter Kati Koskenvaara AGRY Hyl Hyl Hyl
- Pippin borter Anna Silvan BAT Hyl Hyl Hyl
- Armi espves Elina Rantakangas JAU Hyl Hyl Hyl
- Rumba kromfo Timo Moisio HAU Hyl Hyl Hyl
- Jaro kesvil Saana Santalahti ATD Hyl Hyl Hyl
- Nalle shelam Päivi Iivarinen MÄNTY Hyl Hyl Hyl
- Retu pumi Timo Karumaa JANKK Hyl Hyl Hyl
- Konsta parson Kirsti Degerlund KKK Hyl Hyl Hyl
- Tipsu shelam Merja Ellonen KKK Hyl Hyl Hyl
- Nitro stbter Petra Koivukangas HAU Hyl Hyl Hyl
- Urkki kromfo Nina Sundell KKK Hyl Hyl Hyl
- Manu borter Iida Kaipio BAT Hyl Hyl Hyl
- Valo parson Mari Grönmark LÄGI Hyl Hyl Hyl
- Opri kromfo Anu Pulliainen MAH Hyl Hyl Hyl
Nefi espves Sanna Kobylin JAU 0.00 0.00 0 POIS
Laku shelam Janika Seiteri HSKH 0.00 0.00 0 POIS
Jessi kesvil Niina Niemelä JAU 0.00 0.00 0 POIS
Muppe shelam Tuula Kunnas KKK 0.00 0.00 0 POIS
Wili shelam Eija Westerholm KOTKA 0.00 0.00 0 POIS


Maxi 3 kello 10:45

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Susi auskel Tuija Saari KKK 30.05 -8.95 0 -8.95 0-Kuma
2 Kalle borcol Martti Matilainen TSAU 30.83 -8.17 0 -8.17 0-Kuma
3 Repa kromfo Jukka Vahvaselkä MAH 30.85 -8.15 0 -8.15 0-Kuma
4 Rhett borcol Niina-Liina Linna JAU 30.95 -8.05 0 -8.05 0-Kuma
5 Toivo borcol Anne Talasmäki TAKUT 31.35 -7.65 0 -7.65 0-Kuma
6 Kiara borcol Anders Sténs VAS 31.72 -7.28 0 -7.28 0-Kuma
7 Mari borcol Harri Sepponen MAH 31.96 -7.04 0 -7.04 0-Kuma
8 Naru borcol Pekka Nikulainen MAH 32.97 -6.03 0 -6.03 0-Kuma
9 Rölli borcol Pertti Himanen LAU 33.12 -5.88 0 -5.88 0-Kuma
10 Aida belpag Heli Koskinen JAU 33.35 -5.65 0 -5.65 0-Kuma
11 Seita borcol Samu Mäntyniemi JAU 34.24 -4.76 0 -4.76 0-Kuma
12 Säde belpag Marianna Pettersson KANAV 34.34 -4.66 0 -4.66 0-Kuma
13 Halla belpat Outi Lehvä P-HAU 34.53 -4.47 0 -4.47 0-Kuma
14 Anza pitcol Janne Koskinen JAU 34.55 -4.45 0 -4.45 0-Kuma
15 Touho pumi Jenni Pessa KOUVO 35.06 -3.94 0 -3.94 0-Kuma
16 Chili borcol Sari Nikolajew KKK 35.08 -3.92 0 -3.92 0-Kuma
17 Rico lyhcol Soile Huhta HAU 35.18 -3.82 0 -3.82 0-Kuma
18 Rho borcol Kati Mäntyniemi JAU 35.59 -3.41 0 -3.41 0-Kuma
19 Jedi katpai Hanna Turunen HAU 35.85 -3.15 0 -3.15 0-Kuma
20 Siiri mudi Johanna Rissanen HAU 35.91 -3.09 0 -3.09 0-Kuma
21 Lieska auskel Ulla Kaukonen JAU 36.21 -2.79 0 -2.79 0-Kuma
22 Senni belpat Sinikka Leino-Rahikka KANAV 36.34 -2.66 0 -2.66 0-Kuma
23 Roope x-rotu Anne Juntunen KKK 36.40 -2.60 0 -2.60 0-Kuma
24 Kiira belpag Laura Räsänen KKK 36.48 -2.52 0 -2.52 0-Kuma
25 Tinka pitcol Satu Mikkonen HAU 36.53 -2.47 0 -2.47 0-Kuma
26 Nelli novnou Tero Mesiranta TAMSK 36.94 -2.06 0 -2.06 0-Kuma
27 Luna pyrpal Soila Nykänen AGRY 37.19 -1.81 0 -1.81 0-Kuma
28 Stella x-rotu Shanti Karinen AST 37.93 -1.07 0 -1.07 0-Kuma
29 Rocky auspai Jari Salmela TAKUT 37.98 -1.02 0 -1.02 0-Kuma
30 Ida pinser Pilvi Lehtonen ATD 40.44 1.44 0 1.44
31 Assi porves Jaana Siltanen KOTKA 42.23 3.23 0 3.23
32 Kim shelam Lea Rentsch P-HAU 43.09 4.09 0 4.09
33 C.C. belpat Henri Luomala TSAU 31.45 -7.55 5 5.00
34 Grim borcol Anja Lehtiö JAU 31.75 -7.25 5 5.00
35 Vekki pitcol Tiina Alatalo JAU 32.80 -6.20 5 5.00
36 Jola holpal Pia Hellsten AST 33.37 -5.63 5 5.00
37 Ketku auskel Seppo Väisänen KOTKA 33.70 -5.30 5 5.00
38 Marlo belpag Niina Sundell KKK 33.88 -5.12 5 5.00
39 Sitku borcol Esa Muotka HAU 34.83 -4.17 5 5.00
40 Vilkku auskel Mira Masalin KKK 36.40 -2.60 5 5.00
41 Dixi borcol Anne Tammiksalu TAKO 37.01 -1.99 5 5.00
42 Taco kromfo Maarianna Takapuro JAU 37.62 -1.38 5 5.00
43 Sorja belpat Sinikka Leino-Rahikka KANAV 37.70 -1.30 5 5.00
44 Hulda isovil Kari Laukka KOUVO 37.82 -1.18 5 5.00
45 V.I.P borcol Christa Enqvist BAT 38.30 -0.70 5 5.00
46 Kirppis belpag Kari Niittynen HSKH 39.22 0.22 5 5.22
47 Maisa walspa Hanna Salonen AGRY 45.24 6.24 0 6.24
48 Peppu auspai Mira Koskinen JANKK 41.75 2.75 5 7.75
49 Pipa borcol Tanja Holopainen KKK 32.53 -6.47 10 10.00
50 Tootsie borcol Janne Toivola JAU 36.36 -2.64 10 10.00
51 Doris rhokoi Elina Rautio LÄGI 39.37 0.37 10 10.37
52 Roger isovil Ulla Juuma KOUVO 46.67 7.67 5 12.67
- Luka belpam Petri Hasu MAH Hyl Hyl Hyl
- Bööna belpam Anja Savikko HAU Hyl Hyl Hyl
- Siiri auspai Tuija Saari KKK Hyl Hyl Hyl
- Dolly lyhcol Riina Kanerva KKK Hyl Hyl Hyl
- Keimo auskel Timo Rannikko CITYB Hyl Hyl Hyl
- Ceni espves Sanna Kobylin JAU Hyl Hyl Hyl
- Randy kromfo Allan Mattsson KOUVO Hyl Hyl Hyl
- Nuotti auskel Mira Masalin KKK Hyl Hyl Hyl
- Dante auspai Shanti Karinen AST Hyl Hyl Hyl
- Spl x-rotu Sanna Korkeasalo-Ärölä WALAT Hyl Hyl Hyl
- Sherry borcol Tuulia Kokko HAU Hyl Hyl Hyl
- Ninja belpat Juha Orenius CITYB Hyl Hyl Hyl
- Rilla pitcol Sari Nissinen KOUVO Hyl Hyl Hyl
- Aiku belpam Seppo Savikko HAU Hyl Hyl Hyl
- Bendigo auskel Satu Hilli KKK Hyl Hyl Hyl
- Vili borcol Eero Arola AGRY Hyl Hyl Hyl
- Vili novnou Merja Penttinen PORSK Hyl Hyl Hyl
- Allu lyhcol Riina Kanerva KKK Hyl Hyl Hyl
- Laku borcol Tesu Åberg CITYB Hyl Hyl Hyl
- Lusmu auskel Seppo Väisänen KOTKA Hyl Hyl Hyl
- Lola belpam Petri Hasu MAH Hyl Hyl Hyl
- Puubi kroati Tommi Raita-aho TAMSK Hyl Hyl Hyl
- Rampe dalmat Seija Tiainen HSKH Hyl Hyl Hyl
- Papi auspai Kirsi Kuronen AGRY Hyl Hyl Hyl
- Ronja novnou Tarja Verkamo AGRY Hyl Hyl Hyl
- Rubi beauce Keijo Savioja HAU Hyl Hyl Hyl
- Timon borcol Sofia Sténs VAS Hyl Hyl Hyl
Zafi espves Sanna Kobylin JAU 0.00 0.00 0 POIS
Dona belpat Maria Hämäläinen P-HAU 0.00 0.00 0 POIS
Dixie x-rotu Elina Toivonen LÄGI 0.00 0.00 0 POIS
Capu belpat Mirja Mynttinen KANAV 0.00 0.00 0 POIS



8.4.2007 Kisa 2 agility, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,


Mini 3 kello 12:55

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
-7.45 Zapp borter Tuija Saari 0.00 30.55 -7.45 0.00 0-Kuma
-7.4 Mimmi shelam Kati Kangasaho 0.00 30.60 -7.4 0.00 0-Kuma
-7.16 Leila lägpys Päivi Männistö 0.00 30.84 -7.16 0.00 0-Kuma
-6.76 Panda shelam Nadja Böckerman 0.00 31.24 -6.76 0.00 0-Kuma
-5.81 Mimmi parson Lauri Närhi 0.00 32.19 -5.81 0.00 0-Kuma
-5.58 Lili shelam Pasi Tanner 0.00 32.42 -5.58 0.00 0-Kuma
-5.42 Indy shelam Eveliina Eklund 0.00 32.58 -5.42 0.00 0-Kuma
-5.04 Pinteli jackru Elina Rantakangas 0.00 32.96 -5.04 0.00 0-Kuma
-4.94 Otto kleins Mari Saukko 0.00 33.06 -4.94 0.00 0-Kuma
-4.23 Kaisa amecoc Henna Ellonen 0.00 33.77 -4.23 0.00 0-Kuma
-3.7 Rissanen parson Ullamari Kokko 0.00 34.30 -3.7 0.00 0-Kuma
-2.78 Bebbe tarupi Lauri Närhi 0.00 35.22 -2.78 0.00 0-Kuma
-2.72 Fanny pkkamä Kari Mankinen 0.00 35.28 -2.72 0.00 0-Kuma
-2.66 Nuusku lägpys Esa Muotka 0.00 35.34 -2.66 0.00 0-Kuma
-2.63 Vinha jackru Heli Kuronen 0.00 35.37 -2.63 0.00 0-Kuma
-2.54 Sani caiter Outi Lerssi 0.00 35.46 -2.54 0.00 0-Kuma
-1.99 Oona jackru Hilppa Nikkinen 0.00 36.01 -1.99 0.00 0-Kuma
-1.56 Vilperi shelam Hanna Kaarnasalo 0.00 36.44 -1.56 0.00 0-Kuma
0.24 Aride toyvil Jon Wickström 0.00 38.24 0.24 0.00 0-Kuma
5 Niina toyvil Yael Ovitz 0.00 31.57 -6.43 5.00
5 Bono parson Noora Salonen 0.00 32.76 -5.24 5.00
5 Noora käävil Daniel Ovitz 0.00 33.16 -4.84 5.00
5 Tekla parson Sanna Saunaluoma 0.00 33.52 -4.48 5.00
5 Tara shelam Tero Strömberg 0.00 33.95 -4.05 5.00
5 Eppu kääsna Marjaana Hirviniemi 0.00 35.80 -2.2 5.00
5 Penni parson Viivi Griinari 0.00 36.43 -1.57 5.00
5.19 Iina parson Tarja Puumalainen 0.00 38.19 0.19 5.00
7.51 Jesse kkkämä May Felixson 0.00 40.51 2.51 5.00
9.6 Diiva shelam Hannele Salomaa 0.00 42.60 4.6 5.00
10 Remo käävil Sanna Heinonen 0.00 31.98 -6.02 10.00
10 Niki borter Arto Hokkanen 0.00 33.88 -4.12 10.00
10 Neleh cavspa Sanna Karjalainen 0.00 37.51 -0.49 10.00
11.66 Opri cavspa Esa Koivuranta 0.00 39.66 1.66 10.00
11.75 Melli cocspa Johanna Nyberg 0.00 44.75 6.75 5.00
12.49 Tuittu schipp Anu Rantanen 0.00 40.49 2.49 10.00
14.03 Liina borter Sini Kaukinen 0.00 42.03 4.03 10.00
14.1 Etta borter Minna Räsänen 0.00 42.10 4.1 10.00
18.46 Lotta caiter Maija Luoma 0.00 51.46 13.46 5.00
29.4 Micie vlyter Freja Fagerholm 0.00 52.40 14.4 15.00
HYL Topi käävil Noora Kuronen 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Lyyli cocspa Johanna Nyberg 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Kukka kiihar Huttunen Jorma 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Pelle boster Raimo Koskinen 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Elkie lakter Mari Grönmark 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Mooses x-rotu Terhi Tuohimetsä-Väinänen 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Onni borter Mika Rantala 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Mono borter Annika Norrgård 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Puuma borter Antti Majanen 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Esme parson Ari Rastas 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Polkka borter Arita Lindblad 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Poppana parson Esa Pihlajamäki 0.00 0.00 0 0-Kuma
POIS Hupi schipp Mari Lassila 0.00 0.00 0 0-Kuma
POIS Mona shelam Jani Salomaa 0.00 0.00 0 0-Kuma
POIS Lili cocspa Brita Långström 0.00 0.00 0 0-Kuma
POIS Peppi borter Pia Niittymäki 0.00 0.00 0 0-Kuma
POIS Rontti karmäy Liisa Teräaho 0.00 0.00 0 0-Kuma


Medi 3 kello 14:15

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
-7.96 Rumba kromfo Timo Moisio 31949046 0.00 30.04 -7.96 0.00 0-Kuma
-7.76 Putti borter Pekka Tuomi 0.00 30.24 -7.76 0.00 0-Kuma
-7.56 Jedi borter Pekka Tuomi 0.00 30.44 -7.56 0.00 0-Kuma
-7.55 Luka koohon Sami Oksa 0.00 30.45 -7.55 0.00 0-Kuma
-7.21 Hugo koohon Jari Laitinen 0.00 30.79 -7.21 0.00 0-Kuma
-7.08 Urkki kromfo Nina Sundell 0.00 30.92 -7.08 0.00 0-Kuma
-6.7 Osku parson Tuija Peltoluhta 0.00 31.30 -6.7 0.00 0-Kuma
-6.12 Tuikku parson Sari Puusaari 0.00 31.88 -6.12 0.00 0-Kuma
-6.07 Taavi walter Nina Manner 0.00 31.93 -6.07 0.00 0-Kuma
-6.02 Vikke shelam Jukka Hyyryläinen 0.00 31.98 -6.02 0.00 0-Kuma
-5.98 Konsta parson Kirsti Degerlund 0.00 32.02 -5.98 0.00 0-Kuma
-5.86 Paju pyrpap Soile Lahti 0.00 32.14 -5.86 0.00 0-Kuma
-5.35 Twisty cocspa Johanna Nyberg 0.00 32.65 -5.35 0.00 0-Kuma
-4.77 Nekku parson Anu Saikku-Bäckström 0.00 33.23 -4.77 0.00 0-Kuma
-4.41 Nalle shelam Päivi Iivarinen 0.00 33.59 -4.41 0.00 0-Kuma
-3.95 Rubi espves Sanna Kobylin 0.00 34.05 -3.95 0.00 0-Kuma
-3.24 Rudy koohon Marja-Liisa Lindell 0.00 34.76 -3.24 0.00 0-Kuma
-3.18 Armi espves Elina Rantakangas ei vielä tiedossa 0.00 34.82 -3.18 0.00 0-Kuma
-2.94 Kimi amecoc Outi Heikkinen 0.00 35.06 -2.94 0.00 0-Kuma
-2.9 Shira parson Sari Puusaari 0.00 35.10 -2.9 0.00 0-Kuma
-2.7 Tino pyrpap Tommi Kortelainen 0.00 35.30 -2.7 0.00 0-Kuma
-2.49 Hipsu kiihar Huttunen Soile 0.00 35.51 -2.49 0.00 0-Kuma
-1.67 Nitro stbter Petra Koivukangas ei ole tullut vielä 0.00 36.33 -1.67 0.00 0-Kuma
-1.59 Roope shelam Virve Nicklén 0 0.00 36.41 -1.59 0.00 0-Kuma
-1.17 Tyyne cocspa Ville Liukka 0.00 36.83 -1.17 0.00 0-Kuma
-1.14 Ninni shelam Jani Salomaa 0 0.00 36.86 -1.14 0.00 0-Kuma
-1.11 Valo parson Mari Grönmark 0.00 36.89 -1.11 0.00 0-Kuma
-1 Rico shelam Noora Virtanen 0.00 37.00 -1 0.00 0-Kuma
-0.79 Iippa skette Aura Yliselä 0.00 37.21 -0.79 0.00 0-Kuma
-0.35 Bello koohon Mervi Tammi 0.00 37.65 -0.35 0.00 0-Kuma
1.35 Sipowicz pon Tommi Raita-aho ei ole vielä 0.00 39.35 1.35 0.00 0-Kuma
5 Viima kromfo Anu Niemi 0.00 29.21 -8.79 5.00
5 Samba kromfo Tarja Kautiala 31949033 0.00 31.16 -6.84 5.00
5 Niilo kesvil Ulla Nikulainen 0.00 31.46 -6.54 5.00
5 Jekku pyrpap Ari Ervelius 0.00 31.99 -6.01 5.00
5 Nana koohon Tuomas Tiainen 0.00 33.07 -4.93 5.00
5 Ralli kromfo Kaisa Eskola 0.00 34.25 -3.75 5.00
5 Manu borter Iida Kaipio 0.00 34.75 -3.25 5.00
5 Tessa koohon Tuomas Tiainen 0.00 35.31 -2.69 5.00
5 Tipsu shelam Merja Ellonen 0.00 37.16 -0.84 5.00
5.05 Nikke parson Juha Alenius 0.00 43.05 5.05 0.00 0-Kuma
5.24 Merri tiiter Kati Koskenvaara 0.00 43.24 5.24 0.00 0-Kuma
5.32 Jaro kesvil Saana Santalahti 0.00 38.32 0.32 5.00
12.54 Muru x-rotu Ari Ervelius 0.00 40.54 2.54 10.00
15 Ditte koohon Jarkko Jormanainen 0.00 37.32 -0.68 15.00
HYL Nette shelam Krista Leino 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Retu pumi Timo Karumaa 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Eo cavspa Sanna Karjalainen 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Rimona pyrpap Sinikka Nordman 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Opri kromfo Anu Pulliainen 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Ronja kromfo Maarianna Takapuro 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Ville parson Hannalotta Alenius 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Liisa parson Satu Pihlajamäki 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Leya whippe Raila Terävä 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Ella shelam Katri Soinne 0.00 0.00 0 0-Kuma
HYL Hellu espves Heikki Järvinen 0.00 0.00 0 0-Kuma
POIS Muppe shelam Tuula Kunnas 0.00 0.00 0 0-Kuma
POIS Laku shelam Janika Seiteri 0.00 0.00 0 0-Kuma
POIS Wili shelam Eija Westerholm 0.00 0.00 0 0-Kuma
POIS Jessi kesvil Niina Niemelä 0.00 0.00 0 0-Kuma
POIS Nefi espves Sanna Kobylin 0.00 0.00 0 0-Kuma


Maxi 3 kello 15:30

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
-8.67 Mari borcol Harri Sepponen 0.00 29.33 -8.67 0.00 0-Kuma
-8.34 Noel borcol Juha Orenius 0.00 29.66 -8.34 0.00 0-Kuma
-8.29 Repa kromfo Jukka Vahvaselkä 0.00 29.71 -8.29 0.00 0-Kuma
-7.64 Rhett borcol Niina-Liina Linna 0.00 30.36 -7.64 0.00 0-Kuma
-7.24 Sitku borcol Esa Muotka 0.00 30.76 -7.24 0.00 0-Kuma
-7.04 Rölli borcol Pertti Himanen 0.00 30.96 -7.04 0.00 0-Kuma
-6.91 Kiara borcol Anders Sténs 0.00 31.09 -6.91 0.00 0-Kuma
-6.51 Säde belpag Marianna Pettersson 0.00 31.49 -6.51 0.00 0-Kuma
-6.22 Carmen belpat Anna Kantanen 0.00 31.78 -6.22 0.00 0-Kuma
-5.95 Naru borcol Pekka Nikulainen 0.00 32.05 -5.95 0.00 0-Kuma
-5.82 C.C. belpat Henri Luomala 0.00 32.18 -5.82 0.00 0-Kuma
-5.13 Marlo belpag Niina Sundell 31965509 0.00 32.87 -5.13 0.00 0-Kuma
-5.1 Bööna belpam Anja Savikko 0 0.00 32.90 -5.1 0.00 0-Kuma
-4.65 Sorja belpat Sinikka Leino-Rahikka 0.00 33.35 -4.65 0.00 0-Kuma
-4.64 Allu lyhcol Riina Kanerva 32067367 0.00 33.36 -4.64 0.00 0-Kuma
-4.23 Dante auspai Shanti Karinen 0.00 33.77 -4.23 0.00 0-Kuma
-4.11 Halla belpat Outi Lehvä 0.00 33.89 -4.11 0.00 0-Kuma
-4.03 Seita borcol Samu Mäntyniemi 0.00 33.97 -4.03 0.00 0-Kuma
-3.8 Vilkku auskel Mira Masalin 0.00 34.20 -3.8 0.00 0-Kuma
-3.68 Ara belpat Outi Lehvä 0.00 34.32 -3.68 0.00 0-Kuma
-3.63 Rasmus novnou Tiia Hämäläinen 0.00 34.37 -3.63 0.00 0-Kuma
-3.53 Taco kromfo Maarianna Takapuro 0.00 34.47 -3.53 0.00 0-Kuma
-3.32 Keimo auskel Timo Rannikko 0.00 34.68 -3.32 0.00 0-Kuma
-3.07 Senni belpat Sinikka Leino-Rahikka 0.00 34.93 -3.07 0.00 0-Kuma
-2.9 Uula slapko Anna-Leena Väätänen 0 0.00 35.10 -2.9 0.00 0-Kuma
-2.87 Rocky auspai Jari Salmela 0.00 35.13 -2.87 0.00 0-Kuma
-2.53 Vili novnou Merja Penttinen 0.00 35.47 -2.53 0.00 0-Kuma
-1.91 Dolly lyhcol Riina Kanerva 32067367 0.00 36.09 -1.91 0.00 0-Kuma
-1.88 Kiira belpag Laura Räsänen 0.00 36.12 -1.88 0.00 0-Kuma
-1.88 Roope x-rotu Anne Juntunen 0.00 36.12 -1.88 0.00 0-Kuma
-1.87 Aida belpag Heli Koskinen 0.00 36.13 -1.87 0.00 0-Kuma
-1.64 Nelli novnou Tero Mesiranta 0.00 36.36 -1.64 0.00 0-Kuma
-1.62 Lieska auskel Ulla Kaukonen 0.00 36.38 -1.62 0.00 0-Kuma
-0.45 Sunny lappor Anna Agopov 0 0.00 37.55 -0.45 0.00 0-Kuma
