Tampere 16.11.1996 - Tulokset / The Results
* Timanttiset Ranking *
Pohjois-Hämeen kennelpiirin piirinmestaruuskisat
Tuomari / Judge: Martina Matikainen
Järjestäjä: Hämeen Spanielikerho ry
Tampereen Pirkkahallissa pidetyissä Pohjois-Hämeen kennelpiirin
piirinmestaruuskisoissa Tampereen seudun koirakerho rynnisti
tuloksissa ja III-luokkien voitot ja piirinmestaruussijoitukset
menivät sekä mineissä että makseissa TamSK:lle. Myös joukkuekisan
voitot menivät kummassakin luokassa TamSK:lle.
Piirinmestaruudet veivät mineissä Tiina Koskinen & sheltti Elli ja
makseissa Niina Tretjakov & tervu Kimba, onneksi olkoon!
Tässä siis epäviralliset tulokset, jotka on hätäisesti raapusteltu
tulostaululta, joten virheitä saattaa löytyä. Toivottavasti edes
sijoitukset ovat oikein:
MINI-X I
Ihanneaika: 75 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Tinttu | X-ROTU | Aili Kailia | TamSK | 90.14 | 15.14 | - | 15.14 |
Loput parit hylättiin.
Startteja: 2 paria
MINI I
Ihanneaika: 75 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Roosa | COCSPA | Miia Kiviluoto | TamSK | 69.48 | -5.52 | 5 | 5.00 | Kuma |
2. | Tuisku | JAPPYS | Anna Karakorpi | TamSK | 71.82 | -3.18 | 5 | 5.00 | Kuma |
3. | Igor | CAVSPA | Anne Lintunen | TamSK | 73.16 | -1.84 | 5 | 5.00 | Kuma |
4. | Assu | CAVSPA | Ritva Ruokolainen | ? | 79.45 | 4.45 | 5 | 9.45 |
5. | Safi | COCSPA | Minna Kangaslampi | E-HKK | 66.82 | -8.18 | 10 | 10.00 |
6. | Oskari | JAPPYS | Eija Mäki | TamSK | 85.94 | 10.94 | - | 10.94 |
7. | Osku | KÄÄVIL | Niina Saari | YlöKK | 82.77 | 7.77 | 10 | 17.77 |
8. | Moses | BORTER | Leena Nordgård | KauKH | 66.35 | -8.65 | 15 | 15.00 |
9. | Susu | COCSPA | Ritva Kärsämä | TamSK | 91.28 | 16.28 | 10 | 26.28 |
10. | Mira | BEAGLE | Janne Pihlainen | TamSK | 91.60 | 16.60 | 15 | 31.60 |
11. | Hupu | AUSTER | Marjo Salonen | JanKK | 85.77 | 10.77 | 25 | 35.77 |
Loput parit hylättiin.
Startteja: 19 paria
MAXI-X I
Ihanneaika: 75 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Masa | X-ROTU | Miia Mäkinen | TamSK | 70.97 | -4.03 | 5 | 5.00 | Kuma |
2. | Veera | X-ROTU | Kati Seppälä | SATSKY | 86.42 | 11.42 | 10 | 21.42 |
3. | Vili | X-ROTU | Taina Suominen | YlöKK | 89.92 | 14.92 | 20 | 34.92 |
Loput parit hylättiin.
Startteja: 5 paria
MAXI I
Ihanneaika: 75 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Pico | SHELAM | Mari Järvinen | JanKK | 65.71 | -9.29 | - | 0.00 | Kuma |
2. | Rambo | BELPAM | Pirjo Ruuska | Hi-Ha | 59.49 | -15.51 | 5 | 5.00 | Kuma |
3. | Medi | SAKPAI | Teppo Koskinen | TamSK | 65.21 | -9.79 | 5 | 5.00 | Kuma |
4. | Neri | HOVAWA | Lili Scarpellini | TamSK | 65.76 | -9.24 | 5 | 5.00 | Kuma |
5. | Jami | PUMI | Sirpa Sipola | ValKK | 76.11 | 1.11 | 5 | 6.11 |
6. | Renny | PITCOL | Harri Pohjola | UlvPK | 79.49 | 4.49 | 5 | 9.49 |
7. | Lita | PON | Tommi Raita-aho | TamSK | 71.90 | -3.10 | 10 | 10.00 |
8. | Koukku | BELPAT | Sirpa Pihlainen | TamSK | 72.81 | -2.19 | 10 | 10.00 |
9. | Antti | VEHTER | Mauri Oinonen | KKK | 81.91 | 6.91 | 10 | 16.91 |
10. | Casu | BELPAG | Jari Gynther | P-HAU | 71.98 | -3.02 | 20 | 20.00 |
11. | Ruusu | PARCOL | Tiina Erholtz | YlöKK | 72.18 | -2.82 | 20 | 20.00 |
12. | ? | BRIARD | Sini Jaakonsaari | ? | 72.71 | -2.29 | 20 | 20.00 |
13. | Rosvo | PITCOL | Päivi Nuutila | VamPKH | 79.96 | 4.96 | 20 | 24.96 |
Loput parit hylättiin.
Startteja: 18 paria
MINI II
Ihanneaika: 64 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Iiti | PETBRA | Rita Mäkineste | TamSK | 65.41 | 1.41 | - | 1.41 | Kuma |
2. | Manu | PAPILL | Katja Grönroos | SuoPapPhaY | 68.23 | 4.23 | - | 4.23 | Kuma |
3. | Nuusku | BORTER | Leena Nordgård | KauKH | 50.95 | -13.05 | 5 | 5.00 | Kuma |
4. | Neqqe | PAPILL | Teea Kortetmäki | SuoPapPhaY | 72.94 | 8.94 | - | 8.94 |
5. | Pampula | CAVSPA | Taru Mäkinen | RKS | 69.08 | 5.08 | 5 | 10.08 |
6. | Sessi | CAVSPA | Taru Mäkinen | RKS | 71.88 | 7.88 | 5 | 12.88 |
7. | Samos | CAVSPA | Nina Haga | TamSK | 72.06 | 8.06 | 5 | 13.06 |
8. | Eetu | BORTER | Jan Varonen | KKK | 75.18 | 11.18 | 5 | 16.18 |
9. | Jesper | PORPOD | Berit Niemi | TamSK | 75.52 | 11.52 | 5 | 16.52 |
10. | Juppi | KÄÄPIN | Sari Kesti | JanKK | 76.06 | 12.06 | 5 | 17.06 |
11. | Emppu | CAVSPA | Mikko Pihkanen | TamSK | 68.13 | 4.13 | 20 | 24.13 |
12. | Huli | COTOND | Virva Pirhonen | TamSK | 79.62 | 15.62 | 20 | 35.62 |
13. | Santtu | KARMÄY | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 71.40 | 7.40 | 30 | 37.40 |
14. | Lyly | COCSPA | Markku Vahtokari | TamSK | 95.02 | 31.02 | 25 | 56.02 |
Loput parit hylättiin.
Startteja: 20 paria
MAXI-X II
Ihanneaika: 64 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Riki | X-ROTU | Karinka Siikilä | SATSKY | ? | ? | ? | 28.06 |
Startteja: 1 pari
MAXI II
Ihanneaika: 64 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Sonja | PITCOL | Susanna Vasenius | LÄGI | 65.75 | 1.75 | - | 1.75 | Kuma |
2. | Atte | WHIPPE | Rinna Pirhonen | YlöKK | 62.88 | -1.12 | 5 | 5.00 | Kuma |
3. | Emmi | BOKSER | Kirsi Suomalainen | KKK | 63.82 | -0.18 | 5 | 5.00 | Kuma |
4. | Kessu | DALMAT | Joni Schultz | TamSK | 68.21 | 4.21 | 5 | 9.21 |
5. | Daco | BELPAT | Mika Kilpeläinen | PiePKY | 55.50 | -8.50 | 10 | 10.00 |
6. | Bobby | EURASI | Tomas Berglund | KKK | 76.57 | 12.57 | - | 12.57 |
7. | Berbe | PITCOL | Anu Siira | JanKK | 72.29 | 8.29 | 20 | 28.29 |
8. | Konsta | SAKPAI | Pirjo Ojala | TamSK | 83.55 | 19.55 | 15 | 34.55 |
Loput parit hylättiin.
Startteja: 14 paria
MINI-X III
Ihanneaika: 44 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Miki-Matias | X-ROTU | Mari Lamminsivu | TamSK | 65.90 | 21.90 | 5 | 26.90 |
Startteja: 1 pari
MINI III
Ihanneaika: 44 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Elli | SHELAM | Tiina Koskinen | TamSK | 42.93 | -1.07 | - | 0.00 | Kuma |
2. | Lulu | BORTER | Tuija Saari | BORTK | 43.65 | -0.35 | - | 0.00 | Kuma |
3. | Sesi | KÄÄVIL | Tuula Koponen | Hi-Ha | 44.19 | 0.19 | - | 0.19 | Kuma |
4. | Teea | SHELAM | Tiina Koskinen | TamSK | 44.80 | 0.80 | - | 0.80 | Kuma |
5. | Juuso | CAVSPA | Tiina Väli-Mattila | RKS | 46.74 | 2.74 | - | 2.74 | Kuma |
6. | Dandy | KESVIL | Anne Helin | TamSK | 47.75 | 3.75 | - | 3.75 | Kuma |
7. | Minka | SHELAM | Marko Mäkelä | TamSK | 51.63 | 7.63 | - | 7.63 |
8. | Eikka | BORTER | Sini Kaukinen | TamSK | 46.80 | 2.80 | 5 | 7.80 |
9. | Nepsy | PAPILL | Teea Kortetmäki | SuoPapPhaY | 52.17 | 8.17 | - | 8.17 |
10. | Honey | CAVSPA | Maria Renko | TamSK | 54.57 | 10.57 | - | 10.57 |
11. | Mili | KÄÄSNA | Päivi Eteläniemi | TamSK | 55.94 | 11.94 | - | 11.94 |
12. | Pike | STBTER | Kirsi Kesseli | KKK | ? | ? | ? | 12.23 |
13. | Susu | SHALAM | Pia Lindkvist | VAS | 51.29 | 7.29 | 5 | 12.29 |
14. | Essi | COCSPA | Johanna Syväjärvi | TamSK | 51.86 | 7.86 | 5 | 12.86 |
15. | Ritu | SHELAM | Päivi Peltoniemi | ToiKK | 60.17 | 16.17 | 5 | 21.17 |
16. | Tossu | SHELAM | Harri Aaltonen | RKS | 51.94 | 7.94 | 15 | 22.94 |
17. | Tepi | WECOPE | Emilia Koskinen | P-HAU | 57.20 | 13.20 | 10 | 23.20 |
18. | Roope | CAVSPA | Anne Lintunen | TamSK | 59.15 | 15.15 | 10 | 25.15 |
19. | Siiri | BORTER | Sini Kaukinen | TamSK | 54.32 | 10.32 | 15 | 25.32 |
20. | Söpö | SHELAM | Satu Eskola | TamSK | 54.36 | 10.36 | 15 | 25.36 |
21. | Väksy | BOSTER | Sanna Järvinen | TamSK | 66.89 | 22.89 | 5 | 27.89 |
22. | Tiitu | KESVIL | Riitta Järvenpää | KKK | 60.14 | 16.14 | 20 | 36.14 |
23. | Fami | SHELAM | Pia Lindkvist | VAS | 67.50 | 23.50 | 15 | 38.50 |
Loput parit hylättiin.
Startteja: 30 paria
MAXI-X III
Ihanneaika: 47 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Viivi | X-ROTU | Virpi Arminen | TamSK | 46.79 | -0.21 | 5 | 5.00 | Kuma |
Startteja: 1 pari
MAXI III
Ihanneaika: 47 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Kimba | BELPAT | Niina Tretjakov | TamSK | 44.59 | -2.41 | - | 0.00 | Kuma |
2. | Eetu | KROMFO | Jari Harju | TamSK | 46.46 | -0.54 | 5 | 5.00 | Kuma |
3. | Fanny | PITCOL | Anna-Milla Vainio | JanKK | 48.30 | 1.30 | 5 | 6.30 |
4. | Netta | PITCOL | Mira Mäkinen | JanKK | 54.32 | 7.32 | - | 7.32 |
5. | Judith | BELPAT | Mikko Kuoppala | TamSK | 50.32 | 3.32 | 5 | 8.32 |
6. | Dina | BELBAT | Jukka Hölsö | LÄGI | 51.78 | 4.78 | 5 | 9.78 |
7. | Anjo | PON | Tommi Raita-aho | TamSK | 50.27 | 3.27 | 10 | 13.27 |
8. | Neve | BORCOL | Jorma Pitkäniitty | TamSK | 44.61 | -2.39 | 15 | 15.00 |
9. | Jogi | PYRPAP | Pertti Himanen | KYKY | 52.08 | 5.08 | 10 | 15.08 |
10. | Datsi | BELPAT | Harri Huittinen | LopKK | 53.02 | 6.02 | 10 | 16.02 |
11. | Arttu | PITCOL | Kaisa Herranen | TamSK | 60.23 | 13.23 | 10 | 23.23 |
12. | Lassi | KESVIL | Sari Tuomivaara | TamSK | 56.57 | 9.57 | 15 | 24.57 |
13. | Ami | BELPAT | Rinna Pirhonen | YlöKK | 61.78 | 14.78 | 10 | 24.78 |
14. | Sulo | SHELAM | Anne Tuominen | TamSK | 60.23 | 13.23 | 20 | 33.23 |
15. | Kini | DALMAT | Johanna Lapinleimu | TamSK | 68.62 | 21.62 | 15 | 36.62 |
16. | Fanta | BOKSER | Virpi Arminen | TamSK | 68.77 | 21.77 | 25 | 46.77 |
Loput parit hylättiin.
Startteja: 19 paria
Joukkuekisat
Minit:
1. TamSK, Tampere, tulos 0.00
- KESVIL Dandy, Anne Helin
- SHELAM Elli, Tiina Koskinen
- BORTER Eikka, Sini Kaukinen
- SHELAM Teea, Tiina Koskinen
2. RKS, Rauma, tulos: 15.50
- SHELAM Tossu, Harri Aaltonen
- CAVSPA Pampula, Taru Mäkinen
- CAVSPA Juuso, Tiina Väli-Mattila
- COCSPA Jyky Kaija Laihonen
3. TamSK, Tampere, tulos 17.58
- BORTER Siiri, Sini Kaukinen
- KÄÄSNA Mili, Päivi Eteläniemi
- SHELAM Minka, Marko Mäkelä
- BORTER Aida, Maire Sievä
Maxit:
1. TamSK, Tampere, tulos 5.00
- BORCOL Neve, Jorma Pitkäniitty
- BELPAT Judith, Mikko Kuoppala
- BELPAT Kimba, Niina Tretjakov
- KROMFO Eetu, Jari Harju
2. JanKK, Janakkala, tulos 10.00
- PITCOL Netta, Mira Mäkinen
- PITCOL Amanda, Jaana Relander
- PITCOL Fanny, Anna-Milla Vainio
- SHELAM Pico, Mari Järvinen
3. KKK, Kirkkonummi, tulos 24.??
- BOKSER Emmi, Kirsi Suomalainen
- EURASI Bobby, Tomas Berglund
- BELPAT Cindy, Minna Hallikainen
- VEHTER Antti, Mauri Oinonen
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.