Raisio 27.4.1996 - Tulokset / The Results
Tuomari / Judge: Markku Vuorinen
Järjestäjä: TSAU - Turku


Kiitos näistä tuloksista Mari Jäppilälle.


MINI-1 TULOKSET, IA = 80 s. (150 m)

Sij. Ohjaaja Seura Rotu KoiraAika A-vir. R-vir. Tulos
1. MARKO MÄKELÄ TamSK SHELAM MINKA 57,24 -22,76 0 0,00 KUMA SERT
2. NINA HAGA TamSK CAVSPA SAMOS 57,99 -22,01 0 0,00 KUMA
3. MARIA RENKO TamSK CAVSPA HONEY 63,02 -16,98 5 5,00 KUMA
4. MIKA AALTO PAR-HA COCSPA MINNI 72,80 -7,20 5 5,00 KUMA
5. ANNE LINTUNEN TamSK CAVSPA IGOR 82,49 2,49 5 7,49 ER. HYVÄ
6. JOHANNA SYVÄJÄRVI TamSK COCSPA ESSI 64,67 -15,33 10 10,00 ER. HYVÄ
7. SARI TUOMIVAARA TamSK SEKAR. PANU 78,42 -1,58 15 15,00 ER. HYVÄ
8. MARIA LIIRA TuSKK AUSTER VIKKE 81,54 1,54 15 16,54 HYVÄ
9. TINA TURIC TuSKK SEKAR. HEMMO ***,** **,** ** **,** HYL.
10. MAIRE KAASALAINE JanKK LARA ***,** **,** ** **,** HYL.
11. KIRSI NIITTYMÄKI TSAU COCSPA HILDA ***,** **,** ** **,** HYL.
12. MARKKU VAHTOKARI TamSK AUSTER IDA D. ***,** **,** ** **,** HYL.
13. JARI HENRIKSSON KÄÄSNA VILJO ***,** **,** ** **,** HYL.


MAXI-1 TULOKSET, IA = 80 s. (150 m)

Sij. Ohjaaja Seura Rotu KoiraAika A-vir. R-vir. Tulos
1. ANNE ESKELINEN TSAU PON ROSA 58,84 -21,16 0 0,00 KUMA SERT
2. TIMO HAAPANEN LoiPK PITCOL RENNI 62,75 -17,25 0 0,00 KUMA
3. KIRSI MERILÄ-PEN KkTas SEKAR. DONA 52,19 -27,81 5 5,00 KUMA SERT
4. PIRKKO-L LAAKSONEN KkTas BELPAT TSIKO 55,37 -24,63 5 5,00 KUMA SERT
5. KIRSI VERTAINEN TSAU SEKAR. BENI 54,70 -25,30 10 10,00 ER. HYVÄ
6. JANNE MADETOJA TamSK AUSKAR BOOGIE 58,98 -21,02 10 10,00 ER. HYVÄ
7. MARIKA KOSKIRANTA TSAU SEKAR. MIKKI 75,12 -4,88 10 10,00 ER. HYVÄ
8. RIIKKA AALTO TKY PITCOL SONJA 73,07 -6,93 20 20,00 HYVÄ
9. RIITTA JÄRVINEN TamSK AIRTER LILLI 66,17 -13,83 25 25,00 HYVÄ
10. MINNA KOSKINEN TKY BEAUCE JAKI ***,** **,** ** **,** HYL.
11. HANNA LAASANEN PäiHAu NOVNOU JUNNU ***,** **,** ** **,** HYL.
12. TAINA KESKINEN SatKS KATPAI JAFFA ***,** **,** ** **,** POISSA


MINI-2 TULOKSET, IA = 65 s. (175 m)

Sij. Ohjaaja Seura Rotu KoiraAika A-vir. R-vir. Tulos
1. HARRI AALTONEN RauKS SHELAM TOSSU 49,53 -15,47 0 0,00 KUMA
2. ELISE BREMER TSAU PAPILL PEPSI 50,90 -14,10 0 0,00 KUMA
3. TUULA KOPONEN HII-HA KESVIL TIITU 77,66 12,66 10 22,66 HYVÄ
4. MARI KANTOLA AuPK KÄÄSNA MINNI 76,39 11,39 15 26,39 EI PALK.
5. SUSANNA SURA TSAU CAVSPA TUSSE 77,44 12,44 20 32,44 EI PALK.
6. JAANA MYRSKYKARI TuSKK KÄÄSNA ZIGI 84,10 19,10 15 34,10 EI PALK.
7. HEIDI LUNDE'N PAR-HA KÄÄPIN AMI ***,** **,** ** **,** HYL.
8. KATJA AALTONEN TKY AMECOC JENNI ***,** **,** ** **,** HYL.
9. PAULA TOMBERG SatKS SHELAM CILLA ***,** **,** ** **,** HYL.
10. MARJO SAUKKONEN TSAU BORTER KOFFE ***,** **,** ** **,** HYL.
11. ARI AALTONEN TSAU AMECOC OSKU ***,** **,** ** **,** HYL.
12. SUVI NIEMINEN E-HKK KÄÄSNA EERO ***,** **,** ** **,** POISSA
13. HANNE RANTALA TuSKK AMECOC CINDY ***,** **,** ** **,** POISSA
14. HANNE RANTALA TuSKK AMECOC FANNY ***,** **,** ** **,** POISSA
15. SATU SIRPIÖ TKY CAVSPA SANI ***,** **,** ** **,** POISSA


MAXI-2 TULOKSET, IA = 65 s. (175 m)

Sij. Ohjaaja Seura Rotu KoiraAika A-vir. R-vir. Tulos
1. MIKA KALLIO TSAU ALAMAL IINES 57,68 -7,32 5 5,00 KUMA SERT
2. KEIMO AALTONEN PAR-HA ROTTWE ALI 58,34 -6,66 5 5,00 KUMA
3. MARI LEHTINEN TSAU BELPAT GEENA 65,85 0,85 5 5,85 KUMA
4. HANNA LAASANEN PäiHAu NOVNOU KASSU 49,75 -15,25 10 10,00 ER. HYVÄ
5. TIINA NUTTUNEN TKY SHELAM JERI 61,34 -3,66 10 10,00 ER. HYVÄ
6. TUIJA VAHLROOS TSAU SEKAR. SAMULI 62,77 -2,23 10 10,00 ER. HYVÄ
7. MIRA MÄKINEN JanKK PITCOL NETTA 69,60 4,60 10 14,60 ER. HYVÄ
8. TIINA NUTTUNEN TKY BORCOL SANTTU 49,81 -15,19 15 15,00 ER. HYVÄ
9. LIISA-MA TAMMELIN RauKS KERTER MUSTI 52,12 -12,88 15 15,00 ER. HYVÄ
10. TEIJA KETOLA TSAU SEKAR. DONNA ***,** **,** ** **,** HYL.
11. JARI KUKKULA TKY BELPAT EVE ***,** **,** ** **,** HYL.
12. TUULI RINNE TSAU NOVNOU FANU ***,** **,** ** **,** HYL.
13. JAANA ANTILA TSAU SCHAPE HOBI ***,** **,** ** **,** HYL.
14. ULLA NURMELA RauKS BORCOL MISTY ***,** **,** ** **,** HYL.
15. IITA MAKKONEN TKY PYRPAP SEMI ***,** **,** ** **,** HYL.
16. MARKKU KALLINEN KAS PITCOL BETTII ***,** **,** ** **,** POISSA
17. SIRPA LEPPÄNEN AuNu LEONBE JOLITA ***,** **,** ** **,** POISSA


MINI-3 TULOKSET, IA = 57 s. (195 m)

Sij. Ohjaaja Seura Rotu KoiraAika A-vir. R-vir. Tulos
1. TIINA KOSKINEN TamSK SHELAM ELLI 48,23 -8,77 0 0,00 KUMA
2. MAARIT HUHTI TuSKK KÄÄSNA IIRO 49,47 -7,53 0 0,00 KUMA
3. MARIELLE WIKMAN-KAR BortK BORTER ANNI 50,40 -6,60 0 0,00 KUMA
4. SATU HILLI KKK SHELAM FACTA 50,78 -6,22 0 0,00 KUMA
5. TUULA OJALA-NURM TSAU WALTER AMI 51,32 -5,68 0 0,00 KUMA
6. HANNA KA HAAPANEN TKY CAVSPA LOTTE 51,78 -5,22 0 0,00 KUMA
7. SINI KAUKINEN TamSK BORTER EIKKA 54,19 -2,81 0 0,00 KUMA
8. TUULA KOPONEN HII-HA KÄÄVIL SESI 54,77 -2,23 0 0,00 KUMA
9. HANNELE VIRTANEN TSAU BICFRI NALLE 59,76 2,76 0 2,76 KUMA
10. ANNE VALLI SatKS SHELAM AMINA 61,67 4,67 0 4,67 KUMA
11. JANNE KARSTUNEN BortK BORTER EMPPU 44,75 -12,25 5 5,00 KUMA
12. ANNE HELIN TamSK KESVIL DANDY 49,30 -7,70 5 5,00 KUMA
13. ANNA-STI TUOMISTO TSAU SHELAM TUMPPI 54,35 -2,65 5 5,00 KUMA
14. NINA TAMLANDER TuSKK AMECOC KILLI 55,68 -1,32 5 5,00 KUMA
15. JARI VALONEN KKK CAVSPA SANI 47,96 -9,04 10 10,00 ER. HYVÄ
16. TIINA KOSKINEN TamSK SHELAM TEEA 52,67 -4,33 10 10,00 ER. HYVÄ
17. VIRPI ULLAKONOJA TSAU BORTER HELLU 67,41 10,41 5 15,41 ER. HYVÄ
18. MARJO SAUKKONEN TSAU BORTER ONNI 59,45 2,45 15 17,45 HYVÄ
19. JAANA PIHLASTO TSAU COCSPA NIKKO 62,14 5,14 15 20,14 HYVÄ
20. SIRPA SAARI TSAU SHELAM SANDRA 69,85 12,85 15 27,85 EI PALK.
21. TIINA VÄLI-MATTI RauKS CAVSPA JUUSO ***,** **,** ** **,** HYL.
22. KALLE HEIKKINEN SaSKy KÄÄVIL DONNA ***,** **,** ** **,** HYL.
23. LEENA-KA LAAKSONEN TSAU AUSTER OSKU ***,** **,** ** **,** HYL.
24. AULI ISONORO TuSKK BORTER MIINA ***,** **,** ** **,** POISSA
25. LIISA SAARINEN TSAU KÄÄSNA MASI ***,** **,** ** **,** POISSA


MAXI-3 TULOKSET, IA = 57 s. (195 m)

Sij. Ohjaaja Seura Rotu KoiraAika A-vir. R-vir. Tulos
1. JORMA HILLUKKALA TSAU PUMI MIKLOS 41,21 -15,79 0 0,00 KUMA
2. JOUNI VAINIO HSKH PITCOL RICO 44,03 -12,97 0 0,00 KUMA
3. JANITA LEINONEN TSAU BORCOL VISSE 45,05 -11,95 0 0,00 KUMA
4. JOUNI VAINIO HSKH PITCOL BRUNO 46,50 -10,50 0 0,00 KUMA
5. RISSE KOPONEN HSKH PARCOL TANGO 49,85 -7,15 0 0,00 KUMA
6. JANNIKA LAATU TSAU BELPAG BEISI 50,22 -6,78 0 0,00 KUMA
7. MIKKO LEHTINEN KKK PARCOL KUKKA 51,49 -5,51 0 0,00 KUMA
8. MIKKO LEHTINEN KKK PARCOL MANTA 52,39 -4,61 0 0,00 KUMA
9. PETRI RINNE AuPK PARCOL PIMU 53,48 -3,52 0 0,00 KUMA
10. TIINA LUKKA TSAU BRIARD JADE 54,47 -2,53 0 0,00 KUMA
11. MARI LEHTINEN TSAU BELPAT AROS 56,82 -0,18 0 0,00 KUMA
12. MAARIT KANDELBERG TSAU BOKSER WANDA 61,65 4,65 0 4,65 KUMA
13. MIKKO NYKÄNEN KKK BELPAG KARO 43,34 -13,66 5 5,00 KUMA
14. HENRI LUOMALA AuPK BELPAT FANCY 47,68 -9,32 5 5,00 KUMA
15. RIITTA MELANDER LÄGI BELPAT AMI 51,71 -5,29 5 5,00 KUMA
16. KARI KYYRIÄINEN KAS PITCOL DONNA 52,84 -4,16 5 5,00 KUMA
17. PERTTI LEPPÄNEN KKK PUMI TAKKU 53,11 -3,89 5 5,00 KUMA
18. SIRPA KUISMA HSKH PITCOL DANI 55,34 -1,66 5 5,00 KUMA
19. ANNA-MIL VAINIO E-HKK PITCOL FANNY 56,58 -0,42 5 5,00 KUMA
20. ANNE ESKELINEN TSAU BORCOL FUUGA 58,06 1,06 5 6,06 ER. HYVÄ
21. MIRA MURTO KKK BOUVIE PINJA 52,75 -4,25 10 10,00 ER. HYVÄ
22. TUULA OJALA-NURM TSAU SAKPAI ROMEO 54,75 -2,25 10 10,00 ER. HYVÄ
23. TUIJA SULLMAN TKY BELPAG RITA 62,05 5,05 5 10,05 ER. HYVÄ
24. JUKKA HÖLSÖ LÄGI BELPAT DINA 62,14 5,14 5 10,14 ER. HYVÄ
25. NINA PALOPOSKI TSAU BOKSER CADI 57,20 0,20 10 10,20 ER. HYVÄ
26. PÄIVI PALJAKKA TKY DALMAT POJU 65,15 8,15 5 13,15 ER. HYVÄ
27. SIRPA KUISMA HSKH PITCOL JESSE 61,43 4,43 10 14,43 ER. HYVÄ
28. JORMA PITKÄNIITTY TamSK BORCOL NEVE 51,58 -5,42 15 15,00 ER. HYVÄ
29. TIMO HERMONEN TSAU BELPAT DANTE 53,78 -3,22 15 15,00 ER. HYVÄ
30. EIJA RANTALA TSAU BELPAG TASSU 62,14 5,14 10 15,14 ER. HYVÄ
31. MIKKO LEHTINEN KKK PARCOL NUPPU 57,96 0,96 15 15,96 ER. HYVÄ
32. SARI LEHTINEN TKY KERTER MANU 63,96 6,96 10 16,96 HYVÄ
33. OUTI SUOPANKI KyKy BELPAG BANSKU 56,50 -0,50 20 20,00 HYVÄ
34. TIMO HAAPANEN LoiPK PITCOL AKI 66,97 9,97 15 24,97 HYVÄ
35. KATRIINA LAITINEN TSAU SEKAR. TIPPE ***,** **,** ** **,** HYL.
36. TUIJA RAHKAMA TKY SNAUTS FIINU ***,** **,** ** **,** HYL.
37. SOINI SAARELA HSKH BORCOL TEDI ***,** **,** ** **,** HYL.
38. HANNA KAIKKONEN AGRY PARCOL RONJA ***,** **,** ** **,** HYL.
39. JARI VIREÄ LÄGI LEONBE JOGI ***,** **,** ** **,** HYL.
40. MIKA KALLIO TSAU ALAMAL AKU ***,** **,** ** **,** HYL.
41. KRISTIIN TARKIAINEN TSAU BELPAG WINDY ***,** **,** ** **,** POISSA
42. MAURI HELLE AuNu PITCOL ROCKY ***,** **,** ** **,** POISSA
43. REIJO HANNUKSELA SaSKy PARCOL RUUSU***,** **,** ** **,** POISSA





<-- Takaisin agility-sivulle.


<-- Takaisin sivun ylläpitäjän kotisivulle .