Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Helsinki 11.10.1997 - Tulokset / The Results
Tuomari: Risto Ojanperä
Tuomariharjoittelija: Risse Koponen
* Timanttiset Ranking *
Järjestäjä: HAU - Helsinki


Kiitos Helsingin tuloksista Esa Muotkalle.



HAU:n kisatulokset 11.10.97
Tuomari Risto Ojanperä
Harjoitusarvostelija Risse Koponen


Mini 1X

ihanneaika 62
Sij Kutsnimi Rotu-
koodi
Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 TILTU X-ROTU KATI HUTTUNEN KOUSK 63.80 1.80 5 6.80
2 RONJA JACKRUSSELL ELISA ROJO JAU 54.97 -7.03 10 10.00
- MILLI JACK RUSSELL KARI NORLUND KKK Hyl Hyl Hyl Hyl


Mini 1

Ihanneaika 62
Sij Kutsnimi Rotu-
koodi
Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 NELLI 754 SUSANNE BACKMAN AGRY 58.96 -3.04 - 0.00 Kuma
2 KAISA 121 MAIJA HENTTONEN EKK 58.96 -3.04 - 0.00 Kuma
3 MINI 752 VEERA NIEMENRANTA E-HKK 65.63 3.63 - 3.63 Kuma
4 ROCKY 123 KRISTA ROPA ATD 68.57 6.57 5 11.57
5 TUUTSI 754 MARIA PIETIKÄINEN HSKH 67.20 5.20 15 20.20
6 BUDDY 827 JAAKKO ELO ATD 83.43 21.43 - 21.43
7 PIPSA 511 CARITA DAHLSTRÖM HSKH 68.44 6.44 15 21.44
8 OTTO 524 NINA RINTAMÄKI ATD 73.91 11.91 10 21.91
9 JESSE 725 NINA HUPPUNEN IMPHA 76.53 14.53 20 34.53
10 JESSE 811 AIRI SAARIMAA TUUKK 84.94 22.94 15 37.94
11 RINGO 511 CARITA DAHLSTRÖM HSKH 93.09 31.09 15 46.09
12 EETU 119 TIINA KOISTINEN RISKK 94.51 32.51 15 47.51
13 LISSU 827 PETRA KIURU P-HAU 92.74 30.74 20 50.74
- JAMMU 725 MARIA BLOMQVIST PORPK Hyl Hyl Hyl Hyl
- PAPU 504 SEIJA VENETSALO BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- MIINA 510 LIISA SAARINEN HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- EMPPU 510 HEIDI RANIN HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- MAUNO 353 LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- MIKKI 522 JUHA HIRVONEN LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl


Maxi 1X

Ihanneaika 62
Sij Kutsnimi Rotu-
koodi
Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 MOONA X MIRJAM PELKONEN RISKK 62.38 0.38 10 10.38
2 FIO X KATI HÄNNINEN I-HAH 65.06 3.06 20 23.06
3 LOTTA X JANI HAUKINEN JAU 80.93 18.93 20 38.93
4 MÄNDY X LEENA MIKKOLA IMPHA 96.88 34.88 15 49.88
- EMPPU X KRISTIINA ERVELÄ HIHA Hyl Hyl Hyl Hyl


Maxi 1

IHANNEAIKA 62
Sij Kutsnimi Rotu-
koodi
Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 AIDA 126 SONJA HAARTTI HAU 57.55 -4.45 - 0.00 Kuma
2 FONI 748 JARMO ALÈN HIHA 51.34 -10.66 5 5.00 Kuma
3 CESE 725 JAAKKO KNUUTTI HSKH 56.96 -5.04 5 5.00 Kuma
4 APRICOT 451 WILHELMIINA KALLIO TUUKK 62.20 0.20 5 5.20 Kuma
5 WANDA 360 MAIJA HENTTONEN EKK 57.23 -4.77 10 10.00
6 FOGU 405 MAARIT LIUKKONEN RISKK 58.23 -3.77 10 10.00
7 NALLE 405 LIISA ALATALO TUUKK 65.09 3.09 10 13.09
8 KIA 412 TAINA PENNANEN LÄGI 65.94 3.94 15 18.94
9 DOLLY 405 ANNA-MILLA VAINIO JANKK 75.44 13.44 10 23.44
10 NESSI 612 SARI HALLIKAINEN HIHA 69.03 7.03 20 27.03
11 AMY 405 EERO AROLA AGRY 76.78 14.78 15 29.78
12 JAKKE 702 PETRI KÄHKÖNEN HIHA 50.02 -11.98 30 30.00
13 REBECCA 702 TIMO KUKKOLA RAUKS 58.42 -3.58 30 30.00
14 JULI 714 EVE HUITTINEN SSNPK 77.13 15.13 15 30.13
15 SECI 358 SATU NURMI RISKK 76.62 14.62 20 34.62
16 SENNA 725 MARI JÄRVINEN JANKK 82.04 20.04 15 35.04
17 ARSKA 526 JUHA HYTTINEN RISKK 82.53 20.53 15 35.53
18 TOMPPA 401 ESA MUOTKA HAU 65.09 3.09 40 43.09
19 DORI 526 JUHA HYTTINEN RISKK 81.36 19.36 35 54.36
20 SINDY 405 SATU NURMI RISKK 89.52 27.52 30 57.52
21 TOPSY 405 ANNA-MILLA VAINIO JANKK 120.28 58.28 5 63.28
- RIINA 126 SIRPA PALMUNEN HYVSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- ROSA 359 LEENA MIKKOLA IMPHA Hyl Hyl Hyl Hyl
- HAPSI 526 AINO MELASNIEMI ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- ROBBY 405 KIRSTI TOOMISTU RISKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- AIHKI 126 ANNA-LEENA VÄÄTÄNEN HIHA Hyl Hyl Hyl Hyl
- TIU 111 PIA PALOMÄKI HYVSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- MUSKA 405 JUTTA TAMMINEN HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- ZOMBIE 413 HANNA MUSTONEN P-SKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- JEPPE 103 KALEVI HAIKARA HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- KIIRA 406 ARI KOSKELA P-SKH Hyl Hyl Hyl Hyl


Mini 2X

IHANNEAIKA 60
Sij Kutsnimi Rotu-
koodi
Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 JESSE X-SHELAM JOHANNA VESANTO TAMSK 61.22 1.22 - 1.22 Kuma
2 ESSY JACK RUSSELL TEIJA MÄKI ATD 79.13 19.13 10 29.13
3 GINNY JACK RUSSELL KIRSI HILTUNEN ATD 75.47 15.47 20 35.47


Mini 2

IHANNEAIKA 60
Sij Kutsnimi Rotu-
koodi
Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 MIINU 752 TUULA KOPONEN HIHA 61.99 1.99 1,99 2.99 Kuma
2 DIVA 524 NINA RINTAMÄKI ATD 63.09 3.09 5 8.09
3 ZIRA 726 ANITA NÄRHI HAU 64.82 4.82 5 9.82
4 CARO 752 ERIKA GUSTAFSSON EKK 62.09 2.09 10 12.09
5 RUTTU 522 SOILE LAHTI HSKH 58.74 -1.26 15 15.00
6 TARA 204 MERVI RÖNKKÖ ATD 66.56 6.56 16,56 22.56
- POMI 123 JOHANNA KINNUNEN JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- TESSA 819 EEVA ESKELINEN KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- OLIVER 827 REIJA SILFVER TUMKY Hyl Hyl Hyl Hyl


Maxi 2X

IHANNEAIKA 60
Sij Kutsnimi Rotu-
koodi
Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 PROTO X JONNA MALMBERG TAMSK 56.02 -3.98 0,00 0.00 Kuma
2 RONI X JADE ERKKO AGRY 54.51 -5.49 5 5.00 Kuma
3 HAPPY X SIRKKA TURUNEN HIHA 65.16 5.16 - 5.16 Kuma
4 KIMI X MIIA SIHVONEN KUPSH 64.85 4.85 25 29.85
5 DENI X AINO PIKKUSAARI ATD 59.13 -0.87 25 25.00
6 JOONAS X PÄIVI NUMMI I-HAH 57.93 -2.07 30 30.00


Maxi 2

IHANNEAIKA 60
Sij Kutsnimi Rotu-
koodi
Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 PENNI 412 SARI HONKANEN KYKY 62.73 2.73 - 2.73 Kuma
2 MINDI 412 CHRISTIAN SÖDERLUND KKK 53.37 -6.63 5 5.00 Kuma
3 HISKI 702 JUHA KORHONEN JAU 56.32 -3.68 5 5.00 Kuma
4 ANTTI 526 MAURI OINONEN KKK 58.62 -1.38 5 5.00 Kuma
5 MERRI 407 LAURA TUOMINEN JAU 55.49 -4.51 10 10.00
6 ELVE 745 SANNA SIUKOLA HAU 56.32 -3.68 10 10.00
7 NASU 412 JOUNI KINNULA ATD 66.33 6.33 10 16.33
8 DIXI 412 NOORA ISO-KUUSELA P-HAU 64.26 4.26 15 19.26
9 EMMI 526 MARIA KUJANPÄÄ HIHA 57.14 -2.86 20 20.00
10 TOUHO 718 PETRI KÄHKÖNEN HIHA 57.32 -2.68 20 20.00
11 ROOSA 409 MIRJAM KALLIO TUUKK 67.24 7.24 15 22.24
12 OLGA 360 HEINI KAASALAINEN HSKH 63.45 3.45 20 23.45
13 OSKU 401 PASI HIMILÄ KKK 56.77 -3.23 25 25.00
14 JEDI 401 PIA SILFVER TUMKY 57.06 -2.94 25 25.00
15 IRMA 512 MIKKO RAUTALA KANKK 81.21 21.21 5 26.21
16 LASSI 405 SIIRI VIRTANEN P-SKH 88.66 28.66 5 33.66
17 CABOT 748 ANU VUORINEN HIHA 62.07 2.07 40 42.07
- CINDY 412 MINNA HALLIKAINEN KKK Hyl Hyl Hyl Hyl


Mini 3X

IHANNEAIKA 53
Sij Kutsnimi Rotu-
koodi
Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 FARI JACK RUSSELL KATJA KINNARINEN HAU 58.41 5.41 15 20.41


Mini 3

IHANNEAIKA 53
Sij Kutsnimi Rotu-
koodi
Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 HARRY 524 MIKA MÄTTÖ JAU 48.08 -4.92 - 0.00 Kuma
2 HUUKO 524 LEENA BROTHERUS JAU 49.15 -3.85 - 0.00 Kuma
3 TANGO 754 RISTO MALLAT HSKH 55.65 2.65 - 2.65 Kuma
4 SOFI 353 LAURA TUOMINEN JAU 56.15 3.15 - 3.15 Kuma
5 MONA 502 TIINA KUMPULAINEN AGRY 56.20 3.20 - 3.20 Kuma
6 TINI 220 MARTTI TAKALA TUUKK 50.26 -2.74 5 5.00 Kuma
7 RONI 725 MARJATTA TUIKKANEN KKK 52.31 -0.69 5 5.00 Kuma
8 DOLLY 524 JAANA MÄTTÖ JAU 58.15 5.15 5 10.15
9 TIITU 752 TUULA KOPONEN HIHA 71.28 18.28 5 23.28
10 SA'PE ? SATU LAMPI HSKH 62.28 9.28 15 24.28
11 IITI 812 RITA MÄKIESTE TAMSK 78.00 25.00 - 25.00
12 MIKI 220 JUTTA TÖRNQVIST ? 71.63 18.63 15 33.63
- TAIKA 807 MARI VÄÄNÄNEN HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl


Maxi 3X

IHANNEAIKA 53
Sij Kutsnimi Rotu-
koodi
Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 ZADRINA X SIRKKA TURUNEN HIHA 55.36 2.36 5 7.36


Maxi 3

IHANNEAIKA 53
Sij Kutsnimi Rotu-
koodi
Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 KUKKA 702 MIKKO LEHTINEN KKK 53.88 0.88 - 0.88 Kuma
2 SUSSE 405 HANNA KUUSISTO TUUKK 54.01 1.01 1,01 2.01 Kuma
3 REMI 515 TANJA KONTTILA AGRY 56.84 3.84 5 8.84
4 EMPPU 526 JOHANNA KARHAMO AGRY 55.18 2.18 10 12.18
5 COCIS 402 MIRA MURTO KKK 58.02 5.02 10 15.02
6 TARA 412 JANI HAUKINEN JAU 60.28 7.28 10 17.28
7 ZERO 401 MARJATTA TUIKKANEN KKK 57.13 4.13 15 19.13
8 JESSE 405 SIRPA KUISMA HSKH 57.25 4.25 15 19.25
- LYYLI 702 ANU MÄKINEN HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- VILLE 721 VAPPU ALATALO KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- ROLLO 312 TAPANI TURUNEN HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- RUFSY 702 ANN-BRITT BJÖRKLUND EKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- JULI 745 MARTTI TAKALA TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- RONJA 702 HANNA KAIKKONEN AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit