Tampere/Pirkkala 13.12.1997, Epäviralliset kisat - Tulokset / The Results
Tuomari: Tommi Raita-aho
Järjestäjä: TamSK -Tampere
Kiitosta tuloksista Rauli
Odelille
Pirkkalan hallin ensimmäisissä epävirallisissa kisoissa tehtiin
epävirallisten osanottajaennätys, noin 130 starttia perusradoilta ja
37 starttia hyppyradalle, joten tästä voidaan päätellä, että näitä
epävirallisia ja vähän rennommin otettavia kisoja todella tarvitaan.
Sää suosi siten, että pakkasta ei ollut kuin muutama aste, niin
kenellekään ei päässyt tulemaan liian kylmä.
Kisaan oli tarkoitus tulla jopa niin kaukaisia vieraita kuin Venäjältä
asti, mutta heille oli valitettavasti tullut este eivätkä kisaan
päässeet. Näin ollen kansainvälisyys jäi näistä kisoista tällä kertaa
uupumaan. Tiettävästi kauimmat kisaajat, jotka olivat lähteneet
hakemaan tuntumaa tekonurmipohja-alustaan, tulivat nyt Turusta.
Mölliluokassa ja kilpailuvalmiiden luokissa ei ketään hylätty, vaan
hylkäävästä suorituksesta sai 15 vp.
Kilpailevien luokat vedettiin läpi taas
tasoitus-periaatteella, joten ihanneaika vaihteli kilpailuluokan
mukaan. Uutena piristeenä kisoissa oli mukana erillinen hyppyrata
normaalin agility-kisan jälkeen. Hyppykisa suoritettiin erillisenä
kisana jälleen tasoitussysteemiä (ihanneaika) käyttäen ja
hyppyradoila ei siis ollut kontaktiesteitä ja pöytää, muut
esteet olivat mukana normaalisti.
- TRa
MINIMÖLLIT Ihanneaika: 85.00
SIJA | NRO | OHJAAJA | ROTU | KOIRA | I - A | AIKA | A - V | R - V | TULOS
|
1 | 1 | VIRPI TAIVALJÄRVI | SHELTTI | FOX | 85.00 | 44.35 | -40.65 | 5 | 5.00
|
2 | 4 | SIRPA KIVIMÄKI | X-ROTU | MURU | 85.00 | 68.91 | -16.09 | 5 | 5.00
|
3 | 16 | TIINA VAINIONPÄÄ | BICHON FRISE | VILMA | 85.00 | 75.63 | -9.37 | 5 | 5.00
|
4 | 9 | IDA MANSIKKAMÄKI | COCKERI | LOTTA | 85.00 | 67.99 | -17.01 | 10 | 10.00
|
5 | 22 | HEIDI KOIVULA | X-ROTU | NEFER | 85.00 | 49.03 | -35.97 | 15 | 15.00
|
6 | 20 | MINNA TAMMI | WELSH CORGI | ESSI | 85.00 | 81.76 | -3.24 | 15 | 15.00
|
7 | 8 | ANNA-MARI VALKAMA | SHELTTI | EMMA | 85.00 | 54.34 | -30.66 | 20 | 20.00
|
8 | 19 | TEEA KORTETMÄKI | KOOIKKERHONDJE | MEG | 85.00 | 68.84 | -16.16 | 20 | 20.00
|
9 | 5 | HANNELE ROIHA | NORWICH | ? | 85.00 | 72.34 | -12.66 | 25 | 25.00
|
10 | 7 | JONNA SAARELA | SHELTTI | IKI | 85.00 | 77.72 | -7.28 | 25 | 25.00
|
11 | 3 | MIKA JUUTI | COTON DE TULEAR | GIANNI | 85.00 | 77.45 | -7.55 | 40 | 40.00
|
12 | 10 | MIIA LAMPINEN | PYRENEITTENPK. | ESSI | 85.00 | 80.65 | -4.35 | 65 | 65.00
|
13 | 15 | NINA HALME | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | ANITRA | 85.00 | 146.14 | 61.14 | 60 | 121.14
|
14 | 21 | TUIRE YLITALONEN | SHELTTI | MIMOSA | 85.00 | 139.63 | 54.63 | 75 | 129.63
|
15 | 23 | JOHANNA JOENSUU | AMCOCKERI | PETE | 85.00 | 156.68 | 71.68 | 90 | 161.68
|
16 | 18 | KATJA GRÖNROOS | PAPILLON | POPO | 85.00 | 332.05 | 247.05 | 55 | 302.05
|
| 13 | JENNI MÄENPÄÄ | SHELTTI | POPI | 85.00 | | | | KESK
|
MAXIMÖLLIT Ihanneaika: 75.00
SIJA | NRO | OHJAAJA | ROTU | KOIRA | I - A | AIKA | A - V | R - V | TULOS
|
1 | 18 | TIMO MOISIO | KROMFOHRLÄNDER | JATZI | 75.00 | 56.70 | -18.30 | 5 | 5.00
|
2 | 22 | MIRA MYLLYLÄ | LK. COLLIE | NINNU | 75.00 | 61.97 | -13.03 | 10 | 10.00
|
3 | 2 | ELISA TUOMINEN | BELGIANPK. | ACRE | 75.00 | 73.33 | -1.67 | 10 | 10.00
|
4 | 32 | TUULIA MARTIKAINEN | PARTACOLLIE | VILJO | 75.00 | 58.78 | -16.22 | 15 | 15.00
|
5 | 8 | HANNELE VÄNSKÄ | BELGIANPK. | NIKI | 75.00 | 88.00 | 13.00 | 5 | 18.00
|
6 | 26 | BIRGIT VAHTERI | BELGIANPK. | SISI | 75.00 | 78.02 | 3.02 | 15 | 18.02
|
7 | 16 | TITTA VÄLIMAA | AUSTRALIANPK. | NAAVA | 75.00 | 48.79 | -26.21 | 25 | 25.00
|
8 | 34 | MARJA VILJANEN | SHELTTI | TAIKA | 75.00 | 54.06 | -20.94 | 25 | 25.00
|
9 | 27 | KAROLIINA FALCK | BELGIANPK. | CHERO | 75.00 | 67.43 | -7.57 | 25 | 25.00
|
10 | 28 | MINNA NEUVONEN | X-ROTU | API | 75.00 | 88.71 | 13.71 | 15 | 28.71
|
11 | 14 | HANNA PENNANEN | DALMIS | LUKE | 75.00 | 62.54 | -12.46 | 30 | 30.00
|
12 | 35 | TUIJA KOIVISTO | LAPINKOIRA | PIPSA | 75.00 | 84.23 | 9.23 | 25 | 34.23
|
13 | 15 | ANNE-MARI THOMASSEN | BOUVIER | RAMBO | 75.00 | 81.00 | 6.00 | 30 | 36.00
|
14 | 30 | MIRKA MERIVIRTA | PUMI | ROSI | 75.00 | 77.64 | 2.64 | 35 | 37.64
|
15 | 24 | MINNA VATJA | SAKSANPAIMENKOIRA | JONNA | 75.00 | 88.73 | 13.73 | 25 | 38.73
|
16 | 19 | BIRGITTA KAIKKONEN | PK HOLLANNINPK. | MIRKJE | 75.00 | 65.17 | -9.83 | 40 | 40.00
|
17 | 31 | MARJO NIEMI-JOKINEN | BOXERI | ELMO | 75.00 | 77.63 | 2.63 | 40 | 42.63
|
18 | 6 | LOTTA KORVENTAUSTA | KULTSU | OONA | 75.00 | 90.30 | 15.30 | 30 | 45.30
|
19 | 13 | TERO BOSTRÖM | DALMIS | VILJO | 75.00 | 93.40 | 18.40 | 30 | 48.40
|
20 | 23 | SAMI PALOLA | WALESINSPRINGERI | ARTTU | 75.00 | 78.42 | 3.42 | 45 | 48.42
|
21 | 29 | SAMI JÄRVINEN | BEAUCERON | TEPI | 75.00 | 105.00 | 30.00 | 20 | 50.00
|
22 | 12 | JOHANNA LAPINLEIMU | DALMIS | MOCCA | 75.00 | 98.85 | 23.85 | 35 | 58.85
|
23 | 10 | NIINA HYÖRINEN | SHELTTI | JESSE | 75.00 | 129.52 | 54.52 | 15 | 69.52
|
24 | 20 | MARI KUURILA | ENGLANNINSPRINGERI | SANDRA | 75.00 | 99.47 | 24.47 | 50 | 74.47
|
25 | 5 | MINNA VILLANEN | SNAUTSERI | JENSU | 75.00 | 123.53 | 48.53 | 30 | 78.53
|
26 | 1 | TIINA NOKELA | DALMIS | JUUSO | 75.00 | 116.01 | 41.01 | 45 | 86.01
|
27 | 25 | JOHANNA JÄRVINEN | DALMIS | DANA | 75.00 | 165.96 | 90.96 | 40 | 130.96
|
28 | 21 | JYRKI PETTERSSON | ENGLANNINSPRINGERI | TARU | 75.00 | 184.92 | 109.92 | 30 | 139.92
|
MINI KILPAILUVALMIIT Ihanneaika: 70.00
SIJA | NRO | OHJAAJA | ROTU | KOIRA | I - A | AIKA | A - V | R - V | TULOS
|
1 | 6 | MARI SIMOJOKI | JAPANINPYSTYKORVA | HANI | 70.00 | 67.77 | -2.23 | 0 | -2.23
|
2 | 3 | ELINA HELIN | CAVALIER | LUSSE | 70.00 | 65.69 | -4.31 | 10 | 10.00
|
3 | 2 | SUSANNA SILVENNOINEN | PAPILLON | PEPITA | 70.00 | 73.21 | 3.21 | 10 | 13.21
|
4 | 7 | KAISA NIEMINEN | JACK RUSSEL | OLIVER | 70.00 | 49.98 | -20.02 | 20 | 20.00
|
5 | 4 | JOHANNA KANTOLA | JACK RUSSEL | NELLI | 70.00 | 59.54 | -10.46 | 20 | 20.00
|
6 | 8 | SANNA VAHE | COTON DE TULEÁR | LILLI | 70.00 | 73.68 | 3.68 | 20 | 23.68
|
7 | 5 | TIINA LUNDÁN | TIIBETINTERRIERI | NANA | 70.00 | 60.02 | -9.98 | 30 | 30.00
|
8 | 1 | HANNU LARSEN | SHELTTI | NIKI | 70.00 | 114.65 | 44.65 | 85 | 129.65
|
MAXI KILPAILUVALMIIT Ihanneaika: 65.00
SIJA | NRO | OHJAAJA | ROTU | KOIRA | I - A | AIKA | A - V | R - V | TULOS | | |
|
1 | 1 | SALLA LUHTALA | X-ROTU | NAPPE | 65.00 | 53.91 | -11.09 | 5 | 5.00 | | |
|
2 | 7 | SAARA ANTILA | BELGIANPK. GR. | TOLLO | 65.00 | 42.24 | -22.76 | 10 | 10.00 | | |
|
3 | 6 | TANJA KEINÄNEN | BELGIANPK. | CHERI | 65.00 | 59.99 | -5.01 | 15 | 15.00 | | |
|
4 | 12 | JARI RAUKOLA | KULTSU | MONA | 65.00 | 90.09 | 25.09 | 10 | 35.09 | | |
|
5 | 8 | LEA EEROLA | BERNINPAIMENKOIRA | MIINA | 65.00 | 70.61 | 5.61 | 30 | 35.61 | | |
|
6 | 5 | TAINA JÄRVENTAUSTA | ENGLANNINSPRINGERI | AKSU | 65.00 | 68.45 | 3.45 | 35 | 38.45 | | |
|
7 | 4 | SOILE SAMMALISTO | KK. SAKSANSEISOJA | BINO | 65.00 | 56.37 | -8.63 | 40 | 40.00 | | |
|
8 | 11 | TAINA HUOTARI | KULTSU | OLGA | 65.00 | 79.20 | 14.20 | 55 | 69.20 | | |
|
9 | 9 | MIRA JOENMÄKI | PARTACOLLIE | RIKKE | 65.00 | 64.56 | -0.44 | 70 | 70.00 | | |
|
10 | 2 | MARJO KORKEENOJA | X-ROTU | TOPI | 65.00 | 122.84 | 57.84 | 100 | 157.84 | | |
|
11 | 3 | OUTI TARVAINEN | X-ROTU | NOORA | 65.00 | 170.87 | 105.87 | 55 | 160.87 | | |
|
MINI KILPAILEVAT "Ihanneaika: 66,00 / 59,00 / 52,00"
SIJA | NRO | LK | OHJAAJA | ROTU | KOIRA | I - A | AIKA | A - V | R - V | TULOS | |
|
1 | 11 | II | ANNE LINTUNEN | CAVALIER | IGOR | 59.00 | 55.93 | -3.07 | 0 | -3.07 | |
|
2 | 20 | III | ANNE LINTUNEN | CAVALIER | ROOPE | 52.00 | 51.81 | -0.19 | 0 | -0.19 | |
|
3 | 2 | I | VIRPI TAIVALJÄRVI | SHELTTI | VILLE | 66.00 | 59.13 | -6.87 | 5 | 5.00 | |
|
4 | 21 | III | MAIRE SIEVÄ | BORDERTERRIERI | AIDA | 52.00 | 51.28 | -0.72 | 5 | 5.00 | |
|
5 | 18 | III | MIKKO PIHKANEN | CAVALIER | EMPPU | 52.00 | 45.33 | -6.67 | 10 | 10.00 | |
|
6 | 6 | II | JOHANNA VESANTO | X-ROTU | JESSE | 59.00 | 58.02 | -0.98 | 10 | 10.00 | |
|
7 | 27 | III | JOHANNA SYVÄJÄRVI | COCKERI | MILLI | 52.00 | 62.97 | 10.97 | 5 | 15.97 | |
|
8 | 14 | II | BERIT NIEMI | PORTUGALINPODENGO | JESPER | 59.00 | 72.63 | 13.63 | 5 | 18.63 | |
|
9 | 3 | I | OUTI HELIN | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | JONATHAN | 66.00 | 76.23 | 10.23 | 10 | 20.23 | |
|
10 | 10 | I | MINNA TAMMI | WELSH CORGI | SIIRI | 66.00 | 77.85 | 11.85 | 15 | 26.85 | |
|
11 | 31 | II | KATJA GRÖNROOS | PAPILLON | MANU | 59.00 | 83.85 | 24.85 | 5 | 29.85 | |
|
12 | 15 | III | MARIA RENKO | CAVALIER | HONEY | 52.00 | 67.31 | 15.31 | 15 | 30.31 | |
|
13 | 25 | II | SIRPA SUOMINEN | TIPSU | TILTU | 59.00 | 86.54 | 27.54 | 10 | 37.54 | |
|
14 | 30 | I | HANNA LÖYTYNOJA | CAVALIER | VITO | 66.00 | 89.37 | 23.37 | 20 | 43.37 | |
|
| 4 | I | SUSA KAIPAINEN | SHELTTI | DIXY | 66.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 5 | II | ANNA KARAKORPI | JAPANINPYSTYKORVA | TUISKU | 59.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 7 | I | SANNA VAHE | COTON DE TULEÁR | HELMI | 66.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 12 | III | JOHANNA SYVÄJÄRVI | COCKERI | ESSI | 52.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 13 | I | SIRPA SUOMINEN | TIPSU | JULLE | 66.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 17 | I | KIRSTI TEIKARI | BEAGLE | HOPI | 66.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 19 | I | TERHI THUNEBERG-SELONEN | GRIFFON | RANE | 66.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 22 | I | RAILA VILJAMAA | CAVALIER | ULPU | 66.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 23 | II | ANNELI SYVÄLAHTI | NORWICH | OONA | 59.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 24 | I | VIRPI LIMNELL | PAPILLON | NOONA | 66.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 29 | I | VIRPI LIMNELL | PAPILLON | VIIVI | 66.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 32 | I | CARITA JYRKIÄINEN | X-ROTU | AKU | 66.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
MAXI KILPAILEVAT "Ihanneaika: 64,00 / 57,00 / 50,00"
SIJA | NRO | LK | OHJAAJA | ROTU | KOIRA | I - A | AIKA | A - V | R - V | TULOS | |
|
1 | 49 | III | JORMA HILLUKKALA | PUMI | MIKLOS | 50.00 | 41.73 | -8.27 | 5 | 5.00 | |
|
2 | 48 | III | JONNA MALMBERG | X-ROTU | PROTO | 50.00 | 48.64 | -1.36 | 5 | 5.00 | |
|
3 | 32 | I | EIJA TERÄVÄINEN | LAPINKOIRA | TARI | 64.00 | 64.38 | 0.38 | 5 | 5.38 | |
|
4 | 44 | I | MIRJAM PELKONEN | X-ROTU | MOONA | 64.00 | 71.70 | 7.70 | 0 | 7.70 | |
|
5 | 5 | III | ANNE TUOMINEN | SHELTTI | SULO | 50.00 | 54.53 | 4.53 | 5 | 9.53 | |
|
6 | 39 | I | MARJA-LIISA VOUTILAINEN | KK. SNAUTSERI | LAKU | 64.00 | 62.26 | -1.74 | 10 | 10.00 | |
|
7 | 28 | II | MARJA-LIISA VOUTILAINEN | X-ROTU | PIPARI | 57.00 | 57.06 | 0.06 | 15 | 15.06 | |
|
8 | 26 | I | KAISA HERRANEN | PK. COLLIE | HISKI | 64.00 | 75.24 | 11.24 | 5 | 16.24 | |
|
9 | 20 | III | JOHANNA LAPINLEIMU | DALMIS | KINI | 50.00 | 57.59 | 7.59 | 10 | 17.59 | |
|
10 | 42 | I | JORMA HILLUKKALA | BORDERCOLLIE | SISU | 64.00 | 52.93 | -11.07 | 20 | 20.00 | |
|
11 | 22 | I | EILA UUSI-KOUVO | AIRIS | NIISKU | 64.00 | 70.62 | 6.62 | 25 | 31.62 | |
|
12 | 10 | I | MINNA SAROS | X-ROTU | PENNI | 64.00 | 72.00 | 8.00 | 25 | 33.00 | |
|
13 | 47 | I | HANNE FRISK | X-ROTU | ARTTU | 64.00 | 86.77 | 22.77 | 25 | 47.77 | |
|
| 1 | I | KARI JALONEN | SAKSANPAIMENKOIRA | ROI | 64.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 2 | II | SINI KIVIMÄKI | X-ROTU | MAXI | 57.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 6 | I | PÄIVI RIIKONEN | X-ROTU | JERI | 64.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 7 | I | TUULIA VILKKILÄ-QVIC | HOVAWART | BAMSE | 64.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 11 | II | JARI HARJU | PYRENEITTENPK. | LYYLI | 57.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 12 | I | PIRITA JURMU | X-ROTU | LOLA | 64.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 13 | I | SANNA VAHE | ESPANJANVESIKOIRA | KAMI | 64.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 14 | I | PASI TANNER | PK. COLLIE | OTTO | 64.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 15 | II | TAINA SUOMINEN | X-ROTU | VILI | 57.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 16 | III | LILI SCARPELLINI | HOVAWART | NERI | 50.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 17 | III | HARRI HUITTINEN | BELGIANPK. | DEVI | 50.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 21 | I | NINA JÄRVENKYLÄ | PK. COLLIE | EDI | 64.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 23 | III | NINA TRETJAKOV | BELGIANPK. | KIMBA | 50.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 27 | I | PIRJO RAHOMÄKI | VEHNÄTERRIERI | JEKKU | 64.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 30 | I | JOHANNA HILDÉN | SHELTTI | JAMI | 64.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 33 | I | MARJA-LIISA VOUTILAINEN | X-ROTU | NEKKU | 64.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 34 | I | NINNI WÄRE | IRLANNINSETTERI | APA | 64.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 35 | I | PIRJA FAGERLUND | X-ROTU | MICKEY | 64.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 37 | II | TERHI LAINE | X-ROTU | NERO | 57.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 38 | II | SARIANNA SALONEN | NOVASCOTTI | DINI | 57.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 41 | I | MIKA RAHUNEN | BELGIANPK. | NELLA | 64.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 43 | III | SARIANNA SALONEN | PYRENEITTENPK. | KOSTI | 50.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 45 | II | SANNA JÄRVINEN | VEHNÄTERRIERI | HOPSU | 57.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 46 | I | MARI TAPIAINEN | X-ROTU | MAX | 64.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
HYPPYKISA / MINIT "Ihanneaika: 48,00 / 42,00 / 36,00"
SIJA | NRO | LK | OHJAAJA | ROTU | KOIRA | I - A | AIKA | A - V | R - V | TULOS | |
|
1 | 8 | III | MAIRE SIEVÄ | BORDERTERRIERI | AIDA | 36.00 | 37.23 | 1.23 | 0 | 1.23 | |
|
2 | 6 | II | ANNA KARAKORPI | JAPANINPYSTYKORVA | TUISKU | 42.00 | 40.17 | -1.83 | 5 | 5.00 | |
|
3 | 16 | I | MINNA TAMMI | WELSH CORGI | SIIRI | 48.00 | 50.13 | 2.13 | 15 | 17.13 | |
|
4 | 17 | I | RAILA VILJAMAA | CAVALIER | ULPU | 48.00 | 59.96 | 11.96 | 10 | 21.96 | |
|
5 | 2 | I | OUTI HELIN | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | JONATHAN | 48.00 | 63.96 | 15.96 | 10 | 25.96 | |
|
| 1 | III | MIKKO PIHKANEN | CAVALIER | EMPPU | 36.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 3 | II | JARI SALMELA | X-ROTU | JESSE | 42.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 4 | I | VIRPI TAIVALJÄRVI | SHELTTI | VILLE | 48.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 13 | II | BERIT NIEMI | PORTUGALINPODENGO | JESPER | 42.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 15 | III | JOHANNA SYVÄJÄRVI | COCKERI | ESSI | 36.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
HYPPYKISA / MAXIT "Ihanneaika: 48,00 / 42,00 / 36,00"
SIJA | NRO | LK | OHJAAJA | ROTU | KOIRA | I - A | AIKA | A - V | R - V | TULOS | |
|
1 | 36 | III | JORMA HILLUKKALA | PUMI | MIKLOS | 36.00 | 31.04 | -4.96 | 0 | -4.96 | |
|
2 | 7 | I | PASI TANNER | PK. COLLIE | OTTO | 48.00 | 45.14 | -2.86 | 0 | -2.86 | |
|
3 | 12 | II | MARJA-LIISA VOUTILAINEN | X-ROTU | PIPARI | 42.00 | 40.12 | -1.88 | 0 | -1.88 | |
|
4 | 6 | II | SANNA KIVIMÄKI | X-ROTU | MAXI | 42.00 | 40.81 | -1.19 | 0 | -1.19 | |
|
5 | 32 | I | MARJA-LIISA VOUTILAINEN | SNAUTSERI | LAKU | 48.00 | 51.04 | 3.04 | 0 | 3.04 | |
|
6 | 8 | III | SARIANNA SALONEN | PYRENEITTENPK. | KOSTI | 36.00 | 37.91 | 1.91 | 5 | 6.91 | |
|
7 | 5 | I | EIJA TERÄVÄINEN | LAPINKOIRA | TARI | 48.00 | 56.01 | 8.01 | 5 | 13.01 | |
|
8 | 16 | I | MIRJAM PELKONEN | X-ROTU | MOONA | 48.00 | 58.24 | 10.24 | 5 | 15.24 | |
|
9 | 35 | III | HARRI HUITTINEN | BELGIANPK. | DEVI | 36.00 | 41.78 | 5.78 | 10 | 15.78 | |
|
10 | 26 | I | MARJA-LIISA VOUTILAINEN | X-ROTU | NEKKU | 48.00 | 57.10 | 9.10 | 15 | 24.10 | |
|
| 3 | II | SARIANNA SALONEN | NOVASCOTIANNOUTAJA | DINI | 42.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 4 | III | LILI SCARPELLINI | HOVAWART | NERI | 36.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 9 | I | NINNI WÄRE | IRLANNINSETTERI | APA | 48.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 10 | I | PIRJA FAGERLUND | X-ROTU | MICKEY | 48.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 11 | II | TERHI LAINE | X-ROTU | NERO | 42.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 13 | I | MIKA RAHUNEN | BELGIANPK. | NELLA | 48.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 15 | I | MIRA JOENMÄKI | PARTACOLLIE | RIKKE | 48.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 18 | II | TAINA SUOMINEN | X-ROTU | VILI | 42.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 22 | I | HANNE FRISK | X-ROTU | ARTTU | 48.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 23 | I | MARI TAPIAINEN | X-ROTU | MAX | 48.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 28 | I | JORMA HILLUKKALA | BORDERCOLLIE | SISU | 48.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 29 | II | JARI HARJU | PYRENEITTENPK. | LYYLI | 42.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 30 | I | KARI JALONEN | SAKSANPAIMENKOIRA | ROI | 48.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 31 | III | JONNA MALMBERG | X-ROTU | PROTO | 36.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 33 | I | PIRITA JURMU | X-ROTU | LOLA | 48.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 34 | I | JARI RAUKOLA | KULTSU | MONA | 48.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 37 | I | BIRGITTA KAIKKONEN | HOLLANNINPK. | MIRKJE | 48.00 | | | | HYLÄTTY | |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.