Oulu 13.7.1997 tulokset
* Timanttiset Ranking *
Tuomari: Markku Vuorinen
Kiitos taas
ratapiirustuksista tuomarille, Markku Vuoriselle.
Kuvan näet siis valitsemalla alla olevista linkeistä.
Kiitos tuloksista Miia Mustoselle
Oulun Koirakerhon Agilitykisat Oulun Haukkukeitaassa vietiin onnistuneesti
läpi kauniissa suomalaisessa kesäsäässä sunnuntaina 13. heinäkuuta.
Hienoja suorituksia ja tiukkaa tulostaistoa nähtiin kaikissa luokissa ja
etenkin mini-III luokassa taistelu voitosta meni sekunttipeliksi, kun
peräti 7 koirakkoa suoritti ratansa virheittä. Kiitos onnistuneista
radoista kuuluu tuomari Markku Vuoriselle.
TULOKSET:
Mini-I
lähtijöitä 9, hylättyjä 3, IA 70 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Jesse | KÄÄVIL | Hanna Keskikastari | OKK | 49.12 | -20.88 | 5 | 5.00 | Kuma |
2. | Mini | BICFRI | Jenni Kontsas | OKK | 53.52 | -16.48 | 5 | 5.00 | Kuma |
3. | Nappi | AMCOCK | Kaisu Halme | KAS | 53.74 | -16.26 | 5 | 5.00 | Kuma |
4. | Riina | SHELAM | Marika Aalto | KSPK | 59.20 | -10.80 | 5 | 5.00 | Kuma |
5. | Jokeri | CAVSPA | Paula Sarkkinen | KAS | 50.20 | -19.80 | 15 | 15.00 |
6. | Vili | CAVSPA | Piiu Hassinen | KAS | 61.80 | -8.20 | 15 | 15.00 |
Maxi-IX
lähtijöitä 1, hylättyjä 0, IA 70 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Bella | X-ROTU | Paula Sarkkinen | KAS | 66.93 | -3.07 | 25 | 25.00 |
Maxi-I
lähtijöitä 14, hylättyjä 7, IA 70 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Sondra | BELBAT | Anu Issakainen | KAS | 46.29 | -23.71 | - | 0.00 | Kuma |
2. | Poju | SHELAM | Jennu Moilanen | OKK | 49.23 | -20.77 | - | 0.00 | Kuma |
3. | Moona | PITCOL | Anne Kangas | OKK | 52.94 | -17.06 | - | 0.00 | Kuma |
4. | Jojo | BELPAT | Pauliina Auranaho | OKK | 53.06 | -16.94 | 5 | 5.00 | Kuma |
5. | Iina | KERTER | Maria Nivala | TumKY | 48.41 | -21.59 | 10 | 10.00 |
6. | Muska | PITCOL | Jutta Savaloja | SCY | 57.63 | -12.37 | 10 | 10.00 |
7. | Tahvo | BELPAT | Anu Konttinen | SBPKY | 53.34 | -16.66 | 30 | 30.00 |
Mini-II
lähtijöitä 5, hylättyjä 2, IA 52 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Ruusu | COCSPA | Sirkka-Liisa Asp | KSTK | 55.05 | 3.05 | - | 3.05 | Kuma |
2. | Iina | AMCOCK | Arja Halme | KAS | 53.71 | 1.71 | 5 | 6.71 |
3. | Aksu | SHELAM | Tiina Jounio | OKK | 52.48 | 0.48 | 10 | 10.48 |
Mini-IIX
lähtijöitä 1, hylättyjä 0, IA 52 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Noora | X-ROTU | Tommi Nevala | KAS | 51.58 | -0.42 | 10 | 10.00 |
Maxi-II
lähtijöitä 6, hylättyjä 1, IA 52 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Susa | PORVES | Sari Kärki | OKK | 44.05 | -7.95 | 5 | 5.00 | Kuma |
2. | Nita | SAKPAI | Anne Haapala | KAS | 52.81 | 0.81 | 5 | 5.81 | Kuma |
3. | Anna | PUMI | Laila Niskanen | KAS | 53.16 | 1.16 | 5 | 6.16 |
4. | Lili | BELPAT | Katja Juntunen | OKK | 48.31 | -3.69 | 10 | 10.00 |
5. | Källi | BORCOL | Miia Mustonen | OKK | 48.40 | -3.60 | 15 | 15.00 |
Mini-IIIX
lähtijöitä 1, hylättyjä 0, IA 46 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Roosa | X-ROTU | Minna Karjalainen | KAS | 39.38 | -6.62 | 10 | 10.00 |
Mini-III
lähtijöitä 18, hylättyjä 3, IA 46 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Voitto | BORTER | Marjatta Sirviö | OKK | 33.92 | -12.08 | - | 0.00 | Kuma |
2. | Lulu | CAVSPA | Ritva Koivuranta | KSPK | 36.46 | -9.54 | - | 0.00 | Kuma |
3. | Jallu | CAVSPA | Kati Timonen | KAS | 36.58 | -9.42 | - | 0.00 | Kuma |
4. | Nana | KESVIL | Maija-Liisa Pada | VAS | 38.12 | -7.88 | - | 0.00 | Kuma |
5. | Ditte | TOYVIL | Mervi Molander | OKK | 40.44 | -5.56 | - | 0.00 | Kuma |
6. | Simo | SILTER | Jarmo Risto | OKK | 41.19 | -4.81 | - | 0.00 | Kuma |
7. | Sissi | KÄÄVIL | Mervi Molander | OKK | 42.16 | -3.84 | - | 0.00 | Kuma |
8. | Iitu | CAVSPA | Eija Kamppinen | KAS | 31.16 | -14.84 | 5 | 5.00 | Kuma |
9. | Viiru | BORTER | Jari Saajo | BorterK | 32.09 | -13.91 | 5 | 5.00 | Kuma |
10. | Kikka | CAVSPA | Ritva Koivuranta | KSPK | 36.69 | -9.31 | 5 | 5.00 | Kuma |
11. | Tiko | PUMI | Katri Helminen | YliKS | 39.46 | -6.54 | 5 | 5.00 | Kuma |
12. | Nella | KESVIL | Hanna Kontteli | KAS | 40.82 | -5.18 | 5 | 5.00 | Kuma |
Maxi-III
lähtijöitä 15, hylättyjä 3, IA 43 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Riia | BELPAT | Mikko Aaltonen | ToKK | 36.87 | -6.13 | - | 0.00 | Kuma |
2. | Mira | VEHTER | Tarja Seppälä | OKK | 39.56 | -3.44 | - | 0.00 | Kuma |
3. | Diina | KULNOU | Annika Aho | OKK | 43.73 | 0.73 | - | 0.73 | Kuma |
4. | Rasse | BELPAT | Martti Kaikkonen | KAS | 34.45 | -8.55 | 5 | 5.00 | Kuma |
5. | Sami | BORCOL | Veikko Sarmola | OKK | 35.33 | -7.67 | 5 | 5.00 | Kuma |
6. | Melli | KULNOU | Sari Kärki | OKK | 36.55 | -6.45 | 5 | 5.00 | Kuma |
7. | Elvi | SILNOU | Piritta Pärssinen | KAS | 37.31 | -5.69 | 5 | 5.00 | Kuma |
8. | Frida | KULNOU | Kaija Jämsä | OuNou | 40.81 | -2.19 | 5 | 5.00 | Kuma |
9. | Peppi | KULNOU | Sirpa Antikainen | OKK | 41.99 | -1.01 | 5 | 5.00 | Kuma |
10. | Falco | WALSPA | Irma Niskanen | KSTK | 44.98 | 1.98 | 5 | 6.98 |
11. | Pulu | BEUACE | Maria Aaltonen | ToKK | 46.38 | 3.38 | 5 | 8.38 |
12. | Pessi | PUMI | Eeva-Liisa Pohjanen | KAS | 40.12 | -2.88 | 10 | 10.00 |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.