Mikkeli 13.9.1997 - Tulokset / The Results
* Timanttiset Ranking * 
Tuomari: Hannele Lummeranta
Tuomariharjoittelija. Sari Hytönen 
Kiitos Mikkelin tuloksista Maija Sylgrenille.
I- ja II-luokkien tulokset:
X-luokissa suluissa oleva sijoitus tarkoittaa ristiinpalkitsemisen sijoitusta.
MINI-1          TULOKSET,       IA=     60s.            MIKKELI
13.09 - 97
| Sij. |  Ohjaaja |  Seura |  Rotu |  Koira |  Aika |  A-vir. |  Rata-v. |  Tulos |  huom. |  
| 1. |  Emilia Koskinen |  P-HAU |  WECOPE |  Jekq |  51.16 |  -8.84 |  0 |  0.00 |  KUMA  |  
| 2. |  Anita Partanen |  KSSK |  COCSPA |  Marke |  55.34 |  -4.66 |  5 |  5.00 |  KUMA  |  
| 3. |  Sari Valtonen |  MAH |  LUNKO |  Saku |  62.64 |  2.64 |  5 |  7.64 |  eritt. hyvä |  
| 4. |  Terhi Vento |  IMAKK |  KÄÄVIL |  Ville |  63.78 |  3.78 |  10 |  13.78 |  eritt. hyvä |  
| 5. |  Ulla Roiha |  LPKY |  GRIFBRU |  Mortti |  66.43 |  6.43 |  10 |  16.43 |  hyvä  |  
| 6. |  Katri Väätäinen |  LPKY |  KÄÄVIL |  Elli |  61.92 |  1.92 |  15 |  16.92 |  hyvä  |  
| 7. |  Inkeri Viuhkonen |  LPKY |  SHELAM |  Ripsa |  49.60 |  -10.40 |  30 |  30.00 |    |  
| 8. |  Emilia Ruth |  MAH |  KÄÄPSNA |  Mona |  115.63 |  55.63 |  20 |  75.63 |    |  
| - |  Auli Martikka |  LPKY |  KÄÄPPIN |  Boller |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
| - |  Tuija Marienberg |  ? |  KOOHOND |  Dana |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
| - |  Maria Silvennoinen |  SKK |  SHELAM |  Funny |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
| - |  Auli Martikka |  LPKY |  KÄÄPPIN |  Brisco |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
MINI-X1         TULOKSET,       IA=     60s.
| Sij. |  Ohjaaja |  Seura |  Rotu |  Koira |  Aika |  A-vir. |  Rata-v. |  Tulos |  huom. |  
| 1. (4.) |  Suvi Siitari |  MAH |  JACRUS |  Elmo |  66.51 |  6.51 |  10 |  16.51 |  hyvä  |  
| 2. (7.) |  Mikaela Kidron |  MAH |  X-ROTU |  Ronja |  64.06 |  4.06 |  20 |  24.06 |  hyvä  |  
MAXI-1          TULOKSET,       IA=     60s.
| Sij. |  Ohjaaja |  Seura |  Rotu |  Koira |  Aika |  A-vir. |  Rata-v. |  Tulos |  huom. |  
| 1. |  Satu Kemppi |  LPKY |  KESVIL |  Tico |  55.75 |  -4.25 |  0 |  0.00 |  KUMA  |  
| 2. |  Maija Sylgrén |  KSSK |  PITCOL |  Saku |  61.48 |  1.48 |  0 |  1.48 |  KUMA  |  
| 3. |  Silja Ahonen |  LPKY |  WALSPR |  Tipla |  62.48 |  2.48 |  0 |  2.48 |  KUMA  |  
| 4. |  Leena Kantanen |  LPKY |  PITCOL |  Tami |  56.78 |  -3.22 |  5 |  5.00 |  KUMA SERT |  
| 5. |  Elina Will |  JAT |  BELPAT |  Käää |  51.31 |  -8.69 |  10 |  10.00 |  eritt. hyvä |  
| 6. |  Minna Räsänen |  LPKY |  BORCOL |  Jesse |  48.64 |  -11.36 |  15 |  15.00 |  eritt. hyvä |  
| 7. |  Merja Marttinen |  MAH |  PARCOL |  Lagi |  48.34 |  -11.66 |  20 |  20.00 |  hyvä  |  
| 8. |  Susanna Piibemann |  KSSK |  LAPKOI |  Veera |  60.66 |  0.66 |  20 |  20.66 |  hyvä  |  
| 9. |  Nonna Anttila |  MAH |  BOUVIE |  Tempo |  71.96 |  11.96 |  10 |  21.96 |  hyvä  |  
| 10. |  Susanna Piibemann |  KSSK |  LAPKOI |  Miska |  65.98 |  5.98 |  20 |  25.98 |    |  
| - |  Mari Pietiläinen |  WAU |  PITCOL |  Rölli |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
| - |  Sari Ursin |  ? |  LABNOU |  Telma |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
| - |  Nonna Anttila |  MAH |  BOEVIE |  Casse |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
| - |  Jonna Markkanen |  MAH |  BELPAM |  Sasca |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
| - |  Soile Tankka |  LPKY |  PITPYR |  Gismo |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
| - |  Anna-Maija Munukka |  MAH |  KULNOU |  Kassu |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
MAXI-X1         TULOKSET,       IA=     60s.
| Sij. |  Ohjaaja |  Seura |  Rotu |  Koira |  Aika |  A-vir. |  Rata-v. |  Tulos |  huom. |  
| 1. (5.) |  Kirsi Päykkönen |  SPKY |  X-ROTU |  Tessu |  57.58 |  -2.42 |  5 |  5.00 |  KUMA  |  
| 2. (6.) |  Sari Porvari |  KSSK |  X-ROTU |  Tina |  63.18 |  3.18 |  10 |  13.18 |  eritt. hyvä |  
MINI-2          TULOKSET,       IA=     53s.
| Sij. |  Ohjaaja |  Seura |  Rotu |  Koira |  Aika |  A-vir. |  Rata-v. |  Tulos |  huom. |  
| 1. |  Liisa Ahonen |  LPKY |  KOOHOND |  Pisku |  42.35 |  -10.65 |  0 |  0.00 |  KUMA  |  
| 2. |  Jonna Markkanen |  MAH |  CAVSPA |  Tino |  53.96 |  0.96 |  0 |  0.96 |  KUMA  |  
| 3. |  Katri Ranimäki |  WAU |  BORTER |  Kallu |  52.80 |  -0.20 |  5 |  5.00 |  KUMA  |  
| 4. |  Tiina Koivunen |  WAU |  CAITER |  Ville |  49.89 |  -3.11 |  15 |  15.00 |  eritt. hyvä |  
| - |  Mia Härkönen |  LPKY |  KARKET |  Topi |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
| - |  Sari Mäkeläinen |  BorTK |  BORTER |  Santtu |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
MAXI-2         TULOKSET,       IA=     53s.
| Sij. |  Ohjaaja |  Seura |  Rotu |  Koira |  Aika |  A-vir. |  Rata-v. |  Tulos |  huom. |  
| 1. |  Siiri Virtanen |  PSKH |  PITCOL |  Lassi |  67.51 |  14.51 |  0 |  14.51 |  eritt. hyvä |  
| 2. |  Marjo Vainio |  HSSK |  PITCOL |  Aksu |  51.06 |  -1.94 |  15 |  15.00 |  eritt. hyvä |  
| 3. |  Mirja Hamunen |  IMAKK |  PON |  Mira |  57.04 |  4.04 |  15 |  19.04 |  hyvä  |  
| 4. |  Petri Mäkipeura |  PSKH |  VEHTER |  Laku |  57.35 |  4.35 |  20 |  23.35 |  hyvä  |  
| 5. |  Pekka Nikulainen |  SKK |  WALSPR |  Leo |  39.20 |  -13.80 |  25 |  25.00 |  hyvä  |  
| 6. |  Katri Kuusinen |  LPKY |  SAKPAI |  Iitu |  54.30 |  1.30 |  25 |  26.30 |    |  
| 7. |  Jaana Rahkanen |  VPSK |  BRIARD |  Manta |  36.51 |  16.51 |  30 |  30.00 |    |  
| 8. |  Soile Tankka |  LPKY |  PITPYR |  Karo |  45.96 |  -3.04 |  30 |  30.00 |    |  
| - |  Petri Hasu |  MAH |  NEWFKOI |  Jaretta |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
| - |  Heli Suomela |  MAH |  BELPAT |  Gino |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
MAXI-X2         TULOKSET,       IA=     53s.
| Sij. |  Ohjaaja |  Seura |  Rotu |  Koira |  Aika |  A-vir. |  Rata-v. |  Tulos |  huom. |  
| - |  Miia Sihvonen |  KPSH |  X-ROTU |  Kimi |  ***.** |  **.** |  ** |  **.** |  HYL.  |  
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.