Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Minna Laineelle
Sij | koira | rotu | ohjaaja | seura | r-virhe | aika | tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JADE | borderterrieri | Lindfors Jaana | BORTK | 0 | 47,08 | 0 | KUMA | |
2. | RUTTU | staffordshirenbullterrieri | Lahti Soile | HSKH | 0 | 49,35 | 0 | KUMA | |
3. | SULO | keskikokoinen villakoira | Heikkinen Kalle | JANKK | 0 | 60,74 | 6,74 | ||
4. | HÄIVIÄN JANITA | welsh corgi, gardigan | Kulmala Annariina | FORPK | 5 | 57,91 | 8,91 | ||
5. | AFFI | cavalier kingcharlesinspa. | Vesa Sanna | KOTA | 10 | 51,66 | 10 | ||
6. | CESSI | staffordshirenbullterrieri | Westermarc Irmeli | KKK | 25 | 52,94 | 25 | ||
7. | JESSE | shetlanninlammaskoira | Huppunen Nina | IMPHA | 20 | 72,11 | 38,11 | ||
8. | SENNI | amerikancockerspanieli | Erolahti Anni | LÄGI | 25 | 82,97 | 53,97 |
Sij | koira | rotu | ohjaaja | seura | r-virhe | aika | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOPI | X-rotu | Anna Särkelä | HIHA | 10 | 59,31 | 15,31 |
Sij | koira | rotu | ohjaaja | seura | r-virhe | aika | tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Q | bordercollie | Koskinen Tiina | TAMSK | 0 | 38,57 | 0 | KUMA | |
2. | EMMI | collie-pitkäkarvainen | Jussila Tuuli | HIHA | 0 | 47,27 | 0 | KUMA | |
3. | AIHKI | suomenlapinkoira | Väätänen Anna-Leena | HIHA | 5 | 44,61 | 5 | KUMA | |
4. | HISKI | partacollie | Korhonen Juha | JAU | 5 | 44,95 | 5 | KUMA | |
5. | IRMA | irlanninterrieri | Rautala Mikko | KANKK | 5 | 53,35 | 5 | KUMA | |
6. | HETTI | saksanpaimenkoira | Nurminen Carita | HIHA | 10 | 62,56 | 18,56 | ||
7. | TOMPPA | bordercollie | Muotka Esa | HAU | 20 | 39,07 | 20 | ||
8. | SANI | collie-pitkäkarvainen | Mäkinen Mira | JANKK | 25 | 40,42 | 25 | ||
9. | JAKKE | partacollie | Kähkönen Petri | HIHA | 25 | 48,76 | 25 | ||
10. | TEPI | lakelandinterrieri | Grönmark Mari | LOHKK | 20 | 69,44 | 35,44 | ||
11. | IINES | leonberginkoira | Mäntysalo Tapio | TUMKY | 15 | 78,59 | 39,59 |
Sij | koira | rotu | ohjaaja | seura | r-virhe | aika | tulos |
---|
Sij | koira | rotu | ohjaaja | seura | r-virhe | aika | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUPPI | kääpiöpinseri | Kesti Sari | JANKK | 5 | 50,99 | 8,99 | |
2. | ZIRA | tiibetinterrieri | Närhi Anita | HAU | 0 | 59,68 | 12,68 | |
3. | DIVA | walesinterrieri | Rintamäki Nina | ATD | 5 | 57,31 | 15,31 | |
4. | POMI | japaninpystykorva | Kinnunen Johanna | JANKK | 30 | 93,38 | 76,38 |
Sij | koira | rotu | ohjaaja | seura | r-virhe | aika | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GINNY | X-rotu | Hiltunen Kirsi | ATD | 10 | 57,52 | 20,52 |
Sij | koira | rotu | ohjaaja | seura | r-virhe | aika | tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MITZY | partacollie | Särkelä Anna | HIHA | 0 | 50,25 | 3,25 | KUMA | |
2. | MINDI | belgianpaimenk. tervueren | Söderlund Christian | KKK | 5 | 46,92 | 5 | KUMA | |
3. | TOUHO | pon | Kähkönen Petri | HIHA | 5 | 49,36 | 7,36 | ||
4. | ANTTI | vehnäterrieri | Oinonen Mauri | KKK | 5 | 50,23 | 8,23 | ||
5. | MERRI | belgianpaimenk. groenend. | Tuominen Laura | ATD | 5 | 51,91 | 9,91 | ||
6. | NASU | belgianpaimenk. tervueren | Kinnula Jouni | ATD | 5 | 52,82 | 10,82 | ||
7. | BERBE | collie-pitkäkarvainen | Siira Anu | JANKK | 0 | 61,16 | 14,16 | ||
8. | OLGA | labradorinnoutaja | Kaasalainen Heini | HSKH | 5 | 57,29 | 15,29 | ||
9. | BOBBY | eurasier | Berglund Tomas | KKK | 0 | 65,78 | 18,78 | ||
10. | MINDY | belgianpaimenk. tervueren | Hölsö Mari | LÄGI | 15 | 50,94 | 18,94 | ||
11. | ROCKY | kultainen noutaja | Tolvanen Christa | P-SKH | 25 | 53,35 | 31,35 |
Sij | koira | rotu | ohjaaja | seura | r-virhe | aika | tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SEPE | X-rotu | Aaltonen Sirkku | AGRY | 0 | 44,41 | 0 | KUMA | |
2. | HAPPY | X-rotu | Turunen Sirkka | HIHA | 5 | 55,27 | 13,27 | ||
3. | RONI | X-rotu | Jade Erkko | AGRY | 20 | 52,56 | 25,56 |
Sij | koira | rotu | ohjaaja | seura | r-virhe | aika | tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EMPPU | borderterrieri | Karstunen Janne | BORTK | 0 | 37,03 | 0 | KUMA | |
2. | BIITSI | shetlanninlammaskoira | Vuorinen Sanna | TSAU | 0 | 38,44 | 0 | KUMA | |
3. | MINKA | shetlanninlammaskoira | Mäkelä Marko | TAMSK | 0 | 40,46 | 0 | KUMA | |
4. | RENI | shetlanninlammaskoira | Vuorinen Markku | TSAU | 0 | 41,19 | 0 | KUMA | |
5. | HUUKO | walesinterrieri | Brotherus Leena | JAU | 0 | 42,43 | 0 | KUMA | |
6. | SOFI | cockerspanieli | Tuominen Laura | ATD | 0 | 43,78 | 0 | KUMA | |
7. | ÄSSÄ | kääpiösnautseri | Inki Soile | TSAU | 0 | 44,09 | 0,09 | KUMA | |
8. | MORRIS | cavalier kingcharlesinspa. | Arovaara Tua | KKK | 0 | 46,25 | 2,25 | KUMA | |
9. | JOKKE | japaninpystykorva | Berglund Eija | KKK | 0 | 47,28 | 3,28 | KUMA | |
10. | SANI | cavalier kingcharlesinspa | Valonen Jari | KKK | 5 | 39,12 | 5 | KUMA | |
11. | ANNI | borderterrieri | Karstunen Janne | BORTK | 5 | 42,12 | 5 | KUMA | |
12. | RIPSU | borderterrieri | Rantala-Saajo Ruija | BORTK | 0 | 49,25 | 5,25 | KUMA | |
13. | MINTTU | borderterrieri | Heino Sirkka | HAIA | 0 | 51,5 | 7,5 | ||
14. | FACTA | shetlanninlammaskoira | Hilli Satu | KKK | 5 | 49,72 | 10,82 | ||
15. | EERO | kääpiösnautseri | Nieminen Suvi | SUKSK | 5 | 57,56 | 18,56 |
Sij | koira | rotu | ohjaaja | seura | r-virhe | aika | tulos |
---|
Sij | koira | rotu | ohjaaja | seura | r-virhe | aika | tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TANGO | partacollie | Koponen Risse | HSKH | 0 | 32,81 | 0 | KUMA | |
2. | LAKU | isovillakoira | Heikkinen Kalle | JANKK | 0 | 40,03 | 0 | KUMA | |
3. | AKU | alaskanmalamuutti | Kallio Mika | TSAU | 0 | 51,38 | 0,38 | KUMA | |
4. | DINA | belgianpaimenk. tervueren | Hölsö Jukka | LÄGI | 0 | 42,09 | 1,09 | KUMA | |
5. | PILVI | belgianpaimenk. tervueren | Haataja Tapio | LÄGI | 0 | 43,03 | 2,03 | KUMA | |
6. | MISKA | collie-pitkäkarvainen | Alatalo Tiina | TUUKK | 0 | 43,41 | 2,41 | KUMA | |
7. | DEVI | belgianpaimenk. tervueren | Kaplas Mari | TAMSK | 5 | 40,41 | 5 | KUMA | |
8. | SESSA | airedalinterrieri | Siltala Matti | LÄGI | 5 | 42,9 | 6,9 | ||
9. | HIPPU | keeshond | Palomäki Pia | HYVSK | 5 | 43,18 | 7,18 | ||
10. | TAKKU | pumi | Leppänen Pertti | KKK | 5 | 44,03 | 8,03 | ||
11. | EMMI | bokseri | Suomalainen Kirsi | KKK | 5 | 45,25 | 9,25 | ||
12. | KARO | belgianpaimenk. groenend. | Nykänen Mikko | KKK | 10 | 40,18 | 10 | ||
13. | NEVE | bordercollie | Pitkäniitty Jorma | TAMSK | 10 | 40,62 | 10 | ||
14. | NETTA | collie-pitkäkarvainen | Mäkinen Mira | JANKK | 10 | 41,54 | 10,54 | ||
15. | JOGI | pyreneittenpaimenk. pitk. | Himanen Pertti | KYKY | 10 | 42,1 | 11,1 | ||
16. | ANJO | pon | Raita-aho Tommi | TAMSK | 10 | 42,75 | 11,75 | ||
17. | LASSI | keskikokoinen villakoira | Tuomifaara Sari | TAMSK | 10 | 46,59 | 15,59 | ||
18. | FUUGA | bordercollie | Eskelinen Anne | TSAU | 10 | 46,69 | 15,69 | ||
19. | LITA | pon | Raita-aho Tommi | TAMSK | 5 | 52,47 | 16,47 | ||
20. | TOMI | bordercollie | Lönnström Anu | LÄGI | 10 | 49,07 | 18,07 | ||
21. | FANNY | collie-pitkäkarvainen | Vainio Anna-Milla | JANKK | 5 | 55,91 | 19,91 | ||
22. | MIO | bordercollie | Virta Manne | TSAU | 20 | 39,5 | 20 | ||
23. | HONEY | belgianpaimenk. tervueren | Hölsö Mari | LÄGI | 10 | 51,28 | 20,28 | ||
24. | MURU | airedalinterrieri | Hägg Tiina | LÄGI | 10 | 51,28 | 20,28 | ||
25. | IINES | alaskanmalamuutti | Kallio Mika | TSAU | 15 | 51 | 25 | ||
26. | NELI | rotweiler | Sundell Nina | KKK | 15 | 51,88 | 25,88 | ||
27. | JERI | shetlanninlammaskoira | Nuttunen Tiina | TUMKY | 15 | 55,41 | 29,41 | ||
28. | RAJU | airedalinterrieri | Siltala Matti | LÄGI | 10 | 62,35 | 31,35 | ||
29. | MIKI | belgianpaimenk. tervueren | Melander Riitta | LÄGI | 25 | 48,06 | 32,06 |
Sij | koira | rotu | ohjaaja | seura | r-virhe | aika | tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZADRINA | X-rotu | Sirkka Turunen | HIHA | 0 | 41,19 | 0,19 | KUMA | |
2. | ROCKY | X-rotu | Lampinen Kirsi | SAVPK | 0 | 41,88 | 0,88 | KUMA | |
3. | ISABELLA | X-rotu | Sirkka Turunen | HIHA | 10 | 43,84 | 12,84 |
PEDIGREE PAL CUP YHTEISKILPAILUN TULOKSET
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | yht.tulos | hyp.tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | EMPPU | borderterrieri | Karstunen Janne | 0 | 0 | |
2. | MINKA | shetlanninlammaskoira | Mäkelä Marko | 1,85 | 1,85 | |
3. | ÄSSÄ | kääpiösnautseri | Inki Soile | 5,06 | 4,97 | |
4. | ANNI | borderterrieri | Karstunen Janne | 5,56 | 0,56 | |
5. | RENI | shetlanninlammaskoira | Vuorinen Markku | 11,62 | 11,62 | |
6. | HUUKO | walesinterrieri | Brotherus Leena | 12,97 | 12,97 | |
7. | SANI | cavalier kingcharlesinspa. | Valonen Jari | 14,43 | 9,43 | |
8. | MORRIS | cavalier kingcharlesinspa. | Arovaara Tua | 21,44 | 19,19 | |
9. | SOFI | cockerspanieli | Tuominen Laura | 25,37 | 25,37 | |
10. | MINTTU | borderterrieri | Heino Sirkka | 30,35 | 22,85 |
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | yht.tulos | hyp.tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZADRINA | X-rotu | Turunen Sirkka | 2,26 | 2,07 | |
2. | ROCKY | X-rotu | Lampinen Kirsi | 2,54 | 1,66 | |
3. | AKU | alaskanmalamuutti | Kallio Mika | 2,85 | 2,47 | |
4. | PILVI | belgianpaimenk. tervueren | Haataja Tapio | 4,96 | 2,93 | |
5. | DEVI | belgianpaimenk. tervueren | Kaplas Mari | 5 | 0 | |
6. | MISKA | collie-pitkäkarvainen | Alatalo Tiina | 8,57 | 6,16 | |
7. | LAKU | isovillakoira | Heikkinen Kalle | 8,84 | 8,84 | |
8. | NEVE | bordercollie | Pitkäniitty Jorma | 10 | 0 | |
9. | NETTA | collie-pitkäkarvainen | Mäkinen Mira | 12,54 | 2 | |
10. | TANGO | partacollie | Koponen Risse | 15 | 15 | |
11. | SESSA | airedalinterrieri | Siltala Matti | 19,12 | 12,22 | |
12. | EMMI | bokseri | Suomalainen Kirsi | 19,5 | 10,25 | |
13. | TAKKU | pumi | Leppänen Pertti | 19,59 | 11,56 | |
14. | ISABELLA | X-rotu | Turunen Sirkka | 20,27 | 7,43 | |
15. | HIPPU | keeshond | Palomäki Pia | 21,77 | 14,59 | |
16. | FANNY | collie-pitkäkarvainen | Vainio Anna-Milla | 25,16 | 5,25 | |
17. | ANJO | pon | Raita-aho Tommi | 25,57 | 13,82 | |
18. | NELI | rottweiler | Sundell Nina | 28,6 | 2,72 | |
19. | LITA | pon | Raita-aho Tommi | 30,5 | 14,03 | |
20. | LASSI | keskikokoinen villakoira | Tuomivaara Sari | 32,59 | 17 | |
21. | FUUGA | bordercollie | Eskelinen Anne | 39,97 | 24,28 | |
22. | RAJU | airedalenterrieri | Siltala Matti | 45,82 | 14,47 | |
23. | IINES | alaskanmalamuutti | Kallio Mika | 51,63 | 26,63 |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |