Rauma 14.9.1997 tulokset
* Timanttiset Ranking *
Tuomari: Martti Salonen
Kiitos virallisista tuloksista Mikko Hakalalle.
Ihanneaika 50 MINI I
Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
6 | Miina | Käävil | Satu Laru | Rä-Kä | 50.97 | 0.97 | 0 | 0.97 | 1 | Kuma
|
4 | Iivari | Lunnik | Jenni Kanerva | RKS | 51.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 2 | Kuma
|
7 | Allu | Tiiter | Pirjo Lahtinen | RKS | 57.43 | 7.43 | 5 | 12.43 | 3 |
|
8 | Utte | Cocspa | Elli Joutsa | RKS | 69.66 | 19.66 | 20 | 39.66 | 4 |
|
1 | Nalle | Bicfri | Sarianne Sarmastola | KanKK | | | | HYL. | 5 |
|
2 | Miki | Shelam | Hannu Haapanen | RKS | | | | HYL. | 6 |
|
3 | Nelli | Shelam | Tapio Syrjälä | RKS | | | | HYL. | 7 |
|
5 | Eppu | Shelam | Katri Helenius | RKS | | | | HYL. | 8 |
|
Ihanneaika 50 MINI I X
Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
15 | Osku | X-rotu | Harri Jantunen | RKS | | | | HYL. | |
|
Ihanneaika 50 MAXI I
Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
32 | Roope | Parcol | Minna Plihtari | YlöKK | 40.94 | -9.06 | 0 | 0 | 1 | Kuma
|
20 | Pomo | Belpat | Katja Salonen | JanKK | 50.29 | 0.29 | 0 | 0.29 | 2 | Kuma
|
19 | Suti | Parcol | Pijo Hakkarainen | SatSky | 42.73 | -7.27 | 5 | 5 | 3 | Kuma
|
38 | Otto | Shelam | Nurmi Hannu | SatSky | 40.06 | -9.94 | 10 | 10 | 4 |
|
31 | Junnu | Novnou | Hanna Laasanen | Vammalan PK-harr. | 35.99 | -14.01 | 20 | 20 | 5 |
|
35 | Vikke | Borcol | Jaana Varho | Rä-Kä | 39.25 | -10.75 | 25 | 25 | 6 |
|
33 | Sabu | Rhokoi | Paula Kiviniemi | HPSH | 60.82 | 10.82 | 15 | 25.82 | 7 |
|
23 | Sami | Pitcol | Minna Mäkeläinen | TSAU | 60.41 | 10.41 | 20 | 30.41 | 8 |
|
36 | Tatja | Pitcol | Kirsi Leppälammi | Rä-Kä | 43.61 | -6.39 | 35 | 35 | 9 |
|
29 | Kidi | Entbpk | Päivi Paljakka | Rä-Kä | 39.96 | -10.04 | 45 | 45 | 10 |
|
21 | Lennu | Novnou | Ulla Heino | Novnou ry | | | | HYL. | 11 |
|
22 | Ressu | Pitcol | Marja-Riitta Huotari | RKS | | | | HYL. | 12 |
|
24 | Frida | Pinser | Harri Jantunen | RKS | | | | HYL. | 13 |
|
25 | Peppi | Pitcol | Satu Kauppinen | Rä-Kä | | | | HYL. | 14 |
|
26 | Fia | Rhokoi | Satu Laakso | 0 | | | | HYL. | 15 |
|
27 | Fancy | Parcol | Seija Koskinen | RKS | | | | HYL. | 16 |
|
30 | Hiski | Pitcol | Kaisa Herranen | TamSK | | | | HYL. | 17 |
|
34 | Doora | Lyhcol | Merja Mäenpää | TSAU | | | | HYL. | 18 |
|
37 | Muru | Pitcol | Satu Kauppinen | Rä-Kä | | | | HYL. | 19 |
|
28 | Nata | Kulnou | Elli Joutsa | RKS | x | x | x | poissa | 20 |
|
Ihanneaika 50 MAXI I X
Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
44 | Dino | X-rotu | Satu Suomela | RKS | 58.47 | 8.47 | 15 | 23.47 | 1 |
|
40 | Mikki | X-rotu | Marika Koskiranta | TSAU | | | | HYL. | 2 |
|
41 | Maru | X-rotu | Pertti Kirjonen | Rä-Kä | | | | HYL. | 3 |
|
42 | Santtu | X-rotu | Miia Piri | TamSK | | | | HYL. | 4 |
|
43 | Lotta | X-rotu | Marika Koskiranta | TSAU | | | | HYL. | 5 |
|
Ihanneaika 50 MINI II
Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
49 | Lili | Shelam | Paula Tomberg | SatSKY | 48.47 | -1.53 | 0 | 0 | 1 | Kuma
|
54 | Igor | Pitmäy | Katri Koskinen | RKS | 54.07 | 4.07 | 5 | 9.07 | 2 |
|
48 | Rina | Shelam | Johanna Jalonen | TSAU | 52.38 | 2.38 | 10 | 12.38 | 3 |
|
56 | Pampula | Cavspa | Taru Mäkinen | RKS | 59.73 | 9.73 | 5 | 14.73 | 4 |
|
52 | Tonya | Cocspa | Sarita Ståhl | RKS | 62.27 | 12.27 | 5 | 17.27 | 5 |
|
58 | Edi | Kääsna | Marja-Terttu Rusi | TuSKK | 63.45 | 13.45 | 5 | 18.45 | 6 |
|
55 | Rogi | Wecope | Harry Tolvanen | RKS | 54.89 | 4.89 | 15 | 19.89 | 7 |
|
51 | Sinna | Shelam | Marja Rantalainen | TuSKK | 60.64 | 10.64 | 10 | 20.64 | 8 |
|
53 | Roosa | Cocspa | Miia Piri | TamSK | 66.12 | 16.12 | 5 | 21.12 | 9 |
|
59 | Oliver | Cavspa | Reija Silfver | TumKY | 72.24 | 22.24 | 15 | 37.24 | 10 |
|
Ihanneaika 50 MINI II X
Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
65 | Ytte | X-rotu | Riikka Mäkelä | RKS | 49.07 | -0.93 | 20 | 20 | 1 |
|
66 | Jesse | X-rotu | Jari Salmela | TamSK | | | | HYL. | 2 |
|
Ihanneaika 50 MAXI II
Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij.
|
69 | Vertti | Shelam | Tapio Syrjälä | RKS | 53.13 | 3.13 | 10 | 13.13 | 1
|
72 | Miki | Parcol | Pirjo Hakkarainen | SatSKY | 60.08 | 10.08 | 10 | 20.08 | 2
|
70 | Vilma | Kromfo | Outi Raanta | RKS | 63.07 | 13.07 | 15 | 28.07 | 3
|
68 | Rina | Borcol | Niina Futtari | RKS | | | | HYL. | 4
|
71 | Jaffa | Katpai | Taina Keskinen | SatSKY | | | | HYL. | 5
|
Ihanneaika 50 MAXI II X
Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij.
|
79 | Veera | X-rotu | Kati Seppälä | SatSKY | 56.01 | 6.01 | 0 | 6.01 | 1
|
78 | Hiski | X-rotu | Jari Käyhkö | TSAU | 58.91 | 8.91 | 0 | 8.91 | 2
|
75 | Siru | X-rotu | Kirsi Leppälammi | Rä-Kä | 50.79 | 0.79 | 10 | 10.79 | 3
|
80 | Riki | X-rotu | Karinka Siikilä | SatSKY | 56.66 | 6.66 | 5 | 11.66 | 4
|
76 | Roni | X-rotu | Eleonoora Vaho | TSAU | 61.67 | 11.67 | 0 | 11.67 | 5
|
77 | Nikke | X-rotu | Kirsi Turunen | RKS | | | | HYL. | 6
|
Ihanneaika 50 MINI III
Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
88 | Tossu | Shelam | Harri Aaltonen | RKS | 48.97 | -1.03 | 0 | 0 | 1 | Kuma
|
86 | Emppu | Cavspa | Mikko Pihkanen | TamSK | 53.34 | 3.34 | 0 | 3.34 | 2 | Kuma
|
93 | Killi | Amecoc | Nina Tamlander | TuSKK | 56.61 | 6.61 | 0 | 6.61 | 3 |
|
92 | Nikko | Cocspa | Jaana Pihlasto | TSAU | 56.72 | 6.72 | 0 | 6.72 | 4 |
|
91 | Juri | Lägpys | Riitta Vanhanen-Laakso | TSAU | 52.75 | 2.75 | 5 | 7.75 | 5 |
|
87 | Jyky | Cocspa | Kaija Laihonen | RKS | 60.10 | 10.10 | 10 | 20.1 | 6 |
|
90 | Pätti | Karmäy | Kirsi Turunen | RKS | 64.46 | 14.46 | 10 | 24.46 | 7 |
|
96 | Nalle | Bifri | Hannele Virtanen | TSAU | 61.00 | 11.00 | 15 | 26 | 8 |
|
97 | Vonne | Borter | Hanna Kaisa Haapanen | TumKY | 68.01 | 18.01 | 10 | 28.01 | 9 |
|
84 | Cilla | Shelam | Paula Tomberg | SatSky | | | | HYL. | 10 |
|
85 | Sissi | Kääsna | Tuulikki Kianti | V-SKK | | | | HYL. | 11 |
|
94 | Lotte | Cavspa | Hanna Kaisa Haapanen | TumKY | | | | HYL. | 12 |
|
95 | Rosina | Shelam | Hannu Nurmi | SatSKY | | | | HYL. | 13 |
|
89 | Freddi | Schipp | Jenni Kanerva | RKS | x | x | x | poissa | 14 |
|
Ihanneaika 50 MAXI III
Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
107 | Iida | Silnou | Katri Koskinen | RKS | 57.67 | 7.67 | 5 | 12.67 | 1 |
|
114 | Topsi | Novnou | Touko Varho | Rä-Kä | 56.59 | 6.59 | 10 | 16.59 | 2 |
|
106 | Eve | Belpat | Jari Kukkula | TumKy | 56.77 | 6.77 | 10 | 16.77 | 3 |
|
108 | Jummi | Belpag | Riitta Vanhanen-Laakso | TSAU | 61.88 | 11.88 | 5 | 16.88 | 4 |
|
105 | Atte | Whippet | Rinna Pirhonen | YlöKK | 68.06 | 18.06 | 0 | 18.06 | 5 |
|
109 | Madi | Belpag | Katri Peltoniemi | TSAU | 63.66 | 13.66 | 10 | 23.66 | 6 |
|
112 | Poju | Dalmat | Päivi Paljakka | Rä-Kä | 66.37 | 16.37 | 10 | 26.37 | 7 |
|
104 | Arttu | Pitcol | Kaisa Herranen | Tamsk | 68.05 | 18.05 | 10 | 28.05 | 8 |
|
110 | Misty | Borcol | Ulla Vahteristo | RKS | 75.41 | 25.41 | 15 | 40.41 | 9 |
|
111 | Musti | Kerter | Liisa-Maija Tammelin | RKS | | | | HYL. | 10 |
|
113 | Ruusu | Parcol | Reijo Hannuksela | SatSKY | | | | HYL. | 11 |
|
Ihanneaika 50 MAXI III X
Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
120 | Likka | X-rotu | Marjo Viljanen | KanKK | 59.47 | 9.47 | 0 | 9.47 | 1 |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.