Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

AGILITY TULOKSET HELSINGIN MESSUKESKUS 16.3.1997
MINI-JA MAXI LUOKAT 3 SEKÄ SERTI-CUP OSAKILPAILU


MINI-LUOKKA 3

RATA 1 IA = 43s RATA 2 IA = 34s
Koira Ohjaaja Seura Rotu-
koodi
1. rata aika 1. rata RV 1. rata tulos 1. rata sij. 2. rata aika 2. rata RV 2. rata tulos 2. rata sij. Y-aika Y-RV Y-tulos Y-sij.
GREENGROVE HURRICAN IN GOLD / HARI JAN VESALEHTO LPKY 725 40,38 0 00,00 1. 36,17 0 2,17 3. 76,55 0 2,17 2.
YAZINAŽS GROKUS / ELLI TIINA KOSKINEN TAMSK 725 42,99 0 00,00 2. 34,53 0 0,53 1. 77,52 0 0,53 1.
CHUBBYŽS XERXES / EMPPU JANNE KARSTUNEN BORTK 504 45,10 0 2,10 3. 42,64 5 13,64 18. 87,74 5 15,74 6.
PUKSIN FACTA / FACTA SATU HILLI KKK 725 46,53 0 3,53 4. 40,04 0 6,04 11. 86,57 0 9,57 5.
TEEA / TEEA TIINA KOSKINEN TAMSK 725 47,11 0 4,11 5. 39,16 0 5,16 8. 86,27 0 9,27 4.
GRINDSTONES THIRD PERFORM / EETU JAN VARONEN BORTK 504 47,60 0 4,60 6. 44,68 5 15,68 23. 92,28 5 20,28 13.
HALTIAKIVEN BILBO / VIIRU JARI SAAJO BORTK 504 42,53 5 5,00 7. 35,54 0 1,54 2. 78,07 5 6,54 3.
AFRODITE / CAMY HEIDI LAHTINEN ATD 725 48,31 0 5,31 8. 39,82 5 10,82 15. 88,13 5 16,13 7.
SINI MININ EMPRESS / ÄSSÄ SOILE INKI TUSKK 835 48,57 0 5,57 9. 38,39 10 14,39 21. 86,96 10 19,96 11.
GOLD HONEYŽS BEE-GEE / BIITSI SANNA VUORINEN TSAU 725 44,13 5 6,13 10. HYL HYL HYL
FOXFOREST LITTLE HIAWATHA/HATTIWATTI TUIJA SAARI BORTK 504 49,63 0 6,63 11. 47,05 10 23,05 27. 96,68 10 29,68 22.
FOXFOREST LOOK ME FLYING / LULU TUIJA SAARI BORTK 504 46,75 5 8,75 12. 39,23 5 10,23 14. 85,98 10 18,98 9.
FOXFOREST HURRICANE / JOONAS TANELI HAKASALO BORTK 504 47,11 5 9,11 13. HYL HYL HYL
PULIVARI / PULTTI MARIANNE DOLMATOFF KKK 121 54,41 0 11,41 14. 39,89 5 10,89 16. 94,30 5 22,30 14.
AMBERSON / MIKKI HEIKKI RAUNETSALO KKK 353 50,13 5 12,13 15. 53,53 10 19,53 25. 93,66 15 31,66 24.
CHAŽS DANCE CARICOO TANGO / TANGO RISTO MALLAT HSKH 754 50,37 5 12,37 16. 41,63 0 7,63 12. 92,00 5 20,00 12.
TORBERO / TOSSU HARRI AALTONEN RAUKS 725 45,41 10 12,41 17. HYL HYL HYL
VICKWAY MODESTY BLAISE / JUULIA PEKKA IKONEN LPKY 524 5063 5 12,63 18. 42,93 5 13,93 19. 93,56 10 26,56 20.
TINYŽS TALISMAN / TINI MARTTI TAKALA TUUKK 220 51,65 5 13,65 19. 36,97 0 2,97 4. 88,62 5 16,62 8.
FOXFOREST JOYRIDER / VOITTO MARJATTA SIRVIÖ OKK 504 47,11 10 14,11 20. 37,90 5 8,90 13. 85,01 15 23,01 15.
DOCTORŽS SPECIAL FLOWER-D / TITTA TOINI PULKKINEN ART 752 52,47 5 14,47 21. 43,19 5 14,19 20. 95,66 10 28,66 21.
MINNIE / MINNI RIITTA JÄRVENPÄÄ KKK 753 52,99 5 14,99 22. 38,19 0 4,19 6. 91,18 5 19,18 10.
GOLDEN ROSE ORLANDO / OSSI ARI KOUVALAINEN P-HAU 725 48,26 10 15,26 23. HYL HYL HYL
KAMJAKIN PRESENT TO MMS / RENI MARKKU VUORINEN TSAU 725 54,15 5 16,15 24. 48,27 10 24,27 29. 102,42 15 40,42 26.
NORTHWORTH GUINEAHENPEPPER / NIKKO JAAN PIHLASTO TSAU 353 54,29 5 16,29 25. 43,77 5 14,77 22. 98,06 10 31,06 23.
BORIS / BODO TARJA SÖDERSTRÖM KYKY 752 44,99 15 16,99 26. HYL HYL HYL
SINSARAH TARZAN / SANI JARI VALONEN KKK 827 50,04 10 17,04 27. HYL HYL HYL
CARIBOA HILLŽS LA LUNA / TIITU TUULA KOPONEN HIHA 752 56,01 5 18,01 28. 39,20 0 5,20 9. 95,21 5 23,21 16.
NISAYA / NISA SATU KOUKI KYKY 819 57,23 5 19,23 29. 52,50 10 28,50 30. 109,73 15 47,73 30.
SNOWGLOWYS KISMET / KISMI PIRKKO RIEKKI KAS 725 62,49 0 19,49 30. 55,84 0 21,84 26. 118,33 0 41,33 28.
SWINTAIL GALE WARNING / RESSU ELISA MATTILA JAT 835 58,52 5 20,52 31. 52,58 5 23,58 28. 111,10 10 44,10 29.
STATOR AIDA / AIDA MAIRE SIEVÄ TAMSK 504 53,81 10 20,81 32. 39,69 0 5,69 10. 93,50 10 26,50 19.
PIRTELÖN BLACK LILIAN / FAMI PIA LINDQVIST VAAS 725 54,45 10 21,45 33.. 38,68 0 4,68 7. 93,13 10 26,13 17.
RANTAPURON TEPI / TEPI EMILIA KOSKINEN P-HAU 119 65,91 0 22,91 34. 44,93 0 10,93 17. 110,84 0 33,84 25.
CARIBOAHILLŽS EVENING RAS / SANDY EEVA EKHOLM HIHA 752 56,23 10 23,23 35. 37,23 0 3,23 5. 93,46 10 26,46 18.
TAAPERMANNIN CHARLOTTA / LOTTA VIRPI HOIKKO VAAS 123 53,13 15 25,13 36. 44,88 5 15,88 24. 98,01 20 41,01 27.
LINNANHALTIJAN BAGAJAGA / PEPSI ELISE BREMER TSAU 819 53,93 15 25,93 37. HYL HYL HYL

MAXIT LUOKKA 3

RATA 1 IA = 43s RATA 2 IA = 34s
Koira Ohjaaja Seura Rotu-
koodi
1. rata aika 1. rata RV 1. rata tulos 1. rata sij. 2. rata aika 2. rata RV 2. rata tulos 2. rata sij. Y-aika Y-RV Y-tulos Y-sij.
MUSTANAAMION IKAROS / KARO MIKKO NYKÄNEN KKK 407 38,90 0 00,00 1. HYL HYL HYL
BLACK SHOCK BANANA SPLIT / BANSKU OUTI SUOPANKI P-HAU 407 40,48 0 00,00 2. HYL HYL HYL
ALABAMAŽS GABRIEL / JESSE SIRPA KUISMA HSKH 405 41,97 0 00,00 3. 38,86 0 4,86 4. 80,83 0 4,86 1.
PIKKUPAIMENEN SALAINEN ACE / SAMI VEIKKO SARMOLA OKK 401 43,54 0 0,54 4. 42,57 10 18,57 20. 86,11 10 19,11 8.
TROUBADOURŽS IMP / TAKKU PERTTI LEPPÄNEN KKK 729 45,49 0 2,49 5. 36,57 0 2,57 3. 82,06 0 5,06 2.
GREENGROVE PABLO PICASSO / PAPU SATU VIUHKONEN LPKY 417 46,42 0 3,42 6. 43,45 10 19,45 21. 89,87 10 22,87 9.
LURVENDHALIS DEANORA / PENNI KAISA ESKOLA KKK 710 38,30 5 5,00 7. 36,87 10 12,87 13. 75,17 15 17,87 6.
NAPOS JOSKA / JOSKA TANJA MELAKARI KAS 729 42,67 5 5,00 8. 39,03 5 10,03 9. 81,70 10 15,03 4.
HIPPUSIINA / HIPPU PIA PALOMÄKI HYVSK 111 48,21 0 5,21 9. 41,64 5 12,64 11. 89,85 5 17,85 5.
KARION HEMAN / ARTTU KAISA HERRANEN TAMSK 405 48,33 0 5,33 10. 48,00 15 19,00 25. 96,33 15 34,33 19.
MUSTATUISKUN MAYFLOWER / NANA JUKKA HÖLSÖ LÄGI 412 46,07 5 8,07 11. HYL HYL HYL
LOVIATAN BALTHAZAR / DEVI MARI KAPLAS TAMSK 412 46,38 5 8,38 12. 34,37 0 0,37 1. 80,75 5 8,75 3.
PIKKUPAIMENEN CHIPSYN FIS / KATI MINNA JOKISAARI OKK 401 47,21 5 9,21 13. HYL HYL HYL
VIVIAN FANNY / FANNY ANNA-MILLA VAINIO JANKK 405 47,36 5 9,36 14. 46,19 5 17,19 19. 93,55 10 26,55 13.
ANUBAŽS PESSIAN / PESSI MATTI RANTA KKK 702 48,02 5 10,01 15. HYL HYL HYL
XILLYŽS HIT THE SKIDS / OSKU AILA PUUSAARI KKK 418 48,08 5 10,08 16. HYL HYL HYL
SAROL POMMAC / POMMI SATU HILLI KKK 402 49,02 5 11,02 17. 42,72 5 13,72 14. 91,74 10 24,74 12.
HASSUNKETUN FANNYLEE / DORIS HARRI WESTERLUND EKK 412 44,39 10 11,39 18. HYL HYL HYL
NAPOS FELEDEKENY / PESSI EEVALIISA POHJANEN KAS 44,60 10 11,60 19. HYL HYL HYL
CASSANDRAN EAYX BONNES / JOGI PERTTI SIIMES KYKY 748 50,49 5 12,49 20. HYL HYL HYL
WHISK TAIL BLACK AMANDA / MANTA MIKKO LEHTINEN KKK 702 50,59 5 12,59 21. 43,46 5 14,46 15. 94,05 10 27,05 15.
TUULIHAUKAN ANIOL / ANJO TOMMI RAITA-AHO TAMSK 718 47,35 10 14,35 22. 38,44 5 9,44 8. 85,79 15 23,79 11.
JASPER / JASPER TANELI HAKASALO SUOBC 401 44,33 15 16,33 23. 35,68 0 1,68 2. 80,01 15 18,01 7.
PYRYTUULEN TWINFLOWER / TARA JANI HAUKINEN SUOBP 412 49,40 10 16,40 24. 44,23 10 20,23 22. 93,63 20 36,63 21.
PICO MARI JÄRVINEN JANKK 725 49,71 10 16,71 25. HYL HYL HYL
KIMBLEWI CK UNITY / REMI TANJA KONTTILA AGRY 515 46,43 15 18,43 26. 40,72 10 16,72 17. 87,15 25 35,15 20.
KUUNSIRPIN ANDINA / DINA JUKKA HÖLSÖ LÄGI 412 51,58 10 18,58 27. 42,29 0 8,29 6. 93,87 10 26,87 14.
DUPTON PEARL OD BRUSSELS / KUKKA MIKKO LEHTINEN KKK 702 46,76 15 18,76 28. 41,83 5 12,83 12. 88,59 20 31,59 17.
FESTIVO NEW MOON / NEVE JORMA PITKÄNIITTY TAMSK 401 46,79 15 18,79 29. 38,62 10 14,62 16. 85,41 25 33,41 18.
KARENCLANŽS SUPERMAN / POMO HANNA MUSTONEN P-SKH 417 54,22 10 21,22 30. 45,78 5 16,78 18. 100,00 15 38,00 22.
SUSETTEN POLARIS / NETTA MIRA MÄKINEN JANKK 405 47,14 20 24,14 31. 39,55 0 5,55 5. 86,69 20 29,69 16.




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit