Savonlinna 17.8.1997 tulokset
* Timanttiset Ranking *
Tuomari: Hannele Lummeranta
Kiitos tuloksista Klaus Sallavolle
HUOM ! KÄYTÄMME RISTIINPALKITSEMISTA !
LUOKKA MINI X-I Ihanneaika: 65
Lähtönro | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Yhdistys | Rek numero | Rotu | Rata-aika | Aikavirhe | Ratavirheet | Tulos | Sijoitus
|
1 | Nicki | Nicki | Anna Kettula | MAH | FIX00372/96 | X-rotu | 62.8 | -2.2 | 5 | 5 | 1. Kuma
|
2 | Penny | Penny De Haven | Anne Rouvinen | SPKY | H18 | X-rotu | 100.25 | 35.25 | 5 | 40.25
|
LUOKKA MINI I Ihanneaika: 65
Lähtönro | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Yhdistys | Rek numero | Rotu | Rata-aika | Aikavirhe | Ratavirheet | Tulos | Sijoitus
|
3 | Funny | Mistelin Falcon | Maria Silvennoinen | SKK | SF 24282/94 | Shelam /u | 68.34 | 3.34 | 5 | 8.34 | 1.
|
5 | Pepsi | Cadinan Janus Julius | Teija Pulkkinen | MAH | FIN 37917/95 | Shelam /u | 61.96 | -3.04 | 10 | 10 | 2.
|
4 | Saku | Bernoban Lyckoblad | Sari Valtonen | MAH | SF16080/95 | Lunkoi/u | 88.96 | 23.96 | 0 | 23.96 | 3.
|
6 | Pekko | Sinimarjan Grand Slam | Hanna Juuti | SPKY | FIN 35725/95 | Auster/u | 80.3 | 15.3 | 15 | 30.3 |
|
7 | Veena | CariboahillŽs Powder Puff | Eeva Ekholm | HiHa | FIN 12379/96 | Kesvil /n | 86.15 | 21.15 | 10 | 31.15
|
LUOKKA MAXI X-I Ihanneaika: 65
Lähtönro | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Yhdistys | Rek numero | Rotu | Rata-aika | Aikavirhe | Ratavirheet | Tulos | Sijoitus
|
8 | Kimi | Kimi | Miia Sihvonen | KPSH | FIX 00159/97 | X-rotu | 61.29 | -3.71 | 0 | 0 | 1. Kuma | | | | | | |
|
9 | Tessu | Tessu | Kirsi Päykkönen | SPKY | E293 | X-rotu | 67.14 | 2.14 | 5 | 7.14 | 2. | | | | | | |
|
HUOM ! KÄYTÄMME RISTIINPALKITSEMISTA !
LUOKKA MAXI I Ihanneaika: 65
Lähtönro | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Yhdistys | Rek numero | Rotu | Rata-aika | Aikavirhe | Ratavirheet | Tulos | Sijoitus
|
11 | Emma | AlabamaŽs Edelweiss | Maija Ripatti | MAH | SF 01619/92 | Pitcol/n | 60.14 | -4.86 | 15 | 15 | 1.
|
18 | Allu | Roitsun Blacktan Alibaba | Janne Männikkö | WAU | SF 10273/94 | Parcol/u | 56.09 | -8.91 | 20 | 20 | 2.
|
13 | Käää | Pyrytuulen Al Capone | Elina Will | JAT | FIN 26668/96 | Belpat/u | 69.9 | 4.9 | 20 | 24.9 | 3.
|
16 | Kamu | SpringloveŽs Light Of Love | Laura Kettunen | SPKY | SF29920/94 | Kulnou/u | 125.34 | 60.34 | 30 | 90.34 |
|
12 | Vega | Zoosuits Jacker-Uppers | Tea Turunen | SPKY | FIN 13364/96 | Whippe/u | | | | HYL |
|
14 | Vilma | Serios Wild Heart | Anna-Liisa Laakkonen | SPKY | SF 24833/94 | Belpag/n | | | | HYL |
|
15 | Jesse | Fribyn Jesse James | Susanna Ilmoni | SKK | SF 17555/94 | Pitcol/u | | | | HYL |
|
17 | Roope | Pyrytuulen Robin Hood | Jaana Luostarinen | SPKY | SF 12192/94 | Belpat/u | | | | HYL |
|
10 | Rosi | Niksin Dramma Giocoso | Johanna Korte | SKK | FIN 14804/95 | Bokser/n | | | | POIS |
|
19 | Mira | Kimplewick Indira | Johanna Korte | SKK | FIN 17697/96 | Manter/n | | | | POIS |
|
LUOKKA MINI II Ihanneaika: 55
Lähtönro | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Yhdistys | Rek numero | Rotu | Rata-aika | Aikavirhe | Ratavirheet | Tulos | Sijoitus
|
21 | Ekku | Heraldin Edgar | Sini Kinnunen | SKK | SF 31228/94 | Kääsna/u | 67.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 1.
|
22 | Sara | Springrotin Larissa | Minna Saarelainen | SKK | SF 32339/93 | Shelam /n | 65.47 | 10.47 | 10 | 20.47 | 2.
|
20 | Caro | RiishillŽs Riis-caros | Tarja Remes | KPSH | SF 15777/94 | Shelam /u | 70.84 | 15.84 | 5 | 20.84 | 3.
|
23 | Cheri | Karion Kippari | Tarja Remes | KPSH | SF 21758/92 | Shelam /u | | | | HYL
|
LUOKKA MAXI II Ihanneaika: 55
Lähtönro | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Yhdistys | Rek numero | Rotu | Rata-aika | Aikavirhe | Ratavirheet | Tulos | Sijoitus
|
28 | Gino | Iramax Don Giovanni | Heli Suomela | MAH | SF 23006/93 | Belpat /u | 57.18 | 2.18 | 10 | 12.18 | 1.
|
24 | Mira | Totemin Mirabella | Mirja Hamunen | IKK | SF 42392/93 | Pon /n | 64.65 | 9.65 | 5 | 14.65 | 2.
|
25 | Belle | Pythagoraan Belle Barbichon | Sari Häsä | IKK | SF 01964/92 | Parcol /n | 52.3 | -2.7 | 15 | 15 | 3.
|
26 | Juri | Cudak | Harri Sepponen | MAH | SF 16936/94 | Pon /u | 54.63 | -0.37 | 15 | 15 | 4.
|
27 | Manta | Amadea Krasna Celebrita | Jaana Rahkonen | VPSK | FIN 48074/95 | Briard/n | 53.51 | -1.49 | 20 | 20 | 5.
|
29 | Sara | Silverudens Stara | Minna Kauppinen | IKK | SF 22010/91 | Parcol /n | | | | HYL |
|
HUOM ! KÄYTÄMME RISTIINPALKITSEMISTA !
LUOKKA MINI III Ihanneaika: 48
Lähtönro | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Yhdistys | Rek numero | Rotu | Rata-aika | Aikavirhe | Ratavirheet | Tulos | Sijoitus
|
35 | Titta | DoctorŽs Special Flower-Dia | Toini Pulkkinen | ART | SF 45219/91 | Kesvil /n | 54.51 | 6.51 | 0 | 6.51 | 1.
|
33 | Sandy | CariboahillŽs Eveningrascal | Eeva Ekholm | HiHa | SF37990/92 | Kesvil /n | 54.8 | 6.8 | 5 | 11.8 | 2.
|
36 | Doni | Cadinan Orlando | Pirjo Pakkanen | JAT | SF19346/89 | Shelam /u | 56.96 | 8.96 | 5 | 13.96 | 3.
|
32 | Hemmo | Helskon Kasper | Mervi Karvinen | SPKY | SF 37988/94 | Shelam /u | 56.07 | 8.07 | 10 | 18.07 | 4.
|
34 | Topi | Peacemakers Rubbernecker | Jaana Rossi | IKK | SF 09224/92 | Kääsna /u | 67.22 | 19.22 | 5 | 24.22 | 5.
|
30 | Dexi | Cadinan Colonel Cinnamon | Pirjo Pakkanen | JAT | SF 44786/94 | Shelam /u | | | | | HYL
|
31 | Liia | Olka-Marin Ottilia | Jenni Kolehmainen | KPSH | SF 06843/91 | Welcor/n | | | | | HYL
|
LUOKKA MAXI X III Ihanneaika: 48
Lähtönro | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Yhdistys | Rek numero | Rotu | Rata-aika | Aikavirhe | Ratavirheet | Tulos | Sijoitus
|
37 | Rocky | Rocky | Kirsi Lampinen | SPKY | G195 | X-rotu | 52.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 1. Kuma
|
38 | Roki | Roki | Anne Vasara | SKK | G461 | X-rotu | 69.52 | 21.52 | 15 | 36.52 | 2.
|
LUOKKA MAXI III Ihanneaika: 48
Lähtönro | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Yhdistys | Rek numero | Rotu | Rata-aika | Aikavirhe | Ratavirheet | Tulos | Sijoitus
|
41 | Ipa | Armandos Black Dogi | Aila Almgren | ART | SF 30979/91 | Parcol /u | 54.17 | 6.17 | 5 | 11.17 | 1.
|
45 | Tara | Amarantes Black Shamrock | Heino Kalliokoski | MAH | SF 09834/93 | Belpag /n | 44.86 | -3.14 | 15 | 15 | 2.
|
43 | Nita | Kirsek Ananda | Krista Jokisalo | MAH | SF 28134/92 | Sakpai/n | 53.47 | 5.47 | 10 | 15.47 | 3.
|
39 | Iitu | Tuliturkin Isis | Tuija Kokkonen | SPKY | SF 25054/89 | Belpat /n | 54.76 | 6.76 | 10 | 16.76 | 4.
|
44 | Bella | MaestraŽs Real Roberta | Anne Nykänen | ART | SF17864/89 | Isovil/n | 65.15 | 17.15 | 5 | 22.15 | 5.
|
40 | Mira | Amarantes Damorina | Heino Kalliokoski | MAH | SF 11108/94 | Belpat /n | 72.7 | 24.7 | 0 | 24.7 | 6.
|
46 | Peipi | Dordilla Bye-Bye-Baby | Tuija Kokkonen | SPKY | SF29260/94 | Belpat /n | 63.7 | 15.7 | 25 | 40.7 |
|
42 | Piku | Pikkupaimenen Picasso | Risto Solismaa | JAT | SF 29618/90 | Borcol /u | | | | HYL |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.