Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Turku/Kaarina 31.3.1997, Pedigree PAL -Cup alkukilp. tulokset
* Timanttiset Ranking *
Tuomari: Ritva Herrala III-luokat, Jari Suominen luokat I-II
Järjestäjä: Turunmaan kennelyhdistys ry


Tässä lyhyesti Pedigree PAL Cupissa jatkoon päässeet, eli yhteistulosten viisi parasta, onnittelut kaikille jatkoon päässeille (tarkemmat kisojen tulokset edenpänä):

Minit

  1. BORTER Joonas ohj. Taneli Hakasalo, BORTK
  2. SHELAM Elli ohj. Tiina Koskinen, TamSK
  3. BORTER Emppu ohj. Janne Karstunen, BORTK
  4. BORTER Anni ohj. Janne Karstunen, BORTK
  5. KESVIL Dandy ohj. Anne Helin, TamSK

Maxit

  1. PUMI Miklos ohj. Jorma Hillukkala, TSAU
  2. KROMFO Penni ohj. Kaisa Eskola, KKK
  3. BELPAT Nana ohj. Jukka Hölsö, LÄGI
  4. X-ROTU Viivi ohj. Virpi Arminen, TamSK
  5. BELBAG Rita ohj. Tuija Soini, TumKY

Kiitos taas Pedigree PAL Cup osakilpailun (siis III-luokkien) ratapiirustuksista lähettäjälle, Markku Vuoriselle. Radat ovat Markun oma näkemykseni radoista eli oikeellisuudesta ei oteta mitään raskasta vastuuta. Hyppyradan ihanneaika oli 38 sekuntia.
Kuvan näet siis valitsemalla alla olevista linkeistä.



Sain viralliset tulokset levykkeellä, kiitos niistä, mutta valitettavasti jostakin inhimillisestä erehdyksestä johtuen kaikki muut tulokset paitsi Pedigree PAL Cupin yhteistulokset olivat Mini-X 1:sten tulosten tiedoston kopioita. Tästä syystä tässä ei nyt ole virallisia täydellisiä tuloksia kuin edellämainituista luokista. Ilmeisesti levykkeellä olleet binaariformaatissa (DB-loppuisia tiedostoja) olleet tiedostot olisivat olleet oikeita, mutta minulla ei ole hajuakaan miten voisin niitä lukea. Osaisikohan joku kertoa miten saan ne luettavaan tekstimuotoon, tai vaihtoehtoisesti voisiko vielä joku TumKY:sta lähettää tulokset tekstimuotoisena (kuten edellisellä kerralla, eri kentät "hipsuissa" ja pilkulla eroteltuina), mieluiten sähköpostilla vaikka ZIP-pakettina MIME-liitteenä ( tra@iki.fi). Toki myös levykkeellä vennamopostikin käy mutta se aina kestää silloin päivän pari.

- TRa


Mini-X I

Ihanneaika: 56 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 OLLE XROTU AGNETA HELLSTEN ATD 112.40 56.40 25 81.40
Hyl ESSY XROTU TEIJA MÄKI ATD Hyl Hyl Hyl Hyl



Mini Pedigree PAL Cup

Perusradan ihanneaika. 55 s. Hyppyradan ihanneaika: 38 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd 1. rata aika 1. rata AV 1. rata RV 1. rata tulos 1. rata sij. 2. rata aika 2. rata AV 2. rata RV 2. rata tulos 2. rata sij. Y-aika Y-tulos
1 JOONAS BORTER TANELI HAKASALO BorTK 42.09 -12.91 0 0.00 3 34.68 -3.32 0 0.00 1 76.77 0.00
2 ELLI SHELAM TIINA KOSKINEN TamSK 41.68 -13.32 0 0.00 2 37.68 -0.32 0 0.00 6 79.36 0.00
3 EMPPU BORTER JANNE KARSTUNEN BorTK 43.01 -11.99 0 0.00 5 36.63 -1.37 0 0.00 3 79.64 0.00
4 ANNI BORTER JANNE KARSTUNEN BorTK 42.72 -12.28 0 0.00 4 37.12 -0.88 0 0.00 5 79.84 0.00
5 DANDY KESVIL ANNE HELIN TamSK 45.33 -9.67 0 0.00 7 38.10 0.10 0 0.10 8 83.43 0.10
6 LULU BORTER TUIJA SAARI BorTK 45.53 -9.47 0 0.00 8 38.41 0.41 0 0.41 9 83.94 0.41
7 BIITSI SHELAM SANNA VUORINEN TSAU 44.66 -10.34 0 0.00 6 39.36 1.36 0 1.36 10 84.02 1.36
8 MINNI KÄÄVIL RIITTA JÄRVENPÄÄ KKK 46.44 -8.56 0 0.00 9 39.75 1.75 0 1.75 11 86.19 1.75
9 VIIRU BORTER JARI SAAJO BorTK 42.01 -12.99 5 5.00 14 37.05 -0.95 0 0.00 4 79.06 5.00
10 SIIRI BORTER SINI KAUKINEN TamSK 46.50 -8.50 5 5.00 18 34.81 -3.19 0 0.00 2 81.31 5.00
11 MINKA SHELAM MARKO MÄKELÄ TamSK 46.71 -8.29 0 0.00 10 42.44 4.44 5 9.44 18 89.15 9.44
12 ÄSSÄ KÄÄSNA SOILE INKI TSAU 46.04 -8.96 5 5.00 16 42.50 4.50 0 4.50 15 88.54 9.50
13 NIKKO COCSPA JAANA PIHLASTO TSAU 52.82 -2.18 5 5.00 24 44.83 6.83 0 6.83 17 97.65 11.83
14 PULTTI LÄGPYS MARIANNE DOLMATOFF KKK 48.90 -6.10 10 10.00 30 40.54 2.54 0 2.54 12 89.44 12.54
15 JURI LÄGPYS RIITTA VANHANEN-LAAKSO TSAU 47.77 -7.23 10 10.00 29 40.56 2.56 0 2.56 13 88.33 12.56
16 EIKKA BORTER SINI KAUKINEN TamSK 52.18 -2.82 10 10.00 31 42.52 4.52 0 4.52 16 94.70 14.52
17 AIDA BORTER MAIRE SIEVÄ TamSK 54.46 -0.54 15 15.00 37 41.53 3.53 0 3.53 14 95.99 18.53
18 TEEA SHELAM TIINA KOSKINEN TamSK 43.80 -11.20 5 5.00 15 46.98 8.98 5 13.98 20 90.78 18.98
19 IIRO KÄÄSNA MAARIT HUHTI TumKY 45.90 -9.10 20 20.00 38 37.92 -0.08 0 0.00 7 83.82 20.00
20 PEPSI PAPILL ELISE BREMER TSAU 47.87 -7.13 5 5.00 19 47.35 9.35 10 19.35 22 95.22 24.35
21 AFFE SHELAM ASKO JOKINEN TumKY 46.37 -8.63 15 15.00 36 42.75 4.75 5 9.75 19 89.12 24.75
22 RIPSU BORTER RUIJA RANTALA-SAAJO BorTK 56.70 1.70 10 11.70 35 48.44 10.44 5 15.44 21 105.14 27.14
23 HATTIWATTI BORTER TUIJA SAARI BorTK 50.28 -4.72 5 5.00 20 45.71 7.71 15 22.71 23 95.99 27.71
24 BOBBY XROTU NORA OJALA KKK 62.82 7.82 0 7.82 1 69.43 31.43 15 46.43 24 132.25 54.25
SAMPPI KÄÄSNA MARJA-TERTTU RUSI TuSKK 74.00 19.00 10 29.00 39 0.00 0.00 0.00 POISSA 0.00 0.00
ELSA BICFRI TUIJA PARVINEN TuSKK 60.96 5.96 5 10.96 34 0.00 0.00 0.00 POISSA 0.00 0.00
TIITU KESVIL TUULA KOPONEN HIHA 53.70 -1.30 10 10.00 32 0.00 0.00 0.00 POISSA 0.00 0.00
NEPSY PAPILL TEEA KORTETMÄKI SPPY 58.69 3.69 5 8.69 28 0.00 0.00 0.00 POISSA 0.00 0.00
SOFI COCSPA LAURA TUOMINEN ATD 53.17 -1.83 5 5.00 25 0.00 0.00 0.00 POISSA 0.00 0.00
RINA KESVIL MARKO KARJALAINEN P-HAU 51.11 -3.89 5 5.00 23 0.00 0.00 0.00 POISSA 0.00 0.00
OSKU AUSTER LEENA-KAISA LAAKSONEN TSAU 50.57 -4.43 5 5.00 21 0.00 0.00 0.00 POISSA 0.00 0.00
ROSINA SHELAM ANNE VALLI SatKS 58.09 3.09 0 3.09 13 0.00 0.00 0.00 POISSA 0.00 0.00
MILLA LÄGPYS PÄIVI MÄNNISTÖ LeVeK 49.98 -5.02 0 0.00 11 0.00 0.00 0.00 POISSA 0.00 0.00
JOKKE JAPPYS EIJA BERGLUND KKK 54.28 -0.72 10 10.00 33 0.00 0.00 0.00 HYL 0.00 0.00
JENNI AMECOC KATJA AALTONEN TumKY 58.35 3.35 5 8.35 27 0.00 0.00 0.00 HYL 0.00 0.00
KILLI AMECOC NINA TAMLANDER TuSKK 57.79 2.79 5 7.79 26 0.00 0.00 0.00 HYL 0.00 0.00
NUUSKU BORTER LEENA NORRGÅRD KauKH 51.03 -3.97 5 5.00 22 0.00 0.00 0.00 HYL 0.00 0.00
ONNI BORTER MARJO SAUKKONEN TSAU 46.25 -8.75 5 5.00 17 0.00 0.00 0.00 HYL 0.00 0.00
MILLI COCSPA JOHANNA SYVÄJÄRVI TamSK 57.06 2.06 0 2.06 12 0.00 0.00 0.00 HYL 0.00 0.00
TOSSU SHELAM HARRI AALTONEN RauKS 41.13 -13.87 0 0.00 1 0.00 0.00 0.00 HYL 0.00 0.00


Maxi Pedigree PAL Cup

Perusradan ihanneaika. 55 s. Hyppyradan ihanneaika: 38 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd 1. rata aika 1. rata AV 1. rata RV 1. rata tulos 1. rata sij. 2. rata aika 2. rata AV 2. rata RV 2. rata tulos 2. rata sij. Y-aika Y-tulos
1 MIKLOS PUMI JORMA HILLUKKALA TSAU 38.97 -16.03 0 0.00 1 32.76 -5.24 0 0.00 1 71.73 0.00
2 PENNI KROMFO KAISA ESKOLA KKK 44.05 -10.95 0 0.00 5 39.10 1.10 0 1.10 4 83.15 1.10
3 NANA BELPAT JUKKA HÖLSÖ LÄGI 42.03 -12.97 0 0.00 2 39.97 1.97 0 1.97 6 82.00 1.97
4 VIIVI XROTU VIRPI ARMINEN TamSK 46.32 -8.68 0 0.00 1 40.28 2.28 0 2.28 7 86.60 2.28
5 RITA BELPAG TUIJA SOINI TumKY 44.28 -10.72 0 0.00 6 41.42 3.42 0 3.42 8 85.70 3.42
6 JUMMI BELPAG RIITTA VANHANEN-LAAKSO TSAU 47.34 -7.66 0 0.00 8 42.79 4.79 0 4.79 9 90.13 4.79
7 KARO BELPAG MIKKO NYKÄNEN KKK 40.10 -14.90 5 5.00 21 35.25 -2.75 0 0.00 2 75.35 5.00
8 BRUNO PITCOL JOUNI VAINIO HSKH 43.04 -11.96 5 5.00 25 35.64 -2.36 0 0.00 3 78.68 5.00
9 DEVI BELPAT MARI KAPLAS TamSK 42.45 -12.55 0 0.00 4 37.12 -0.88 5 5.00 11 79.57 5.00
10 JESSE PITCOL SIRPA KUISMA HSKH 48.31 -6.69 0 0.00 10 38.31 0.31 5 5.31 13 86.62 5.31
11 JADE BRIARD TIINA LUKKA TSAU 52.92 -2.08 0 0.00 15 45.50 7.50 0 7.50 16 98.42 7.50
12 SAKU SHELAM ASKO JOKINEN TumKY 42.33 -12.67 0 0.00 3 36.20 -1.80 10 10.00 21 78.53 10.00
13 FIINU SNAUTS TUIJA RAHKAMA TumKY 55.81 0.81 0 0.81 19 47.27 9.27 0 9.27 19 103.08 10.08
14 CADI BOKSER NINA PALOPOSKI TSAU 51.22 -3.78 0 0.00 13 43.81 5.81 5 10.81 23 95.03 10.81
15 JOGI LEONBE JARI VIREÄ LÄGI 51.07 -3.93 0 0.00 12 45.85 7.85 5 12.85 27 96.92 12.85
16 FANNI PITCOL ANNA-MILLA VAINIO JanKK 49.66 -5.34 0 0.00 11 45.89 7.89 5 12.89 29 95.55 12.89
17 ARTTU PITCOL KAISA HERRANEN TamSK 49.25 -5.75 5 5.00 28 40.95 2.95 5 7.95 17 90.20 12.95
18 TANGO PARCOL RISSE KOPONEN HSKH 39.58 -15.42 10 10.00 34 34.73 -3.27 5 5.00 10 74.31 15.00
19 DINA BELPAT JUKKA HÖLSÖ LÄGI 53.25 -1.75 0 0.00 16 48.15 10.15 5 15.15 32 101.40 15.15
20 MUSKA BELPAG ELISE BREMER TSAU 47.96 -7.04 10 10.00 36 43.17 5.17 0 5.17 12 91.13 15.17
21 DATSI BELPAT HARRI HUITTINEN TamSK 55.63 0.63 0 0.63 18 53.31 15.31 0 15.31 33 108.94 15.94
22 AKU ALAMAL MIKA KALLIO TSAU 45.69 -9.31 0 0.00 7 39.09 1.09 15 16.09 34 84.78 16.09
23 TAKKU PUMI PERTTI LEPPÄNEN KKK 54.01 -0.99 10 10.00 39 44.29 6.29 0 6.29 14 98.30 16.29
24 KUKKA PARCOL MIKKO LEHTINEN KKK 53.26 -1.74 15 15.00 44 39.56 1.56 0 1.56 5 92.82 16.56
25 MALI BELPAM JARI ROSENQVIST TSAU 42.82 -12.18 5 5.00 24 44.85 6.85 5 11.85 25 87.67 16.85
26 AKI PITCOL TIMO HAAPANEN LoiSK 54.56 -0.44 5 5.00 30 45.85 7.85 5 12.85 27 100.41 17.85
27 POJU DALMAT PÄIVI PALJAKKA RÄ-KÄ 58.46 3.46 5 8.46 32 47.90 9.90 0 9.90 20 106.36 18.36
28 RICO PITCOL JOUNI VAINIO HSKH 41.10 -13.90 5 5.00 22 42.74 4.74 10 14.74 31 83.84 19.74
29 AMI BELPAT RINNA PIRHONEN YlöKK 50.24 -4.76 10 10.00 38 48.64 10.64 0 10.64 22 98.88 20.64
30 ZADRINA XROTU SIRKKA TURUNEN HIHA 56.59 1.59 5 6.59 2 47.32 9.32 5 14.32 30 103.91 20.91
31 BIMBO PITCOL SATU ENGSTRÖM PARHAU 53.23 -1.77 15 15.00 43 45.11 7.11 0 7.11 15 98.34 22.11
32 NELI ROTTWE NINA SUNDELL KKK 48.45 -6.55 10 10.00 37 45.81 7.81 5 12.81 26 94.26 22.81
33 FANNY BELPAG SOLVEIG WILEN TSAU 48.85 -6.15 15 15.00 42 41.06 3.06 5 8.06 18 89.91 23.06
34 EVE BELPAT JARI KUKKULA TumKY 43.10 -11.90 5 5.00 26 46.83 8.83 10 18.83 37 89.93 23.83
35 EMMI BOKSER KIRSI SUOMALAINEN KKK 56.20 1.20 5 6.20 31 53.00 15.00 5 20.00 39 109.20 26.20
36 POMO LYHCOL HANNA MUSTONEN PorKH 58.57 3.57 5 8.57 33 47.27 9.27 10 19.27 38 105.84 27.84
37 VILLE RHODES VAPPU ALATALO KKK 54.67 -0.33 0 0.00 17 58.28 20.28 10 30.28 42 112.95 30.28
38 TARA BELPAT JANI HAUKINEN SBPKY 53.39 -1.61 5 5.00 29 53.54 15.54 10 25.54 40 106.93 30.54
39 NIKO BELPAG TUIJA MEHTONEN SBPKY 47.41 -7.59 15 15.00 41 39.76 1.76 15 16.76 36 87.17 31.76
40 JASPER BORCOL TANELI HAKASALO 48.07 -6.93 25 25.00 50 38.95 0.95 10 10.95 24 87.02 35.95
41 ROCKY PITCOL MAURI HELLE AUNU 47.67 -7.33 5 5.00 27 53.17 15.17 20 35.17 44 100.84 40.17
42 SINNA BORCOL JENNI LEINO TSAU 41.70 -13.30 10 10.00 35 49.57 11.57 20 31.57 43 91.27 41.57
43 LYYLI PARCOL ANU MÄKINEN HSKH 42.30 -12.70 15 15.00 40 43.01 5.01 25 30.01 41 85.31 45.01
44 SANTTU BORCOL TIINA NUTTUNEN TumKY 50.46 -4.54 50 50.00 52 39.70 1.70 15 16.70 35 90.16 66.70
RAMBO SNAUTS PENTTI NENONEN E-HKK 61.53 6.53 15 21.53 48 0.00 0.00 0.00 POISSA 0.00 0.00
GEENA BELPAT MARI LEHTINEN TSAU 57.74 2.74 0 2.74 20 0.00 0.00 0.00 POISSA 0.00 0.00
FANU NOVNOU TUULI RINNE TSAU 52.50 -2.50 0 0.00 14 0.00 0.00 0.00 POISSA 0.00 0.00
PILVI BELPAT TAPIO HAATAJA LÄGI 48.17 -6.83 0 0.00 9 0.00 0.00 0.00 POISSA 0.00 0.00
PESSI PARCOL MATTI RANTA KKK 58.09 3.09 25 28.09 51 0.00 0.00 0.00 HYL 0.00 0.00
MIO BORCOL MANNE VIRTA TSAU 43.76 -11.24 25 25.00 49 0.00 0.00 0.00 HYL 0.00 0.00
ISABELLA XROTU SIRKKA TURUNEN HIHA 54.06 -0.94 20 20.00 3 0.00 0.00 0.00 HYL 0.00 0.00
SEMI PYRPAP IITA MAKKONEN TumKY 58.39 3.39 15 18.39 47 0.00 0.00 0.00 HYL 0.00 0.00
MANTA PARCOL MIKKO LEHTINEN KKK 57.31 2.31 15 17.31 46 0.00 0.00 0.00 HYL 0.00 0.00
DAY PITCOL EIJA HEINO HSKH 60.05 5.05 10 15.05 45 0.00 0.00 0.00 HYL 0.00 0.00
NEVE BORCOL JORMA PITKÄNIITTY TamSK 42.21 -12.79 5 5.00 23 0.00 0.00 0.00 HYL 0.00 0.00




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit