Jyväskylä 7.6.1997, aamu & iltakisa, tulokset
Järjestäjä: JAT - Jyväskylä
Kilpailut käytiin todella lämpöisissä olosuhteissa. Jo toisen kerran JAT
järjesti kaikille luokille mahdollisuuden kilpailla yhdellä yöpymisellä
4:ssä kilpailussa (tähän ei mikään muu seura vielä ole pystynyt).
Tuomareina oli lauantaina Vesa Sivonen ja sunnuntaina Hannele Lummeranta,
jolla oli tuomariharjoittelijoina aamulla Pertti Siimes ja illalla Jan
Vesalehto. Sunnuntain kilpailut olivat myös Timanttiset Ranking -kilpailuja.
Neljä starttia samana viikonloppuna on kova urakka, varsinkin kun lämpötila
on koko ajan hellelukemissa. Marraskuussa olleissa neljässä kisassa kukaan
ei saanut edes kolmea kumaa, mutta viikonloppuna peräti kolme koirakkoa
otti 4 kumaa eli joka startista. Nämä varmat kilpailijat olivat:
Jan Varonen (Borderterrierikerho) ja borter Eetu tuloksilla 0, 0, 0 ja
4.94 eli ei yhtään estevirhettä neljässä kisassa !!! (kerran voitto,
kahdesti kolmas sekä 4. tila)
Toini Pulkkinen (Agility Racing Team, Mikkeli) ja kesvil Titta tuloksilla
0, 0, 3.16 ja 5 (kahdesti toinen, kerran kolmas sekä 6. tila)
Outi Suopanki (Päijät-Hämeen agilityurh.) ja belpag Bansku tuloksilla
0, 0.69, 2.98 ja 5 (voittaen kaksi kilpailua sekä 4. ja 5. tila)
Lisäksi Jonna Nuutinen (Keminmaan palv.koirayhd.) ja belpat Ruutis
voittivat kaksi kisaa ja kerran toisena nolla kuma tuloksilla, sekä 6. tila
tuloksella 11.16
Näiden koirakkojen lisäksi 8 paria teki kaksi kumaa, osa heistä kilpailikin
vain kahdessa kilpailussa eli hyviä tuloksia tehtiin paljon.
Kiitos tuloksista ja kisatunnelmista
Ari Honkaselle
LAUANTAI TULOKSET:
7.6.1997 AAMUKILPAILU, Tuomari Vesa Sivonen
Mini I Ihanneaika 62
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Lulu | phalen | Likola-Salonen Merja | JAT | 59.63 | -2.37 | - | 0.00 | Kuma |
2 | Jojo | vlyter | Saarinen Niina | VarPS | 56.05 | -5.95 | 5 | 5.00 | Kuma |
3 | Uuno | petbra | Sormunen Kirsi | JAT | 69.24 | 7.24 | 5 | 12.24 |
4 | Jenkki | schipp | Puikko Karoliina | TorKK | 56.45 | -5.55 | 15 | 15.00 |
0 | Zero | kääsna | Partinen Päivikki | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
0 | Peppi | cocspa | Ylikesti Susanne | VarPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Maxi-X I Ihanneaika 57
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Lulu | X-rotu | Virtanen Tanja | JAT | 62.28 | 5.28 | - | 5.28 | Kuma |
0 | Tilda | X-rotu | Katvala Satu | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Maxi I Ihanneaika 57
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Laku | vehter | Mäkipeura Petri | PorSK | 59.16 | 2.16 | - | 2.16 | Kuma |
2 | Zarppa | borcol | Hytönen Sari | ART | 51.34 | -5.66 | 5 | 5.00 | Kuma |
3 | Milla | borcol | Saikkonen Riikka | KeuSK | 57.72 | 0.72 | 5 | 5.72 | Kuma |
4 | Ali | belpag | Tolppanen Paula | JAT | 60.24 | 3.24 | 15 | 18.24 |
5 | Sasca | belpam | Markkanen Jonna | MAH | 66.58 | 9.58 | 10 | 19.58 |
6 | Pim | borcol | Pöyliö Lea | JAT | 67.24 | 10.24 | 10 | 20.24 |
7 | Gini | engspa | Ruodemäki Kari | KeuSK | 65.25 | 8.25 | 15 | 23.25 |
8 | Vikke | borcol | Varho Jaana | Rä-Kä | 46.59 | -10.41 | 35 | 35.00 |
9 | Lilli | airter | Järvinen Riitta-Maija | TamSK | 58.92 | 1.92 | 45 | 46.92 |
0 | Källi | borcol | Mustonen Miia | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
0 | Greippi | belpat | Viitanen Kirsi | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
0 | Saga | snauts | Salvola Tanja | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Mini-X II Ihanneaika 51
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Linda | X-rotu | Rancken Åsa | TamSK | 47.06 | -3.94 | - | 0.00 | Kuma |
Mini II Ihanneaika 51
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Cheri | cavspa | Kovanen Nina | JAT | 62.32 | 11.32 | 15 | 26.32 |
0 | Omppu | schipp | Johansson Leena | TorKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Maxi II Ihanneaika 51
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Casper | pumi | Lemettinen Heli | POKS | 48.27 | -2.73 | - | 0.00 | Kuma |
2 | Taava | borcol | Joensuu Ilona | K-PKK | 52.61 | 1.61 | 15 | 16.61 |
Mini-X III Ihanneaika 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
0 | Bobby | X-rotu | Ojala Nora | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Mini III Ihanneaika 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Elli | shelam | Koskinen Tiina | TamSK | 37.34 | -2.66 | - | 0.00 | Kuma |
2 | Titta | kesvil | Pulkkinen Toini | ART | 43.16 | 3.16 | - | 3.16 | Kuma |
3 | Eetu | borter | Varonen Jan | BorTK | 44.94 | 4.94 | - | 4.94 | Kuma |
4 | Topi | walter | Kunnari Eevariitta | TorKK | 44.99 | 4.99 | - | 4.99 | Kuma |
5 | Billy | koohon | Krogerus Kirsi | VarPS | 38.91 | -1.09 | 5 | 5.00 | Kuma |
6 | Hero | shelam | Vesalehto Jan | LPKY | 46.65 | 6.65 | 5 | 11.65 |
7 | Honey | cavspa | Renko Maria | TamSK | 49.68 | 9.68 | 5 | 14.68 |
8 | Buster | borter | Ylitalo Minna | TorKK | 54.63 | 14.63 | 5 | 19.63 |
0 | Hari | shelam | Vesalehto Jan | LPKY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
0 | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
0 | Inki | borter | Nikunen Sanna | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
0 | Santtu | cavspa | Ahtila Marianna | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
0 | Jasu | pjrter | Ihalainen Tarja | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Maxi III Ihanneaika 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Bansku | belpag | Suopanki Outi | P-HAU | 40.69 | 0.69 | - | 0.69 | Kuma |
2 | Neve | borcol | Pitkäniitty Jorma | TamSK | 40.56 | 0.56 | 5 | 5.56 | Kuma |
3 | Ipa | parcol | Almgren Aila | MAH | 48.30 | 8.30 | - | 8.30 |
4 | Riia | belpat | Aaltonen Mikko | TorKK | 37.91 | -2.09 | 10 | 10.00 |
5 | Devi | belpat | Kaplas Mari | TamSK | 40.31 | 0.31 | 10 | 10.31 |
6 | Ruutis | belpat | Knuutinen Jonna | KeSPK | 46.16 | 6.16 | 5 | 11.16 |
7 | Jogi | pyrpak | Himanen Pertti | KYKY | 49.13 | 9.13 | 5 | 14.13 |
8 | Ceri | pitcol | Sikiö Kati | JAT | 55.77 | 15.77 | - | 15.77 |
9 | Niko | belpag | Mehtonen Tuija | JäAU | 46.81 | 6.81 | 10 | 16.81 |
10 | Sooda | pitcol | Metsätalo Päivi | ART | 47.61 | 7.61 | 10 | 17.61 |
11 | Rosa | vanlam | Siimes Anu | KYKY | 54.14 | 14.14 | 5 | 19.14 |
12 | Donna | vanlam | Siimes Pertti | KYKY | 45.35 | 5.35 | 15 | 20.35 |
13 | Sulo | shelam | Tuominen Anne | TamSK | 55.99 | 15.99 | 5 | 20.99 |
14 | Nico | belpat | Sallavo Klaus | SavKK | 41.56 | 1.56 | 20 | 21.56 |
15 | Papu | lyhcol | Viuhkonen Satu | LPKY | 51.88 | 11.88 | 10 | 21.88 |
16 | Geeni | lappor | Mujunen Salme | JAT | 44.38 | 4.38 | 20 | 24.38 |
17 | Bella | isovil | Nykänen Anne | ART | 55.22 | 15.22 | 10 | 25.22 |
18 | Casca | belpag | Heikkinen Isto | ART | 40.30 | 0.30 | 25 | 25.30 |
19 | Piku | borcol | Solismaa Risto | JAT | 42.87 | 2.87 | 30 | 32.87 |
20 | Roosa | dalmat | Suomalainen Jari | JAT | 59.33 | 19.33 | 15 | 34.33 |
0 | Ykä | pitcol | Mehtälä Maija | TorKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
0 | Tessa | borcol | Hytönen Sari | ART | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
0 | Pöppiii | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
7.6.1997 ILTAKILPAILU, Tuomari Vesa Sivonen
Mini I Ihanneaika 47
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Zero | kääsna | Partinen Päivikki | JAT | 53.62 | 6.62 | - | 6.62 |
2 | Jenkki | schipp | Puikko Karoliina | TorKK | 45.19 | -1.81 | 10 | 10.00 |
3 | Uuno | petbra | Sormunen Kirsi | JAT | 53.75 | 6.75 | 5 | 11.75 |
4 | Jojo | vlyter | Saarinen Niina | VarPS | 59.49 | 12.49 | 5 | 17.49 |
5 | Lulu | phalen | Likola-Salonen Merja | JAT | 54.61 | 7.61 | 15 | 22.61 |
6 | Eka | borter | Varonen Tiina | BorTK | 59.87 | 12.87 | 10 | 22.87 |
7 | Peppi | cocspa | Ylikesti Susanne | VarPS | 79.49 | 32.49 | 15 | 47.49 |
0 | Tino | borter | Rokka Juha | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Maxi-X I Ihanneaika 47
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Lulu | X-rotu | Virtanen Tanja | JAT | 55.40 | 8.40 | 5 | 13.40 |
2 | Tilda | X-rotu | Katvala Satu | JAT | 69.28 | 22.28 | 10 | 32.28 |
Maxi I Ihanneaika 47
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Källi | borcol | Mustonen Miia | OKK | 44.31 | -2.69 | 5 | 5.00 | Kuma |
2 | Vikke | borcol | Varho Jaana | Rä-Kä | 34.20 | -12.80 | 10 | 10.00 |
3 | Sasca | belpam | Markkanen Jonna | MAH | 45.78 | -1.22 | 10 | 10.00 |
4 | Saga | snauts | Salvola Tanja | JAT | 49.98 | 2.98 | 10 | 12.98 |
5 | Pim | borcol | Pöyliö Lea | JAT | 56.92 | 9.92 | 5 | 14.92 |
6 | Milla | borcol | Saikkonen Riikka | KeuSK | 54.95 | 7.95 | 10 | 17.95 |
7 | Ali | belpag | Tolppanen Paula | JAT | 56.84 | 9.84 | 10 | 19.84 |
8 | Laku | vehter | Mäkipeura Petri | PorSK | 77.69 | 30.69 | 15 | 45.69 |
9 | Lilli | airter | Järvinen Riitta-Maija | TamSK | 65.75 | 18.75 | 30 | 48.75 |
0 | Greippi | belpat | Viitanen Kirsi | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Mini-X II Ihanneika 50
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Linda | X-rotu | Rancken Åsa | TamSK | 43.96 | -3.04 | 10 | 10.00 |
Mini II Ihanneaika 50
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Cheri | cavspa | Kovanen Nina | JAT | 50.53 | 0.53 | 5 | 5.53 | Kuma |
0 | Ville | caiter | Koivunen Tiina | VarPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
0 | Omppu | schipp | Johansson Leena | TorKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Maxi II Ihanneaika 50
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Casper | pumi | Lemettinen Heli | POKS | 45.02 | -4.98 | 5 | 5.00 | Kuma |
2 | Taava | borcol | Joensuu Ilona | K-PKK | 40.66 | -9.34 | 10 | 10.00 |
3 | Zarppa | borcol | Hytönen Sari | ART | 43.73 | -6.27 | 15 | 15.00 |
Mini-X III Ihanneaika 41
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Bobby | X-rotu | Ojala Nora | KKK | 59.22 | 18.22 | 10 | 28.22 |
Mini III Ihanneaika 41
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Hari | shelam | Vesalehto Jan | LPKY | 38.84 | -2.16 | - | 0.00 | Kuma |
2 | Teea | shelam | Koskinen Tiina | TamSK | 38.93 | -2.07 | - | 0.00 | Kuma |
3 | Eetu | borter | Varonen Jan | BorTK | 40.41 | -0.59 | - | 0.00 | Kuma |
4 | Buster | borter | Ylitalo Minna | TorKK | 43.14 | 2.14 | - | 2.14 | Kuma |
5 | Yaki | shelam | Puikko Karoliina | TorKK | 43.35 | 2.35 | - | 2.35 | Kuma |
6 | Titta | kesvil | Pulkkinen Toini | ART | 40.58 | -0.42 | 5 | 5.00 | Kuma |
7 | Hero | shelam | Vesalehto Jan | LPKY | 41.22 | 0.22 | 5 | 5.22 | Kuma |
8 | Topi | walter | Kunnari Eevariitta | TorKK | 42.98 | 1.98 | 5 | 6.98 |
9 | Inki | borter | Nikunen Sanna | K-PKK | 37.36 | -3.64 | 10 | 10.00 |
10 | Pipsa | papill | Klemola Tarja | P-HAU | 51.91 | 10.91 | - | 10.91 |
11 | Jasu | pjrter | Ihalainen Tarja | JAT | 46.04 | 5.04 | 10 | 15.04 |
12 | Miska | papill | Klemola Tarja | P-HAU | 52.90 | 11.90 | 5 | 16.90 |
13 | Doni | shelam | Pakkanen Pirjo | JAT | 49.73 | 8.73 | 10 | 18.73 |
0 | Billy | koohon | Krogerus Kirsi | VarPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
0 | Santtu | cavspa | Ahtila Marianna | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Maxi III Ihanneaika 40
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Ruutis | belpat | Knuutinen Jonna | KeSPK | 37.72 | -2.28 | - | 0.00 | Kuma |
2 | Nico | belpat | Sallavo Klaus | SavKK | 42.18 | 2.18 | - | 2.18 | Kuma |
3 | Riia | belpat | Aaltonen Mikko | TorKK | 42.95 | 2.95 | - | 2.95 | Kuma |
4 | Bansku | belpag | Suopanki Outi | P-HAU | 42.98 | 2.98 | - | 2.98 | Kuma |
5 | Pöppiii | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | 37.93 | -2.07 | 5 | 5.00 | Kuma |
6 | Piku | borcol | Solismaa Risto | JAT | 41.86 | 1.86 | 5 | 6.86 |
7 | Geeni | lappor | Mujunen Salme | JAT | 42.09 | 2.09 | 5 | 7.09 |
8 | Papu | lyhcol | Viuhkonen Satu | LPKY | 44.22 | 4.22 | 5 | 9.22 |
9 | Ykä | pitcol | Mehtälä Maija | TorKK | 45.91 | 5.91 | 5 | 10.91 |
10 | Tessa | borcol | Hytönen Sari | ART | 41.10 | 1.10 | 10 | 11.10 |
11 | Jogi | pyrpak | Himanen Pertti | KYKY | 47.56 | 7.56 | 5 | 12.56 |
12 | Donna | vanlam | Siimes Pertti | KYKY | 43.73 | 3.73 | 10 | 13.73 |
13 | Ceri | pitcol | Sikiö Kati | JAT | 51.24 | 11.24 | 5 | 16.24 |
14 | Devi | belpat | Kaplas Mari | TamSK | 38.14 | -1.86 | 20 | 20.00 |
15 | Rosa | vanlam | Siimes Anu | KYKY | 57.18 | 17.18 | 5 | 22.18 |
16 | Sooda | pitcol | Metsätalo Päivi | ART | 43.59 | 3.59 | 20 | 23.59 |
17 | Niko | belpag | Mehtonen Tuija | JäAU | 50.35 | 10.35 | 15 | 25.35 |
18 | Roosa | dalmat | Suomalainen Jari | JAT | 49.72 | 9.72 | 20 | 29.72 |
0 | Neve | borcol | Pitkäniitty Jorma | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
0 | Casca | belpag | Heikkinen Isto | ART | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
0 | Sulo | shelam | Tuominen Anne | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.