Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
TamSKin 50-vuotis-juhlakisojen ensimmäinen päivä kisattiin
puolipilvisessä säässä 196 koirakon voimalla. Palkintopokaalit olivat
komeat ja tulospalvelu erinomaista. Tuomarina toimi Anders Virtanen,
jonka radat olivat melko "kurvikkaita", erityisesti III-luokissa.
II-luokissa näyttää uusi luokanvaihtosysteemi nostavan tasoa. Esimerkiksi maxi II-luokissa yhteensä X-rodut mukaan lukien tuli yhteensä 7 nollatulosta. Raakaa peli on siinä mielessä, että luokanvaihtoja ajatellen pelkkä nollatulos kakkosissa ei välttämättä enää riitä vaan on huomattava myös, että pitää sijoittua kolmen parhaan joukkoon.
Tässä siis viralliset tulokset:
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJ | YHDISTYS | AIKA | AV | RV | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tollo | X-ROTU | Tarja Mäkelä | KanKK | 90.99 | 20.99 | 5 | 25.99 |
Pepsi | X-ROTU | Matti Myllylä | YlöKK | HYLÄTTY |
08.05.97 15:53 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJ | YHDISTYS | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piitu | COCSPA | Marja-Liisa Hämäläinen | TamSK | 58.70 | -11.30 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Osku | KÄÄVIL | Niina Saari | YlöKK | 65.58 | -4.42 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Oona | NORWTE | Anneli Syvälahti | TamSK | 71.34 | 1.34 | 0 | 1.34 | KUMA |
4 | Alica | JAPPYS | Virpi Holkko | VAS | 64.94 | -5.06 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | Essi | KARMÄY | Ninna Jokinen | TamSK | 77.57 | 7.57 | 0 | 7.57 | |
6 | Ronja | SHELAM | Anna Kivimäki | TamSK | 52.44 | -17.56 | 10 | 10.00 | |
7 | Hopi | BEAGLE | Kirsti Teikari | TamSK | 67.67 | -2.33 | 10 | 10.00 | |
8 | Siiri | WECOCA | Minna Tammi | TamSK | 68.03 | -1.97 | 10 | 10.00 | |
9 | Oskari | JAPPYS | Eija Mäki | TamSK | 78.65 | 8.65 | 5 | 13.65 | |
10 | Rogi | WECOPE | Harry Tolvanen | RauKS | 64.21 | -5.79 | 15 | 15.00 | |
11 | Hupu | AUSTER | Marjo Salonen | JanKK | 75.07 | 5.07 | 10 | 15.07 | |
12 | Renny | TIISPA | Päivi Täppinen | JanKK | 85.66 | 15.66 | 0 | 15.66 | |
13 | Susu | COCSPA | Ritva Kärsämä | TamSK | 75.84 | 5.84 | 10 | 15.84 | |
14 | Nalle | BICFRI | Sarianna Sarmastola | BicFri | 77.31 | 7.31 | 10 | 17.31 | |
15 | Mira | BEAGLE | Janne Pihlainen | TamSK | 95.78 | 25.78 | 0 | 25.78 | |
16 | Indie | TIISPA | Päivi Täppinen | JanKK | 103.89 | 33.89 | 5 | 38.89 | |
17 | Muska | SHELAM | Sirkku Pyhältö | TamSK | 95.48 | 25.48 | 15 | 40.48 | |
18 | Mimmi | SHELAM | Anu Halonen | TamSK | 96.74 | 26.74 | 30 | 56.74 | |
19 | Julle | TIISPA | Sirpa Suominen | TamSK | 126.20 | 56.20 | 5 | 61.20 | |
Helga | BEAGLE | Miinu Mäkelä | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Tärppi | PAPILL | Teea Kortetmäki | SuoPP | HYLÄTTY | |||||
Bertta | COTOND | Sanna Vahe | TamSK | HYLÄTTY |
08.05.97 15:53 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJ | YHDISTYS | AIKA | AV | RV | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nero | X-ROTU | Terhi Laine | TamSK | 76.66 | 6.66 | 0 | 6.66 |
2 | Maxi | X-ROTU | Sanna Kivimäki | TamSK | 72.31 | 2.31 | 5 | 7.31 |
3 | Stepu | X-ROTU | Hanna Manta Järvenpää | TamSK | 64.26 | -5.74 | 10 | 10.00 |
4 | Max | X-ROTU | Mari Tapiainen | YlöKK | 69.62 | -0.38 | 10 | 10.00 |
5 | Proto | X-ROTU | Jonna Malmberg | TamSK | 74.66 | 4.66 | 10 | 14.66 |
6 | Miki | X-ROTU | Pirja Fagerlund | TamSK | 69.06 | -0.94 | 15 | 15.00 |
7 | Penni | X-ROTU | Minna Saros | TamSK | 69.78 | -0.22 | 15 | 15.00 |
8 | Emmi | X-ROTU | Terhi Muro | TamSK | 76.06 | 6.06 | 10 | 16.06 |
9 | Arttu | X-ROTU | Hanne Frisk | TamSK | 80.41 | 10.41 | 10 | 20.41 |
10 | Fio | X-ROTU | Kati Hänninen | IHA | 59.33 | -10.67 | 25 | 25.00 |
Veera | X-ROTU | Kati Seppälä | SatSKY | HYLÄTTY | ||||
Romu | X-ROTU | Jari Salminen | TamSK | HYLÄTTY |
08.05.97 15:53 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJ | YHDISTYS | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nita | BELPAG | Marianna Pettersson | KanKK | 58.19 | -11.81 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Jaila | AUSKAR | Sisko Lahti | ForPK | 62.75 | -7.25 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Miki | PARCOL | Pirjo Hakkarainen | SatSKY | 68.13 | -1.87 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | Rossu | BOUVIE | Marketta Kulo | TamSK | 64.45 | -5.55 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | Sasa | BELPAT | Soile Timonen | TamSK | 71.94 | 1.94 | 5 | 6.94 | |
6 | Otto | SHELAM | Hannu Nurmi | SatSKY | 55.27 | -14.73 | 10 | 10.00 | |
7 | Jaffa | KATPAI | Taina Keskinen | SatSKY | 63.20 | -6.80 | 10 | 10.00 | |
8 | Rölli | VEHTER | Ilona Rytkönen | TamSK | 63.80 | -6.20 | 10 | 10.00 | |
9 | Essi | DALMAT | Satu Vekkeli | IHA | 65.43 | -4.57 | 10 | 10.00 | |
10 | Jekku | VEHTER | Pirjo Rahomäki | TamSK | 78.88 | 8.88 | 5 | 13.88 | |
11 | Elias | BRIARD | Noora Kosonen | TamSK | 74.77 | 4.77 | 10 | 14.77 | |
12 | Milja | PITCOL | Hanna Silander | NPKH | 62.17 | -7.83 | 15 | 15.00 | |
13 | Lilli | AIRTER | Riitta Järvinen | TamSK | 62.81 | -7.19 | 15 | 15.00 | |
14 | Antti | VEHTER | Mauri Oinonen | KKK | 69.07 | -0.93 | 15 | 15.00 | |
15 | Pablo | BORCOL | Jari Mäkelä | KanKK | 54.24 | -15.76 | 20 | 20.00 | |
16 | Hertta | BORCOL | Leena Uusitalo | TamSK | 59.07 | -10.93 | 20 | 20.00 | |
17 | Koukku | BELPAT | Sirpa Pihlainen | TamSK | 68.58 | -1.42 | 20 | 20.00 | |
18 | Nellie | KULNOU | Tiina Lantela-Kekki | TamSK | 88.17 | 18.17 | 5 | 23.17 | |
19 | Viivi | SHELAM | Satu Grahn | JanKK | 74.04 | 4.04 | 20 | 24.04 | |
20 | Tomppa | BORCOL | Esa Muotka | HAU | 47.80 | -22.20 | 25 | 25.00 | |
21 | Ilona | LABNOU | Nina Wessberg | TamSK | 94.84 | 24.84 | 35 | 59.84 | |
Fia | PYRPAP | Jaana Martikainen | YlöKK | HYLÄTTY | |||||
Jedi | BELPAT | Minna Virtanen | LeVeK | HYLÄTTY | |||||
Oona | BASENJ | Minna Salonen | JanKK | HYLÄTTY | |||||
Dogi | BORCOL | Marjut Pitkänen | KeuSK | HYLÄTTY | |||||
Otto | PITCOL | Pasi Tanner | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Mero | IRLTER | Leila Mäntynen | NPKH | HYLÄTTY | |||||
Wilma | BOKSER | Päivi Asp | ForPK | HYLÄTTY | |||||
Vikke | BORCOL | Jaana Varho | Rä-Kä | HYLÄTTY |
08.05.97 15:53 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJ | YHDISTYS | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panu | X-ROTU | Sari Tuomivaara | TamSK | 65.21 | 0.21 | 0 | 0.21 | KUMA |
2 | Jesse | X-ROTU | Johanna Vesanto | TamSK | 62.71 | -2.29 | 5 | 5.00 | KUMA |
3 | Ytte | X-ROTU | Riikka Mäkelä | RauKS | 54.96 | -10.04 | 15 | 15.00 | |
4 | Linda | X-ROTU | Åsa Rancken | TamSK | 69.29 | 4.29 | 15 | 19.29 |
08.05.97 15:53 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJ | YHDISTYS | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emppu | CAVSPA | Mikko Pihkanen | TamSK | 52.28 | -12.72 | 5 | 5.00 | KUMA |
2 | Sa'pe | BOSTER | Satu Lampi | HSKH | 61.65 | -3.35 | 5 | 5.00 | KUMA |
3 | Roosa | COCSPA | Miia Kiviluoto | TamSK | 66.10 | 1.10 | 5 | 6.10 | |
4 | Ida D. | AUSTER | Markku Vahtokari | TamSK | 67.50 | 2.50 | 5 | 7.50 | |
5 | Miinu | KESVIL | Tuula Koponen | HI-HA | 69.17 | 4.17 | 5 | 9.17 | |
6 | Mortti | LÄGPYS | Katariina Dolmatoff | KKK | 76.49 | 11.49 | 0 | 11.49 | |
7 | Mira | SHELAM | Jaana Laakso | VAS | 69.85 | 4.85 | 15 | 19.85 | |
8 | Manu | PAPILL | Katja Grönroos | SuoPP | 76.92 | 11.92 | 10 | 21.92 | |
9 | Juppi | KÄÄPIN | Sari Kesti | JanKK | 87.01 | 22.01 | 0 | 22.01 | |
10 | Jesper | PORPOD | Berit Niemi | TamSK | 83.02 | 18.02 | 5 | 23.02 | |
11 | Neqqe | PAPILL | Teea Kortetmäki | SuoPP | 89.22 | 24.22 | 0 | 24.22 | |
12 | Leevi | BORTER | Petteri Huotari | BorTK | 63.37 | -1.63 | 30 | 30.00 | |
13 | Ella | TIITER | Leena Uusitalo | TamSK | 82.36 | 17.36 | 20 | 37.36 | |
14 | Igor | CAVSPA | Anne Lintunen | TamSK | 104.24 | 39.24 | 5 | 44.24 | |
15 | Tiltu | TIISPA | Sirpa Suominen | TamSK | 112.73 | 47.73 | 10 | 57.73 | |
16 | Samos | CAVSPA | Nina Haga | TamSK | 102.27 | 37.27 | 25 | 62.27 | |
Pomi | JAPPYS | Johanna Kinnunen | JanKK | HYLÄTTY | |||||
Tuisku | JAPPYS | Anna Karakorpi | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Vilma | BUHUND | Katri Koski | LAGU | HYLÄTTY |
08.05.97 15:53 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJ | YHDISTYS | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pipari | X-ROTU | Marja-Liisa Voutilainen | TamSK | 52.38 | -12.62 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Roni | X-ROTU | Eleonoora Vaho | TSAU | 59.35 | -5.65 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Saara | X-ROTU | Sinikka Leino | KanKK | 65.38 | 0.38 | 0 | 0.38 | KUMA |
4 | Joonas | X-ROTU | Päivi Nummi | IHA | 62.65 | -2.35 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | Siru | X-ROTU | Kirsi Leppälammi | Rä-Kä | 63.95 | -1.05 | 15 | 15.00 | |
6 | Riki | X-ROTU | Karinka Siikilä | SatSKY | 73.60 | 8.60 | 10 | 18.60 | |
Masa | X-ROTU | Miia Mäkinen | TamSK | HYLÄTTY |
08.05.97 15:53 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJ | YHDISTYS | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosti | PYRPAP | Sarianna Salonen | TamSK | 56.55 | -8.45 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Neri | HOVAWA | Lili Scarpellini | TamSK | 58.34 | -6.66 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Konsta | SAKPAI | Pirjo Ojala | TamSK | 58.45 | -6.55 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | Jami | PUMI | Sirpa Sipola | ValKK | 64.90 | -0.10 | 0 | 0.00 | KUMA |
5 | Lita | PON | Tommi Raita-aho | TamSK | 58.58 | -6.42 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | Lyyli | PYRPAP | Janne Nopanen | TamSK | 67.14 | 2.14 | 5 | 7.14 | |
7 | Daco | BELPAT | Mika Kilpeläinen | TamSK | 56.36 | -8.64 | 10 | 10.00 | |
8 | Medi | SAKPAI | Teppo Koskinen | TamSK | 65.30 | 0.30 | 10 | 10.30 | |
9 | Susse | PITCOL | Liisa Lähteenmäki | TSAU | 74.96 | 9.96 | 5 | 14.96 | |
10 | Dini | NOVNOU | Sarianna Salonen | TamSK | 62.22 | -2.78 | 15 | 15.00 | |
11 | Soni | BELPAT | Pia Moro | KanKK | 70.41 | 5.41 | 10 | 15.41 | |
12 | Lassi | PITCOL | Siiri Virtanen | PorSK | 78.12 | 13.12 | 5 | 18.12 | |
13 | Henkka | PARCOL | Maijaliisa Valkonen | HI-HA | 56.52 | -8.48 | 20 | 20.00 | |
14 | Cisy | AUSKEL | Päivi Männistö | LeVeK | 68.08 | 3.08 | 20 | 23.08 | |
15 | Sulo | PARCOL | Päivi Ojanen | LÄGI | 59.84 | -5.16 | 25 | 25.00 | |
16 | Makkonen | AUSKAR | Seppo Einola | PorSK | 61.11 | -3.89 | 30 | 30.00 | |
17 | Roope | AUSKAR | Sisko Lahti | ForPK | 73.56 | 8.56 | 30 | 38.56 | |
Jaki | BEAUCE | Minna Koskinen | TumKY | HYLÄTTY | |||||
Bobby | EURASI | Tomas Berglund | KKK | HYLÄTTY |
08.05.97 15:53 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJ | YHDISTYS | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elli | SHELAM | Tiina Koskinen | TamSK | 45.06 | -4.94 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Teea | SHELAM | Tiina Koskinen | TamSK | 47.35 | -2.65 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Facta | SHELAM | Satu Hilli | KKK | 48.46 | -1.54 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | Ronja | SHELAM | Eeva Lähteenmäki | TSAU | 52.88 | 2.88 | 0 | 2.88 | KUMA |
5 | Lulu | BORTER | Tuija Saari | BorTK | 46.31 | -3.69 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | Anni | BORTER | Janne Karstunen | BorTK | 47.27 | -2.73 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | Miisa | BORTER | Maarit Simstedt | BorTK | 47.58 | -2.42 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | Hattiwatti | BORTER | Tuija Saari | BorTK | 49.26 | -0.74 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | Elvis | BORTER | Pasi Luostarinen | BorTK | 49.58 | -0.42 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | Dandy | KESVIL | Anne Helin | TamSK | 49.61 | -0.39 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | Greta | BORTER | Steen Petersen | BorTK | 55.86 | 5.86 | 0 | 5.86 | KUMA |
12 | Siiri | BORTER | Sini Kaukinen | TamSK | 51.10 | 1.10 | 5 | 6.10 | |
13 | Iiti | PETBRA | Rita Mäkineste | TamSK | 56.13 | 6.13 | 0 | 6.13 | |
14 | Miina | BORTER | Auli Isonoro | TSAU | 57.02 | 7.02 | 0 | 7.02 | |
15 | Milla | LÄGPYS | Päivi Männistö | LeVeK | 58.06 | 8.06 | 0 | 8.06 | |
16 | Jokke | JAPPYS | Eija Berglund | KKK | 58.49 | 8.49 | 0 | 8.49 | |
17 | Emppu | BORTER | Janne Karstunen | BorTK | 48.77 | -1.23 | 10 | 10.00 | |
18 | Minka | SHELAM | Marko Mäkelä | TamSK | 49.52 | -0.48 | 10 | 10.00 | |
19 | Söpö | SHELAM | Satu Eskola | TamSK | 60.06 | 10.06 | 0 | 10.06 | |
20 | Tiitu | KESVIL | Tuula Koponen | HI-HA | 55.13 | 5.13 | 5 | 10.13 | |
21 | Härski | LÄGPYS | Marianne Dolmatoff | KKK | 62.25 | 12.25 | 0 | 12.25 | |
22 | Pultti | LÄGPYS | Marianne Dolmatoff | KKK | 52.66 | 2.66 | 10 | 12.66 | |
23 | Joonas | BORTER | Taneli Hakasalo | BorTK | 53.97 | 3.97 | 10 | 13.97 | |
24 | Wilma | BORTER | Petteri Huotari | BorTK | 48.64 | -1.36 | 15 | 15.00 | |
25 | Cilla | SHELAM | Paula Tomberg | SatSKY | 51.88 | 1.88 | 15 | 16.88 | |
26 | Mili | KÄÄSNA | Päivi Eteläniemi | TamSK | 66.97 | 16.97 | 0 | 16.97 | |
27 | Roope | CAVSPA | Anne Lintunen | TamSK | 67.88 | 17.88 | 0 | 17.88 | |
28 | Nepsy | PAPILL | Teea Kortetmäki | SuoPP | 63.97 | 13.97 | 5 | 18.97 | |
29 | Irwin | LÄGPYS | Marianne Dolmatoff | KKK | 59.32 | 9.32 | 10 | 19.32 | |
30 | Tiitu | KESVIL | Riitta Järvenpää | KKK | 61.37 | 11.37 | 10 | 21.37 | |
31 | Iiro | KÄÄSNA | Maarit Huhti | TumKY | 51.41 | 1.41 | 20 | 21.41 | |
32 | Harry | WALTER | Mika Mättö | ATD | 57.26 | 7.26 | 15 | 22.26 | |
33 | Affe | SHELAM | Asko Jokinen | TumKY | 58.06 | 8.06 | 15 | 23.06 | |
34 | Rosina | SHELAM | Anne Valli | SatSKY | 68.91 | 18.91 | 5 | 23.91 | |
35 | Doni | SHELAM | Pirjo Pakkanen | JAT | 71.99 | 21.99 | 5 | 26.99 | |
36 | Dexi | SHELAM | Pirjo Pakkanen | JAT | 62.00 | 12.00 | 15 | 27.00 | |
37 | Charlie | BORTER | Maarit Simstedt | BorTK | 53.21 | 3.21 | 25 | 28.21 | |
38 | Tomba | TOYVIL | Veijo Heikkinen | KanKK | 68.40 | 18.40 | 10 | 28.40 | |
39 | Honey | CAVSPA | Maria Renko | TamSK | 71.53 | 21.53 | 10 | 31.53 | |
Amina | SHELAM | Anne Valli | SatSKY | HYLÄTTY | |||||
Roosa | KESVIL | Suvi-Päivi Joenväärä | JAT | HYLÄTTY | |||||
Lotta | JAPPYS | Virpi Holkko | VAS | HYLÄTTY | |||||
Freddi | SCHIPP | Jenni Kanerva | RauKS | HYLÄTTY | |||||
Tossu | SHELAM | Harri Aaltonen | RauKS | HYLÄTTY | |||||
Sani | CAVSPA | Jari Valonen | KKK | HYLÄTTY |
08.05.97 15:54 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJ | YHDISTYS | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocky | X-ROTU | Kirsi Lampinen | SavPK | 43.06 | -1.94 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Nipo | X-ROTU | Kyösti Uusi-Uitto | KanKK | 59.82 | 14.82 | 5 | 19.82 |
08.05.97 15:54 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJ | YHDISTYS | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimba | BELPAT | Niina Tretjakov | TamSK | 41.31 | -3.69 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Bansku | BELPAG | Outi Suopanki | P-HAU | 42.32 | -2.68 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Osku | BELPAM | Aila Puusaari | KKK | 42.77 | -2.23 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | Oona | DALMAT | Anu Konttinen | KAS | 43.22 | -1.78 | 0 | 0.00 | KUMA |
5 | Takku | PUMI | Pertti Leppänen | KKK | 45.52 | 0.52 | 0 | 0.52 | KUMA |
6 | Sulo | SHELAM | Anne Tuominen | TamSK | 47.65 | 2.65 | 0 | 2.65 | KUMA |
7 | Honey | PITCOL | Marko Mäki | VAS | 49.95 | 4.95 | 0 | 4.95 | KUMA |
8 | Eetu | KROMFO | Jari Harju | TamSK | 41.24 | -3.76 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | Pöppiii | BORCOL | Kaisa Honkonen | JAT | 42.11 | -2.89 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | Remi | MANTER | Tanja Konttila | AGRY | 43.16 | -1.84 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | Neve | BORCOL | Jorma Pitkäniitty | TamSK | 44.24 | -0.76 | 5 | 5.00 | KUMA |
12 | Devi | BELPAT | Mari Kaplas | TamSK | 44.38 | -0.62 | 5 | 5.00 | KUMA |
13 | Amanda | PITCOL | Jaana Relander | JanKK | 50.01 | 5.01 | 0 | 5.01 | KUMA |
14 | Fanny | PITCOL | Anna-Milla Vainio | JanKK | 45.20 | 0.20 | 5 | 5.20 | KUMA |
15 | Robi | BELPAT | Pia Moro | KanKK | 45.60 | 0.60 | 5 | 5.60 | KUMA |
16 | Okko | SNAUTS | Pertti Nenonen | E-HKK | 46.95 | 1.95 | 5 | 6.95 | |
17 | Roosa | DALMAT | Jari Suomalainen | JAT | 48.00 | 3.00 | 5 | 8.00 | |
18 | Emmi | BOKSER | Kirsi Suomalainen | KKK | 53.68 | 8.68 | 0 | 8.68 | |
19 | Kini | DALMAT | Johanna Lapinleimu | TamSK | 54.44 | 9.44 | 0 | 9.44 | |
20 | Saku | SHELAM | Asko Jokinen | TumKY | 40.32 | -4.68 | 10 | 10.00 | |
21 | Rambo | SNAUTS | Pertti Nenonen | E-HKK | 55.53 | 10.53 | 0 | 10.53 | |
22 | Judith | BELPAT | Riikka Kuoppala | TamSK | 53.16 | 8.16 | 5 | 13.16 | |
23 | Arttu | PITCOL | Kaisa Herranen | TamSK | 50.06 | 5.06 | 10 | 15.06 | |
24 | Anjo | PON | Tommi Raita-aho | TamSK | 45.41 | 0.41 | 15 | 15.41 | |
25 | Ami | BELPAT | Rinna Pirhonen | YlöKK | 57.24 | 12.24 | 5 | 17.24 | |
26 | Lotta | BELPAT | Jari Tienhaara | KAS | 53.92 | 8.92 | 10 | 18.92 | |
27 | Pessi | PARCOL | Matti Ranta | KKK | 49.44 | 4.44 | 15 | 19.44 | |
28 | Osku | PARCOL | Urpo Ikonen | LÄGI | 44.54 | -0.46 | 20 | 20.00 | |
Veera | SILNOU | Tuija Pihlajamäki | YlöKK | HYLÄTTY | |||||
Pico | SHELAM | Mari Järvinen | JanKK | HYLÄTTY | |||||
Lassi | KESVIL | Sari Tuomivaara | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Atte | WHIPPE | Rinna Pirhonen | YlöKK | HYLÄTTY | |||||
Karo | BELPAG | Mikko Nykänen | KKK | HYLÄTTY | |||||
Tedi | BORCOL | Soini Saarela | HSKH | HYLÄTTY | |||||
Topsi | NOVNOU | Touko Varho | Rä-Kä | HYLÄTTY |
08.05.97 15:54 pc-Tuomari v1.0
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |