Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Helsinki 9.8.1997 - Tulokset / The Results
Tuomari: Mikko Lehtinen
Koearvostelija: Mia Puruskainen
* Timanttiset Ranking *
Järjestäjä: HAU - Helsinki


Kiitos Helsingin tuloksista Esa Muotkalle.



MINI1X

SIJ. NIMI OHJAAJA SEURA AIKA AIKAV. RATAV. TULOS
1 Essy Mäki Teija ATD 79,32 14,32 5 19,32
2 Riku Vesanterä Pasi P-HAU 77,88 12,88 10 22,88
3 Topi Särkelä Anna HIHA 88,84 23,84 20 43,84

MINI1

SIJ. ROTU NIMI OHJAAJA SEURA AIKA AIKAV. RATAV. TULOS
1 121 Ulla Lähdesmäki Tarja KAKRY 68,87 3,87 5 8,87
2 725 Nelli Laine Suvi IMPHA 67,17 2,17 10 12,17
3 121 Kaisa Henttonen Maija EKK 69,16 4,16 10 14,16
4 507 Netta Karvinen Kirsi KKK 57,71 -7,29 20 20,00
5 504 Elli Wikström Mia BORTK 64,35 -0,65 20 20,00
6 204 Tara Rönkkö Mervi ATD 77,95 12,95 10 22,95
7 827 Buddy Elo Jaakko ATD 94,71 29,71 10 39,71
811 Jesse Saarimaa Airi TUUKK HYL.
522 Mikki Hirvonen Juha LÄGI HYL.
353 Mauno Rantamäki-Lah Leena I-HAH HYL.
827 Oliver Silfver Reija TUMKY HYL.
725 Fiba Hilli Satu KKK HYL.
522 Cessi Westermarck Irmeli KKK HYL.
353 Meeri Rantamäki-Lah Leena I-HAH HYL.
807 Adi Gröndahl Jaana LÄGI HYL.
504 Mikke Saukko Mia BORTK POIS

MAXI 1 X

SIJ. NIMI OHJAAJA SEURA AIKA AIKAV. RATAV. TULOS
1 Mändy Leena Mikkola IMPHA HYL
2 Maxi Sanna Kivimäki TAMSK HYL
3 Demi Eve Huittinen KALKK HYL

MAXI 1 IHANNEAIKA 65

SIJ. ROTU NIMI OHJAAJA SEURA AIKA AIKAV RATAV TULOS
1 126 Riina Sirpa Palmunen HYVSK 69,21 4,21 0 4,21
2 413 Zombie Hanna Mustonen P-SKH 55,68 -9,32 5 5,00
3 409 Roosa Mirjam Kallio TUUKK 63,51 -1,49 5 5,00
4 725 Cesi Jaakko Knuutti HSKH 54,43 -10,57 10 10,00
5 739 Pedro Nora Ojala KKK 71,13 6,13 5 11,13
6 401 Osku Pasi Himilä KKK 66,38 1,38 10 11,38
7 401 Chili Anne Kunnas HSKH 67,06 2,06 10 12,06
8 126 Aida Sonja Haartti HAU 68,03 3,03 10 13,03
9 705 Esii Satu Vekkeli I-HAH 62,32 -2,68 15 15,00
10 417 Sonja Sari Laurikkala ATD 66,96 1,96 15 16,96
11 404 Rölli Sari Vuorenmaa P-HAU 68,67 3,67 15 18,67
12 401 Jedi Pia Silfver TUMKY 65,82 0,82 25 25,82
13 360 Wanda Maija Henttunen EKK 74,45 9,45 25 34,45
14 402 Ajax Jari Leppänen KYKY 53,84 -11,16 35 35,00
15 405 Saku Maija Sylgren KOUSK 92,83 27,83 10 37,83
16 126 Veera Susanna Piibeman KOUSK 88,23 23,23 15 38,23
17 412 Kia Taina Pennanen LÄGI 74,56 9,56 30 39,56
702 Moppi Sari Forsten HSKH HYL.
371 Lyyli Eija Roine AGRY HYL.
412 Tintti Therese Åberg AGRY HYL.
401 Tomppa Esa Muotka HAU HYL.
513 Julle Sari Lehtinen TUMKY HYL.
359 Rosa Leena Mikkola IMPHA HYL.
126 Miska Susanna Piibeman KOUSK HYL.
407 Rocky Soile Jokinen TUMKY HYL.
401 Q Tiina Koskinen TAMSK HYL.
422 Vinha Ritva Karhunen EKK HYL.

MINI2X

SIJ. NIMI OHJAAJA SEURA AIKA AIKAV. RATAV. TULOS
Ginny Hiltunen Kirsi ATD HYL

MINI2

SIJ. ROTU NIMI OHJAAJA SEURA AIKA AIKAV. RATAV. TULOS
1 353 Bonnie Niittynen Kari HSKH 57,48 -2,52 15 15,00
2 725 Dino Mäkinen Satu E-HKK 65,20 5,20 20 25,20
3 827 Masi Seppälä Sanna HSKH 60,66 0,66 25 25,66
4 502 Hupu Salonen Marjo JANKK 73,67 13,67 25 38,67
5 351 Bitti Niemi Niina P-HAU 101,30 41,30 10 51,30
6 220 Miki Törnqvist Jutta Agry 83,55 23,55 30 53,55
752 Miinu Koponen Tuula HIHA HYL.
827 Bettan Rajaheimo Anu KKK HYL.
353 Sabi Tammi Mervi KKK POIS

MAXI2X

SIJ. NIMI OHJAAJA SEURA AIKA AIKAV. RATAV. TULOS
1 Happy Turunen Sirkka HIHA 74,30 14,30 5 19,30
2 Roni Jade Erkko AGRY 62,59 2,59 20 22,59
3 Deni Pikkusaari Aino ATD 61,74 1,74 25 26,74
4 Sepe Aaltonen Sirkku AGRY 77,53 17,53 20 37,53
Hansu Pyrhönen Tarja TUUKK HYL

MAXI2

SIJ. ROTU NIMI OHJAAJA SEURA AIKA AIKAV. RATAV. TULOS
1 729 Vilma Leppänen Pertti KKK 60,77 0,77 0 0,77
2 360 Olga Kaasalainen Heini HSKH 67,54 12,54 5 7,54
3 405 Berbe Siira Anu JANKK 74,85 14,85 0 14,85
4 526 Emmi Kujanpää Maria HIHA 52,86 -7,14 15 15,00
5 455 Jaki Koskinen Minna TUMKY 53,78 -6,22 15 15,00
6 405 Nuppu Turja Raisa HSKH 65,43 5,43 10 15,43
7 412 Miki Melander Riitta LÄGI 66,36 6,36 10 16,36
8 702 Sulo Ojanen Päivi LÄGI 60,87 0,87 20 20,87
9 403 Julppy Mustonen Hanna P-SKH 67,33 7,33 20 27,33
10 412 Cindy Hallikainen Minna KKK 68,98 8,98 25 33,98
413 Makkonen Einola Seppo P-SKH HYL.
702 Mitzy Särkelä Anna HIHA HYL.
412 Nasu Kinnula Jouni ATD HYL.
359 Sori Rousku Tarja KYKY HYL.
407 Merri Tuominen Laura ATD HYL.
412 Emma Syrjänen Jonna SUOBP HYL.

MINI3X

SIJ. NIMI OHJAAJA SEURA AIKA AIKAV. RATAV. TULOS
1 Fari Katja Kinnarinen HAU 53,13 -1,87 0 0,00
2 Bobby Nora Ojala KKK 79,07 24,07 5 29,07

MINI3

SIJ. ROTU NIMI OHJAAJA SEURA AIKA AIKAV. RATAV. TULOS
1 752 Tiitu Koponen Tuula HIHA 53,83 -1,17 0 0,00
2 725 Affe Jokinen Asko TUMKY 51,06 -3,94 5 5,00
3 725 Ossi Kouvalainen Ari P-HAU 52,77 -2,23 5 5,00
4 504 Greta Petersen Steen BORTK 56,30 1,30 5 6,30
5 353 Sofi Tuominen Laura ATD 57,09 2,09 5 7,09
6 827 Morris Arovaara Tua KKK 57,74 2,74 5 7,74
7 753 Iina Warjus Risto KYKY 62,88 7,88 0 7,88
8 752 Bodo Siimes Pertti KYKY 52,56 -2,44 10 10,00
9 725 Facta Hilli Satu KKK 51,16 -3,84 15 15,00
10 504 Elvis Luostarinen Pasi BORTK 50,85 -4,15 20 20,00
11 524 Juulia Mäkelä Sari WALTK 65,49 10,49 10 20,49
12 827 Rose Ylinen Eeva P-HAU 67,09 12,09 25 37,09
13 522 Pike Kesseli Kirsi KKK 64,56 9,56 30 39,56
827 Ronja Ylinen Eeva P-HAU HYL.
353 Mikki Raunetsalo Heikki KKK HYL.
220 Tini Takala Martti TUUKK HYL.
832 Elsa Parvinen Tuija TSAU POIS

MAXI3X

SIJ. NIMI OHJAAJA SEURA AIKA AIKAV. RATAV. TULOS
1 Zadrina Turunen Sirkka HIHA 56,04 1,04 5 1,04
Rocky Lampinen Kirsi SAVPK HYL

MAXI3

SIJ. ROTU NIMI OHJAAJA SEURA AIKA AIKAV. RATAV. TULOS
1 718 Anjo Raita-aho Tommi TAMSK 53,92 -1,08 0 0.00
2 412 Ami Melander Riitta LÄGI 58,36 3,36 0 3,36
3 401 Tristan Tamminen Katja EKK 58,61 3,61 0 3,61
4 725 Saku Jokinen Asko TUMKY 45,28 -9,72 5 5,00
5 412 Kimba Tretjakov Niina TAMSK 46,59 -8,41 5 5,00
6 412 Nana Hölsö Jukka LÄGI 46,97 -8,03 5 5,00
7 405 Susse Kuusisto Hanna TUUKK 49,67 -5,33 5 5,00
8 501 Sessa Siltala Matti LÄGI 55,66 0,66 5 5,66
9 729 Duffe Ojala Pentti P-HAU 57,97 2,97 5 7,97
10 401 Neve Pitkäniitty Jorma TAMSK 50,58 -4,42 10 10,00
11 412 Eve Kukkula Jari TUMKY 51,78 -3,22 10 10,00
12 721 Ville Alatalo Vappu KKK 52,13 -2,87 10 10,00
13 405 Miska Alatalo Tiina TUUKK 52,93 -2,07 10 10,00
14 702 Viivi Hietaranta Santtu LPKY 56,67 1,67 10 11,67
15 748 Jogi Himanen Pertti KYKY 57,02 2,02 10 12,02
16 717 Rosa Siimes Anu KYKY 62,13 7,13 5 12,13
17 312 Rollo Turunen Tapani HSKH 57,24 2,24 10 12,24
18 405 Aki Haapanen Timo LOISK 57,50 2,50 10 12,50
19 411 Neli Sundell Nina KKK 52,84 -2,16 15 15,00
20 412 Honey Hölsö Mari LÄGI 66,41 11,41 5 16,41
21 718 Lita Raita-aho Tommi TAMSK 61,62 6,62 10 16,62
22 405 Amanda Relander Jaana JANKK 57,89 2,89 15 17,89
23 401 Santtu Nuttunen Tiina TUMKY 62,55 7,55 20 27,55
24 501 Muru Hägg Tiina LÄGI 60,39 5,39 25 34,39
25 501 Raju Siltala Matti LÄGI 74,70 19,70 15 34,70
702 Rufsy Björklund Ann-Britt EKK HYL.
710 Penni Eskola Kaisa KKK HYL.
403 Emmi Suomalainen Kirsi KKK HYL.
702 Osku Ikonen Urpo LÄGI HYL.
717 Donna Siimes Pertti KYKY HYL.
366 Pete Raunetsalo Heikki KKK HYL.
405 Netta Mäkinen Mira JANKK POIS




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit