Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Agilityn Suomenmestaruuskisat 15-16.11.1997, tulokset
SM-yksilökisan perusrata, * Timanttiset Ranking *
Tuomarit: Hannele Lummeranta ja
lauantain iltakisa: Vesa Sivonen
Järjestäjä: JAT - Jyväskylä


Jyväskylä, Messukeskus


Kiitos SM-kisojen tuloksista Ari Honkaselle
Katso myös Teean Agility SM-97 kisasivut.
----------------------------------------------------------------------

Lauantain joukkukisan viralliset tulokset

MAXI JOUKKUE SM-KILPAILU Ihanneaika 55


Sij Koira Rotu Ohjaaja Aika RV Tulos
1. Oulun Seudun KAS 159,08 5 7,15
Joska pumi Melakari Tarja 50,90 5 5,00
Turo pitcol Lamberg Tarja 57,15 0 2,15
Iita suusna Hautala Reima 68,44 15 28,44
Pessi pumi Pohjanen Eevaliisa 51,03 0 -3,97
2. Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajat 174,19 10 19,19
Dina belpat Hölsö Jukka 58,62 10 13,62
Pilvi belpat Haataja Tapio 58,55 0 3,55
Ami belpat Melander Riitta 57,02 0 2,02
Sessa airter Siltala Matti 49,40 20 20,00
3. Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys 145,84 20 20,00
Siri belpat Heikkinen Jouko hyl 5
Ruutis belpat Knuutinen Jonna 48,93 0 -6,07
Lotta belpat Tienhaara Jari 52,07 5 5,00
Niki belpat Aarinen Mika 44,84 15 15,00
4. Järvenpään Agilityurheilijat 153,14 20 20,00
Niko belpag Mehtonen Tuija 49,50 10 10,00
Tara belpat Haukinen Jani 52,10 5 5,00
Hiski parcol Korhonen Juha hyl
Merri belpag Tuominen Laura 51,54 5 5,00
5. Oulun Koirakerho 153,92 20 23,93
Mila belpam Haikara Miia 49,96 5 5,00
Källi borcol Mustonen Miia 52,74 15 15,00
Susa porves Kärki Sari 58,93 5 8,93
Väiski shelam Heikkilä Sanna 45,03 10 10,00
6. Koirakerho Rähmä-Käpälät 178,84 20 25,78
Topsi novnou Varho Touko 53,95 10 10,00
Kidi entpai Paljakka Päivi 64,11 60 69,11
Vikke borcol Varho Jaana 53,40 5 5,00
Poju dalmat Paljakka Päivi 60,78 5 10,78
7. Suomen Bordercolliet 159,89 25 26,08
Sami borcol Sarmola Veikko 56,08 15 16,08
Sinna borcol Leino Jenni 52,93 10 10,00
Visse borcol Leinonen Janita hyl
Pöppiii borcol Honkonen Kaisa 50,88 0 -4,12
8. Kirkkonummen Kennelkerho 162,91 30 30,00
Neli rottwe Sundell Nina 58,83 20 23,83
Penni kromfo Eskola Kaisa 53,50 5 5,00
Candy borcol Veltheim Mia 50,58 15 15,00
Karo belpag Nykänen Mikko 50,36 10 10,00
9. Pohjois-Karjalan Seurakoirat 168,08 25 30,70
Nana belpat Hirvonen Tommi 60,70 5 10,70
Anttu shelam Haverila Tuomas 54,55 10 10,00
Taco belpat Kuittinen Ville hyl
Indi belpat Ollikainen Pasi 52,83 10 10,00
10. Mikkelin Agilityharrastajat 181,54 15 31,54
Sara belpag Hasu Piia 60,10 5 10,10
Wanda belpag Väisänen Marja 66,17 0 11,17
Gino belpat Suomela Heli 55,27 10 10,27
Mira belpat Kalliokoski Tiina 67,65 0 12,65
11. Agility Racing Team, Mikkeli 168,05 20 35,05
Ipa parcol Almgren Aila 65,93 15 25,93
Bella isovil Nykänen Anne 70,05 5 20,05
Tessa borcol Hytönen Sari 51,49 5 5,00
Casca belpag Heikkinen Isto 46,51 10 10,00
12. Suomen Colliet 195,10 10 40,10
Miia pitcol Jukkara Mirva 59,43 5 9,43
Day pitcol Heino Eija 70,12 0 15,12
Strada pitcol Ehrnrooth-Kiljunen Kati 68,71 20 33,71
Susse pitcol Kuusisto Hanna 65,55 5 15,55
13. Kotkan Koiraystäväin Seura 170,44 35 40,44
Samu belpat Soini Sari 59,23 10 14,23
Rosa vanlam Siimes Anu 58,74 25 28,74
Bansku belpag Suopanki Outi 56,14 15 16,14
Donna vanlam Siimes Pertti 55,07 10 10,07
14. Hiiden Haukut 172,11 30 43,65
Sara dalmat Korhonen Seija 74,48 15 34,48
Emmi vehter Kujanpää Maria 55,10 15 15,10
Ziro belpat Koivisto Juha 48,46 15 15,00
Rambo belpam Ruuska Pirjo 68,55 0 13,55
15. Suomen Partacolliet 160,99 45 48,68
Ronja parcol Kaikkonen Hanna hyl
Tango parcol Koponen Risse 49,39 10 10,00
Pimu parcol Rinne Petri 52,92 15 15,00
Manta parcol Kaikkonen Hanna 58,68 20 23,68
16. Turun Seudun Agilityurheilijat 178,16 35 49,72
Jummi belpag Vanhanen-Laakso Riitta hyl
Aku alamal Kallio Mika 58,24 20 23,24
Jade briard Lukka Tiina 66,48 10 21,48
Fancy belpat Luomala Henri 53,44 5 5,00
17. Jyväskylän Agility Team 191,62 25 51,62
Geeni lappor Mujunen Salme 64,14 10 19,14
Ali belpag Tolppanen Paula 58,99 15 18,99
Käää belpat Will Elina 60,94 10 15,94
Ceri pitcol Sikiö Kati 71,69 0 16,69
18. Vaasan Agilityseura 167,12 40 53,91
Lyyli belpat Kangasaho Kati 49,95 25 25,00
Tasku vehter Forsbacka Marjo 84,17 5 34,17
Dora belpat Korhonen Petteri 48,26 15 15,00
Honey pitcol Mäki Marko 68,91 0 13,91
19. Dalmatiankoirat 199,52 20 54,52
Kessu dalmat Schultz Joni 68,23 5 18,23
Kini dalmat Lapinleimu Johanna 71,71 30 46,71
Roosa dalmat Suomalainen Jari 57,30 5 7,30
Oona dalmat Konttinen Anu 73,99 10 28,99
20. Lakeuden Agilityurheilijat 184,01 40 64,88
Rosku belpag Köykkä Ulla 61,27 30 36,27
Juppe bokser Sippola Tiina 70,82 15 30,82
Jasi shelam Vaahto Suvi 64,06 10 19,06
Etta borcol Ranta Päivi 49,13 15 15,00
21. Rovaniemen Käyttökoirat 189,23 45 69,23
Alli kromfo Saarenpää Liisa 59,04 0 4,04
Corney wspspa Tuomainen Tarja 65,15 25 35,15
Jarro sakpai Juntunen Niina 65,04 20 30,04
Hillevi kromfo Naasko Päivi hyl
22. Suomen PON-seura 176,18 60 71,18
Juri pon Sepponen Harri hyl
Touho pon Kähkönen Petri 55,12 40 40,12
Mira pon Hamunen Mirja 63,25 5 13,25
Anjo pon Kähkönen Petri 57,81 15 17,81
23. Lappeenrannan Palveluskoirayhdistys 195,90 60 90,90
Emma vehter Pulli Timo 58,93 15 18,93
Iitu sakpai Kuusinen Katri 59,68 15 19,68
Tami pitcol Kantanen Leena 77,29 30 52,29
Papu lyhcol Viuhkonen Satu hyl
24. Hyvinkään Seudun Kennelkerho 242,04 45 122,04
Hippu keesho Palomäki Jouko hyl
Bette snauts Rantanen Tuija 69,37 10 24,37
Riina lapkoi Palmunen Sirpa 94,94 15 54,94
Turo samoje Metsä Kirsi 77,73 20 42,73
25. Keski-Pohjanmaan Koirakilta 220,48 70 125,48
Wilma dalmat Ammesmäki Jutta 68,71 20 33,71
Pyry hovawa Syrjälä Paula 80,17 30 55,17
Salla engspa Matela Kati 93,02 25 63,02
Taava borcol Joensuu Ilona 71,60 20 36,60
26. Suomen Hovawart 237,38 60 132,38
Neri hovawa Scarpelli Lili 68,33 15 28,33
Pirre hovawa Croon Elina 87,90 30 62,90
Bamse hovawa Vilkkila-Quick Tuulia 81,15 15 41,15
Offi hovawa Hämälä Riitta hyl
HYL Turunmaan Kennelyhdistys HYL
Rita belpag Soini Tuija 52,10 10 10,00
Eve belpat Kukkula Jari hyl
Cherry vehter Teivainen Elina 59,48 10 14,48
Saku shelam Jokinen Asko hyl
HYL Varkauden Palvelus- ja Seurakoirayhd. HYL
Zita pitcol Sivonen Maija 82,08 5 32,08
Pipsa borcol Semi Paula hyl
Manta briard Rahkonen Jaana hyl
Pyry belpat Huusari Harri 48,03 20 20,00
HYL Tornion Kennelkerho HYL
Debi lyhcol Makslahti Maaret hyl
Pulu beauce Aaltonen Maria 60,02 15 20,02
Ronja belpat Blomster Pentti hyl
Riia belpat Aaltonen Mikko hyl
HYL Tampereen Seudun Koirakerho HYL
Arttu pitcol Herranen Kaisa hyl
Lita pon Raita-aho Tommi 55,52 10 10,52
Kimba belpat Tretjakov Niina hyl
Eetu kromfo Harju Jari 47,42 5 5,00
HYL Riihimäen Seudun Kennelkerho HYL
Arska vehter Räisänen Sari hyl
Seci silnou Nurmi Satu hyl
Fogu pitcol Liukkonen Maarit 69,38 5 19,38
Dori vehter Hyttinen Juha hyl
HYL Unkarinpaimenkoirat HYL
Vilma pumi Leppänen Pertti hyl
Duffe pumi Ojala Pentti hyl
Takku pumi Leppänen Pertti 60,25 0 5,25
Miklos pumi Hillukkala Jorma 44,16 10 10,00



MINI JOUKKUE SM-KILPAILU Ihanneaika 55


Sij Koira Rotu Ohjaaja Aika RV Tulos
1. Oulun Seudun KAS 165,72 0 3,26
Nella kesvil Kontteli Hanna 55,43 0 0,43
Osku papill Soivio Saija 57,83 0 2,83
Milli kkkter Helakorpi Hans 54,04 10 10,00
Bensky papill Katisko Jani 52,46 0 -2,54
2. Borderterrierikerho 158,38 10 10,00
Emppu borter Karstunen Janne 52,93 5 5,00
Lulu borter Saari Tuija 52,40 5 5,00
Joonas borter Hakasalo Taneli 53,05 0 -1,95
Anni borter Karstunen Janne 59,74 10 14,74
3. Tampereen Seudun Koirakerho 171,06 5 11,44
Siiri borter Kaukinen Sini 60,89 0 5,89
Eikka borter Kaukinen Sini 55,55 0 0,55
Dandy kesvil Helin Anne 54,62 5 5,00
Aida borter Sievä Maire 66,76 0 11,76
4. Turun Seudun Agilityurheilijat 172,55 5 13,03
Juri lägpys Vanhanen-Laakso Riitta 57,64 10 12,64
Nikko cocspa Pihlasto Jaana 61,85 5 11,85
Reni shelam Vuorinen Markku 56,18 0 1,18
Biitsi shelam Vuorinen Sanna 54,52 0 -0,48
5. Lappeenrannan Palveluskoirayhdistys 172,29 5 16,96
Kuupperi shelam Savolainen Johanna 57,99 10 12,99
Pisku koohon Ahonen Liisa 65,43 0 10,43
Emmi shelam Saari Marjut 56,53 5 6,53
Hero shelam Vesalehto Jan 50,33 0 -4,67
6. Vaasan Agilityseura 171,66 10 17,33
Pipsa shelam Lehtiö Anja 49,43 15 15,00
Fami shelam Lindkvist Pia 55,45 5 5,45
Nana kesvil Pada Maija-Liisa 54,33 5 5,00
Susu shelam Lindkvist Pia 61,88 0 6,88
7. Päijät-Hämeen Agilityurheilijat 173,95 10 20,04
Tepi wecope Koskinen Emilia 61,39 5 11,39
Rina kesvil Karjalainen Marko 53,91 0 -1,09
Wilma borter Huotari Pete 56,11 20 21,11
Ossi shelam Kouvalainen Ari 58,65 5 8,65
8. Oulun Koirakerho 171,91 15 22,94
Voitto borter Sirviö Marjatta 59,69 15 19,69
Simo silter Risto Jarmo 59,71 0 4,71
Sissi käävil Molander Mervi 58,23 5 8,23
Raisa borter Sirviö Marjatta 53,97 10 10,00
9. Suomen Cavalierkingcharlesinspanielit 173,46 15 24,57
Kikka cavspa Koivuranta Ritva 61,48 0 6,48
Jallu cavspa Timonen Kati 53,89 5 5,00
Donna cavspa Himola Anu 59,20 10 14,20
Iitu cavspa Kamppinen Eija 58,09 10 13,09
10. Hiiden Haukut 180,26 10 25,26
Tiitu kesvil Koponen Tuula 63,14 20 28,14
Miinu kesvil Koponen Tuula 65,36 5 15,36
Sandy kesvil Ekholm Eeva 56,32 5 6,32
Sesi käävil Koponen Tuula 58,58 0 3,58
11. Lakeuden Agilityurheilijat 166,69 25 27,09
Osku shelam Kortteenperä Miira 56,33 0 1,33
Nata norbuh Pihlaja Tarja 75,07 5 25,07
Cindy borter Häggblom Tony 54,60 15 15,00
Pörri kesvil Innanen Pasi 55,76 10 10,76
12. Kirkkonummen Kennelkerho 187,59 5 27,59
Pultti lägpys Dolmatoff Marianne 63,84 10 18,84
Olli caiter Karvinen Kirsi 63,33 0 8,33
Roni shelam Tuikkanen Marjatta 60,89 5 10,89
Minni käävil Järvenpää Riitta 63,37 0 8,37
13. Walesinterrierit 168,49 25 35,26
Huuko walter Brotherus Leena 57,60 5 7,60
Juulia walter Ikonen Pekka 62,66 20 27,66
Harry walter Mättö Mika 48,23 0 -6,77
Merri walter Vertanen Anne hyl
14. Keski-Pohjanmaan Koirakilta 181,70 20 37,14
Nasu shelam Virkkala Katarina 71,03 15 31,03
Nici shelam Sivonen Vesa hyl
Arttu shelam Rautomäki Päivi 56,11 5 6,11
Inki borter Nikunen Sanna 54,56 0 -0,44
15. Turunmaan Kennelyhdistys 183,46 20 43,34
Affe shelam Jokinen Asko 62,14 10 17,14
Vonne borter Haapanen Hanna Kaisa 82,55 20 47,55
Iiro kääsna Huhti Maarit 50,12 10 10,00
Oliver cavspa Silfver Reija 71,20 0 16,20
16. Tornion Kennelkerho 194,20 25 54,20
Jenkki schipp Puikko Karoliina 68,86 10 23,86
Ebba cavspa Asikainen Anette 70,37 10 25,37
Topi walter Kunnari Eevariitta 61,74 5 11,74
Buster borter Ylitalo Minna 63,60 10 18,60
17. Hakunilan Seudun Koiraharrastajat 208,58 45 88,58
Ruttu stbter Lahti Soile 71,88 25 41,88
Sa'pe boster Lampi Satu 76,70 20 41,70
Camy shelam Lahtinen Heidi hyl
Tango toyvil Mallat Risto 60,00 0 5,00
18. Mikkelin Agilityharrastajat 224,21 30 89,21
Pepsi shelam Pulkkinen Teija hyl
Jade shelam Valtonen Marko 98,90 10 53,90
Tino cavspa Markkanen Jonna 69,65 15 29,65
Vili shelam Tolvanen Sanna 55,66 5 5,66
HYL Jyväskylän Agility Team HYL
Zero kääsna Partinen Päivikki hyl
Cheri cavspa Kovanen Nina 86,97 25 56,97
Dina cavspa Kääriäinen Jaana 59,95 15 19,95
Lulu phalen Likola-Salonen Merja hyl
HYL Suomen Villakoirat HYL
Kalle kesvil Lehtonen Anne hyl
Titta kesvil Pulkkinen Toini 57,74 0 2,74
Lissu käävil Pulkkinen Terho 69,72 0 14,72
Renny kesvil Lehtonen Anne hyl
HYL Shetlanninlammaskoirat HYL
Minka shelam Mäkelä Marko hyl
Bengo shelam Lindholm Dan 62,74 15 22,74
Cilla shelam Tomberg Paula 55,93 25 25,93
Tossu shelam Aaltonen Harri hyl
HYL Agility Ry, Helsinki HYL
Nelli toyvil Backman Susanne hyl
Arttu kääsna Korhonen Tarja 85,13 15 45,13
Miki pebagv Törnqvist Jutta 79,27 15 39,27
POISSA hyl
HYL Turun Seudun Kääpiökoirayhdistys HYL
Cindy amespa Rantala Hanne 63,52 5 13,52
Edi kääsna Nisukangas Pekka hyl
Killi amespa Tamlander Nina hyl
Fanny amespa Rantala Hanne 54,75 20 20,00
HYL Kotkan Koiraystäväin Seura HYL
Iina käävil Warjus Risto 67,94 0 12,94
Jesse shelam Airaksinen Satu hyl
Henna käävil Warjus Sanna hyl
Bodo kesvil Söderström Tarja 58,53 25 28,53
HYL Riihimäen Seudun Kennelkerho HYL
Ida D auster Vahtokari Markku 70,11 10 25,11
Eetu wecope Koistinen Tiina hyl
Donna shelam Pääläinen Virve hyl
Roci kääsna Heikkilä Hannele 73,67 5 23,67
HYL Varkauden Palvelus- ja Seurakoirayhd. HYL
Junnu cavspa Mustonen Mirva 71,39 10 26,39
Armas cottul Koivunen Pauliina hyl
Lilli jappys Ruuskanen Ritva hyl
Tane karmäy Halonen Anne 69,76 10 24,76
HYL Rovaniemen Käyttökoirat HYL
Roosa shelam Haataja Sanna hyl
Tytti kromfo Saarenpää Terhi hyl
Sipi schipp Leppäniemi Mikko 51,91 10 10,00
Bella shelam Haataja Sanna 64,10 10 19,10
HYL Varkauden Agility Urheilijat HYL
Ville caiter Koivunen Tiina hyl
Jojo vlyter Saarinen Niina hyl
Kallu borter Ranimäki Katri hyl
Billy koohon Krogerus Kirsi 58,40 0 3,40



----------------------------------------------------------------------

Lauantain iltakisan viralliset tulokset (ei SM-kisa)

Tuomari: Vesa Sivonen


Luokka Mini-X III

Ihanneaika 42
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
0 Roosa X-rotu Karjalainen Minna KAS Hyl Hyl Hyl Hyl


Luokka Mini III

Ihanneaika 42
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Jallu cavspa Timonen Kati KAS 44.32 2.32 0 2.32 Kuma
2 Tini pebagv Takala Martti TuuKK 44.49 2.49 0 2.49 Kuma
3 Merri walter Vertanen Anne LPKY 46.69 4.69 0 4.69 Kuma
4 Nana kesvil Pada Maija-Liisa VAS 46.97 4.97 0 4.97 Kuma
5 Harry walter Mättö Mika JAU 39.75 -2.25 5 5.00 Kuma
6 Tossu shelam Aaltonen Harri RauKS 41.78 -0.22 5 5.00 Kuma
7 Nikko cocspa Pihlasto Jaana TSAU 47.80 5.80 0 5.80 Kuma
8 Eppu shelam Tuominen Ritva KeSPK 43.32 1.32 5 6.32
9 Lulu borter Saari Tuija BorTK 43.46 1.46 5 6.46
10 Buster borter Ylitalo Minna TorKK 49.58 7.58 0 7.58
11 Sipi schipp Leppäniemi Mikko Ragit 45.08 3.08 5 8.08
12 Iiro kääsna Huhti Maarit TumKY 45.14 3.14 5 8.14
13 Wilma borter Huotari Pete BorTK 40.71 -1.29 10 10.00
14 Lulu cavspa Koivuranta Ritva KeSPK 47.77 5.77 5 10.77
15 Pultti lägpys Dolmatoff Marianne KKK 47.87 5.87 5 10.87
16 Niki shelam Saari Marjut LPKY 47.88 5.88 5 10.88
17 Viiru borter Saajo Jari BorTK 43.07 1.07 10 11.07
18 Sofi cocspa Tuominen Laura JAU 49.81 7.81 5 12.81
19 Killi amespa Tamlander Nina TuSKK 55.23 13.23 0 13.23
20 Doni shelam Pakkanen Pirjo JAT 55.92 13.92 0 13.92
21 Roni shelam Tuikkanen Marjatta KKK 56.62 14.62 0 14.62
22 Sani cavspa Sirpiö Satu TumKY 54.05 12.05 5 17.05
23 Anni borter Karstunen Janne BorTK 49.27 7.27 10 17.27
24 Nepsy papill Kortetmäki Teea KanKK 54.57 12.57 5 17.57
25 Jasu pjrter Ihalainen Tarja JAT 54.73 12.73 5 17.73
26 Hemmo shelam Karvinen Mervi SavPK 50.11 8.11 10 18.11
27 Frej borter Karstunen Janne BorTK 55.21 13.21 5 18.21
28 Roosa kesvil Joenväärä Suvi-Päivi JAT 50.40 8.40 10 18.40
29 Olli caiter Karvinen Kirsi KKK 56.34 14.34 5 19.34
30 Renny kesvil Lehtonen Anne SuoVK 56.50 14.50 5 19.50
31 Miina borter Isonoro Auli TSAU 56.76 14.76 5 19.76
32 Tytti kromfo Saarenpää Terhi RAGIT 56.82 14.82 5 19.82
33 Ronja shelam Lähteenmäki Eeva POKS 53.45 11.45 10 21.45
34 Titta kesvil Pulkkinen Toini ART 59.23 17.23 5 22.23
35 Nalle bichfr Virtanen Hannele TSAU 59.30 17.30 5 22.30
36 Affe shelam Jokinen Asko TumKY 56.80 14.80 10 24.80
37 Topi walter Kunnari Eevariitta TorKK 51.87 9.87 15 24.87
38 Keeper shelam Lindholm Dan ÅBSK 67.41 25.41 0 25.41
39 Honey cavspa Renko Maria TamSK 63.24 21.24 5 26.24
40 Camy shelam Lahtinen Heidi HSKH 51.01 9.01 20 29.01
41 Bengo shelam Lindholm Dan ÅBSK 51.85 9.85 20 29.85
42 Inki borter Nikunen Sanna K-PKK 57.56 15.56 15 30.56
43 Junnu cavspa Mustonen Mirva VarPS 66.41 24.41 10 34.41
44 Puppe shelam Jokisaari Minna OKK 63.44 21.44 15 36.44
45 Reni shelam Vuorinen Markku TSAU 63.70 21.70 15 36.70
0 Donna cavspa Himola Anu KeSPK Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Dexi shelam Pakkanen Pirjo JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Bodo kesvil Söderström Tarja KYKY Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Hattiwatti borter Saari Tuija BorTK Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Miisa borter Simstedt Maarit BorTK Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Kuupperi shelam Savolainen Johanna LPKY Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Miki pebagv Törnqvist Jutta AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Cilla shelam Tomberg Paula SatSK Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Onni borter Saukkonen Marjo TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Osku papill Soivio Saija KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Viltsu shelam Havunen Maarit LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Siiri borter Kaukinen Sini TamSK Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Sandra shelam Saari Sirpa TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Ässä kääsna Inki Soile TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl


Luokka Maxi-X III

Ihanneaika 42
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Manta X-rotu Isokoski Minna KAS 50.33 8.33 5 13.33
2 Sepe X-rotu Aaltonen Sirkku AGRY 53.94 11.94 30 41.94


Luokka Maxi III

Ihanneaika 42
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Pöppiii borcol Honkonen Kaisa JAT 43.53 1.53 0 1.53 Kuma
2 Cajun belpag Tuisku Arto Ragit 43.53 1.53 0 1.53 Kuma
3 Lassi kesvil Tuomivaara Sari TamSK 46.25 4.25 0 4.25 Kuma
4 Riia belpat Aaltonen Mikko TorKK 43.22 1.22 5 6.22
5 Rasse belpat Kaikkonen Martti KAS 44.19 2.19 5 7.19
6 Peipi belpat Kokkonen Tuija SavPK 49.37 7.37 0 7.37
7 Rocky pitcol Helle Mauri Au-Nu 49.54 7.54 0 7.54
8 Tino pitcol Tuominen Ritva KeSPK 49.65 7.65 0 7.65
9 Pulu beauce Aaltonen Maria TorKK 49.72 7.72 0 7.72
10 Oona dalmat Konttinen Anu Dalma 45.25 3.25 5 8.25
11 Samu belpat Soini Sari KYKY 50.70 8.70 0 8.70
12 Tango parcol Koponen Risse HSKH 47.19 5.19 5 10.19
13 Iita suusna Saarimaa Minna KAS 52.66 10.66 0 10.66
14 Saku shelam Jokinen Asko TumKY 48.22 6.22 5 11.22
15 Ronja briard Häkkinen Tiina TSAU 48.37 6.37 5 11.37
16 Remi manter Konttila Tanja AGRY 48.46 6.46 5 11.46
17 Ziro belpat Koivisto Juha Hi-Ha 43.70 1.70 10 11.70
18 Lyyli belpat Kangasaho Kati VAS 43.87 1.87 10 11.87
19 Penni kromfo Eskola Kaisa KKK 43.97 1.97 10 11.97
20 Tessa borcol Hytönen Sari ART 44.72 2.72 10 12.72
21 Ronja parcol Kaikkonen Hanna AGRY 50.14 8.14 5 13.14
22 Laku isovil Heikkinen Kalle JanKK 50.28 8.28 5 13.28
23 Miki belpat Melander Riitta LÄGI 57.22 15.22 0 15.22
24 Iitu belpat Kokkonen Tuija SavPK 53.15 11.15 5 16.15
25 Ronja belpat Blomster Pentti TorKK 48.18 6.18 10 16.18
26 Visse borcol Leinonen Janita TSAU 53.24 11.24 5 16.24
27 Ami belpat Melander Riitta LÄGI 49.82 7.82 10 17.82
28 Mila belpam Haikara Miia OKK 47.19 5.19 15 20.19
29 Bansku belpag Suopanki Outi KYKY 42.90 0.90 20 20.90
30 Zero borcol Tuikkanen Marjatta KKK 54.06 12.06 10 22.06
31 Kukka parcol Lehtinen Mikko KKK 56.03 14.03 10 24.03
32 Kati borcol Jokisaari Minna OKK 46.91 4.91 20 24.91
33 Fanu novnou Rinne Tuuli TSAU 52.00 10.00 15 25.00
34 Susa porves Kärki Sari OKK 59.06 17.06 10 27.06
35 Miia pitcol Jukkara Mirva LPKY 55.60 13.60 15 28.60
36 Emma vehter Pulli Timo LPKY 53.10 11.10 20 31.10
0 Jade briard Lukka Tiina TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Fancy belpat Luomala Henri TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Santtu borcol Nuttunen Tiina TumKY Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Eve belpat Kukkula Jari TumKY Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Day pitcol Heino Eija HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Hillevi kromfo Naasko Päivi Ragit Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Pimu parcol Rinne Petri TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Roosa dalmat Suomalainen Jari JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Dora bokser Liukkonen Kirsi SavPK Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Alli kromfo Saarenpää Liisa RAGIT Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Cadi bokser Paloposki Nina TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Nana belpat Hölsö Jukka LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Musti kerter Tammelin Liisa-Maija RauKS Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Sinna borcol Leino Jenni TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Rita belpag Soini Tuija TuMKY Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Piku borcol Solismaa Risto JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Emppu vehter Karhamo Johanna AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
0 Neli rottwe Sundell Nina KKK Hyl Hyl Hyl Hyl


----------------------------------------------------------------------

MINI-YKSILÖ PERUSRATA:

IA 50 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Seura Aika RV Tulos
1 Emppu borter Karstunen Janne BorTK 43,30 0 -6,70
2 Viiru borter Saajo Jari BorTK 43,57 0 -6,43
3 Ida cocspa Laine Kaisa LPKY 44,67 0 -5,33
4 Hero shelam Vesalehto Jan LPKY 44,95 0 -5,05
5 Bella shelam Haataja Sanna RAGIT 45,62 0 -4,38
6 Eppu shelam Tuominen Ritva KeSPK 46,19 0 -3,81
7 Joonas borter Hakasalo Taneli BorTK 46,56 0 -3,44
8 Pörri kesvil Innanen Pasi LAGU 46,56 0 -3,44
9 Anni borter Karstunen Janne BorTK 46,79 0 -3,21
10 Fami shelam Lindkvist Pia VAS 47,27 0 -2,73
11 Huuko walter Brotherus Leena JAU 47,34 0 -2,66
12 Bengo shelam Lindholm Dan ÅBSK 47,42 0 -2,58
13 Biitsi shelam Vuorinen Sanna TSAU 47,58 0 -2,42
14 Minni käävil Järvenpää Riitta KKK 47,62 0 -2,38
15 Hemmo shelam Karvinen Mervi SavPK 47,80 0 -2,20
16 Nella kesvil Kontteli Hanna KAS 48,29 0 -1,71
17 Vili shelam Tolvanen Sanna MAH 48,51 0 -1,49
18 Sandy kesvil Ekholm Eeva Hi-Ha 48,60 0 -1,40
19 Kikka cavspa Koivuranta Ritva KeSPK 49,00 0 -1,00
20 Sesi käävil Koponen Tuula HI-HA 49,46 0 -0,54
21 Lotte cavspa Haapanen Hanna Kaisa TumKY 49,84 0 -0,16
22 Billy koohon Krogerus Kirsi WAU 49,90 0 -0,10
23 Kata shelam Heikkinen Miina KaiST 50,35 0 0,35
24 Siiri borter Kaukinen Sini TamSK 50,90 0 0,90
25 Tiitu kesvil Koponen Tuula HI-HA 51,24 0 1,24
26 Simo silter Risto Jarmo OKK 51,41 0 1,41
27 Sissi käävil Molander Mervi OKK 51,83 0 1,83
28 Elsa bichfr Parvinen Tuija TSAU 52,08 0 2,08
29 Aida borter Sievä Maire TamSK 52,34 0 2,34
30 Eikka borter Kaukinen Sini TamSK 52,92 0 2,92
31 Titta kesvil Pulkkinen Toini ART 53,94 0 3,94
32 Sani cavspa Sirpiö Satu TumKY 54,04 0 4,04
33 Miina borter Isonoro Auli TSAU 54,45 0 4,45
34 Iiro kääsna Huhti Maarit TumKY 43,56 5 5,00
35 Iitu cavspa Kamppinen Eija KAS 43,96 5 5,00
36 Emppu cavspa Pihkanen Mikko TamSK 45,24 5 5,00
