Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Joukkueet kasattiin kolmen parhaan agilityradan ja paremman hyppyradan yhteistuloksen perusteella siten, että neljä parasta pääsi kumpaankin MM- ja PM-joukkueeseen ja viides PM-joukkueeseen, sekä varalle MM-joukkueeseen. Karsintaan oli ilmoittautunut 55 minikoiraa, ja 44 maxi-koiraa.
Karsintojen perusteella joukkueet muodostuivat seuraaviksi:
Minit:
Harri Aaltonen (RKS) ja SHELAM Tossu
Mika Mättö (JAU) ja WALTER Harry
Marjut Saari (LAU) ja SHELAM Niki
Janne Karstunen (BORTK) ja BORTER Anni
Janne Karstunen (BORTK) ja BORTER Emppu (varalla MM-joukkueessa)
Maxit:
Jorma Hillukkala (TSAU) ja PUMI Miklos
Miia Haikara (OKK) ja BELPAM Mila
Raimo Tuomainen (KAS) ja BELPAT Riesa
Mikko Aaltonen (TorKK) ja BELBAT Riia
Jari Harju (TamSK) ja KROMFO Eetu (varalla MM-joukkueessa)
Onnittelut kaikille edustusjoukkueisiin päässeille!
Karsinnoissa suoritettiin kolme rataa lauantaina ja kolme sunnuntaina. Kummankin päivän keskimmäiset radat olivat hyppyratoja. Tuomareina toimi ensimmäisellä ja kuudennella radalla, sekä toisen radan makseilla ja neljännen radan mineillä Ritva Herrala, ja lopuilla radoilla Minna Jokisaari.
Koska paikalla olin minäkin, otan vapauden hieman kommentoida yleisesti ja erikseeen joukkueiden jäsenten suorituksia:
Harri Aaltonen & Tossu:
Mahtavaa menoa! Ja mitä hermojen hallintaa. Kahden radan
epäonistumisen jälkeen vain tylysti naureskellen, että mikäs tässä,
kun kaksi rataa voi jättää laskuista huomioimatta.... ja
uskomattomasti täydelliset onnistumiset neljällä viimeisellä radalla.
Voivat tehdä tiukassa paikassa vaikka minkälaista jälkeä.
Mika Mättö & Harry:
Epäonistuminen neljännellä radalla toi paineita viimeiselle radalle,
joka kuitenkin kuitattiin hienosti. Vauhdikasta ja varmaa menoa,
mahdollisuuksia varmasti mihin vain. Hienosti lyö kiilaa shelttien ja
pikkubortsujen vahvaan rintamaan harvinaisemmalla rodulla.
Marjut Saari & Niki:
Todella kaunista ja varmaa katseltavaa. Todella nopeita mutta silti
100% varmoja suorituksia. Joukkueista ainoa jolla oli kaikki 6 rataa
puhtaita nollia, jopa maksit mukaan lukien. Mahtavaa!
Janne Karstunen & Anni ja Emppu:
Janne vetää vanhalla rutiinilla puhtaan nopean radan varmasti silloin
kuin pitää. paineensietokyky huippuluokkaa. Anni oli tällä kertaa
Emppua neljän radan yhteisajoissa kuutisen sekuntia nopeampi ja näin
ollen tunki itsensä MM-joukkueeseen. Anni oli myös varmempi,
ainoastaan ensimmäisellä hyppyradalla tuli yksi ratavirhe.
Jorma Hillukkala & Miklos:
Tarvitseekohan edes kommentoida. Uskomattoman hienoa ja vauhdikasta
menoa, tällä kertaa myös kontaktit olivat hyvin hallussa! Ainoat virheet
olivat selvästi työtapaturmia, jotka voidaan tosi paikassa välttää.
Neljännen radan ensimmäinen rima tipahti, koska Miklos jäi vierestä
katsottuna liian lähelle ensimmäistä rimaa. Toiselle hyppyradalle oli
varmasti vaikea asennoitua, koska ensimmäinen hyppyrata oli lähes
täydellinen suoritus, jota oli vaikea enää parantaa. Huolimattomasta
ohjauksesta kielto ja luovutus. Hermot pitivät ohjaajalle hienosti
viimeisen radan pakkonollan edessä. Suoritus oli tylyn murskaava. Tämä
pari on ehdotonta maailman ykkösluokkaa onnistuessaan!
Miia Haikara & Mila:
Todella vauhdikas malinois, jolla pujottelu aivan uskomattoman nopea.
Kontaktit myös varmat ja nopeat tarvitatessa, mitä neljännellä radalla
sattui kontakteilla, varmaankin työtapaturma.... Edellytykset isoissa
kisoissa mihin vain!
Raimo Tuomainen & Riesa:
Todella varmaa ja nopeaa työskentelyä. Kaikilta kuudelta radalta
virheettömät suoritukset! Eipä todella uskoisi, että koiralta oli
vielä ennen viimeistä viikonloppua karsintoihin viides vaadittava
nollasuoritus tekemättä. Mutta eihän se vaadi kuin onnistumista
oikeassa paikassa, ja sehän sopii kun lähdetään isoihin kisoihin....
Ehdottoman räväkkää menoa!
Mikko Aaltonen & Riia:
Sekä ohjaaja ja koira ovat joukkueen kuopuksia. Silti jo vanhoja
konkareita agilityssa. Omasta suoritusvuorosta johtuen en tätä paria
ehtinyt juurikaan katsoa, mutta sen minkä näin oli meno upeata ja
mahdollisuudet isoissa kisoissa yltää ihan kuinka korkealle vain. Ja
kyllähän sieltä armeijasta lomaa varmasti saa....
Jari Harju & Eetu:
Tasaisen varmaa työtä, kaikilta kuudelta radalta puhtaat suoritukset.
Kuitenkin lievä epäonistuminen pienen aikavirheen muodossa kummaltakin
hyppyradalta aiheutti sen, että pari tipahti tylysti MM-joukkueessa
varalle, mutta pääsi siis PM-joukkueeseen. Eetulla ja Jarilla
varsinkin ensimmäinen rata oli kyllä todella upea suoritus, ja he
voittivatkin tämän radan.
Nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSSU | SHETLAM | HARRI AALTONEN | RauKS | 5,00/43,49 | 0,00/37,85 | 0,00/41,83 | 0,00/37,04 | 116,72 | 0 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
6,69/35,69 | 0,00/33,54 | 33,54 | 0 | 150,26 | 0 | 1 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
HARRY | WALTER | MIKA MÄTTÖ | JAU | 0,00/43,54 | 0,00/38,65 | 5,00/41,20 | 0,00/37,51 | 119,7 | 0 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/31,88 | 0,00/31,01 | 31,01 | 0 | 150,71 | 0 | 2 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
NIKI | SHETLAM | MARJUT SAARI | LAU | 0,00/44,57 | 0,00/39,09 | 0,00/43,54 | 0,00/37,95 | 120,58 | 0 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/30,86 | 0,00/32,68 | 30,86 | 0 | 151,44 | 0 | 3 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
ANNI | BORTER | JANNE KARSTUNEN | BorKK | 0,00/44,73 | 0,00/40,53 | 0,00/44,33 | 0,00/38,14 | 123 | 0 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
5,00/33,69 | 0,00/31,37 | 31,37 | 0 | 154,37 | 0 | 4 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
EMPPU | BORTER | JANNE KARSTUNEN | BorKK | 8,78/48,78 | 0,00/42,37 | 0,00/43,28 | 0,00/39,66 | 125,31 | 0 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/33,14 | 1,29/35,29 | 33,14 | 0 | 158,45 | 0 | 5 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
HARI | SHETLAM | JAN VESALEHTO | LAU | 0,00/44,95 | 0,00/41,65 | 0,00/43,63 | 5,00/43,36 | 130,23 | 0 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/33,46 | 0,00/32,85 | 32,85 | 0 | 163,08 | 0 | 6 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
BIITSI | SHETLAM | SANNA VUORINEN | TSAU | 0,15/45,15 | 0,00/42,25 | 0,51/45,51 | 0,00/42,26 | 129,66 | 0,15 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/33,86 | 0,30/34,30 | 33,86 | 0 | 163,52 | 0,15 | 7 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
PIPSA | SHETLAM | ANJA LEHTIÖ | HSKH | 0,38/45,38 | 0,00/39,26 | 0,00/43,66 | HYL | 128,3 | 0,38 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
5,28/34,28 | 0,00/32,59 | 32,59 | 0 | 160,89 | 0,38 | 8 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
JOONAS | BORTER | TANELI HAKASALO | BorKK | 1,49/46,49 | 0,00/42,54 | 5,00/44,36 | 0,00/40,92 | 129,95 | 1,49 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/32,37 | 0,00/33,38 | 32,37 | 0 | 162,32 | 1,49 | 9 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
LULU | BORTER | TUIJA SAARI | BorKK | 1,77/46,77 | 0,00/39,55 | 0,03/45,03 | 5,00/43,28 | 131,35 | 1,8 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/31,89 | 0,00/32,75 | 31,89 | 0 | 163,24 | 1,8 | 10 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
IITU | CAVKING | EIJA KAMPPINEN | KAS | 1,83/46,83 | 5,00/42,87 | 0,00/43,38 | 0,00/37,92 | 128,13 | 1,83 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
5,36/34,36 | 0,00/32,45 | 32,45 | 0 | 160,58 | 1,83 | 11 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
DANDY | KESVIL | ANNE HELIN | TamSK | 3,51/48,51 | 0,00/43,24 | 11,35/51,35 | 0,00/39,02 | 130,77 | 3,51 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
6,26/35,26 | 0,00/33,10 | 33,1 | 0 | 163,87 | 3,51 | 12 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
BUSTER | BORTER | MINNA YLITALO | TorKK | 8,74/48,74 | 0,00/42,12 | 4,71/49,71 | 0,00/42,65 | 134,48 | 4,71 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,14/34,14 | 1,18/35,18 | 34,14 | 0,14 | 168,62 | 4,85 | 13 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
EMMI | SHETLAM | MARJUT SAARI | LAU | 3,86/48,86 | 0,00/42,89 | 0,71/45,71 | 5,00/40,82 | 137,46 | 4,57 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
1,39/35,39 | 0,28/34,28 | 34,28 | 0,28 | 171,74 | 4,85 | 14 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
FACTA | SHETLAM | SATU HILLI | KKK | 7,68/47,68 | 5,00/43,85 | 0,00/44,87 | 0,00/41,27 | 129,99 | 5 | 5 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/33,59 | 3,02/37,02 | 33,59 | 0 | 163,58 | 5 | 15 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
ARTTU | SHETLAM | PÄIVI RAUTOMÄKI | KPKK | 3,91/48,91 | 0,00/40,80 | 6,25/46,25 | 0,00/43,13 | 132,84 | 3,91 | 5 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
HYL | 1,20/35,20 | 35,2 | 1,2 | 168,04 | 5,11 | 16 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
TIKO | PUMI | KATRI HELMINEN | YKS | HYL | 0,00/40,77 | 0,78/45,78 | 5,00/44,68 | 131,23 | 5,78 | 5 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/33,49 | 0,00/31,57 | 31,57 | 0 | 162,8 | 5,78 | 17 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
RINA | KESVIL | MARKO KARJALAINEN | P-HAU | 2,04/47,04 | 0,00/44,91 | 8,18/48,18 | 0,00/42,60 | 134,55 | 2,04 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
10,76/39,76 | 3,98/37,98 | 37,98 | 3,98 | 172,53 | 6,02 | 18 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
SIPI | SCLHIP | MIKKO LEPPÄNIEMI | RAGIT | 20,66/50,66 | 0,00/44,95 | 4,17/49,17 | 0,76/45,76 | 139,88 | 4,96 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
1,50/35,50 | 1,44/35,44 | 35,44 | 1,44 | 175,32 | 6,4 | 19 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
SIIRI | BORTER | SINI KAUKINEN | TamSK | 1,17/46,17 | 5,28/45,28 | HYL | 0,00/41,51 | 133,02 | 6,45 | 5 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/30,18 | 0,00/31,36 | 30,18 | 0 | 163,2 | 6,45 | 20 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
BILLY | KOOIKER | KIRSI KROGERUS | VAU | 4,44/49,44 | 0,00/44,76 | 3,06/48,06 | 5,00/50,69 | 142,26 | 7,5 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/32,54 | 0,00/33,93 | 32,54 | 0 | 174,8 | 7,5 | 21 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
OSSI | SHETLAM | ARI KOUVALAINEN | P-HAU | 10,27/50,27 | 5,00/40,61 | 3,75/48,75 | 0,00/38,62 | 127,98 | 8,75 | 5 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
5,92/34,92 | 0,00/33,65 | 33,65 | 0 | 161,63 | 8,75 | 22 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
RAISA | BORTER | MARJATTA SIRVIÖ | OKK | 3,06/48,06 | 0,00/41,71 | HYL | 6,02/46,02 | 135,79 | 9,08 | 5 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/33,23 | 0,00/33,25 | 33,23 | 0 | 169,02 | 9,08 | 23 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
AIDA | BORTER | MAIRE SIEVÄ | TamSK | 3,88/48,88 | 0,00/44,20 | 12,70/52,70 | 2,21/47,21 | 140,29 | 6,09 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
3,27/37,27 | 4,61/38,61 | 37,27 | 3,27 | 177,56 | 9,36 | 24 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
HATTIWATTI | BORTER | TUIJA SAARI | BorKK | 5,00/42,70 | 10,00/41,70 | 0,16/45,16 | 0,00/41,47 | 129,33 | 5,16 | 10 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
6,60/35,60 | HYL | 35,6 | 6,6 | 164,93 | 11,76 | 25 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
EETU | BORTER | TIINA VARONEN | BorKK | 21,52/51,52 | 0,00/43,28 | 1,85/46,85 | 7,78/47,78 | 137,91 | 9,63 | 5 |
hyppy2 | hyppy5 | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | |||||
HYL | 4,18/38,18 | 38,18 | 4,18 | 176,09 | 13,81 | 26 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
JEKKU | KESVIL | JANNE PULKKILA | KKK | 12,60/52,60 | 4,01/49,01 | 4,68/49,68 | 2,93/47,93 | 146,62 | 11,62 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
4,14/38,14 | HYL | 38,14 | 4,14 | 184,76 | 15,76 | 27 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
WILMA | BORTER | PETE HUOTARI | BorKK | 7,41/47,71 | 9,18/49,18 | HYL | 0,00/40,07 | 136,96 | 16,59 | 10 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
11,75/35,75 | 0,00/31,14 | 31,14 | 0 | 168,1 | 16,59 | 28 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
PÖRRI | KESVIL | PASI INNANEN | LAGU | 3,18/48,18 | HYL | 3,37/48,37 | 10,12/50,12 | 146,67 | 16,67 | 5 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/33,48 | 10,13/39,13 | 33,48 | 0 | 180,15 | 16,67 | 29 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
ÄSSÄ | KÄÄSNA | SOILE INKI | TSAU | 15,83/55,83 | 3,20/48,20 | 4,87/49,87 | 5,67/50,67 | 148,74 | 13,74 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | |||||
11,52/40,52 | 3,15/37,15 | 37,15 | 3,15 | 185,89 | 16,89 | 30 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
MINKA | SHETLAM | MARKO MÄKELÄ | TamSK | 3,16/48,16 | 5,00/44,62 | 1,24/46,24 | 0,00/41,35 | 135,75 | 4,4 | 5 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
13,41/42,41 | HYL | 42,41 | 13,41 | 178,16 | 17,81 | 31 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
SESI | KÄÄVIL | TUULA KOPONEN | HI-HA | 18,41/53,41 | 3,03/48,03 | 13,66/53,66 | 0,00/43,29 | 144,98 | 16,69 | 5 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
2,14/36,14 | 2,56/36,56 | 36,14 | 2,14 | 181,12 | 18,83 | 32 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
VOITTO | BORTER | MARJATTA SIRVIÖ | OKK | 14,97/49,97 | 0,00/40,91 | HYL | 5,00/43,41 | 134,29 | 19,97 | 15 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/32,85 | 0,00/32,27 | 32,27 | 0 | 166,56 | 19,97 | 33 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
JURI | LÄGPYS | RIITTA VANHANEN-LAAKSO | TSAU | 6,38/51,38 | 2,58/47,58 | 13,45/53,45 | 9,33/49,33 | 148,29 | 18,29 | 5 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
2,62/36,62 | 8,11/37,11 | 36,62 | 2,62 | 184,91 | 20,91 | 34 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
SUSU | SHETLAM | PIA LINDKVIST | VAS | 8,81/48,81 | HYL | 2,57/47,57 | 5,00/42,62 | 139 | 16,38 | 15 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
6,81/35,81 | 6,59/35,59 | 35,59 | 6,59 | 174,59 | 22,97 | 35 | ||||
agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||||
BENSKY | PAPILL | JANI KATISKO | KAS | 9,33/49,33 | 6,92/46,92 | HYL | 6,76/46,76 | 143,01 | 23,01 | 15 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
HYL | 0/33,38 | 33,38 | 0 | 176,39 | 23,01 | 36 | ||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
TAIKA | KÄÄPIN | MARI VÄÄNÄNEN | HSKH | 12,97/52,97 | 0,00/43,51 | 10,72/50,72 | HYL | 147,2 | 23,69 | 10 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/32,35 | HYL | 32,35 | 0 | 179,55 | 23,69 | 37 | ||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
PEKKO | SHETLAM | MARIKA HEIKKINEN | KAIST | 11,26/51,26 | 5,40/45,40 | 15,53/55,53 | 7,14/47,14 | 143,8 | 23,8 | 15 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
1,07/35,07 | 3,06/37,06 | 35,07 | 1,07 | 178,87 | 24,87 | 38 | ||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
NIKKO | COCSPA | JAANA PIHLASTO | TSAU | 19,62/59,62 | 3,06/48,06 | 14,84/54,84 | 2,46/47,46 | 150,36 | 20,36 | 10 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
5,19/39,19 | 14,29/43,29 | 39,19 | 5,19 | 189,55 | 25,55 | 39 | ||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
NANA | KESVIL | MAIJA-LIISA PADA | VAS | HYL | 0,73/45,73 | 5,77/50,77 | 9,93/49,93 | 146,43 | 21,48 | 10 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
10,79/39,79 | 10,16/39,16 | 39,16 | 10,16 | 185,59 | 26,59 | 40 | ||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
BELLA | SHETLAM | SANNA HAATAJA | ROKK | 20,41/55,41 | 7,44/47,44 | 11,74/51,74 | 6,04/46,04 | 145,22 | 25,22 | 15 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
6,81/35,81 | 2,68/36,68 | 36,68 | 2,68 | 181,9 | 27,9 | 41 | ||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
RONI | SHELAM | MARJATTA TUIKKANEN | KKK | 13,35/58,35 | 3,56/48,56 | 11,55/56,55 | HYL | 163,46 | 28,46 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,56/34,56 | 9,72/38,72 | 34,56 | 0,56 | 198,02 | 29,02 | 42 | ||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
TANGO | TOYVIL | RISTO MALLAT | HSKH | 4,64/49,64 | 2,00/47,00 | HYL | 0,67/45,67 | 142,31 | 7,31 | 10 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
42,61/61,61 | 21,80/45,80 | 45,8 | 21,8 | 188,11 | 29,11 | 43 | ||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
RENNY | KESVIL | ANNE LEHTONEN | TSAU | 10,00/55,00 | 8,17/48,17 | HYL | 8,14/48,14 | 151,31 | 26,31 | 15 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
HYL | 6,52/40,52 | 39,16 | 10,16 | 32,83 | 44 | |||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
MINNI | KÄÄVIL | RIITTA JÄRVENPÄÄ | KKK | 13,22/58,22 | 7,76/52,76 | 10,29/55,29 | HYL | 166,27 | 31,27 | 0 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
4,62/38,62 | 6,35/40,35 | 38,62 | 4,62 | 204,89 | 35,89 | 45 | ||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
IITU | KESVIL | TUULA KOPONEN | HI-HA | 17,86/57,86 | 6,00/51,00 | 7,35/52,35 | HYL | 161,21 | 31,21 | 5 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
5,50/39,50 | 18,35/47,35 | 39,5 | 5,5 | 200,71 | 36,71 | 46 | ||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
PEPSI | SHETLAM | TEIJA PULKKINEN | MAH | 17,85/52,85 | 11,51/56,51 | 10,48/50,48 | HYL | 159,87 | 39,84 | 15 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
HYL | 2,19/36,19 | 36,19 | 2,19 | 196,06 | 42,03 | 47 | ||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
HERO | SHETLAM | JAN VESALEHTO | LAU | 5,00/44,60 | HYL | 12,90/52,90 | 12,08/52,08 | 149,58 | 29,98 | 25 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
18,60/42,60 | 16,06/40,06 | 40,06 | 16,06 | 189,64 | 46,04 | 48 | ||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
MERRI | WALTER | ANNE VERTANEN | LAU | 20,78/55,78 | 5,19/45,19 | 18,33/53,33 | HYL | 154,3 | 44,3 | 25 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
6,13/35,13 | 3,06/37,06 | 37,06 | 3,06 | 191,36 | 47,36 | 49 | ||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
ROOSA | SHETLAM | SANNA HAAJATA | ROKK | 19,39/54,39 | 16,31/51,31 | 26,14/56,14 | HYL | 161,84 | 61,84 | 35 |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
4,62/38,62 | 11,59/40,59 | 38,62 | 4,62 | 200,46 | 66,46 | 50 | ||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
RENI | SHETLAM | MARKKU VUORINEN | TSAU | 7,45/47,45 | HYL | HYL | 47,45 | 7,45 | ||
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
1,76/35,76 | 35,76 | 1,76 | 83,21 | 9,21 | HYL | |||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
LEEVI | BORTER | PETE HUOTARI | BorKK | 3,64/48,64 | HYL | 11,78/46,78 | HYL | 95,42 | 15,42 | |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/31,01 | 0/31,10 | 31,01 | 0 | 126,43 | HYL | |||||
Juoksunro | Luettelonro | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |||
PIPPURI | 14 | MINNA SAARIMAA | KAS | 10,01/55,01 | 3,38/48,38 | HYL | 103,39 | 13,39 | ||
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
6,25/40,25 | 40,25 | 6,25 | 143,64 | KESK. |
Nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | agi1 | agi3 | agi4 | agi6 | ajat | tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKLOS | PUMI | Jorma Hillukkala | TSAU | 0,00/44,16 | 0,00/37,55 | 5,00/41,98 | 0,00/36,92 | 118,63 | 0 | |
hyppy2 | hyppy5 | aika | tulos | kaika | ktulos | sijoitus | ||||
0,00/28,70 | HYL | 28,7 | 0 | 147,33 | 0 | 1 | ||||
