Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos ykkösluokan ratapiiroksesta
Mari Simojoelle.
Tuomarina mineissä toimi Ritva Herrala ja makseissa Hannele Lummeranta. Radat olivat kaikissa luokissa sujuvia ja sisälsivät mukavasti piiloansoja. Radalle starttasi ennätykselliset 204 pakkasta pelkäämätöntä kisaparia.
Tässä siis viralliset tulokset:
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja | X-ROTU | Elisa Rojo | JAU | 33.00 | -17.00 | 5 | 5.00 | KUMA Sert |
2 | Nero | X-ROTU | Martiina Jussilainen | JAT | 43.82 | -6.18 | 5 | 5.00 | KUMA |
3 | Milli | X-ROTU | Kari Nordlund | KKK | 45.17 | -4.83 | 5 | 5.00 | KUMA Sert |
4 | Rocky | X-ROTU | Anne Matalamäki | ValKK | 57.33 | 7.33 | 0 | 7.33 | |
5 | Tollo | X-ROTU | Tarja Mäkelä | Kanav | 77.44 | 27.44 | 0 | 27.44 | |
Oliver | X-ROTU | Kaisa Nieminen | TamSK | HYLÄTTY |
01.02.98 16:54 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilli | CAVSPA | Juha Koskinen | JanKK | 37.80 | -12.20 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Paavo | BORTER | Pasi Luostarinen | BorTK | 40.45 | -9.55 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Saku | SHELAM | Karoliina Myllyoja | JAT | 35.05 | -14.95 | 5 | 5.00 | KUMA Sert |
4 | Siiri | WECOCA | Minna Tammi | TamSK | 43.44 | -6.56 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | Vito | CAVSPA | Hanna Löytynoja | TamSK | 52.84 | 2.84 | 5 | 7.84 | |
6 | Veera | SHELAM | Piia Karinen | TamSK | 46.03 | -3.97 | 10 | 10.00 | |
7 | Ulpu | CAVSPA | Raila Viljamaa | P-HAU | 47.64 | -2.36 | 10 | 10.00 | |
8 | Jonathan | KÄÄVIL | Outi Helin | TamSK | 55.07 | 5.07 | 5 | 10.07 | |
9 | Reeta | STBTER | Niina-Liina Markkanen | OKK | 45.82 | -4.18 | 15 | 15.00 | |
10 | Hani | JAPPYS | Mari Simojoki | TamSK | 66.94 | 16.94 | 5 | 21.94 | |
11 | Raju | KÄÄPIN | Sari Kesti | JanKK | 56.15 | 6.15 | 20 | 26.15 | |
12 | Kasper | KESVIL | Agata Sadowska | TamSK | 73.50 | 23.50 | 5 | 28.50 | |
13 | Mira | BEAGLE | Janne Pihlainen | TamSK | 75.34 | 25.34 | 5 | 30.34 | |
14 | Kiddy | COTTUL | Mari Joensuu | TamSK | 70.95 | 20.95 | 20 | 40.95 | |
Nalle | BICFRI | Sarianna Sarmastola | KanKK | HYLÄTTY | |||||
Helga | BEAGLE | Miinu Mäkelä | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Hippu | BORTER | Sari Lehtinen | ATTur | HYLÄTTY | |||||
Dixy | SHELAM | Susa Kaipainen | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Asta | SCHAPE | Marketta Kulo | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Belle | BEAGLE | Elina Kukkala | YlöKK | HYLÄTTY | |||||
Luppa | PHALEN | Merja Likola-Salonen | JAT | HYLÄTTY |
01.02.98 16:55 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nekku | X-ROTU | Marja-Liisa Voutilainen | TamSK | 46.10 | -3.90 | 5 | 5.00 | KUMA Sert |
2 | Penni | X-ROTU | Minna Saros | TamSK | 44.96 | -5.04 | 10 | 10.00 | |
3 | Emmi | X-ROTU | Terhi Muro | TamSK | 52.54 | 2.54 | 10 | 12.54 | |
4 | Miki | X-ROTU | Pirja Fagerlund | TamSK | 69.74 | 19.74 | 20 | 39.74 | |
5 | Arttu | X-ROTU | Hanne Frisk | YlöKK | 94.87 | 44.87 | 20 | 64.87 | |
Max | X-ROTU | Timo Kleemola | YlöKK | HYLÄTTY | |||||
Lotta | X-ROTU | Marika Koskiranta | TSAU | HYLÄTTY | |||||
Mikki | X-ROTU | Kimmo Klossner | TSAU | HYLÄTTY |
01.02.98 16:56 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laku | SNAUTS | Marja-Liisa Voutilainen | TamSK | 40.08 | -9.92 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Hapsi | VEHTER | Aino Melasniemi | ATD | 40.51 | -9.49 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Jose | BELPAT | Anne-Mari Manninen | SuSPK | 40.57 | -9.43 | 0 | 0.00 | KUMA Sert |
4 | Koukku | BELPAT | Sirpa Pihlainen | TamSK | 41.30 | -8.70 | 0 | 0.00 | KUMA |
5 | Julle | KERTER | Sari Lehtinen | ATTur | 41.40 | -8.60 | 0 | 0.00 | KUMA |
6 | LYHCOL | Salla Järventausta | YlöKK | 43.14 | -6.86 | 0 | 0.00 | KUMA | |
7 | Rölli | VEHTER | Ilona Rytkönen | TamSK | 44.99 | -5.01 | 0 | 0.00 | KUMA |
8 | Hiski | PITCOL | Kaisa Herranen | TamSK | 45.01 | -4.99 | 0 | 0.00 | KUMA |
9 | Elias | BRIARD | Noora Kosonen | TamSK | 47.59 | -2.41 | 0 | 0.00 | KUMA |
10 | Roi | SAKPAI | Kari Jalonen | TamSK | 32.19 | -17.81 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | Milla | BORCOL | Riikka Saikkonen | KeuSK | 39.66 | -10.34 | 5 | 5.00 | KUMA Sert |
12 | Edi | PITCOL | Nina Järvenkylä | TamSK | 40.53 | -9.47 | 5 | 5.00 | KUMA |
13 | Ali | BELPAG | Paula Tolppanen | JAT | 42.05 | -7.95 | 5 | 5.00 | KUMA Sert |
14 | Rambo | DOBERM | Anne Matalamäki | ValKK | 46.03 | -3.97 | 5 | 5.00 | KUMA |
15 | Tosca | SHELAM | Marja Peltonen | P-HAU | 47.48 | -2.52 | 5 | 5.00 | KUMA Sert |
16 | Jekku | VEHTER | Pirjo Rahomäki | TamSK | 51.87 | 1.87 | 5 | 6.87 | |
17 | Bamse | HOVAWA | Tuulia Vilkkilä-Qvick | TamSK | 52.81 | 2.81 | 5 | 7.81 | |
18 | Dolly | PITCOL | Anna-Milla Vainio | JanKK | 54.54 | 4.54 | 5 | 9.54 | |
19 | Lilli | AIRTER | Riitta Järvinen | TamSK | 38.62 | -11.38 | 10 | 10.00 | |
20 | Nella | BELPAT | Mika Rahunen | TamSK | 40.59 | -9.41 | 10 | 10.00 | |
21 | Gini | ENGSPA | Kari Ruodemäki | KeuSK | 41.67 | -8.33 | 10 | 10.00 | |
22 | Eppu | NOVNOU | Satu Lumme | TamSK | 37.07 | -12.93 | 15 | 15.00 | |
23 | Mirkje | HOLPAP | Birgitta Kaikkonen | TamSK | 55.24 | 5.24 | 10 | 15.24 | |
24 | Sabu | RHOKOI | Paula Kiviniemi | HaPSH | 53.06 | 3.06 | 15 | 18.06 | |
25 | Höpi | SCHAPE | Tuija Nikkanen | ForPK | 54.28 | 4.28 | 15 | 19.28 | |
26 | Jami | SHELAM | Johanna Hildn | TamSK | 46.27 | -3.73 | 20 | 20.00 | |
27 | Viljo | PARCOL | Tuulia Martikainen | ValKK | 60.41 | 10.41 | 10 | 20.41 | |
28 | Reiska | KULNOU | Henna Ala-Kokko | E-HKK | 50.96 | 0.96 | 20 | 20.96 | |
29 | Miska | BELPAT | Sirpa Tähkä | 60.62 | 10.62 | 15 | 25.62 | ||
30 | Iita | SUUSNA | Anna-Riikka Mäkinen | TamSK | 56.10 | 6.10 | 20 | 26.10 | |
31 | Viivi | SHELAM | Satu Grahn | JanKK | 61.93 | 11.93 | 20 | 31.93 | |
Cino | BELPAG | Erja Juvakka | YlöKK | HYLÄTTY | |||||
Wilma | BOKSER | Päivi Asp | ForPK | HYLÄTTY | |||||
Romus | SHELAM | Sanna Vuorinen | TSAU | HYLÄTTY | |||||
Tino | AUSKEL | Jaana Valkonen | KeuSK | HYLÄTTY | |||||
Fanta | LYHCOL | Liisa Luhtasaari | SuSPK | HYLÄTTY | |||||
Dite | ESPVES | Jardin Sirpa du | HYLÄTTY | ||||||
Tollo | BELPAG | Saara Antila | ValKK | HYLÄTTY | |||||
Sisi | PYRPAP | Katri Lalja | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Manta | PITCOL | Sanna Korpela | E-HKK | HYLÄTTY |
01.02.98 16:56 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse | X-ROTU | Johanna Vesanto | TamSK | 42.90 | -3.10 | 0 | 0.00 | KUMA Sert |
2 | Niko | X-ROTU | Kirsti Levistö | JAT | 43.65 | -2.35 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Riku | X-ROTU | Pasi Vesenterä | P-HAU | 40.13 | -5.87 | 5 | 5.00 | KUMA |
01.02.98 16:57 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja | SHELAM | Anna Kivimäki | TamSK | 32.28 | -13.72 | 0 | 0.00 | KUMA Sert |
2 | Allu | TIITER | Anne-Maija Saarinen | P-HAU | 40.27 | -5.73 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Oliver | CAVSPA | Reija Silfver | ATTur | 45.51 | -0.49 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | Roosa | COCSPA | Miia Piri | TamSK | 47.77 | 1.77 | 0 | 1.77 | KUMA |
5 | Mandi | KESVIL | Liisa Kontteli | SuSPK | 42.69 | -3.31 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | Dina | CAVSPA | Jaana Kääriäinen | JAT | 43.21 | -2.79 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | Zira | TIITER | Anita Närhi | JAU | 43.55 | -2.45 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | Igor | CAVSPA | Anne Lintunen | TamSK | 44.04 | -1.96 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | Juppi | KÄÄPIN | Sari Kesti | JanKK | 44.55 | -1.45 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | Santtu | KARMÄY | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 48.18 | 2.18 | 5 | 7.18 | |
11 | Minttu | SHELAM | Risse Koponen | HSKH | 38.99 | -7.01 | 10 | 10.00 | |
12 | Tiltu | TIISPA | Sirpa Suominen | TamSK | 51.74 | 5.74 | 5 | 10.74 | |
13 | Tuisku | JAPPYS | Anna Karakorpi | TamSK | 46.75 | 0.75 | 10 | 10.75 | |
14 | Jekq | WECOPE | Emilia Koskinen | P-HAU | 47.40 | 1.40 | 10 | 11.40 | |
15 | Oona | NORWTE | Anneli Syvälahti | TamSK | 63.04 | 17.04 | 5 | 22.04 | |
16 | Oskari | JAPPYS | Eija Järvinen | TamSK | 58.51 | 12.51 | 15 | 27.51 |
01.02.98 16:57 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pipari | X-ROTU | Marja-Liisa Voutilainen | TamSK | 37.90 | -8.10 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Bella | X-ROTU | Jaana Suominen | TSAU | 38.33 | -7.67 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Hiski | X-ROTU | Jari Käyhkö | TSAU | 39.58 | -6.42 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | Tyty | X-ROTU | Tuija Peltola | P-HAU | 40.08 | -5.92 | 0 | 0.00 | KUMA |
5 | Maxi | X-ROTU | Sanna Kivimäki | TamSK | 42.40 | -3.60 | 0 | 0.00 | KUMA |
6 | Santtu | X-ROTU | Miia Piri | TamSK | 57.44 | 11.44 | 0 | 11.44 | |
7 | Osku | X-ROTU | Kai Jokiniemi | TamSK | 50.91 | 4.91 | 10 | 14.91 | |
8 | Saara | X-ROTU | Sinikka Leino | Kanav | 48.98 | 2.98 | 15 | 17.98 | |
Kasper | X-ROTU | Christer Burman | VAS | HYLÄTTY | |||||
Nero | X-ROTU | Terhi Laine | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Vili | X-ROTU | Taina Suominen | NPKH | HYLÄTTY |
01.02.98 16:58 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry | BELPAG | Minna Wikstedt | KKK | 37.83 | -8.17 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Soni | BELPAT | Seppo Kemppainen | Kanav | 40.08 | -5.92 | 0 | 0.00 | KUMA Sert |
3 | Rocky | BELPAG | Soile Halonen | ATTur | 40.77 | -5.23 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | Gini | PYRPAP | Mari Luosto | JanKK | 45.16 | -0.84 | 0 | 0.00 | KUMA |
5 | Rossu | BOUVIE | Marketta Kulo | TamSK | 45.87 | -0.13 | 0 | 0.00 | KUMA |
6 | Sani | PITCOL | Mira Mäkinen | JanKK | 32.20 | -13.80 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | Antti | VEHTER | Mauri Oinonen | KKK | 41.91 | -4.09 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | Osku | BORCOL | Pasi Himilä | KKK | 44.10 | -1.90 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | Boogie | VEHTER | Marjo Forsbacka | VAS | 44.57 | -1.43 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | Jaki | BEAUCE | Asko Jokinen | ATTur | 30.10 | -15.90 | 10 | 10.00 | |
11 | Konsta | SAKPAI | Pirjo Ojala | TamSK | 48.54 | 2.54 | 10 | 12.54 | |
12 | Käää! | BELPAT | Elina Will | JAT | 49.12 | 3.12 | 20 | 23.12 | |
13 | Jedi | BORCOL | Pia Silfver | ATTur | 45.53 | -0.47 | 25 | 25.00 | |
14 | Fido | BELPAG | Helena Pitkänen | P-HAU | 52.47 | 6.47 | 20 | 26.47 | |
15 | Dixi | BELPAT | Noora Iso-Kuusela | P-HAU | 62.78 | 16.78 | 10 | 26.78 | |
16 | Zarppa | BORCOL | Sari Hytönen | ART | 58.35 | 12.35 | 20 | 32.35 | |
17 | Bondi | SHELAM | Susanne Lundström | VAS | 71.62 | 25.62 | 25 | 50.62 | |
Ninja | BELPAG | Tuija Soini | ATTur | HYLÄTTY | |||||
Otto | SHELAM | Hannu Nurmi | SatSKY | HYLÄTTY | |||||
Ruttu | PYRPAP | Mari Luosto | JanKK | HYLÄTTY | |||||
Hopsu | VEHTER | Sanna Järvinen | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Dini | NOVNOU | Sarianna Salonen | TamSK | HYLÄTTY |
01.02.98 16:58 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fari | X-ROTU | Katja Kinnarinen | JAU | 41.24 | -3.76 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Linda | X-ROTU | Åsa Rancken | TSAU | 46.11 | 1.11 | 0 | 1.11 | KUMA |
01.02.98 16:59 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pipsa | SHELAM | Anja Lehtiö | VAS | 37.25 | -7.75 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Elvis | BORTER | Pasi Luostarinen | BorTK | 40.75 | -4.25 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Söpö | SHELAM | Satu Eskola | TamSK | 44.82 | -0.18 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | Reni | SHELAM | Markku Vuorinen | TSAU | 46.66 | 1.66 | 0 | 1.66 | KUMA |
5 | Vonne | BORTER | Hanna Kaisa Haapanen | ATTur | 46.82 | 1.82 | 0 | 1.82 | KUMA |
6 | Milla | LÄGPYS | Päivi Männistö | TamSK | 47.21 | 2.21 | 0 | 2.21 | KUMA |
7 | Timi | BEAGLE | Martina Houtsonen | ATD | 49.20 | 4.20 | 0 | 4.20 | KUMA |
8 | Roope | CAVSPA | Anne Lintunen | TamSK | 49.68 | 4.68 | 0 | 4.68 | KUMA |
9 | Emppu | CAVSPA | Mikko Pihkanen | TamSK | 42.12 | -2.88 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | Affe | SHELAM | Minna Koskinen | ATTur | 43.30 | -1.70 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | Harry | WALTER | Mika Mättö | JAU | 44.40 | -0.60 | 5 | 5.00 | KUMA |
12 | Santtu | CAVSPA | Marianna Ahtila | E-HKK | 45.15 | 0.15 | 5 | 5.15 | KUMA |
13 | Sesi | KÄÄVIL | Tuula Koponen | HI-HA | 45.23 | 0.23 | 5 | 5.23 | KUMA |
14 | Miinu | KESVIL | Tuula Koponen | HI-HA | 46.99 | 1.99 | 5 | 6.99 | |
15 | Dandy | KESVIL | Anne Helin | TamSK | 47.57 | 2.57 | 5 | 7.57 | |
16 | Honey | CAVSPA | Maria Renko | TamSK | 52.62 | 7.62 | 0 | 7.62 | |
17 | Ossi | SHELAM | Ari Kouvalainen | P-HAU | 41.76 | -3.24 | 10 | 10.00 | |
18 | Renny | KESVIL | Anne Lehtonen | TumKY | 46.74 | 1.74 | 10 | 11.74 | |
19 | Tepi | WECOPE | Emilia Koskinen | P-HAU | 53.48 | 8.48 | 5 | 13.48 | |
20 | Juri | LÄGPYS | Riitta Vanhanen-Laakso | TSAU | 55.83 | 10.83 | 5 | 15.83 | |
21 | Siiri | BORTER | Sini Kaukinen | TamSK | 70.40 | 25.40 | 10 | 35.40 | |
22 | Tiitu | KESVIL | Tuula Koponen | HI-HA | 71.25 | 26.25 | 10 | 36.25 | |
23 | Milli | COCSPA | Johanna Syväjärvi | TamSK | 74.20 | 29.20 | 10 | 39.20 | |
Essi | COCSPA | Johanna Syväjärvi | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Lotte | CAVSPA | Hanna Kaisa Haapanen | ATTur | HYLÄTTY | |||||
Ritu | BEAGLE | Miinu Mäkelä | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Sani | CAVSPA | Jari Valonen | KKK | HYLÄTTY | |||||
Kalle | KÄÄVIL | Anne Lehtonen | TumKY | HYLÄTTY | |||||
Cilla | SHELAM | Paula Tomberg | SatSKY | HYLÄTTY | |||||
Aida | BORTER | Maire Sievä | TamSK | HYLÄTTY |
01.02.98 17:00 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella | X-ROTU | Sirkka Turunen | HI-HA | 45.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | KUMA |
2 | Likka | X-ROTU | Marjo Viljanen | KanKK | 45.41 | 0.41 | 0 | 0.41 | KUMA |
3 | Proto | X-ROTU | Jonna Malmberg | TamSK | 45.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | KUMA |
4 | Happy | X-ROTU | Sirkka Turunen | HI-HA | 43.46 | -1.54 | 5 | 5.00 | KUMA |
5 | Rocky | X-ROTU | Kirsi Lampinen | SavPK | 48.43 | 3.43 | 5 | 8.43 | |
6 | Zadrina | X-ROTU | Sirkka Turunen | HI-HA | 59.18 | 14.18 | 10 | 24.18 |
01.02.98 17:01 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devi | BELPAT | Mari Kaplas | TamSK | 38.24 | -6.76 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Visse | BORCOL | Janita Leinonen | TSAU | 39.32 | -5.68 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Anjo | PON | Tommi Raita-aho | TamSK | 39.77 | -5.23 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | Kosti | PYRPAP | Sarianna Salonen | TamSK | 41.44 | -3.56 | 0 | 0.00 | KUMA |
5 | Lita | PON | Tommi Raita-aho | TamSK | 41.66 | -3.34 | 0 | 0.00 | KUMA |
6 | Kessu | DALMAT | Joni Schultz | TamSK | 43.54 | -1.46 | 0 | 0.00 | KUMA |
7 | Netta | PITCOL | Mira Mäkinen | JanKK | 43.80 | -1.20 | 0 | 0.00 | KUMA |
8 | Rocky | PITCOL | Mauri Helle | AurNu | 44.11 | -0.89 | 0 | 0.00 | KUMA |
9 | Jummi | BELPAG | Riitta Vanhanen-Laakso | TSAU | 45.21 | 0.21 | 0 | 0.21 | KUMA |
10 | Kini | DALMAT | Johanna Lapinleimu | TamSK | 46.46 | 1.46 | 0 | 1.46 | KUMA |
11 | Takku | PUMI | Pertti Leppänen | UnkPK | 48.13 | 3.13 | 0 | 3.13 | KUMA |
12 | Dina | BELPAT | Jukka Hölsö | LÄGI | 48.29 | 3.29 | 0 | 3.29 | KUMA |
13 | Tedi | BORCOL | Soini Saarela | HSKH | 32.46 | -12.54 | 5 | 5.00 | KUMA |
14 | Tessa | BORCOL | Sari Hytönen | ART | 34.67 | -10.33 | 5 | 5.00 | KUMA |
15 | Bansku | BELPAG | Outi Suopanki | KYKY | 38.64 | -6.36 | 5 | 5.00 | KUMA |
16 | Miska | PITCOL | Tiina Alatalo | TuuKK | 42.80 | -2.20 | 5 | 5.00 | KUMA |
17 | Reni | KULNOU | Mia Järvinen | Kanav | 50.13 | 5.13 | 0 | 5.13 | KUMA |
18 | Honey | PITCOL | Marko Mäki | VAS | 52.36 | 7.36 | 0 | 7.36 | |
19 | Sulo | SHELAM | Anne Tuominen | TamSK | 47.62 | 2.62 | 5 | 7.62 | |
20 | Arttu | PITCOL | Kaisa Herranen | TamSK | 48.11 | 3.11 | 5 | 8.11 | |
21 | Tango | PARCOL | Risse Koponen | HSKH | 36.11 | -8.89 | 10 | 10.00 | |
22 | Kimba | BELPAT | Niina Tretjakov | TamSK | 39.46 | -5.54 | 10 | 10.00 | |
23 | Aku | ALAMAL | Mika Kallio | TSAU | 42.72 | -2.28 | 10 | 10.00 | |
24 | Casca | BELPAG | Isto Heikkinen | ART | 44.00 | -1.00 | 10 | 10.00 | |
25 | Santtu | BORCOL | Tiina Nuttunen | ATTur | 50.30 | 5.30 | 5 | 10.30 | |
26 | Fanny | PITCOL | Anna-Milla Vainio | JanKK | 50.61 | 5.61 | 5 | 10.61 | |
27 | Neri | HOVAWA | Lili Scarpellini | TamSK | 45.89 | 0.89 | 10 | 10.89 | |
28 | Rita | BELPAG | Tuija Soini | ATTur | 51.86 | 6.86 | 5 | 11.86 | |
29 | Saku | SHELAM | Asko Jokinen | ATTur | 49.70 | 4.70 | 10 | 14.70 | |
30 | Lyyli | BELPAT | Kati Kangasaho | VAS | 38.18 | -6.82 | 15 | 15.00 | |
31 | Pelle | PARCOL | Anitta Keskitalo | RäKä | 52.01 | 7.01 | 10 | 17.01 | |
32 | Amanda | PITCOL | Jaana Relander | JanKK | 50.17 | 5.17 | 15 | 20.17 | |
33 | Ami | BELPAT | Rinna Pirhonen | YlöKK | 53.02 | 8.02 | 15 | 23.02 | |
34 | Mali | BELPAM | Jari Rosenqvist | TSAU | 70.59 | 25.59 | 25 | 50.59 | |
Jesse | PITCOL | Sirpa Kuisma | HSKH | HYLÄTTY | |||||
Nana | BELPAT | Jukka Hölsö | LÄGI | HYLÄTTY | |||||
Cisy | AUSKEL | Päivi Männistö | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Iines | ALAMAL | Mika Kallio | TSAU | HYLÄTTY | |||||
Vilma | PUMI | Pertti Leppänen | UnkPK | HYLÄTTY |
01.02.98 17:02 pc-Tuomari v1.0
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |