Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Leena Kantaselle.
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI 1 | 42 | Tanja | Cinnamon | kesvil | Kirsten Kolle | LAU | 0 | 1 |
18 | Emma | Mimerik`s Dame Edna | borter | Kristiina Veitola | LIEPK | 0 | 2 | |
15 | Dana | Sirjen Godness Of Sun | shelam | Sanna Hämäläinen | LAU | 0 | 3 | |
17 | Rähvä | Zingarese Jetoisa | pitmäy | Mari Pekkarinen | IKK | 0 | 4 | |
8 | Vili | Godwin`s Let`s Have Fun | cairter | Iira Hyytiäinen | KSSK | 2,31 | 5 | |
13 | Pimu | Ingerlande Pretta | käävil | Kirsi Hauhia | KYKY | 5 | 6 | |
5 | Nelli | Toyriver`s Boombastic | kketter | Emmi Lehtonen | KYKY | 5 | 7 | |
3 | Tino | Hansarin Anttoni | borter | Sanna Nikunen | K-PKK | 5 | 8 | |
4 | Elli | Kartanon Kruunu Elli-Noora | käävil | Katri Väätäinen | LAU | 5 | 9 | |
7 | Pekko | Sinimarjan Grandslam | auster | Hanna Juuti | SAVPK | 15 | 10 | |
12 | Roosa | Finnpug Jammar Josefin | yorkter | Anna Mennola | TSAU | 15 | 11 | |
9 | Poju | Wintell`s First Tomba Boy | käävil | Veijo Heikkinen | KANAV | 19,46 | 12 | |
11 | Jojo | Drole D`oiseau Gout Du Jour | pyrpak | Jaana Malaska | LAU | 34,76 | 13 | |
1 | Siru | Cloudmoore Wishfull Wind | shelam | Sanna Hämäläinen | LAU | 50,24 | 14 | |
2 | Rambo | Cheychans Real Rambo | käävil | Tarja Mynttinen | LAU | HYL | 999 | |
6 | Rane | Lennu | petbra | Terhi Thuneberg-Selonen | E-HKK | HYL | 999 | |
10 | Piitu | Merosmia | walter | Ulla-Maija Mustonen | LAU | HYL | 999 | |
14 | Mortti | Nineth Neville | grifbrux | Ulla Roiha | LAU | HYL | 999 | |
19 | Hanski | Rondon Haymaker | wecope | Miia Piirainen | WAT | HYL | 999 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI 1X | 20 | Myytti | Myytti | x-rotu | Kaisu Laasonen | KSSK | 0 | 1 |
23 | Viivi | Viivi | x-rotu | Jatta Vikman | KYKY | 18,14 | 2 | |
21 | Musti | Musti | x-rotu | Annika Nisonen | LAU | HYL | 999 | |
22 | Topi | Alfa | x-rotu | Kirsi Päykkönen | SAVPK | HYL | 999 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI 1 | 49 | Noora | Mustantuiskun Lillamyy | belpat | Merja Koski | HSSK | 0 | 1 |
26 | Kessu | Biscuits Magic Clown | snauts | Sari Hakulinen | LPKY | 0 | 2 | |
36 | Rocky | BisanjaŽs Amenitys Amber | lyhcol | Mirja Metsämuuronen | LPKY | 5 | 3 | |
33 | Muudi | Moonlight Du Pare Jonageois | belpat | Satu Fredriksson | POKS | 10 | 4 | |
35 | Ronja | Starlet Christy | borcol | Mirva Jukkara | LAU | 15 | 5 | |
24 | Kapu | Niittykasteen Kaveri | pitcol | Salla Byckling | HSSK | 20 | 6 | |
38 | Gizmo | Drole Dóiseau Gaillard Gizmo | pyrpak | Soile Tankka | LAU | 20 | 7 | |
31 | Santra | Wildspice Hotpepper | snauts | Asta Kaukoranta | KYKY | 24,94 | 8 | |
39 | Nitro | Popcipas Nitro | borcol | Pekka Nikulainen | SAVPK | 25 | 9 | |
46 | Bella | Harmaahukka Bella | sakpai | Heidi Miikki | WAT | 25 | 10 | |
37 | Tarita | Ransun Taitava Tarita | airter | Matti Siltala | LÄGI | 49,37 | 11 | |
28 | Leevi | Champman | novnou | Esa Ihalainen | HSSK | HYL | 999 | |
30 | Muusa | Jandumin Z-Lady | snauts | Tanja Ruotsi | LAU | HYL | 999 | |
32 | Otto | ZeibanŽs Sebastian | novnou | Maiju Miikki | WAT | HYL | 999 | |
34 | Pami | MistyMoonlightŽsWild Heart | parcol | Heli Kajander | LAU | HYL | 999 | |
40 | Elli | Quizas Firefly | belpat | Iida vakkuri | LAU | HYL | 999 | |
41 | Macro | Makros Opus | sakpai | Merja Kylmälä | WAT | HYL | 999 | |
43 | Tahvo | Ransun Tahvo Täystuho | airter | Virpi Suikkanen | ATD | HYL | 999 | |
45 | Aapo | Dacaapo | bokseri | Päivi Valtonen | KKK | HYL | 999 | |
47 | Hessu | Pythagoraan Goofy Guy | parcol | Susan Miiro | LAU | HYL | 999 | |
48 | Henkka | Budoar Henrika | tiiter | Sirkka Saarinen | WAT | HYL | 999 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI 2X | 50 | Muska | Muska | x-rotu | Hannu Juottonen | KSSK | 0 | 1 |
51 | Tessu | Tessu | x-rotu | Kirsi Päykkönen | SAVPK | 5,15 | 2 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI 2 | 59 | Tini | Stemma's Tinashe-Erna | holpai | Ninja Sutinen | POKS | 0 | 1 |
66 | Carmen | Holmbrook Matua Tawahi | borcol | Elina Hannikainen | LAU | 5 | 2 | |
67 | Inka | Corleon Afrodite | pitcol | Tiia Mattero | LAU | 8,8 | 3 | |
60 | Jesse | Pikkupaimenen Sir Thorium | borcol | Minna Räsänen | LAU | 10 | 4 | |
27 | Tami | Greengrove Daddy Cool | pitcol | Anne Karhu | LAU | 13,8 | 5 | |
62 | Isa | Chaccado Jackanapes | briard | Kati Kilpeläinen | KYKY | 15 | 6 | |
69 | Wendy | PaxonŽs Merry Blue Starlet | kerter | Marjukka Sarkanen | IKK | 16,94 | 7 | |
68 | Jose | Alwayslucky | pitcol | Hanna Torvi | LAU | 18,08 | 8 | |
64 | Nemo | Nonstop | pinser | Voitto Raatikainen | POKS | 21,35 | 9 | |
63 | Emma | Emma | belpat | Ritva Jäppinen | HSKH | 24,05 | 10 | |
70 | Sori | Sorry | kulnou | Tarja rousku | KYKY | 25 | 11 | |
56 | Nuppu | BythagoraanBrownBaby-Jane | parcol | Anne Nokelainen | IKK | 30 | 12 | |
57 | Jaretta | Honkanallen Jaretta | newfou | Petri Hasu | MAH | 30 | 13 | |
53 | Santos | Santosdesdeux PottoiŽs | belpam | August Egli | SKBS | 34,67 | 14 | |
55 | Paksu-Laku | Chaccao Jimmie | briard | Paula Hynninen | KYKY | HYL | 999 | |
61 | Lady | Tsarodej Golden Wish | kulnou | Katja Tielinen | LAU | HYL | 999 | |
65 | Nita | Hesan Annitanni | belpag | Marianna Pettersson | KANAV | HYL | 999 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI 2X | 71 | Saku | Saku | x-rotu | Katja Wahlberg | KYKY | 0 | 1 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI 2 | 79 | Ripsa | Cloudmoore Indian Image | shelam | Inkeri Viuhkonen | LAU | 0 | 1 |
78 | Brita | Brita | kääsna | Kati Yrjölä | KYKY | 0 | 2 | |
75 | Rocky | Take On Adiantum | shelam | Mari Valtonen | LAU | 0 | 3 | |
72 | Brisco | Dada Do's Bacardi Cola | kääpin | Auli Martikka | LAU | 0 | 4 | |
86 | Boller | Dada Do's Crown Jewel | kääpin | Auli Martikka | LAU | 0 | 5 | |
84 | Baron | Huvikummun Heros' Baron | grifbrux | Marianne Heiskanen | KYKY | 3,6 | 6 | |
85 | Nelli | Wintell's Bambi Barbara | toyvil | Ulla Tiesalo | LAU | 5 | 7 | |
74 | Jekq | HaywireŽs Follow The Tail | wecope | Emilia Koskinen | P-HAU | 5 | 8 | |
87 | Jesse | Kuningatarkaupungin Cuba Lib | shelam | Satu Airaksinen | KYKY | 5 | 9 | |
82 | Axu | Mintsamaren Braun Axel | shelam | Johanna Savolainen | LAU | 10 | 10 | |
80 | Jade | Miocan Jadelia | käävil | Leena Warjus | KYKY | 21,89 | 11 | |
77 | Bella | Honeypenny | shelam | Anne Ståhlberg | HSSK | 36,3 | 12 | |
73 | Topi | Killerin Turha Toivo | karkett | Mia Härkönen | LAU | HYL | 999 | |
76 | Noora | Aleksandrian Living Doll | bicfri | Maria Hämäläinen | LAU | HYL | 999 | |
83 | Henna | Miocan Henrietta | käävil | Sanna Warjus | KYKY | HYL | 999 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI 3 | 91 | Hero | Peltsun Dizmar-Hugo Boss | shelam | Jan Vesalehto | LAU | 0 | 1 |
108 | Niki | Achillea | shelam | Marjut Saari | LAU | 0 | 2 | |
107 | Hari | Greengrove Hurrican In Gold | shelam | Jan Vesalehto | LAU | 0 | 3 | |
103 | Hemmo | Helskon Kasper | shelam | Mervi Penttinen | SAVPK | 0 | 4 | |
102 | Pisku | Callitris Bianca Flame | koohon | Liisa Ahonen | LAU | 0 | 5 | |
97 | Pepsi | Cadinan Janus Julius | shelam | Teija Pulkkinen | MAH | 0 | 6 | |
93 | Ida | Riksweet Stella Artois | cocspa | Kaisa Laine | LAU | 0,6 | 7 | |
95 | Minni | Minnie | käävil | Riitta Järvenpää | KKK | 0,69 | 8 | |
94 | Kuupperi | Joutsenlammen Copper | shelam | Johanna Savolainen | LAU | 1 | 9 | |
98 | Lissu | Doctor's Special Brima Ballerin | käävil | Terho Pulkkinen | ART | 2,9 | 10 | |
92 | Tepi | Rantapuron Tepi | wecope | Emilia Koskinen | P-HAU | 3,08 | 11 | |
106 | Wilma | Foxforest Shedevil | borter | Pete Huotari | BORTK | 5 | 12 | |
88 | Emmi | Kankaannotkon Emmi Erica | shelam | Marjut Saari | LAU | 5 | 13 | |
109 | Tini | Tiny's Talisman | pebagv | Martti Takala | TUUKK | 5 | 14 | |
100 | Titta | Doctor's Special Flower-Dia | kesvil | Toini Pulkkinen | ART | 5 | 15 | |
101 | Pike | Aurastaff Gorgeous Lady | stbter | Kirsi Kesseli | KKK | 8,25 | 16 | |
89 | Leevi | Foxforest Last Mohican | borter | Pete Huotari | BORTK | 10 | 17 | |
99 | Merri | Meritum | walter | Anne Vertanen | LAU | 15 | 18 | |
104 | Oki | Leavenworth Better Be Good | caiter | Anne Lind | LAU | 24,38 | 19 | |
96 | Iina | Miocan Ina Piccolina | käävil | Risto Warjus | KYKY | 25,03 | 20 | |
81 | Lilli | Coconut's Hold On Me | cavspa | Juha Koskinen | JANKK | HYL | 999 | |
90 | Juulia | Vicway Modesty Blaise | walter | Pekka Ikonen | LAU | HYL | 999 | |
105 | Inki | Kiperänkulman Aleksi | borter | Sanna Nikunen | K-PKK | HYL | 999 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI X3 | 110 | Rocky | Rocky | x-rotu | Kirsi Lampinen | SAVPK | 0 | 1 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI 3 | 139 | Anttu | Sinitähden Amadeus | shelam | Tuomas Haverila | POKS | 0 | 1 |
138 | Casca | Mustantuulen Casca | belpag | Isto Heikkinen | ART | 0 | 2 | |
137 | Donna | Mar-Vall Beata | vanlam | Pertti Siimes | KYKY | 0 | 3 | |
133 | Nana | Mustantuiskun May Flower | belpat | Jukka Hölsö | LÄGI | 0 | 4 | |
124 | Anski | Raja Liekin Anski | sakpai | Ninja Sutinen | POKS | 0 | 5 | |
120 | Sara | Taikurin Xantippa | belpag | Piia Hasu | MAH | 0 | 6 | |
115 | Lari | Valkohampaan X-Paroni | belpag | Miia Lankila | HSSK | 0 | 7 | |
131 | Sessa | Ransun Retee Rinsessa | airter | Matti Siltala | LÄGI | 0,16 | 8 | |
132 | Ville | Lord-Calvert | rhokoi | Vappu Alatalo | KKK | 1,53 | 9 | |
126 | Emmi | Wanjoren Raquel | bokser | Kirsi Suomalainen | KKK | 2,98 | 10 | |
127 | Romi | Taikurin Penelope | belpag | Kimmo Lind | JAT | 5 | 11 | |
130 | Tiiu | Bestseller Dirlan Daa | auskel | Leena Kantanen | LAU | 5 | 12 | |
113 | Papu | Greengrove Pablo Picasso | lyhcol | Satu Viuhkonen | LAU | 5 | 13 | |
114 | Jesse | Alabama's Gabriel | pitcol | Sirpa Kuisma | HSKH | 6,88 | 14 | |
111 | Ipa | Armandos Black Dogi | parcol | Aila Almgren | ART | 7,08 | 15 | |
122 | Muru | Ransun Suvi Suklaamuru | airter | Tiina Hägg | LÄGI | 7,32 | 16 | |
129 | Jogi | Cassandran Eaux Bonnes | pyrpak | Pertti Himanen | KYKY | 8,29 | 17 | |
116 | Raju | Ransun Raju Rokki | airter | Matti Siltala | LÄGI | 9,34 | 18 | |
118 | Netta | Susetten Polaris | pitcol | Mira Mäkinen | JANKK | 10 | 19 | |
121 | Miia | Tähkäpään Call Me Caramia | pitcol | Mirva Jukkara | LAU | 10 | 20 | |
135 | Mindi | Niiman's Mindy Magnet | belpat | Christian Söderlund | KKK | 10 | 21 | |
117 | Viivi | Hippie-Clan Bon Vivant | parcol | Santtu Hietaranta | LAU | 10 | 22 | |
134 | Dina | Kuunsirpin Andina | belpat | Jukka Hölsö | LÄGI | 10 | 23 | |
136 | Mira | Totemin Mirabella | pon | Mirja Hamunen | IKK | 11,54 | 24 | |
125 | Rosa | Babette | vanlam | Anu Siimes | KYKY | 14,99 | 25 | |
119 | Vilma | Touhutuvan Taitotassu | pumi | Pertti Leppänen | KKK | 18,32 | 26 | |
128 | Rico | Barricad | parcol | Kati Kilpeläinen | KYKY | 19,02 | 27 | |
112 | Sani | Susetten Sametti | pitcol | Mira Mäkinen | JANKK | 19,82 | 28 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotukoodi | Rotulyhenne | Rekisteri- numero | Ohjaaja | Omistaja | Seura | Ihanne- aika | Aika | Aikavirhe | Ratavirh. | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI 3 | 108 | Niki | Achillea | 725 | shelam | 12195/95 | Marjut Saari | Marjut Saari | LAU | 32 | 26.73 | - | - | 0.00 | 1 |
HYPPYR | 107 | Hari | Greengrove Hurrican In Gold | 725 | shelam | 24527/89 | Jan Vesalehto | Vesalehto&Viuhkonen | LAU | 32 | 28.56 | - | - | 0.00 | 2 |
99 | Merri | Meritum | 524 | walter | 36851/95 | Anne Vertanen | Anne Vertanen | LAU | 32 | 29.23 | - | - | 0.00 | 3 | |
88 | Emmi | Kankaannotkon Emmi Erica | 725 | shelam | 44809/92 | Marjut Saari | Marjut Saari | LAU | 32 | 29.63 | - | - | 0.00 | 4 | |
94 | Kuupperi | Joutsenlammen Copper | 725 | shelam | 25097/91 | Johanna Savolainen | Johanna Savolainen | LAU | 32 | 32.13 | 0.13 | - | 0.13 | 5 | |
98 | Lissu | Doctor's Special Brima Ballerin | 753 | käävil | 36353/96 | Terho Pulkkinen | T. & T. Pulkkinen | ART | 32 | 32.60 | 0.60 | - | 0.60 | 6 | |
109 | Tini | Tiny's Talisman | 820 | pebagv | 39157/91 | Martti Takala | E. & M. Takala | TUUKK | 32 | 33.77 | 1.77 | - | 1.77 | 7 | |
95 | Minni | Minnie | 753 | käävil | 19631/93 | Riitta Järvenpää | Riitta Järvenpää | KKK | 32 | 34.14 | 2.14 | - | 2.14 | 8 | |
100 | Titta | Doctor's Special Flower-Dia | 752 | kesvil | 45219/91 | Toini Pulkkinen | T. & T. Pulkkinen | ART | 32 | 33.13 | 1.13 | 5 | 6.13 | 9 | |
92 | Tepi | Rantapuron Tepi | 119 | wecope | 17168/92 | Emilia Koskinen | Emilia Koskinen | P-HAU | 32 | 38.53 | 6.53 | - | 6.53 | 10 | |
104 | Oki | Leavenworth Better Be Good | 507 | caiter | 37663/91 | Anne Lind | Anne Lind | LAU | 32 | 39.12 | 7.12 | - | 7.12 | 11 | |
101 | Pike | Aurastaff Gorgeous Lady | 522 | stbter | 10042/94 | Kirsi Kesseli | Kirsi Kesseli | KKK | 32 | 35.06 | 3.06 | 5 | 8.06 | 12 | |
103 | Hemmo | Helskon Kasper | 725 | shelam | 37988/94 | Mervi Penttinen | Mervi Penttinen | SAVPK | 32 | 36.82 | 4.82 | 5 | 9.82 | 13 | |
93 | Ida | Riksweet Stella Artois | 353 | cocspa | 40625/93 | Kaisa Laine | K. & K. Laine | LAU | 32 | 38.32 | 6.32 | 15 | 21.32 | 14 | |
96 | Iina | Miocan Ina Piccolina | 753 | käävil | 43594/92 | Risto Warjus | Leena Warjus | KYKY | 32 | 53.73 | 21.73 | - | 21.73 | 15 | |
91 | Hero | Peltsun Dizmar-Hugo Boss | 725 | shelam | 28168/95 | Jan Vesalehto | Vesalehto&Viuhkonen | LAU | 32 | HYL | 999 | ||||
102 | Pisku | Callitris Bianca Flame | 320 | koohon | 49741/94 | Liisa Ahonen | Liisa Ahonen | LAU | 32 | HYL | 999 | ||||
97 | Pepsi | Cadinan Janus Julius | 725 | shelam | 37917/95 | Teija Pulkkinen | Teija Pulkkinen | MAH | 32 | HYL | 999 | ||||
106 | Wilma | Foxforest Shedevil | 504 | borter | 21386/94 | Pete Huotari | P.Huotari & O.Kantola | BORTK | 32 | POIS | |||||
89 | Leevi | Foxforest Last Mohican | 504 | borter | 10237/96 | Pete Huotari | P.Huotari & O.Kantola | BORTK | 32 | POIS |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotukoodi | Rotulyhenne | Rekisteri- numero | Ohjaaja | Omistaja | Seura | Ihanne- aika | Aika | Aikavirhe | Ratavirh. | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI 3 | 135 | Mindi | Niiman's Mindy Magnet | 412 | belpat | 13570/94 | Christian Söderlund | T. Söderlund | KKK | 32 | 28.04 | - | - | 0.00 | 1 |
HYPPYR | 110 | Rocky | Rocky | x | x-rotu | G195 | Kirsi Lampinen | Kirsi Lampinen | SAVPK | 32 | 29.16 | - | - | 0.00 | 2 |
120 | Sara | Taikurin Xantippa | 407 | belpag | 40134/94 | Piia Hasu | Hasu & Aminoff | MAH | 32 | 29.23 | - | - | 0.00 | 3 | |
111 | Ipa | Armandos Black Dogi | 702 | parcol | 30979/91 | Aila Almgren | Aila Almgren | ART | 32 | 32.84 | 0.84 | - | 0.84 | 4 | |
132 | Ville | Lord-Calvert | 721 | rhokoi | 33694/93 | Vappu Alatalo | Alatalo & Valtonen | KKK | 32 | 32.86 | 0.86 | - | 0.86 | 5 | |
131 | Sessa | Ransun Retee Rinsessa | 501 | airter | 06584/89 | Matti Siltala | Hägg & Siltala | LÄGI | 32 | 34.23 | 2.23 | - | 2.23 | 6 | |
126 | Emmi | Wanjoren Raquel | 403 | bokser | 35914/91 | Kirsi Suomalainen | Kirsi Suomalainen | KKK | 32 | 35.15 | 3.15 | - | 3.15 | 7 | |
128 | Rico | Barricad | 702 | parcol | 10869/92 | Kati Kilpeläinen | Kati Kilpeläinen | KYKY | 32 | 36.36 | 4.36 | - | 4.36 | 8 | |
130 | Tiiu | Bestseller Dirlan Daa | 414 | auskel | 18800/94 | Leena Kantanen | Leena Kantanen | LAU | 32 | 29.13 | - | 5 | 5.00 | 9 | |
139 | Anttu | Sinitähden Amadeus | 725 | shelam | 23326/94 | Tuomas Haverila | Tuomas Haverila | POKS | 32 | 29.37 | - | 5 | 5.00 | 10 | |
114 | Jesse | Alabama's Gabriel | 405 | pitcol | 27482/94 | Sirpa Kuisma | Sirpa Kuisma | HSKH | 32 | 30.06 | - | 5 | 5.00 | 11 | |
115 | Lari | Valkohampaan X-Paroni | 407 | belpag | 15235/93 | Miia Lankila | Miia Lankila | HSSK | 32 | 35.35 | 3.35 | 5 | 8.35 | 12 | |
127 | Romi | Taikurin Penelope | 407 | belpag | 27041/92 | Kimmo Lind | Vasara-Lind & Lind | JAT | 32 | 29.03 | - | 10 | 10.00 | 13 | |
116 | Raju | Ransun Raju Rokki | 501 | airter | 06580/89 | Matti Siltala | Hägg & Siltala | LÄGI | 32 | 42.15 | 10.15 | - | 10.15 | 14 | |
112 | Sani | Susetten Sametti | 405 | pitcol | 18620/96 | Mira Mäkinen | Mäkinen & Lehto | JANKK | 32 | 32.18 | 0.18 | 10 | 10.18 | 15 | |
138 | Casca | Mustantuulen Casca | 407 | belpag | 14311/93 | Isto Heikkinen | Isto Heikkinen | ART | 32 | 37.80 | 5.80 | 5 | 10.80 | 16 | |
137 | Donna | Mar-Vall Beata | 717 | vanlam | 11810/90 | Pertti Siimes | A. & P. Siimes | KYKY | 32 | 33.06 | 1.06 | 10 | 11.06 | 17 | |
113 | Papu | Greengrove Pablo Picasso | 417 | lyhcol | 27825/92 | Satu Viuhkonen | Vesalehto&Viuhkonen | LAU | 32 | 39.18 | 7.18 | 10 | 17.18 | 18 | |
122 | Muru | Ransun Suvi Suklaamuru | 501 | airter | 10193/92 | Tiina Hägg | Hägg & Siltala | LÄGI | 32 | 39.33 | 7.33 | 15 | 22.33 | 19 | |
134 | Dina | Kuunsirpin Andina | 412 | belpat | 43624/91 | Jukka Hölsö | Merja Hölsö | LÄGI | 32 | HYL | 999 | ||||
117 | Viivi | Hippie-Clan Bon Vivant | 702 | parcol | 22582/94 | Santtu Hietaranta | Santtu Hietaranta | LAU | 32 | HYL | 999 | ||||
118 | Netta | Susetten Polaris | 405 | pitcol | 28079/94 | Mira Mäkinen | Mira Mäkinen | JANKK | 32 | HYL | 999 | ||||
121 | Miia | Tähkäpään Call Me Caramia | 405 | pitcol | 30647/93 | Mirva Jukkara | Mirva Jukkara | LAU | 32 | HYL | 999 | ||||
124 | Anski | Raja Liekin Anski | 451 | sakpai | 23022/95 | Ninja Sutinen | E. Sutinen | POKS | 32 | HYL | 999 | ||||
133 | Nana | Mustantuiskun May Flower | 412 | belpat | 37673/95 | Jukka Hölsö | Jukka Hölsö | LÄGI | 32 | HYL | 999 | ||||
136 | Mira | Totemin Mirabella | 718 | pon | 42392/93 | Mirja Hamunen | A. Kalasniemi | IKK | 32 | HYL | 999 | ||||
125 | Rosa | Babette | 717 | vanlam | 33539/91 | Anu Siimes | A. & P. Siimes | KYKY | 32 | POIS | |||||
129 | Jogi | Cassandran Eaux Bonnes | 748 | pyrpak | 34970/93 | Pertti Himanen | Pertti Himanen | KYKY | 32 | POIS | |||||
119 | Vilma | Touhutuvan Taitotassu | 729 | pumi | 37698/95 | Pertti Leppänen | Pertti Leppänen | UNKPK | 32 | POIS |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |