Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirre | X-ROTU | Marko Tölli | TamSK | HYLÄTTY |
11.07.98 15:31 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri | WECOCA | Minna Tammi | TamSK | 60.07 | -2.93 | 0 | 0.00 | KUMA Sert |
2 | Jojo | KÄÄSNA | Satu Lehtonen | TamSK | 66.17 | 3.17 | 0 | 3.17 | KUMA |
3 | Topi | COCSPA | Milla Ylikangas | TSAU | 59.50 | -3.50 | 5 | 5.00 | KUMA |
4 | Netta | COTTUL | Sanna Ijäs | TamSK | 69.85 | 6.85 | 0 | 6.85 | |
5 | Lilli | COTTUL | Sanna Vahe | TamSK | 71.89 | 8.89 | 0 | 8.89 | |
6 | Lusse | CAVSPA | Elina Helin | TamSK | 69.57 | 6.57 | 5 | 11.57 | |
7 | Helmi | COTTUL | Sanna Vahe | TamSK | 89.31 | 26.31 | 5 | 31.31 | |
Dixy | SHELAM | Susa Kaipainen | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Jonathan | KÄÄVIL | Outi Helin | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Rebecca | KESVIL | Tuija Hartin | TamSK | HYLÄTTY |
11.07.98 15:31 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penni | X-ROTU | Minna Saros | TamSK | 63.77 | 0.77 | 0 | 0.77 | KUMA |
2 | Mustonen | X-ROTU | Mervi Mönttinen | JAT | 62.74 | -0.26 | 5 | 5.00 | KUMA |
Lola | X-ROTU | Pirita Jurmu | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Nappe | X-ROTU | Salla Luhtala | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Max | X-ROTU | Mari Tapiainen | YlöKK | HYLÄTTY |
11.07.98 15:31 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oona | BELPAM | Mia Isotalo | TSAU | 51.68 | -11.32 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Rambo | DOBERM | Anne Matalamäki | ValKK | 58.20 | -4.80 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Riffe | NOVNOU | Anne Tolonen | TamSK | 61.07 | -1.93 | 0 | 0.00 | KUMA Sert |
4 | Kami | ESPVES | Sanna Vahe | TamSK | 61.16 | -1.84 | 0 | 0.00 | KUMA Sert |
5 | Hessu | NOVNOU | Tiina Teräväinen | TamSK | 63.17 | 0.17 | 0 | 0.17 | KUMA |
6 | Pessi | BORCOL | Ilpo Soljander | ART | 48.53 | -14.47 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | Roi | SAKPAI | Kari Jalonen | TamSK | 49.27 | -13.73 | 5 | 5.00 | KUMA Sert |
8 | Tessi | BRIARD | Noora Kosonen | TamSK | 51.68 | -11.32 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | Koukku | BELPAT | Sirpa Pihlainen | TamSK | 52.90 | -10.10 | 5 | 5.00 | KUMA Sert |
10 | Arttu | WALSPA | Sami Palola | TamSK | 54.42 | -8.58 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | Elias | BRIARD | Noora Kosonen | TamSK | 59.81 | -3.19 | 5 | 5.00 | KUMA |
12 | Tepi | BEAUCE | Sami Järvinen | TamSK | 60.33 | -2.67 | 5 | 5.00 | KUMA |
13 | Ninnu | LYHCOL | Mira Myllylä | TamSK | 62.08 | -0.92 | 5 | 5.00 | KUMA |
14 | Sunny | BORCOL | Milma Patrikainen | JAT | 62.77 | -0.23 | 5 | 5.00 | KUMA |
15 | Iltis | HOVAWA | Riitta Hämälä | TamSK | 72.67 | 9.67 | 0 | 9.67 | |
16 | Kinkku | BORCOL | Miia Veltheim | KKK | 51.77 | -11.23 | 10 | 10.00 | |
17 | Höpi | SCHAPE | Tuija Nikkanen | ForPK | 62.85 | -0.15 | 10 | 10.00 | |
18 | Rölli | VEHTER | Ilona Kuhmonen | TamSK | 63.53 | 0.53 | 10 | 10.53 | |
19 | Offi | HOVAWA | Riitta Hämälä | TamSK | 64.27 | 1.27 | 10 | 11.27 | |
20 | Niisku | AIRTER | Eila Uusi-Kouvo | YlöKK | 65.37 | 2.37 | 10 | 12.37 | |
21 | Tara | BORCOL | Risto Solismaa | JAT | 44.10 | -18.90 | 15 | 15.00 | |
22 | Tupu | BORCOL | Johanna Wthrich | YlöKK | 60.67 | -2.33 | 15 | 15.00 | |
23 | Jekku | VEHTER | Pirjo Rahomäki | TamSK | 71.53 | 8.53 | 10 | 18.53 | |
24 | Lilli | SHELAM | Ulla Särelä | ValKK | 82.37 | 19.37 | 5 | 24.37 | |
25 | Viljo | PARCOL | Tuulia Martikainen | ValKK | 78.13 | 15.13 | 10 | 25.13 | |
26 | Nellie | KULNOU | Tiina Lantela-Kekki | TamSK | 86.67 | 23.67 | 5 | 28.67 | |
27 | Tollo | BELPAG | Saara Antila | ValKK | 59.20 | -3.80 | 30 | 30.00 | |
28 | Juuso | DALMAT | Tiina Nokela | TamSK | 88.95 | 25.95 | 20 | 45.95 | |
29 | Windy | BORCOL | Milma Patrikainen | JAT | 92.90 | 29.90 | 20 | 49.90 | |
30 | Pablo | DALMAT | Jaana Janhunen | TamSK | 96.17 | 33.17 | 45 | 78.17 | |
Nella | HOLPAK | Riitta-Maija Järvinen | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Isa | DALMAT | Riikka Lehto | KanKK | HYLÄTTY | |||||
Batu | ROTTWE | Mira Lammi | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Mero | IRLTER | Leila Mäntynen | NPKH | HYLÄTTY | |||||
Rambo | BOUVIE | Anne-Mari Thomassen | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Pepsi | KATPAI | Annikki Sandroos | ÄSKK | HYLÄTTY |
11.07.98 15:31 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muru | X-ROTU | Sirpa Kivimäki | TamSK | 62.25 | 5.25 | 5 | 10.25 |
Rocky | X-ROTU | Anne Matalamäki | ValKK | HYLÄTTY |
11.07.98 15:32 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulpu | CAVSPA | Raila Viljamaa | TamSK | 49.78 | -7.22 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Ronja | SHELAM | Ulla Särelä | ValKK | 59.14 | 2.14 | 0 | 2.14 | KUMA |
3 | Tuisku | JAPPYS | Anna Karakorpi | TamSK | 50.58 | -6.42 | 5 | 5.00 | KUMA |
4 | Bea | SHELAM | Sirpa Saari | TSAU | 62.48 | 5.48 | 0 | 5.48 | KUMA |
5 | Igor | CAVSPA | Anne Lintunen | TamSK | 73.36 | 16.36 | 0 | 16.36 | |
6 | Bertta | COTTUL | Sanna Vahe | TamSK | 71.40 | 14.40 | 5 | 19.40 | |
7 | Hupu | AUSTER | Marjo Salonen | JanKK | 70.81 | 13.81 | 20 | 33.81 | |
Pomi | JAPPYS | Johanna Kinnunen | JanKK | HYLÄTTY |
11.07.98 15:32 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pipari | X-ROTU | Marja-Liisa Voutilainen | TamSK | 46.90 | -10.10 | 0 | 0.00 | KUMA Sert |
2 | Lulu | X-ROTU | Tanja Virtanen | JAT | 58.19 | 1.19 | 5 | 6.19 | |
Nero | X-ROTU | Terhi Laine | TamSK | HYLÄTTY |
11.07.98 15:32 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cino | BELPAG | Erja Juvakka | YlöKK | 49.54 | -7.46 | 0 | 0.00 | KUMA Sert |
2 | Dolly | PITCOL | Anna-Milla Vainio | JanKK | 55.91 | -1.09 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Bamse | HOVAWA | Tuulia Vilkkilä-Qvick | TamSK | 57.53 | 0.53 | 0 | 0.53 | KUMA |
4 | Sara | DALMAT | Seija Korhonen | HI-HA | 61.53 | 4.53 | 5 | 9.53 | |
5 | Rossu | BOUVIE | Marketta Kulo | TamSK | 69.96 | 12.96 | 0 | 12.96 | |
6 | Leidi | BELPAG | Ari Lintunen | YlöKK | 54.32 | -2.68 | 15 | 15.00 | |
7 | Vikke | BORCOL | Jaana Varho | Rä-Kä | 43.84 | -13.16 | 20 | 20.00 | |
Nette | DALMAT | Seija Korhonen | HI-HA | HYLÄTTY | |||||
Hiski | PITCOL | Kaisa Herranen | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Sunny | PARCOL | Eila Ahava | YlöKK | HYLÄTTY |
11.07.98 15:32 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda | X-ROTU | Åsa Rancken | TSAU | 50.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | KUMA |
2 | Jesse | X-ROTU | Jari Salmela | TamSK | 56.79 | 6.79 | 0 | 6.79 |
11.07.98 15:33 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susu | SHELAM | Pia Lindkvist | VAS | 45.22 | -4.78 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Emppu | CAVSPA | Mikko Pihkanen | TamSK | 48.05 | -1.95 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Tinke | SHELAM | Pirjo Kilpi | P-HAU | 49.85 | -0.15 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | Roosa | KESVIL | Suvi-Päivi Joenväärä | JAT | 51.40 | 1.40 | 0 | 1.40 | KUMA |
5 | Söpö | SHELAM | Satu Eskola | TamSK | 53.21 | 3.21 | 0 | 3.21 | KUMA |
6 | Miska | PAPILL | Tarja Klemola | P-HAU | 53.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | KUMA |
7 | Roope | CAVSPA | Anne Lintunen | TamSK | 54.42 | 4.42 | 0 | 4.42 | KUMA |
Siiri | BORTER | Sini Kaukinen | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Dandy | KESVIL | Anne Helin | TamSK | HYLÄTTY | |||||
Eikka | BORTER | Sini Kaukinen | TamSK | HYLÄTTY |
11.07.98 15:33 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxi | X-ROTU | Sanna Kivimäki | TamSK | 52.00 | 2.00 | 5 | 7.00 |
2 | Proto | X-ROTU | Jonna Malmberg | TamSK | 61.78 | 11.78 | 10 | 21.78 |
11.07.98 15:33 pc-Tuomari v1.0
SIJ | KUTSNIMI | ROTU | OHJAAJA | YHD. | AIKA | AV | RV | TULOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pöppiii | BORCOL | Kaisa Honkonen | JAT | 42.86 | -7.14 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | Eetu | KROMFO | Jari Harju | TamSK | 44.17 | -5.83 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Kimba | BELPAT | Niina Tretjakov | TamSK | 45.30 | -4.70 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | Sulo | SHELAM | Anne Tuominen | TamSK | 49.09 | -0.91 | 0 | 0.00 | KUMA |
5 | Lyyli | PYRPAP | Janne Nopanen | TamSK | 53.52 | 3.52 | 0 | 3.52 | KUMA |
6 | Lita | PON | Tommi Raita-aho | TamSK | 53.77 | 3.77 | 0 | 3.77 | KUMA |
7 | Arttu | PITCOL | Kaisa Herranen | TamSK | 45.36 | -4.64 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | Candy | BORCOL | Miia Veltheim | KKK | 47.53 | -2.47 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | Fanny | PITCOL | Anna-Milla Vainio | JanKK | 47.85 | -2.15 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | Anjo | PON | Tommi Raita-aho | TamSK | 46.15 | -3.85 | 10 | 10.00 | |
11 | Topsi | NOVNOU | Touko Varho | Rä-Kä | 51.74 | 1.74 | 10 | 11.74 | |
12 | Atte | WHIPPE | Rinna Pirhonen | YlöKK | 64.03 | 14.03 | 0 | 14.03 | |
13 | Judith | BELPAT | Mikko Kuoppala | TamSK | 50.87 | 0.87 | 15 | 15.87 | |
14 | Neri | HOVAWA | Lili Scarpellini | TamSK | 51.54 | 1.54 | 15 | 16.54 | |
15 | Piki | PARCOL | Tanja Kotti | FoPuKo | 67.48 | 17.48 | 15 | 32.48 | |
16 | Piku | BORCOL | Risto Solismaa | JAT | 54.43 | 4.43 | 30 | 34.43 | |
17 | Pessi | PARCOL | Matti Ranta | KKK | 59.75 | 9.75 | 30 | 39.75 | |
18 | Kini | DALMAT | Johanna Lapinleimu | TamSK | 69.82 | 19.82 | 20 | 39.82 |
11.07.98 15:33 pc-Tuomari v1.0
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |