Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Rauma 11.7.1997 - Tulokset / The Results
Tuomari: Soini Saarela
Järjestäjä: RKS


Kiitos tuloksista Mikko Hakalalle.


Ihanneaika 66 MINI I

Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Sij.
5 Femi Keehon Virpi Kaikumäki RKS 67,31 1,31 0 1,31 1 Kuma
3 Tessie Shelam Katja Tamminen Espoon Koirakerho 67,56 1,56 0 1,56 2 Kuma
4 Utte Cocspa Elli Joutsa RKS 69,22 3,22 5 8,22 3
7 Raakel Borter Hanna Vahvaselkä Borderterrierikerho 71,5 5,5 15 20,5 4
6 Venni Shelam Hannu Haapanen RKS 83,66 17,66 15 32,66 5
1 Eppu Shelam Katri Helenius RKS hyl hyl hyl hyl 6
2 Manttu Basenji Anja Alanen RKS hyl hyl hyl hyl 7

Ihanneaika 66 MINI I X

Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Sij.
11 Osku X-rotu Harri Jantunen RKS 89,63 23,63 5 28,63 1
12 Manne X-rotu Pia Rasmus TSAU 77,4 11,4 20 31,4 2
10 Lyyli X-rotu Tarja Korkeakoski RÄ-KÄ hyl hyl hyl hyl 3

Ihanneaika 60 MAXI I

Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Sij.
15 Nata Kulnou Elli Joutsa RKS 61,5 1,5 10 11,5 1
17 Spooky Borcol Jenni Leino TSAU 55,66 -4,34 15 15 2
16 Kidi Entbpk Päivi Paljakka SSPK 51,22 -8,78 20 20 3
18 Fancy Parcol Seija Koskinen RKS 52,71 -7,29 30 30 4
19 Frida Pinser Liisa Hakala RKS hyl hyl hyl hyl 5

Ihanneaika 60 MINI II

Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Sij.
51 Lili Shelam Paula Tomberg SatSKY 54,09 -5,91 0 0 1 Kuma
49 Miki Shelam Hannu Haapanen RKS 64,56 4,56 0 4,56 2 Kuma
53 Pampula Cavspa Taru Mäkinen RKS 54,15 -5,85 5 5 3 Kuma
47 Rogi Wecope Harry Tolvanen RKS 57,62 -2,38 10 10 4
50 Igor Pitmäy Katri Koskinen RKS 58,38 -1,62 10 10 5
46 Sessi Cavspa Taru Mäkinen RKS 61,78 1,78 10 11,78 6
52 Tonya Cocspa Sarita Ståhl RKS 85,38 25,38 15 40,38 7
48 Rina Shelam Johanna Jalonen TSAU hyl hyl hyl hyl 8
54 Nelli Shelam Tapio Syrjälä RKS hyl hyl hyl hyl 9

Ihanneaika 60 MINI II X

Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Sij.
60 Aku x-rotu Carita Jyrkiäinen KanKK 57,18 -2,82 15 15 1

Ihanneaika 56 MAXI II

Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Sij.
25 Doora Lyhcol Merja Mäenpää TSAU 48,68 -7,32 0 0 1 Kuma
28 Vertti Shelam Tapio Syrjälä RKS 47,9 -8,1 10 10 2
35 Viivi Belpat Iiris Mäkijaakkola RKS 53,84 -2,16 10 10 3
24 Vilma Kromfo Outi Raanta RKS 62,53 6,53 5 11,53 4
22 Rina Borcol Ari Perkiömäki RKS 69 13 0 13 5
23 Helmi Silnou Heini Kaasalainen HSKH 50,85 -5,15 15 15 6
30 Jedi Borcol Pia Silfver TumKY 71,47 15,47 10 25,47 7
27 Piitu Novnou Sari Alhaisi TSAU 71,72 15,72 10 25,72 8
32 Sabu Rhokoi Paula Kiviniemi HPSH 75,72 19,72 10 29,72 9
29 Susse Pitcol Liisa Lähteenmäki TSAU 78,43 22,43 15 37,43 10
26 Rosa Silnou Meeri Ginström AuNu hyl hyl hyl hyl 11
31 Romus Shelam Markku Vuorinen TSAU hyl hyl hyl hyl 12
33 Sami Pitcol Minna Mäkeläinen TSAU hyl hyl hyl hyl 13
34 Otto Shelam Nurmi Hannu SatSky hyl hyl hyl hyl 14

Ihanneaika 56 MAXI II X

Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Sij.
40 Nikke X-rotu Kirsi Turunen RKS 64,59 8,59 5 13,59 1

Ihanneaika 56 MINI III

Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Sij.
73 Ronja Shelam Liisa Lähteenmäki TSAU 52,88 -3,12 5 5 1 Kuma
75 Jyky Cocspa Kaija Laihonen RKS 65,53 9,53 0 9,53 2
79 Pätti Karmäy Kirsi Turunen RKS 61,09 5,09 5 10,09 3
70 Vonne Borter Hanna Kaisa Haapanen Agility-team Turku 56,66 0,66 10 10,66 4
74 Oliver Cavspa Reija Silfver TumKY 91,03 35,03 5 40,03 5
80 Manu Papill Grönroos Katja KanKK 83,85 27,85 15 42,85 6
72 Tossu Shelam Harri Aaltonen RKS hyl hyl hyl hyl 7
76 Sani Cavspa Valonen Jari KKK hyl hyl hyl hyl 8
77 Lotte Cavspa Hanna Kaisa Haapanen Agility-Team hyl hyl hyl hyl 9

Ihanneaika 58 MAXI III

Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Sij.
89 Jummi Belpag Matti Laakso TSAU 58,21 0,21 0 0,21 1 Kuma
93 Musti Kerter Liisa-Maija Tammelin RKS 59,22 1,22 0 1,22 2 Kuma
87 Sinna Borcol Jenni Leino TSAU 48,41 -9,59 5 5 3 Kuma
88 Sisu Borcol Jorma Hillukkala TSAU 51,12 -6,88 5 5 4 Kuma
85 Iida Silnou Katri Koskinen RKS 63,22 5,22 5 10,22 5
90 Misty Borcol Ulla Vahteristo RKS 65,81 7,81 5 12,81 6
92 Tristan Borcol Marika Forsström Espoon Koirakerho 71,25 13,25 5 18,25 7
91 Mio Borcol Virta Manne TSAU 52,78 -5,22 20 20 8
86 Pyry Belpag Wikstedt Minna KKK 69,13 11,13 20 31,13 9

Ihanneaika 58 MAXI III X

Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Sij.
102 Zadrina X-rotu Sirkka Turunen HI-HA 62,91 4,91 10 14,91 1
101 Bella X-Rotu Jaana Suominen TSAU 64,7 6,7 15 21,7 2
100 Happy X-rotu Sirkka Turunen HI-HA 75,56 17,56 20 37,56 3




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit