Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos ratapiirroksista tuomari Jan Vesalehdolle.
Kiitos tuloksista Leena Kantaselle.
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI 1 | 15 | Rambo | Cheychans Real Rambo | käävil | Tarja Mynttinen | LAU | 3,4 | 1 |
18 | Nappi | Kuningatarkaupungin Havana | shelam | Pauliina Talvala | KSSK | 5 | 2 | |
3 | Poju | Wintell`s First Tomba Boy | käävil | Veijo Heikkinen | KANAV | 6,76 | 3 | |
13 | Sesilia | Pirajo's Black Pepper | papill | Anne Arvila | HSSK | 10,93 | 4 | |
29 | Tanja | Cinnamon | kesvil | Kirsten Kolle | LAU | 11,53 | 5 | |
8 | Mortti | Nineth Neville | grifbrux | Ulla Roiha | LAU | 16,5 | 6 | |
4 | Piitu | Merosmia | walter | Ulla-Maija Mustonen | LAU | 16,92 | 7 | |
6 | Roosa | Finnpug Jammar Josefin | yorkter | Anna Mennola | TSAU | 26,25 | 8 | |
9 | Rane | Lennu | petbra | Terhi Thuneberg-Selonen | E-HKK | 31,16 | 9 | |
5 | Jojo | Drole D`oiseau Gout Du Jour | pyrpak | Jaana Malaska | LAU | HYL | 999 | |
10 | Rähvä | Zingarese Jetoisa | pitmäy | Mari Pekkarinen | IKK | HYL | 999 | |
11 | Emma | Mimerik`s Dame Edna | borter | Kristiina Veitola | LIEPK | HYL | 999 | |
12 | Hanski | Rondon Haymaker | wecope | Miia Piirainen | WAT | HYL | 999 | |
14 | Nelli | Toyriver's Boombastic | kketter | Emmi Lehtonen | KYKY | HYL | 999 | |
16 | Siru | Cloudmoore Wishfull Wind | shelam | Sanna Hämäläinen | LAU | HYL | 999 | |
17 | Hessu | Jutrix Heels Over Head | cocspa | Raija Anttila | KYKY | HYL | 999 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI 1X | 19 | Täplä | Tachetee | x-rotu | Riikka Antikainen | ATD | HYL | 999 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI 1 | 36 | Noora | Mustantuiskun Lillamyy | belpat | Merja Koski | HSSK | 0 | 1 |
22 | Ronja | Starlet Christy | borcol | Mirva Jukkara | LAU | 1,49 | 2 | |
28 | Macro | Makros Opus | sakpai | Merja Kylmälä | WAT | 3,46 | 3 | |
42 | Saga | Jandumin Xandra | snauts | Tanja Ruotsi | LAU | 5 | 4 | |
41 | Kapu | Niittykasteen Kaveri | pitcol | Salla Byckling | HSSK | 13,96 | 5 | |
25 | Gizmo | Drole Dóiseau Gaillard Gizmo | pyrpak | Soile Tankka | LAU | 15 | 6 | |
26 | Nitro | Popcipas Nitro | borcol | Pekka Nikulainen | SAVPK | 15 | 7 | |
39 | Elmo | Yazina's Exodus | borcol | Maria Hyvärinen | KSSK | 15 | 8 | |
37 | Sera | Kaihelin Serafina | kromfo | Eija Martikainen | LAU | 15,25 | 9 | |
30 | Tahvo | Ransun Tahvo Täystuho | airter | Virpi Suikkanen | ATD | 20,74 | 10 | |
32 | Aapo | Dacaapo | bokseri | Päivi Valtonen | KKK | 24,84 | 11 | |
24 | Tarita | Ransun Taitava Tarita | airter | Matti Siltala | LÄGI | 37,04 | 12 | |
20 | Muudi | Moonlight Du Pare Jonageois | belpat | Satu Fredriksson | POKS | HYL | 999 | |
21 | Pami | MistyMoonlightŽsWild Heart | parcol | Heli Kajander | LAU | HYL | 999 | |
27 | Elli | Quizas Firefly | belpat | Iida vakkuri | LAU | HYL | 999 | |
33 | Bella | Harmaahukka Bella | sakpai | Heidi Miikki | WAT | HYL | 999 | |
34 | Hessu | Pythagoraan Goofy Guy | parcol | Susan Miiro | LAU | HYL | 999 | |
35 | Henkka | Budoar Henrika | tiiter | Sirkka Saarinen | WAT | HYL | 999 | |
38 | Peetu | Bestseller Bangkok Hilton | belpat | Sari Soini | KYKY | HYL | 999 | |
40 | Daisy | doberm | Jaana Seppä | KSSK | HYL | 999 | ||
43 | Santra | Wildspice Hot Pepper | snauts | Asta Kaukoranta | KYKY | HYL | 999 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI 1X | 45 | Musti | Musti | x-rotu | Annika Nisonen | LAU | 9,83 | 1 |
46 | Topi | Alfa | x-rotu | Kirsi Päykkönen | SAVPK | 10 | 2 | |
44 | Myytti | Myytti | x-rotu | Kaisu Laasonen | KSSK | 11,09 | 3 | |
47 | Viivi | Viivi | x-rotu | Jatta Vikman | KYKY | 25,37 | 4 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI 2 | 52 | Jesse | Pikkupaimenen Sir Thorium | borcol | Minna Räsänen | LAU | 0 | 1 |
57 | Nita | Hesan Annitanni | belpag | Marianna Pettersson | KANAV | 0 | 2 | |
51 | Tini | Stemma's Tinashe-Erna | holpai | Ninja Sutinen | POKS | 0 | 3 | |
60 | Jose | Alwayslucky | pitcol | Hanna Torvi | LAU | 0 | 4 | |
53 | Lady | Tsarodej Golden Wish | kulnou | Katja Tielinen | LAU | 4,77 | 5 | |
56 | Nemo | Nonstop | pinser | Voitto Raatikainen | POKS | 5 | 6 | |
64 | Tex | Niittykasteen Tulenliekki | pitcol | Marjo Vainio | LAU | 12,45 | 7 | |
59 | Inka | Corleon Afrodite | pitcol | Tiia Mattero | LAU | 12,74 | 8 | |
67 | Tahvo | Wheaten Dreams Dutchman Jr | vehter | Kata Bruce | KYKY | 15 | 9 | |
58 | Carmen | Holmbrook Matua Tawahi | borcol | Elina Hannikainen | LAU | 15 | 10 | |
55 | Emma | Emma | belpat | Ritva Jäppinen | HSKH | 15 | 11 | |
63 | Dixi | Kuunsirpin Bonbandito | belpat | Noora Iso-Kuusela | P-HAU | 16,36 | 12 | |
62 | Sori | Sorry | kulnou | Tarja rousku | KYKY | 20 | 13 | |
68 | Aksu | Niittykasteen Oskari | pitcol | Marjo Vainio | LAU | 30,52 | 14 | |
54 | Isa | Chaccado Jackanapes | briard | Kati Kilpeläinen | KYKY | 53,69 | 15 | |
48 | Tytti | Slievemish Upper Class Lady | kerter | Kata Bruce | KYKY | HYL | 999 | |
49 | Jaretta | Honkanallen Jaretta | newfou | Petri Hasu | MAH | HYL | 999 | |
50 | Zombie | Amelia | auskar | Hanna Mustonen | JAU | HYL | 999 | |
66 | Paksu-Laku | Chaccado Jimmie | briard | Paula Hynninen | KYKY | HYL | 999 | |
23 | Rocky | BisanjaŽs Amenitys Amber | lyhcol | Mirja Metsämuuronen | LPKY | HYL | 999 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI 2X | 71 | Kimi | Kimi | x-rotu | Miia Sihvonen | KPSH | 5 | 1 |
70 | Tessu | Tessu | x-rotu | Kirsi Päykkönen | SAVPK | 5 | 2 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI 2 | 79 | Nelli | Wintell's Bambi Barbara | toyvil | Ulla Tiesalo | LAU | 0 | 1 |
82 | Jesse | Kuningatarkaupungin Cuba Lib | shelam | Satu Airaksinen | KYKY | 0 | 2 | |
80 | Brisco | Dada Do's Bacardi Cola | kääpin | Auli Martikka | LAU | 0 | 3 | |
7 | Pimu | Ingerlande Pretta | käävil | Kirsi Hauhia | KYKY | 0,99 | 4 | |
81 | Marke | Firehair's Marge Simpson | cocspa | Anita Partanen | KSSK | 4,36 | 5 | |
84 | Ville | Zelitan Fonzie | käävil | Terhi Vento | IKK | 4,48 | 6 | |
76 | Axu | Mintsamaren Braun Axel | shelam | Johanna Savolainen | LAU | 5 | 7 | |
86 | Bella | Honeypenny | shelam | Anne Ståhlberg | HSSK | 5 | 8 | |
90 | Boller | Dada Do's Crown Jewel | kääpin | Auli Martikka | LAU | 5,42 | 9 | |
88 | Minttu | Amanda | shelam | Anu-Katariina Silvennoin | MAH | 10 | 10 | |
89 | Topi | Killerin Turha Toivo | karkett | Mia Härkönen | LAU | 10 | 11 | |
87 | Rocky | Take On Adiantum | shelam | Mari Valtonen | LAU | 10,39 | 12 | |
1 | Vili | Godwin`s Let`s Have Fun | cairter | Iira Hyytiäinen | KSSK | 11,18 | 13 | |
73 | Ripsa | Cloudmoore Indian Image | shelam | Inkeri Viuhkonen | LAU | 15 | 14 | |
74 | Jade | Miocan Jadelia | käävil | Leena Warjus | KYKY | 20,56 | 15 | |
2 | Dana | Sirjen Godness Of Sun | shelam | Sanna Hämäläinen | LAU | HYL | 999 | |
75 | Jade | Aleksandra | shelam | Marko Valtonen | MAH | HYL | 999 | |
77 | Henna | Miocan Henrietta | käävil | Sanna Warjus | KYKY | KESKEYT | 999 | |
78 | Baron | Huvikummun Heros' Baron | grifbrux | Marianne Heiskanen | KYKY | HYL | 999 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI 2X | 91 | Saku | Saku | x-rotu | Katja Wahlberg | KYKY | 2,41 | 1 |
92 | Nicki | Nicki | x-rotu | Anna Kettula | MAH | 11,15 | 2 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI 3 | 107 | Tini | Tiny's Talisman | pebagv | Martti Takala | TUUKK | 0 | 1 |
111 | Doni | Cadinan Orlando | shelam | Pirjo Pakkanen | JAT | 3,59 | 2 | |
112 | Emmi | Kankaannotkon Emmi Erica | shelam | Marjut Saari | LAU | 5 | 3 | |
85 | Brita | Brita | kääsna | Kati Yrjölä | KYKY | 5,77 | 4 | |
98 | Pepsi | Cadinan Janus Julius | shelam | Teija Pulkkinen | MAH | 6,02 | 5 | |
97 | Dexi | Cadinan Colonel Cinnamon | shelam | Pirjo Pakkanen | JAT | 7,61 | 6 | |
100 | Titta | Doctor's Special Flower-Dia | kesvil | Toini Pulkkinen | ART | 7,88 | 7 | |
94 | Kuupperi | Joutsenlammen Copper | shelam | Johanna Savolainen | LAU | 8,63 | 8 | |
72 | Lilli | Coconut's Hold On Me | cavspa | Juha Koskinen | JANKK | 10 | 9 | |
101 | Merri | Meritum | walter | Anne Vertanen | LAU | 10 | 10 | |
104 | Hemmo | Helskon Kasper | shelam | Mervi Penttinen | SAVPK | 10 | 11 | |
105 | Oki | Leavenworth Better Be Good | caiter | Anne Lind | LAU | 10,91 | 12 | |
102 | Pike | Aurastaff Gorgeous Lady | stbter | Kirsi Kesseli | KKK | 14,74 | 13 | |
106 | Inki | Kiperänkulman Aleksi | borter | Sanna Nikunen | K-PKK | 18,12 | 14 | |
96 | Iina | Miocan Ina Piccolina | käävil | Risto Warjus | KYKY | 18,73 | 15 | |
113 | Ida | Riksweet Stella Artois | cocspa | Kaisa Laine | LAU | 19,95 | 16 | |
93 | Niki | Achillea | shelam | Marjut Saari | LAU | HYL | 999 | |
95 | Minni | Minnie | käävil | Riitta Järvenpää | KKK | HYL | 999 | |
99 | Lissu | Doctor's Special Brima Ballerin | käävil | Terho Pulkkinen | ART | HYL | 999 | |
103 | Pisku | Callitris Bianca Flame | koohon | Liisa Ahonen | LAU | HYL | 999 | |
108 | Friidu | Zelitan Friidu | käävil | Kristina Westerberg | LAU | HYL | 999 | |
109 | Tiitu | Ritamex Chase The Wind | kesvil | Riitta Järvenpää | KKK | HYL | 999 | |
110 | Bella | Arabella | cocspa | Sari Seistilä | KSSK | HYL | 999 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI 3 | 129 | Sessa | Ransun Retee Rinsessa | airter | Matti Siltala | LÄGI | 0,45 | 1 |
131 | Dina | Kuunsirpin Andina | belpat | Jukka Hölsö | LÄGI | 3,58 | 2 | |
136 | Samu | Bestseller X'Amour | belpat | Sari Soini | KYKY | 4,12 | 3 | |
128 | Tiiu | Bestseller Dirlan Daa | auskel | Leena Kantanen | LAU | 5 | 4 | |
121 | Vilma | Touhutuvan Taitotassu | pumi | Pertti Leppänen | KKK | 5,07 | 5 | |
139 | Raju | Ransun Raju Rokki | airter | Matti Siltala | LÄGI | 6,41 | 6 | |
124 | Emmi | Wanjoren Raquel | bokser | Kirsi Suomalainen | KKK | 7,27 | 7 | |
138 | Iitu | Tuliturkin Isis | belpat | Tuija Kokkonen | SAVPK | 10 | 8 | |
120 | Rosa | Babette | vanlam | Anu Siimes | KYKY | 13,21 | 9 | |
125 | Romi | Taikurin Penelope | belpag | Kimmo Lind | JAT | 15 | 10 | |
133 | Netta | Susetten Polaris | pitcol | Mira Mäkinen | JANKK | 17,08 | 11 | |
123 | Donna | Mar-Vall Beata | vanlam | Pertti Siimes | KYKY | 17,6 | 12 | |
117 | Muru | Ransun Suvi Suklaamuru | airter | Tiina Hägg | LÄGI | 20,48 | 13 | |
127 | Jogi | Cassandran Eaux Bonnes | pyrpak | Pertti Himanen | KYKY | 21,74 | 14 | |
126 | Rico | Barricad | parcol | Kati Kilpeläinen | KYKY | 23,32 | 15 | |
134 | Mira | Totemin Mirabella | pon | Mirja Hamunen | IKK | 30,98 | - | |
114 | Sani | Susetten Sametti | pitcol | Mira Mäkinen | JANKK | HYL | 999 | |
115 | Nana | Mustantuiskun May Flower | belpat | Jukka Hölsö | LÄGI | HYL | 999 | |
116 | Miia | Tähkäpään Call Me Caramia | pitcol | Mirva Jukkara | LAU | HYL | 999 | |
119 | Anski | Raja Liekin Anski | sakpai | Ninja Sutinen | POKS | HYL | 999 | |
130 | Ville | Lord-Calvert | rhokoi | Vappu Alatalo | KKK | HYL | 999 | |
132 | Mindi | Niiman's Mindy Magnet | belpat | Christian Söderlund | KKK | HYL | 999 | |
135 | Casca | Mustantuulen Casca | belpag | Isto Heikkinen | ART | HYL | 999 | |
137 | Viivi | Hippie-Clan Bon Vivant | parcol | Santtu Hietaranta | LAU | HYL | 999 |
Luokka | Kilpailu- numero | Koiran kutsumanimi | Koiran virallinen nimi | Rotulyhenne | Ohjaaja | Seura- lyhenne | Tulos | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI X3 | 69 | Muska | Muska | x-rotu | Hannu Juottonen | KSSK | HYL | 999 |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |