Rauma 12.7.1997 - Tulokset / The Results
Tuomari: Soini Saarela
* Timanttiset Ranking *
Järjestäjä: RKS
Kiitos tuloksista Mikko Hakalalle.
Ihanneaika 65 MINI I
| Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
| 7 | Utte | Cocspa | Elli Joutsa | RKS | 67,34 | 2,34 | 5 | 7,34 | 1 |
|
| 4 | Bella | Bicfri | Karinka Siikilä | SATSKY | 70,16 | 5,16 | 10 | 15,16 | 2 |
|
| 8 | Tessie | Shelam | Katja Tamminen | Espoon Koirakerho | 75,31 | 10,31 | 5 | 15,31 | 3 |
|
| 1 | Venni | Shelam | Hannu Haapanen | RKS | 78,5 | 13,5 | 10 | 23,5 | 4 |
|
| 5 | Eppu | Shelam | Katri Helenius | RKS | hyl | hyl | hyl | hyl | 5 |
|
| 6 | Raakel | Borter | Hanna Vahvaselkä | Borderterrierikerho | hyl | hyl | hyl | hyl | 6 |
|
Ihanneaika 65 MINI I X
| Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
| 17 | Tiltu | X-rotu | Kati Huttunen | Hu-Pu | 52,38 | -12,62 | 5 | 5 | 1 | Kuma
|
| 16 | Manne | X-rotu | Pia Rasmus | TSAU | 99,44 | 34,44 | 5 | 39,44 | 2 |
|
| 15 | Osku | X-rotu | Harri Jantunen | RKS | 114,09 | 49,09 | 10 | 59,09 | 3 |
|
| 18 | Lyyli | X-rotu | Tarja Korkeakoski | RÄ-KÄ | hyl | hyl | hyl | hyl | 4 |
|
Ihanneaika 60 MAXI I
| Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
| 20 | Sakuu | Shelam | Tanja Eväkoski | KanKK | 56,1 | -3,9 | 5 | 5 | 1 | Kuma
|
| 23 | Nata | Kulnou | Elli Joutsa | RKS | 59,37 | -0,63 | 10 | 10 | 2 |
|
| 26 | Toto | Belpal | Mirja Elkomaa-Tikkanen | RKS | 59,37 | -0,63 | 15 | 15 | 3 |
|
| 28 | Spooky | Borcol | Jenni Leino | TSAU | 53,69 | -6,31 | 20 | 20 | 4 |
|
| 24 | Kidi | Entbpk | Päivi Paljakka | SSPK | 55,33 | -4,67 | 30 | 30 | 5 |
|
| 22 | Muusa | Parcol | Reijo Hannuksela | SatSKY | 71,78 | 11,78 | 20 | 31,78 | 6 |
|
| 27 | Amor | Manter | Assi Soini | KouSK | 82,78 | 22,78 | 10 | 32,78 | 7 |
|
| 21 | Fancy | Parcol | Seija Koskinen | RKS | 67,07 | 7,07 | 30 | 37,07 | 8 |
|
| 25 | Frida | Pinser | Liisa Hakala | RKS | hyl | hyl | hyl | hyl | 9 |
|
Ihanneaika 60 MAXI I X
| Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
| 30 | Buster | X-rotu | Mari Hakala | 0 | 74,22 | 14,22 | 30 | 44,22 | 1 |
|
Ihanneaika 60 MINI II
| Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
| 69 | Nelli | Shelam | Tapio Syrjälä | RKS | 55,5 | -4,5 | 0 | 0 | 1 | Kuma
|
| 62 | Pampula | Cavspa | Taru Mäkinen | RKS | 59,46 | -0,54 | 0 | 0 | 2 | Kuma
|
| 60 | Igor | Pitmäy | Katri Koskinen | RKS | 60,72 | 0,72 | 0 | 0,72 | 3 | Kuma
|
| 68 | Sessi | Cavspa | Taru Mäkinen | RKS | 66,94 | 6,94 | 0 | 6,94 | 4 |
|
| 65 | Miki | Shelam | Hannu Haapanen | RKS | 65,44 | 5,44 | 5 | 10,44 | 5 |
|
| 61 | Bea | Shelam | Sirpa Saari | TSAU | 87,07 | 27,07 | 5 | 32,07 | 6 |
|
| 64 | Tonya | Cocspa | Sarita Ståhl | RKS | hyl | hyl | hyl | hyl | 7 |
|
| 67 | Mira | shelam | Jaana Laakso | VAS | hyl | hyl | hyl | hyl | 8 |
|
Ihanneaika 60 MAXI II
| Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
| 38 | Vertti | Shelam | Tapio Syrjälä | RKS | 49,69 | -10,31 | 5 | 5 | 1 | Kuma
|
| 39 | Viivi | Belpat | Iiris Mäkijaakkola | RKS | 59,41 | -0,59 | 5 | 5 | 2 | Kuma
|
| 45 | Vikke | Borcol | Jaana Varho | Rä-Kä | 48,47 | -11,53 | 10 | 10 | 3 |
|
| 35 | Otto | Shelam | Nurmi Hannu | SatSky | 52,13 | -7,87 | 10 | 10 | 4 |
|
| 41 | Helmi | Silnou | Heini Kaasalainen | HSKH | 61,22 | 1,22 | 10 | 11,22 | 5 |
|
| 40 | Lori | Auspai | Marko Mäki | VAS | 49,22 | -10,78 | 15 | 15 | 6 |
|
| 36 | Sami | Pitcol | Minna Mäkeläinen | TSAU | 61,28 | 1,28 | 15 | 16,28 | 7 |
|
| 46 | Olga | Labnou | Heini Kaasalainen | HSKH | 66,43 | 6,43 | 10 | 16,43 | 8 |
|
| 43 | Vilma | Kromfo | Outi Raanta | RKS | 64,25 | 4,25 | 15 | 19,25 | 9 |
|
| 37 | Rosa | Silnou | Meeri Ginström | AuNu | hyl | hyl | hyl | hyl | 10 |
|
| 42 | Sabu | Rhokoi | Paula Kiviniemi | HPSH | hyl | hyl | hyl | hyl | 11 |
|
| 44 | Jedi | Borcol | Pia Silfver | TumKY | hyl | hyl | hyl | hyl | 12 |
|
Ihanneaika 60 MAXI II X
| Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
| 51 | Roni | X-rotu | Eleonoora Vaho | TSAU | 59,62 | -0,38 | 0 | 0 | 1 | Kuma
|
| 50 | Nikke | X-rotu | Kirsi Turunen | RKS | 57 | -3 | 5 | 5 | 2 | Kuma
|
| 53 | Riki | X-rotu | Karinka Siikilä | SatSKY | 55,97 | -4,03 | 10 | 10 | 3 |
|
| 52 | Siru | X-rotu | Kirsi Leppälammi | Rä-Kä | 56,93 | -3,07 | 15 | 15 | 4 |
|
Ihanneaika 56 MINI III
| Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
| 83 | Tossu | Shelam | Harri Aaltonen | RKS | 47,94 | -8,06 | 0 | 0 | 1 | Kuma
|
| 81 | Elli | Shelam | Tiina Koskinen | TamSK | 53,15 | -2,85 | 5 | 5 | 2 | Kuma
|
| 94 | Lotte | Cavspa | Hanna Kaisa Haapanen | Agility-team Turku | 53,66 | -2,34 | 5 | 5 | 3 | Kuma
|
| 84 | Sandra | Shelam | Sirpa Saari | TSAU | 60,66 | 4,66 | 15 | 19,66 | 4 |
|
| 90 | Roosa | Kesvil | Suvi-Päivi Joenväärä | JAT | 71,29 | 15,29 | 5 | 20,29 | 5 |
|
| 86 | Nikko | Cocspa | Jaana Pihlasto | TSAU | 67,38 | 11,38 | 10 | 21,38 | 6 |
|
| 82 | Oliver | Cavspa | Reija Silfver | TumKY | 85,44 | 29,44 | 10 | 39,44 | 7 |
|
| 85 | Pätti | Karmäy | Kirsi Turunen | RKS | hyl | hyl | hyl | hyl | 8 |
|
| 87 | Sani | Cavspa | Valonen Jari | KKK | hyl | hyl | hyl | hyl | 9 |
|
| 88 | Vonne | Borter | Hanna Kaisa Haapanen | Agility-Team Turku | hyl | hyl | hyl | hyl | 10 |
|
| 91 | Susu | Shelam | Pia Lindkvist | VAS | hyl | hyl | hyl | hyl | 11 |
|
| 93 | Teea | Shelam | Jorma Pitkäniitty | TamSK | hyl | hyl | hyl | hyl | 12 |
|
Ihanneaika 56 MAXI III
| Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
| 115 | Pöppiii | Borcol | Kaisa Honkonen | JAT | 51,41 | -4,59 | 5 | 5 | 1 | Kuma
|
| 107 | Neve | Borcol | Jorma Pitkäniitty | TamSK | 53,75 | -2,25 | 5 | 5 | 2 | Kuma
|
| 105 | Iida | Silnou | Katri Koskinen | RKS | 60,29 | 4,29 | 5 | 9,29 | 3 |
|
| 108 | Eetu | Kromfo | Jari Harju | TamSK | 50,5 | -5,5 | 10 | 10 | 4 |
|
| 114 | Topsi | Novnou | Touko Varho | Rä-Kä | 58,19 | 2,19 | 10 | 12,19 | 5 |
|
| 118 | Woody | Belpag | Kristiina Tarkiainen | TSAU | 60,66 | 4,66 | 10 | 14,66 | 6 |
|
| 103 | Misty | Borcol | Ulla Vahteristo | RKS | 67,34 | 11,34 | 5 | 16,34 | 7 |
|
| 106 | Pyry | Belpag | Wikstedt Minna | KKK | 64,13 | 8,13 | 10 | 18,13 | 8 |
|
| 100 | Nella | Rottwe | Jaana Pihlasto | TSAU | 64,62 | 8,62 | 10 | 18,62 | 9 |
|
| 102 | Honey | Pitcol | Marko Mäki | VAS | 74,78 | 18,78 | 5 | 23,78 | 10 |
|
| 117 | Tristan | Borcol | Marika Forsström | Espoon Koirakerho | 75,41 | 19,41 | 15 | 34,41 | 11 |
|
| 101 | Musti | Kerter | Liisa-Maija Tammelin | RKS | hyl | hyl | hyl | hyl | 12 |
|
| 104 | Q | Borcol | Tiina Koskinen | TamSK | hyl | hyl | hyl | hyl | 13 |
|
| 109 | Sinna | Borcol | Jenni Leino | TSAU | hyl | hyl | hyl | hyl | 14 |
|
| 110 | Sisu | Borcol | Jorma Hillukkala | TSAU | hyl | hyl | hyl | hyl | 15 |
|
| 113 | Mio | Borcol | Virta Manne | TSAU | hyl | hyl | hyl | hyl | 16 |
|
Ihanneaika 56 MAXI III X
| Nro. | Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | Av. | Rv. | Tulos. | Sij. |
|
| 122 | Zadrina | X-rotu | Sirkka Turunen | HI-HA | 59,1 | 3,1 | 0 | 3,1 | 1 | Kuma
|
| 121 | Bella | X-rotu | Jaana Suominen | TSAU | 59,44 | 3,44 | 0 | 3,44 | 2 | Kuma
|
| 120 | Happy | X-rotu | Sirkka Turunen | HI-HA | 60,63 | 4,63 | 5 | 9,63 | 3 |
|
| 123 | Isabella | X-rotu | Sirkka Turunen | HI-HA | 54,28 | -1,72 | 10 | 10 | 4 |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.