Tornio 15.2.1998 - Tulokset / The Results
Tuomarit: Anders Virtanen / Tuomo Pajari (Katariina Virkkala)
Kiitos Kemin tuloksista Annette Asikaiselle
AGILITY-KILPAILUT KEMIN JUNKOHALLISSA 15.2.1998
Järjestäjä: TORNION KENNELKERHO
1- ja 2-luokissa jaettiin LUVA-ruusuke LUokanvaihtoon VAikuttavasta tuloksesta. Eli 1-luokassa sen sai
tuloksesta, joka oli korkeintaan 5,99 ja 2-luokassa tuloksesta, joka oli korkeintaan 0,99 kilpailijan sijoittuessa
kolmen parhaan joukkoon.
TULOKSET - SUNNUNTAI AAMUKILPAILU
Tuomari: Anders Virtanen
MINI 1 Ihanneaika: 63
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Riina-Rinsessa | shelam | Jokisaari Minna | OKK | 52,59 | 10 | 10,00 | |
|
2 | Väinö | amecoc | Kauppila Ritva | ToKK | 50,11 | 15 | 15,00 | |
|
3 | Tosca | shelam | Riekki Pirkko | KAS | 71,52 | 10 | 18,52 | |
|
4 | Lyyti | borter | Haapakoski Aune | OKK | 49,33 | 30 | 30,00 | |
|
| Reeta | stbter | Markkanen Niina-Liina | OKK | - | - | HYL | |
|
MAXI 1X Ihanneaika: 61
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Nikke | sekaro | Rikola Outi | KAS | 51,32 | 15 | 15,00 | |
|
MAXI 1 Ihanneaika: 61
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Miki | belpat | Ajanki Tuula | ToKK | 44,56 | 0 | -16,44 | LUVA |
|
2 | Nelli | holpak | Mehtälä Maija | ToKK | 50,46 | 5 | 5,00 | LUVA |
|
3 | Debi | lyhcol | Makslahti Maaret | ToKK | 55,76 | 5 | 5,00 | LUVA |
|
4 | Pyry | belpag | Jyrkäs Hanna-Mari | KSPK | 49,96 | 10 | 10,00 | |
|
5 | Sara | karkoi | Rikola Mia | KAS | 71,04 | 0 | 10,04 | |
|
| Roma | belpat | Kallinen Markku | OKK | - | - | HYL | |
|
| Milli | belpal | Eskelinen Sari | KAS | - | - | HYL | |
|
| Zimba | kulnou | Makslahti Eija | ToKK | - | - | HYL | |
|
| Repe | belpag | Hiukka Esa | RAGIT | - | - | HYL | |
|
| Roosa | parcol | Kuntsi Merja | RAGIT | - | - | HYL | |
|
MAXI 2X Ihanneaika: 52
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Bessie | sekaro | Kurttio Mari | ToKK | 48,32 | 10 | 10,00 | |
|
MAXI 2 Ihanneaika: 52
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Pena | belpat | Tuomainen Raimo | KAS | 46,17 | 0 | -5,83 | LUVA |
|
2 | Milla | kulnou | Hautamäki Kirsi | OKK | 52,27 | 0 | 0,27 | LUVA |
|
3 | Luuseri | belpam | Knuutinen Jonna | SBPKY | 39,02 | 5 | 5,00 | |
|
4 | Tahvo | belpat | Konttinen Anu | SBPKY | 39,22 | 5 | 5,00 | |
|
5 | Källi | borcol | Mustonen Miia | OKK | 39,52 | 5 | 5,00 | |
|
6 | Metku | belpat | Heikkinen Katri | OKK | 42,87 | 5 | 5,00 | |
|
7 | Otto | shelam | Nurmi Hannu | SatSKy | 45,20 | 10 | 10,00 | |
|
8 | Taava | borcol | Joensuu Ilona | K-PKK | 47,15 | 10 | 10,00 | |
|
9 | Vilma | pitcol | Heikkilä Sanna | OKK | 49,00 | 10 | 10,00 | |
|
10 | Käää | belpat | Will Elina | JAT | 53,86 | 10 | 11,86 | |
|
11 | Salla | enspa | Matela Kati | K-PKK | 65,93 | 5 | 18,93 | |
|
| Venla | belpat | Keränen Soili | KSPK | - | - | HYL | |
|
| Jesse | enspa | Keisu Päivi | KAS | - | - | HYL | |
|
| Pekko | pumi | Björkbacka Sisko | KAS | - | - | HYL | |
|
| Cara | bouvie | Vuorisalo Heli | KSPK | - | - | POIS | |
|
| Vikke | borcol | Jaana Varho | Rä-Kä | - | - | POIS | |
|
MINI 2X Ihanneaika: 52
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Nero | sekaro | Jussilainen Martiina | JAT | 59,50 | 10 | 17,50 | |
|
2 | Niko | sekaro | Levistö Kirsti | JAT | 65,17 | 10 | 23,17 | |
|
| Noora | sekaro | Annala Tuija | KAS | - | - | HYL | |
|
MINI 2 Ihanneaika: 52
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Vili | shelam | Rautomäki Markku | K-PKK | 44,88 | 0 | -7,12 | LUVA |
|
2 | Riina | shelam | Aalto Päivi | KSPK | 42,92 | 5 | 5,00 | |
|
3 | Saku | shelam | Myllyoja Karoliina | JAT | 47,27 | 5 | 5,00 | |
|
4 | Omppu | schipp | Johansson Leena | ToKK | 39,67 | 10 | 10,00 | |
|
5 | Taro | caiter | Salin Kirsti | K-PKK | 44,17 | 10 | 10,00 | |
|
6 | Tiitu | caiter | Jänkälä Johanna | RAGIT | 56,27 | 10 | 14,27 | |
|
7 | Miina | borter | Pietiläinen Hanna | BortK | 53,75 | 20 | 21,75 | |
|
8 | Nana | kääsna | Kauppila Henna | ToKK | 55,64 | 20 | 23,64 | |
|
9 | Ebba | cavspa | Asikainen Annette | ToKK | 52,53 | 25 | 25,53 | |
|
10 | Figu | shitzu | Kähkönen Anna-Maria | KAS | 67,73 | 10 | 25,73 | |
|
| Nasu | shelam | Virkkala Katarina | K-PKK | - | - | HYL | |
|
| Romeo | shelam | Ruuskanen Päivi | ToKK | - | - | POIS | |
|
MINI 3X Ihanneaika: 48
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Roosa | sekaro | Karjalainen Minna | KAS | 41,73 | 5 | 5,00 | |
|
MINI 3 Ihanneaika: 48
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Iitu | cavspa | Kamppinen Eija | KAS | 36,64 | 0 | -11,36 | |
|
2 | Voitto | borter | Sirviö Marjatta | OKK | 37,63 | 0 | -10,37 | |
|
3 | Sipi | schipp | Leppäniemi Mikko | RAGIT | 39,10 | 0 | -8,90 | |
|
4 | Raisa | borter | Sirviö Marjatta | OKK | 39,14 | 0 | -8,86 | |
|
5 | Tiko | pumi | Helminen Katri | Yliks | 40,36 | 0 | -7,64 | |
|
6 | Jenkki | schipp | Puikko Karoliina | ToKK | 40,42 | 0 | -7,58 | |
|
7 | Buster | borter | Ylitalo Minna | ToKK | 40,53 | 0 | -7,47 | |
|
8 | Inki | borter | Nikunen Sanna | K-PKK | 40,74 | 0 | -7,26 | |
|
9 | Roosa | shelam | Haataja Sanna | RAGIT | 42,60 | 0 | -5,40 | |
|
10 | Yaki | shelam | Puikko Markku | ToKK | 44,15 | 0 | -3,85 | |
|
11 | Pippuri | käävil | Saarimaa Minna | KAS | 47,83 | 0 | -0,17 | |
|
12 | Emma | shelam | Aalto Päivi | KSPK | 38,97 | 5 | 5,00 | |
|
13 | Bella | shelam | Haataja Sanna | RAGIT | 39,88 | 5 | 5,00 | |
|
14 | Arttu | shelam | Rautomäki Päivi | K-PKK | 43,33 | 5 | 5,00 | |
|
15 | Ossi | borter | Maijala Aino | OKK | 46,22 | 5 | 5,00 | |
|
16 | Lily | pjrter | Lipponen Anne | KSTK | 48,52 | 5 | 5,52 | |
|
17 | Topi | walter | Kunnari Eeva-Riitta | ToKK | 41,51 | 10 | 10,00 | |
|
18 | Bensky | papill | Katisko Jani | KAS | 47,08 | 10 | 10,00 | |
|
19 | Vili | cavspa | Hassinen Piiu | KAS | 46,60 | 15 | 15,00 | |
|
| Eppu | shelam | Tuominen Ritva | KSPK | - | - | HYL | |
|
| Donna | cavspa | Himola Anu | KSPK | - | - | HYL | |
|
TULOKSET - SUNNUNTAI ILTAKILPAILU
Tuomari: Tuomo Pajari (Harjoitt: Katariina Virkkala)
MAXI 1X Ihanneaika: 55
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Nikke | sekaro | Rikola Outi | KAS | 39,29 | 5 | 5,00 | LUVA |
|
MAXI 1 Ihanneaika: 55
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Roma | belpat | Kallinen Markku | OKK | 30,62 | 0 | -24,38 | LUVA | SERTIF.
|
2 | Sara | karkoi | Rikola Mia | KAS | 49,00 | 0 | -6,00 | LUVA |
|
3 | Pyry | belpag | Jyrkäs Hanna-Mari | KSPK | 41,20 | 10 | 10,00 | |
|
4 | Zimba | kulnou | Makslahti Eija | ToKK | 40,08 | 15 | 15,00 | |
|
5 | Miki | belpat | Ajanki Tuula | ToKK | 48,03 | 15 | 15,00 | |
|
| Milli | belpal | Eskelinen Sari | KAS | - | - | HYL | |
|
| Roosa | parcol | Kuntsi Merja | RAGIT | - | - | HYL | |
|
| Repe | belpag | Hiukka Esa | RAGIT | - | - | HYL | |
|
| Nelli | holpak | Mehtälä Maija | ToKK | - | - | HYL | |
|
| Debi | lyhcol | Makslahti Maaret | ToKK | - | - | HYL | |
|
MINI 1 Ihanneaika: 55
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Tosca | shelam | Riekki Pirkko | KAS | 55,62 | 5 | 5,62 | LUVA |
|
2 | Reeta | stbter | Markkanen Niina-Liina | OKK | 35,85 | 10 | 10,00 | |
|
3 | Riina-Rinsessa | shelam | Jokisaari Minna | OKK | 43,49 | 10 | 10,00 | |
|
4 | Lyyti | borter | Haapakoski Aune | OKK | 46,77 | 30 | 30,00 | |
|
5 | Jimi | gribru | Pelttari Sari | ToKK | 86,84 | 20 | 51,84 | |
|
| Väinö | amecoc | Kauppila Ritva | ToKK | - | - | HYL | |
|
MINI 2X Ihanneaika: 46
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Nero | sekaro | Jussilainen Martiina | JAT | 55,12 | 15 | 24,12 | |
|
| Noora | sekaro | Annala Tuija | KAS | - | - | HYL | |
|
| Niko | sekaro | Levistö Kirsti | JAT | - | - | HYL | |
|
MINI 2 Ihanneaika: 46
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Omppu | schipp | Johansson Leena | ToKK | 38,30 | 0 | -7,70 | LUVA | SERTIF.
|
2 | Miina | borter | Pietiläinen Hanna | BortK | 40,82 | 0 | -5,18 | LUVA | SERTIF.
|
3 | Saku | shelam | Myllyoja Karoliina | JAT | 41,22 | 5 | 5,00 | |
|
4 | Riina | shelam | Aalto Päivi | KSPK | 46,38 | 5 | 5,38 | |
|
5 | Nana | kääsna | Kauppila Henna | ToKK | 54,18 | 10 | 18,18 | |
|
6 | Tiitu | caiter | Jänkälä Johanna | RAGIT | 52,56 | 15 | 21,56 | |
|
7 | Figu | shitzu | Kähkönen Anna-Maria | KAS | 72,77 | 10 | 36,77 | |
|
| Ebba | cavspa | Asikainen Annette | ToKK | - | - | HYL | |
|
| Romeo | shelam | Ruuskanen Päivi | ToKK | - | - | POIS | |
|
MAXI 2X Ihanneaika: 46
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Bessie | sekaro | Kurttio Mari | ToKK | 44,47 | 10 | 10,00 | |
|
MAXI 2 Ihanneaika: 46
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Käää | belpat | Will Elina | JAT | 48,53 | 0 | 2,53 | |
|
2 | Luuseri | belpam | Knuutinen Jonna | SBPKY | 36,16 | 10 | 10,00 | |
|
3 | Vilma | pitcol | Heikkilä Sanna | OKK | 39,22 | 10 | 10,00 | |
|
4 | Pekko | pumi | Björkbacka Sisko | KAS | 39,32 | 15 | 15,00 | |
|
5 | Salla | enspa | Matela Kati | K-PKK | 60,36 | 5 | 19,36 | |
|
6 | Pena | belpat | Tuomainen Raimo | KAS | 51,56 | 15 | 20,56 | |
|
7 | Tahvo | belpat | Konttinen Anu | SBPKY | 39,01 | 25 | 25,00 | |
|
8 | Källi | borcol | Mustonen Miia | OKK | 45,94 | 30 | 30,00 | |
|
9 | Milla | kulnou | Hautamäki Kirsi | OKK | 51,79 | 30 | 35,79 | |
|
| Taava | borcol | Joensuu Ilona | K-PKK | - | - | HYL | |
|
| Otto | shelam | Nurmi Hannu | SatSKy | - | - | HYL | |
|
| Metku | belpat | Heikkinen Katri | OKK | - | - | HYL | |
|
| Vikke | borcol | Jaana Varho | Rä-Kä | - | - | POIS | |
|
MAXI 3 Ihanneaika: 44
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Pulu | beauce | Aaltonen Maria | ToKK | 45,81 | 0 | 1,81 | |
|
2 | Niki | belpat | Aarinen Mika | KAS | 43,85 | 5 | 5,00 | |
|
3 | Väiski | shelam | Heikkilä Sanna | OKK | 44,75 | 5 | 5,75 | |
|
4 | Joska | pumi | Melakari Tarja | KAS | 46,27 | 5 | 7,27 | |
|
5 | Falco | walspa | Niskanen Irma | KSTK | 47,17 | 5 | 8,17 | |
|
6 | Nita | sakpai | Haapala Anne | KAS | 48,41 | 5 | 9,41 | |
|
7 | Lotta | belpat | Tienhaara Jari | KAS | 46,09 | 10 | 12,09 | |
|
8 | Hessu | pumi | Valkonen Pirjo | KSPK | 56,57 | 0 | 12,57 | |
|
9 | Ronja | belpat | Blomster Pentti | ToKK | 45,85 | 15 | 16,85 | |
|
10 | Tino | pitcol | Tuominen Ritva | KSPK | 48,46 | 20 | 24,46 | |
|
11 | Cajun | belpag | Tuisku Arto | RAGIT | 66,70 | 15 | 37,70 | |
|
12 | Topo | borcol | Väyrynen Minna | KSTK | 64,40 | 25 | 45,40 | |
|
| Sindy | borcol | Lipponen Anne | KSTK | - | - | HYL | |
|
| Kati | borcol | Jokisaari Minna | OKK | - | - | HYL | |
|
| Vinski | belpat | Heikkinen Taina | OKK | - | - | HYL | |
|
| Tytti | snauts | Tolonen Marja | KAS | - | - | HYL | |
|
| Mila | belpam | Haikara Miia | OKK | - | - | HYL | |
|
| Oona | dalmat | Konttinen Anu | Dalmat | - | - | HYL | |
|
| Lili | belpat | Juntunen Katja | KAS | - | - | HYL | |
|
| Roona | hovawa | Jalava Leea | KSPK | - | - | POIS | |
|
| Mira | vehter | Seppälä Tarja | OKK | - | - | POIS | |
|
MINI 3X Ihanneaika: 44
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Roosa | sekaro | Karjalainen Minna | KAS | 47,89 | 25 | 28,89 | |
|
MINI 3 Ihanneaika: 44
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | Iitu | cavspa | Kamppinen Eija | KAS | 43,66 | 0 | -0,34 | |
|
2 | Bensky | papill | Katisko Jani | KAS | 44,76 | 0 | 0,76 | |
|
3 | Eppu | shelam | Tuominen Ritva | KSPK | 45,48 | 0 | 1,48 | |
|
4 | Buster | borter | Ylitalo Minna | ToKK | 45,62 | 0 | 1,62 | |
|
5 | Emma | shelam | Aalto Päivi | KSPK | 45,96 | 0 | 1,96 | |
|
6 | Bella | shelam | Haataja Sanna | RAGIT | 48,44 | 0 | 4,44 | |
|
7 | Pippuri | käävil | Saarimaa Minna | KAS | 50,82 | 0 | 6,82 | |
|
8 | Voitto | borter | Sirviö Marjatta | OKK | 46,08 | 5 | 7,08 | |
|
9 | Topi | walter | Kunnari Eeva-Riitta | ToKK | 48,31 | 5 | 9,31 | |
|
10 | Vili | cavspa | Hassinen Piiu | KAS | 48,40 | 5 | 9,40 | |
|
11 | Yaki | shelam | Puikko Markku | ToKK | 49,29 | 5 | 10,29 | |
|
12 | Donna | cavspa | Himola Anu | KSPK | 50,04 | 5 | 11,04 | |
|
13 | Sipi | schipp | Leppäniemi Mikko | RAGIT | 45,49 | 10 | 11,49 | |
|
14 | Roosa | shelam | Haataja Sanna | RAGIT | 52,48 | 5 | 13,48 | |
|
15 | Lily | pjrter | Lipponen Anne | KSTK | 57,04 | 10 | 23,04 | |
|
| Raisa | borter | Sirviö Marjatta | OKK | - | - | HYL | |
|
| Jenkki | schipp | Puikko Karoliina | ToKK | - | - | HYL | |
|
| Ossi | borter | Maijala Aino | OKK | - | - | HYL | |
|
| Tiko | pumi | Helminen Katri | Yliks | - | - | POIS | |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.