Lauantai 15.8.1998 Kokkola - Tulokset / The Results
Tuomari: Jarmo Jämsä
* Timanttiset Ranking *
Kiitos Kokkolan tuloksista Ilona Aronsuulle.
KOKKOLA, Aamukilpailu 15.8. 1998
Tuomari Jarmo Jämsä
MINI 1 IHANNEAIKA 55,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Bostmagi's Beau Geste | Turo | boster | Suvi Mäkelä | VAS | 55.43 | 0.43 | 0,00 | 0.43 | Kuma |
2 | Kimara Max | Max | cavspa | Anita Lövdahl | PKS | 51.47 | -3.53 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
3 | Aylas Avec Le Petit | Viivi | toviko | Virpi Syrjämäki | KauKH | 52.56 | -2.44 | 5,00 | 5.00 | Kuma, Sertif. |
MAXI 1 IHANNEAIKA 55,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Kissqueen | Dora | belpag | Sanna Flöjt | LAGU | 36.16 | -18.84 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
2 | Festivo Princess Pepita | Demi | borcol | Tony Häggblom | LAGU | 46.16 | -8.84 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
3 | Macy | Nelli | snauts | Anders Kronqvist | K-PKK | 45.75 | -9.25 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
MAXI 1X IHANNEAIKA 55,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pösö | Pösö | x | Minna Karvonen | PKS | 48.88 | -6.12 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
2 | Eppu | Eppu | x | Anne Hiltunen | LAGU | 37.60 | -17.40 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
MINI 2 IHANNEAIKA 53,00 s
klo 1.05
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Idefix | Iksu | shelam | Marjukka Mäenpää | LAGU | 50.00 | -3.00 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
2 | Moorwood Krystal Dominique | Nici | shelam | Vesa Sivonen | K-PKK | 42.00 | -11.00 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
3 | Tunturipuron Ensilempi | Lempi | buhund | Tarja Pihlaja | LAGU | 51.37 | -1.63 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
4 | Pyörremyrskyn Taro | Taro | caiter | Kirsti Salin | K-PKK | 52.06 | -0.94 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
5 | Arzillo Simply The Best | Tärppi | papill | Teea Kortetmäki | KanKK | 58.97 | 5.97 | 0,00 | 5.97 | Kuma |
MINI 2X IHANNEAIKA 53,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Double Actions Debi at Bon Bon | Debi | x | Petra Koivukangas | LAGU | 47.91 | -5.09 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
MAXI 2 IHANNEAIKA 53,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Digorin Delilian | Lili | belpat | Heli Oinonen | SaaKK | 50.50 | -2.50 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
2 | Santakallion Dallu-Doggy | Pisko | dalmat | Taina Mäkynen | VAS | 46.12 | -6.88 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
3 | Santtomin Napero | Pyry | hovawa | Paula Syrjälä | K-PKK | 48.12 | -4.88 | 10,00 | 10.00 |
MAXI 2X IHANNEAIKA 53,00 s
AIKA- RATA-
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Mira | Mira | x | Maarit Kallinki | VAS | 54.00 | 1.00 | 10,00 | 11.00 |
MINI 3 IHANNEAIKA 47,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Morning Dew's Diina | Susu | shelam | Pia Lindkvist | VAS | 41.38 | -5.62 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
2 | Touhutuvan Tuhattaru | Tiko | pumi | Katri Helminen | YliKS | 42.10 | -4.90 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
3 | Arthur | Arttu | shelam | Päivi Rautomäki | K-PKK | 43.09 | -3.91 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
4 | Alice | Nana | kkvill | Maikki Pada | VAS | 41.72 | -5.28 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
5 | Kiperäkulman Aleksi | Inki | borter | Sanna Nikunen | K-PKK | 44.03 | -2.97 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
MAXI 3 IHANNEAIKA 47,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Rex | Rex | pkcoll | Eija Perälä | KAS | 49.53 | 2.53 | 5,00 | 7.53 |
2 | Lovesound Born to be Wild | Bowi | kulnou | Christa Enqvist | PorSK | 55.85 | 8.85 | 5,00 | 13.85 |
3 | Rebamet's Jurassic Wait | Juppe | bokser | Tiina Sippola | LAGU | 48.22 | 1.22 | 15,00 | 16.22 |
MAXI 3X IHANNEAIKA 47,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Joona | Joona | x | Pamela Harju | PKS | 46.56 | -0.44 | 10,00 | 10.00 |
KOKKOLA, Iltakilpailu 15.8. 1998
Tuomari Jarmo Jämsä
MINI 1 IHANNEAIKA 55,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Black Drop Wanda | Wanda | käsnau | Tuula Poikkijoki | K-PKK | 46.81 | -8.19 | 5,00 | 5.00 | Kuma, Sertif. |
2 | Foxforest Devilsson | Patu | borter | Kirsi Viitasaari | Bordert.kerho | 54.72 | -0.28 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
3 | Zhannel's Caramel | Wilma | kihapp | Angela Hietala | PKS | 71.75 | 16.75 | 5,00 | 21.75 |
MAXI 1 IHANNEAIKA 55,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Nightdream What A Joke | Teri | pkcoll | Eija Perälä | KAS | 48.78 | -6.22 | 0,00 | 0.00 | Kuma, Sertif. |
2 | Kissqueen | Dora | belpag | Sanna Flöjt | LAGU | 40.25 | -14.75 | 15,00 | 15.00 |
3 | Macy | Nelli | snauts | Anders Kronqvist | K-PKK | 46.19 | -8.81 | 15,00 | 15.00 |
MAXI 1X IHANNEAIKA 55,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Eppu | Eppu | x | Anne Hiltunen | LAGU | 35.81 | -19.19 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
2 | Pösö | Pösö | x | Minna Karvonen | PKS | 49.34 | -5.66 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
MINI 2 IHANNEAIKA 50,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tunturipuron Ensilempi | Lempi | buhund | Tarja Pihlaja | LAGU | 43.94 | -6.06 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
2 | Bonnie | Taru | jappys | Jenni Tienhaara | KuoKH | 49.34 | -0.66 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
3 | Rionnag Dimberg | Eetu | shelam | Päivi Timberg | LAGU | 36.12 | -13.88 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
4 | Moorwood Krystal Dominique | Nici | shelam | Vesa Sivonen | K-PKK | 37.19 | -12.81 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
5 | Pyörremyrskyn Taro | Taro | caiter | Kirsti Salin | K-PKK | 38.93 | -11.07 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
6 | Kidhill's Amarino | Jasse | tiiter | Maarit Lehtinen | PKS | 49.88 | -0.12 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
MINI 2X IHANNEAIKA 50,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Double Actions Debi at Bon Bon | Debi | x | Petra Koivukangas | LAGU | 44.44 | -5.56 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
MAXI 2 IHANNEAIKA 50,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Taikurin Whitewine | Mukka | belpag | Hilpi Yli-Jaskari | LAGU | 41.34 | -8.66 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
2 | Santakallion Dallu-Doggy | Pisko | dalmat | Taina Mäkynen | VAS | 41.72 | -8.28 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
3 | Santtomin Napero | Pyry | hovawa | Paula Syrjälä | K-PKK | 44.41 | -5.59 | 10,00 | 10.00 |
MAXI 2X IHANNEAIKA 50,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Mira | Mira | x | Maarit Kallinki | VAS | 55.81 | 5.81 | 10,00 | 15.81 |
MINI 3 IHANNEAIKA 45,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Celeborn | Osku | shelam | Miira Kortteenperä | LAGU | 38.43 | -6.57 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
2 | Touhutuvan Tuhattaru | Tiko | pumi | Katri Helminen | YliKS | 39.37 | -5.63 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
3 | Morning Dew's Diina | Susu | shelam | Pia Lindkvist | VAS | 39.75 | -5.25 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
4 | Karlux Hot Shot | Essi | cocspa | Johanna Syväjärvi | TamSK | 41.29 | -3.71 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
5 | Arthur | Arttu | shelam | Päivi Rautomäki | K-PKK | 41.75 | -3.25 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
6 | Nänsy | Nänsy | kkvill | Ann-Cathrien Molander | PKS | 41.82 | -3.18 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
7 | Deictic Fable | Viira | skkete | Mari Hallikainen | Hu-Pu | 42.59 | -2.41 | 0,00 | 0.00 | Kuma |
8 | Arzillo Little Dream | Nepsy | papill | Teea Kortetmäki | KanKK | 47.78 | 2.78 | 0,00 | 2.78 | Kuma |
9 | Camillan Gypsy Diva | Ipata | cavspa | Nina Rintala | PKS | 49.13 | 4.13 | 0,00 | 4.13 | Kuma |
10 | Kiperäkulman Aleksi | Inki | borter | Sanna Nikunen | K-PKK | 43.41 | -1.59 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
MAXI 3 IHANNEAIKA 45,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Rex | Rex | pkcoll | Eija Perälä | KAS | 46.35 | 1.35 | 0,00 | 1.35 | Kuma |
2 | Reberamet's Jurassic Wait | Juppe | bokser | Tiina Sippola | LAGU | 43.06 | -1.94 | 10,00 | 10.00 |
3 | Taikurin Yosemite | Jose | belpat | Anne-Mari Manninen | SuSPK | 51.29 | 6.29 | 10,00 | 16.29 |
MAXI 3X IHANNEAIKA 45,00 s
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Joona | Joona | x | Pamela Harju | PKS | 42.53 | -2.47 | 5,00 | 5.00 | Kuma |
2 | Tossu | Tossu | x | Terhi Lahtinen | LAGU | 45.15 | 0.15 | 5,00 | 5.15 | Kuma |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.