Maarianhamina 17.5.1998 - Tulokset / The Results
Tuomari: Anders Virtanen
* Timanttiset Ranking *
Kiitos tuloksista Dan Lindholmille.
MAXI1 TULOKSET, IA=50 s. MARIEHAMN 980517
Tuomari: Anders Virtanen
Sij. | Ohjaaja | Seura | Rotu | Koira | Aika | A-vir. | R-vir. | Tulos
|
1 | Margareta Lundberg | Södertälje BK | PITCOL | Copy | 49,37 | -0,63 | 0 | 0,00 | Kuma
|
2 | Catharina Blomqvist | ÅBSK | RHOKOI | Masai | 47,68 | -2,32 | 5 | 5,00 | Kuma
|
3 | Lotte Lundell | ÅBSK | IRLSET | Terry | 49,99 | -0,01 | 10 | 10,00 |
|
4 | Sanna Halminen | ATT - Turku | BELPAG | Ricky | 50,03 | 0,03 | 10 | 10,03 |
|
5 | Pernilla Tallberg | Porvoonseudun Koirah | BELPAT | Isabella | 55,15 | 5,15 | 5 | 10,15 |
|
6 | Ulla Vahteristo | RKS - Rauma | PARCOL | Russe | 60,19 | 10,19 | 15 | 25,19 |
|
7 | Maria Åbonde | ÅBSK | SNAUTS | Mumma | 55,99 | 5,99 | 20 | 25,99 |
|
8 | Minna Kempas | ÅBSK | BORCOL | Rölli | 52,38 | 2,38 | 30 | 32,38 |
|
** | Eva Karlsson | Knivsta BK | BORCOL | Kitty | **,** | **,** | *** | **,** HYL. |
|
MAXI2 TULOKSET, IA=53 s. MARIEHAMN 980517
Tuomari: Anders Virtanen
Sij. | Ohjaaja | Seura | Rotu | Koira | Aika | A-vir. | R-vir. | Tulos
|
1 | Christa Tolvanen | Porvoonseudun Koirah | KULNOU | Rocky | 52,41 | -0,59 | 0 | 0,00 | Kuma
|
2 | Mauri Oinonen | KKK - Kirkkonummi | VEHTER | Antti | 53,62 | 0,62 | 5 | 5,62 | Kuma
|
3 | Soile Halonen | ATT - Turku | BELPAG | Rocky | 58,13 | 5,13 | 5 | 10,13 |
|
4 | Henrik Ragnell | ATT - Turku | BELPAG | Tessa | 64,30 | 11,30 | 0 | 11,30 |
|
5 | Tomas Berglund | KKK - Kirkkonummi | EURASI | Bobby | 73,09 | 20,09 | 0 | 20,09 |
|
** | Eija Kalliovaara | ATT - Turku | BELPAG | Ronja | **,** | **,** | *** | **,** HYL. |
|
MAXI2-X TULOKSET, IA=53 s. MARIEHAMN 980517
Tuomari: Anders Virtanen
Sij. | Ohjaaja | Seura | Rotu | Koira | Aika | A-vir. | R-vir. | Tulos
|
1 | Bodil Mattsson | ÅBSK | | Bonnie | 66,50 | 13,50 | 10 | 23,50 |
|
MAXI3 TULOKSET, IA=54 s. MARIEHAMN 980517
Tuomari: Anders Virtanen
Sij. | Ohjaaja | Seura | Rotu | Koira | Aika | A-vir. | R-vir. | Tulos
|
1 | Christian Söderlund | KKK - Kirkkonummi | BELPAT | Mindi | 50,96 | -3,04 | 5 | 5,00 | Kuma
|
2 | Ulla Vahteristo | RKS - Rauma | BORCOL | Misty | 62,95 | 8,95 | 5 | 13,95 |
|
3 | Kirsi Suomalainen | KKK - Kirkkonummi | BOKSER | Emmi | 63,76 | 9,76 | 5 | 14,76 |
|
4 | Anna Ericsson | Knivsta BK | BELPAT | Maggie | 53,85 | -0,15 | 15 | 15,00 |
|
5 | Margareta Lundberg | Södertälje BK | PITCOL | Cissel | 59,95 | 5,95 | 10 | 15,95 |
|
6 | Margareta Lundberg | Lidingö BK | PITCOL | Misty | 57,26 | 3,26 | 15 | 18,26 |
|
** | Minna Wikstedt | KKK - Kirkkonummi | BELPAG | Pyry | **,** | **,** | *** | **,** HYL. |
|
** | Pernilla Tallberg | Porvoonseudun Koirah | BELPAT | Lilly | **,** | **,** | *** | **,** HYL. |
|
MINI1 TULOKSET, IA=50 s. MARIEHAMN 980517
Tuomari: Anders Virtanen
Sij. | Ohjaaja | Seura | Rotu | Koira | Aika | A-vir. | R-vir. | Tulos
|
1 | Diana Holm | ÅBSK | COTTUL | Tuffa | 51,20 | 1,20 | 5 | 6,20 |
|
2 | Ann-Kristin Häggblom | ÅBSK | SHELAM | Fanny | 52,37 | 2,37 | 5 | 7,37 |
|
3 | Maria Åbonde | ÅBSK | NORWTE | Dacke | 62,69 | 12,69 | 10 | 22,69 |
|
4 | Jessica Andersson | ÅBSK | COTTUL | Affe | 69,83 | 19,83 | 15 | 34,83 |
|
** | Margareta Lundberg | Södertälje BK | PAPILL | Yrla | **,** | **,** | *** | **,** HYL. |
|
** | Susann Finnermann-Ol | ÅBSK | SHELAM | Ikki | **,** | **,** | *** | **,** HYL. |
|
MINI2 TULOKSET, IA=55 s. MARIEHAMN 980517
Tuomari: Anders Virtanen
Sij. | Ohjaaja | Seura | Rotu | Koira | Aika | A-vir. | R-vir. | Tulos
|
1 | Rigmor Jansson | ÅBSK | BICFRI | Sanny | 57,97 | 2,97 | 0 | 2,97 | Kuma
|
2 | Harry Tolvanen | RKS - Rauma | WECOPE | Rogi | 51,02 | -3,98 | 5 | 5,00 | Kuma
|
3 | Erika Gustafsson | EKK - Espoo | KESVIL | Caro | 58,72 | 3,72 | 5 | 8,72 |
|
4 | Eija Berglund | KKK - Kirkkonummi | JAPPYS | Rasmus | 75,75 | 20,75 | 10 | 30,75 |
|
** | Susann Finnermann-Ol | ÅBSK | SHELAM | Ninja | **,** | **,** | *** | **,** HYL. |
|
MINI3 TULOKSET, IA=54 s. MARIEHAMN 980517
Tuomari: Anders Virtanen
Sij. | Ohjaaja | Seura | Rotu | Koira | Aika | A-vir. | R-vir. | Tulos
|
1 | Dan Lindholm | ÅBSK | SHELAM | Bengo | 49,80 | -4,20 | 0 | 0,00 | Kuma
|
2 | Kent Lindqvist | Bro Håbo Hundungdom | BORTER | Douglas | 51,63 | -2,37 | 0 | 0,00 | Kuma
|
3 | Eva Karlsson | Knivsta BK | BORTER | Spencer | 53,26 | -0,74 | 0 | 0,00 | Kuma
|
4 | Jari Valonen | KKK - Kirkkonummi | CAVSPA | Sani | 50,82 | -3,18 | 15 | 15,00 |
|
5 | Riitta Järvenpää | KKK - Kirkkonummi | KÄÄVIL | Minni | 64,69 | 10,69 | 5 | 15,69 |
|
6 | Riitta Järvenpää | KKK - Kirkkonummi | KESVIL | Tiitu | 66,29 | 12,29 | 15 | 27,29 |
|
7 | Tomas Berglund | KKK - Kirkkonummi | JAPPYS | Jokke | 81,30 | 27,30 | 10 | 37,30 |
|
** | Riitta Järvenpää | KKK - Kirkkonummi | KESVIL | Jasu | **,** | **,** | *** | **,** HYL. |
|
** | Dan Lindholm | ÅBSK | SHELAM | Keeper | **,** | **,** | *** | **,** HYL. |
|
** | Margareta Lundberg | Lidingö BK | PAPILL | Glittra | **,** | **,** | *** | **,** HYL. |
|
MINI3-X TULOKSET, IA=54 s. MARIEHAMN 980517
Tuomari: Anders Virtanen
Sij. | Ohjaaja | Seura | Rotu | Koira | Aika | A-vir. | R-vir. | Tulos
|
** | Åsa Rancken | TSAU - Turku | | Linda | **,** | **,** | *** | **,** HYL. |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.