Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Marjo Saukkoselle.
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JULLE | PJRTER | ANNE-MAR LAINE | ATT | 41,89 | -8,11 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
NELLI | SHELAM | TIINA VÄLI-MATTI | RauKS | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
TOPI | COCSPA | MILLA YLIKANGAS | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
FRIIDU | EMMI PEKONEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | ||
LILI | COCSPA | EVA BLOM | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JENNA | SEKAR. | REIJA VENHO | ATT | 49,25 | -0,75 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | IINES | SEKAR. | JARKKO VIITANEN | ATT | 51,78 | 1,78 | 5 | 6,78 | ER. HYVÄ |
3. | MIKKI | SEKAR. | MARIKA KOSKIRANTA | TSAU | 53,90 | 3,90 | 10 | 13,90 | ER. HYVÄ |
LOTTA | SEKAR. | MARIKA KOSKIRANTA | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIITU | NOVNOU | SARI ALHAISI | TSAU | 45,49 | -4,51 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | FENJA | BELPAG | MARI JÄPPILÄ | TSAU | 37,02 | -12,98 | 5 | 5,00 | KUMA |
3. | BABLO | NOVNOU | MAARIT LEMPINEN | TSAU | 45,32 | -4,68 | 5 | 5,00 | KUMA |
4. | KIDI | ENTPAI | PÄIVI PALJAKKA | 46,77 | -3,23 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ | |
5. | VIIRU | BELPAG | JUHA RAUNIO | TSAU | 41,50 | -8,50 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
6. | ROOPE | BOKSER | KATI KOIVISTO | TSAU | 63,56 | 13,56 | 5 | 18,56 | HYVÄ |
7. | POJU | NOVNOU | MAARIT LEMPINEN | TSAU | 53,98 | 3,98 | 15 | 18,98 | HYVÄ |
8. | OONA | BELPAM | MIA ISOTALO | TSAU | 54,45 | 4,45 | 15 | 19,45 | HYVÄ |
9. | ROOSA | VEHTER | SATU JUSLIN | ATT | 54,84 | 4,84 | 15 | 19,84 | HYVÄ |
10. | CHANEL | BORCOL | PÄIVI EKMAN | ATT | 34,55 | -15,45 | 25 | 25,00 | HYVÄ |
FIA | VEHTER | ELINA TEIVAINEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
MIINA | LEONBE | TAPIO MÄNTYSALO | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
NOPPA | DALMAT | MARIKA JÄRVINEN | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | ||
RONJA | LEONBE | RAUNO VIRTA | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
NEKKU | KULNOU | TIINA PAAVOLA | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
SISSI | VEHTER | ULLA VEITONEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
ZORRO | BELPAM | IRENA SAARIJÄRVI | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INKA | SHELAM | TUULA OJALA-NURM | TSAU | 42,42 | -7,58 | 0 | 0,00 | KUMA SERT |
2. | HIPPU | BORTER | SARI LEHTINEN | ATT | 48,09 | -1,91 | 0 | 0,00 | KUMA |
3. | EDI | KÄÄSNA | MARJA-TE RUSI | TuSKK | 59,58 | 9,58 | 0 | 9,58 | ER. HYVÄ |
4. | ROOSA | COCSPA | SUSANNA SURA | TSAU | 59,28 | 9,28 | 5 | 14,28 | ER. HYVÄ |
5. | SARA | KOOHON | SATU SIRPIÖ | ATT | 40,74 | -9,26 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
6. | OLIVER | CAVSPA | REIJA SILFVER | ATT | 61,14 | 11,14 | 10 | 21,14 | HYVÄ |
7. | TONYA | COCSPA | SARITA STÅHL | RauKS | 62,45 | 12,45 | 10 | 22,45 | HYVÄ |
SINNA | SHELAM | MARJA RANTALAINE | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VILI | SEKAR. | TAINA SUOMINEN | YKK | 48,65 | -1,35 | 0 | 0,00 | KUMA |
SIRU | SEKAR. | KIRSI LEPPÄLAMMI | Rä-Kä | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
BELLA | SEKAR. | JAANA SUOMINEN | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIKKE | BORCOL | JAANA VARHO | Rä-Kä | 42,91 | -7,09 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | CHERRY | VEHTER | ELINA TEIVAINEN | ATT | 43,74 | -6,26 | 5 | 5,00 | KUMA |
3. | RÖLLI | BELPAG | VIRPI RAUNIO | TSAU | 47,23 | -2,77 | 5 | 5,00 | KUMA |
4. | SAMI | PITCOL | MINNA MÄKELÄINEN | TSAU | 47,74 | -2,26 | 5 | 5,00 | KUMA |
5. | JEDI | BORCOL | PIA SILFVER | ATT | 39,66 | -10,34 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
6. | KÖSSI | PITCOL | KIRSI LONKA | TSAU | 49,83 | -0,17 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
7. | KÖRMY | SUOLAP | MIA FREDMAN | TSAU | 51,46 | 1,46 | 10 | 11,46 | ER. HYVÄ |
8. | ROSA | SILNOU | MEERI GINSTRÖM | AuNu | 56,50 | 6,50 | 10 | 16,50 | HYVÄ |
9. | VERTTI | SHELAM | TIINA VÄLI-MATTI | RauKS | 55,69 | 5,69 | 15 | 20,69 | HYVÄ |
DOORA | LYHCOL | MERJA MÄENPÄÄ | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
ELMERI | SHELAM | HELI RANTANEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
JULLE | KERTER | SARI LEHTINEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
ROCKY | BELPAG | SOILE HALONEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
SONJA | KULNOU | TIINA PAAVOLA | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |