Maarianhamina 19.9.1998 - Tulokset / The Results
Tuomari: Mikko Lehtinen
* Timanttiset Ranking *
Kiitos tuloksista Dan Lindholmille.
MAXI1 TULOKSET, IA = 60 s. MARIEHAMN 980919
Tuomari: Mikko Lehtinen
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Falco | BELPAG | Solveig Wilén | TSAU - Turku | 62.84 | 2.84 | 15 | 17.84 |
| 2 | Junnu | NOVNOU | Hanna Laasanen | Vammalan Palveluskoi | 42.85 | -17.15 | 30 | 30.00 |
| - | Kielo | WALSPA | Berit Niemi | TamSK - Tampere | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Juuso | DALMAT | Tiina Nokela | TamSK - Tampere | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Ladde | BERNPA | Chatarina Rehn | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Copy | PITCOL | Margareta Lundberg | Södertälje BK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Mumma | SNAUTS | Maria Åbonde | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Masai | RHOKOI | Catharina Blomqvist | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Terry | IRLSET | Maria Åbonde | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Affe | NOVNOU | Arto Hissa | Karlstad Brukshundkl | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Inka | DOBERM | Marica Blomqvist | Sjundeå Hundklubb | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI2 TULOKSET, IA = 53 s. MARIEHAMN 980919
Tuomari: Mikko Lehtinen
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Kami | ESPVES | Sanna Vahe | TamSK - Tampere | 54.19 | 1.19 | 0 | 1.19 | Kuma |
| 2 | Kitty | BORCOL | Eva Karlsson | Knivsta BK | 38.58 | -14.42 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 3 | Gini | PYRPAP | Mari Luosto | Janakkalan Koirakerh | 51.23 | -1.77 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 4 | Jedi | BORCOL | Pia Silfver | ATT - Turku | 39.40 | -13.60 | 30 | 30.00 |
| - | Rika | BELPAG | Eija Österlund | TSAU - Turku | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI2-X TULOKSET, IA = 53 s. MARIEHAMN 980919
Tuomari: Mikko Lehtinen
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| - | Bonnie | | Bodil Mattsson | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI3 TULOKSET, IA = 45 s. MARIEHAMN 980919
Tuomari: Mikko Lehtinen
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Maggie | BELPAT | Anna Ericsson | Knivsta BK | 43.38 | -1.62 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 2 | Misty | PITCOL | Lena Lundberg | Sverige | 45.55 | 0.55 | 5 | 5.55 | Kuma |
| 3 | Cisy | AUSKEL | Päivi Männistö | TamSK - Tampere | 48.40 | 3.40 | 5 | 8.40 |
| 4 | Kassu | NOVNOU | Hanna Laasanen | ? | 52.13 | 7.13 | 5 | 12.13 |
| 5 | Kini | DALMAT | Johanna Lapinleimu | TamSK - Tampere | 52.42 | 7.42 | 15 | 22.42 |
| - | Cissel | PITCOL | Margareta Lundberg | Södertälje BK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MINI1 TULOKSET, IA = 60 s. MARIEHAMN 980919
Tuomari: Mikko Lehtinen
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Rane | PETBRA | Terhi Thuneberg-Selo | Etelä-Hämeen Koirake | 57.86 | -2.14 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 2 | Twisty | COCSPA | Johanna Syväjärvi | TamSK - Tampere | 63.31 | 3.31 | 0 | 3.31 | Kuma |
| 3 | Ricko | KÄÄVIL | Tina Ekström | ÅBSK | 47.96 | -12.04 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 4 | Helmi | COTTUL | Sanna Vahe | TamSK - Tampere | 63.84 | 3.84 | 5 | 8.84 |
| 5 | Roni | SHELAM | Petra Jansson | ÅBSK | 60.39 | 0.39 | 10 | 10.39 |
| 6 | Affe | COTTUL | Jessica Andersson | ÅBSK | 66.78 | 6.78 | 5 | 11.78 |
| 7 | Dacke | NORWTE | Maria Åbonde | ÅBSK | 87.19 | 27.19 | 20 | 47.19 |
| - | Morris | COTTUL | Maria Söderlund | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Yrla | PAPILL | Margareta Lundberg | Södertälje BK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Ikki | SHELAM | Susann Finnermann-Ol | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Allu | STBTER | Mia Suovaniemi | Itä-Helsingin Agilit | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Tuffa | COTTUL | Maria Söderlund | ÅBSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MINI2 TULOKSET, IA = 53 s. MARIEHAMN 980919
Tuomari: Mikko Lehtinen
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Caro | KESVIL | Erika Gustafsson | EKK - Espoo | 45.86 | -7.14 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 2 | Jesper | PODPOK | Berit Niemi | TamSK - Tampere | 55.69 | 2.69 | 5 | 7.69 |
| 3 | Sanny | BICFRI | Rigmor Jansson | ÅBSK | 52.18 | -0.82 | 10 | 10.00 |
| - | Bertta | COTTUL | Sanna Vahe | TamSK - Tampere | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MINI3 TULOKSET, IA = 45 s. MARIEHAMN 980919
Tuomari: Mikko Lehtinen
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Holly | SHELAM | Anita Axelsson | Karlstad Brukshundkl | 40.99 | -4.01 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 2 | Vonne | BORTER | Hanna Kaisa Haapanen | ATT - Turku | 45.26 | 0.26 | 0 | 0.26 | Kuma |
| 3 | Spencer | BORTER | Eva Karlsson | Knivsta BK | 49.16 | 4.16 | 0 | 4.16 | Kuma |
| 4 | Chip | SHELAM | Alar Meomuttel | Sverige | 40.95 | -4.05 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 5 | Glittra | PAPILL | Margareta Lundberg | Södertälje BK | 49.17 | 4.17 | 5 | 9.17 |
| 6 | Bengo | SHELAM | Dan Lindholm | ÅBSK | 39.96 | -5.04 | 10 | 10.00 |
| 7 | Lotte | CAVSPA | Hanna Kaisa Haapanen | ATT - Turku | 44.13 | -0.87 | 10 | 10.00 |
| 8 | Milla | LÄGPYS | Päivi Männistö | TamSK - Tampere | 48.59 | 3.59 | 10 | 13.59 |
| 9 | Keeper | SHELAM | Dan Lindholm | ÅBSK | 54.49 | 9.49 | 5 | 14.49 |
| 10 | Ernie | KESVIL | Annica Aller | Nynäshamns BK | 47.11 | 2.11 | 15 | 17.11 |
| 11 | Pyret | PAPILL | Eva Karlsson | Knivsta BK | 58.26 | 13.26 | 5 | 18.26 |
| 12 | Ninja | SHELAM | Susann Finnermann-Ol | ÅBSK | 51.30 | 6.30 | 15 | 21.30 |
| 13 | Oliver | CAVSPA | Reija Silfver | ATT - Turku | 59.80 | 14.80 | 15 | 29.80 |
| - | Essi | COCSPA | Johanna Syväjärvi | TamSK - Tampere | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.