Tampere/Eteläpuisto 20.8.1998, Epäviralliset kisat - Tulokset / The Results
Tuomarit / Judges: Jorma Pitkäniitty (Maxit) / Harri Huittinen (Minit)
Järjestäjä: TamSK -Tampere
Kiitosta tuloksista Rauli
Odelille
MINIMÖLLIT Ihanneaika: 50,00
SIJA | NRO | OHJAAJA | ROTU | KOIRA | AIKA | A - V | R - V | TULOS
|
1 | 1 | MINNA JALONEN | GRIBEB | BERTTA | 41,87 | -8,13 | 0 | -8,13
|
2 | 8 | KRISTA PUSKALA | YORTER | TIMI | 42,07 | -7,93 | 5 | 5,00
|
3 | 3 | PIA FORSSTRÖM | | VILMA | 42,53 | -7,47 | 5 | 5,00
|
4 | 11 | NONNA REPO | BICFRI | SASHA | 57,59 | 7,59 | 0 | 7,59
|
5 | 9 | JYRKI FÖRSTI | PUMI | TESSI | -19,46 | -69,46 | 10 | 10,00
|
6 | 5 | SARI STENIUS-RAULAMO | KÄÄSNA | HEDVIG | 38,60 | -11,40 | 10 | 10,00
|
7 | 6 | SANNA TUOMIVAARA | CHIHUA | MERSU | 47,92 | -2,08 | 10 | 10,00
|
8 | 4 | TUULA PESSA | SKETTE | TAATELI | 37,97 | -12,03 | 35 | 35,00
|
9 | 7 | RIKU JÄRVINEN | CAVSPA | BONDI | 57,14 | 7,14 | 30 | 37,14
|
10 | 2 | LEA NISSINEN | COTTUL | VIIVI | 70,82 | 20,82 | 35 | 55,82
|
MAXIMÖLLIT Ihanneaika: 50,00
SIJA | NRO | OHJAAJA | ROTU | KOIRA | AIKA | A - V | R - V | TULOS
|
1 | 12 | TARU JUNTIKKA | X-ROTU | TEPA | 35,40 | -14,60 | 0 | -14,60
|
2 | 16 | HELENA SALONEN | X-ROTU | KAMU | 40,91 | -9,09 | 0 | -9,09
|
3 | 5 | HANNA RIUTTA | X-ROTU | PIMU | 33,04 | -16,96 | 5 | 5,00
|
4 | 18 | TUULIA MARTIKAINEN | X-ROTU | VIHTORI | 46,33 | -3,67 | 5 | 5,00
|
5 | 1 | LOTTA KORVENTAUSTA | KULNOU | OONA | 46,35 | -3,65 | 5 | 5,00
|
6 | 11 | NINA BERG | PITCOL | NELLA | 35,58 | -14,42 | 10 | 10,00
|
7 | 15 | MARJO LAAKSO | BOKSER | NEMA | 30,99 | -19,01 | 15 | 15,00
|
8 | 4 | MIRKA MERIVIRTA | PARCOL | VEERA | 38,36 | -11,64 | 15 | 15,00
|
9 | 14 | MIRKA MERIVIRTA | PUMI | ROSI | 45,62 | -4,38 | 15 | 15,00
|
10 | 3 | MAIJA KEINONEN | NOVNOU | SANNI | 54,51 | 4,51 | 30 | 34,51
|
11 | 10 | JENNI LAMPINEN | X-ROTU | PAMI | 51,62 | 1,62 | 45 | 46,62
|
12 | 2 | TIMO SALMINEN | SNAUTS | CASAKKA | 58,58 | 8,58 | 50 | 58,58
|
13 | 17 | JANI RAUNIO | SNAUTS | ARMI | 54,57 | 4,57 | 60 | 64,57
|
14 | 8 | NETTA KIVIKKO | | RASMUS | 103,52 | 53,52 | 65 | 118,52
|
15 | 6 | MINNA NEUVONEN | X-ROTU | API | 131,57 | 81,57 | 65 | 146,57
|
| 7 | JOHANNA JÄRVINEN | ESPVES | TERRI | | | | KESKEYTETTY
|
MINI KILPAILUVALMIIT Ihanneaika: 55,00
SIJA | NRO | OHJAAJA | ROTU | KOIRA | AIKA | A - V | R - V | TULOS
|
1 | 4 | LEA NISSINEN | VLYTER | VILMA | 53,12 | -1,88 | 0 | -1,88
|
2 | 1 | JOHANNA SYVÄJÄRVI | COCSPA | TWISTY | 31,12 | -23,88 | 5 | 5,00
|
3 | 10 | JONNA SAARELA | SHELAM | IGGY | 36,74 | -18,26 | 5 | 5,00
|
4 | 2 | HEIDI KOIVULA | X-ROTU | NEFER | 44,01 | -10,99 | 10 | 10,00
|
5 | 3 | SATU HIETANEN | KESVIL | SANDRA | 63,51 | 8,51 | 5 | 13,51
|
6 | 9 | JOHANNA PALMGREN | SHELAM | PIKI | 52,20 | -2,80 | 20 | 20,00
|
7 | 7 | PIIA HÄKKINEN | TIISPA | OMPPO | 79,67 | 24,67 | 10 | 34,67
|
8 | 8 | TIINA VAINIONPÄÄ | BICFRI | VILMA | 70,10 | 15,10 | 20 | 35,10
|
9 | 5 | SIMO NÄRVÄNEN | CAITER | TOTO | 84,62 | 29,62 | 70 | 99,62
|
| 6 | IDA MANSIKKAMÄKI | COCSPA | LOTTA | | | | KESKEYTETTY
|
MAXI KILPAILUVALMIIT Ihanneaika: 60,00
SIJA | NRO | OHJAAJA | ROTU | KOIRA | AIKA | A - V | R - V | TULOS
|
1 | 5 | A. TUOMINEN | SHELAM | NIPA | 38,68 | -21,32 | 5 | 5,00
|
2 | 4 | SOILE SAMMALISTO | KKSAKS | BINO | 40,90 | -19,10 | 5 | 5,00
|
3 | 13 | OUTI KANNILA | ESPVES | PÖRRI | 40,70 | -19,30 | 10 | 10,00
|
4 | 12 | MARI KAPLAS | AUSKEL | DEMO | 40,92 | -19,08 | 10 | 10,00
|
5 | 2 | ANNE TALASMÄKI | X-ROTU | LEEVI | 47,80 | -12,20 | 15 | 15,00
|
6 | 8 | MINNA VILLANEN | SNAUTS | JENSU | 63,00 | 3,00 | 20 | 23,00
|
7 | 15 | JOHANNA VESANTO | AUSPAI | JOONA | 42,77 | -17,23 | 25 | 25,00
|
8 | 9 | MARIA RENKO | SHELAM | STARA | 56,38 | -3,62 | 35 | 35,00
|
9 | 16 | HELENA SALONEN | BELPAT | LAKU | 56,61 | -3,39 | 65 | 65,00
|
10 | 14 | KATARIINA VIRTANEN | PKSAKS | ROMMI | 66,90 | 6,90 | 60 | 66,90
|
11 | 11 | INKKU LANG | BERNPA | BAMPUS | 90,47 | 30,47 | 45 | 75,47
|
12 | 3 | JOHANNA JÄRVINEN | DALMAT | DANA | 125,90 | 65,90 | 75 | 140,90
|
13 | 1 | MARJO KORKEENOJA | X-ROTU | TOPI | 193,14 | 133,14 | 60 | 193,14
|
MINI KILPAILEVAT Ihanneaika: 53,00 48,00 43,00
SIJA | NRO | LK | OHJAAJA | ROTU | KOIRA | I - A | AIKA | A - V | R - V | TULOS | |
|
1 | 18 | 3 | ANNA KIVIMÄKI | SHELAM | RONJA | 43,00 | 33,66 | -9,34 | 0 | -9,34 | |
|
2 | 16 | 1 | SATU LEHTONEN | KÄÄSNA | JOJO | 53,00 | 44,43 | -8,57 | 0 | -8,57 | |
|
3 | 3 | 1 | HELI KIANSTÉN | YORTER | KERE | 53,00 | 51,67 | -1,33 | 0 | -1,33 | |
|
4 | 4 | 1 | SUSA KAIPAINEN | SHELAM | DIXY | 53,00 | 44,23 | -8,77 | 5 | 5,00 | |
|
5 | 19 | 1 | OUTI HELIN | KÄÄVIL | JONATHAN | 53,00 | 47,00 | -6,00 | 5 | 5,00 | |
|
6 | 24 | 1 | NINA HALME | KÄÄVIL | ANITRA | 53,00 | 48,73 | -4,27 | 5 | 5,00 | |
|
7 | 6 | 2 | MARKETTA KULO | SCHAPE | ASTA | 48,00 | 43,87 | -4,13 | 5 | 5,00 | |
|
8 | 9 | 3 | MAIRE SIEVÄ | BORTER | AIDA | 43,00 | 39,90 | -3,10 | 5 | 5,00 | |
|
9 | 13 | 2 | HANNA LÖYTYNOJA | CAVSPA | VITO | 48,00 | 46,15 | -1,85 | 5 | 5,00 | |
|
10 | 27 | 1 | JOHANNA PAANANEN | VLYTER | NEKKU | 53,00 | 52,00 | -1,00 | 5 | 5,00 | |
|
11 | 15 | 1 | SANNA VAHE | COTTUL | LILLI | 53,00 | 58,12 | 5,12 | 0 | 5,12 | |
|
12 | 12 | 1 | TIINA LUNDÁN | TIITER | NANA | 53,00 | 55,04 | 2,04 | 5 | 7,04 | |
|
13 | 10 | 3 | JARI SALMELA | X-ROTU | JESSE | 43,00 | 45,37 | 2,37 | 5 | 7,37 | |
|
14 | 7 | 1 | KAIJA INBERG | NORWTE | MINDY | 53,00 | 61,95 | 8,95 | 5 | 13,95 | |
|
15 | 26 | 2 | BERIT NIEMI | PORPOD | JESPER | 48,00 | 58,96 | 10,96 | 5 | 15,96 | |
|
16 | 20 | 1 | SIRPA SUOMINEN | TIISPA | JULLE | 53,00 | 87,13 | 34,13 | 5 | 39,13 | |
|
17 | 22 | 2 | ANNELI SYVÄLAHTI | NORWTE | OONA | 48,00 | 78,76 | 30,76 | 10 | 40,76 | |
|
| 1 | 3 | JOHANNA SYVÄJÄRVI | COCSPA | ESSI | 43,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 2 | 1 | ELINA HELIN | CAVSPA | LUSSE | 53,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 5 | 1 | SANNA VAHE | COTTUL | HELMI | 53,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 8 | 2 | ANNA KARAKORPI | JAPPYS | TUISKU | 48,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 14 | 2 | KAISA NIEMINEN | PJRTER | OLIVER | 48,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 21 | 1 | SANNA IJÄS | COTTUL | NETTA | 53,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 25 | 1 | MIRA LAMMI | X-ROTU | PIRRE | 53,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 28 | 2 | ULLA KOIVUNEN | SHELAM | RONJA | 48,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 29 | 1 | MARI SIMOJOKI | JAPPYS | HANI | 53,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
MAXI KILPAILEVAT Ihanneaika: 60,00 55,00 50,00
SIJA | NRO | LK | OHJAAJA | ROTU | KOIRA | I - A | AIKA | A - V | R - V | TULOS | |
|
1 | 6 | 1 | MINNA SAROS | X-ROTU | PENNI | 60,00 | 49,44 | -10,56 | 0 | -10,56 | |
|
2 | 32 | 1 | PIRJO RAHOMÄKI | VEHTER | JEKKU | 60,00 | 50,99 | -9,01 | 0 | -9,01 | |
|
3 | 26 | 2 | NOORA KOSONEN | BRIARD | ELIAS | 55,00 | 46,19 | -8,81 | 0 | -8,81 | |
|
4 | 8 | 3 | SINI KIVIMÄKI | X-ROTU | MAXI | 50,00 | 43,25 | -6,75 | 0 | -6,75 | |
|
5 | 28 | 1 | ELINA CROON | HOVAWA | PIRRE | 60,00 | 54,05 | -5,95 | 0 | -5,95 | |
|
6 | 33 | 2 | SANNA VAHE | ESPVES | KAMI | 55,00 | 49,92 | -5,08 | 0 | -5,08 | |
|
7 | 9 | 1 | KIRSI TOLONEN | PMUNST | SERI | 60,00 | 63,21 | 3,21 | 0 | 3,21 | |
|
8 | 37 | 1 | SAMULI JYRÄNEN | X-ROTU | PEPI | 60,00 | 64,31 | 4,31 | 0 | 4,31 | |
|
9 | 42 | 1 | SALLA LUHTALA | X-ROTU | NAPPE | 60,00 | 46,77 | -13,23 | 5 | 5,00 | |
|
10 | 35 | 1 | M-L. VOUTILAINEN | SNAUTS | LAKU | 60,00 | 48,96 | -11,04 | 5 | 5,00 | |
|
11 | 1 | 1 | SAMULI JYRÄNEN | SUOLAP | SISU | 60,00 | 49,80 | -10,20 | 5 | 5,00 | |
|
12 | 43 | 1 | MIIA KAPLAS | BELPAT | NIXU | 60,00 | 50,83 | -9,17 | 5 | 5,00 | |
|
13 | 5 | 3 | NIINA TRETJAKOV | BELPAT | KIMBA | 50,00 | 41,95 | -8,05 | 5 | 5,00 | |
|
14 | 13 | 1 | MIRA MYLLYLÄ | LYHCOL | NINNU | 60,00 | 43,86 | -16,14 | 10 | 10,00 | |
|
15 | 36 | 2 | KARI JALONEN | SAKPAI | ROI | 55,00 | 39,04 | -15,96 | 10 | 10,00 | |
|
16 | 27 | 2 | ILONA KUHMONEN | VEHTER | RÖLLI | 55,00 | 43,91 | -11,09 | 10 | 10,00 | |
|
17 | 31 | 1 | TIINA LANTELA-KEKKI | KULNOU | NELLIE | 60,00 | 50,62 | -9,38 | 10 | 10,00 | |
|
18 | 25 | 2 | M-L. VOUTILAINEN | X-ROTU | NEKKU | 55,00 | 49,60 | -5,40 | 10 | 10,00 | |
|
19 | 10 | 2 | RIITTA JÄRVINEN | HOLPAK | NELLA | 55,00 | 52,17 | -2,83 | 10 | 10,00 | |
|
20 | 23 | 2 | RIITTA JOENPERÄ | LYHCOL | SIIRI | 55,00 | 53,32 | -1,68 | 10 | 10,00 | |
|
21 | 38 | 1 | SIRPA SIPONEN | PUMI | RENI | 60,00 | 60,41 | 0,41 | 10 | 10,41 | |
|
22 | 46 | 2 | KAISA HERRANEN | PITCOL | HISKI | 55,00 | 56,48 | 1,48 | 10 | 11,48 | |
|
23 | 15 | 3 | M-L. VOUTILAINEN | X-ROTU | PIPARI | 50,00 | 44,89 | -5,11 | 15 | 15,00 | |
|
24 | 3 | 2 | SANNA PARKKALI | VEHTER | HOPSU | 55,00 | 60,38 | 5,38 | 10 | 15,38 | |
|
25 | 30 | 1 | PIRJA FAGERLUND | X-ROTU | MICKEY | 60,00 | 66,99 | 6,99 | 10 | 16,99 | |
|
26 | 41 | 1 | SAMI PALOLA | WALSPA | ARTTU | 60,00 | 43,17 | -16,83 | 20 | 20,00 | |
|
27 | 22 | 1 | ANNA-RIIKKA MÄKINEN | SNAUTS | IITA | 60,00 | 54,67 | -5,33 | 20 | 20,00 | |
|
28 | 47 | 1 | BERIT NIEMI | WALSPA | KIELO | 60,00 | 56,57 | -3,43 | 20 | 20,00 | |
|
29 | 44 | 3 | JONNA MALMBERG | X-ROTU | PROTO | 50,00 | 60,41 | 10,41 | 10 | 20,41 | |
|
30 | 45 | 2 | PIRJO OJALA | SAKPAI | KONSTA | 55,00 | 65,82 | 10,82 | 15 | 25,82 | |
|
31 | 19 | 1 | ANNE-MARI THOMASSEN | BOUVIER | RAMBO | 60,00 | 70,29 | 10,29 | 20 | 30,29 | |
|
32 | 29 | 1 | TUULIA MARTIKAINEN | PARCOL | VILJO | 60,00 | 82,25 | 22,25 | 30 | 52,25 | |
|
| 4 | 1 | RIITTA HÄMÄLÄ | HOVAWA | OFFI | 60,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 7 | 2 | TUULIA VILKKILÄ-QVICK | HOVAWA | BAMSE | 55,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 11 | 2 | SARIANNA SALONEN | NOVNOU | DINI | 55,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 12 | 3 | LILI SCARPELLINI | HOVAWA | NERI | 50,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 14 | 2 | JANNE MADETOJA | AUSKAR | HÅKAN | 55,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 21 | 2 | TERHI LAINE | X-ROTU | NERO | 55,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 34 | 1 | NOORA KOSONEN | BRIARD | TESSI | 60,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 39 | 1 | MARKO TÖLLI | ROTTWE | BATU | 60,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
| 40 | 1 | JAANA JANHUNEN | DALMAT | PABLO | 60,00 | | | | HYLÄTTY | |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.