Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
No | Koiran nimi | Kutsumanimi | Rek.No | Ohjaaja | AIKA | ihanneaika | TULOS | SIJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | "Chaccado Jimmie Briard" | Paksu-Laku | SF46558/94 | "Paula Hynninen; Kotkan koiraystäväin seura" | 32,59 | 40 | 0 | 1 |
50 | "Tinka Belgianpk.tervueren" | Tintti | SF35166/94 | "Therese Åberg; Agility ry" | 37,14 | 40 | 0 | 2 |
53 | "Misty Island Four Roses Pitkäk.collie" | Nalle | SF04006/93 | "Liisa Alatalo; Tuusulan kennelkerho" | 37,84 | 40 | 0 | 3 |
No | Koiran nimi | Kutsumanimi | Rek.No | Ohjaaja | AIKA | ihanneaika | TULOS | SIJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Emppu | Emppu | H-49 | "Kristiina Ervelä; Hiiden Haukut " | 37,63 | 45 | 0 | 1 |
24 | Moona | Moona | J149 | "Mirjam Pelkonen; Riihimäen seudun kennelkerho" | 39,77 | 45 | 5 | 2 |
No | Koiran nimi | Kutsumanimi | Rek.No | Ohjaaja | AIKA | ihanneaika | TULOS | SIJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | "Mimimanun Blue Maxi Australiankarjakoira" | Makkonen | SF39424/94 | "Seppo Einola; Porvoonseudun Koiraharrastajat" | 29,66 | 40 | 0 | 1 |
116 | "Punasukan iack-iack; Beauceron" | Jaki | SF12822/94 | "Asko Jokinen; Agility-team Turku" | 31,83 | 40 | 0 | 2 |
113 | "Hurly-Burly Cherry Vehnäterrieri" | Cherry | FIN16520/95 | "Elina Teivainen; AgilityTeam Turku" | 36,88 | 40 | 0 | 3 |
No | Koiran nimi | Kutsumanimi | Rek.No | Ohjaaja | AIKA | ihanneaika | TULOS | SIJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Eetu | Eetu | D14 | "Mari Lassila; JAU" | 37,82 | 40 | 0 | 1 |
85 | Roni | Roni | FIX00005/96 | "Jade Erkko; Agility ry" | 42,32 | 40 | 2,32 | 2 |
86 | Saara | Saara | H86 | "Sinikka Leino; Kanavan Koirakilta" | 44,66 | 40 | 4,66 | 3 |
No | Koiran nimi | Kutsumanimi | Rek.No | Ohjaaja | AIKA | ihanneaika | TULOS | SIJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | "Mustanaamion Ikaros Belgianpk,groenendael" | Karo | SF09165/93 | "Mikko Nykänen; KKK" | 40,43 | 42 | 0 | 1 |
258 | "Napos Joska Pumi" | Joska | SF40311/91 | "Tarja Melakari; Oulun KAS" | 40,55 | 42 | 0 | 2 |
190 | "EvergreyŽs Prowl Jaguar Pitkäkarvainen collie" | Rico | SF26922/93 | "Jouni Vainio; Hakunilan Seudun Koiraharrastajat" | 40,77 | 42 | 0 | 3 |
No | Koiran nimi | Kutsumanimi | Rek.No | Ohjaaja | AIKA | ihanneaika | TULOS | SIJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | Zadrina | Zadrina | E270 | "Sirkka Turunen; Hiiden Haukut ry" | 44,85 | 42 | 2,85 | 1 |
186 | Happy | Happy | H353 | "Sirkka Turunen; Hiiden Haukut ry" | 45,18 | 42 | 3,18 | 2 |
187 | Rocky | Rocky | G195 | "Kirsi Lampinen; Savonlinnan Palveluskoira yhdistys" | 47,31 | 42 | 5,31 | 3 |
No | Koiran nimi | Kutsumanimi | Rek.No | Ohjaaja | AIKA | ihanneaika | TULOS | SIJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | "CoconutŽs Hold on Me Ca king spa" | Lilli | FIN40374 | "Juha Koskinen; Janakkalan Koirakerho ry" | 30,14 | 45 | 0 | 1 |
13 | "Bartzagais like Devil Kääpiösnautseri" | Väinö | FIN35543/96 | "Suvi Nieminen; Suomen Kääpiösnautserikerho" | 36,78 | 45 | 0 | 2 |
5 | "Suedehead Art of Noice Kääpiösnautseri" | Arttu | SF45607/93 | "Tarja Korhonen; Agility ry" | 42,52 | 45 | 0 | 3 |
No | Koiran nimi | Kutsumanimi | Rek.No | Ohjaaja | AIKA | ihanneaika | TULOS | SIJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saku | Saku | J70 | "Katja Wahlberg; Kotkan koiraystäväin seura" | 41,16 | 45 | 0 | 1 |
No | Koiran nimi | Kutsumanimi | Rek.No | Ohjaaja | AIKA | ihanneaika | TULOS | SIJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | "Foxforest Last Mohican Borderterrieri" | Leevi | FIN10237/96 | "Pete Huotari; Borderterrierikerho" | 32,21 | 40 | 0 | 1 |
66 | "PandaŽs Magic Mister Ca king spa" | Masi | FIN22616/95 | "Sanna Seppälä; HSKH" | 35,76 | 40 | 0 | 2 |
74 | "BonzerŽs Just a Gigolo Kääpiöpinseri" | Juppi | SF30146/93 | "Sari Kesti; Janakkalan koirakerho" | 39,66 | 40 | 0 | 3 |
No | Koiran nimi | Kutsumanimi | Rek.No | Ohjaaja | AIKA | ihanneaika | TULOS | SIJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Ronja | Ronja | H-74 | "Elisa Rojo; Järvenpään agilityurheilijat ry" | 32,65 | 40 | 0 | 1 |
64 | GinnyŽs Essy | Essy | H72 | "Teija Mäki; AgiTokoDogs ry" | 36,56 | 40 | 5 | 2 |
62 | Milli | Milli | H302 | "Kari Nordlund; KKK" | 43,53 | 40 | 13,53 | 3 |
No | Koiran nimi | Kutsumanimi | Rek.No | Ohjaaja | AIKA | ihanneaika | TULOS | SIJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | "Vicway Dirty Harry Waelsinterrieri" | Harry | SF31002/95 | "Mika Mättö; Järvenpään Agility Urheilijat" | 36,55 | 40 | 0 | 1 |
143 | "Gold HoneyŽs Black Baby Shetlanninlammaskoira" | Pipsa | FIN18557/95 | "Anja Lehtiö; Vaasan Agility-seura ry" | 37,05 | 40 | 0 | 2 |
159 | "Haltiakiven Bilbo Borderterrieri" | Viiru | SF32352/92 | "Jari Saajo; Borderterrierikerho" | 37,81 | 40 | 0 | 3 |
No | Koiran nimi | Kutsumanimi | Rek.No | Ohjaaja | AIKA | ihanneaika | TULOS | SIJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | Fari | Fari | G205 | "Katja Kinnarinen JAU" | 42,31 | 40 | 7,31 | 1 |
128 | Bobby | Bobby | FIX00010/96 | "Nora Ojala; KKK" | 52,8 | 40 | 12,8 | 2 |
127 | Linda | Linda | H424 | "Åsa Rancken; TSAU" | 45 | hyl |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |