Tampere 21.5.1998 - Tulokset / The Results
Tuomari: Jari Suominen (I-II lk.) / Mikko Lehtinen (III-lk)
* Timanttiset Ranking *
Järjestäjä: TamSK -Tampere
TamSKin perinteiset helatorstain kisat keräsivät runsain mitoin taas
osallistujia Eteläpuiston hiekkakentälle. Ilmottautuneiden määrä
kasvoi pitkälle kahden sadan yli ja liki kaikki paikalle
uskaltautuivatkin (yht. 216 kisaparia). Kisat vedettiin läpi
viileässä, hieman epävakaisessa säässä, mutta pahimmat sadekuurot
saatiin sentään vasta kun kisat olivat onnellisesti ohi. Tuomarit Jari
Suominen ja Mikko Lehtinen olivat onnistuneet tekemään mukavan sujuvia
ratoja, joissa kuitenkin jyvät erottuivat akanoista. Mainittakoon että
kolmosluokan radoista puuttui kokonaan puomi-este, sen sijaan A-este
mentiin kahteen kertaan ja myös keinu radoilta löytyi.
Tässä siis viralliset tulokset:
Mini-X I
Tuomari: Suominen Jari
Ihanneaika: 60,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Oliver | X-ROTU | Nieminen Kaisa | TamSK | 53,94 | -6,06 | 5 | 5,00 | KUMA/SERT |
2 | Aku | X-ROTU | Jyrkiäinen Carita | KanKK | 43,95 | -16,05 | 20 | 20,00 |
LÄHTÖJÄ: 2
Mini I
Tuomari: Suominen Jari
Ihanneaika: 60,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Ulpu | CAVSPA | Viljamaa Raila | TamSK | 45,04 | -14,96 | 0 | -14,96 | KUMA/SERT |
2 | Lulu | PHALEN | Likola-Salonen Merja | JAT | 47,62 | -12,38 | 0 | -12,38 | KUMA |
3 | Sentti | PAPILL | Salonen Heikki | JAT | 50,36 | -9,64 | 0 | -9,64 | KUMA |
4 | Vito | CAVSPA | Löytynoja Hanna | TamSK | 50,94 | -9,06 | 0 | -9,06 | KUMA/SERT |
5 | Osku | KÄÄVIL | Saari Niina | YlöKK | 51,30 | -8,70 | 5 | 5,00 | KUMA |
6 | Siiri | WECOCA | Tammi Minna | TamSK | 55,57 | -4,43 | 5 | 5,00 | KUMA |
7 | Lilli | COTTUL | Vahe Sanna | TamSK | 58,28 | -1,72 | 5 | 5,00 | KUMA |
8 | Pepita | PAPILL | Silvennoinen Susanna | TamSK | 59,04 | -0,96 | 5 | 5,00 | KUMA |
9 | Lusse | CAVSPA | Helin Elina | TamSK | 50,52 | -9,48 | 10 | 10,00 |
10 | Niki | SHELAM | Larsen Hannu | TamSK | 52,49 | -7,51 | 10 | 10,00 |
11 | Jojo | KÄÄSNA | Lehtonen Satu | LeVeK | 52,05 | -7,95 | 15 | 15,00 |
12 | Helmi | COTTUL | Vahe Sanna | TamSK | 59,64 | -0,36 | 15 | 15,00 |
13 | Kasper | KESVIL | Sadowska Agata | TamSK | 76,36 | 16,36 | 0 | 16,36 |
14 | Asta | SCHAPE | Kulo Marketta | TamSK | 54,31 | -5,69 | 20 | 20,00 |
15 | Zero | KÄÄSNA | Partinen Päivikki | JAT | 72,91 | 12,91 | 20 | 32,91 |
16 | Netta | COTTUL | Ijäs Sanna | TamSK | 86,63 | 26,63 | 15 | 41,63 |
17 | Mira | BEAGLE | Pihlainen Janne | TamSK | | | | HYL |
18 | Dixy | SHELAM | Kaipainen Susa | TamSK | | | | HYL |
19 | Belle | BEAGLE | Kukkala Elina | YlöKK | | | | HYL |
20 | Rebecca | KESVIL | Hartin Tuija | TamSK | | | | HYL |
21 | Mindy | NORWTE | Inberg Kaija | TamSK | | | | HYL |
22 | Rane | PETBRA | Thuneberg-Selonen Terhi | E-HKK | | | | HYL |
LÄHTÖJÄ: 22
Maxi-X I
Tuomari: Suominen Jari
Ihanneaika: 55,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Stepu | X-ROTU | Järvenpää Hanna | TamSK | 46,18 | -8,82 | 15,00 | 15,00 |
2 | Penni | X-ROTU | Saros Minna | TamSK | 53,28 | -1,72 | 20,00 | 20,00 |
3 | Emmi | X-ROTU | Muro Terhi | TamSK | 71,68 | 16,68 | 5,00 | 21,68 |
4 | Rose | X-ROTU | Valtonen Terhi | TamSK | 68,57 | 13,57 | 20,00 | 33,57 |
5 | Max | X-ROTU | Kleemola Timo | YlöKK | 49,20 | -5,80 | 35,00 | 35,00 |
6 | Lola | X-ROTU | Jurmu Pirita | TamSK | | | | HYL |
7 | Jeri | X-ROTU | Riikonen Päivi | TamSK | | | | HYL |
LÄHTÖJÄ: 7
Maxi I
Tuomari: Suominen Jari
Ihanneaika: 55,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Kami | ESPVES | Vahe Sanna | TamSK | 53,06 | -1,94 | 0 | -1,94 | KUMA |
2 | Hessu | NOVNOU | Teräväinen Tiina | TamSK | 57,73 | 2,73 | 0 | 2,73 | KUMA |
3 | Senna | SHELAM | Halinen Eija | JanKK | 43,31 | -11,69 | 5 | 5,00 | KUMA |
4 | Bamse | HOVAWA | Vilkkilä-Qvick Tuulia | TamSK | 44,06 | -10,94 | 5 | 5,00 | KUMA |
5 | Saku | SHELAM | Eväkoski Tanja | KanKK | 49,08 | -5,92 | 5 | 5,00 | KUMA |
6 | Hiski | PITCOL | Herranen Kaisa | TamSK | 50,44 | -4,56 | 5 | 5,00 | KUMA/SERT |
7 | Kassu | ENGSPA | Järventausta Taina | TamSK | 57,48 | 2,48 | 5 | 7,48 |
8 | Jekku | VEHTER | Rahomäki Pirjo | TamSK | 64,68 | 9,68 | 0 | 9,68 |
9 | Roi | SAKPAI | Jalonen Kari | TamSK | 35,16 | -19,84 | 10 | 10,00 |
10 | Rölli | VEHTER | Rytkönen Ilona | TamSK | 44,35 | -10,65 | 10 | 10,00 |
11 | Sani | PARCOL | Ahava Eila | YlöKK | 55,02 | 0,02 | 10 | 10,02 |
12 | Offi | HOVAWA | Hämälä Riitta | TamSK | 63,20 | 8,20 | 5 | 13,20 |
13 | Håkan | AUSKAR | Madetoja Janne | TamSK | 42,65 | -12,35 | 15 | 15,00 |
14 | Viivi | SHELAM | Grahn Satu | JanKK | 52,73 | -2,27 | 15 | 15,00 |
15 | Rambo | DOBERM | Matalamäki Anne | ValKK | 54,49 | -0,51 | 15 | 15,00 |
16 | Nellie | KULNOU | Lantela-Kekki Tiina | TamSK | 55,62 | 0,62 | 15 | 15,62 |
17 | Lori | AUSPAI | Mäki Marko | VAS | 47,14 | -7,86 | 20 | 20,00 |
18 | Laku | LYHCOL | Järventausta Salla | YlöKK | 54,58 | -0,42 | 20 | 20,00 |
19 | Aksu | ENGSPA | Järventausta Taina | TamSK | 58,33 | 3,33 | 20 | 23,33 |
20 | Lilli | AIRTER | Järvinen Riitta | TamSK | 46,36 | -8,64 | 25 | 25,00 |
21 | Ilona | LABNOU | Wessberg Nina | TamSK | 60,40 | 5,40 | 20 | 25,40 |
22 | Fia | PYRPAP | Martikainen Jaana | YlöKK | 70,82 | 15,82 | 10 | 25,82 |
23 | Ara | PARCOL | Salmi Tarja | ValKK | 49,56 | -5,44 | 30 | 30,00 |
24 | Netta | NEWFOU | Forsberg Nina | TamSK | 52,67 | -2,33 | 30 | 30,00 |
25 | Rambo | BOUVIE | Thomassen Anne-Mari | TamSK | 74,34 | 19,34 | 15 | 34,34 |
26 | Batu | ROTTWE | Lammi Mira | TamSK | 108,26 | 53,26 | 25 | 78,26 |
27 | Pipa | PMUNST | Salonen Pentti | TamSK | | | | HYL |
28 | Lilli | SHELAM | Särelä Ulla | ValKK | | | | HYL |
29 | Oona | BELPAM | Isotalo Mia | TSAU | | | | HYL |
30 | Jami | SHELAM | Hildén Johanna | TamSK | | | | HYL |
31 | Nixu | BELPAT | Kaplas Miia | TamSK | | | | HYL |
32 | Pepsi | KATPAI | Sandroos Annikki | HuSKY | | | | HYL |
33 | Seri | PMUNST | Tolonen Kirsi | TamSK | | | | HYL |
34 | Reni | PUMI | Sipola Sirpa | ValKK | | | | HYL |
35 | Arttu | WALSPA | Palola Sami | TamSK | | | | HYL |
36 | Isa | DALMAT | Lehto Riikka | KanKK | | | | HYL |
37 | Viljo | PARCOL | Martikainen Tuulia | ValKK | | | | HYL |
38 | Taika | SHELAM | Viljanen Marjo | KanKK | | | | HYL |
39 | Koukku | BELPAT | Pihlainen Sirpa | TamSK | | | | HYL |
LÄHTÖJÄ: 39
Mini-X II
Tuomari: Suominen Jari
Ihanneaika: 55,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Niko | X-ROTU | Levistö Kirsti | JAT | 53,08 | -1,92 | 0 | -1,92 | KUMA/SERT |
2 | Riku | X-ROTU | Vesenterä Pasi | P-HAU | 42,31 | -12,69 | 5 | 5,00 | KUMA |
3 | Rocky | X-ROTU | Matalamäki Anne | ValKK | | | | HYL |
LÄHTÖJÄ: 3
Mini II
Tuomari: Suominen Jari
Ihanneaika: 55,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Inkkari | LÄGPYS | Pasanen Laura | KanKK | 46,61 | -8,39 | 0 | -8,39 | KUMA |
2 | Piitu | COCSPA | Lindell Marja-Liisa | TamSK | 47,69 | -7,31 | 0 | -7,31 | KUMA |
3 | Oliver | CAVSPA | Silfver Reija | ATTur | 53,66 | -1,34 | 0 | -1,34 | KUMA/SERTI |
4 | Mira | SHELAM | Laakso Jaana | VAS | 43,26 | -11,74 | 5 | 5,00 | KUMA |
5 | Elli | BORTER | Wikström Mia | BorTK | 47,33 | -7,67 | 5 | 5,00 | KUMA |
6 | Jekq | WECOPE | Koskinen Emilia | P-HAU | 47,89 | -7,11 | 5 | 5,00 | KUMA |
7 | Ida D | AUSTER | Vahtokari Markku | RiiSK | 49,58 | -5,42 | 5 | 5,00 | KUMA |
8 | Iksu | SHELAM | Mäenpää Marjukka | LAGU | 59,46 | 4,46 | 5 | 9,46 |
9 | Lilli | CAVSPA | Koskinen Juha | JanKK | 37,85 | -17,15 | 10 | 10,00 |
10 | Lyly | COCSPA | Vahtokari Markku | RiiSK | 50,70 | -4,30 | 10 | 10,00 |
11 | Manu | PAPILL | Grönroos Katja | KanKK | 54,67 | -0,33 | 10 | 10,00 |
12 | Lili | SHELAM | Tomberg Paula | SatSK | 56,44 | 1,44 | 10 | 11,44 |
13 | Väinö | KÄÄSNA | Nieminen Suvi | SuoKSK | 59,69 | 4,69 | 10 | 14,69 |
14 | Igor | CAVSPA | Lintunen Anne | TamSK | 51,34 | -3,66 | 15 | 15,00 |
15 | Saku | SHELAM | Myllyoja Karoliina | JAT | 53,13 | -1,87 | 15 | 15,00 |
16 | Bertta | COTTUL | Vahe Sanna | TamSK | 60,55 | 5,55 | 10 | 15,55 |
17 | Oskari | JAPPYS | Järvinen Eija | TamSK | 55,98 | 0,98 | 15 | 15,98 |
18 | Hupu | AUSTER | Salonen Marjo | JanKK | 61,44 | 6,44 | 10 | 16,44 |
19 | Huli | COTTUL | Hermans Virva-Tuli | TamSK | 67,96 | 12,96 | 5 | 17,96 |
20 | Ronja | SHELAM | Särelä Ulla | ValKK | 59,48 | 4,48 | 20 | 24,48 |
21 | Vilma | BUHUND | Koski Katri | LAGU | 72,47 | 17,47 | 20 | 37,47 |
22 | Tuisku | JAPPYS | Karakorpi Anna | TamSK | | | | HYL |
23 | Minttu | SHELAM | Koponen Risse | HSKH | | | | HYL |
LÄHTÖJÄ: 23
Maxi-X II
Tuomari: Suominen Jari Ihanneaika: 55,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Maxi | X-ROTU | Kivimäki S. | TamSK | 52,74 | -2,26 | 0 | -2,26 | KUMA |
2 | Pipari | X-ROTU | Voutilainen Marja-Liisa | TamSK | 46,32 | -8,68 | 5 | 5,00 | KUMA |
3 | Eetu | X-ROTU | Lassila Mari | JAU | 46,51 | -8,49 | 5 | 5,00 | KUMA |
4 | Osku | X-ROTU | Jokiniemi Kai | TamSK | 49,77 | -5,23 | 5 | 5,00 | KUMA |
5 | Nekku | X-ROTU | Voutilainen Marja-Liisa | TamSK | 52,63 | -2,37 | 10 | 10,00 |
6 | Tossu | X-ROTU | Lahtinen Terhi | LAGU | 46,19 | -8,81 | 20 | 20,00 |
7 | Nero | X-ROTU | Laine Terhi | TamSK | | | | HYL |
LÄHTÖJÄ: 7
Maxi II
Tuomari: Suominen Jari Ihanneaika: 55,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Emma | BELPAT | Jäppinen Ritva | HSKH | 51,14 | -3,86 | 0 | -3,86 | KUMA/SERT |
2 | Luuseri | BELPAM | Knuutinen Jonna | SBPKY | 38,42 | -16,58 | 5 | 5,00 | KUMA |
3 | Vikke | BORCOL | Varho Jaana | Rä-Kä | 42,81 | -12,19 | 5 | 5,00 | KUMA |
4 | Gini | PYRPAP | Luosto Mari | JanKK | 47,05 | -7,95 | 5 | 5,00 | KUMA |
5 | Konsta | SAKPAI | Ojala Pirjo | TamSK | 51,99 | -3,01 | 5 | 5,00 | KUMA |
6 | Siiri | LYHCOL | Joenperä Riitta | TamSK | 52,32 | -2,68 | 5 | 5,00 | KUMA |
7 | Berne | PITCOL | Siira Anu | JanKK | 56,48 | 1,48 | 5 | 6,48 |
8 | Olga | LABNOU | Kaasalainen Heini | HSKH | 47,71 | -7,29 | 10 | 10,00 |
9 | Jaila | AUSKAR | Lahti Sisko | PUKO | 55,28 | 0,28 | 10 | 10,28 |
10 | Nita | BELPAG | Pettersson Marianna | Kanav | 44,12 | -10,88 | 15 | 15,00 |
11 | Käää | BELPAT | Will Elina | JAT | 48,18 | -6,82 | 15 | 15,00 |
12 | Sani | PITCOL | Mäkinen Mira | JanKK | 49,29 | -5,71 | 15 | 15,00 |
13 | Pepsi | BORCOL | Hakala Juha | KKK | 38,14 | -16,86 | 20 | 20,00 |
14 | Ria | LAPKOI | Lindfors Jonna | TuuKK | 50,36 | -4,64 | 20 | 20,00 |
15 | Otto | SHELAM | Valli Anne | SatSK | 51,60 | -3,40 | 20 | 20,00 |
16 | Roope | AUSKAR | Lahti Sisko | PUKO | 50,10 | -4,90 | 30 | 30,00 |
17 | Jedi | BORCOL | Silfver Pia | ATTur | | | | HYL |
18 | Rossu | BOUVIE | Kulo Marketta | TamSK | | | | HYL |
19 | Jaretta | NEWFOU | Hasu Petri | MAH | | | | HYL |
20 | Cino | BELPAG | Juvakka Erja | YlöKK | | | | HYL |
21 | Romus | SHELAM | Vuorinen Markku | TSAU | | | | HYL |
22 | Ruttu | PYRPAP | Luosto Mari | JanKK | | | | HYL |
LÄHTÖJÄ: 22
Mini-X III
Tuomari: Lehtinen Mikko Ihanneaika: 44,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Panu | X-ROTU | Tuomivaara Sari | TamSK | 39,09 | -4,91 | 0 | -4,91 | KUMA |
2 | Ronja | X-ROTU | Rojo Elisa | JAU | 40,54 | -3,46 | 0 | -3,46 | KUMA |
3 | Jesse | X-ROTU | Vesanto Johanna | TamSK | 50,91 | 6,91 | 0 | 6,91 |
LÄHTÖJÄ:
Mini III
Tuomari: Lehtinen Mikko Ihanneaika: 44,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Susu | SHELAM | Lindkvist Pia | VAS | 37,66 | -6,34 | 0 | -6,34 | KUMA |
2 | Siiri | BORTER | Kaukinen Sini | TamSK | 37,72 | -6,28 | 0 | -6,28 | KUMA |
3 | Emppu | BORTER | Karstunen Janne | BorTK | 39,62 | -4,38 | 0 | -4,38 | KUMA |
4 | Emppu | CAVSPA | Pihkanen Mikko | TamSK | 40,36 | -3,64 | 0 | -3,64 | KUMA |
5 | Aida | BORTER | Sievä Maire | TamSK | 41,16 | -2,84 | 0 | -2,84 | KUMA |
6 | Renny | KESVIL | Lehtonen Anne | TSAU | 41,25 | -2,75 | 0 | -2,75 | KUMA |
7 | Eikka | BORTER | Kaukinen Sini | TamSK | 41,59 | -2,41 | 0 | -2,41 | KUMA |
8 | Rina | KESVIL | Karjalainen Marko | P-HAU | 43,08 | -0,92 | 0 | -0,92 | KUMA |
9 | Lotte | CAVSPA | Haapanen Hanna Kaisa | ATTur | 43,83 | -0,17 | 0 | -0,17 | KUMA |
10 | Vonne | BORTER | Haapanen Hanna Kaisa | ATTur | 44,51 | 0,51 | 0 | 0,51 | KUMA |
11 | Fami | SHELAM | Lindkvist Pia | VAS | 44,57 | 0,57 | 0 | 0,57 | KUMA |
12 | Iiti | PETBRA | Mäkineste Rita | TamSK | 46,02 | 2,02 | 0 | 2,02 | KUMA |
13 | Harry | WALTER | Mättö Mika | JAU | 37,27 | -6,73 | 5 | 5,00 | KUMA |
14 | Anni | BORTER | Karstunen Janne | BorTK | 38,88 | -5,12 | 5 | 5,00 | KUMA |
15 | Reni | SHELAM | Vuorinen Markku | TSAU | 39,48 | -4,52 | 5 | 5,00 | KUMA |
16 | Wilma | BORTER | Huotari Petteri | BorTK | 40,21 | -3,79 | 5 | 5,00 | KUMA |
17 | Dandy | KESVIL | Helin Anne | TamSK | 43,50 | -0,50 | 5 | 5,00 | KUMA |
18 | Ronja | SHELAM | Kivimäki Anna | TamSK | 43,64 | -0,36 | 5 | 5,00 | KUMA |
19 | Roope | CAVSPA | Lintunen Anne | TamSK | 49,56 | 5,56 | 0 | 5,56 |
20 | Dolly | WALTER | Mättö Jaana | JAU | 50,24 | 6,24 | 0 | 6,24 |
21 | Elli | SHELAM | Koskinen Tiina | TamSK | 46,22 | 2,22 | 5 | 7,22 |
22 | Rosina | SHELAM | Valli Anne | SatSK | 51,28 | 7,28 | 0 | 7,28 |
23 | Santtu | CAVSPA | Ahtila Marianna | E-HKK | 46,49 | 2,49 | 5 | 7,49 |
24 | Elsa | BICFRI | Parvinen Tuija | TSAU | 51,99 | 7,99 | 0 | 7,99 |
25 | Leevi | BORTER | Huotari Petteri | BorTK | 41,06 | -2,94 | 10 | 10,00 |
26 | Affe | SHELAM | Jokinen Asko | ATTur | 43,22 | -0,78 | 10 | 10,00 |
27 | Dexi | SHELAM | Pakkanen Pirjo | JAT | 44,14 | 0,14 | 10 | 10,14 |
28 | Pikke | PYRPAP | Karivieri Sisko | JanKK | 55,12 | 11,12 | 0 | 11,12 |
29 | Sandra | SHELAM | Saari Sirpa | TSAU | 50,34 | 6,34 | 5 | 11,34 |
30 | Roosa | COCSPA | Piri Miia | TamSK | 56,06 | 12,06 | 0 | 12,06 |
31 | Doni | SHELAM | Pakkanen Pirjo | JAT | 51,54 | 7,54 | 5 | 12,54 |
32 | Ronja | SHELAM | Lähteenmäki Eeva | PoKS | 48,17 | 4,17 | 10 | 14,17 |
33 | Eero | KÄÄSNA | Nieminen Suvi | SuoKSK | 55,38 | 11,38 | 10 | 21,38 |
34 | Essi | COCSPA | Syväjärvi Johanna | TamSK | 50,66 | 6,66 | 15 | 21,66 |
35 | Honey | CAVSPA | Renko Maria | TamSK | 60,76 | 16,76 | 10 | 26,76 |
36 | Amina | SHELAM | Valli Anne | SatSK | 58,58 | 14,58 | 15 | 29,58 |
37 | Milli | COCSPA | Syväjärvi Johanna | TamSK | 63,96 | 19,96 | 15 | 34,96 |
38 | Cilla | SHELAM | Tomberg Paula | SatSK | | | | HYL |
39 | Söpö | SHELAM | Eskola Satu | TamSK | | | | HYL |
LÄHTÖJÄ:
Maxi-X III
Tuomari: Lehtinen Mikko Ihanneaika: 44,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Proto | X-ROTU | Malmberg Jonna | TamSK | 43,40 | -0,60 | 0 | -0,60 | KUMA |
2 | Isabella | X-ROTU | Turunen Sirkka | HI-HA | 43,68 | -0,32 | 5 | 5,00 | KUMA |
3 | Likka | X-ROTU | Viljanen Marjo | KanKK | 46,10 | 2,10 | 5 | 7,10 |
4 | Zadrina | X-ROTU | Turunen Sirkka | HI-HA | 51,59 | 7,59 | 0 | 7,59 |
5 | Happy | X-ROTU | Turunen Sirkka | HI-HA | 47,23 | 3,23 | 5 | 8,23 |
LÄHTÖJÄ:
Maxi III
Tuomari: Lehtinen Mikko Ihanneaika: 44,00
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Saku | SHELAM | Jokinen Asko | ATTur | 37,21 | -6,79 | 0 | -6,79 | KUMA |
2 | Penni | KROMFO | Eskola Kaisa | KKK | 37,84 | -6,16 | 0 | -6,16 | KUMA |
3 | Cisy | AUSKEL | Männistö Päivi | TamSK | 38,69 | -5,31 | 0 | -5,31 | KUMA |
4 | Kosti | PYRPAP | Salonen Sarianna | TamSK | 40,23 | -3,77 | 0 | -3,77 | KUMA |
5 | Eetu | KROMFO | Harju Jari | TamSK | 40,24 | -3,76 | 0 | -3,76 | KUMA |
6 | Fanny | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JanKK | 43,67 | -0,33 | 0 | -0,33 | KUMA |
7 | Amanda | PITCOL | Relander Jaana | JanKK | 44,75 | 0,75 | 0 | 0,75 | KUMA |
8 | Rocky | PITCOL | Helle Mauri | AuNu | 44,86 | 0,86 | 0 | 0,86 | KUMA |
9 | Honey | PITCOL | Mäki Marko | VAS | 46,12 | 2,12 | 0 | 2,12 | KUMA |
10 | Ami | BELPAT | Pirhonen Rinna | YlöKK | 47,11 | 3,11 | 0 | 3,11 | KUMA |
11 | Vilma | PUMI | Leppänen Pertti | UnkPK | 48,89 | 4,89 | 0 | 4,89 | KUMA |
12 | Kimba | BELPAT | Tretjakov Niina | TamSK | 39,25 | -4,75 | 5 | 5,00 | KUMA |
13 | Bansku | BELPAG | Suopanki Outi | KYKY | 39,35 | -4,65 | 5 | 5,00 | KUMA |
14 | Q | BORCOL | Koskinen Tiina | TamSK | 39,41 | -4,59 | 5 | 5,00 | KUMA |
15 | Netta | PITCOL | Mäkinen Mira | JanKK | 43,25 | -0,75 | 5 | 5,00 | KUMA |
16 | Judith | BELPAT | Kuoppala Mikko | TamSK | 43,48 | -0,52 | 5 | 5,00 | KUMA |
17 | Duffe | PUMI | Ojala Pentti | P-HAU | 49,74 | 5,74 | 0 | 5,74 |
18 | Sessa | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 48,12 | 4,12 | 5 | 9,12 |
19 | Tango | PARCOL | Koponen Risse | HSKH | 35,26 | -8,74 | 10 | 10,00 |
20 | Bruno | PITCOL | Vainio Jouni | HSKH | 39,84 | -4,16 | 10 | 10,00 |
21 | Sara | BELPAG | Hasu Piia | MAH | 43,60 | -0,40 | 10 | 10,00 |
22 | Kini | DALMAT | Lapinleimu Johanna | TamSK | 44,41 | 0,41 | 10 | 10,41 |
23 | Arttu | PITCOL | Herranen Kaisa | TamSK | 49,73 | 5,73 | 5 | 10,73 |
24 | Raju | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 56,00 | 12,00 | 0 | 12,00 |
25 | Nalle | PITCOL | Alatalo Liisa | TuuKK | 51,25 | 7,25 | 5 | 12,25 |
26 | Lassi | KESVIL | Tuomivaara Sari | TamSK | 40,05 | -3,95 | 15 | 15,00 |
27 | Osku | BORCOL | Himilä Pasi | KKK | 45,67 | 1,67 | 15 | 16,67 |
28 | Kessu | DALMAT | Schultz Joni | TamSK | 55,96 | 11,96 | 5 | 16,96 |
29 | Jogi | PYRPAP | Himanen Pertti | KyKy | 51,05 | 7,05 | 10 | 17,05 |
30 | Anjo | PON | Raita-aho Tommi | TamSK | 46,33 | 2,33 | 15 | 17,33 |
31 | Neri | HOVAWA | Scarpellini Lili | TamSK | 46,64 | 2,64 | 15 | 17,64 |
32 | Tedi | BORCOL | Saarela Soini | HSKH | 35,76 | -8,24 | 20 | 20,00 |
33 | Neve | BORCOL | Pitkäniitty Jorma | TamSK | 37,73 | -6,27 | 20 | 20,00 |
34 | Topsi | NOVNOU | Varho Touko | Rä-Kä | 43,01 | -0,99 | 20 | 20,00 |
35 | Miska | PITCOL | Alatalo Tiina | TuuKK | 44,80 | 0,80 | 20 | 20,80 |
36 | Ruutis | BELPAT | Knuutinen Jonna | SBPKY | 53,20 | 9,20 | 15 | 24,20 |
37 | Atte | WHIPPE | Pirhonen Rinna | YlöKK | 63,01 | 19,01 | 10 | 29,01 |
38 | Rico | PITCOL | Vainio Jouni | HSKH | 40,38 | -3,62 | 30 | 30,00 |
39 | Sulo | SHELAM | Tuominen Anne | TamSK | | | | HYL |
40 | Osku | BELPAM | Puusaari Aila | KKK | | | | HYL |
41 | Okko | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | | | | HYL |
42 | Jaki | BEAUCE | Jokinen Asko | ATTur | | | | HYL |
43 | Muru | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | | | | HYL |
44 | Pico | SHELAM | Järvinen Mari | JanKK | | | | HYL |
LÄHTÖJÄ:
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.