| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Järjestäjä: HAU, Helsinki
Ihanneaika: 52
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENNA | SHELAM | Halinen Eija | JANKK | 2,90 | 0 | 2.90 | KUMA |
| 2 | POPP | ESPVES | Laaksonen Minna | JAU | -8,66 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 3 | KIIRA | DOBERM | Koskela Ari | PORSK | 3,45 | 5 | 8.45 | |
| 4 | TIU | KEEHON | Palomäki Jouko | HYVSK | 0,11 | 10 | 10.11 | |
| 5 | LYYLI | NOVNOU | Roine Eija | AGRY | 2,42 | 15 | 17.42 | |
| 6 | WINDI | BELPAG | Lankinen Hannele | KKK | -9,33 | 20 | 20.00 | |
| 7 | ZOMBIE | AUSTKK | Mustonen Hanna | PORSK | -1,12 | 20 | 20.00 | |
| 8 | NICKE | IRLTER | Blomqvist Henry | EKK | 15,71 | 10 | 25.71 | |
| 9 | BALLE | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | 20,84 | 5 | 25.84 | |
| - | TOMPPA | BORCOL | Muotka Esa | HAU | -3,73 | 40 | 40.00 | |
| - | RIKKA | HOLPAP | Forstén Sari | HSKH | 34,76 | 20 | 54.76 | |
| HAPSI | VEHTER | Melasniemi Aino | ATD | HYL | ||||
| LAKU | LYHCOL | Järventausta Salla | YLÖKK | HYL | ||||
| AKU | SIPHUS | Nieminen Susanne | TUUKK | HYL | ||||
| AIDA | LAPKOI | Haartti Sonja | HAU | HYL | ||||
| IRA | BELPAT | Alppinen Kristiina | P-HAU | HYL | ||||
| AMI | PITCOL | Arola Eero | AGRY | HYL | ||||
| LIKKA | LAPKOI | Puruskainen Mia | ATD | HYL |
Järjestäjä: HAU, Helsinki
Ihanneaika: 52
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | EMPPU | X-ROTU | Ervelä Kristiina | HIHA | 23,25 | 15 | 38.25 |
| RONI | X-ROTU | Mäkelä Virpi | JAU | HYL | |||
| VIIVI | X-ROTU | Jaatinen Riitta | KANAV | HYL |
Järjestäjä: HAU, Helsinki
Ihanneaika: 57
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDO | BELPAG | Pitkänen Helena | P-HAU | -1,73 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 2 | FONI | PYRPAK | Alén Jarmo | HIHA | -1,04 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 3 | Q | BORCOL | Koskinen Tiina | TAMSK | 1,40 | 5 | 6.40 | |
| 4 | MERRI | BELPAG | Tuominen Laura | JAU | -0,58 | 10 | 10.00 | |
| 5 | SANI | PITCOL | Mäkinen Mira | JANKK | -5,31 | 15 | 15.00 | |
| 6 | ROOPE | AUSTKK | Lahti Sisko | FORPK | -1,51 | 15 | 15.00 | |
| 7 | MUSKA | PITCOL | Tamminen Jutta | HSKH | 5,03 | 10 | 15.03 | |
| 8 | VIKKE | BORCOL | Varho Jaana | RÄ-KÄ | 1,00 | 15 | 16.00 | |
| 9 | NASU | BELPAT | Kinnula Jouni | ATD | 16,80 | 0 | 16.80 | |
| 10 | ELVE | SNAUTS | Siukola Sanna | HAU | 7,57 | 10 | 17.57 | |
| 11 | MAKKONEN | AUSTKK | Einola Seppo | PorSK | -0,70 | 20 | 20.00 | |
| 12 | RASTA | NOVNOU | Nykänen Soila | AGRY | 20,40 | 5 | 25.40 | |
| - | TOSCA | SHELAM | Peltonen Marja | P-HAU | 6,50 | 20 | 26.50 | |
| - | NALLE | PITCOL | Alatalo Liisa | TUUKK | 17,42 | 10 | 27.42 | |
| - | LASSI | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | 28,88 | 0 | 28.88 | |
| - | RIA | LAPKOI | Lindfors Jonna | TUUKK | 21,09 | 10 | 31.09 | |
| - | JAILA | AUSTKK | Lahti Sisko | FORPK | 17,31 | 15 | 32.31 | |
| - | APRICOT | SAKPAI | Kallio Wilhelmiina | TUUKK | 14,62 | 25 | 39.62 | |
| DIXI | BELPAT | Iso-Kuusela Noora | P-HAU | HYL | ||||
| EMMI | VEHTER | Kujanpää Maria | HIHA | HYL | ||||
| CABOT | PYRPAK | Vuorinen Anu | HIHA | HYL | ||||
| ROOSA | HOVAWA | Kallio Mirjam | TUUKK | POIS | ||||
| CHERRY | VEHTER | Teivainen Elina | ATT | POIS |
Järjestäjä: HAU, Helsinki
Ihanneaika: 57
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRU | X-ROTU | Leppälammi Kirsi | RÄ-KÄ | 2,83 | 0 | 2.83 | KUMA |
| 2 | SAARA | X-ROTU | Sinikka Leino | KANAV | 6,17 | 0 | 6.17 | |
| 3 | DENI | X-ROTU | Pikkusaari Aino | ATD | 1,32 | 10 | 11.32 | |
| 4 | HANSU | X-ROTU | Pyrhönen Tarja | TUUKK | 14,50 | 5 | 19.50 | |
| - | SANTTU | X-ROTU | Piri Miia | TAMSK | 23,39 | 5 | 28.39 |
Järjestäjä: HAU, Helsinki
Ihanneaika: 45
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARA | BELPAT | Haukinen Jani | JAU | -4,41 | 0 | -4.41 | KUMA |
| 2 | BRUNO | PITCOL | Vainio Jouni | HSKH | -4,29 | 0 | -4.29 | KUMA |
| 3 | JESSE | PITCOL | Kuisma Sirpa | HSKH | -3,79 | 0 | -3.79 | KUMA |
| 4 | TOPSI | NOVNOU | Varho Touko | RÄ-KÄ | -1,22 | 0 | -1.22 | KUMA |
| 5 | PESSI | PARCOL | Ranta Matti | KKK | -0,65 | 0 | -0.65 | KUMA |
| 6 | EMMI | BOKSER | Suomalainen Kirsi | KKK | 0,31 | 0 | 0.31 | KUMA |
| 7 | ZERO | BORCOL | Tuikkanen Marjatta | KKK | 1,49 | 0 | 1.49 | KUMA |
| 8 | NELLA | ROTTWE | Pihlasto Jaana | TSAU | 2,56 | 0 | 2.56 | KUMA |
| 9 | PILVI | BELPAT | Haataja Tapio | LÄGI | 3,15 | 0 | 3.15 | KUMA |
| 10 | HIPPU | KEEHON | Palomäki Jouko | HYVSK | 4,34 | 0 | 4.34 | KUMA |
| 11 | JAKI | BEACER | Jokinen Asko | ATT | -7,05 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 12 | RICO | PITCOL | Vainio Jouni | HSKH | -5,38 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 13 | PENNI | KROMFO | Eskola Kaisa | KKK | -5,10 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 14 | ROBI | BELPAT | Moro Pia | KANAV | -1,10 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 15 | MISKA | PITCOL | Alatalo Tiina | TUUKK | -4,60 | 10 | 10.00 | |
| 16 | PYRY | BELPAG | Wikstedt Minna | KKK | -1,29 | 10 | 10.00 | |
| 17 | NIKO | BELPAG | Mehtonen Tuija | JAU | 7,97 | 5 | 12.97 | |
| 18 | TANGO | PARCOL | Koponen Risse | HSKH | -6,46 | 15 | 15.00 | |
| 19 | AKU | ALAMAL | Kallio Mika | TSAU | -2,42 | 15 | 15.00 | |
| 20 | SAKU | SHELAM | Jokinen Asko | ATT | -3,60 | 20 | 20.00 | |
| 21 | IINES | ALAMAL | Kallio Mika | TSAU | 10,28 | 10 | 20.28 | |
| 22 | AMANDA | PITCOL | Relander Jaana | JANKK | 5,38 | 15 | 20.38 | |
| 23 | LEENA | LYHCOL | Junni Antje | ATD | 3,45 | 20 | 23.45 | |
| 24 | REMI | MANTER | Konttila Tanja | AGRY | 4,04 | 20 | 24.04 | |
| 25 | MINDI | BELPAT | Söderlund Christian | KKK | 5,42 | 20 | 25.42 | |
| - | TEDI | BORCOL | Saarela Soini | HSKH | 14,87 | 15 | 29.87 | |
| DAY | PITCOL | Heino Eija | HSKH | HYL | ||||
| NETTA | PITCOL | Mäkinen Mira | JANKK | HYL | ||||
| SONI | BELPAT | Kemppainen Seppo | KANAV | HYL | ||||
| RONJA | PARCOL | Kaikkonen Hanna | AGRY | HYL | ||||
| IITA | BORCOL | Helander Sauli | MÄNKK | HYL | ||||
| DUFFE | PUMI | Ojala Pentti | P-HAU | HYL | ||||
| VILLE | RHOKOI | Alatalo Vappu | KKK | HYL | ||||
| JULI | SNAUTS | Törrönen Nina | TUUKK | HYL | ||||
| FANNY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | HYL | ||||
| JOGI | LEONBE | Vireä Jari | LÄGI | HYL | ||||
| ZIRO | BELPAT | Koivisto Juha | HIHA | HYL |
Järjestäjä: HAU, Helsinki
Ihanneaika: 45
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPE | X-ROTU | Aaltonen Sirkku | AGRY | HYL |
Järjestäjä: HAU, Helsinki
Ihanneaika: 52
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAAVO | BORTER | Luostarinen Paavo | BORTK | -4,54 | 0 | -4.54 | KUMA |
| 2 | VILLE | SHELAM | Taivaljärvi Virpi | TAMSK | 3,22 | 5 | 8.22 | |
| 3 | BEA | SHELAM | Saari Sirpa | TSAU | 10,58 | 0 | 10.58 | |
| 4 | ROSI | WALTER | Mäkelä Sari | WALTK | 7,95 | 10 | 17.95 | |
| 5 | RASMUS | JAPPYS | Berglunde Eija | KKK | 14,22 | 5 | 19.22 | |
| 6 | MIKKI | STBTER | Hirvonen Juha | LÄGI | -3,93 | 20 | 20.00 | |
| 7 | CESSI | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | -0,24 | 20 | 20.00 | |
| 8 | JESSE | RANBUL | Saarimaa Airi | TUUKK | 12,89 | 10 | 22.89 | |
| 9 | OTTO | WALTER | Rintamäki Nina | ATD | 14,63 | 10 | 24.63 | |
| - | BUDDY | CAVSPA | Elo Jaakko | ATD | 32,97 | 5 | 37.97 | |
| - | LURU | SILKET | Wikström Jaana | TUUKK | 14,99 | 25 | 39.99 | |
| - | MAUNO | COCSPA | Rantamäki-Lah Leena | I-HAH | 38,48 | 20 | 58.48 | |
| LILLI | CAVSPA | Koskinen Juha | JANKK | HYL | ||||
| VILI | PITCHI | Paavola Emmiina | LÄGI | HYL | ||||
| ROCKY | JAPPYS | Ropa Krista | ATD | HYL | ||||
| BICHFR | Pohjanpalo Iiris | ATD | HYL | |||||
| JAMMU | SHELAM | Blomqvist Maria | PORPK | HYL | ||||
| DIXIE | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | HYL | ||||
| NALLE | LÄGPYS | Saari Milla | KKK | HYL | ||||
| MINI | KESVIL | Niemenranta Veera | E-HK | HYL | ||||
| TEDDY | COTTUL | Wastimo Lili | AGRY | POIS | ||||
| RAJU | KÄÄPIN | Kesti Sari | JANKK | POIS |
Järjestäjä: HAU, Helsinki
Ihanneaika: 52
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LULU | X-ROTU | Nordlund Minna | KKK | 8,11 | 5 | 13.11 |
Järjestäjä: HAU, Helsinki
Ihanneaika: 57
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADE | BORTER | Lindfors Jaana | BORTK | -5,00 | 10 | 10.00 |
| 2 | CARO | KESVIL | Gustafsson Erika | EKK | 7,64 | 5 | 12.64 |
| 3 | JEKKU | WECOPE | Koskinen Emilia | P-HAU | 6,42 | 10 | 16.42 |
| 4 | PEPE | LAKTER | Nieminen Jutta | AGRY | 14,71 | 5 | 19.71 |
| - | DIVA | WALTER | Rintamäki Nina | ATD | 16,80 | 10 | 26.80 |
| ARTTU | KÄÄSNA | Korhonen Tarja | AGRY | HYL | |||
| ROOSA | COCSPA | Piri Miia | TAMSK | POIS |
Järjestäjä: HAU, Helsinki
Ihanneaika: 57
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSY | X-ROTU | Mäki Teija | ATD | -3,55 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 2 | RONJA | X-ROTU | Rojo Elisa | JAU | -2,62 | 20 | 20.00 | |
| - | OLLE | X-ROTU | Hellsten Agneta | HSKH | 22,98 | 5 | 27.98 | |
| - | MILLI | X-ROTU | Nordlund Kari | KKK | 28,21 | 5 | 33.21 |
Järjestäjä: HAU, Helsinki
Ihanneaika: 50
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRY | WALTER | Mättö Mika | JAU | -13,41 | 0 | -13.41 | KUMA |
| 2 | LULU | BORTER | Saari Tuija | BORTK | -11,75 | 0 | -11.75 | KUMA |
| 3 | EMPPU | BORTER | Karstunen Janne | BORTK | -10,17 | 0 | -10.17 | KUMA |
| 4 | MIISA | BORTER | Simstedt Maarit | BORTK | -9,97 | 0 | -9.97 | KUMA |
| 5 | SARA | BORTER | Lindlöf Marko | BORTK | -9,46 | 0 | -9.46 | KUMA |
| 6 | ANNI | BORTER | Karstunen Janne | BORTK | -8,87 | 0 | -8.87 | KUMA |
| 7 | RINA | KESVIL | Karjalainen Marko | P-HAU | -6,08 | 0 | -6.08 | KUMA |
| 8 | SESI | KÄÄVIL | Koponen Tuula | HIHA | -3,38 | 0 | -3.38 | KUMA |
| 9 | PIPSA | SHELAM | Lehtiö Anja | VAS | -12,05 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 10 | VIIRU | BORTER | Saajo Jari | BORTK | -10,72 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 11 | RENI | SHELAM | Vuorinen Markku | TSAU | -8,73 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 12 | HATTIWATTI | BORTER | Saari Tuija | BORTK | -8,33 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 13 | TIMI | BEAGLE | Houtsonen Martina | ATD | -4,75 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 14 | TIITU | KESVIL | Koponen Tuula | HIHA | -3,40 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 15 | RONI | SHELAM | Tuikkanen Marjatta | KKK | -2,79 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 16 | NIKKO | COCSPA | Pihlasto Jaana | TSAU | -2,33 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 17 | SANDRA | SHELAM | Saari Sirpa | TSAU | 1,14 | 5 | 6.14 | |
| 18 | AFFE | SHELAM | Jokinen Asko | ATT | -5,01 | 10 | 10.00 | |
| 19 | SOFI | COCSPA | Tuominen Laura | JAU | -2,80 | 10 | 10.00 | |
| 20 | GRETA | BORTER | Petersen Steen | BORTK | 1,56 | 10 | 11.56 | |
| 21 | RONJA | SHELAM | Kivimäki Anna | TAMSK | -2,92 | 15 | 15.00 | |
| SANI | CAVSPA | Valonen Jari | KKK | HYL | ||||
| TANGO | TOYVIL | Mallat Risto | HSKH | HYL | ||||
| MIINA | BORTER | Pietiläinen Hanna | BORTK | HYL | ||||
| SA'PE | BOSTER | Lampi Satu | HSKH | HYL | ||||
| RENNY | KESVIL | Lehtonen Anne | TSAU | HYL | ||||
| TAIKA | KÄÄPIN | Väänänen Mari | HSKH | HYL | ||||
| ELVIS | BORTER | Luostarinen Pasi | BORTK | POIS | ||||
| TINI | PEBAGV | Takala Martti | TUUKK | POIS | ||||
| DOLLY | WALTER | Mättö Jaana | JAU | POIS | ||||
| PIKE | STBTER | Kesseli Kirsi | KKK | POIS |
Järjestäjä: HAU, Helsinki
Ihanneaika: 50
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDA | X-ROTU | Rancken Åsa | TSAU | -7,24 | 0 | -7.24 | KUMA |
| 2 | GINNY | X-ROTU | Hiltunen Kirsi | ATD | -3,72 | 0 | -3.72 | KUMA |
| 3 | FARI | X-ROTU | Kinnarinen Katja | JAU | -3,79 | 10 | 10.00 |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |