Lauantai 22.8.1998 Oulu - Tulokset / The Results
Tuomari: Jarmo Jämsä
Järjestäjä: Oulun Seudun KAS ry
Kiitos Oulun tuloksista Jari Tienhaaralle.
TULOKSET 22.8.1998 MINI 1 Ihanneaika: 70
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | IINA | CAVSPA | EIJA KAMPPINEN | KAS | 46.99 | -23.01 | 0 | 0.00 | Kuma, Sertif. |
| 2 | PAPU | KESVIL | HANNA KONTTELI | KAS | 54.93 | -15.07 | 10 | 10.00 |
| 3 | RÖLLI | CAITER | ANNA KILPIÄ | OKK | 60.25 | -9.75 | 10 | 10.00 |
| 4 | ROMEO | KÄÄSNA | SAANA TIIRO | JAT | 73.40 | 3.40 | 10 | 13.40 |
| 5 | NAPPI | AMECOC | MIRVA KATAINEN | OKK | 69.93 | -0.07 | 15 | 15.00 |
| 6 | VÄINÖ | STAFTE | TEEMU LINNA | OKK | 57.14 | -12.86 | 20 | 20.00 |
| 7 | SIIRI | COCSPA | SANNA VEIJOLA | KSPK | 83.97 | 13.97 | 15 | 28.97 |
| - | RONI | BORTER | ANNE RAHIKAINEN | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | MILKKI | KÄÄVIL | JUHA LEHTIKANGAS | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | NINNI | BASPET | AIRI LINDEMAN | SOKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | THELMA | AMECOC | MIRVA KATAINEN | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
TILOKSET 22.8.1998 MAXI 1 Ihanneaika: 70
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | OARA | AIRTER | PILVI HUTTULA | 0 | 57.43 | -12.57 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 2 | RUSH | X-ROTU | PETRI KYLLÖNEN | KAS | 42.30 | -27.70 | 15 | 15.00 |
| 3 | MINTTU | X-ROTU | RIITTA KYLLÖNEN | KAS | 46.46 | -23.54 | 15 | 15.00 |
| 4 | MILTON | PITCOL | JUTTA TAMMINEN | HAKH | 85.83 | 15.83 | 15 | 30.83 |
| - | MILLI | BELPAL | SARI ESKELINEN | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | JOJO | BEAUCE | NIINA VEIJOLA | KSPK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | PEKKO | X-ROTU | ANNA KILPIÄ | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | EMMI | BELPAT | LIISA TERÄAHO | KAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
| - | KETTULA | HOVAWA | SATU VERTAINEN-AALTONEN | KAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
| - | MEA | X-ROTU | EMMA PYYKÖNEN | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
TULOKSET 22.8.1998 MINI 2 Ihanneaika: 55
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | ROOPE | X-ROTU | PÄIVI RONKAINEN | KAS | 47.23 | -7.77 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 2 | NICI | SHELAM | VESA SIVONEN | K-PKK | 43.01 | -11.99 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 3 | TOPI | SHELAM | EIJA KANGASNIEMI | KAS | 51.54 | -3.46 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 4 | REETA | STAFTE | NIINA-LIINA MARKKANEN | OKK | 37.15 | -17.85 | 10 | 10.00 |
| 5 | LEEVI | LAKTER | MINNA SUUR-INKEROINEN | OKK | 40.49 | -14.51 | 10 | 10.00 |
| 6 | FIGU | SHITZU | ANNA-MARIA KÄHKÖNEN | KAS | 99.99 | 44.99 | 10 | 54.99 |
| - | GEESA | SHELAM | KIRSTI KESKITALO | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | JOKERI | CAVSPA | PAULA SARKKINEN | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | TOSCA | SHELAM | PIRKKO RIEKKI | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | EETU | SHELAM | PÄIVI TIMBERG | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | JESPER | YORTER | ARMI NUMMIKKO-PELKONEN | KAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
TULOKSET 22.8.1998 MAXI 2 Ihanneaika: 55
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | LUUSERI | BELPAM | JONNA KNUUTINEN | SPBKY | 35.38 | -19.62 | 0 | 0.00 | Kuma, Sertif. |
| 2 | VENLA | BELPAT | SOILI KERÄNEN | KSPK | 40.29 | -14.71 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 3 | MONA | PITCOL | ANNE KANGAS | OKK | 54.57 | -0.43 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 4 | KONSTA | PITCOL | PIA SORONEN | KAS | 53.22 | -1.78 | 10 | 10.00 |
| 5 | PEKKO | PUMI | SISKO BJÖRKBACKA | TORKK | 38.39 | -16.61 | 15 | 15.00 |
| 6 | KAMU | X-ROTU | SANNA SÄRKIKANGAS | KSPK | 42.07 | -12.93 | 15 | 15.00 |
| 7 | KÄLLI | BORCOL | MIA MUSTONEN | OKK | 34.45 | -20.55 | 35 | 35.00 |
| - | OIVA | SHELAM | TIINA JOUNIO | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | ELVIS | LYHCOL | SARI MARKUS | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | MILLA | KULNOU | KIRSI HAUTAMÄKI | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | MUSKA | PITCOL | JUTTA TAMMINEN | HAKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | HANK | DOBERM | JARMO MARTISKAINEN | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | TUIKE | BORCOL | AULI OLLILA-SAARELA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
TULOKSET 22.8.1998 MINI 3 Ihanneaika: 45
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | VOITTO | BORTER | MARJATTA SIRVIÖ | OKK | 36.40 | -8.60 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 2 | EMMA | SHELAM | PÄIVI AALTO | KSPK | 38.22 | -6.78 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 3 | LULU | CAVSPA | RITVA KOIVURANTA | KSPK | 41.20 | -3.80 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 4 | ROOSA | X-ROTU | MINNA KARJALAINEN | KAS | 42.71 | -2.29 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 5 | LOTTA | BICFRI | HANNA PERTTUNEN | OKK | 46.11 | 1.11 | 0 | 1.11 | Kuma |
| 6 | SIMO | SILTER | JARMO RISTO | OKK | 46.24 | 1.24 | 0 | 1.24 | Kuma |
| 7 | NASU | SHELAM | KATARIINA VIRKKALA | K-PKK | 37.62 | -7.38 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 8 | VILI | CAVSPA | JARI TIENHAARA | KAS | 39.34 | -5.66 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 9 | MILLI | KKETTE | HANS HELAKORPI | KAS | 40.53 | -4.47 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 10 | DONNA | CAVSPA | ANU HIMOLA | KSPK | 44.03 | -0.97 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 11 | PIPPURI | KÄÄVIL | MINNA SAARIMAA | KAS | 45.71 | 0.71 | 5 | 5.71 | Kuma |
| 12 | OSSI | BORTER | AINO MAIJALA | OKK | 45.89 | 0.89 | 5 | 5.89 | Kuma |
| 13 | PEPPI | PHALEN | MARIKA KUJALA | OKK | 46.54 | 1.54 | 5 | 6.54 |
| 14 | RIINA | SHELAM | PÄIVI AALTO | KSPK | 46.59 | 1.59 | 5 | 6.59 |
| 15 | JESSE | KÄÄVIL | HELENA KESKIKASTARI | OKK | 59.52 | 14.52 | 5 | 19.52 |
| - | RIINA-RINSESSA | SHELAM | MINNA JOKISAARI | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | TOPI | WALTER | EEVARIITTA KUNNARI | TOKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | KISMI | SHELAM | PIRKKO RIEKKI | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | AKSU | SHELAM | TIINA JOUNIO | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | NOORA | X-ROTU | TUIJA ANNALA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
TULOKSET 22.8.1998 MAXI 3 Ihanneaika: 45
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | VALTTERI | X-ROTU | SATU VERTAINEN-AALTONEN | KAS | 44.74 | -0.26 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 2 | TYTTI | SNAUTS | MARJA TOLONEN | KAS | 40.44 | -4.56 | 10 | 10.00 |
| 3 | MIRA | VEHTER | TARJA SEPPÄLÄ | OKK | 55.10 | 10.10 | 0 | 10.10 |
| 4 | PESSI | PUMI | EEVALIISA POHJANEN | KAS | 38.06 | -6.94 | 15 | 15.00 |
| 5 | MILO | KULNOU | HEIDI IMMONEN | KAS | 38.45 | -6.55 | 20 | 20.00 |
| 6 | NEMES | PUMI | TARJA MELAKARI | KAS | 41.72 | -3.28 | 25 | 25.00 |
| 7 | MALI | PARCOL | MINNA SAARIMAA | KAS | 45.62 | 0.62 | 30 | 30.62 |
| KATI | BORCOL | MINNA JOKISAARI | OKK | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| MILA | BELPAM | MIIA HAIKARA | OKK | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
TULOKSET 22.8.1998 ip MINI 1 Ihanneaika: 55
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | PAPU | KESVIL | HANNA KONTTELI | KAS | 45.14 | -9.86 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 2 | RÖLLI | CAITER | ANNA KILPIÄ | OKK | 46.77 | -8.23 | 5 | 5.00 | Kuma, Sertif. |
| 3 | NINNI | BASPET | AIRI LINDEMAN | SOKH | 47.98 | -7.02 | 10 | 10.00 |
| 4 | TICO | AMECOC | PIRKKO KARJALAINEN | KAS | 52.13 | -2.87 | 15 | 15.00 |
| 5 | ROMEO | KÄÄSNA | SAANA TIIRO | JAT | 66.89 | 11.89 | 10 | 21.89 |
| 6 | VÄINÖ | STAFTE | TEEMU LINNA | OKK | 46.68 | -8.32 | 30 | 30.00 |
| THELMA | AMECOC | MIRVA KATAINEN | OKK | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| IINA | CAVSPA | EIJA KAMPPINEN | KAS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| RIINA | SHELAM | PÄIVI AALTO | KSPK | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| NAPPI | AMECOC | MIRVA KATAINEN | OKK | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| SIIRI | COCSPA | SANNA VEIJOLA | KSPK | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
TULOKSET 22.8.1998 ip MAXI 1 Ihanneaika: 55
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | KETTULA | HOVAWA | SATU VERTAINEN-AALTONEN | KAS | 46.11 | -8.89 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 2 | JOJO | BEAUCE | NIINA VEIJOLA | KSPK | 47.63 | -7.37 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 3 | MILTON | PITCOL | JUTTA TAMMINEN | HAKH | 52.39 | -2.61 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 4 | INGA | BORCOL | RAIMO TUOMAINEN | KAS | 53.19 | -1.81 | 15 | 15.00 |
| 5 | RUSH | X-ROTU | PETRI KYLLÖNEN | KAS | 36.64 | -18.36 | 20 | 20.00 |
| 6 | MINTTU | X-ROTU | RIITTA KYLLÖNEN | KAS | 37.36 | -17.64 | 25 | 25.00 |
| 7 | ATTE | AUSKAR | SANNA TAPANINAHO | KAS | 43.16 | -11.84 | 30 | 30.00 |
| KONSTA | PITCOL | PIA SORONEN | KAS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| - | MILLI | BELPAL | SARI ESKELINEN | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | OARA | AIRTER | PILVI HUTTULA | | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | PEKKO | X-ROTU | ANNA KILPIÄ | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | EMMI | BELPAT | LIISA TERÄAHO | KAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
| - | MEA | X-ROTU | EMMA PYYKÖNEN | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
TULOKSET 22.8.1998 ip MINI 2 Ihanneaika: 55
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | IINA | CAVSPA | EIJA KAMPPINEN | KAS | 41.87 | -13.13 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 2 | TOPI | SHELAM | EIJA KANGASNIEMI | KAS | 53.34 | -1.66 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 3 | ROOPE | X-ROTU | PÄIVI RONKAINEN | KAS | 55.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | Kuma |
| 4 | EETU | SHELAM | PÄIVI TIMBERG | LAGU | 42.67 | -12.33 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 5 | JOKERI | CAVSPA | PAULA SARKKINEN | KAS | 51.56 | -3.44 | 15 | 15.00 |
| LEEVI | LAKTER | MINNA SUUR-INKEROINEN | OKK | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| REETA | STAFTE | NIINA-LIINA MARKKANEN | OKK | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| NICI | SHELAM | VESA SIVONEN | K-PKK | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| NAPPI | AMECOC | KAISU HALME | KAS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| JESPER | YORTER | ARMI NUMMIKKO-PELKONEN | KAS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TOSCA | SHELAM | PIRKKO RIEKKI | KAS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| FIGU | SHITZU | ANNA-MARIA KÄHKÖNEN | KAS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| GEESA | SHELAM | KIRSTI KESKITALO | OKK | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
TULOKSET 22.8.1998 ip MAXI 2 Ihanneaika: 55
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | HANK | DOBERM | JARMO MARTISKAINEN | KAS | 49.78 | -5.22 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 2 | REMO | AUSKEL | HEIDI IMMONEN | KAS | 43.98 | -11.02 | 10 | 10.00 |
| 3 | KAMU | X-ROTU | SANNA SÄRKIKANGAS | KSPK | 45.20 | -9.80 | 10 | 10.00 |
| 4 | MONA | PITCOL | ANNE KANGAS | OKK | 63.22 | 8.22 | 5 | 13.22 |
| 5 | ELVIS | LYHCOL | SARI MARKUS | KAS | 44.34 | -10.66 | 15 | 15.00 |
| 6 | MUSKA | PITCOL | JUTTA TAMMINEN | HAKH | 51.19 | -3.81 | 15 | 15.00 |
| 7 | TUIKE | BORCOL | AULI OLLILA-SAARELA | KAS | 66.62 | 11.62 | 20 | 31.62 |
| 8 | KÄLLI | BORCOL | MIA MUSTONEN | OKK | 43.12 | -11.88 | 35 | 35.00 |
| - | PEKKO | PUMI | SISKO BJÖRKBACKA | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | VENLA | BELPAT | SOILI KERÄNEN | KSPK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | OIVA | SHELAM | TIINA JOUNIO | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | MILLA | KULNOU | KIRSI HAUTAMÄKI | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | KONSTA | PITCOL | PIA SORONEN | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
TULOKSET 22.8.1998 ip MINI 3 Ihanneaika: 47
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | VOITTO | BORTER | MARJATTA SIRVIÖ | OKK | 42.69 | -4.31 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 2 | VILI | CAVSPA | JARI TIENHAARA | KAS | 44.18 | -2.82 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 3 | EMMA | SHELAM | PÄIVI AALTO | KSPK | 44.87 | -2.13 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 4 | ROOSA | X-ROTU | MINNA KARJALAINEN | KAS | 45.85 | -1.15 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 5 | DONNA | CAVSPA | ANU HIMOLA | KSPK | 51.74 | 4.74 | 0 | 4.74 | Kuma |
| 6 | PIPPURI | KÄÄVIL | MINNA SAARIMAA | KAS | 52.11 | 5.11 | 0 | 5.11 | Kuma |
| 7 | RIINA | SHELAM | PÄIVI AALTO | KSPK | 52.16 | 5.16 | 0 | 5.16 | Kuma |
| 8 | SIMO | SILTER | JARMO RISTO | OKK | 56.06 | 9.06 | 0 | 9.06 |
| 9 | NASU | SHELAM | KATARIINA VIRKKALA | K-PKK | 45.80 | -1.20 | 10 | 10.00 |
| 10 | KISMI | SHELAM | TARJA MELAKARI | KAS | 59.75 | 12.75 | 0 | 12.75 |
| 11 | LULU | CAVSPA | RITVA KOIVURANTA | KSPK | 65.32 | 18.32 | 0 | 18.32 |
| 12 | JESSE | KÄÄVIL | HELENA KESKIKASTARI | OKK | 67.90 | 20.90 | 0 | 20.90 |
| 13 | AKSU | SHELAM | TIINA JOUNIO | OKK | 72.31 | 25.31 | 0 | 25.31 |
| - | TOPI | WALTER | EEVARIITTA KUNNARI | TOKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | RIINA-RINSESSA | SHELAM | MINNA JOKISAARI | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | MILLI | KKETTE | HANS HELAKORPI | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | OSSI | BORTER | AINO MAIJALA | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | NOORA | X-ROTU | TUIJA ANNALA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | LOTTA | BICFRI | HANNA PERTTUNEN | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
TULOKSET 22.8.1998 ip MAXI 3 Ihanneaika: 47
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | ARTTU | PITCOL | TARJA LAMBERG | KAS | 42.03 | -4.97 | 0 | 0.00 | Kuma |
| 2 | MILA | BELPAM | MIIA HAIKARA | OKK | 39.74 | -7.26 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 3 | LUUSERI | BELPAM | JONNA KNUUTINEN | SBKY | 43.88 | -3.12 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 4 | PESSI | PUMI | EEVALIISA POHJANEN | KAS | 46.04 | -0.96 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 5 | VALTTERI | X-ROTU | SATU AALTONEN | KAS | 60.47 | 13.47 | 0 | 13.47 |
| 6 | MALI | PARCOL | MINNA SAARIMAA | KAS | 48.12 | 1.12 | 15 | 16.12 |
| 7 | MIRA | VEHTER | TARJA SEPPÄLÄ | OKK | 70.33 | 23.33 | 15 | 38.33 |
| - | TYTTI | SNAUTS | MARJA TOLONEN | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | KATI | BORCOL | MINNA JOKISAARI | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.