Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Iltakisa oli hyppykisa ilman kontaktiesteitä ja pöytää.
Kiitos tuloksista
Markku Vuoriselle.
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KIRA | KOOHON | TIINA VÄLI-MATTI | RauKS | 40,16 | -13,84 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | IKKI | SHELAM | SUSANN FINNERMAN- | ÅBSK | 53,92 | -0,08 | 0 | 0,00 | KUMA |
3. | FEMINA | KEESHO | VIRPI KAIKUMÄKI | RauKS | 56,91 | 2,91 | 0 | 2,91 | KUMA |
4. | MIKKI | STBTER | JUHA HIRVONEN | LÄGI | 34,50 | -19,50 | 5 | 5,00 | KUMA |
5. | BIM | PJRTER | MARJU KIRI | LÄGI | 36,04 | -17,96 | 5 | 5,00 | KUMA SERT |
6. | EPPU | CAVSPA | NINA LAPPALAINE | TSAU | 55,08 | 1,08 | 10 | 11,08 | ER. HYVÄ |
7. | SISSI | KÄÄVIL | JOHANNA TUOMAALA | AuNu | 66,25 | 12,25 | 5 | 17,25 | HYVÄ |
HELGA | BEAGLE | MIINU MÄKELÄ | TamSK | 73,14 | 19,14 | 15 | 34,14 | ||
TAHVO | TIISPA | MARJA SALOMAA | ATT | 115,23 | **,** | 10 | **,** | YA.HYL. | |
NERINA | CHIHUL | ANNA KALLIO | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
MANTTU | ANJA ALANEN | RauKS | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | ||
JULLE | PJRTER | ANNE-MAR LAINE | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MINDI | BEAUCE | KEIJO SAVIOJA | AGRY | 36,74 | -17,26 | 5 | 5,00 | KUMA |
2. | RIKA | BELPAG | EIJA ÖSTERLUND | TSAU | 47,18 | -6,82 | 5 | 5,00 | KUMA |
3. | RICKY | BELPAG | SANNA HALMINEN | ATT | 52,60 | -1,40 | 5 | 5,00 | KUMA |
4. | TAIKA | SHELAM | MARJO VILJANEN | KanKK | 39,91 | -14,09 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
5. | TOTO | BELPAL | MIRJA ELKOMAA-TI | RauKS | 55,10 | 1,10 | 10 | 11,10 | ER. HYVÄ |
6. | MEG | KOOHON | TEEA KORTETMÄKI | KanKK | 57,18 | 3,18 | 15 | 18,18 | HYVÄ |
7. | ZORRO | BELPAM | IRENA SAARIJÄRVI | ATT | 53,60 | -0,40 | 20 | 20,00 | HYVÄ |
8. | NECCU | KULNOU | SARI MYLLYVIITA | AuNu | 50,33 | -3,67 | 25 | 25,00 | HYVÄ |
EETU | PUMI | TERHI WALLIN | TSAU | 87,40 | 33,40 | 10 | 43,40 | ||
FERI | BELPAG | MARJO LINDBERG | Rä-Kä | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
VIKKE | BELPAT | JANNE MAIJANEN | SaSKy | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
NITA | PITCOL | KIRSI LEPPÄLAMPI | Rä-Kä | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
SAFIR | PITCOL | MINNA LAATU | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
LILLI | AIRTER | RIITTA JÄRVINEN | TamSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
FENJA | BELPAG | MARI JÄPPILÄ | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
PRISSE | BORCOL | MINNA LAATU | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
DATZA | SAKPAI | PÄIVI DRAVANTTI- | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
REDI | BELPAT | MARI LEHTINEN | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
FRISCO | BORCOL | JUHA HAKALA | KKK | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
NELLA | HOLPAL | RIITTA-M JÄRVINEN | TamSK | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
OONA | BELPAM | MIA ISOTALO | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
SPOOKY | BORCOL | JENNI LEINO | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
MÖNKÖ | SAMOJE | MINNA VUOLA | RauKS | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BEA | SHELAM | SIRPA SAARI | TSAU | 49,63 | 2,63 | 0 | 2,63 | KUMA |
2. | NELLI | KESVIL | JOHANNA TUOMAALA | AuNu | 51,74 | 4,74 | 0 | 4,74 | KUMA |
3. | ROGI | WECOPE | HARRY TOLVANEN | RauKS | 45,90 | -1,10 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
4. | EMMA | SHELAM | JAANA PIHLASTO | TSAU | 52,44 | 5,44 | 10 | 15,44 | ER. HYVÄ |
5. | SINNA | SHELAM | MARJA RANTALAINE | TSAU | 54,68 | 7,68 | 10 | 17,68 | HYVÄ |
6. | MORTTI | LÄGPYS | KATARIIN DOLMATOFF | KKK | 60,06 | 13,06 | 5 | 18,06 | HYVÄ |
TÄRPPI | PAPILL | TEEA KORTETMÄKI | KanKK | 76,31 | 29,31 | 5 | 34,31 | ||
NEDU | KÄÄVIL | JOHANNA MARKOLA | SuoVKK | 71,72 | 24,72 | 10 | 34,72 | ||
SANNY | BICFRI | RIGMOR JANSSON | 69,13 | 22,13 | 20 | 42,13 | |||
ROOSA | COCSPA | SUSANNA SURA | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
SARA | KOOHON | SATU SIRPIÖ | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
HIPPU | BORTER | SARI LEHTINEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
BIM | PJRTER | MARJU KIRI | LÄGI | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
ASTA | SCHAPE | MARKETTA KULO | TamSK | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKU | SEKAR. | CARITA JYRKIÄINEN | KanKK | 44,93 | -2,07 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOORA | LYHCOL | MERJA MÄENPÄÄ | TSAU | 41,20 | -5,80 | 5 | 5,00 | KUMA |
2. | NELLA | HOLPAL | RIITTA-M JÄRVINEN | TamSK | 48,72 | 1,72 | 5 | 6,72 | ER. HYVÄ |
3. | KÖSSI | PITCOL | KIRSI LONKA | TSAU | 48,73 | 1,73 | 5 | 6,73 | ER. HYVÄ |
4. | RÖLLI | BELPAG | VIRPI RAUNIO | TSAU | 48,86 | 1,86 | 5 | 6,86 | ER. HYVÄ |
5. | VIKKE | BORCOL | JAANA VARHO | Rä-Kä | 38,11 | -8,89 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
6. | ELMERI | SHELAM | HELI RANTANEN | ATT | 45,00 | -2,00 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
7. | NINJA | BELPAG | TUIJA SOINI | ATT | 57,86 | 10,86 | 5 | 15,86 | ER. HYVÄ |
8. | ROMUS | SHELAM | SANNA VUORINEN | TSAU | 51,56 | 4,56 | 15 | 19,56 | HYVÄ |
9. | BABLO | NOVNOU | TUULA KARJALAINE | TSAU | 67,10 | 20,10 | 0 | 20,10 | HYVÄ |
10. | JULLE | KERTER | SARI LEHTINEN | ATT | 63,18 | 16,18 | 5 | 21,18 | HYVÄ |
11. | VIIVI | BELPAT | IIRIS MÄKI-JAAKK | RauKS | 60,16 | 13,16 | 10 | 23,16 | HYVÄ |
12. | JEDI | BORCOL | PIA SILFVER | ATT | 42,27 | -4,73 | 25 | 25,00 | HYVÄ |
MIRO | BELPAG | MARTTI MATILAINEN | KKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
CHANEL | BORCOL | PÄIVI EKMAN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
PEPSI | BORCOL | JUHA HAKALA | KKK | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SIRU | SEKAR. | KIRSI LEPPÄLAMMI | Rä-Kä | 52,34 | 5,34 | 10 | 15,34 | ER. HYVÄ |
2. | NANA | SEKAR. | MARI VESALAINEN | TSAU | 53,26 | 6,26 | 10 | 16,26 | HYVÄ |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOSSU | SHELAM | HARRI AALTONEN | RauKS | 33,70 | -10,30 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | RENI | SHELAM | MARKKU VUORINEN | TSAU | 38,59 | -5,41 | 0 | 0,00 | KUMA |
3. | BIITSI | SHELAM | SANNA VUORINEN | TSAU | 38,84 | -5,16 | 0 | 0,00 | KUMA |
4. | IIRO | KÄÄSNA | MAARIT HUHTI | ATT | 39,31 | -4,69 | 0 | 0,00 | KUMA |
5. | SANDRA | SHELAM | SIRPA SAARI | TSAU | 47,63 | 3,63 | 0 | 3,63 | KUMA |
6. | ETTA | KÄÄPIN | JOHANNA TAMMIALA | ATT | 38,45 | -5,55 | 5 | 5,00 | KUMA |
7. | PULTTI | LÄGPYS | MARIANNE DOLMATOFF | KKK | 41,63 | -2,37 | 5 | 5,00 | KUMA |
8. | LILLI | CAVSPA | JUHA KOSKINEN | JanKK | 42,24 | -1,76 | 5 | 5,00 | KUMA |
9. | SANI | CAVSPA | SATU SIRPIÖ | ATT | 49,80 | 5,80 | 0 | 5,80 | KUMA |
10. | MINKA | SHELAM | MARKO MÄKELÄ | TamSK | 38,43 | -5,57 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
11. | AFFE | SHELAM | MINNA KOSKINEN | ATT | 44,21 | 0,21 | 10 | 10,21 | ER. HYVÄ |
12. | ÄSSÄ | KÄÄSNA | SOILE INKI | TSAU | 45,77 | 1,77 | 10 | 11,77 | ER. HYVÄ |
13. | NIKKO | COCSPA | JAANA PIHLASTO | TSAU | 51,84 | 7,84 | 5 | 12,84 | ER. HYVÄ |
14. | PIMU | PJRTER | ANNE-MAR LAINE | ATT | 49,31 | 5,31 | 10 | 15,31 | ER. HYVÄ |
15. | KILLI | AMECOC | NINA TAMLANDER | TuSKK | 55,51 | 11,51 | 5 | 16,51 | HYVÄ |
16. | OLIVER | CAVSPA | REIJA SILFVER | ATT | 61,85 | 17,85 | 0 | 17,85 | HYVÄ |
17. | IRWIN | LÄGPYS | MARIANNE DOLMATOFF | KKK | 58,66 | 14,66 | 10 | 24,66 | HYVÄ |
SISSI | KÄÄSNA | TUULIKKI KIANTI | V-SKK | 67,51 | 23,51 | 5 | 28,51 | ||
NINJA | SHELAM | SUSANN FINNERMAN- | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | ||
MANU | PAPILL | KATJA GRÖNROOS | KanKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
RITU | BEAGLE | MIINU MÄKELÄ | TamSK | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LINDA | SEKAR. | ÅSA RANCKEN | TSAU | 42,04 | -1,96 | 5 | 5,00 | KUMA |
RONJA | SEKAR. | ELISA ROJO | JAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NETTA | PITCOL | MIRA MÄKINEN | JanKK | 40,42 | -3,58 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | TOPSI | NOVNOU | TOUKO VARHO | Rä-Kä | 42,33 | -1,67 | 0 | 0,00 | KUMA |
3. | DINA | BELPAT | JUKKA HÖLSÖ | LÄGI | 44,47 | 0,47 | 0 | 0,47 | KUMA |
4. | FIINU | SNAUTS | TUIJA RAHKAMA | ATT | 46,15 | 2,15 | 0 | 2,15 | KUMA |
5. | EVE | BELPAT | JARI KUKKULA | ATT | 37,86 | -6,14 | 5 | 5,00 | KUMA |
6. | FUUGA | BORCOL | ANNE ESKELINEN | TSAU | 40,02 | -3,98 | 5 | 5,00 | KUMA |
7. | NELLA | ROTTWE | JAANA PIHLASTO | TSAU | 40,12 | -3,88 | 5 | 5,00 | KUMA |
8. | RITA | BELPAG | TUIJA SOINI | ATT | 44,10 | 0,10 | 5 | 5,10 | KUMA |
9. | VILLE | RHOKOI | VAPPU ALATALO | KKK | 48,85 | 4,85 | 5 | 9,85 | ER. HYVÄ |
10. | SINNA | BORCOL | JENNI LEINO | TSAU | 34,41 | -9,59 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
11. | LASSI | KESVIL | SARI TUOMIVAARA | TamSK | 37,64 | -6,36 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
12. | SANI | PITCOL | MIRA MÄKINEN | JanKK | 39,54 | -4,46 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
13. | JADE | BRIARD | TIINA LUKKA | TSAU | 44,41 | 0,41 | 10 | 10,41 | ER. HYVÄ |
14. | TESSA | BELPAG | HENRIK RAGNELL | ATT | 54,16 | 10,16 | 5 | 15,16 | ER. HYVÄ |
15. | MISTY | BORCOL | ULLA VAHTERISTO | RauKS | 53,63 | 9,63 | 10 | 19,63 | HYVÄ |
16. | NANA | BELPAT | JUKKA HÖLSÖ | LÄGI | 38,92 | -5,08 | 20 | 20,00 | HYVÄ |
17. | SANTTU | BORCOL | TIINA NUTTUNEN | ATT | 40,69 | -3,31 | 25 | 25,00 | HYVÄ |
VISSE | BORCOL | JANITA LEINONEN | TSAU | 41,96 | -2,04 | 55 | 55,00 | ||
SEMI | PYRPAP | SATU SIRPIÖ | TumKY | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
WOODY | BELPAG | KRISTIIN TARKIAINEN | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
JAKI | BEAUCE | ASKO JOKINEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
BEISI | BELPAG | JANITA LEINONEN | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
MADI | BELPAG | KATRI PELTONIEMI | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EETU | SEKAR. | MARI LASSILA | JAU | 41,79 | -2,21 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | LIKKA | SEKAR. | MARJO VILJANEN | KanKK | 48,19 | 4,19 | 0 | 4,19 | KUMA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KIRA | KOOHON | TIINA VÄLI-MATTI | RauKS | 35,18 | -11,82 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | MIKKI | STBTER | JUHA HIRVONEN | LÄGI | 36,74 | -10,26 | 5 | 5,00 | KUMA SERT |
3. | IKKI | SHELAM | SUSANN FINNERMAN- | ÅBSK | 45,21 | -1,79 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
4. | FIN-23 | KÄÄVIL | JOHANNA TUOMAALA | AuNu | 58,22 | 11,22 | 10 | 21,22 | HYVÄ |
MIMOSA | SHELAM | TUIRE YLI-TALONE | KanKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
HELGA | BEAGLE | MIINU MÄKELÄ | TamSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
EPPU | CAVSPA | NINA LAPPALAINE | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
TAHVO | TIISPA | MARJA SALOMAA | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
MANTTU | ANJA ALANEN | RauKS | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | ||
BIM | PJRTER | MARJU KIRI | LÄGI | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
JULLE | PJRTER | ANNE-MAR LAINE | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FENJA | BELPAG | MARI JÄPPILÄ | TSAU | 32,31 | -13,69 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | SAFIR | PITCOL | JANNIKA LAATU | TSAU | 37,99 | -8,01 | 5 | 5,00 | KUMA |
3. | MEG | KOOHON | TEEA KORTETMÄKI | KanKK | 49,48 | 3,48 | 5 | 8,48 | ER. HYVÄ |
4. | PAMI | BELPAG | KATARIIN ROSTI | ATT | 45,49 | -0,51 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
5. | NITA | PITCOL | KIRSI LEPPÄLAMPI | Rä-Kä | 39,45 | -6,55 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
6. | NECCU | KULNOU | SARI MYLLYVIITA | AuNu | 41,61 | -4,39 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
7. | LILLI | AIRTER | RIITTA JÄRVINEN | TamSK | 41,54 | -4,46 | 20 | 20,00 | HYVÄ |
FERI | BELPAG | MARJO LINDBERG | Rä-Kä | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
ZORRO | BELPAM | IRENA SAARIJÄRVI | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
RICKY | BELPAG | SANNA HALMINEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
VIKKE | BELPAT | JANNE MAIJANEN | SaSKy | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
RIKA | BELPAG | EIJA ÖSTERLUND | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
PRISSE | BORCOL | MINNA LAATU | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
MINDI | BEAUCE | KEIJO SAVIOJA | AGRY | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
FRISCO | BORCOL | JUHA HAKALA | KKK | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
LILLI | PITCOL | MAIJA VIIRROS | V-SKK | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
SPOOKY | BORCOL | JENNI LEINO | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
OONA | BELPAM | MIA ISOTALO | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
NELLA | HOLPAL | RIITTA-M JÄRVINEN | TamSK | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASTA | SCHAPE | MARKETTA KULO | TamSK | 42,53 | -1,47 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | BEA | SHELAM | SIRPA SAARI | TSAU | 44,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | KUMA |
3. | SINNA | SHELAM | MARJA RANTALAINE | TSAU | 44,41 | 0,41 | 0 | 0,41 | KUMA |
4. | NELLI | KESVIL | JOHANNA TUOMAALA | AuNu | 44,59 | 0,59 | 0 | 0,59 | KUMA |
5. | MORTTI | LÄGPYS | KATARIIN DOLMATOFF | KKK | 46,46 | 2,46 | 0 | 2,46 | KUMA |
6. | BIM | PJRTER | MARJU KIRI | LÄGI | 35,87 | -8,13 | 5 | 5,00 | KUMA |
7. | TÄRPPI | PAPILL | TEEA KORTETMÄKI | KanKK | 63,93 | 19,93 | 0 | 19,93 | HYVÄ |
8. | SANNY | BICFRI | RIGMOR JANSSON | 55,03 | 11,03 | 10 | 21,03 | HYVÄ | |
ROOSA | COCSPA | SUSANNA SURA | TSAU | 58,80 | 14,80 | 15 | 29,80 | ||
SARA | KOOHON | SATU SIRPIÖ | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKU | SEKAR. | CARITA JYRKIÄINEN | KanKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIRO | BELPAG | MARTTI MATILAINEN | KKK | 35,26 | -6,74 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | DOORA | LYHCOL | MERJA MÄENPÄÄ | TSAU | 36,65 | -5,35 | 0 | 0,00 | KUMA SERT |
3. | VIIVI | BELPAT | IIRIS MÄKI-JAAKK | RauKS | 40,99 | -1,01 | 5 | 5,00 | KUMA |
4. | JEDI | BORCOL | PIA SILFVER | ATT | 34,00 | -8,00 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
5. | VIKKE | BORCOL | JAANA VARHO | Rä-Kä | 35,58 | -6,42 | 15 | 15,00 | ER. HYVÄ |
6. | KÖSSI | PITCOL | KIRSI LONKA | TSAU | 47,02 | 5,02 | 10 | 15,02 | ER. HYVÄ |
NELLA | HOLPAL | RIITTA-M JÄRVINEN | TamSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
ROMUS | SHELAM | SANNA VUORINEN | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
RÖLLI | BELPAG | VIRPI RAUNIO | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
LILLI | PITCOL | MAIJA VIIRROS | V-SKK | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
CHANEL | BORCOL | PÄIVI EKMAN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA | |
PEPSI | BORCOL | JUHA HAKALA | KKK | ***,** | **,** | ** | **,** | POISSA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SIRU | SEKAR. | KIRSI LEPPÄLAMMI | Rä-Kä | 44,16 | 2,16 | 5 | 7,16 | ER. HYVÄ |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOSSU | SHELAM | HARRI AALTONEN | RauKS | 32,88 | -7,12 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | ETTA | KÄÄPIN | JOHANNA TAMMIALA | ATT | 33,05 | -6,95 | 0 | 0,00 | KUMA |
3. | RENI | SHELAM | MARKKU VUORINEN | TSAU | 33,38 | -6,62 | 0 | 0,00 | KUMA |
4. | NIKKO | COCSPA | JAANA PIHLASTO | TSAU | 39,77 | -0,23 | 0 | 0,00 | KUMA |
5. | PULTTI | LÄGPYS | MARIANNE DOLMATOFF | KKK | 37,89 | -2,11 | 5 | 5,00 | KUMA |
6. | SANDRA | SHELAM | SIRPA SAARI | TSAU | 50,30 | 10,30 | 0 | 10,30 | ER. HYVÄ |
7. | PIMU | PJRTER | ANNE-MAR LAINE | ATT | 47,24 | 7,24 | 10 | 17,24 | HYVÄ |
8. | IRWIN | LÄGPYS | MARIANNE DOLMATOFF | KKK | 57,99 | 17,99 | 5 | 22,99 | HYVÄ |
9. | LILLI | CAVSPA | JUHA KOSKINEN | JanKK | 44,20 | 4,20 | 20 | 24,20 | HYVÄ |
NINJA | SHELAM | SUSANN FINNERMAN- | 53,11 | 13,11 | 15 | 28,11 | |||
AFFE | SHELAM | MINNA KOSKINEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL | |
MINKA | SHELAM | MARKO MÄKELÄ | TamSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RONJA | SEKAR. | ELISA ROJO | JAU | 33,45 | -6,55 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | LINDA | SEKAR. | ÅSA RANCKEN | TSAU | 38,09 | -1,91 | 0 | 0,00 | KUMA |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAKI | BEAUCE | ASKO JOKINEN | ATT | 31,32 | -7,68 | 0 | 0,00 | KUMA |
2. | SAKU | SHELAM | ASKO JOKINEN | ATT | 31,67 | -7,33 | 0 | 0,00 | KUMA |
3. | SANI | PITCOL | MIRA MÄKINEN | JanKK | 32,16 | -6,84 | 0 | 0,00 | KUMA |
4. | WOODY | BELPAG | KRISTIIN TARKIAINEN | TSAU | 33,62 | -5,38 | 0 | 0,00 | KUMA |
5. | NETTA | PITCOL | MIRA MÄKINEN | JanKK | 33,77 | -5,23 | 0 | 0,00 | KUMA |
6. | DINA | BELPAT | JUKKA HÖLSÖ | LÄGI | 37,49 | -1,51 | 0 | 0,00 | KUMA |
7. | JADE | BRIARD | TIINA LUKKA | TSAU | 38,86 | -0,14 | 0 | 0,00 | KUMA |
8. | TOPSI | NOVNOU | TOUKO VARHO | Rä-Kä | 39,09 | 0,09 | 0 | 0,09 | KUMA |
9. | NELLA | ROTTWE | JAANA PIHLASTO | TSAU | 40,51 | 1,51 | 0 | 1,51 | KUMA |
10. | TESSA | BELPAG | HENRIK RAGNELL | ATT | 43,41 | 4,41 | 0 | 4,41 | KUMA |
11. | FUUGA | BORCOL | ANNE ESKELINEN | TSAU | 39,01 | 0,01 | 5 | 5,01 | KUMA |
12. | RITA | BELPAG | TUIJA SOINI | ATT | 40,19 | 1,19 | 5 | 6,19 | ER. HYVÄ |
13. | BEISI | BELPAG | JANITA LEINONEN | TSAU | 34,23 | -4,77 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
14. | SINNA | BORCOL | JENNI LEINO | TSAU | 35,27 | -3,73 | 10 | 10,00 | ER. HYVÄ |
15. | VISSE | BORCOL | JANITA LEINONEN | TSAU | 33,34 | -5,66 | 25 | 25,00 | HYVÄ |
LASSI | KESVIL | SARI TUOMIVAARA | TamSK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
EVE | BELPAT | JARI KUKKULA | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
SEMI | PYRPAP | IITA MAKKONEN | ATT | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
VILLE | RHOKOI | VAPPU ALATALO | KKK | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
PIMU | PARCOL | PETRI RINNE | TSAU | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. | |
NANA | BELPAT | JUKKA HÖLSÖ | LÄGI | ***,** | **,** | ** | **,** | HYL. |
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EETU | SEKAR. | MARI LASSILA | JAU | 38,41 | -0,59 | 5 | 5,00 | KUMA |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |