Sunnuntai 23.8.1998 Oulu - Tulokset / The Results
Tuomari: Jarmo Jämsä
Järjestäjä: Oulun Seudun KAS ry
Kiitos Oulun tuloksista Jari Tienhaaralle.
TULOKSET 23.8.1998 MINI 1 Ihanneaika: 65
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | ROMEO | KÄÄSNA | SAANA TIIRO | JAT | 66.51 | 1.51 | 5 | 6.51 |
2 | PAPU | KESVIL | HANNA KONTTELI | KAS | 52.19 | -12.81 | 10 | 10.00 |
- | MILKKI | KÄÄVIL | JUHA LEHTIKANGAS | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | NAPPI | AMECOC | MIRVA KATAINEN | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | THELMA | AMECOC | MIRVA KATAINEN | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | RIINA | SHELAM | PÄIVI AALTO | KSPK | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | NINNI | BASPET | AIRI LINDEMAN | SOKH | Pois | Pois | Pois | Pois |
| IINA | CAVSPA | EIJA KAMPPINEN | KAS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
TULOKSET 23.8.1998 MAXI 1 Ihanneaika: 65
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | INGA | BORCOL | RAIMO TUOMAINEN | KAS | 61.27 | -3.73 | 0 | 0.00 | Kuma |
2 | OARA | AIRTER | PILVI HUTTULA | | 64.89 | -0.11 | 5 | 5.00 | Kuma |
3 | RUSH | X-ROTU | PETRI KYLLÖNEN | KAS | 48.78 | -16.22 | 15 | 15.00 |
4 | - | X-ROTU | PAULA SARKKINEN | KAS | 63.98 | -1.02 | 20 | 20.00 |
- | MILLI | BELPAL | SARI ESKELINEN | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | PEKKO | X-ROTU | ANNA KILPIÄ | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | MINTTU | X-ROTU | RIITTA KYLLÖNEN | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | ATTE | AUSKAR | SANNA TAPANINAHO | KAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | EMMI | BELPAT | LIISA TERÄAHO | KAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | MEA | X-ROTU | EMMA PYYKÖNEN | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
| KONSTA | PITCOL | PIA SORONEN | KAS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
TULOKSET 23.8.1998 MINI 2 Ihanneaika: 55
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | IINA | CAVSPA | EIJA KAMPPINEN | KAS | 38.02 | -16.98 | 0 | 0.00 | Kuma |
2 | JOKERI | CAVSPA | PAULA SARKKINEN | KAS | 39.06 | -15.94 | 0 | 0.00 | Kuma |
3 | NAPPI | AMECOC | KAISU HALME | KAS | 51.83 | -3.17 | 0 | 0.00 | Kuma |
4 | EETU | SHELAM | PÄIVI TIMBERG | LAGU | 35.60 | -19.40 | 5 | 5.00 | Kuma |
5 | GEESA | SHELAM | KIRSTI KESKITALO | OKK | 37.64 | -17.36 | 10 | 10.00 |
6 | TOSCA | SHELAM | PIRKKO RIEKKI | KAS | 56.19 | 1.19 | 0 | 1.19 | Kuma |
7 | JESPER | YORTER | ARMI NUMMIKKO-PELKONEN | KAS | 59.53 | 4.53 | 0 | 4.53 | Kuma |
8 | FIGU | SHITZU | ANNA-MARIA KÄHKÖNEN | KAS | 105.90 | 50.90 | 0 | 50.90 |
- | RÖLLI | CAITER | ANNA KILPIÄ | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | ROOPE | X-ROTU | PÄIVI RONKAINEN | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | TOPI | SHELAM | EIJA KANGASNIEMI | KAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | LEEVI | LAKTER | MINNA SUUR-INKEROINEN | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | NICI | SHELAM | VESA SIVONEN | K-PKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
TULOKSET 23.8.1998 MAXI 2 Ihanneaika: 55
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | REMO | AUSKEL | HEIDI IMMONEN | KAS | 45.75 | -9.25 | 5 | 5.00 | Kuma |
2 | ANNA | PUMI | LAILA NISKANEN | KAS | 52.70 | -2.30 | 5 | 5.00 | Kuma |
3 | MONA | PITCOL | ANNE KANGAS | OKK | 55.58 | 0.58 | 5 | 5.58 | Kuma |
4 | HANK | DOBERM | JARMO MARTISKAINEN | KAS | 52.26 | -2.74 | 10 | 10.00 |
5 | PEKKO | PUMI | SISKO BJÖRKBACKA | TORKK | 35.10 | -19.90 | 15 | 15.00 |
6 | KONSTA | PITCOL | PIA SORONEN | KAS | 51.17 | -3.83 | 15 | 15.00 |
7 | ELVIS | LYHCOL | SARI MARKUS | KAS | 45.19 | -9.81 | 25 | 25.00 |
8 | KÄLLI | BORCOL | MIIA MUSTONEN | OKK | 38.81 | -16.19 | 35 | 35.00 |
- | PENA | BELPAT | RAIMO TUOMAINEN | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | TUIKE | BORCOL | AULI OLLILA-SAARELA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | SAPI | BELPAT | MARIA AALTONEN | TOKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | MILLA | KULNOU | KIRSI HAUTAMÄKI | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | VENLA | BELPAT | SOILI KERÄNEN | KSPK | Pois | Pois | Pois | Pois |
TULOKSET 23.8.1998 MINI 3 Ihanneaika: 37
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | OSSI | BORTER | AINO MAIJALA | OKK | 34.85 | -2.15 | 0 | 0.00 | Kuma |
2 | RIINA | SHELAM | PÄIVI AALTO | KSPK | 35.65 | -1.35 | 0 | 0.00 | Kuma |
3 | LULU | CAVSPA | RITVA KOIVURANTA | KSPK | 36.51 | -0.49 | 0 | 0.00 | Kuma |
4 | ROOSA | X-ROTU | MINNA KARJALAINEN | KAS | 36.87 | -0.13 | 0 | 0.00 | Kuma |
5 | PIPPURI | KÄÄVIL | MINNA SAARIMAA | KAS | 38.29 | 1.29 | 0 | 1.29 | Kuma |
6 | LOTTA | BICFRI | HANNA PERTTUNEN | OKK | 40.43 | 3.43 | 0 | 3.43 | Kuma |
7 | SIMO | SILTER | JARMO RISTO | OKK | 41.77 | 4.77 | 0 | 4.77 | Kuma |
8 | MILLI | KKETTE | HANS HELAKORPI | KAS | 34.93 | -2.07 | 5 | 5.00 | Kuma |
9 | EMMA | SHELAM | PÄIVI | | 36.46 | -0.54 | 5 | 5.00 | Kuma |
10 | VILI | CAVSPA | JARI TIENHAARA | KAS | 36.94 | -0.06 | 10 | 10.00 |
11 | JESSE | KÄÄVIL | HELENA KESKIKASTARI | OKK | 49.52 | 12.52 | 5 | 17.52 |
12 | NASU | SHELAM | KATARIINA VIRKKALA | K-PKK | 39.11 | 2.11 | 20 | 22.11 |
13 | DONNA | CAVSPA | ANU HIMOLA | KSPK | 48.62 | 11.62 | 15 | 26.62 |
- | VOITTO | BORTER | MARJATTA SIRVIÖ | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | RIINA-RINSESSA | SHELAM | MINNA JOKISAARI | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | NOORA | X-ROTU | TUIJA ANNALA | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | KISMI | SHELAM | PIRKKO RIEKKI | KAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
TULOKSET 23.8.1998 MAXI 3 Ihanneaika: 37
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | LUUSERI | BELPAM | JONNA KNUUTINEN | SBKY | 32.75 | -4.25 | 0 | 0.00 | Kuma |
2 | ARTTU | PITCOL | TARJA LAMBERG | KAS | 34.81 | -2.19 | 0 | 0.00 | Kuma |
3 | TYTTI | SNAUTS | MARJA TOLONEN | KAS | 37.70 | 0.70 | 5 | 5.70 | Kuma |
4 | MILA | BELPAM | MIIA HAIKARA | OKK | 32.96 | -4.04 | 10 | 10.00 |
5 | MIRA | VEHTER | TARJA SEPPÄLÄ | OKK | 47.95 | 10.95 | 0 | 10.95 |
6 | MALI | PARCOL | MINNA SAARIMAA | KAS | 39.88 | 2.88 | 25 | 27.88 |
7 | KATI | BORCOL | MINNA JOKISAARI | OKK | 54.63 | 17.63 | 30 | 47.63 |
- | RIIA | BELPAT | MIKKO AALTONEN | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.