Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos virallista tuloksista
Tapani Turuselle.
Järjestäjä: HSKH, Hakunila
Ihanneaika: 52
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILTON | PITCOL | Tamminen Jutta | HSKH | -4.23 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | TINTTI | BELPAT | Backman Sussi | AGRY | -4.21 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | TURRI | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | -3.93 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | BERTTA | ISOVIL | Veijalaine Anne-Mari | KKK | 0.06 | 0 | 0.00 | KUMA |
5 | OLKA | ESPVES | Korhonen Juha | JAU | -18.94 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | YAZZ | BORCOL | Laaksonen Sanna | JAU | -12.72 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | MILA | LAPKOI | Haartti Sonja | HAU | -5.03 | 5 | 5.00 | KUMA |
8 | HUGO | PITCOL | Saksman Satu | KKK | 5.63 | 0 | 5.63 | KUMA |
9 | ELSA | TANDOG | Anisimaa Minna | TUUKK | -3.58 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | TARITA | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 1.65 | 5 | 6.65 | |
11 | TILTU | KULNOU | Granfelt Eija | PORSK | -12.01 | 10 | 10.00 | |
12 | EPSA | BORCOL | Perko-Mäkel Päivikki | JAU | -8.43 | 10 | 10.00 | |
13 | RISSE | BRIARD | Kuittinen Riitta-Lii | ATD | -8.35 | 10 | 10.00 | |
14 | VEGA | DALMAT | Tiainen Seija | HSKH | -2.76 | 10 | 10.00 | |
15 | RECO | BELPAG | Pitkänen Katja | HSKH | -0.13 | 10 | 10.00 | |
16 | SIRIUS | PUMI | Lastikka Leeni | HSKH | 0.58 | 10 | 10.58 | |
17 | RASMUS | PYRPAL | Hassinen Inari | HSKH | 1.12 | 10 | 11.12 | |
18 | JONAS | SHELAM | Toropainen Pialiisa | HSKH | 4.23 | 15 | 19.23 | |
19 | MAX | AIRTER | Ruotsalainen Nina | HAU | 6.59 | 15 | 21.59 | |
20 | KIPSU | KROMFO | Puustinen Marjukka | KKK | 8.74 | 15 | 23.74 | |
21 | TAHVO | AIRTER | Suikkanen Virpi | ATD | 10.59 | 15 | 25.59 | |
CSITRI | PUMI | Lastikka Jade | HSKH | HYL | ||||
NICKE | IRLTER | Blomqvist Hencca | EKK | HYL | ||||
AKU | SIPHUS | Nieminen Susanne | TUUKK | HYL | ||||
LUKE | PARCOL | Mäkinen Anu | HSKH | HYL | ||||
NINJA | ESPVES | Simstedt Maarit | JAU | POIS | ||||
KASSU | LAPKOI | Reiman Päivi | HYVSK | POIS | ||||
LADY | DALMAT | Tulonen Timo | AGRY | POIS | ||||
MONA | NOVNOU | Grönlund Liinu | HAU | POIS | ||||
VINHA | HOLPAK | Karhunen Ritva | EKK s | POIS | ||||
NELLI | AIRTER | Manner Ritva | HAU | POIS | ||||
RANSU | PUMI | Ojala Nora | KKK | POIS |
Järjestäjä: HSKH, Hakunila
Ihanneaika: 50
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONY | X-ROTU | Vuolio Anne | HSKH | -6.16 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | OILI | IMMONEN KATRI | ATD | -10.78 | 5 | 5.00 | KUMA |
Järjestäjä: HSKH, Hakunila
Ihanneaika: 57
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTUS | ESPVES | Hakasalo Taneli | JAU | -15.64 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | POPP | ESPVES | Laaksonen Minna | JAU | -11.23 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | PAKSU-LAKU | BRIARD | Hynninen Paula | KYKY | -9.32 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | KIA | BELPAT | Pennanen Taina | LÄGI | -5.93 | 0 | 0.00 | KUMA |
5 | SUTI | PITCOL | Toikka Tarja | HAMSK | -5.60 | 0 | 0.00 | KUMA |
6 | GINI | BORCOL | Kokko Tuulia | HAU | -4.96 | 0 | 0.00 | KUMA |
7 | MUSKA | PITCOL | Tamminen Jutta | HSKH | -4.85 | 0 | 0.00 | KUMA |
8 | ROCKY | KULNOU | Enqvist Christa | PORSK | -4.46 | 0 | 0.00 | KUMA |
9 | THELMA | VEHTER | Pelttari Leena | HSKH | -3.41 | 0 | 0.00 | KUMA |
10 | AMI | PITCOL | Arola Eero | AGRY | -1.76 | 0 | 0.00 | KUMA |
11 | TAHVO | VEHTER | Bruce Kata | KYKY | -0.43 | 0 | 0.00 | KUMA |
12 | CHANEL | BORCOL | Ekman Päivi | ATT | -9.80 | 5 | 5.00 | KUMA |
13 | KASSU | LAPKOI | Reiman Päivi | HYVSK | -4.99 | 5 | 5.00 | KUMA |
14 | LEIDI | BELPAG | Lintunen Ari | YLÖKK | -3.34 | 5 | 5.00 | KUMA |
15 | HISKI | PARCOL | Brotherus Leena | JAU | 1.07 | 5 | 6.07 | |
16 | SORI | KULNOU | Rousku Tarja | KYKY | 1.45 | 5 | 6.45 | |
17 | ABRA | AUSTKK | Torvela Kaarina | TUUKK | 1.46 | 5 | 6.46 | |
18 | NETTE | DALMAT | Korhonen Seija | HIHA | 1.49 | 5 | 6.49 | |
19 | TUISKU | PARCOL | Hytönen Marjo | HSKH | 2.13 | 5 | 7.13 | |
20 | KAMI | ESPVES | Vahe Sanna | TAMSK | 10.08 | 5 | 15.08 | |
21 | HELMI | SILNOU | Kaasalainen Heini | HSKH | 5.59 | 15 | 20.59 | |
- | VINHA | HOLPAK | Karhunen Ritva | EKK | 30.06 | 15 | 45.06 | |
VIKKE | BORCOL | Varho Jaana | RÄ-KÄ | HYL | ||||
LASSI | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | HYL | ||||
ESSI | DALMAT | Vekkeli Satu | HSKH | HYL | ||||
MANTA | BELPAT | Vasarainen Pirjo | HSKH | HYL | ||||
BALLE | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | HYL | ||||
HÅKAN | AUSTKK | Madetoja Janne | TAMSK | HYL | ||||
MAKKONEN | AUSTKK | Einola Seppo | HSKH | HYL | ||||
SARA | DALMAT | Korhonen Seija | HIHA | HYL | ||||
EMMA | BELPAT | Jäppinen Ritva | HSKH | POIS | ||||
PEPPI | PARCOL | Kaikkonen Hanna | AGRY | POIS | ||||
KIIRA | DOBERM | Koskela Ari | PORSK | POIS |
Järjestäjä: HSKH, Hakunila
Ihanneaika: 57
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIDA | X-ROTU | Valkonen Kati | MAH | 0.52 | 0 | 0.52 | KUMA |
DENI | X-ROTU | Pikkusaari Aino | ATD | HYL |
Järjestäjä: HSKH, Hakunila
Ihanneaika: 55
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENNI | KROMFO | Eskola Kaisa | KROMF | -13.73 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | ROOSA | DALMAT | Suomalainen Jari | KUPSH | -8.72 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | Ceci | SHELAM | KNUUTTI JAAKKO | HSKH | -8.16 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | FANNY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | -6.91 | 0 | 0.00 | KUMA |
5 | NETTA | PITCOL | Mäkinen Mira | JANKK | -5.47 | 0 | 0.00 | KUMA |
6 | TEDI | BORCOL | Saarela Soini | HSKH | -3.52 | 0 | 0.00 | KUMA |
7 | SONI | BELPAT | Kemppainen Seppo | KANAV | 1.34 | 0 | 1.34 | KUMA |
8 | OKKO | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | -7.77 | 5 | 5.00 | KUMA |
9 | TINI | HOLPAL | Sutinen Ninja | P-KSK | -7.53 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | CINO | BELPAG | Juvakka Eija | YLÖKK | -6.08 | 5 | 5.00 | KUMA |
11 | PICO | SHELAM | Järvinen Mari | JANKK | -5.57 | 5 | 5.00 | KUMA |
12 | RICO | PARCOL | Kilpeläinen Kati | KYKY | -3.16 | 5 | 5.00 | KUMA |
13 | SESSA | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | -2.71 | 5 | 5.00 | KUMA |
14 | DOLLY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | 1.66 | 5 | 6.66 | |
15 | AMI | BELPAT | Pirhonen Rinna | YLÖKK | 9.16 | 0 | 9.16 | |
16 | SANI | PITCOL | Mäkinen Mira | JANKK | -5.71 | 10 | 10.00 | |
17 | EMPPU | VEHTER | Karhamo Johanna | AGRY | -0.52 | 10 | 10.00 | |
18 | GIRA | KULNOU | Granfelt Eija | PORSK | 4.63 | 10 | 14.63 | |
19 | RAJU | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 9.91 | 5 | 14.91 | |
20 | ATTE | WHIPPE | Pirhonen Rinna | YLÖKK | 14.77 | 5 | 19.77 | |
ZERO | BORCOL | Tuikkanen Marjatta | KKK | HYL | ||||
ELVE | SNAUTS | Siukola Sanna | HAU | HYL | ||||
VILLE | RHOKOI | Alatalo Vappu | KKK | HYL | ||||
TOPSI | NOVNOU | Varho Touko | RÄ-KÄ | HYL | ||||
ZIRO | BELPAT | Koivisto Juha | HIHA | HYL | ||||
RONJA | PARCOL | Kaikkonen Hanna | AGRY | HYL | ||||
LYYLI | PARCOL | Mäkinen Anu | HSKH | HYL | ||||
OSKU | BORCOL | Himilä Pasi | KKK | HYL | ||||
MINDI | BELPAT | Söderlund Christian | KKK | HYL | ||||
ROBI | BELPAT | Moro Pia | KANAV | HYL | ||||
TAKKU | PUMI | Leppänen Pertti | UNKPK | POIS | ||||
MURU | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | POIS | ||||
ROLLO | PIMSE | Turunen Tapani | HSKH | POIS | ||||
IINES | ALAMAL | Kallio Mika | TSAU | POIS | ||||
AKU | ALAMAL | Kallio Mika | TSAU | POIS |
Järjestäjä: HSKH, Hakunila
Ihanneaika: 52
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPE | X-ROTU | Törnqvist Jutta | AGRY | HYL | |||
EETU | X-ROTU | Lassila Mari | JAU | HYL |
Järjestäjä: HSKH, Hakunila
Ihanneaika: 50
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKI | SILKET | Grönlund Anna-Maija | KKK | -7.26 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | NASU | KÄÄPIN | Savioja Anne | TUUKK | 0.04 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | JESSE | RANBUL | Saarimaa Airi | TUUKK | 0.08 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | TEDDY | COTTUL | Wastimo Lilli | HAU | 3.49 | 0 | 3.49 | KUMA |
5 | TIMI | WECOPE | Koistinen Tiina | RISKK | -8.48 | 5 | 5.00 | KUMA |
6 | RASMUS | SHELAM | Ikävalko Mirva | P-HAU | -5.45 | 5 | 5.00 | KUMA |
7 | HELMI | COTTUL | Vahe Sanna | TAMSK | 8.72 | 0 | 8.72 | |
8 | SANI | KÄÄSNA | Penttinen Soile | HSKH | 8.74 | 5 | 13.74 | |
9 | MIINA | SILKET | Saarinen Liisa | KETER | 12.79 | 5 | 17.79 | |
10 | RANE | PETBRA | Thuneberg-Selo Terhi | E-HKK | 10.54 | 10 | 20.54 | |
- | CESSI | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | 3.81 | 25 | 28.81 | |
- | BISSE | MOPSI | Hannula Erika | TUUKK | 35.52 | 5 | 40.52 | |
VILI | BORTER | Leimunen Sanna | BORTK | HYL | ||||
EMPPU | SILKET | Ranin Heidi | ATD | HYL | ||||
SISSI | WECOPE | Törrönen Nina | TUUKK | HYL | ||||
MICKEY | STBTER | Merilä Sari | HSKH | HYL | ||||
DIXIE | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | HYL | ||||
JIVE | TOYVIL | RISTO MALLAT | HSKH | HYL | ||||
ROTSI | BORTER | Tahko Eine | BORTK | POIS | ||||
POMMI | LAKTER | Suvikunnas Sari | JAU | POIS | ||||
GHIA | SHELAM | Waris Paula | KYKY | POIS | ||||
HESSU | COCSPA | Anttila Raija | KYKY | POIS | ||||
HEPULI | KROMFO | Eskola Kaisa | JAU | POIS | ||||
TESSA | BORTER | Jansson Annika | KKK | POIS | ||||
JUUSO | SHELAM | Airaksinen Satu | KYKY | POIS | ||||
RONI | BOSTER | Kolehmainen Jaana | HSKH | POIS | ||||
SALLI | KESVIL | Korkia-aho Pirita | E-HKK | POIS | ||||
KASPERI | CAVSPA | Pehkonen Heidi | KYKY | POIS |
Järjestäjä: HSKH, Hakunila
Ihanneaika: 57
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JELLO | BORTER | Karstunen Janne | BORTK | -12.12 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | ROOSA | KROMFO | Grönqvist Mikko | AGRY | -7.77 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | SIMO | BORTER | Maljanen-Peter Minna | BORTK | -7.53 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | ROSI | WALTER | Mäkelä Sari | JAU | -5.13 | 0 | 0.00 | KUMA |
5 | BARON | GRIBRU | Heiskanen Marianne | KYKY | -4.12 | 0 | 0.00 | KUMA |
6 | HEPULI | KROMFO | Eskola Kaisa | JAU | -2.38 | 0 | 0.00 | KUMA |
7 | TESSA | BORTER | Jansson Annika | KKK | -0.66 | 0 | 0.00 | KUMA |
8 | MORTTI | LÄGPYS | Dolmatoff Katariina | KKK | 2.34 | 0 | 2.34 | KUMA |
9 | JADE | BORTER | Lindfors Jaana | BORTK | -10.46 | 5 | 5.00 | KUMA |
10 | TARA | SHELAM | Silvennoinen Anu | MAH | 1.21 | 5 | 6.21 | |
11 | LURU | SILKET | Wikström Jaana | TUUKK | -3.12 | 10 | 10.00 | |
12 | RONI | BOSTER | Kolehmainen Jaana | HSKH | 9.57 | 5 | 14.57 | |
13 | TOIVO | BORTER | Pietiläinen Hanna | BORTK | 3.56 | 15 | 18.56 | |
- | SALLI | KESVIL | Korkia-aho Pirita | E-HKK | 11.94 | 15 | 26.94 | |
- | NALLE | LÄGPYS | Saari Milla | KKK | 10.46 | 20 | 30.46 | |
- | BETTAN | CAVSPA | Rajaheimo Anu | KKK | 22.34 | 10 | 32.34 | |
- | KASPERI | CAVSPA | Pehkonen Heidi | KYKY | 28.05 | 5 | 33.05 | |
MIKKI | STBTER | Hirvonen Juha | LÄGI | HYL | ||||
BONNIE | COCSPA | Niittynen Kari | HSKH | HYL | ||||
DIVA | WALTER | Rintamäki Nina | ATD | POIS | ||||
OTTO | WALTER | Rintamäki Nina | ATD | POIS | ||||
PINJA | STBTER | Lahti Soile | HSKH | POIS | ||||
PAPU | BORTER | Venetsalo Seija | BORTK | POIS |
Järjestäjä: HSKH, Hakunila
Ihanneaika: 57
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESSY | X-ROTU | Mäki Teija | ATD | -2.76 | 5 | 5.00 | KUMA |
2 | SAKU | X-ROTU | Wahlberg Katja | KYKY | -0.37 | 5 | 5.00 | KUMA |
MYTTY | X-ROTU | Hytönen Marjo | HSKH | HYL |
Järjestäjä: HSKH, Hakunila
Ihanneaika: 52
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNI | BORTER | Karstunen Janne | BORTK | -12.12 | 0 | 0.00 | KUMA |
2 | SARA | BORTER | Lindlöf Marko | BORTK | -9.20 | 0 | 0.00 | KUMA |
3 | HUUKO | WALTER | Brotherus Leena | JAU | -8.87 | 0 | 0.00 | KUMA |
4 | LULU | BORTER | Saari Tuija | BORTK | -8.84 | 0 | 0.00 | KUMA |
5 | RONI | SHELAM | Tuikkanen Marjatta | KKK | -5.45 | 0 | 0.00 | KUMA |
6 | PULTTI | LÄGPYS | Dolmatoff Marianne | KKK | -7.08 | 10 | 10.00 | |
7 | MIINU | KESVIL | Koponen Tuula | HIHA | 5.39 | 5 | 10.39 | |
8 | TEPI | WECOPE | Koskinen Emilia | P-HAU | 5.86 | 5 | 10.86 | |
9 | TANGO | TOYVIL | Mallat Risto | HSKH | 4.80 | 10 | 14.80 | |
10 | JOKKE | JAPPYS | Berglund Tomas | KKK | 14.16 | 5 | 19.16 | |
11 | PIPSA | SHELAM | Lehtiö Anja | HSKH | -10.23 | 20 | 20.00 | |
- | DIVA | WALTER | Rintamäki Nina | ATD | 21.51 | 5 | 26.51 | |
- | TIMI | BEAGLE | Manner Nina | ATD | 16.95 | 10 | 26.95 | |
WILLY | KOOHON | Turunen Merja | AGRY | HYL | ||||
SA'PE | BOSTER | Lampi Satu | HSKH | HYL | ||||
TAIKA | KÄÄPIN | Väänänen Mari | HSKH | HYL | ||||
WILI | KÄÄVIL | Terkki Marianne | HSKH | HYL | ||||
GRETA | BORTER | Petersen Steen | BORTK | HYL | ||||
LILLI | CAVSPA | Koskinen Juha | JANKK | HYL | ||||
JADE | SHELAM | Silvennoinen Anu | MAH | HYL | ||||
MIKI | PEBAGV | Törnqvist Jutta | AGRY | HYL | ||||
HATTIWATTI | BORTER | Saari Tuija | BORTK | HYL | ||||
MINTTU | SHELAM | Koponen Risse | HSKH | HYL | ||||
PAPU | BORTER | Venetsalo Seija | BORTK | POIS | ||||
RUTA | PON | Tuominen Taisto | HSKH | POIS |
Järjestäjä: HSKH, Hakunila
Ihanneaika: 52
Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIKU | X-ROTU | Vesenterä Pasi | P-HAU | -4.79 | 0 | 0.00 | KUMA |
RONJA | X-ROTU | Rojo Elisa | JAU | HYL |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |