Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Sinikka Oinoselle.
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia | Julia | x | Ira van der Pals | LÄGI | 41.73 | -0.27 | 20 | 20.00 |
- | Kurttis | Kurttis | x | Mirja Hallikainen | ? | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | GinnyŽs Amanda | Tytti | x | KirsiHiltunen | AgiTokoDogs | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tullymurraryn Tegid Bell | Onni | Borderterrieri | Emilia Rainetoja | Järvepään agilityurheilijat | 33.83 | -8.17 | 0 | 0.00 | Kuma |
2 | OakŽs Quicksilver | Eppu | Cavalier King Cha spa | Nina Lappalainen | TSAU | 35.57 | -6.43 | 0 | 0.00 | Kuma |
3 | Loweldon Travelling Man | Fitz | Borderterrieri | Tapio Niemi | Borderterrierikerho | 41.08 | -0.92 | 0 | 0.00 | Kuma |
4 | Heathermoor Urthel | Jymy | Cairnterrieri | Anne Häyrynen | KKK | 42.56 | 0.56 | 0 | 0.56 | Kuma |
5 | Hard Head Black Velvet | Velma | Staffordshirenbullterrieri | Kirsi Saastamoinen | HSKH | 43.77 | 1.77 | 0 | 1.77 | Kuma |
6 | Lecibsin Special Gift | Lahja | Cockerspanieli | Sirkka-Liisa Asp | KSTK | 45.95 | 3.95 | 0 | 3.95 | Kuma |
7 | Mikey | Mikey | Staffordshirenbullterrieri | Sari Merilä | HSKH | 37.57 | -4.43 | 5 | 5.00 | Kuma |
8 | Big LadyŽs Micro-Dusk | Eppu | Lakelandinterrieri | Jutta Nieminen | Agility ry | 49.49 | 7.49 | 0 | 7.49 | |
9 | Woodborn Ejector | Emppu | Sileäkarvainen kettuter. | Heidi Ranin | AgiTokoDogs | 45.43 | 3.43 | 5 | 8.43 | |
10 | CloudletŽs Keen Kisser | Teddy | Coton de Tuléas | Lilli Wastimo | Agility ry | 51.63 | 9.63 | 0 | 9.63 | |
11 | Marsipaanin Bonanza | Nipsu | Shetlanninlammaskoira | Kaisa Tervonen | Riihimäen Seudun Kennelkerho | 48.55 | 6.55 | 5 | 11.55 | |
12 | Mr Banks Masterpiece | Jesse | Ranskanbulldoggi | Airi Saarimaa | Tuusulan Kennelkerho | 44.03 | 2.03 | 10 | 12.03 | |
13 | XeriexŽs Happy Buddy | Buddy | Ca king spa | Jaakko Elo | AgiTokoDogs | 49.31 | 7.31 | 5 | 12.31 | |
14 | Louvados Casset | Sani | Kääpiösnautseri | Soile Penttinen | HSKH | 51.55 | 9.55 | 5 | 14.55 | |
15 | IradeŽs Alman-akka | Teri | Borderterrieri | Johanna Kurkvaara | AgiTokoDogs | 46.99 | 4.99 | 15 | 19.99 | |
16 | Of Greenline Dixieland Queen | Dixie | Staffordshirenbullterrieri | Irmeli Westermarck | KKK | 50.09 | 8.09 | 15 | 23.09 | |
17 | Mistelin Primadonna | Donna | Virve Pääläinen | Riihimäen Seudun Kennelkerho ry | 65.07 | 23.07 | 10 | 33.07 | ||
18 | FiordŽs Passion; | Sissi | Welsh corgi | Nina Törrönen | Tuusulan Kennelkerho | 50.83 | 8.83 | 30 | 38.83 | |
- | AnserinaŽs Italian Feeling | Timi | Welsh corgi pembroke | Veijo Koistinen | Riihimäen Seudun Kennelkerho | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Dane York Jeux De Mots | Inna | Silkkiterrieri | Tina Heinonen | Hiiden Haukut ry | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Marsipaanin Captain Morgan | Rommi | Shetlanninlammaskoira | Seija Tervonen | Riihimäen Seudun Kennelkerho | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | RichstaffŽs Lousiana Cajun Queen | Cessi | Staffordshirenbullterrieri | Irmeli Westermarck | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Fiinuskin Oskari Oxalis | Olvi | Länsigöötanmaanpys. | Katariina Dolmatoff | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Tupla-Täplän Nixon | Nixon | Parson Jackrusselinter. | Satu Pihlajamäki | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | ImagoŽs Kalabalik | Eetu | Welsh corgi pembroke | Tiina Koistinen | Riihimäen Seudun Kennelkerho | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Carrier Desmundia | "Rauha-Raakel" | Cockerspanieli | Tiina Jurttila | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Palatsin Asterix Boy | Jimi | Kiinanharjakoira | Jatta Ojanperä | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rony | Rony | x | Anne Vuolio | HSKH | 43.92 | 1.92 | 0 | 1.92 | Kuma |
2 | Basisti | Basisti | x | Veli Kähkönen | AgiTokoDogs | 45.37 | 3.37 | 10 | 13.37 | |
3 | Demi | Demi | x | Eve Huittinen | AgiTokoDogs | 49.52 | 7.52 | 15 | 22.52 | |
- | Stidi | Stidi | x | Veli Kähkönen | AgiTokoDogs | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ronja | Ronja | x | Miia Lastumäki | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Donna | Donna | x | Tuija Kostiainen | Porvoonseudun Koiraharrastajat | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ufo | Ufo | x | Sari Soini | AgiTokoDogs | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pevikan Pyrstötähti | Leevi | Espanjan Vesikoira | Emilia Rainetoja | Järvepään agilityurheilijat | 30.52 | -11.48 | 0 | 0.00 | Kuma |
2 | Perikles | Väiski | Kromfohrländer | Nina Sundell | KKK | 33.14 | -8.86 | 0 | 0.00 | Kuma |
3 | PevikanKatajanmarja | Iines | Espanjan vesikoira | Tuija Mehtonen | JAU | 34.33 | -7.67 | 0 | 0.00 | Kuma |
4 | Kin-Sei Amelinda | Ninja | Espanjan vesikoira | Maarit Simstedt | JAU | 34.55 | -7.45 | 0 | 0.00 | Kuma |
5 | Snowpaw Wigwam Bam | Muumi | Shetlanninlammaskoira | Maria Liikanen | Turun Seudun Agilityurheilijat | 35.01 | -6.99 | 0 | 0.00 | Kuma |
6 | Kuunsirpin Electric Storm | Rici | Belgianpk,tervueren | Hannele Lankinen | KKK | 37.25 | -4.75 | 0 | 0.00 | Kuma |
7 | Madelief`s Bettina | Wilma | Labradorinnoutaja | Kaisu Henttonen | Agility ry | 37.57 | -4.43 | 0 | 0.00 | Kuma |
8 | Of Nocturno Cyber Cyno | Vito | Belgianpk.,malinois | Mira Murto | KKK | 38.74 | -3.26 | 0 | 0.00 | Kuma |
9 | Pikkupaimenen Mapple cream | Frisco | Bordercollie | Juha Hakala | KKK | 36.67 | -5.33 | 5 | 5.00 | Kuma |
10 | YanzinaŽsDonna Juanita | Yazz | Bordercollie | Sanna Laaksonen | JAU | 38.14 | -3.86 | 5 | 5.00 | Kuma |
11 | Black BoccaneerŽs Highlander | Dino | Belgianpk.,groenendael | Jukka Moilanen | JAU | 40.15 | -1.85 | 5 | 5.00 | Kuma |
12 | Barones Baron | Hugo | Pk collie | Satu Saksman | KKK | 47.03 | 5.03 | 0 | 5.03 | Kuma |
13 | Yellowmellow Smooth Operator | Smurffi | Keskikok.villakoira | Tiina Lehtinen | Agility ry | 49.01 | 7.01 | 0 | 7.01 | |
14 | Dacaapo | Aapo | Bokseri | Päivi Valtonen | KKK | 44.46 | 2.46 | 5 | 7.46 | |
15 | Bellman | Bellman | Sileäkarvainen noutaja | Salla Paasimaa | KKK | 44.69 | 2.69 | 5 | 7.69 | |
16 | Kamajakin Einsteinin Valo | Sasu | Shetlanninlammaskoira | Sarah OŽReilly | Agility ry | 46.12 | 4.12 | 5 | 9.12 | |
17 | Kainhov Emerson | Elmo | Hovawart | Ulla Elovaara | Agility ry | 34.96 | -7.04 | 10 | 10.00 | |
18 | Boisterous Christelle | Risse | Briard | Riitta-Liisa Kuittinen | AgiTokoDogs ry | 36.37 | -5.63 | 10 | 10.00 | |
19 | Faxdarrigh Nickel Note | Nicke | Irlanninterrieri | Hencca Blomqvist | Espoon Koirakerho | 40.51 | -1.49 | 10 | 10.00 | |
20 | Loviatan Felicia | Nixu | Belgianpk.,tervueren | Miia Kalpas | Tampereen Seudun Koirakerho ry | 40.81 | -1.19 | 10 | 10.00 | |
21 | Holmakarin Allegretto | Lady | Dalmatiankoira | Timo Tulonen | Agility ry | 42.63 | 0.63 | 10 | 10.63 | |
22 | Leijukan Marcos | Jami | Pitkäkarvainen collie | Anna Friman | HSKH | 47.19 | 5.19 | 10 | 15.19 | |
23 | Normax Casper Ghost | Touho | Partacollie | Tarja Konttila | Agility ry | 40.10 | -1.90 | 20 | 20.00 | |
24 | Marquee Bag of Bones | Taru | Polski owczarek nizinny | Pasi Peltola | Espoon Koirakerho | 38.83 | -3.17 | 25 | 25.00 | |
25 | HurricaneŽs Voodoo | Remu | Fieldspanieli | Mia Mattsson | Agility ry | 54.35 | 12.35 | 15 | 27.35 | |
26 | Dubion Ville Vallaton | Dille | Belgianpk.,tervueren | Harri Huittinen | Tampereen Seudun Koirakerho ry | 44.49 | 2.49 | 30 | 32.49 | |
27 | Of Leijliden Quella Julia | Juli | Pinseri | Eve Huittinen | Pinserit ry | 56.34 | 14.34 | 20 | 34.34 | |
- | Reppulin Anduril | Santra | Suomenlapinkoira | Sanna Vuori | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ransun Taitava Tarita | Tarita | Airedalenterrieri | Matti Siltala | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Peänu Emergarde | Milla | Suomenlapinkoira | Janika Salo | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Popparin Pouco Frito | Pessi | Portugalinvesikoira | Hannele Virtanen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Catisca Yacht-Captain | Tepi | Lakelandinterrieri | Mari Grönmark | Lohjan koirakerho | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | ChatterlyŽs Modesty Blaise | Mitzy | Dalmatiankoira | Tiia Tammivuori | Agility ry | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Lazy LadyŽs Bertha | Bertta | Isovillakoira | Anne-Mari Veijalainen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Mondschein | Cara | Bokseri | Päivi Holm | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Kaihelin Stella | Kipsu | Kromforländer | Marjukka Puustinen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Kirman Pindara | Pinda | Afgaaninvinttikoira | Kirsi Nousiainen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Babajagan Brisk Elyzee | Lyyli | Novascotiannoutaja | Eija Roine | Agility ry | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GinnyŽs Essy | Essy | x | Teija Mäki | AgiTokoDogs ry | 35.86 | -6.14 | 0 | 0.00 | Kuma |
2 | Olle | Olle | x | Agnet Hellsten | Hakunilan seudun koiraharrastajat | 42.97 | 0.97 | 0 | 0.97 | Kuma |
3 | Loulou | Lulu | x | Minna Nordlund | KKK | 43.08 | 1.08 | 0 | 1.08 | Kuma |
4 | Milli | Milli | x | Kari Nordlund | KKK | 65.89 | 23.89 | 15 | 38.89 |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foxforest Heartbreaker | Jade | Borderterrieri | Jaana Lindfors | Borderterrierikerho | 39.28 | -2.72 | 0 | 0.00 | Kuma |
2 | Crawford Brave Bachelor | Otto | Cavkingspa | Katri Alakuijala | KKK | 40.19 | -1.81 | 0 | 0.00 | Kuma |
3 | Mingas Perigvita | Tessa | Borderterrieri | Annika Jansson | KKK | 40.39 | -1.61 | 0 | 0.00 | Kuma |
4 | Karoliina | Kaisa | Länsigöötanmaanpystyk | Maija Henttonen | Agility ry | 40.47 | -1.53 | 0 | 0.00 | Kuma |
5 | Av komsalö astra | Bettan | Ca king spa | Anu Rajaheimo | KKK | 42.68 | 0.68 | 0 | 0.68 | Kuma |
6 | Antimos Blackburn ripon | Nalle | Länsigöötanmaanpk. | Milla Saari | KKK | 43.41 | 1.41 | 0 | 1.41 | Kuma |
7 | Diamella Vision of Gold | Veera | Bichon Frise | Hanna Mäenpää | Espoon Koirakerho | 45.00 | 3.00 | 0 | 3.00 | Kuma |
8 | Fennica Morska Moritz | Mortti | Länsigöötanmaanpk. | Katariina Dolmatoff | KKK | 45.53 | 3.53 | 0 | 3.53 | Kuma |
9 | Foxforest Devilsson | Patu | Borderterrieri | Kirsi Viitasaari | Borderterrierikerho | 45.96 | 3.96 | 0 | 3.96 | Kuma |
10 | Rawhide Brandy Mist | Raakel | Borderterrieri | Hanna Vahvaselkä | Borderterrierikerho | 40.15 | -1.85 | 5 | 5.00 | Kuma |
11 | Golden Heroes Bonita Al Cocco | Nitti | Cairnterrieri | Kristiina Virolainen | Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajat | 47.16 | 5.16 | 0 | 5.16 | Kuma |
12 | Seduhin Nimahi Bu | Indie | Tiibetinspanieli | Päivi Täppinen | Janakkalan Koirakerho | 47.35 | 5.35 | 0 | 5.35 | Kuma |
13 | Marfidal Irish Indeed | Mac | Glen of Imaalinterrieri | Pernilla Tallberg | Porvoonseudun Koiraharrastajat | 44.03 | 2.03 | 5 | 7.03 | |
14 | DoctorŽs Special Rose-Capriccio | Caro | Keskikok.villakoira | Erika Gustafsson | Espoon Koirakerho | 44.37 | 2.37 | 5 | 7.37 | |
15 | Bernoban Nuijakuukunen | Win | Shetlanninlammaskoira | Satu Hilli | JAU | 45.60 | 3.60 | 5 | 8.60 | |
16 | Wildwood Dark Stranger | Pepe | Lalelandinterrieri | Jutta Nieminen | Agility ry | 46.45 | 4.45 | 5 | 9.45 | |
17 | Tupla-Täplän Bisquit | Bim | Parson jackrusselinterrieri | Marju Kiri | LÄGI | 31.59 | -10.41 | 10 | 10.00 | |
18 | Penelope | Hepuli | Kromfohrländer | Kaisa Eskola | JAU | 41.97 | -0.03 | 10 | 10.00 | |
19 | Cariboa HillŽs Lancelot | Väiski | Keskikok.villakoira | Maarit Huhtinen | Hiiden Haukut ry | 47.23 | 5.23 | 5 | 10.23 | |
20 | Recibsin Adelia | Ruusu | Cockerspanieli | Sirkka-Liisa Asp | KSTK | 53.12 | 11.12 | 0 | 11.12 | |
21 | Rennam Do You Mind | Niki | Sileäkarvainen kettuterrieri | Anna-Maija Grönlund | KKK | 43.99 | 1.99 | 10 | 11.99 | |
22 | Central Point Renny | Renny | Tiibetinspanieli | Päivi Täppinen | Janakkalan Koirakerho | 53.70 | 11.70 | 5 | 16.70 | |
23 | Suedehead Art of Noice | Arttu | Kääpiösnautseri | Tarja Korhonen | Agility ry | 53.72 | 11.72 | 5 | 16.72 | |
24 | Kamajakin Unelias Amalia | Amalia | Shetlanninlammaskoira | Sirkka Turunen | Hiiden Haukut ry | 54.48 | 12.48 | 5 | 17.48 | |
Pikku-Riiviön Hubertus | Hupu | Australianterrieri | Marjo Salonen | Janakkalan Koirakerho | 54.41 | 12.41 | 15 | 27.41 | ||
Firettes Exlibris | Nelli | Toyvillakoira | Nina Jylhä | Agility ry. | 59.70 | 17.70 | 10 | 27.70 | ||
Sunsweet By My Joy | Bea | Shetlanninlammaskoira | Sirpa Saari | TSAU | 57.53 | 15.53 | 15 | 30.53 | ||
of Bell-Ringer Kultapiisku | Emma | Shetlanninlammaskoira | Sirpa Saari | TSAU | 81.96 | 39.96 | 20 | 59.96 | ||
- | Ja-Kar Workman Sing | Jesse | Shetlanninlammaskoira | Nina Huppunen | Impivaaran hallit ry | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Yamdok Zi-Ra-Yah | Zira | Tiibetinterrieri | Anita Närhi | Järvenpään Agilityurheilijat | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Fuyu`n Shiroi Kagekiyo | Rasmus | Japaninpystykorva | Eija Berglund | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | of Greenline Diamond Dick | Mikki | Staffordshirenbullterrieri | Juha Hirvonen | Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajat ry. | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coco Choco | Choco | x | Janina Heinonen | Agility ry | 41.37 | -0.63 | 0 | 0.00 | Kuma |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YazinaŽs Highland Blue | Gini | Bordercollie | Tuulia Kokko | Helsingin Agility Urheilijat | 32.64 | -9.36 | 0 | 0.00 | Kuma |
2 | Amelia | Zompie | Australiankarjakoira | Hanna Mustonen | JAU | 35.17 | -6.83 | 0 | 0.00 | Kuma |
3 | Boss Dark Dreamer | Helmi | Sileäkarvainen noutaja | Heini Kaasalainen | HSKH | 35.91 | -6.09 | 0 | 0.00 | Kuma |
4 | Mac Arrows Lady Anna | Nella | Hollanninpk,karkeak. | Riitta-Maija Järvinen | TamSK | 37.93 | -4.07 | 0 | 0.00 | Kuma |
5 | Anemarin be My Love | Laku | Vehnäterrieri | Petri Mäkipeura | Porvoon Seudun Koiraharrastajat | 38.72 | -3.28 | 0 | 0.00 | Kuma |
6 | Lovesound Jailhouse Rock | Rocky | Kultainen noutaja | Christa Enqvist | Porvoon Seudun Koiraharrastajat | 39.05 | -2.95 | 0 | 0.00 | Kuma |
6 | Aurinkoisen Calimba de Luna | Manta | Belgianpk.,tervueren | Pirjo Vasarainen | HSKH | 39.05 | -2.95 | 0 | 0.00 | Kuma |
8 | PeaceŽn Flowers Prima Vera | Emmi | Vehnäterrieri | Maria Kujanpää | Hiiden Haukut ry | 40.07 | -1.93 | 0 | 0.00 | Kuma |
9 | Fallow-FieldŽs Jugglin Grome | Fogu | Pitkäk.collie | Maarit Liukkonen | Riihimäen seudun koirakerho | 41.45 | -0.55 | 0 | 0.00 | Kuma |
10 | Amy | Ami | Pitkäk.collie | Eero Arola | Agility ry | 43.53 | 1.53 | 0 | 1.53 | Kuma |
11 | Dupton Hita and Run | Mitzy | Partacollie | Petri Kähkönen | Hiiden Haukut | 44.78 | 2.78 | 0 | 2.78 | Kuma |
12 | Mimimanun Blue Maxi | Makkonen | Australiankarjakoira | Seppo Einola | HSKH | 30.29 | -11.71 | 5 | 5.00 | Kuma |
13 | Donatrix Gazelle | Merri | Belgianpk. groenendael | Laura Tuominen | AgiTokoDogs | 42.17 | 0.17 | 5 | 5.17 | Kuma |
14 | MuskogeeŽs Abracadabra | Abra | Australiankarjakoira | Kaarina Torvela | Tuusulan kennelkerho | 44.14 | 2.14 | 5 | 7.14 | |
15 | Niemnion Aurora | Aida | Suomenlapinkoira | Sonja Haartti | Helsingin Agilityurheilijat | 45.35 | 3.35 | 5 | 8.35 | |
16 | Lawnlike Lady in Black | Peppi | Partacollie | Hanna Kaikkonen | Agility ry. | 40.38 | -1.62 | 10 | 10.00 | |
17 | Kuunsirpin Dainty Queen | Kia | Belgianpk, tervueren | Taina Pennanen | Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajat ry | 40.77 | -1.23 | 10 | 10.00 | |
18 | Tuiskuviiman caesar | Bobby | Eurasier | Thomas Berglund | KKK | 47.57 | 5.57 | 5 | 10.57 | |
19 | Seshinore Tabitha | Thelma | Vehnäterrieri | Leena Pelttari | HSKH | 47.74 | 5.74 | 5 | 10.74 | |
20 | Tinka | Tintti | Belgianpk.tervueren | Sussi Backman | Agility ry | 43.09 | 1.09 | 10 | 11.09 | |
21 | KievraduvŽva Karvajalka | Kassu | Suomen lapinkoira | Päivi Reiman | Hyvinkään Seudun Kennelkerho | 45.16 | 3.16 | 10 | 13.16 | |
22 | Fardarrigh Intrepid Irma | Irma | Irlanninterrieri | Mikko Rautala | Länsiuudenmaan Agility harrastajat | 47.01 | 5.01 | 10 | 15.01 | |
23 | Pikkkumetsän Neiti Kevät | Wanda | Labradorinnoutaja | Maija Henttonen | Agility ry | 50.60 | 8.60 | 10 | 18.60 | |
24 | Ransun Turri Turilas | Turri | Airendalenterrieri | Matti Siltala | LÄGI | 47.61 | 5.61 | 15 | 20.61 | |
25 | Silimen Ruskieneitsyt | Vilma | Pk.collie | Paula Kuljukka | Tuusulan Kennelkerho | 48.33 | 6.33 | 15 | 21.33 | |
26 | Laggan Usual Trick | Tuisku | Partacollie | Marjo Hytönen | Hakunilan Seudun Koiraharrastajat | 54.05 | 12.05 | 15 | 27.05 | |
- | Drole DŽoiseau Beffroi Bizarre | Foni | Pyrenneittenpk,pitkäk. | Jarmo Alén | Hiiden Haukut | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Tipi | Donna | Saksanpaimenkoira | Tea Mehtonen | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Joutilaan Niiskuneiti | Niisku | Airendalenterrieri | Eija Uusi-Kouvo | Ylöjärven koirakerho | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Laggan up and go | Sulo | Partacollie | Päivi Ojanen | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Tulitähden Grande Finale | Vinha | Hollanninpk,karkeak. | Ritva Karhunen | Espoon Koirakerho ry. | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Faunittaren Arctic Magic | Rika | Belgian pk, groenendael | Eija Österlund | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Sar-Vuoren Rosmariini | Roosa | Hovawart | Mirjam Kallio | Tuusulan kennelkerho | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Mirmar AlPacino | Miro | Belgianpk.,groenendael | Martti Matilainen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Mistelin Black Brocade | Viivi | Shetlanninlammaskoira | Satu Grahn | Janakkalan Koirakerho | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Fomarin Amorus | Romus | Shetlanninlammaskoira | Markku Vuorinen | Turun seudun agilityurheilijat | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Lumiturpa Jalokivi | Mila | Suomenlapinkoira | Sonja Haartti | Helsingin Agilityurheilijat | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Drole DŽoiseau Cabot Dór | Cabot | Pyrenneittenpk,pitkäk. | Anu Vuorinen | Hiiden Haukut | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Sannariina Pelle Peloton | Roju | Kromfohrländer | Martti Salonen | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Donatrix Fleurette | Fenja | Belgianpk.,groenendael | Mari Jäppilä | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nallehukan Oona | Oona | Belgianpk.,Malinois | Mia Isotalo | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda | Linda | x | Åsa Rancken | TSAU | 40.87 | -1.13 | 5 | 5.00 | Kuma |
- | Bobby | Bobby | x | Nora Ojala | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ginny | Ginny | x | Kirsi Hiltunen | AgiTokoDogs ry | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ronja | Ronja | x | Elisa Rojo | Järvenpään agilityurheilijat ry | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Vir. nimi | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auretan Big Wig Babette | Taika | Kääpiöpinseri | Mari Väänänen | Hakunilan Seudun Koiraharrastajat | 36.05 | -5.95 | 0 | 0.00 | Kuma |
2 | Mingas Pistaasi | Sara | Borderterrieri | Marko Lindlöf | Borderterrierikerho | 36.27 | -5.73 | 0 | 0.00 | Kuma |
3 | Chubby`s Xerxes | Emppu | Borderterrieri | Janne Karstunen | Borderterrierikerho | 36.45 | -5.55 | 0 | 0.00 | Kuma |
4 | Molles Crashmiina | Miina | Borderterrieri | Hanna Pietiläinen | Borderterrierikerho | 38.45 | -3.55 | 0 | 0.00 | Kuma |
5 | MuskogeeŽs Acapulco | Akka | Australiankarjakoira | Mari Jormanainen | JAU | 40.91 | -1.09 | 0 | 0.00 | Kuma |
6 | TinyŽs Talisman | Tini | Petit Basset griffon vendeen | Martti Takala | Tuusulan kennelkerho ry | 41.25 | -0.75 | 0 | 0.00 | Kuma |
7 | Aurastaff gorgeous lady | Pike | Staffordshirenbullterrieri | Kirsi Kesseli, | KKK | 41.89 | -0.11 | 0 | 0.00 | Kuma |
8 | Kletters Fidelia | Elli | Borderterrieri | Mia Wikström | Borderterrierikerho | 42.57 | 0.57 | 0 | 0.57 | Kuma |
9 | Karion Blue King | Roni | Shetlanninlammaskoira | Marjatta Tuikkanen | KKK | 43.86 | 1.86 | 0 | 1.86 | Kuma |
10 | Amberson | Mikki | Cockerspaniel | Heikki Raunetsalo | KKK | 44.63 | 2.63 | 0 | 2.63 | Kuma |
11 | Anniedear | Anni | Borderterrieri | Janne Karstunen | Borderterrierikerho | 35.23 | -6.77 | 5 | 5.00 | Kuma |
12 | Kamajakin Present to Mmes | Reni | Shetlanninlammaskoira | Markku Vuorinen | Turun Seudun agilityurheilijat ry | 40.59 | -1.41 | 5 | 5.00 | Kuma |
13 | Pulivari | Pultti | Länsigöötanmaan pystykorva | Marianne Dolmatoff | KKK | 41.40 | -0.60 | 5 | 5.00 | Kuma |
14 | Sinsarah tarzan | Sani | Ca king spa | Sanna Lankinen | KKK | 41.73 | -0.27 | 5 | 5.00 | Kuma |
15 | Ritamex chase the wind | Tiitu | Keskikoinen villakoira | Riitta Järvenpää | KKK | 42.37 | 0.37 | 5 | 5.37 | Kuma |
16 | Eri-Terrin Shawaro | Jokke | Japaninpystykorva | Tomas Berglund | KKK | 43.78 | 1.78 | 5 | 6.78 | |
17 | KlettermusensFarbror Frej | Frej | Borderterrieri | Janne Karstunen | Borderterrierikerho ry | 46.29 | 4.29 | 5 | 9.29 | |
18 | Calltris Capriccio Fiame | Willy | Kooikerhondje | Merja Turunen | Agility ry | 40.93 | -1.07 | 10 | 10.00 | |
19 | Kata | Kata | Shetlanninlammaskoira | Miina Heikkinen | KKK | 51.98 | 9.98 | 5 | 14.98 | |
20 | Wicway Whizzle Dizzle | Diva | Waelsinterrieri | Nina Rintamäki | AgiTokoDogs ry | 56.06 | 14.06 | 5 | 19.06 | |
21 | Sini-Minin EmŽpres | Ässä | Kääpiösnautseri | Soile Inki | Turun Seudun Agilityurheilijat ry. | 53.13 | 11.13 | 10 | 21.13 | |
22 | VethillŽs German Glamour; | Minttu | Borderterrieri | Sirkka Heino | Hiiden Haukut ry | 53.63 | 11.63 | 10 | 21.63 | |
- | Leavenworth Heaven In Eyes | Sofi | Cockerspanieli | Laura Tuominen | AgiTokoDogs | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
