Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
1- ja 2-luokissa jaettiin LUVA-ruusuke Luokanvaihtoon Vaikuttavasta tuloksesta. Eli 1-luokassa sen sai tuloksesta, joka oli korkeintaan 5,99 ja 2-luokassa tuloksesta, joka oli korkeintaan 0,99 kilpailijan sijoittuessa kolmen parhaan joukkoon.
TULOKSET - KISA 1 Tuomari: Minna Jokisaari
MINI 3, Ihanneaika: 54 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voitto | borter | Sirviö Marjatta | OKK | 46,41 | 0 | -7,59 | ||
2 | Peppi | phalen | Kujala Marika | OKK | 49,80 | 0 | -4,20 | - | - |
3 | Raisa | borter | Sirviö Marjatta | OKK | 51,63 | 0 | -2,37 | ||
4 | Buster | borter | Ylitalo Minna | TorKK | 45,32 | 5 | 5,00 | ||
5 | Eppu | shelam | Tuominen Ritva | KSPK | 49,20 | 5 | 5,00 | ||
6 | Simo | silter | Risto Jarmo | OKK | 53,77 | 5 | 5,00 | ||
7 | Omppu | schipp | Johansson Leena | TorKK | 53,72 | 10 | 10,00 | ||
8 | Aksu | shelam | Jounio Tiina | OKK | 72,82 | 5 | 23,82 | ||
- | Jenkki | schipp | Puikko Karoliina | TorKK | - | - | HYL | - | - |
- | Emma | shelam | Aalto Päivi | KSPK | - | - | HYL | - | - |
MAXI 3, Ihanneaika: 54 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turo | pitcol | Lamberg Tarja | KAS | 46,63 | 0 | -7,37 | - | |
2 | Sami | borcol | Sarmola Veikko | OKK | 46,68 | 0 | -7,32 | - | - |
3 | Fanta | borcol | Pajari Tuomo | KSTK | 48,28 | 0 | -5,72 | ||
4 | Pessi | pumi | Pohjanen Eeva-Liisa | KAS | 49,42 | 0 | -4,58 | ||
5 | Remi | manter | Konttila Tanja | AGRY | 50,45 | 0 | -3,55 | ||
6 | Riia | belpat | Aaltonen Mikko | TorKK | 44,73 | 5 | 5,00 | ||
7 | Roosa | dalmat | Suomalainen Jari | KuPSH | 45,17 | 5 | 5,00 | ||
8 | Topo | borcol | Väyrynen Minna | KSTK | 51,65 | 5 | 5,00 | ||
9 | Ronja | belpat | Heikkinen Taina | OKK | 53,03 | 5 | 5,00 | ||
10 | Mira | vehter | Seppälä Tarja | OKK | 56,00 | 10 | 12,00 | ||
11 | Tino | pitcol | Tuominen Ritva | KSPK | 48,72 | 20 | 20,00 | ||
Falco | walspa | Niskanen Irma | KSTK | - | - | HYL | |||
Hillevi | kromfo | Naasko Päivi | RAGIT | - | - | HYL | |||
Siri | belpat | Heikkinen Jouko | OKK | - | - | HYL |
MAXI 1, Ihanneaika: 54 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry | belpag | Jyrkäs Hanna-Mari | KSPK | 45,06 | 10 | 10,00 | ||
2 | Masu | silnou | Pärssinen Piritta | KAS | 42,75 | 15 | 15,00 | ||
3 | Pessi | borcol | Soljander Erja | ART | 42,89 | 20 | 20,00 | ||
4 | Moona | pitcol | Kangas Anne | OKK | 62,48 | 15 | 23,48 | ||
5 | Donna | novnou | Konttinen Tiina | KSTK | 83,20 | 10 | 39,20 | ||
Pami | belpag | Lantto Saara | OKK | - | - | HYL | |||
Touho | parcol | Konttila Tanja | AGRY | - | - | HYL | |||
Sabi | belpat | Aaltonen Maria | TorKK | - | - | HYL | |||
Remu | belpat | Puikko Markku | TorKK | - | - | HYL |
MAXI 1X, Ihanneaika: 54 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamu | sekaro | Särkikangas Sanna | KSPK | 47,16 | 5 | 5,00 | LUVA |
MINI 1, Ihanneaika: 54 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimi | gribru | Pelttari Sari | TorKK | 67,15 | 0 | 13,15 | ||
2 | Siiri | cocspa | Veijola Sanna | KSPK | 72,96 | 0 | 18,96 | ||
3 | Lyyti | borter | Haapakoski Aune | OKK | 61,94 | 15 | 22,94 |
MINI 2, Ihanneaika: 54 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riina | shelam | Aalto Päivi | KSPK | 49,22 | 0 | -4,78 | LUVA | Sertif. |
2 | Ira | borter | Sirviö Marjatta | OKK | 49,39 | 5 | 5,00 | ||
3 | Moina | cocspa | Kotiranta Kirsi | TorKK | 58,40 | 5 | 9,40 | ||
4 | Tosca | shelam | Riekki Pirkko | KAS | 65,32 | 0 | 11,32 | ||
5 | Leevi | lakter | Suur-Inkeroinen Minna | OKK | 63,08 | 20 | 29,08 | ||
6 | Romeo | shelam | Ruuskanen Päivi | TorKK | 79,04 | 10 | 35,04 | ||
Figu | shitzu | Kähkönen Anna-Maria | KAS | - | - | HYL | |||
Nana | kääsna | Kauppila Henna | TorKK | - | - | HYL |
MAXI 2, Ihanneaika: 54 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekko | pumi | Björkbacka Sisko | TorKK | 38,90 | 5 | 5,00 | ||
2 | Nelli | holpak | Mehtälä Maija | TorKK | 53,62 | 5 | 5,00 | ||
3 | Melli | pitcol | Piirainen Reetta | SotKH | 63,70 | 10 | 19,70 | ||
4 | Asta | slocuv | Kari Riitta | KSTK | 66,83 | 20 | 32,83 | ||
Roma | belpat | Kallinen Markku | OKK | - | - | HYL | |||
Metku | belpat | Heikkinen Katri | OKK | - | - | HYL | |||
Ringa | irlset | Mäkelä Anne | SotKH | - | - | HYL | |||
Miki | belpat | Ajanki Tuula | TorKK | - | - | HYL | |||
Clea | borcol | Kerttula Marko | RAGIT | - | - | HYL |
MAXI 2X, Ihanneaika: 54 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bessie | sekaro | Kurttio Mari | TorKK | 49,64 | 10 | 10,00 | - | - |
1- ja 2-luokissa jaettiin LUVA-ruusuke Luokanvaihtoon Vaikuttavasta tuloksesta. Eli 1-luokassa sen sai tuloksesta, joka oli korkeintaan 5,99 ja 2-luokassa tuloksesta, joka oli korkeintaan 0,99 kilpailijan sijoittuessa kolmen parhaan joukkoon.
TULOKSET - KISA 2 Tuomari: Pertti Siimes
MAXI 3, Ihanneaika: 49 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turo | pitcol | Lamberg Tarja | KAS | 41,41 | 0 | -7,59 | - | - |
2 | Pulu | beauce | Aaltonen Maria | TorKK | 39,83 | 5 | 5,00 | - | - |
3 | Ronja | belpat | Heikkinen Taina | OKK | 42,48 | 5 | 5,00 | - | - |
4 | Pessi | pumi | Pohjanen Eeva-Liisa | KAS | 44,58 | 5 | 5,00 | - | - |
5 | Falco | walspa | Niskanen Irma | KSTK | 45,76 | 5 | 5,00 | - | - |
6 | Sami | borcol | Sarmola Veikko | OKK | 48,92 | 5 | 5,00 | - | - |
7 | Remi | manter | Konttila Tanja | AGRY | 41,43 | 10 | 10,00 | - | - |
8 | Tino | pitcol | Tuominen Ritva | KSPK | 42,94 | 10 | 10,00 | - | - |
9 | Hillevi | kromfo | Naasko Päivi | RAGIT | 49,10 | 10 | 10,10 | - | - |
10 | Riia | belpat | Aaltonen Mikko | TorKK | 38,65 | 15 | 15,00 | - | - |
11 | Arttu | pitcol | Lamberg Tarja | KAS | 42,25 | 15 | 15,00 | - | - |
12 | Elvi | silnou | Pärssinen Piritta | KAS | 43,86 | 15 | 15,00 | - | - |
13 | Topo | borcol | Väyrynen Minna | KSTK | 54,81 | 10 | 15,81 | - | - |
14 | Käää! | belpat | Will Elina | JAT | 51,12 | 15 | 17,12 | - | - |
15 | Mira | vehter | Seppälä Tarja | OKK | 61,40 | 10 | 22,40 | - | - |
16 | Fanta | borcol | Pajari Tuomo | KSTK | 53,50 | 30 | 34,50 | - | - |
- | Roosa | dalmat | Suomalainen Jari | KuPSH | - | - | HYL | - | - |
- | Siri | belpat | Heikkinen Jouko | OKK | - | - | HYL | - | - |
MINI 3, Ihanneaika: 49 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buster | borter | Ylitalo Minna | TorKK | 41,78 | 0 | -7,22 | - | - |
2 | Voitto | borter | Sirviö Marjatta | OKK | 42,39 | 0 | -6,61 | - | - |
3 | Emma | shelam | Aalto Päivi | KSPK | 44,40 | 0 | -4,60 | - | - |
4 | Riina | shelam | Aalto Päivi | KSPK | 50,27 | 0 | 1,27 | - | - |
5 | Peppi | phalen | Kujala Marika | OKK | 51,12 | 0 | 2,12 | - | - |
6 | Simo | silter | Risto Jarmo | OKK | 52,23 | 0 | 3,23 | - | - |
7 | Raisa | borter | Sirviö Marjatta | OKK | 40,37 | 5 | 5,00 | - | - |
8 | Eppu | shelam | Tuominen Ritva | KSPK | 43,46 | 5 | 5,00 | - | - |
9 | Sipi | schipp | Leppäniemi Mikko | RAGIT | 45,18 | 5 | 5,00 | - | - |
10 | Omppu | schipp | Johansson Leena | TorKK | 43,07 | 10 | 10,00 | - | - |
11 | Aksu | shelam | Jounio Tiina | OKK | 67,66 | 10 | 28,66 | - | - |
- | Jenkki | schipp | Puikko Karoliina | TorKK | - | - | HYL | - | - |
MINI 1, Ihanneaika: 60 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri | cocspa | Veijola Sanna | KSPK | 67,35 | 5 | 12,35 | - | - |
2 | Jimi | gribru | Pelttari Sari | TorKK | 80,08 | 20 | 40,08 | - | - |
3 | Lyyti | borter | Haapakoski Aune | OKK | - | - | HYL | - | - |
MAXI 1, Ihanneaika: 60 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remu | belpat | Puikko Markku | TorKK | 37,50 | 0 | -22,50 | LUVA | - |
2 | Sabi | belpat | Aaltonen Maria | TorKK | 37,50 | 0 | -22,50 | LUVA | - |
3 | Touho | parcol | Konttila Tanja | AGRY | 40,75 | 0 | -19,25 | LUVA | - |
4 | Moona | pitcol | Kangas Anne | OKK | 59,93 | 5 | 5,00 | LUVA | - |
5 | Saana | breton | Hanni Laura | RAGIT | 53,28 | 10 | 10,00 | - | - |
6 | Pessi | borcol | Soljander Erja | ART | 37,77 | 15 | 15,00 | - | - |
7 | Pami | belpag | Lantto Saara | OKK | 42,50 | 15 | 15,00 | - | - |
- | Masu | silnou | Pärssinen Piritta | KAS | - | - | HYL | - | - |
- | Donna | novnou | Konttinen Tiina | KSTK | - | - | HYL | - | - |
- | Oiva | shelam | Jounio Tiina | OKK | - | - | HYL | - | - |
MAXI 1X, Ihanneaika: 60 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamu | sekaro | Särkikangas Sanna | KSPK | 41,05 | 0 | -18,95 | LUVA | - |
MAXI 2, Ihanneaika: 52 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekko | pumi | Björkbacka Sisko | TorKK | 35,44 | 5 | 5,00 | - | - |
2 | Roma | belpat | Kallinen Markku | OKK | 36,71 | 5 | 5,00 | - | - |
3 | Metku | belpat | Heikkinen Katri | OKK | 41,04 | 10 | 10,00 | - | - |
4 | Ringa | irlset | Mäkelä Anne | SotKH | 65,08 | 0 | 13,08 | - | - |
5 | Clea | borcol | Kerttula Marko | RAGIT | 47,75 | 15 | 15,00 | - | - |
6 | Melli | pitcol | Piirainen Reetta | SotKH | 57,00 | 15 | 20,00 | - | - |
- | Miki | belpat | Ajanki Tuula | TorKK | - | - | HYL | - | - |
- | Nelli | holpak | Mehtälä Maija | TorKK | - | - | HYL | - | - |
- | Asta | slocuv | Kari Riitta | KSTK | - | - | HYL | - | - |
MAXI 2X, Ihanneaika: 52 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bessie | sekaro | Kurttio Mari | TorKK | 44,82 | 10 | 10,00 | - | - |
MINI 2, Ihanneaika: 52 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ira | borter | Sirviö Marjatta | OKK | 48,11 | 0 | -3,89 | LUVA | Sertif. | |
2 | Romeo | shelam | Ruuskanen Päivi | TorKK | 48,09 | 5 | 5,00 | - | - | |
3 | Nana | kääsna | Kauppila Henna | TorKK | 52,39 | 5 | 5,39 | - | - | |
4 | Tosca | shelam | Riekki Pirkko | KAS | 67,19 | 15 | 30,19 | - | - | |
5 | Figu | shitzu | Kähkönen Anna-Maria | KAS | 81,57 | 10 | 39,57 | - | - | |
- | Leevi | lakter | Suur-Inkeroinen Minna | OKK | - | - | HYL | - | - | |
- | Moina | cocspa | Kotiranta Kirsi | TorKK | - | - | HYL | - | - |
1- ja 2-luokissa jaettiin LUVA-ruusuke Luokanvaihtoon Vaikuttavasta tuloksesta. Eli 1-luokassa sen sai tuloksesta, joka oli korkeintaan 5,99 ja 2-luokassa tuloksesta, joka oli korkeintaan 0,99 kilpailijan sijoittuessa kolmen parhaan joukkoon.
TULOKSET - KISA 3 Tuomari: Pertti Siimes
MINI 3, Ihanneaika: 50 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buster | borter | Aaltonen Mikko | TorKK | 38,03 | 0 | -11,97 | - | - |
2 | Eppu | shelam | Tuominen Ritva | KSPK | 43,01 | 0 | -6,99 | - | - |
3 | Simo | silter | Risto Jarmo | OKK | 53,87 | 0 | 3,87 | - | - |
4 | Peppi | phalen | Kujala Marika | OKK | 51,96 | 5 | 6,96 | - | - |
- | Omppu | schipp | Johansson Leena | TorKK | - | - | HYL | - | - |
- | Jenkki | schipp | Puikko Karoliina | TorKK | - | - | HYL | - | - |
- | Sipi | schipp | Leppäniemi Mikko | RAGIT | - | - | HYL | - | - |
- | Emma | shelam | Aalto Päivi | KSPK | - | - | HYL | - | - |
- | Kismi | shelam | Riekki Pirkko | KAS | - | - | HYL | - | - |
MAXI 3, Ihanneaika: 48 sek
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotulyh. | Ohjaaja | Yhdistys | Suoritusaika | R-virh | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pessi | pumi | Pohjanen Eeva-Liisa | KAS | 38,27 | 0 | -9,73 | - | - |
2 | Roosa | dalmat | Suomalainen Jari | KuPSH | 42,11 | 0 | -5,89 | - | - |
3 | Tino | pitcol | Tuominen Ritva | KSPK | 38,31 | 5 | 5,00 | - | - |
4 | Sami | borcol | Sarmola Veikko | OKK | 40,80 | 5 | 5,00 | - | - |
5 | Remi | manter | Konttila Tanja | AGRY | 42,66 | 5 | 5,00 | - | - |
6 | Hillevi | kromfo | Naasko Päivi | RAGIT | 46,26 | 5 | 5,00 | - | - |
7 | Topo | borcol | Väyrynen Minna | KSTK | 46,51 | 5 | 5,00 | - | - |
8 | Falco | walspa | Niskanen Irma | KSTK | 48,13 | 5 | 5,13 | - | - |
9 | Riia | belpat | Aaltonen Mikko | TorKK | 38,15 | 10 | 10,00 | - | - |
10 | Fanta | borcol | Pajari Tuomo | KSTK | 45,65 | 15 | 15,00 | - | - |
11 | Arttu | pitcol | Lamberg Tarja | KAS | 43,24 | 20 | 20,00 | - | - |
12 | Ronja | belpat | Heikkinen Taina | OKK | 47,59 | 20 | 20,00 | - | - |
13 | Mira | vehter | Seppälä Tarja | OKK | 58,46 | 10 | 20,46 | - | - |
- | Käää! | belpat | Will Elina | JAT | - | - | HYL | - | - |
- | Siri | belpat | Heikkinen Jouko | OKK | - | - | HYL | - | - |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |