| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Tapani Turuselle.
Järjestäjä: Piiri, Helsinki
Ihanneaika: 55
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NINJA | ESPVES | Simstedt Maarit | JAU | -10.50 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 2 | MONA | NOVNOU | Grönlund Liinu | HAU | -2.53 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 3 | ALLU | PITCOL | Hertell Hanna | ATD | -1.03 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 4 | RETTA | RHOKOI | Pekkala Jenny | EKK | 4.31 | 0 | 4.31 | KUMA |
| 5 | HUPI | SNAUTS | Salmi Pasi | P-HAU | -14.47 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 6 | VITO | BELPAM | Murto Mira | KKK | -14.09 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 7 | IINES | ESPVES | Mehtonen Tuija | JAU | -12.19 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 8 | MITZY | DALMAT | Tammivuori Tiia | AGRY | -10.76 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 9 | RISSE | BRIARD | Kuittinen Riitta-Lii | ATD | -9.44 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 10 | VEERA | BORCOL | Kyröläinen Anna | MAH | -8.50 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 11 | EVI | DALMAT | Kirjavainen Minna | KYKY | -2.35 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 12 | PELE | ISOVIL | Nerg-Toivola Nina | KANAV | 5.66 | 0 | 5.66 | KUMA |
| 13 | BERTTA | ISOVIL | Veijalaine Anne-Mari | KKK | 1.34 | 5 | 6.34 | |
| 14 | SISU | LAPKOI | Jyränen Samuli | VALKK | 2.00 | 5 | 7.00 | |
| 15 | ELMO | HOVAWA | Elovaara Ulla | -10.88 | 10 | 10.00 | ||
| 16 | LYYLI | NOVNOU | Roine Eija | AGRY | -2.55 | 10 | 10.00 | |
| 17 | WILMA | LABNOU | Henttonen Kaisu | AGRY | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 18 | VEERA | LAPKOI | Piibemann Susanna | KOUSK | 1.47 | 10 | 11.47 | |
| 19 | REINO | PUMI | Sipola Sirpa | VALKK | 10.31 | 5 | 15.31 | |
| 20 | JYSKY | VANLAM | Nieminen Ilkka | PORSK | 1.94 | 15 | 16.94 | |
| 21 | MÖKÖ | AUSTKK | Lehtonen Karri | AGRY | -8.82 | 20 | 20.00 | |
| 22 | NICKE | IRLTER | Blomqvist Hencca | EKK | 2.63 | 20 | 22.63 | |
| 23 | JAKKE | PARCOL | Kähkönen Petri | HIHA | -14.47 | 25 | 25.00 | |
| - | GADI | BELPAG | Mäkinen Satu | E-HKK | 21.25 | 5 | 26.25 | |
| PINDA | AFGAAN | Nousiainen Kirsi | KKK | HYL | ||||
| MILTON | PITCOL | Savaloja Jutta | HSKH | HYL | ||||
| KIPSU | KROMFO | Puustinen Marjukka | KKK | POIS | ||||
| TUPU | BORCOL | Wtrich Johanna | YLÖKK | POIS | ||||
| TERI | BORTER | Kurkvaara Johanna | ATD | POIS | ||||
| NARRI | SILNOU | Miura Akane | AGRY | POIS | ||||
| SIMBA | ESPVES | Varonen Tiina | JAU | POIS | ||||
| TILTU | KULNOU | Granfelt Eija | PORSK | POIS | ||||
| TOTO | ESPVES | Petro Noora | P-HAU | POIS | ||||
| TARU | PON | Peltola Pasi | EKK | POIS | ||||
| BLONDIE | BELPAT | Tallberg Pernilla | PORSK | POIS | ||||
| VEGA | DALMAT | Suomalainen Jari | HSKH | POIS |
Järjestäjä: Piiri, Helsinki
Ihanneaika: 55
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFO | X-ROTU | Soini Sari | ATD | -5.62 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 2 | RONY | X-ROTU | Vuolio Anne | HSKH | -6.69 | 10 | 10.00 | |
| 3 | RABI | X-ROTU | Lado-Villar Liisa | ATD | 5.34 | 10 | 15.34 | |
| 4 | PEPI | X-ROTU | Jyränen Samuli | VALKK | 5.62 | 10 | 15.62 | |
| DONNA | X-ROTU | Kostiainen Tuija | PORSK | HYL | ||||
| MUSTA VARJ | X-ROTU | Kähkönen Veli | ATD | HYL |
Järjestäjä: Piiri, Helsinki
Ihanneaika: 45
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMI | PITCOL | Arola Eero | AGRY | -1.84 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 2 | ISABELLA | BELPAT | Tallberg Pernilla | PORSK | 2.65 | 0 | 2.65 | KUMA |
| 3 | KIIRA | DOBERM | Koskela Ari | PORSK | -1.47 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | LASSI | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | 7.50 | 0 | 7.50 | |
| 5 | RIA | LAPKOI | Lindfors Jonna | TUUKK | 3.32 | 5 | 8.32 | |
| 6 | HUGO | PITCOL | Saksman Satu | KKK | 4.75 | 5 | 9.75 | |
| 7 | JARETTA | NEWFOU | Hasu Petri | MAH | -4.47 | 10 | 10.00 | |
| 8 | MANTA | BELPAT | Vasarainen Pirjo | HSKH | -4.47 | 10 | 10.00 | |
| 9 | WANDA | LABNOU | Henttonen Maija | AGRY | -4.44 | 10 | 10.00 | |
| 10 | THELMA | VEHTER | Pelttari Leena | HSKH | -2.57 | 10 | 10.00 | |
| 11 | VILMA | PITCOL | Kuljukka Paula | TUUKK | 0.09 | 10 | 10.09 | |
| 12 | TINTTI | BELPAT | Backman Sussi | AGRY | 0.88 | 10 | 10.88 | |
| 13 | ZOMBIE | AUSTKK | Mustonen Hanna | JAU | -4.53 | 15 | 15.00 | |
| 14 | HELMI | SILNOU | Kaasalainen Heini | HSKH | -3.72 | 20 | 20.00 | |
| - | BALLE | PITCOL | Virtanen Siiri | PORSK | 16.44 | 10 | 26.44 | |
| - | ZICO | ISOVIL | Nerg-Toivola Nina | KANAV | 10.44 | 20 | 30.44 | |
| - | VINHA | HOLPAK | Karhunen Ritva | EKK | 20.91 | 10 | 30.91 | |
| EMMI | VEHTER | Kujanpää Maria | HIHA | HYL | ||||
| LEEVI | ESPVES | Rainetoja Emilia | JAU | HYL | ||||
| ROOSA | HOVAWA | Kallio Mirjam | TUUKK | HYL | ||||
| BUDDY | BELPAM | Halme Saija | MAH | HYL | ||||
| ESSI | DALMAT | Vekkeli Satu | HSKH | HYL | ||||
| ZIPPO | BELPAG | Väisänen Marja | MAH | HYL | ||||
| WILMA | DALMAT | Ammesmäki Jutta | HSKH | HYL | ||||
| ROJU | KROMFO | Salonen Martti | HSKH | HYL | ||||
| MUSKA | PITCOL | Savaloja Jutta | HSKH | HYL | ||||
| GINI | BORCOL | Kokko Tuulia | HAU | HYL | ||||
| APRICOT | SAKPAI | Kallio Wilhelmiina | TUUKK | HYL | ||||
| DONNA | SAKPAI | Mehtonen Tea | JAU | HYL | ||||
| HAPSI | VEHTER | Melasniemi Aino | ATD | HYL | ||||
| MISKA | LAPKOI | Piibemann Susanna | KOUSK | HYL | ||||
| TURRI | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | HYL | ||||
| VÄISKI | KROMFO | Sundell Nina | KKK | HYL | ||||
| LAKU | VEHTER | Mäkipeura Petri | PORSK | POIS | ||||
| MERRI | BELPAG | Tuominen Laura | ATD | POIS | ||||
| RIKA | BELPAG | Österlund Eija | TSAU | POIS | ||||
| POPP | ESPVES | Laaksonen Minna | JAU | POIS | ||||
| KIA | BELPAT | Pennanen Taina | LÄGI | POIS |
Järjestäjä: Piiri, Helsinki
Ihanneaika: 45
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETTE | X-ROTU | Löyttynen Mia | KANAV | -1.47 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 2 | MYYTTI | X-ROTU | Laasonen Kaisu | KOUSK | 8.25 | 10 | 18.25 | |
| RONI | X-ROTU | Jade Erkko | AGRY | HYL | ||||
| DENI | X-ROTU | Pikkusaari Aino | ATD | POIS |
Järjestäjä: Piiri, Helsinki
Ihanneaika: 41
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTUS | ESPVES | Hakasalo Taneli | JAU | -9.22 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 2 | FANNY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | -3.81 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 3 | DOLLY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | 0.89 | 0 | 0.89 | KUMA |
| 4 | MISKA | PITCOL | Alatalo Tiina | TUUKK | -7.06 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 5 | SESSA | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | -3.38 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 6 | WANDA | BELPAG | Hasu Piia | MAH | -3.25 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 7 | EMPPU | VEHTER | Karhamo Johanna | AGRY | -0.94 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 8 | SENNA | SHELAM | Halinen Eija | JANKK | 6.44 | 0 | 6.44 | |
| 9 | JULI | SNAUTS | Takala Martti | TUUKK | 7.78 | 0 | 7.78 | |
| 10 | TEDI | BORCOL | Saarela Soini | HSKH | -7.88 | 10 | 10.00 | |
| 11 | DUFFE | PUMI | Vesenterä Pasi | P-HAU | 4.37 | 10 | 14.37 | |
| 12 | ZERO | BORCOL | Tuikkanen Marjatta | KKK | -4.81 | 15 | 15.00 | |
| 13 | WOODY | BELPAG | Väisänen Marja | MAH | -4.35 | 15 | 15.00 | |
| 14 | NALLE | PITCOL | Alatalo Liisa | TUUKK | 5.47 | 15 | 20.47 | |
| OKKO | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | HYL | ||||
| CECI | SHELAM | Knuutti Jaakko | HSKH | HYL | ||||
| NASU | BELPAT | Kinnula Jouni | ATD | HYL | ||||
| ROCKY | KULNOU | Enqvist Christa | PORSK | HYL | ||||
| HIPPU | KEEHON | Palomäki Pia | HYVSK | POIS | ||||
| GIRA | KULNOU | Granfelt Eija | PORSK | POIS |
Järjestäjä: Piiri, Helsinki
Ihanneaika: 41
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZADRINA | X-ROTU | Turunen Sirkka | HIHA | -3.03 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 2 | EETU | X-ROTU | Lassila Mari | JAU | -2.56 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 3 | JOONAS | NUMMI PÄIVI | HSKH | 1.72 | 5 | 6.72 | ||
| 4 | ISABELLA | X-ROTU | Turunen Sirkka | HIHA | -1.87 | 10 | 10.00 | |
| HAPPY | X-ROTU | Turunen Sirkka | HIHA | HYL | ||||
| SEPE | X-ROTU | Törnqvist Jutta | AGRY | HYL |
Järjestäjä: Piiri, Helsinki
Ihanneaika: 58
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBECCA | KESVIL | Hartin Tuija | TAMSK | -6.88 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 2 | BUDDY | CAVSPA | Elo Jaakko | ATD | 2.82 | 0 | 2.82 | KUMA |
| 3 | ONNI | BORTER | Rainetoja Emilia | JAU | -15.69 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | TERI | BORTER | Kurkvaara Johanna | ATD | -10.93 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 5 | VILI | BORTER | Leimunen Sanna | BORTK | -10.65 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 6 | VELMA | STBTER | Saastamoinen Kirsi | HSKH | -8.85 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 7 | PULTTI | STBTER | Aaltonen Tarja | TUSKK | -8.38 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 8 | LYSTI | KÄÄSNA | Salmi Pasi | P-HAU | -7.84 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 9 | BEBE | BICHFR | Mäkinen Sanna | HAU | -1.79 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 10 | EPPU | LAKTER | Nieminen Jutta | AGRY | -1.31 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 11 | CESSI | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | -14.00 | 10 | 10.00 | |
| 12 | LILLAN | TARPIH | Immonen Airi | ATD | -10.31 | 10 | 10.00 | |
| 13 | MOSES | BORTER | Norrgård Annika | BORTK | -8.40 | 10 | 10.00 | |
| 14 | ÄSSÄ | LÄGPYS | Männistö Päivi | TAMSK | 0.84 | 10 | 10.84 | |
| 15 | RETU | LÄGPYS | Rautiainen Marika | ATD | 12.44 | 0 | 12.44 | |
| 16 | JESSE | RANBUL | Saarimaa Airi | TUUKK | 3.15 | 10 | 13.15 | |
| 17 | NALLE | BICHFR | Pohjanpalo Iiris | ATD | 3.56 | 10 | 13.56 | |
| 18 | DIXIE | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | -1.03 | 25 | 25.00 | |
| - | RANE | PETBRA | Thuneberg-Selo Terhi | E-HKK | 19.41 | 10 | 29.41 | |
| - | MAUNO | COCSPA | Rantamäki-Lah Leena | I-HAH | 20.90 | 15 | 35.90 | |
| - | SISSI | WECOPE | Törrönen Nina | TUUKK | 11.35 | 30 | 41.35 | |
| JAMMU | SHELAM | Blomqvist Maria | PORPK | HYL | ||||
| MINI | KESVIL | Niemenranta Veera | E-HKK | HYL | ||||
| EMPPU | SILKET | Ranin Heidi | ATD | HYL | ||||
| NESSI | BORTER | Kovanen Laura | BORTK | HYL | ||||
| NIITU | PJRTER | Aaltonen Anni | ATD | HYL | ||||
| NIPSU | SHELAM | Tervonen Kaisa | RISKK | POIS | ||||
| TARA | BEAGLE | Rönkkö Mervi | ATD | POIS |
Järjestäjä: Piiri, Helsinki
Ihanneaika: 58
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYTTI | X-ROTU | Hiltunen Kirsi | ATD | -7.13 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 2 | MAURI | X-ROTU | Köninki Katri | AGRY | -9.38 | 5 | 5.00 | KUMA |
| DONNA | X-ROTU | Kostiainen Tuija | PORSK | POIS |
Järjestäjä: Piiri, Helsinki
Ihanneaika: 45
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESSA | BORTER | Jansson Annika | KKK | -2.94 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 2 | KAISA | LÄGPYS | Henttonen Maija | AGRY | -2.40 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 3 | WIN | LUNKOI | Hilli Satu | JAU | -1.57 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 4 | TARA | BEAGLE | Rönkkö Mervi | ATD | -0.75 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 5 | OTTO | CAVSPA | Alakuijala Katri | KKK | -4.06 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 6 | PINJA | STBTER | Lahti Soile | HSKH | -4.35 | 10 | 10.00 | |
| 7 | MASI | CAVSPA | Seppälä Sanna | HSKH | -4.10 | 10 | 10.00 | |
| 8 | VÄISKI | KESVIL | Huhtinen Maarit | HIHA | -4.00 | 10 | 10.00 | |
| 9 | PAAVO | BORTER | Luostarinen Pasi | BORTK | -11.50 | 15 | 15.00 | |
| 10 | MIKKI | STBTER | Hirvonen Juha | LÄGI | -5.31 | 15 | 15.00 | |
| - | MAC | GOITER | Tallberg Pernilla | PORSK | 6.35 | 25 | 31.35 | |
| ROCKY | JAPPYS | Ropa Krista | ATD | HYL | ||||
| AMALIA | SHELAM | Turunen Sirkka | HIHA | HYL | ||||
| CARO | KESVIL | Gustafsson Erika | EKK | HYL | ||||
| SIMO | BORTER | Maljanen-Peter Minna | BORTK | HYL | ||||
| IGGY | SHELAM | Saarela Jonna | NPKH | HYL | ||||
| JESSE | SHELAM | Huppunen Nina | JAU | HYL | ||||
| PEPE | LAKTER | Nieminen Jutta | AGRY | HYL | ||||
| MOONA | SHELAM | Elovaara Anu | JANKK | HYL | ||||
| ARTTU | KÄÄSNA | Korhonen Tarja | AGRY | HYL | ||||
| ROOSA | KROMFO | Grönqvist Mikko | AGRY | HYL | ||||
| NEKKU | VLYTER | Paananen Johanna | NPKH | HYL | ||||
| EKA | BORTER | Varonen Tiina | BORTK | POIS | ||||
| MARKE | COCSPA | Partanen Anita | KOUSK | POIS | ||||
| NALLE | LÄGPYS | Saari Milla | KKK | POIS | ||||
| SALLI | KESVIL | Korkia-Aho Pirita | E-HKK | POIS | ||||
| JADE | BORTER | Lindfors Jaana | BORTK | POIS | ||||
| BETTAN | CAVSPA | Rajaheimo Anu | KKK | POIS |
Järjestäjä: Piiri, Helsinki
Ihanneaika: 45
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLI | X-ROTU | Nordlund Kari | KKK | 6.75 | 15 | 21.75 |
| LULU | X-ROTU | Nordlund Minna | KKK | HYL | |||
| OLLE | X-ROTU | Hellstén-Erik Agneta | HSKH | HYL | |||
| MYTTY | X-ROTU | Hytönen Marjo | HSKH | HYL |
Järjestäjä: Piiri, Helsinki
Ihanneaika: 41
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LULU | BORTER | Saari Tuija | BORTK | -8.34 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 2 | ELVIS | BORTER | Luostarinen Pasi | BORTK | -7.28 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 3 | ELLI | BORTER | Wikström Mia | BORTK | -5.59 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 4 | TINI | PEBAGV | Takala Martti | TUUKK | -4.19 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 5 | RONI | SHELAM | Tuikkanen Marjatta | KKK | -2.29 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 6 | SARA | BORTER | Lindlöf Marko | BORTK | -6.19 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 7 | SOFI | COCSPA | Tuominen Laura | ATD | 0.60 | 5 | 5.60 | KUMA |
| 8 | MIKI | PEBAGV | Törnqvist Jutta | AGRY | 4.04 | 5 | 9.04 | |
| 9 | JELLO | BORTER | Karstunen Janne | BORTK | -6.25 | 10 | 10.00 | |
| SA'PE | BOSTER | Lampi Satu | HSKH | HYL | ||||
| TAIKA | KÄÄPIN | Väänänen Mari | HSKH | HYL | ||||
| PEPSI | SHELAM | Pulkkinen Teija | MAH | POIS | ||||
| EETU | BORTER | Varonen Tiina | BORTK | POIS | ||||
| NAPU | COCSPA | Partanen Tiia | KOUSK | POIS |
Järjestäjä: Piiri, Helsinki
Ihanneaika: 41
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONJA | X-ROTU | Rojo Elisa | JAU | -8.91 | 0 | 0.00 | KUMA |
| 2 | GINNY | X-ROTU | Hiltunen Kirsi | ATD | 3.97 | 5 | 8.97 | |
| ESSY | X-ROTU | Mäki Teija | ATD | HYL |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |