| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista ja ratapiiroksista Sari Kestille.
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 60
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLA | X-ROTU | Vainio Anna-Milla | JANKK | 1.53 | 10 | 11.53 |
| 2 | MURU | X-ROTU | Kivimäki Sirpa | TAMSK | 18.46 | 5 | 23.46 |
| EKKU | X-ROTU | Käki Tiina | KANAV | HYL |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 60
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RANE | PETBRA | Thuneberg Terhi | E-HKK | 2.50 | 0 | 2.50 | KUMA |
| 2 | INDIE | TIISPA | Täppinen Päivi | JANKK | 9.62 | 0 | 9.62 | |
| 3 | REBECCA | KESVIL | Hartia Tuija | TAMSK | 11.97 | 5 | 16.97 | |
| 4 | BETTE | SHELAM | Kouvalainen Kati | P-HAU | 13.37 | 10 | 23.37 | |
| 5 | JENI | SHELAM | Ellonen Merja | LAU | 0.53 | 25 | 25.53 | |
| - | DONNA | SHELAM | Pääläinen Virve | RISKK | 13.00 | 15 | 28.00 | |
| - | MACY | SHELAM | Grahn Satu | JANKK | 16.66 | 15 | 31.66 | |
| - | RAJU | KÄÄPIN | Kesti Sari | JANKK | 18.06 | 20 | 38.06 | |
| - | TIMI | WECOPE | Koistinen Veijo | RISKK | 29.12 | 35 | 64.12 | |
| TSAPI | AUSTER | Hämäläinen Aila | JANKK | HYL | ||||
| BELLE | BEAGLE | Kukkala Elina | YLÖKK | HYL | ||||
| EETU | WECOPE | Koistinen Tiina | RISKK | HYL | ||||
| NIPSU | SHELAM | Tervonen Kaisa | RISKK | HYL | ||||
| MOONA | SHELAM | Elovaara Anu | JANKK | HYL | ||||
| MASI | CAVSPA | Numminen Johanna | E-HKK | HYL | ||||
| JIPPU | KÄÄSNA | Asp Niina | FORPK | HYL | ||||
| MURU | SHELAM | Saukko Sirpa | P-HAU | HYL |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 60
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISSU | X-ROTU | Valkeapää Johanna | E-HKK | HYL | |||
| STELLA | X-ROTU | Lamminpää Paula | KANAV | HYL |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 60
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTUS | ESPVES | Taneli Hakasalo | JAU | -21.50 | 0 | -21.50 | KUMA |
| 2 | HÖPI | SCHAPE | Nikkanen Tuija | FORPK | -2.03 | 0 | -2.03 | KUMA |
| 3 | POMO | BELPAT | Salonen Katja | JANKK | -2.63 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | VIIVI | SHELAM | Grahn Satu | JANKK | -7.84 | 10 | 10.00 | |
| 5 | TOPSY | PITCOL | Vainio Arto | JANKK | 13.03 | 0 | 13.03 | |
| 6 | WILMA | BOKSER | Nikkanen Tuija | FORPK | 12.62 | 5 | 17.62 | |
| - | VILI | VEHTER | Ikonen Sari | PUKO | 21.03 | 5 | 26.03 | |
| - | FIA | PYRPAK | Martikainen Jaana | YLÖKK | 16.56 | 20 | 36.56 | |
| - | SINDY | PITCOL | Nurmi Satu | RISKK | 13.35 | 30 | 43.35 | |
| NELLA | BELPAT | Rahunen Mika | TAMSK | HYL | ||||
| FRIPPE | SILNOU | Humppi Kaisu | E-HKK | HYL | ||||
| DORI | VEHTER | Hyttinen Juha | RISKK | HYL | ||||
| ASTA | SAKPAI | Sivonen Margit | JANKK | HYL |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 55
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVER | X-ROTU | Nieminen Kaisa | TAMSK | 15.38 | 10 | 25.38 |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 55
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILLI | CAVSPA | Koskinen Juha | JANKK | -0.78 | 10 | 10.00 |
| 2 | BONNIE | COCSPA | Niittynen Kari | HSKH | 0.69 | 10 | 10.69 |
| 3 | HIPPI | PYRPAK | Karivieri Sisko | JANKK | 7.78 | 5 | 12.78 |
| 4 | RENNY | TIISPA | Täippinen Päivi | JANKK | 16.82 | 0 | 16.82 |
| - | HUPU | AUSTER | Salonen Marjo | JANKK | 8.10 | 20 | 28.10 |
| - | ULPU | CAVSPA | Viljamaa Raila | P-HAU | 11.53 | 20 | 31.53 |
| - | LYLY | COCSPA | Vahtokari Markku | RISKK | 30.06 | 25 | 55.06 |
| IDA D | AUSTER | Vahtokari Markku | RISKK | HYL |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 55
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANSU | X-ROTU | Pyrhönen Tarja | TUUKK | 6.96 | 5 | 11.96 |
| 2 | VILI | X-ROTU | Suominen Taina | YLÖKK | 9.12 | 5 | 14.12 |
| - | NERO | X-ROTU | Laine Terhi | TAMSK | 28.37 | 15 | 43.37 |
| MOONA | X-ROTU | Pelkonen Mirjam | RISKK | POIS |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 55
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HISKI | PITCOL | Herranen Kaisa | TAMSK | -2.38 | 0 | -2.38 | KUMA |
| 2 | FASU | BELPAM | Karvinen Maija | P-HAU | 2.25 | 0 | 2.25 | KUMA |
| 3 | DOLLY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | 4.88 | 0 | 4.88 | KUMA |
| 4 | APRICOT | SAKPAI | Kallio Wilhelmiina | TUUKK | 0.53 | 10 | 10.53 | |
| 5 | RIA | LAPKOI | Lindfors Jonna | TUUKK | 4.09 | 10 | 14.09 | |
| 6 | GINI | PYRPAK | Luosto Mari | JANKK | 2.13 | 15 | 17.13 | |
| 7 | FOGU | PITCOL | Liukkonen Maarit | RISKK | 7.90 | 10 | 17.90 | |
| 8 | MINDY | BELPAT | Hölsö Jukka | LÄGI | 8.84 | 10 | 18.84 | |
| 9 | BERBE | PITCOL | Siira Anu | JANKK | 9.81 | 10 | 19.81 | |
| - | SIIRI | LYHCOL | Joenperä Riitta | TAMSK | 11.44 | 25 | 36.44 | |
| SENNA | SHELAM | Halinen Eija | JANKK | HYL | ||||
| RUTTU | PYRPAK | Luosto Mari | JANKK | HYL |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 50
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONJA | X-ROTU | Rojo Elisa | JAU | 2.84 | 10 | 12.84 |
| 2 | JESSE | X-ROTU | Vesanto Johanna | TAMSK | 16.69 | 5 | 21.69 |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 50
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOONAS | BORTER | Hakasalo Taneli | BORTK | -0.16 | 0 | -0.16 | KUMA |
| 2 | SIIRI | BORTER | Kaukinen Sini | TAMSK | 0.09 | 0 | 0.09 | KUMA |
| 3 | SESI | KÄÄVIL | Koponen Tuula | HIHA | 10.28 | 0 | 10.28 | |
| 4 | OSSI | SHELAM | Kouvalainen Ari | P-HAU | 6.09 | 5 | 11.09 | |
| 5 | AIDA | BORTER | Sievä Maire | TAMSK | 7.44 | 5 | 12.44 | |
| 6 | TIITU | KESVIL | Koponen Tuula | HIHA | 9.87 | 5 | 14.87 | |
| - | IITI | PETBRA | Mäkineste Rita | TAMSK | 17.00 | 10 | 27.00 | |
| SANTTU | CAVSPA | Ahtila Marianna | E-HKK | HYL | ||||
| JUPPI | KÄÄPIN | Kesti Sari | JANKK | HYL |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 52
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCKY | X-ROTU | Lampinen Kirsi | SAVPK | 0.68 | 0 | 0.68 | KUMA |
| 2 | MAXI | X-ROTU | Kivimäki Sanna | TAMSK | 14.72 | 10 | 24.72 | |
| - | PROTO | X-ROTU | Malmberg Jonna | TAMSK | 17.10 | 10 | 27.10 |
Järjestäjä: JANK, Janakkala
Ihanneaika: 52
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULO | SHELAM | Tuominen Anne | TAMSK | 1.18 | 0 | 1.18 | KUMA |
| 2 | NANA | BELPAT | Hölsö Jukka | LÄGI | 4.66 | 0 | 4.66 | KUMA |
| 3 | JESSE | PITCOL | Kuisma Sirpa | HSKH | -2.50 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | ROLLO | PIMSE | Turunen Tapani | HSKH | 5.15 | 0 | 5.15 | KUMA |
| 5 | PICO | SHELAM | Järvinen Mari | JANKK | 6.90 | 0 | 6.90 | |
| 6 | NETTA | PITCOL | Mäkinen Mira | JANKK | 3.21 | 5 | 8.21 | |
| 7 | FANNY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | 3.53 | 5 | 8.53 | |
| 8 | PILVI | BELPAT | Haataja Tapio | LÄGI | 3.88 | 5 | 8.88 | |
| 9 | CHERI | PITCOL | Mäkinen Mira | JANKK | 5.62 | 5 | 10.62 | |
| 10 | DANI | PITCOL | Kuisma Sirpa | HSKH | 12.47 | 0 | 12.47 | |
| 11 | AMANDA | PITCOL | Relander Jaana | JANKK | 4.75 | 10 | 14.75 | |
| 12 | NIKO | BELPAG | Mehtonen Tuija | JAU | -0.60 | 15 | 15.00 | |
| 13 | TAKKU | PUMI | Leppänen Pertti | UNKPK | 5.10 | 10 | 15.10 | |
| 14 | VILMA | PUMI | Leppänen Pertti | UNKPK | 9.78 | 10 | 19.78 | |
| DUFFE | PUMI | Ojala Pentti | P-HAU | HYL | ||||
| ARTTU | PITCOL | Herranen Kaisa | TAMSK | HYL | ||||
| SANI | PITCOL | Mäkinen Mira | JANKK | HYL |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |