Pietarsaari 7.11.1998 - Tulokset / The Results
Tuomarit: Katarina Virkkala / Jarmo Jämsä
Kiitos tuloksista Anders Virtaselle.
AGILITY KILPAILUT PIETARSAARESSA 7.11.1998
Aamupäivä: tuomari Katarina Virkkala
MINI-1 tulokset Ihanneaika: 60 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Melli | KESVIL | Ann-Cathrine Molander | JaNKF | 50.44 | -9.56 | 5 | 5.00 | Kuma, Sertif. |
2. | Brolina | SHELAM | Marguerite Nyman | JaNKF | 54.68 | -5.32 | 10 | 10.00 |
3. | Wilma | KIHKPP | Angela Hietala | JaNKF | 87.98 | 27.98 | 0 | 27.98 |
4. | Milou | CAVSPA | Camilla Bodbacka | JaNKF | 72.67 | 12.67 | 20 | 32.67 |
5. | Nelli | BICHAV | Satu Mäenpää | KauKH | 89.28 | 29.28 | 5 | 34.28 |
- | Max | CAVSPA | Anita Lövdahl | JaNKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Wiksu | LYKÄMÄ | Anna-Lena Honga | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Paroni | COCSPA | Anna-Maria Nukari | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MINI-2 tulokset Ihanneaika: 47 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Taro | CAITER | Kirsti Salin | K-PKK | 42.38 | -4.62 | 0 | 0.00 | Kuma |
2. | Lulu | PHALEN | Merja Likola-Salonen | JAT | 44.74 | -2.26 | 0 | 0.00 | Kuma |
3. | Amalia | SHELAM | Sirkka Turunen | HI-HA | 46.82 | -0.18 | 0 | 0.00 | Kuma |
4. | Santtu | KARMÄY | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 47.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | Kuma |
5. | Takku | CAITER | Riikka Bragge | VAS | 49.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | Kuma |
6. | Nico | CAVSPA | Ann-Louise Sjölind | JaNKF | 50.22 | 3.22 | 0 | 3.22 | Kuma |
7. | Viivi | TOYVIL | Virpi Syrjämäki | KauKH | 46.30 | -0.70 | 5 | 5.00 | Kuma |
8. | Jasse | TIITER | Maarit Lehtinen | JaNKF | 46.90 | -0.10 | 5 | 5.00 | Kuma |
9. | Kassu | CAITER | Nina Harsunen | K-PKK | 47.40 | 0.40 | 5 | 5.40 | Kuma |
10. | Börje | LYKÄMÄ | Anna-Lena Honga | K-PKK | 53.02 | 6.02 | 0 | 6.02 |
11. | Toffo | BICFRI | Melina Suves | VAS | 49.97 | 2.97 | 5 | 7.97 |
12. | Taru | JAPPYS | Jenni Tienhaara | KuoKH | 55.53 | 8.53 | 0 | 8.53 |
13. | Nelli | WECOCA | Mirja Tiainen | YliKS | 46.93 | -0.07 | 10 | 10.00 |
14. | Topi | KÄÄSNA | Pamela Harju | JaNKF | 61.66 | 14.66 | 0 | 14.66 |
15. | Romeo | KÄÄSNA | Saana Tiiro | JAT | 64.76 | 17.76 | 20 | 37.76 |
- | Sentti | PAPILL | Heikki Salonen | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Tosca | SHELAM | PirkkoRiekki | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Alisa | X-rotu | Heikki Toppari | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MINI 3 tulokset. Ihanneaika: 42 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Minka | SHELAM | Marko Mäkelä | TamSK | 35.13 | -6.87 | 0 | 0.00 | Kuma |
2. | Nänsy | KESVIL | Ann-Cathrine Molander | JaNKF | 37.13 | -4.87 | 0 | 0.00 | Kuma |
3. | Nana | KESVIL | Maija-Liisa Pada | VAS | 37.66 | -4.34 | 0 | 0.00 | Kuma |
4. | Tiko | PUMI | Katri Helminen | YliKS | 38.71 | -3.29 | 0 | 0.00 | Kuma |
5. | Simo | SILKTE | Jarmo Risto | OKK | 45.76 | 3.76 | 0 | 3.76 | Kuma |
6. | Ida | SHELAM | Marguerite Nyman | JaNKF | 37.63 | -4.37 | 5 | 5.00 | Kuma |
7. | Aida | BORTER | Maire Sievä | TamSK | 41.53 | -0.47 | 5 | 5.00 | Kuma |
8. | Fami | SHELAM | Pia Lindqvist | VAS | 43.19 | 1.19 | 5 | 6.19 |
9. | Ipata | CAVSPA | Nina Rintala | JaNKF | 44.28 | 2.28 | 5 | 7.28 |
10. | Tomi | KÄÄSNA | Gunnel Westerlund | JaNKF | 44.56 | 2.56 | 5 | 7.56 |
11. | Vili | SHELAM | Markku Rautomäki | K-PKK | 44.92 | 2.92 | 10 | 12.92 |
12. | Siru | SHELAM | Jaana Laakso | VAS | 46.26 | 4.26 | 10 | 14.26 |
13. | Ripsa | CAVSPA | Vuokko Vuorinen | VAS | 46.75 | 4.75 | 10 | 14.75 |
14. | Kismi | SHELAM | Pirkko Riekki | KAS | 66.23 | 24.23 | 5 | 29.23 |
- | Deci | KÄÄSNA | Gunnel Westerlund | JaNKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Susu | SHELAM | Pia Lindqvist | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Timi | COCSPA | Marguerite Nyman | JaNKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Arttu | SHELAM | Päivi Rautomäki | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI 1 tulokset. Ihanneaika: 60 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Emu | AUSKAR | Marja Savaloja | YliKS | 51.81 | -8.19 | 0 | 0.00 | Kuma |
2. | Veera | PITCOL | Anneli Onnela | KeuSK | 51.54 | -8.46 | 5 | 5.00 | Kuma |
3. | Nelli | SNAUTS | Anders Kronqvist | K-PKK | 54.67 | -5.33 | 5 | 5.00 | Kuma, Sertif. |
4. | Jymy | BORCOL | Päivi Ranta | LAGU | 49.29 | -10.71 | 10 | 10.00 |
5. | Eikka | BORCOL | Elina Viitasaari | LakNo | 54.84 | -5.16 | 15 | 15.00 |
6. | Jyry | BELPAT | Susanna Kariniemi | YliKS | 45.12 | -14.88 | 20 | 20.00 |
7. | Master | LABNOU | Linda Boman | JaNKF | 103.71 | 43.71 | 10 | 53.71 |
- | Kimi | KULNOU | Leena Järvinen | LakNo | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Toona | WHIPPE | Satu Mäenpää | KauKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Heta | LAPPOR | Sirkka Piirainen | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Viiru | SLOKUV | Anna-Maija Hirvelä | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Kikka | PARCOL | Sonja Mäkikangas | NivKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Sandra | WHIPPE | Lena-Maj Harjulin | JaNKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Moona | X-rotu | Erja Korte | Yliks | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Ronja | X-rotu | Hanna-Leena Pirittioja | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI 2 tulokset. Ihanneaika: 47 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Lucy | BELPAG | Marita Roos | JaNKF | 51.50 | 4.50 | 0 | 4.50 | Kuma |
2. | Pekko | PUMI | Sisko Björkbacka | TorKK | 31.39 | -15.61 | 5 | 5.00 | Kuma |
3. | Lori | AUSTPA | Marko Mäki | VAS | 35.10 | -11.90 | 5 | 5.00 | Kuma |
4. | Demi | BORCOL | Tony Häggblom | LAGU | 39.90 | -7.10 | 5 | 5.00 | Kuma |
5. | Taava | BORCOL | Ilona Aaronsuu | K-PKK | 43.81 | -3.19 | 5 | 5.00 | Kuma |
6. | Mona | PITCOL | Anne Kangas | OKK | 46.12 | -0.88 | 5 | 5.00 | Kuma |
7. | Laku | BELPAT | Eini Vedenoja | YliKS | 48.56 | 1.56 | 5 | 6.56 |
8. | Vikke | BORCOL | Jaana Varho | Novas | 35.79 | -11.21 | 10 | 10.00 |
9. | Melli | BOKSER | Riitta Laitinen | KAS | 36.47 | -10.53 | 10 | 10.00 |
10. | Mukka | BELPAG | Hilpi Yli-Jaskari | LAGU | 42.21 | -4.79 | 10 | 10.00 |
11. | Lady | BELPAG | Katja Muumäki | VAS | 56.49 | 9.49 | 5 | 14.49 |
12. | Boogie | VEHTER | Marjo Forsbacka | VAS | 41.68 | -5.32 | 15 | 15.00 |
13. | Rocky | KULNOU | Christa Enqvist | PorSK | 48.88 | 1.88 | 15 | 16.88 |
14. | Pyry | HOVAWA | Paula Syrjälä | K-PKK | 53.46 | 6.46 | 15 | 21.46 |
- | Nella | BELPAT | Mika Rahunen | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Niki | TIITER | Maarit Lehtinen | JaNKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Vinha | HOLPAK | Ritva Karhunen | EKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI-X 2 tulokset. Ihanneaika: 47 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Minni | X-rotu | Jaana Kallinki | VAS | 48.11 | 1.11 | 0 | 1.11 | Kuma |
2. | Pösö | X-rotu | Minna Karvonen | JaNKF | 49.94 | 2.94 | 5 | 7.94 |
3. | Mira | X-rotu | Maarit Kallinki | VAS | 55.33 | 8.33 | 10 | 18.33 |
4. | Leevi | X-rotu | Susanna Manu | LKH | 61.29 | 14.29 | 5 | 19.29 |
- | Eppu | X-rotu | Anne Hiltunen | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI 3 tulokset. Ihanneaika: 42 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Joska | PUMI | Tarja Melakari | KAS | 35.26 | -6.74 | 0 | 0.00 | Kuma |
2. | Topsi | NOVNOU | Touko Varho | Novas | 37.11 | -4.89 | 0 | 0.00 | Kuma |
3. | Lili | BELPAT | Heli Oinanen | SaaKK | 39.92 | -2.08 | 0 | 0.00 | Kuma |
4. | Bowi | KULNOU | Christa Enqvist | PorSK | 41.82 | -0.18 | 5 | 5.00 | Kuma |
5. | Lassi | KESVIL | Sari Tuomivaara | TamSK | 35.56 | -6.44 | 10 | 10.00 |
6. | Lyyli | BELPAT | Kati Kangasaho | VAS | 36.92 | -5.08 | 10 | 10.00 |
7. | Etta | BORCOL | Päivi Ranta | LAGU | 44.59 | 2.59 | 15 | 17.59 |
- | Roosa | DALMAT | Jari Suomalainen | KuPSH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Pisko | DALMAT | Taina Mäkynen | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Siri | BELPAT | Jouko Heikkinen | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI-X 3 tulokset. Ihanneaika: 47 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Tossu | X-rotu | Terhi Lahtinen | LAGU | 39.86 | -7.14 | 0 | 0.00 | Kuma |
2. | Joona | X-rotu | Pamela Harju | JaNKF | 47.37 | 0.37 | 0 | 0.37 | Kuma |
3. | Happy | X-rotu | Sirkka Turunen | HI-HA | 44.43 | -2.57 | 5 | 5.00 | Kuma |
- | Zadrina | X-rotu | Sirkka Turunen | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
AGILITY KILPAILUT PIETARSAARESSA 7.11.1998
Iltapäivä: tuomari Jarmo Jämsä
MINI-1 tulokset Ihanneaika: 55 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Nelli | BICHAV | Satu Mäenpää | KauKH | 63.17 | 8.17 | 0 | 8.17 |
2. | Brolina | SHELAM | Marguerite Nyman | JaNKF | 47.50 | -7.50 | 20 | 20.00 |
3. | Wilma | KIHKPP | Angela Hietala | JaNKF | 79.72 | 24.72 | 5 | 29.72 |
4. | Paroni | COCSPA | Anna-Maria Nukari | YliKS | 77.20 | 22.20 | 15 | 37.20 |
MINI-2 tulokset Ihanneaika: 50 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Taro | CAITER | Kirsti Salin | K-PKK | 40.04 | -9.96 | 0 | 0.00 | Kuma |
2. | Lulu | PHALEN | Merja Likola-Salonen | JAT | 43.40 | -6.60 | 0 | 0.00 | Kuma |
3. | Nelli | WECOCA | Mirja Tiainen | YliKS | 43.54 | -6.46 | 0 | 0.00 | Kuma |
4. | Viivi | TOYVIL | Virpi Syrjämäki | KauKH | 45.77 | -4.23 | 0 | 0.00 | Kuma |
5. | Santtu | KARMÄY | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 47.39 | -2.61 | 0 | 0.00 | Kuma |
6. | Takku | CAITER | Riikka Bragge | VAS | 48.72 | -1.28 | 0 | 0.00 | Kuma |
7. | Tosca | SHELAM | PirkkoRiekki | KAS | 51.71 | 1.71 | 0 | 1.71 | Kuma |
8. | Nico | CAVSPA | Ann-Louise Sjölind | JaNKF | 54.30 | 4.30 | 0 | 4.30 | Kuma |
9. | Eetu | SHELAM | Päivi Timberg | LAGU | 35.85 | -14.15 | 5 | 5.00 | Kuma |
10. | Melli | KESVIL | Ann-Cathrine Molander | JaNKF | 42.02 | -7.98 | 5 | 5.00 | Kuma |
11. | Walle | GRIBRU | Käthe Wiklund | VAS | 43.22 | -6.78 | 5 | 5.00 | Kuma |
12. | Amalia | SHELAM | Sirkka Turunen | HI-HA | 45.56 | -4.44 | 5 | 5.00 | Kuma |
13. | Toffo | BICFRI | Melina Suves | VAS | 48.82 | -1.18 | 5 | 5.00 | Kuma |
14. | Taru | JAPPYS | Jenni Tienhaara | KuoKH | 50.86 | 0.86 | 5 | 5.86 | Kuma |
15. | Romeo | KÄÄSNA | Saana Tiiro | JAT | 58.45 | 8.45 | 0 | 8.45 |
16. | Topi | KÄÄSNA | Pamela Harju | JaNKF | 58.63 | 8.63 | 0 | 8.63 |
17. | Jasse | TIITER | Maarit Lehtinen | JaNKF | 48.66 | -1.34 | 10 | 10.00 |
18. | Kassu | CAITER | Nina Harsunen | K-PKK | 50.23 | 0.23 | 10 | 10.23 |
19. | Börje | LYKÄMÄ | Anna-Lena Honga | K-PKK | 79.69 | 29.69 | 15 | 44.69 |
- | Sentti | PAPILL | Heikki Salonen | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Nici | SHELAM | Vesa Sivonen | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Alisa | X-rotu | Heikki Toppari | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MINI 3 tulokset. Ihanneaika: 41 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Susu | SHELAM | Pia Lindqvist | VAS | 34.15 | -6.85 | 0 | 0.00 | Kuma |
2. | Nänsy | KESVIL | Ann-Cathrine Molander | JaNKF | 36.02 | -4.98 | 0 | 0.00 | Kuma |
3. | Nana | KESVIL | Maija-Liisa Pada | VAS | 37.43 | -3.57 | 0 | 0.00 | Kuma |
4. | Ida | SHELAM | Marguerite Nyman | JaNKF | 39.70 | -1.30 | 0 | 0.00 | Kuma |
5. | Simo | SILKTE | Jarmo Risto | OKK | 44.87 | 3.87 | 0 | 3.87 | Kuma |
6. | Tiko | PUMI | Katri Helminen | YliKS | 36.93 | -4.07 | 5 | 5.00 | Kuma |
7. | Minka | SHELAM | Marko Mäkelä | TamSK | 37.61 | -3.39 | 5 | 5.00 | Kuma |
8. | Aida | BORTER | Maire Sievä | TamSK | 38.02 | -2.98 | 5 | 5.00 | Kuma |
9. | Nasu | SHELAM | Katarina Virkkala | K-PKK | 38.04 | -2.96 | 5 | 5.00 | Kuma |
10. | Vili | SHELAM | Markku Rautomäki | K-PKK | 40.52 | -0.48 | 5 | 5.00 | Kuma |
11. | Kismi | SHELAM | Pirkko Riekki | KAS | 46.78 | 5.78 | 0 | 5.78 | Kuma |
12. | Timi | COCSPA | Linda Boman | JaNKF | 50.01 | 9.01 | 5 | 14.01 |
13. | Ripsa | CAVSPA | Vuokko Vuorinen | VAS | 51.59 | 10.59 | 10 | 20.59 |
14. | Siru | SHELAM | Jaana Laakso | VAS | 51.93 | 10.93 | 15 | 25.93 |
- | Arttu | SHELAM | Päivi Rautomäki | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Fami | SHELAM | Pia Lindqvist | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Ipata | CAVSPA | Nina Rintala | JaNKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI 1 tulokset. Ihanneaika: 55 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Veera | PITCOL | Anneli Onnela | KeuSK | 44.32 | -10.68 | 0 | 0.00 | Kuma |
2. | Kimi | KULNOU | Leena Järvinen | LakNo | 53.39 | -1.61 | 0 | 0.00 | Kuma, Sertif. |
3. | Emu | AUSKAR | Marja Savaloja | YliKS | 50.14 | -4.86 | 20 | 20.00 |
4. | Toona | WHIPPE | Satu Mäenpää | KauKH | 56.72 | 1.72 | 20 | 21.72 |
5. | Jyry | BELPAT | Susanna Kariniemi | YliKS | 46.08 | -8.92 | 30 | 30.00 |
6. | Kikka | PARCOL | Sonja Mäkikangas | NivKH | 95.27 | 40.27 | 5 | 45.27 |
- | Sandra | WHIPPE | Lena-Maj Harjulin | JaNKF | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Jymy | BORCOL | Päivi Ranta | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Viiru | SLOKUV | Anna-Maija Hirvelä | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI-X 1 tulokset. Ihanneaika: 55 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Moona | X-rotu | Erja Korte | Yliks | 57.41 | 2.41 | 10 | 12.41 |
- | Ronja | X-rotu | Hanna-Leena Pirittioja | YliKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI 2 tulokset. Ihanneaika: 50 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Lori | AUSTPA | Marko Mäki | VAS | 35.05 | -14.95 | 0 | 0.00 | Kuma |
2. | Rocky | KULNOU | Christa Enqvist | PorSK | 39.20 | -10.80 | 0 | 0.00 | Kuma |
3. | Pyry | HOVAWA | Paula Syrjälä | K-PKK | 41.85 | -8.15 | 0 | 0.00 | Kuma |
4. | Mona | PITCOL | Anne Kangas | OKK | 46.11 | -3.89 | 0 | 0.00 | Kuma |
5. | Donna | SHELAM | Siv-Britt Ström | JaNKF | 40.93 | -9.07 | 5 | 5.00 | Kuma |
6. | Taava | BORCOL | Ilona Aaronsuu | K-PKK | 42.98 | -7.02 | 5 | 5.00 | Kuma |
7. | Nelli | SNAUTS | Anders Kronqvist | K-PKK | 45.07 | -4.93 | 5 | 5.00 | Kuma |
8. | Vinha | HOLPAK | Ritva Karhunen | EKK | 46.40 | -3.60 | 5 | 5.00 | Kuma |
9. | Boogie | VEHTER | Marjo Forsbacka | VAS | 47.01 | -2.99 | 5 | 5.00 | Kuma |
10. | Maija | PUMI | Kristiina Pajula | SuuKK | 48.96 | -1.04 | 5 | 5.00 | Kuma |
11. | Lucy | BELPAG | Marita Roos | JaNKF | 55.50 | 5.50 | 0 | 5.50 | Kuma |
12. | Lady | BELPAG | Katja Muumäki | VAS | 56.88 | 6.88 | 0 | 6.88 |
13. | Pekko | PUMI | Sisko Björkbacka | TorKK | 31.33 | -18.67 | 10 | 10.00 |
14. | Vikke | BORCOL | Jaana Varho | Novas | 38.50 | -11.50 | 10 | 10.00 |
15. | Mukka | BELPAG | Hilpi Yli-Jaskari | LAGU | 40.49 | -9.51 | 10 | 10.00 |
16. | Melli | BOKSER | Riitta Laitinen | KAS | 41.66 | -8.34 | 10 | 10.00 |
17. | Laku | BELPAT | Eini Vedenoja | YliKS | 49.14 | -0.86 | 10 | 10.00 |
18. | Demi | BORCOL | Tony Häggblom | LAGU | 41.40 | -8.60 | 15 | 15.00 |
19. | Niki | TIITER | Maarit Lehtinen | JaNKF | 58.80 | 8.80 | 10 | 18.80 |
- | Nella | BELPAT | Mika Rahunen | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI-X 2 tulokset. Ihanneaika: 50 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Eppu | X-rotu | Anne Hiltunen | LAGU | 37.72 | -12.28 | 5 | 5.00 | Kuma |
2. | Pösö | X-rotu | Minna Karvonen | JaNKF | 45.82 | -4.18 | 5 | 5.00 | Kuma |
3. | Minni | X-rotu | Jaana Kallinki | VAS | 50.65 | 0.65 | 10 | 10.65 |
4. | Mira | X-rotu | Maarit Kallinki | VAS | 62.24 | 12.24 | 15 | 27.24 |
5. | Leevi | X-rotu | Susanna Manu | LKH | 70.14 | 20.14 | 10 | 30.14 |
MAXI 3 tulokset. Ihanneaika: 41 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Siri | BELPAT | Jouko Heikkinen | OKK | 35.35 | -5.65 | 0 | 0.00 | Kuma |
2. | Topsi | NOVNOU | Touko Varho | Novas | 37.17 | -3.83 | 0 | 0.00 | Kuma |
3. | Lassi | KESVIL | Sari Tuomivaara | TamSK | 38.12 | -2.88 | 0 | 0.00 | Kuma |
4. | Bonny | NOVNOU | Tom Grön | JaNKF | 40.38 | -0.62 | 0 | 0.00 | Kuma |
5. | Lyyli | BELPAT | Kati Kangasaho | VAS | 35.08 | -5.92 | 5 | 5.00 | Kuma |
6. | Pisko | DALMAT | Taina Mäkynen | VAS | 46.72 | 5.72 | 0 | 5.72 | Kuma |
7. | Joska | PUMI | Tarja Melakari | KAS | 42.12 | 1.12 | 10 | 11.12 |
8. | Etta | BORCOL | Päivi Ranta | LAGU | 42.44 | 1.44 | 10 | 11.44 |
9. | Bowi | KULNOU | Christa Enqvist | PorSK | 48.65 | 7.65 | 5 | 12.65 |
10. | Lili | BELPAT | Heli Oinanen | SaaKK | 52.21 | 11.21 | 15 | 26.21 |
- | Roosa | DALMAT | Jari Suomalainen | KuPSH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
MAXI-X 3 tulokset. Ihanneaika: 47 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1. | Tossu | X-rotu | Terhi Lahtinen | LAGU | 38.36 | -8.64 | 0 | 0.00 | Kuma |
2. | Joona | X-rotu | Pamela Harju | JaNKF | 42.61 | -4.39 | 0 | 0.00 | Kuma |
3. | Zadrina | X-rotu | Sirkka Turunen | HI-HA | 40.58 | -6.42 | 5 | 5.00 | Kuma |
| Happy | X-rotu | Sirkka Turunen | HI-HA | 47.94 | 0.94 | 5 | 5.94 | Kuma |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.