Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos ratapiiroksista
Risse Koposelle. Kuvat
on tehty muistin varaisesti
jälkikäteen ja
niissä voi olla virheitä kulmien suhteen (varsinkin 1-luokat).
Kuvan näet siis valitsemalla alla olevista linkeistä.
Järjestäjä: PORSK, Porvoo
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu- koodi | Ohjaaja | Yhd. | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
EMPPU | X-R | Ervelä Kristiina | HIHA | HYL | |
KLASSE | X-R | Syrjäkari Sari | PORSK | POIS | |
BENJAMIN | X-R | Syrjäkari Sari | PORSK | POIS |
Järjestäjä: PORSK, Porvoo
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu- koodi | Ohjaaja | Yhd. | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISABELLA | 412 | Tallberg Pernilla | PORSK | 2.72 | KUMA |
2 | ROJU | 710 | Salonen Martti | HSKH | 5.00 | KUMA |
3 | JUSTUS | 322 | Hakasalo Taneli | JAU | 5.00 | KUMA |
4 | TIU | 111 | Palomäki Jouko | HYVSK | 5.66 | KUMA |
5 | KIIRA | 406 | Koskela Ari | PORSK | 10.00 | |
6 | RIKKA | 421 | Forstén Sari | HSKH | 10.48 | |
7 | NESTA | 126 | Lamminen Päivi | AGRY | 13.86 | |
8 | AJAX | 402 | Leppänen Jari | KYKY | 15.00 | |
9 | POPP | 322 | Laaksonen Minna | JAU | 15.00 | |
10 | IINA | 526 | Ketelä Marjo | KYKY | 15.00 | |
11 | PINNI | 405 | Hyvättinen Johanna | PORSK | 15.54 | |
12 | AMI | 405 | Arola Eero | AGRY | 23.09 | |
13 | NADJA | 117 | Kosonen Tuija | KOUSK | 25.01 | |
- | BALLE | 405 | Virtanen Siiri | PORSK | 44.86 | |
WINDI | 407 | Nykänen Mikko | KKK | HYL | ||
FRIDA | 526 | Räisänen Sari | RISKK | HYL | ||
MINTTU | 738 | Puukko Hannu | KANAV | HYL | ||
ZOMBIE | 413 | Mustonen Hanna | JAU | HYL | ||
AFFE | 111 | Halkola Maarit | KYKY | HYL | ||
OSKARI | 513 | Pirinen Sirkka | JAU | HYL | ||
DISA | 526 | Ketelä Marjo | KYKY | HYL | ||
RICI | 412 | Lankinen Hannele | KKK | HYL | ||
DORI | 526 | Hyttinen Juha | RISKK | HYL | ||
MISKA | 358 | Turpeinen Seppo | KYKY | HYL | ||
LASSI | 405 | Virtanen Siiri | PORSK | POIS | ||
TIPLA | 366 | Ahonen Silja | LAU | POIS | ||
RIA | 126 | Lindfors Jonna | TUUKK | POIS | ||
APRICOT | 451 | Kallio Wilhelmiina | TUUKK | POIS | ||
NALLE | 405 | Alatalo Liisa | TUUKK | POIS | ||
DONNA | 451 | Mehtonen Tea | JAU | POIS | ||
TIMMY | 412 | Björkman Catherine | 25.01 |
Järjestäjä: PORSK, Porvoo
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu- koodi | Ohjaaja | Yhd. | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSKU | 401 | Himilä Pasi | KKK | -4.36 | KUMA |
2 | NALLE | 405 | Alatalo Liisa | TUUKK | 1.63 | KUMA |
3 | ANTTI | 526 | Oinonen Mauri | KKK | 3.13 | KUMA |
4 | CECI | 725 | Knuutti Jaakko | HSKH | 4.93 | KUMA |
5 | MAKKONEN | 413 | Einola Seppo | PORSK | 5.00 | KUMA |
6 | ROCKY | 359 | Tolvanen Christa | PORSK | 5.00 | KUMA |
7 | CABOT | 748 | Vuorinen Anu | HIHA | 5.00 | KUMA |
8 | ZARPPA | 401 | Hytönen Sari | ARTEM | 5.19 | KUMA |
9 | DONNA | 451 | Mehtonen Tea | JAU | 10.20 | |
10 | DIXI | 412 | Iso-Kuusela Noora | P-HAU | 12.10 | |
11 | FONI | 748 | Alén Jarmo | HIHA | 14.82 | |
12 | AMI | 702 | Siimes Pertti | KYKY | 15.00 | |
13 | ABRA | 413 | Torvela Kaarina | TUUKK | 15.61 | |
14 | PAKSU-LAKU | 404 | Hynninen Paula | KYKY | 20.00 | |
15 | THELMA | 526 | Pelttari Leena | HSKH | 24.86 | |
16 | SORI | 359 | Rousku Tarja | KYKY | 25.00 | |
- | TIPLA | 366 | Ahonen Silja | LAU | 26.53 | |
- | LAKU | 526 | Mäkipeura Petri | PORSK | 28.66 | |
- | RIA | 126 | Lindfors Jonna | TUUKK | 29.83 | |
- | LASSI | 405 | Virtanen Siiri | PORSK | 35.27 | |
- | APRICOT | 451 | Kallio Wilhelmiina | TUUKK | 68.08 | |
ISA | 404 | Kilpeläinen Kati | KYKY | HYL | ||
ROOSA | 409 | Kallio Mirjam | TUUKK | HYL | ||
TESSI | 126 | Mäkinen Nina | EKK | HYL | ||
TAHVO | 526 | Bruce-Mannonen Kata | KYKY | HYL | ||
SANI | 405 | Mäkinen Mira | JANKK | HYL | ||
MAIJA | 407 | Holmberg Åsa | KKK | POIS |
Järjestäjä: PORSK, Porvoo
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu- koodi | Ohjaaja | Yhd. | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSU | X-R | Pyrhönen Tarja | TUUKK | 6.65 |
2 | MUSKA | X-R | Juottonen Hannu | KOUSK | 10.00 |
- | DENI | X-R | Pikkusaari Aino | ATD | 30.32 |
- | NETTE | X-R | Löyttynen Mia | KANAV | 38.87 |
JOONAS | X-R | Nummi Päivi | I-HAH | HYL | |
RONI | X-R | Jade Erkko | AGRY | HYL |
Järjestäjä: PORSK, Porvoo
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu- koodi | Ohjaaja | Yhd. | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARO | 407 | Nykänen Mikko | KKK | -8.31 | KUMA |
2 | SAMU | 412 | Soini Sari | -3.39 | KUMA | |
3 | NIKO | 407 | Mehtonen Tuija | JAU | -1.60 | KUMA |
4 | DINA | 412 | Hölsö Jukka | LÄGI | -0.85 | KUMA |
5 | TANGO | 702 | Koponen Risse | HSKH | 5.00 | KUMA |
6 | JESSE | 405 | Kuisma Sirpa | HSKH | 5.00 | KUMA |
7 | DONNA | 717 | Siimes Pertti | KYKY | 5.00 | KUMA |
8 | BRUNO | 405 | Vainio Jouni | HSKH | 5.00 | KUMA |
9 | ZIRO | 412 | Koivisto Juha | HIHA | 5.00 | KUMA |
10 | TEDI | 401 | Saarela Soini | HSKH | 5.00 | KUMA |
11 | MINDI | 412 | Söderlund Christian | KKK | 5.00 | KUMA |
12 | MISKA | 405 | Alatalo Tiina | TUUKK | 5.00 | KUMA |
13 | ZERO | 401 | Tuikkanen Marjatta | KKK | 5.00 | KUMA |
14 | NETTA | 405 | Mäkinen Mira | JANKK | 5.00 | KUMA |
15 | PESSI | 702 | Ranta Matti | KKK | 5.00 | KUMA |
16 | NANA | 412 | Hölsö Jukka | LÄGI | 10.00 | |
17 | TESSA | 401 | Hytönen Sari | ARTEM | 10.00 | |
18 | TARA | 412 | Haukinen Jani | JAU | 10.00 | |
19 | PENNI | 710 | Eskola Kaisa | KKK | 10.46 | |
20 | EMMI | 403 | Suomalainen Kirsi | KKK | 10.49 | |
21 | ROSA | 717 | Kouki Satu | KYKY | 11.84 | |
22 | FANNY | 405 | Vainio Anna-Milla | JANKK | 12.35 | |
23 | LILLY | 412 | Tallberg Pernilla | PORSK | 12.87 | |
24 | AMANDA | 405 | Relander Jaana | JANKK | 13.66 | |
25 | VILLE | 721 | Alatalo Vappu | KKK | 13.71 | |
26 | ROBI | 412 | Moro Pia | KANAV | 15.00 | |
27 | DAY | 405 | Heino Eija | HSKH | 15.67 | |
28 | REMI | 515 | Konttila Tanja | AGRY | 16.09 | |
29 | JULI | 745 | Takala Martti | TUUKK | 16.59 | |
30 | DUFFE | 729 | Ojala Pentti | P-HAU | 17.63 | |
31 | RICO | 702 | Kilpeläinen Kati | KYKY | 19.59 | |
- | JOGI | 748 | Himanen Pertti | KYKY | 34.18 | |
CASCA | 407 | Kankkunen Mervi | ARTEM | HYL | ||
RICO | 405 | Vainio Jouni | HSKH | HYL | ||
SONI | 412 | Kemppainen Seppo | KANAV | HYL | ||
COCIS | 402 | Murto Mira | KKK | HYL |
Järjestäjä: PORSK, Porvoo
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu- koodi | Ohjaaja | Yhd. | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZADRINA | X-R | Turunen Sirkka | HIHA | -0.86 | KUMA |
2 | ISABELLA | X-R | Turunen Sirkka | HIHA | 5.00 | KUMA |
3 | HAPPY | X-R | Turunen Sirkka | HIHA | 10.57 | |
4 | SEPE | X-R | Aaltonen Sirkku | AGRY | 20.00 |
Järjestäjä: PORSK, Porvoo
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu- koodi | Ohjaaja | Yhd. | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÄISKI | 119 | Pasi Heidi | KOUSK | 5.00 | KUMA |
2 | MISTY | 752 | Pääkkönen Laura | PORSK | 16.37 | |
3 | PEGGY | 522 | Juottonen Hannu | KOUSK | 19.99 | |
4 | MIKKI | 522 | Hirvonen Juha | LÄGI | 20.00 | |
5 | CESSI | 522 | Westermarck Irmeli | KKK | 21.33 | |
NALLE | 121 | Saari Milla | KKK | HYL | ||
VOOLE | 504 | Pirinen Sirkka | BORTK | HYL | ||
LILLI | 827 | Koskinen Juha | JANKK | HYL | ||
RAJU | 807 | Kesti Sari | JANKK | HYL | ||
HEPPU | 504 | Vesanterä Pasi | P-HAU | HYL | ||
BEA | 725 | Saari Sirpa | TSAU | HYL | ||
DIXIE | 522 | Westermarck Irmeli | KKK | HYL | ||
ARTTU | 835 | Korhonen Tarja | AGRY | POIS |
Järjestäjä: PORSK, Porvoo
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu- koodi | Ohjaaja | Yhd. | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
TOLLO | X-R | Mäkelä Tarja | KANAV | HYL |
Järjestäjä: PORSK, Porvoo
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu- koodi | Ohjaaja | Yhd. | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUPPI | 807 | Kesti Sari | JANKK | 0.37 | KUMA |
2 | MINTTU | 725 | Koponen Risse | HSKH | 5.00 | KUMA |
3 | JADE | 753 | Warjus Leena | KYKY | 6.51 | |
4 | SANDY | 504 | Pirinen Sirkka | BORTK | 8.52 | |
5 | MASI | 827 | Seppälä Sanna | HSKH | 11.09 | |
6 | MAC | 527 | Tallberg Pernilla | PORSK | 11.14 | |
7 | JADE | 504 | Lindfors Jaana | BORTK | 16.90 | |
8 | NETTA | 507 | Karvinen Kirsi | KKK | 21.53 | |
- | RUTTU | 522 | Lahti Soile | HSKH | 26.43 | |
- | LADY | 511 | Dahlström Carola | HSKH | 30.68 | |
- | ARTTU | 835 | Korhonen Tarja | AGRY | 37.69 | |
BONNIE | 353 | Niittynen Kari | HSKH | HYL | ||
HENNA | 753 | Warjus Sanna | KYKY | HYL | ||
LEEVI | 504 | Huotari Pete | BORTK | POIS | ||
PISKU | 320 | Ahonen Liisa | LAU | POIS | ||
BELLA | 725 | Ståhlberg Anne | HAMSK | POIS | ||
BRITA | 835 | Yrjölä Kati | KYKY | POIS |
Järjestäjä: PORSK, Porvoo
Ihanneaika: 45
Sij | Koira | Rotu- koodi | Ohjaaja | Yhd. | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONJA | X-R | Rojo Elisa | JAU | 5.00 | KUMA |
2 | ESSY | X-R | Mäki Teija | ATD | 5.00 | KUMA |
3 | RIKU | X-R | Vesanterä Pasi | P-HAU | 15.88 | |
- | SAKU | X-R | Wahlberg Katja | KYKY | 31.70 | |
GINNY | X-R | Hiltunen Kirsi | ATD | POIS |
Järjestäjä: PORSK, Porvoo
Ihanneaika: 48
Sij | Koira | Rotu- koodi | Ohjaaja | Yhd. | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNI | 504 | Karstunen Janne | BORTK | -10.97 | KUMA |
2 | DANDY | 752 | Helin Anne | TAMSK | -9.43 | KUMA |
3 | SARA | 504 | Lindlöf Marko | BORTK | -8.10 | KUMA |
4 | PIKE | 522 | Kesseli Kirsi | KKK | -6.60 | KUMA |
5 | SESI | 753 | Koponen Tuula | HIHA | -5.57 | KUMA |
6 | JEKKU | 752 | Pukkila Janne | KKK | -4.03 | KUMA |
7 | TIITU | 752 | Koponen Tuula | HIHA | -2.64 | KUMA |
8 | IITI | 812 | Mäkineste Rita | TAMSK | 0.10 | KUMA |
9 | TEPI | 119 | Koskinen Emilia | P-HAU | 0.89 | KUMA |
10 | RITU | 204 | Mäkelä Miinu | TAMSK | 2.12 | KUMA |
11 | WILMA | 504 | Huotari Pete | BORTK | 5.00 | KUMA |
12 | HARRY | 524 | Mättö Mika | JAU | 5.00 | KUMA |
13 | MIISA | 504 | Simstedt Maarit | BORTK | 5.00 | KUMA |
14 | SIIRI | 504 | Kaukinen Sini | TAMSK | 5.00 | KUMA |
15 | GRETA | 504 | Petersen Steen | BORTK | 5.00 | KUMA |
16 | EMPPU | 504 | Karstunen Janne | BORTK | 5.00 | KUMA |
17 | TANGO | 754 | Mallat Risto | HSKH | 5.00 | KUMA |
18 | AIDA | 504 | Sievä Maire | TAMSK | 5.00 | KUMA |
19 | ARTTU | 255 | Stenbäck Reija-Riikk | PORSK | 7.65 | |
20 | LEEVI | 504 | Huotari Pete | BORTK | 10.00 | |
21 | OSSI | 725 | Kouvalainen Ari | P-HAU | 10.00 | |
22 | VIIRU | 504 | Saajo Jari | BORTK | 10.00 | |
23 | RONI | 725 | Tuikkanen Marjatta | KKK | 10.00 | |
24 | JYKY | 353 | Laihonen Kaija | RAUKS | 10.34 | |
25 | PISKU | 320 | Ahonen Liisa | LPKY | 15.00 | |
26 | TINI | 220 | Takala Martti | TUUKK | 15.00 | |
27 | IINA | 753 | Warjus Risto | KYKY | 15.33 | |
28 | TAIKA | 807 | Väänänen Mari | HSKH | 15.73 | |
- | DOLLY | 524 | Mättö Jaana | JAU | 27.59 | |
EMPPU | 827 | Pihkanen Mikko | TAMSK | HYL | ||
SA'PE | 803 | Mallat Risto | HSKH | HYL | ||
TIMI | 204 | Houtsonen Martina | ATD | HYL | ||
MIINU | 752 | Koponen Tuula | HIHA | HYL | ||
PIPSA | 725 | Lehtiö Anja | VAS | HYL |
Järjestäjä: PORSK, Porvoo
Ihanneaika: 48
Sij | Koira | Rotu- koodi | Ohjaaja | Yhd. | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBBY | X-R | Ojala Nora | KKK | -5.68 | KUMA |
2 | FARI | X-R | Kinnarinen Katja | JAU | 5.00 | KUMA |
3 | JESSE | X-R | Vesanto Johanna | TAMSK | 13.23 | |
- | GINNY | X-R | Hiltunen Kirsi | ATD | 27.87 |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |