| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat | 
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit | 
Kiitos tuloksista Sari Kestille.
           Järjestäjä:  JANKK, Janakkal
           Ihanneaika:  45
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLA | X-ROTU | Vainio Anna-Milla | JANKK | 6.00 | 15 | 21.00 | 
           Järjestäjä:  JANK, Janakkala
           Ihanneaika:  45
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOJO | KÄÄSNA | Lehtonen Satu | TAMSK | -0.25 | 0 | -0.25 | KUMA | 
| 2 | INDIE | TIISPA | Täppinen Päivi | JANKK | 0.09 | 0 | 0.09 | KUMA | 
| 3 | ASTA | SCHAPE | Kulo Marketta | TAMSK | -3.22 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 4 | DONNA | SHELAM | Pääläinen Virve | RISKK | 7.72 | 0 | 7.72 | |
| 5 | RAMBO | KÄÄPIN | Alonen Tuija | JANKK | -5.84 | 10 | 10.00 | |
| 6 | ROCI | KÄÄSNA | Heikkilä Hannele | RISKK | 8.50 | 5 | 13.50 | |
| 7 | RAJU | KÄÄPIN | Kesti Sari | JANKK | 4.59 | 10 | 14.59 | |
| 8 | MIKKI | STBTER | Hirvonen Juha | LÄGI | -11.65 | 15 | 15.00 | |
| 9 | DIXIE | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | -1.06 | 15 | 15.00 | |
| 10 | NIPSU | SHELAM | Tervonen Kaisa | RISKK | 6.63 | 10 | 16.63 | |
| 11 | MACY | SHELAM | Grahn Satu | JANKK | 3.19 | 15 | 18.19 | |
| 12 | CESSI | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | -4.69 | 20 | 20.00 | |
| 13 | MINI | KESVIL | Niemenranta Veera | E-HKK | 5.22 | 15 | 20.22 | |
| 14 | TSAPI | AUSTER | Hämäläinen Aila | JANKK | 4.35 | 20 | 24.35 | |
| 15 | POJU | KÄÄVIL | Heikkinen Veijo | KANAV | 14.59 | 10 | 24.59 | |
| 16 | NASU | KÄÄPIN | Savioja Anne | TUUKK | 20.31 | 5 | 25.31 | |
| - | EEVI | KÄÄPIN | Lahtinen Titta-Maria | P-HAU | 8.94 | 20 | 28.94 | |
| - | TIMI | WECOPE | Koistinen Veijo | RISKK | 7.06 | 30 | 37.06 | |
| RASMUS | SHELAM | Ikävalko Mirva | P-HAU | HYL | ||||
| NITTI | CAITER | Virolainen Kristiina | LÄGI | HYL | ||||
| EETU | WECOPE | Koistinen Tiina | RISKK | HYL | ||||
| HANI | COTTUL | Hirvonen Tiina | JANKK | HYL | ||||
| JIPPU | KÄÄSNA | Asp Niina | FORPK | HYL | ||||
| REBECCA | KESVIL | Hartia Tuija | TAMSK | POIS | ||||
| ANITRA | KÄÄVIL | Halme Nina | TAMSK | POIS | 
           Järjestäjä:  JANKK, Janakkal
           Ihanneaika:  46
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NAPPE | X-ROTU | Luhtala Salla | TAMSK | 22.78 | 5 | 27.78 | 
| - | PEPI | X-ROTU | Jyränen Samuli | VALKK | 34.03 | 10 | 44.03 | 
| - | VIIVI | X-ROTU | Vikman Jatta | KYKY | 28.06 | 20 | 48.06 | 
           Järjestäjä:  JANK, Janakkala
           Ihanneaika:  46
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIIVI | SHELAM | Grahn Satu | JANKK | -2.44 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 2 | FRISCO | BORCOL | Hakala Juha | KKK | 6.19 | 10 | 16.19 | |
| 3 | LILLI | AIRTER | Järvinen Riitta | TAMSK | 2.50 | 15 | 17.50 | |
| 4 | ARA | PARCOL | Salmi Tarja | VALKK | 11.78 | 10 | 21.78 | |
| 5 | DORI | VEHTER | Hyttinen Juha | RISKK | 13.09 | 10 | 23.09 | |
| 6 | SINDY | PITCOL | Nurmi Satu | RISKK | 20.13 | 5 | 25.13 | |
| - | TOPSY | PITCOL | Vainio Arto | JANKK | 22.22 | 5 | 27.22 | |
| - | FENNI | SILNOU | Huczkowski Riikka | JANKK | 15.50 | 15 | 30.50 | |
| - | HEBE | PARCOL | Niutanen Erja | RISKK | 27.19 | 5 | 32.19 | |
| - | TARITA | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 22.44 | 15 | 37.44 | |
| - | NIXU | BELPAT | Kaplas Mari | TAMSK | 13.28 | 25 | 38.28 | |
| - | REISKA | KULNOU | Ala-Kokko Henna | JANKK | 23.57 | 15 | 38.57 | |
| DATZA | SAKPAI | Dravantti-Laasa Päiv | TSAU | HYL | ||||
| NELLA | HOLPAK | Järvinen Riitta | TAMSK | HYL | ||||
| VILMA | SAKPAI | Lindqvist Liisa | TUUKK | HYL | ||||
| ASTA | SAKPAI | Sivonen Margit | JANKK | HYL | ||||
| SISU | LAPKOI | Jyränen Samuli | VALKK | HYL | ||||
| KIMI | KULNOU | Järvinen Leena | LANK | HYL | ||||
| HUGO | PITCOL | Saksman Satu | KKK | HYL | ||||
| PIRRE | HOVAWA | Croon Elina | TAMSK | HYL | ||||
| ROMPPU | PITCOL | Kilpinen Pauliina | JANKK | HYL | ||||
| DILLE | BELPAT | Huittinen Harri | TAMSK | HYL | ||||
| WILMA | BOKSER | Asp Päivi | FORPK | HYL | ||||
| KISMI | BELPAG | Rosti Katariina | ATT | HYL | ||||
| JAKKE | PARCOL | Kähkönen Petri | HIHA | HYL | ||||
| COSSU | PARCOL | Rättyä Katja | JANKK | POIS | ||||
| NELLA | BELPAT | Rahunen Mika | TAMSK | POIS | 
           Järjestäjä:  JANKK, Janakkal
           Ihanneaika:  42
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVER | X-ROTU | Nieminen Kaisa | TAMSK | 1.56 | 0 | 1.56 | KUMA | 
           Järjestäjä:  JANK, Janakkala
           Ihanneaika:  42
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETTA | KÄÄPIN | Tammiala Johanna | ATT | -6.55 | 0 | -6.55 | KUMA | 
| 2 | HIPPI | PYRPAK | Karivieri Sisko | JANKK | 2.22 | 0 | 2.22 | KUMA | 
| 3 | RASMUS | JAPPYS | Berglund Eija | KKK | 4.03 | 0 | 4.03 | KUMA | 
| 4 | PINJA | STBTER | Lahti Soile | HSKH | -6.19 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 5 | POMI | JAPPYS | Kinnunen Johanna | JANKK | -2.03 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 6 | HUPU | AUSTER | Salonen Marjo | JANKK | 1.90 | 5 | 6.90 | |
| 7 | LULU | PHALEN | Likola-Salonen Merja | JAT | 2.03 | 5 | 7.03 | |
| 8 | VÄINÖ | KÄÄSNA | Nieminen Suvi | SUKSK | 8.44 | 10 | 18.44 | |
| 9 | IDA D | AUSTER | Vahtokari Markku | RISKK | 3.81 | 15 | 18.81 | |
| 10 | LYLY | COCSPA | Vahtokari Markku | RISKK | 10.35 | 10 | 20.35 | |
| 11 | RENNY | TIISPA | Täppinen Päivi | JANKK | 10.59 | 15 | 25.59 | |
| SENTTI | PAPILL | Salonen Heikki | JAT | HYL | ||||
| PAAVO | BORTER | Luostarinen Pasi | BORTK | HYL | ||||
| VITO | CAVSPA | Löytynoja Hanna | TAMSK | HYL | 
           Järjestäjä:  JANKK, Janakkal
           Ihanneaika:  42
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYTY | X-ROTU | Peltola Tuija | P-HAU | -4.34 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 2 | VILI | X-ROTU | Suominen Taina | YLÖKK | 1.21 | 10 | 11.21 | |
| 3 | TARA | X-ROTU | Peltola Tuija | P-HAU | 4.21 | 10 | 14.21 | |
| 4 | MOONA | X-ROTU | Pelkonen Mirjam | RISKK | 9.53 | 5 | 14.53 | 
           Järjestäjä:  JANK, Janakkala
           Ihanneaika:  42
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX | SHELAM | Taivaljärvi Virpi | TAMSK | -0.59 | 0 | -0.59 | KUMA | 
| 2 | POMO | BELPAT | Katja Salonen | JANKK | -0.13 | 0 | -0.13 | KUMA | 
| 3 | SENNA | SHELAM | Halinen Eija | JANKK | 0.21 | 0 | 0.21 | KUMA | 
| 4 | DINI | NOVNOU | Salonen Sarianna | TAMSK | 4.69 | 0 | 4.69 | KUMA | 
| 5 | DOLLY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | -2.65 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 6 | BERBE | PITCOL | Siira Anu | JANKK | 9.13 | 0 | 9.13 | |
| 7 | AMI | PARCOL | Hammar Ritva | KYKY | -5.50 | 10 | 10.00 | |
| 8 | GINI | PYRPAK | Luosto Mari | JANKK | 1.31 | 10 | 11.31 | |
| 9 | NITA | BELPAG | Pettersson Marianna | KANAV | 1.50 | 10 | 11.50 | |
| 10 | RIKKA | HOLPAP | Forstén Sari | HSKH | 6.94 | 5 | 11.94 | |
| 11 | FOGU | PITCOL | Liukkonen Maarit | RISKK | 2.19 | 10 | 12.19 | |
| 12 | TOUHO | PON | Kähkönen Petri | HIHA | -4.38 | 15 | 15.00 | |
| 13 | SORI | KULNOU | Rousku Tarja | KYKY | -2.72 | 15 | 15.00 | |
| 14 | POPP | ESPVES | Laaksonen Minna | JAU | -1.75 | 15 | 15.00 | |
| 15 | ROSSU | BOUVIE | Kulo Marketta | TAMSK | 13.84 | 5 | 18.84 | |
| 16 | RUTTU | PYRPAK | Luosto Mari | JANKK | 3.97 | 20 | 23.97 | |
| - | TURO | SAMOJE | Metsä Kirsi | HYVSK | 18.40 | 10 | 28.40 | |
| HISKI | PITCOL | Herranen Kaisa | TAMSK | HYL | ||||
| ROJU | KROMFO | Salonen Martti | HSKH | HYL | ||||
| PEPSI | BORCOL | Hakala Juha | KKK | POIS | 
           Järjestäjä:  JANK, Janakkala
           Ihanneaika:  47
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLI | SHELAM | Koskinen Tiina | TAMSK | -6.47 | 0 | -6.47 | KUMA | 
| 2 | TINKE | SHELAM | Kilpi Pirjo | P-HAU | -3.53 | 0 | -3.53 | KUMA | 
| 3 | AIDA | BORTER | Sievä Maire | TAMSK | -2.12 | 0 | -2.12 | KUMA | 
| 4 | JOKKE | JAPPYS | Berglund Tomas | KKK | 6.53 | 0 | 6.53 | |
| 5 | BRITA | KÄÄSNA | Yrjölä Kati | KYKY | 2.28 | 5 | 7.28 | |
| 6 | EERO | KÄÄSNA | Nieminen Suvi | SUKSK | 2.96 | 5 | 7.96 | |
| 7 | TEEA | SHELAM | Koskinen Tiina | TAMSK | -5.09 | 10 | 10.00 | |
| 8 | JUPPI | KÄÄPIN | Kesti Sari | JANKK | 5.19 | 5 | 10.19 | |
| 9 | PIKKE | PYRPAK | Karivieri Sisko | JANKK | 6.97 | 5 | 11.97 | |
| 10 | VIINU | KÄÄSNA | Savioja Anne | TUUKK | 14.56 | 10 | 24.56 | |
| LILLI | CAVSPA | Koskinen Juha | JANKK | HYL | ||||
| TAIKA | KÄÄPIN | Väänänen Mari | HSKH | HYL | 
           Järjestäjä:  JANKK, Janakkal
           Ihanneaika:  47
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCKY | X-ROTU | Lampinen Kirsi | SAVPK | -3.47 | 0 | -3.47 | KUMA | 
| 2 | HAPPY | X-ROTU | Turunen Sirkka | HIHA | 2.41 | 0 | 2.41 | KUMA | 
| 3 | ZADRINA | X-ROTU | Turunen Sirkka | HIHA | 7.97 | 5 | 12.97 | 
           Järjestäjä:  JANK, Janakkala
           Ihanneaika:  47
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANJO | PON | Raita-aho Tommi | TAMSK | -4.81 | 0 | -4.81 | KUMA | 
| 2 | SULO | SHELAM | Tuominen Anne | TAMSK | -1.87 | 0 | -1.87 | KUMA | 
| 3 | OKKO | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | -0.12 | 0 | -0.12 | KUMA | 
| 4 | IITA | BORCOL | Helander Sauli | MÄNKK | 0.47 | 0 | 0.47 | KUMA | 
| 5 | ARTTU | PITCOL | Herranen Kaisa | TAMSK | -4.34 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 6 | NETTA | PITCOL | Mäkinen Mira | JANKK | -0.22 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 7 | FANNY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | -0.22 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 8 | LITA | PON | Raita-aho Tommi | TAMSK | -0.16 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 9 | AMANDA | PITCOL | Relander Jaana | JANKK | 0.59 | 5 | 5.59 | KUMA | 
| 10 | DUFFE | PUMI | Ojala Pentti | P-HAU | 3.22 | 5 | 8.22 | |
| 11 | NERI | HOVAWA | Scarpellini Lili | TAMSK | -4.68 | 10 | 10.00 | |
| 12 | DINA | BELPAT | Hölsö Jukka | LÄGI | 1.47 | 10 | 11.47 | |
| 13 | NALLE | PITCOL | Alatalo Liisa | TUUKK | 1.56 | 10 | 11.56 | |
| 14 | RAJU | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 9.84 | 5 | 14.84 | |
| 15 | Q | BORCOL | Koskinen Tiina | TAMSK | 4.28 | 15 | 19.28 | |
| 16 | NEVE | BORCOL | Pitkäniitty Jorma | TAMSK | 3.03 | 20 | 23.03 | |
| - | MURU | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | 5.50 | 25 | 30.50 | |
| JESSE | PITCOL | Kuisma Sirpa | HSKH | HYL | ||||
| EMMI | BOKSER | Suomalainen Kirsi | KKK | HYL | ||||
| CISY | AUSKEL | Männistö Päivi | TAMSK | HYL | ||||
| NANA | BELPAT | Hölsö Jukka | LÄGI | HYL | ||||
| VILLE | RHOKOI | Alatalo Vappu | KKK | HYL | ||||
| OTTO | PITCOL | Tanner Pasi | TAMSK | HYL | ||||
| SESSA | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | HYL | ||||
| PICO | SHELAM | Järvinen Mari | JANKK | HYL | ||||
| CHERI | PITCOL | Mäkinen Mira | JANKK | HYL | 
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat | 
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |