| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Järjestäjä: Lägi, Lohja
Ihanneaika: 58
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELLA | X-ROTU | Haapala Laura | LÄGI | -5.10 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | TOSCA | BELPAT | Vesikallio Anne | YLÖKK | -12.19 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 3 | TEPI | LAKTER | Grönmark Mari | LÄGI | -5.44 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | AAPO | BOKSER | Valtonen Päivi | KKK | 10.32 | 0 | 10.32 | |
| 5 | RONI | SAKPAI | Suominen Jaana | TSAU | 6.78 | 10 | 16.78 | |
| 6 | JUNNU | PITCOL | Kuljukka Paula | JAU | 2.34 | 15 | 17.34 | |
| 7 | BASSO | PARCOL | Palonen Pekka | LÄGI | 4.52 | 15 | 19.52 | |
| 8 | MUSTONEN | PARCOL | Valkonen Maijaliisa | HIHA | 4.75 | 20 | 24.75 | |
| - | NELLA | X-ROTU | Berg Nina | TAMSK | 9.21 | 20 | 29.21 | |
| - | CURRY | SILNOU | Komsi Barbara | HIHA | 9.44 | 20 | 29.44 | |
| - | NIKE | BASGRA | Takala Martti | TUUKK | 28.91 | 40 | 68.91 | |
| NETTE | BELPAM | Haapala Laura | LÄGI | HYL | ||||
| JYMY | HOLPKP | Leppänen Pertti | LÄGI | HYL | ||||
| VILMA | PUMI | Pessa Sanna | KOUSK | HYL | ||||
| TARITA | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | POIS | ||||
| MIISA | PITCOL | Vahtera Kaarina | TSAU | POIS | ||||
| RONTTI | HOLPKP | Muotka Esa | HSKH | POIS |
Järjestäjä: Lägi, Lohja
Ihanneaika: 52
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICI | BELPAT | Lankinen Hannele | KKK | -4.80 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | MERRI | BELPAG | Tuominen Laura | ATD | -2.51 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 3 | KIA | BELPAT | Pennanen Taina | LÄGI | -4.59 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | RIINA | SUOLAP | Palmunen Sirpa | HYVSK | 0.64 | 5 | 5.64 | KUMA |
| 5 | TICO | AIRTER | Paasila Jonna | HAU | 0.95 | 5 | 5.95 | KUMA |
| 6 | NICKE | IRLTER | Blomqvist Hencca | EKK | 3.74 | 5 | 8.74 | |
| 7 | SHOKKI | PITCOL | Alatalo Tiina | JAU | -9.09 | 10 | 10.00 | |
| 8 | SUNNY | NOVNOU | Henriksen Kristina | HAU | -3.64 | 10 | 10.00 | |
| 9 | LIKKA | SUOLAP | Puruskainen Mia | ATD | 3.53 | 10 | 13.53 | |
| 10 | HETTI | SAKPAI | Nurminen Kati | HIHA | 4.12 | 10 | 14.12 | |
| 11 | SULO | PARCOL | Ojanen Päivi | LÄGI | 0.63 | 15 | 15.63 | |
| 12 | REX | BORCOL | Valonen Jari | KKK | -2.66 | 20 | 20.00 | |
| 13 | MIRO | BELPAG | Matilainen Martti | KKK | -2.34 | 20 | 20.00 | |
| 14 | SORI | KULNOU | Rousku Tarja | KYKY | -2.30 | 20 | 20.00 | |
| 15 | NINJA | ESPVES | Rantakangas Elina | JAU | 1.49 | 20 | 21.49 | |
| - | MITZY | PARCOL | Särkelä Anna | HIHA | 35.27 | 15 | 50.27 | |
| TARITA | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | HYL | ||||
| MIISA | PITCOL | Vahtera Kaarina | TSAU | HYL | ||||
| MAX | AIRTER | Ruotsalainen Nina | HAU | HYL | ||||
| HENKKA | PARCOL | Valkonen Maijaliisa | HIHA | HYL | ||||
| UFO | X-ROTU | Soini Sari | ATD | HYL | ||||
| RENTTU | PARCOL | Karhamo Johanna | AGRY | HYL | ||||
| WÄINÖ | BORCOL | Puruskainen Mia | ATD | HYL | ||||
| BASSO | PARCOL | Palonen Pekka | LÄGI | POIS | ||||
| AMI | PITCOL | Arola Jyrki | AGRY | POIS | ||||
| RIA | SUOLAP | Lindfors Jonna | TUUKK | POIS |
Järjestäjä: Lägi, Lohja
Ihanneaika: 44
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENNI | KROMFO | Eskola Kaisa | JAU | -6.63 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | MISKA | PITCOL | Alatalo Tiina | JAU | -3.25 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 3 | EVE | BELPAT | Kukkula Jari | ATT | -3.24 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 4 | ZADRINA | X-ROTU | Turunen Sirkka | HIHA | -1.12 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 5 | AIDA | SUOLAP | Haartti Sonja | HAU | -0.54 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 6 | ENSKA | ESPVES | Lassila Mari | JAU | 0.54 | 0 | 0.54 | 0-KUMA |
| 7 | FANNY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | 1.51 | 0 | 1.51 | KUMA |
| 8 | ANTTI | VEHTER | Oinonen Mauri | KKK | 2.15 | 0 | 2.15 | KUMA |
| 9 | DOLLY | PITCOL | Vainio Anna-Milla | JANKK | 3.84 | 0 | 3.84 | KUMA |
| 10 | ARMI | ESPVES | Rantakangas Elina | JAU | -5.94 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 11 | AKU | ALAMAL | Kallio Mika | TSAU | -5.34 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 12 | PYRY | BELPAG | Wikstedt Minna | KKK | -3.05 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 13 | IINES | ALAMAL | Kallio Mika | TSAU | -1.38 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 14 | TAKKU | PUMI | Leppänen Pertti | LÄGI | -0.22 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 15 | MITZY | DALMAT | Tammivuori Tiia | AGRY | 0.18 | 5 | 5.18 | KUMA |
| 16 | RUFSY | PARCOL | Björklund Ann-Britt | EKK | 2.45 | 5 | 7.45 | |
| 17 | TOMI | BORCOL | Lönnström Anu | LÄGI | 3.27 | 5 | 8.27 | |
| 18 | HELMI | SILNOU | Kaasalainen Heini | HSKH | -1.78 | 10 | 10.00 | |
| 19 | PILVI | BELPAT | Haataja Tapio | LÄGI | 5.51 | 5 | 10.51 | |
| 20 | TURRI | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 5.93 | 10 | 15.93 | |
| 21 | TOUHO | PON | Kähkönen Petri | HIHA | 6.12 | 10 | 16.12 | |
| 22 | RAJU | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 14.91 | 5 | 19.91 | |
| 23 | JAKKE | PARCOL | Kähkönen Petri | HIHA | 1.26 | 20 | 21.26 | |
| - | SESSA | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 19.91 | 15 | 34.91 | |
| KARO | BELPAG | Nykänen Mikko | KKK | HYL | ||||
| DINA | BELPAT | Hölsö Jukka | LÄGI | HYL | ||||
| MURU | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | HYL | ||||
| EMMI | VEHTER | Kujanpää Maria | HIHA | HYL | ||||
| NANA | BELPAT | Hölsö Jukka | LÄGI | HYL | ||||
| MILA | SUOLAP | Haartti Sonja | HAU | HYL | ||||
| OSKU | PARCOL | Ikonen Urpo | LÄGI | HYL | ||||
| BELLA | X-ROTU | Suominen Jaana | TSAU | POIS | ||||
| DAY | PITCOL | Heino Eija | HSKH | POIS |
Järjestäjä: Lägi, Lohja
Ihanneaika: 55
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESSI | STAFTE | Westermarck Irmeli | KKK | -9.82 | 10 | 10.00 |
| 2 | RASMUS | WECOPE | Degerlund Kirsti | KKK | -9.34 | 10 | 10.00 |
| 3 | NIXON | PARJAC | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 11.09 | 5 | 16.09 |
| 4 | NELSON | PARJAC | Lemberg Minna | LÄGI | -4.21 | 20 | 20.00 |
| 5 | TÄPLÄ | PARJAC | Kiri Marju | LÄGI | 12.39 | 10 | 22.39 |
| DONNA | SHELAM | Liitomaa Ulla | LÄGI | HYL | |||
| MILLI | LÄGPYS | Seppänen Pirkko | ATD | HYL | |||
| LILLI | SHELAM | Pessa Jenni | KOUSK | HYL | |||
| NETTA | TOYVIL | Heikkinen Sirpa | LÄGI | HYL | |||
| VIKI | CAITER | Vaahtokari Anna | HAU | POIS | |||
| HUUGO | GRIFBR | Åfelt Johanna | LÄGI | POIS |
Järjestäjä: Lägi, Lohja
Ihanneaika: 50
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALO | PARJAC | Kiri Marju | LÄGI | -0.90 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | NASU | KÄÄPIN | Savioja Anne | TUUKK | -1.34 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 3 | REPE | WALTER | Kunnamo Elisa | JAU | 1.07 | 5 | 6.07 | |
| 4 | MIKKI | STAFTE | Hirvonen Juha | LÄGI | -4.32 | 10 | 10.00 | |
| 5 | JADE | KÄÄVIL | Warjus Leena | KYKY | 10.96 | 0 | 10.96 | |
| 6 | NITTI | CAITER | Virolainen Kristiina | LÄGI | 8.55 | 5 | 13.55 | |
| 7 | PÄTI | SHELAM | Liitomaa Ulla | LÄGI | 5.30 | 10 | 15.30 | |
| 8 | MACY | SHELAM | Grahn Satu | JANKK | 1.78 | 15 | 16.78 | |
| 9 | VILMA | MANCTE | Laine Minna | LÄGI | 5.32 | 15 | 20.32 | |
| 10 | VIKI | CAITER | Vaahtokari Anna | HAU | 12.87 | 10 | 22.87 | |
| BIM | PARJAC | Kiri Marju | LÄGI | HYL | ||||
| SANI | CAITER | Vaahtokari Anna | HAU | HYL | ||||
| INES | PARJAC | Katara Emilia | KKK | HYL | ||||
| KILU | X-ROTU | Ventoniemi Anna | AGRY | HYL |
Järjestäjä: Lägi, Lohja
Ihanneaika: 43
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKI | BASPET | Törnqvist Jutta | AGRY | -0.62 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | SOFI | COCSPA | Tuominen Laura | ATD | 3.34 | 0 | 3.34 | KUMA |
| 3 | JADE | BORTER | Lindfors Jaana | KKK | -3.86 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | TINI | BASPET | Takala Martti | TUUKK | -2.09 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 5 | VÄISKI | KESVIL | Huhtinen Maarit | HIHA | 3.19 | 5 | 8.19 | |
| 6 | WIN | LUNNIK | Hilli Satu | JAU | 3.22 | 5 | 8.22 | |
| - | IINA | KÄÄVIL | Warjus Risto | KYKY | 30.44 | 10 | 40.44 | |
| ETTA | KÄÄPIN | Tammiala Johanna | ATT | HYL | ||||
| VEERA | BICFRI | Mäenpää Hanna | EKK | HYL | ||||
| HEPULI | KROMFO | Eskola Kaisa | JAU | POIS |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |